Recent Articles
                                Considering a degree in Speech Communication and Rhetoric?
                                
                                These rankings show the most affordable colleges for Speech Communication and Rhetoric majors who live in Maine.
                                
                                Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Speech Communication and Rhetoric degrees for a "typical" middle class family living in the state of Maine.
                                
                                Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
                            
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Connecticut | 0 | 33200 | 1 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center | 5700 | 43900 | 0.8704 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
| 2 | Hillsdale College | 5700 | 53900 | 0.8943 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 2 | Northeastern University Professional Programs | 5700 | 53000 | 0.8921 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 5 | Western Colorado University | 8600 | 27600 | 0.6879 | 3,149 | 1230 | 0.9971 | |
| 6 | CUNY Brooklyn College | 8700 | 31800 | 0.7274 | 11,562 | 1110 | 0.5836 | |
| 7 | Vanderbilt University | 9000 | 95000 | 0.9051 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 8 | Southeastern Oklahoma State University | 9200 | 30500 | 0.6982 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 9 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 10 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5123 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 11 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 12 | University of Guam | 10700 | 10700 | 0 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 13 | Northern Arizona University | 10900 | 25400 | 0.5699 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 14 | Eastern Kentucky University | 11100 | 22900 | 0.5162 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 15 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5884 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 16 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 16 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 16 | University of Washington-Seattle Campus | 11900 | 27200 | 0.5632 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 19 | Southern Utah University | 12000 | 21100 | 0.4306 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 19 | University of North Carolina at Chapel Hill | 12000 | 27800 | 0.5675 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 21 | California State University-Stanislaus | 12100 | 29000 | 0.5828 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 22 | The University of Texas at Austin | 12200 | 30700 | 0.6023 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 23 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 24 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 25 | William Jewell College | 12700 | 46900 | 0.7295 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 26 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 26 | University of Central Florida | 12800 | 23600 | 0.4577 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 28 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12900 | 41000 | 0.6861 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 29 | Missouri State University-Springfield | 13200 | 25700 | 0.4863 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 29 | Truman State University | 13200 | 32100 | 0.5895 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 31 | Florida Gulf Coast University | 13300 | 20300 | 0.344 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 31 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13300 | 27100 | 0.5085 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 31 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 34 | University of Delaware | 13700 | 32500 | 0.578 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 35 | University of North Alabama | 13800 | 28200 | 0.5109 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 36 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 37 | Kansas State University | 14300 | 26100 | 0.4526 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 37 | Northern Illinois University | 14300 | 29300 | 0.5119 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 37 | University of Idaho | 14300 | 26400 | 0.458 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 40 | California State University-Channel Islands | 14400 | 48400 | 0.7019 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 40 | Radford University | 14400 | 21900 | 0.3425 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 42 | Indiana University-South Bend | 14500 | 27500 | 0.4727 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 43 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 43 | Pittsburg State University | 14600 | 25200 | 0.4229 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 43 | Southwest Minnesota State University | 14600 | 31600 | 0.5375 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 46 | California State University-Bakersfield | 14700 | 28200 | 0.4779 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 46 | Saginaw Valley State University | 14700 | 28600 | 0.4855 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 48 | Governors State University | 14800 | 35800 | 0.5866 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 49 | Clayton State University | 15000 | 21700 | 0.3083 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 50 | Northeastern University | 15100 | 89900 | 0.8324 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 51 | Central Michigan University | 15200 | 40600 | 0.6257 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 52 | Bethany College | 15300 | 55500 | 0.7245 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 52 | Lindsey Wilson College | 15300 | 47600 | 0.6779 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 52 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0727 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 55 | Wayne State College | 15600 | 26400 | 0.4096 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 56 | Chadron State College | 15700 | 25600 | 0.3868 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 56 | Goshen College | 15700 | 55800 | 0.718 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 56 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 28000 | 0.439 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 56 | University of Southern Maine | 15700 | 23000 | 0.317 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 60 | California State University-Long Beach | 15800 | 25800 | 0.3877 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 60 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 60 | SUNY College at Geneseo | 15800 | 26400 | 0.4009 | 3,902 | 1279 | 0.6663 | |
| 63 | Fayetteville State University | 15900 | 27100 | 0.4139 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 63 | Indiana University-Southeast | 15900 | 24600 | 0.3543 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 63 | University of South Carolina Aiken | 15900 | 23300 | 0.3177 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 63 | University of St Thomas | 15900 | 50900 | 0.6879 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 67 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 67 | University of Nebraska at Omaha | 16000 | 23400 | 0.3166 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 69 | Washburn University | 16300 | 25200 | 0.3528 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 70 | Appalachian State University | 16400 | 19500 | 0.1588 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 70 | Lamar University | 16400 | 22900 | 0.2835 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 70 | Millikin University | 16400 | 45000 | 0.6353 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 73 | Southeast Missouri State University | 16500 | 30300 | 0.4537 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 74 | Grand Valley State University | 16600 | 25300 | 0.3443 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 74 | SUNY at Fredonia | 16600 | 27800 | 0.4034 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 74 | University of Wisconsin-Superior | 16600 | 27100 | 0.3881 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 77 | University of Arkansas at Monticello | 16800 | 26000 | 0.3539 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 77 | Utah Tech University | 16800 | 23300 | 0.2794 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 79 | Avila University | 16900 | 67600 | 0.7506 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 80 | Coker University | 17000 | 47800 | 0.6446 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 80 | Northwestern University | 17000 | 89500 | 0.8104 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 82 | Emporia State University | 17100 | 27000 | 0.3668 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 82 | Sonoma State University | 17100 | 26700 | 0.3596 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 84 | Dickinson State University | 17200 | 23700 | 0.2739 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 84 | The University of Texas at El Paso | 17200 | 29300 | 0.4133 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 84 | University of Georgia | 17200 | 27100 | 0.3634 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 87 | SUNY Old Westbury | 17400 | 24400 | 0.2873 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 87 | University of Nevada-Las Vegas | 17400 | 27400 | 0.3648 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 89 | Illinois State University | 17500 | 29300 | 0.4022 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 89 | Pacific Union College | 17500 | 52800 | 0.668 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 91 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 92 | California State University-Sacramento | 17700 | 27200 | 0.3491 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 92 | William Carey University | 17700 | 34500 | 0.4869 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 94 | Coe College | 17800 | 73500 | 0.7578 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 95 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 18000 | 26700 | 0.3263 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 96 | University of Arkansas | 18100 | 27700 | 0.3459 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 97 | California State University-East Bay | 18200 | 29700 | 0.3877 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 98 | North Carolina Wesleyan University | 18300 | 56400 | 0.6761 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 98 | University of Southern California | 18300 | 76000 | 0.7592 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 100 | University of Rhode Island | 18400 | 34400 | 0.4649 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 100 | West Liberty University | 18400 | 24100 | 0.2368 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
| 102 | York University | 18500 | 37800 | 0.5112 | 443 | 1010 | 0.4763 | |
| 103 | Blue Mountain Christian University | 18600 | 36700 | 0.4931 | 942 | 1109 | 1 | |
| 103 | SUNY Oneonta | 18600 | 29300 | 0.3652 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 105 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18700 | 25200 | 0.2579 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 106 | Indiana University-Bloomington | 18800 | 30900 | 0.3927 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 106 | Missouri Southern State University | 18800 | 24800 | 0.2415 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 108 | Bluffton University | 18900 | 55000 | 0.6562 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
| 108 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 110 | Ripon College | 19000 | 83100 | 0.771 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 110 | University of Wisconsin-La Crosse | 19000 | 21900 | 0.1294 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 112 | Eastern Michigan University | 19100 | 36100 | 0.4709 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 112 | Gallaudet University | 19100 | 44200 | 0.5673 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 114 | University of Northern Colorado | 19300 | 30500 | 0.3672 | 6,480 | 1085 | 0.9363 | |
| 115 | Saint Elizabeth University | 19400 | 56600 | 0.6569 | 670 | 990 | 0.9541 | |
| 115 | The University of Montana | 19400 | 25200 | 0.2299 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 117 | San Jose State University | 19600 | 29900 | 0.3442 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 118 | Trinity Washington University | 19700 | 44200 | 0.5549 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
| 119 | Georgia State University | 19800 | 26000 | 0.2386 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 119 | University of Nevada-Reno | 19800 | 28200 | 0.2979 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 119 | University of Southern Mississippi | 19800 | 26300 | 0.2468 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 122 | Lee University | 19900 | 37100 | 0.4631 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 123 | Carson-Newman University | 20000 | 51700 | 0.613 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 124 | Rutgers University-New Brunswick | 20100 | 38800 | 0.4812 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 125 | Alabama State University | 20200 | 37400 | 0.4592 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 126 | Texas Southern University | 20300 | 25700 | 0.2104 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 127 | Central College | 20400 | 36800 | 0.4455 | 1,084 | 1140 | 0.8617 | |
| 127 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20400 | 43700 | 0.5336 | 31,035 | 1366 | 0.5499 | |
| 129 | University of Hawaii at Manoa | 20500 | 36700 | 0.441 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 129 | Vanguard University of Southern California | 20500 | 57300 | 0.6421 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 131 | Western Michigan University | 20600 | 32300 | 0.3623 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 132 | Niagara University | 20700 | 57400 | 0.6391 | 2,692 | 970 | 0.3972 | |
| 132 | West Virginia University | 20700 | 28800 | 0.2815 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 134 | Salem State University | 20800 | 28500 | 0.2701 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 134 | South Dakota State University | 20800 | 25200 | 0.1739 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 136 | State University of New York at New Paltz | 20900 | 26300 | 0.2056 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 136 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27100 | 0.2289 | 31,133 | 1456 | 0.448 | |
| 138 | University of Alabama at Birmingham | 21000 | 28500 | 0.2635 | 12,382 | 1242 | 0.8842 | |
| 138 | University of New Hampshire-Main Campus | 21000 | 38100 | 0.4483 | 11,365 | 1216 | 0.8816 | |
| 140 | Augsburg University | 21100 | 56400 | 0.6259 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 140 | San Diego State University | 21100 | 28100 | 0.2493 | 34,637 | 1208 | 0.3598 | |
| 142 | Marian University | 21200 | 59800 | 0.645 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 142 | Olivet Nazarene University | 21200 | 88800 | 0.7614 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 144 | Saint Peter's University | 21300 | 66300 | 0.6785 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 145 | Felician University | 21500 | 58700 | 0.6339 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 145 | Schreiner University | 21500 | 52600 | 0.5919 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
| 147 | Cleveland State University | 21600 | 30900 | 0.3006 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 147 | Luther College | 21600 | 71900 | 0.699 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 147 | Pennsylvania Western University | 21600 | 29400 | 0.2654 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 150 | Hiram College | 21700 | 48700 | 0.554 | 1,026 | 1005 | 0.9244 | |
| 150 | Minnesota State University-Mankato | 21700 | 27100 | 0.1988 | 12,897 | 1110 | 0.9133 | |
| 150 | Plymouth State University | 21700 | 44500 | 0.5116 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 150 | University of Miami | 21700 | 70800 | 0.6939 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 154 | Tabor College | 21800 | 55600 | 0.6076 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 155 | Madonna University | 21900 | 50400 | 0.5655 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 156 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 22100 | 33900 | 0.3479 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 156 | Nebraska Wesleyan University | 22100 | 56400 | 0.6085 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 156 | St Lawrence University | 22100 | 87600 | 0.7478 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 156 | Stetson University | 22100 | 79100 | 0.721 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 160 | University of the Cumberlands | 22200 | 26400 | 0.1568 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
| 161 | Aurora University | 22300 | 44500 | 0.4993 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 161 | University of Arkansas at Little Rock | 22300 | 28000 | 0.2034 | 5,789 | 1115 | 0.5774 | |
| 161 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 164 | Ball State University | 22400 | 22400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 165 | Manhattanville University | 22600 | 65300 | 0.6532 | 1,466 | 1145 | 0.8734 | |
| 165 | Mayville State University | 22600 | 24500 | 0.077 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 165 | Newman University | 22600 | 54000 | 0.5824 | 2,398 | 1090 | 0.4761 | |
| 165 | Rocky Mountain College | 22600 | 52000 | 0.5651 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 165 | Saint Norbert College | 22600 | 62300 | 0.6373 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 170 | Boise State University | 22700 | 41000 | 0.4461 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 170 | Buena Vista University | 22700 | 59100 | 0.6166 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 170 | Colorado Christian University | 22700 | 63300 | 0.6412 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 170 | East Texas Baptist University | 22700 | 49900 | 0.5446 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 170 | Southern Connecticut State University | 22700 | 52500 | 0.5682 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 175 | Caldwell University | 22800 | 59300 | 0.6156 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 176 | Augustana College | 23000 | 72800 | 0.684 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 177 | Carlow University | 23100 | 58100 | 0.6029 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 177 | Grove City College | 23100 | 37200 | 0.3791 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 177 | Manchester University | 23100 | 54200 | 0.574 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 177 | North Park University | 23100 | 53000 | 0.5641 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 181 | Saint Ambrose University | 23200 | 54500 | 0.5744 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 182 | Bethel University | 23300 | 49200 | 0.526 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 182 | Southwest Baptist University | 23300 | 41200 | 0.4342 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 184 | Concordia University-Nebraska | 23400 | 58700 | 0.6012 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 184 | Indiana Institute of Technology | 23400 | 48800 | 0.5206 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
| 184 | Monmouth College | 23400 | 61400 | 0.619 | 727 | 1150 | 0.866 | |
| 187 | Spalding University | 23500 | 50400 | 0.5342 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
| 188 | Arizona State University Campus Immersion | 23600 | 33600 | 0.2978 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 188 | Springfield College | 23600 | 63300 | 0.6269 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 190 | Ohio University-Main Campus | 23700 | 24500 | 0.0326 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 191 | Defiance College | 23900 | 45900 | 0.4796 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
| 191 | University of Lynchburg | 23900 | 54900 | 0.5648 | 1,595 | 1124 | 0.4301 | |
| 191 | Whitworth University | 23900 | 71200 | 0.6648 | 1,939 | 1216 | 0.8677 | |
| 194 | Fontbonne University | 24000 | 50200 | 0.5221 | 650 | 1090 | 0.9503 | |
| 194 | Hamline University | 24000 | 56500 | 0.5748 | 1,716 | 1145 | 0.8983 | |
| 194 | Muskingum University | 24000 | 49600 | 0.5156 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 194 | University of Mobile | 24000 | 44500 | 0.4603 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 198 | University of South Dakota | 24100 | 26000 | 0.0725 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 198 | University of the Virgin Islands | 24100 | 37000 | 0.349 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 200 | Louisiana State University-Alexandria | 24200 | 30000 | 0.1935 | 5,330 | 1055 | 0.9263 | |
| 200 | Meredith College | 24200 | 77200 | 0.6862 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
| 200 | University of Mount Saint Vincent | 24200 | 63200 | 0.6171 | 2,398 | 1084 | 0.8464 | |
| 200 | Virginia Wesleyan University | 24200 | 54800 | 0.5584 | 1,749 | 1279 | 0.7287 | |
| 204 | Freed-Hardeman University | 24300 | 35100 | 0.308 | 1,878 | 1180 | 0.9061 | |
| 204 | Northwestern State University of Louisiana | 24300 | 37400 | 0.3499 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 206 | East Central University | 24400 | 33300 | 0.2675 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 206 | Judson University | 24400 | 49100 | 0.5035 | 793 | 1049 | 0.624 | |
| 206 | McDaniel College | 24400 | 61700 | 0.6049 | 1,631 | 1155 | 0.7793 | |
| 206 | Wisconsin Lutheran College | 24400 | 55200 | 0.5581 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 210 | Bemidji State University | 24500 | 26400 | 0.0714 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
| 211 | Calvin University | 24600 | 53000 | 0.536 | 3,356 | 1214 | 0.7091 | |
| 211 | McKendree University | 24600 | 55500 | 0.5565 | 1,605 | 1098 | 0.6388 | |
| 213 | Northern Michigan University | 24700 | 32900 | 0.2495 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 213 | Notre Dame of Maryland University | 24700 | 62200 | 0.6033 | 686 | 1030 | 0.8649 | |
| 213 | Roberts Wesleyan University | 24700 | 60000 | 0.5885 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 216 | Minnesota State University Moorhead | 24800 | 26600 | 0.0708 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 216 | Rosemont College | 24800 | 38100 | 0.3486 | 484 | 1085 | 0.7451 | |
| 216 | Tiffin University | 24800 | 48000 | 0.4838 | 2,666 | 990 | 0.7977 | |
| 219 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 24900 | 46200 | 0.4606 | 1,041 | 1040 | 0.5686 | |
| 219 | Eastern University | 24900 | 52000 | 0.5213 | 2,500 | 1105 | 0.9096 | |
| 219 | William Paterson University of New Jersey | 24900 | 31100 | 0.1995 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 222 | Dominican University | 25000 | 55500 | 0.5494 | 2,690 | 1035 | 0.9032 | |
| 223 | Dordt University | 25100 | 52300 | 0.5199 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 223 | Houghton University | 25100 | 35500 | 0.2928 | 939 | 1277 | 0.8866 | |
| 223 | Mount Mary University | 25100 | 53300 | 0.529 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
| 223 | University of Wisconsin-Oshkosh | 25100 | 25600 | 0.0196 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 223 | West Texas A & M University | 25100 | 27100 | 0.0737 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 228 | California State University-Fresno | 25300 | 35900 | 0.2951 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 228 | St. Mary's University | 25300 | 55900 | 0.5476 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 230 | California State University-Fullerton | 25400 | 41400 | 0.3861 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 231 | Boston College | 25600 | 94600 | 0.7294 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 231 | University of Kansas | 25600 | 42000 | 0.3902 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 231 | Walla Walla University | 25600 | 51100 | 0.4996 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
| 234 | Hope College | 25700 | 60100 | 0.5722 | 3,395 | 1245 | 0.7924 | |
| 234 | Westfield State University | 25700 | 39000 | 0.3407 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 236 | California State University-Northridge | 25900 | 36600 | 0.2919 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 237 | Lake Forest College | 26000 | 76700 | 0.6607 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 237 | Otterbein University | 26000 | 66300 | 0.6079 | 2,211 | 1114 | 0.8452 | |
| 237 | Westmont College | 26000 | 96600 | 0.7311 | 1,311 | 1324 | 0.7704 | |
| 240 | Tuskegee University | 26100 | 42100 | 0.3805 | 2,400 | 1030 | 0.3143 | |
| 240 | Westminster University | 26100 | 59500 | 0.561 | 842 | 1233 | 0.6657 | |
| 242 | Bethune-Cookman University | 26200 | 32700 | 0.1988 | 2,739 | 910 | 0.8824 | |
| 242 | Concordia University-Chicago | 26200 | 47100 | 0.4434 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 242 | Fort Hays State University | 26200 | 35200 | 0.256 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 242 | University of Hawaii at Hilo | 26200 | 34900 | 0.2491 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 246 | Aquinas College | 26300 | 53300 | 0.5067 | 1,019 | 1035 | 0.8988 | |
| 246 | University of the Incarnate Word | 26300 | 59900 | 0.5613 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 246 | Valley City State University | 26300 | 28200 | 0.0668 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 249 | Fitchburg State University | 26400 | 31900 | 0.1727 | 3,027 | 1150 | 0.8693 | |
| 250 | University of Arizona | 26500 | 35200 | 0.247 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 251 | Northwest Nazarene University | 26600 | 68400 | 0.6111 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 251 | University of Alaska Fairbanks | 26600 | 39100 | 0.3193 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 253 | Marietta College | 26700 | 62300 | 0.5721 | 1,023 | 1075 | 0.7929 | |
| 253 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 26700 | 36800 | 0.2744 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 255 | Alfred University | 26800 | 60300 | 0.5551 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 255 | California State University-San Bernardino | 26800 | 38000 | 0.2945 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 255 | St. Francis College | 26800 | 39400 | 0.3202 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 258 | Columbia College | 26900 | 41300 | 0.349 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 258 | Indiana State University | 26900 | 30900 | 0.1296 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 260 | Kentucky Wesleyan College | 27000 | 53700 | 0.4967 | 834 | 1110 | 0.6705 | |
| 260 | Northern Kentucky University | 27000 | 31600 | 0.1454 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 260 | Texas Lutheran University | 27000 | 55400 | 0.5133 | 1,319 | 1140 | 0.9571 | |
| 260 | Webster University | 27000 | 54300 | 0.5024 | 2,091 | 1105 | 0.9594 | |
| 264 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 27100 | 55200 | 0.5088 | 1,997 | 1160 | 0.9526 | |
| 264 | Wingate University | 27100 | 65000 | 0.583 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 266 | Capital University | 27200 | 68600 | 0.6036 | 1,609 | 1084 | 0.7022 | |
| 266 | Iowa State University | 27200 | 41500 | 0.3453 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 266 | Methodist University | 27200 | 51900 | 0.4763 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
| 266 | Trinity Christian College | 27200 | 40500 | 0.3284 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
