Recent Articles
Considering a degree in Special?
These rankings show the most affordable colleges for Special majors who live in Idaho.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Special degrees for a "typical" middle class family living in the state of Idaho.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 3 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 3 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 6 | Utah State University | 8200 | 25200 | 0.6743 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 7 | College of Southern Idaho | 9300 | 22600 | 0.5869 | 10,176 | 0 | 0 | |
| 8 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.598 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 9 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 10 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 11 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 12 | University of Virginia-Main Campus | 12000 | 38800 | 0.6912 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 13 | Emmaus Bible College | 12100 | 36100 | 0.6653 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 14 | Boston University | 12200 | 92800 | 0.8687 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 15 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5745 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 16 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 17 | Western Kentucky University | 13200 | 27000 | 0.5127 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 18 | East Texas A&M University | 13300 | 30000 | 0.5567 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 19 | Peru State College | 13600 | 22300 | 0.3887 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 20 | Western Washington University | 13700 | 31400 | 0.5637 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 21 | University of Georgia | 13800 | 26600 | 0.4812 | 32,399 | 1382 | 0.377 | |
| 22 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 23 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 23 | South Georgia State College | 14200 | 32500 | 0.5628 | 1,893 | 0 | 0 | |
| 25 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 25 | University of Idaho | 14400 | 25900 | 0.443 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 27 | Southeastern Baptist Theological Seminary | 14600 | 25400 | 0.426 | 957 | 1130 | 0.7463 | |
| 28 | Virginia Union University | 14700 | 39400 | 0.6265 | 1,205 | 870 | 0.9799 | |
| 29 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 22500 | 0.333 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 29 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 41300 | 0.6362 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 31 | Southern Illinois University Edwardsville | 15100 | 37900 | 0.6016 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 31 | University of Nebraska at Kearney | 15100 | 22400 | 0.3254 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 33 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 560 | 1090 | 0.3524 | |
| 33 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 33 | Southwestern Oklahoma State University | 15200 | 22700 | 0.3297 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 33 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 37 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 38 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 38 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 40 | Fitchburg State University | 15700 | 33700 | 0.5342 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 40 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 31000 | 0.4932 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 40 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 43 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 44 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16100 | 26900 | 0.4022 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 44 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 44 | Weber State University | 16100 | 23600 | 0.3174 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 47 | Dakota Wesleyan University | 16300 | 46400 | 0.6493 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 48 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16400 | 22400 | 0.2683 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 49 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.705 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 49 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 49 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 49 | SUNY College at Geneseo | 16500 | 26400 | 0.3744 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 53 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 54 | Houston Christian University | 16900 | 56800 | 0.7024 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 54 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6245 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 56 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 57 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8094 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 57 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 57 | West Virginia University | 17100 | 40900 | 0.5816 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 60 | Eureka College | 17200 | 45900 | 0.6253 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 60 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 60 | SUNY College of Technology at Alfred | 17200 | 29500 | 0.4168 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 63 | Augusta University | 17500 | 47400 | 0.6305 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 63 | Blackburn College | 17500 | 49400 | 0.6461 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 65 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 66 | University of Lynchburg | 17700 | 54900 | 0.6778 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 67 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 21900 | 0.1875 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 68 | Nicholls State University | 17900 | 28500 | 0.3714 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 69 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 70 | Bridgewater State University | 18100 | 25400 | 0.2874 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 70 | Northern State University | 18100 | 27200 | 0.3346 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 72 | University of St Francis | 18200 | 57800 | 0.6847 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 73 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 74 | Virginia Wesleyan University | 18400 | 54800 | 0.6642 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 75 | University of Mississippi | 18500 | 45000 | 0.5893 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 76 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 77 | Holy Family University | 19000 | 56200 | 0.6625 | 2,643 | 1030 | 0.7104 | |
| 78 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 78 | University of Maine at Farmington | 19100 | 33700 | 0.433 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 80 | Bluffton University | 19200 | 56500 | 0.6599 | 583 | 1005 | 0.6723 | |
| 81 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 81 | Virginia State University | 19300 | 29500 | 0.3455 | 5,124 | 955 | 0.8863 | |
| 83 | SUNY Morrisville | 19500 | 29100 | 0.3302 | 2,167 | 1109 | 0.9154 | |
| 84 | Carson-Newman University | 19600 | 51900 | 0.6226 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 84 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 84 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3602 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 87 | University of Northern Iowa | 19700 | 24000 | 0.1782 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 88 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6363 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 88 | Olivet Nazarene University | 19800 | 62200 | 0.6825 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 88 | University of Alabama in Huntsville | 19800 | 30500 | 0.3506 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 91 | Bethany Lutheran College | 19900 | 46400 | 0.5711 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 91 | Columbia College | 19900 | 35800 | 0.4442 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 91 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 94 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 94 | Youngstown State University | 20000 | 34000 | 0.4118 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 96 | Eastern Illinois University | 20100 | 28100 | 0.2838 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 96 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1448 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 96 | University of Southern California | 20100 | 75900 | 0.7356 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 99 | Lindenwood University | 20300 | 35800 | 0.4333 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 99 | Marian University | 20300 | 47200 | 0.5693 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 99 | University of Hawaii at Manoa | 20300 | 32300 | 0.3713 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 99 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20300 | 57300 | 0.6461 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 103 | Ohio University-Main Campus | 20400 | 23200 | 0.1207 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 104 | SUNY Buffalo State University | 20500 | 39900 | 0.4865 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 105 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 105 | York University | 20600 | 43200 | 0.5226 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 107 | Malone University | 20700 | 57100 | 0.6379 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 108 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 36300 | 0.4276 | 798 | 1030 | 0.8083 | |
| 108 | Mayville State University | 20800 | 23800 | 0.1272 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 110 | Central State University | 20900 | 24700 | 0.1537 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 110 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27800 | 0.2478 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 112 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 112 | Henderson State University | 21100 | 30600 | 0.31 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 114 | Midwestern State University | 21200 | 28600 | 0.2583 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 115 | Piedmont University | 21600 | 47200 | 0.5424 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 116 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21800 | 52700 | 0.5867 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 116 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 116 | Niagara University | 21800 | 57400 | 0.62 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 119 | Austin Peay State University | 21900 | 35900 | 0.3899 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 120 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 120 | Lake Erie College | 22100 | 62000 | 0.6437 | 941 | 1075 | 0.7036 | |
| 120 | Lincoln University | 22100 | 24900 | 0.1124 | 1,926 | 0 | 0 | |
| 120 | Ozark Christian College | 22100 | 29000 | 0.2376 | 610 | 1090 | 0.9361 | |
| 124 | Nelson University | 22300 | 55500 | 0.5982 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 124 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 126 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6212 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 126 | New York University | 22400 | 91800 | 0.7556 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 126 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.4632 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 129 | Florida State University | 22500 | 32400 | 0.306 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 130 | Indiana University-Southeast | 22600 | 25900 | 0.1265 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 130 | New Mexico Highlands University | 22600 | 27200 | 0.169 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 132 | Brenau University | 22800 | 51700 | 0.5587 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 132 | Concordia University-Nebraska | 22800 | 61100 | 0.6266 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 132 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 135 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3772 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 136 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1079 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 136 | Western New Mexico University | 23000 | 32000 | 0.2811 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 138 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 138 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 24700 | 0.0648 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 140 | Northern Arizona University | 23200 | 34100 | 0.3219 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 140 | Robert Morris University | 23200 | 58000 | 0.6011 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 140 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 143 | Bob Jones University | 23300 | 41500 | 0.4383 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 143 | Concord University | 23300 | 40800 | 0.4293 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 143 | Martin Luther College | 23300 | 33100 | 0.297 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 146 | Central Washington University | 23400 | 27200 | 0.1395 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 146 | Thomas More University | 23400 | 61800 | 0.6213 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 146 | York College of Pennsylvania | 23400 | 45800 | 0.4895 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 149 | North Central University | 23500 | 43900 | 0.4649 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 149 | The University of Tennessee Southern | 23500 | 28100 | 0.163 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 151 | East Tennessee State University | 23600 | 30600 | 0.2286 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 151 | Keuka College | 23600 | 59400 | 0.6037 | 968 | 1100 | 0.6808 | |
| 153 | Dominican University | 23900 | 56000 | 0.5728 | 2,690 | 1005 | 0.9032 | |
| 153 | La Salle University | 23900 | 59000 | 0.5947 | 2,080 | 1159 | 0.9659 | |
| 155 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 156 | Wisconsin Lutheran College | 24200 | 55200 | 0.5626 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 157 | Abilene Christian University | 24300 | 59000 | 0.5877 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 157 | Bradley University | 24300 | 50800 | 0.5216 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 157 | Indiana State University | 24300 | 32400 | 0.2501 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 157 | Saint Ambrose University | 24300 | 55400 | 0.561 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 161 | Walsh University | 24400 | 46400 | 0.4752 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 161 | Westfield State University | 24400 | 39000 | 0.3739 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 163 | Cheyney University of Pennsylvania | 24600 | 36700 | 0.3295 | 617 | 0 | 0 | |
| 163 | Muskingum University | 24600 | 51400 | 0.5223 | 1,523 | 1020 | 0.8184 | |
| 163 | Tennessee Wesleyan University | 24600 | 45300 | 0.4571 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 166 | Daytona State College | 24700 | 28200 | 0.124 | 12,820 | 0 | 0 | |
| 166 | Georgia Gwinnett College | 24700 | 25300 | 0.0237 | 12,230 | 1055 | 0.955 | |
| 168 | Defiance College | 24800 | 45900 | 0.46 | 529 | 1025 | 0.4755 | |
| 168 | Elmira College | 24800 | 60600 | 0.5907 | 745 | 1250 | 0.7696 | |
| 168 | Indiana University-South Bend | 24800 | 38800 | 0.3611 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 168 | Lewis University | 24800 | 57700 | 0.57 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 168 | Prescott College | 24800 | 48100 | 0.4838 | 223 | 1139 | 0.9451 | |
| 168 | Wilson College | 24800 | 44400 | 0.442 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 174 | Pennsylvania Western University | 25000 | 34400 | 0.273 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 175 | Johnson University | 25100 | 31300 | 0.2004 | 746 | 1070 | 0.6511 | |
| 176 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 176 | Drury University | 25200 | 52900 | 0.5235 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
| 176 | Point Park University | 25200 | 57000 | 0.5582 | 2,337 | 1140 | 0.9691 | |
| 176 | University of West Alabama | 25200 | 34000 | 0.2589 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 180 | Doane University | 25300 | 71000 | 0.644 | 1,315 | 1125 | 0.9801 | |
| 180 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 182 | Boise State University | 25600 | 31200 | 0.1796 | 23,983 | 1135 | 0.8721 | |
| 182 | Clarkson University | 25600 | 78000 | 0.672 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 182 | Eastern Kentucky University | 25600 | 38400 | 0.3337 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 182 | Neumann University | 25600 | 45000 | 0.4315 | 1,658 | 1005 | 0.8128 | |
| 186 | Evangel University | 25700 | 40900 | 0.372 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 186 | Shippensburg University of Pennsylvania | 25700 | 34900 | 0.2639 | 4,371 | 1084 | 0.865 | |
| 188 | Black Hills State University | 25800 | 28100 | 0.0813 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 188 | Christian Brothers University | 25800 | 57600 | 0.5512 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 188 | Hannibal-LaGrange University | 25800 | 40800 | 0.3674 | 452 | 1014 | 0.7263 | |
| 188 | Shorter University | 25800 | 36500 | 0.2927 | 1,203 | 1110 | 0.9646 | |
| 188 | University of Maryland Eastern Shore | 25800 | 39700 | 0.3501 | 2,476 | 930 | 0.9641 | |
| 193 | Hastings College | 25900 | 63000 | 0.5889 | 933 | 1305 | 0.7165 | |
| 193 | Rockford University | 25900 | 59600 | 0.5656 | 983 | 975 | 0.9291 | |
| 195 | Minnesota State University Moorhead | 26000 | 28300 | 0.0806 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 195 | Seattle Pacific University | 26000 | 70000 | 0.6286 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 197 | Messiah University | 26100 | 54300 | 0.5191 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 197 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5966 | 1,742 | 1174 | 0.776 | |
| 199 | The University of Findlay | 26200 | 50600 | 0.4818 | 4,062 | 1124 | 0.8337 | |
| 200 | Ball State University | 26400 | 26400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 200 | Concordia University-Chicago | 26400 | 54900 | 0.5187 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 202 | Bowling Green State University-Main Campus | 26500 | 36800 | 0.28 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 202 | University of South Carolina Aiken | 26500 | 36600 | 0.2763 | 3,289 | 1115 | 0.7854 | |
| 202 | University of Southern Mississippi | 26500 | 26500 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 205 | Georgia Southern University | 26600 | 26800 | 0.0075 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 205 | Greenville University | 26600 | 43900 | 0.395 | 986 | 1033 | 0.975 | |
| 205 | University of Arkansas | 26600 | 28900 | 0.079 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 208 | St Bonaventure University | 26700 | 61200 | 0.5636 | 2,042 | 1189 | 0.8165 | |
| 209 | University of Nevada-Las Vegas | 26800 | 36600 | 0.2676 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 210 | Keystone College | 26900 | 36000 | 0.2528 | 894 | 1020 | 0.848 | |
| 211 | Hood College | 27000 | 71400 | 0.6214 | 1,198 | 1055 | 0.7777 | |
| 211 | University of Saint Joseph | 27000 | 71200 | 0.621 | 993 | 1010 | 0.7859 | |
| 211 | William Woods University | 27000 | 58400 | 0.5373 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 214 | Saint Martin's University | 27100 | 71100 | 0.6191 | 1,189 | 1095 | 0.898 | |
| 214 | University of Arizona | 27100 | 37700 | 0.2815 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 214 | University of the Incarnate Word | 27100 | 61400 | 0.5588 | 4,638 | 1030 | 0.9814 | |
| 217 | University of Wisconsin-Parkside | 27200 | 31000 | 0.122 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 218 | Capital University | 27300 | 62400 | 0.5624 | 1,609 | 1084 | 0.7022 | |
| 218 | Shawnee State University | 27300 | 35000 | 0.2197 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 220 | University of New Mexico-Main Campus | 27500 | 43800 | 0.3725 | 17,450 | 1044 | 0.9518 | |
| 221 | Missouri Valley College | 27600 | 38200 | 0.2775 | 1,687 | 980 | 0.6918 | |
| 221 | Murray State University | 27600 | 32400 | 0.1477 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 223 | Canisius University | 27700 | 54700 | 0.4939 | 1,724 | 1186 | 0.7236 | |
| 223 | Freed-Hardeman University | 27700 | 35900 | 0.2284 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 225 | Morehead State University | 27800 | 32600 | 0.1471 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 225 | Norfolk State University | 27800 | 40100 | 0.3065 | 5,410 | 935 | 0.8777 | |
| 225 | Oral Roberts University | 27800 | 52700 | 0.4723 | 5,017 | 1214 | 0.989 | |
| 225 | Syracuse University | 27800 | 83100 | 0.6653 | 15,957 | 1363 | 0.4592 | |
| 229 | Saint Edward's University | 27900 | 73200 | 0.6191 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 229 | University of Nebraska-Lincoln | 27900 | 32800 | 0.1489 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 231 | Colorado Christian University | 28000 | 64000 | 0.5624 | 8,200 | 1110 | 0.9764 | |
| 232 | Chestnut Hill College | 28100 | 60100 | 0.5323 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 232 | John Brown University | 28100 | 48300 | 0.4196 | 1,948 | 1197 | 0.7614 | |
| 234 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 28300 | 48800 | 0.4197 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 234 | Marietta College | 28300 | 62200 | 0.5459 | 1,023 | 1075 | 0.7931 | |
| 236 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 28400 | 69300 | 0.59 | 2,012 | 1174 | 0.9519 | |
| 236 | Grace College and Theological Seminary | 28400 | 41800 | 0.3196 | 1,795 | 1130 | 0.8215 | |
| 236 | Mars Hill University | 28400 | 54500 | 0.478 | 1,061 | 1050 | 0.679 | |
| 239 | University of Akron Main Campus | 28500 | 32300 | 0.1176 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 239 | University of Hartford | 28500 | 70100 | 0.5933 | 4,223 | 1224 | 0.9575 | |
| 241 | Lincoln Memorial University | 28600 | 44900 | 0.3627 | 1,668 | 1085 | 0.6259 | |
| 241 | Webster University | 28600 | 54700 | 0.4774 | 2,322 | 1109 | 0.8623 | |
| 243 | Elmhurst University | 28700 | 67000 | 0.5718 | 3,213 | 1148 | 0.7364 | |
| 244 | New England College | 28800 | 65800 | 0.5624 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 244 | Western Illinois University | 28800 | 31000 | 0.0734 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 246 | The University of Texas Rio Grande Valley | 28900 | 36700 | 0.2124 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 246 | University of Dayton | 28900 | 64200 | 0.5499 | 7,740 | 1302 | 0.6545 | |
| 248 | University of Alaska Southeast | 29000 | 31300 | 0.0729 | 1,768 | 1020 | 0.6329 | |
| 248 | University of North Texas | 29000 | 37400 | 0.2244 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 250 | Eastern University | 29100 | 59200 | 0.5087 | 2,500 | 1105 | 0.9077 | |
| 250 | Jacksonville State University | 29100 | 38200 | 0.2381 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 250 | University of Connecticut | 29100 | 37000 | 0.2133 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 250 | University of Wisconsin-Milwaukee | 29100 | 29200 | 0.0034 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 254 | Clark University | 29200 | 80500 | 0.6368 | 2,266 | 1381 | 0.3954 | |
| 255 | Huntington University | 29300 | 44300 | 0.3384 | 1,588 | 1055 | 0.7564 | |
| 256 | Columbus College of Art & Design | 29400 | 71800 | 0.5907 | 884 | 1080 | 0.6766 | |
| 256 | Northern Kentucky University | 29400 | 32100 | 0.0842 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 258 | Cleveland Institute of Art | 29500 | 66500 | 0.5565 | 545 | 1176 | 0.6135 | |
| 258 | Morgan State University | 29500 | 41900 | 0.2962 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 258 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 29500 | 31600 | 0.0664 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 261 | University of Toledo | 29700 | 42000 | 0.2926 | 11,013 | 1229 | 0.9202 | |
| 262 | Rivier University | 29800 | 65700 | 0.5463 | 1,252 | 1120 | 0.8259 | |
| 263 | Methodist University | 29900 | 65800 | 0.5453 | 1,467 | 1185 | 0.7514 | |
| 263 | University of South Carolina-Upstate | 29900 | 39700 | 0.247 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 265 | Kent State University at Kent | 30000 | 37500 | 0.2 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 265 | West Virginia Wesleyan College | 30000 | 53800 | 0.4423 | 971 | 1030 | 0.9334 | |
| 267 | University of West Georgia | 30200 | 46800 | 0.3546 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 268 | Otterbein University | 30300 | 57300 | 0.4712 | 2,211 | 1209 | 0.8453 | |
| 268 | Rochester Institute of Technology | 30300 | 78100 | 0.6118 | 14,267 | 1381 | 0.6693 | |
| 270 | Oklahoma Baptist University | 30400 | 54700 | 0.4443 | 1,427 | 1025 | 0.4941 | |
| 271 | New Mexico State University-Main Campus | 30500 | 39200 | 0.2222 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 271 | University of Northwestern-St Paul | 30500 | 54600 | 0.4411 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
| 273 | University of West Florida | 30700 | 38000 | 0.192 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
