Recent Articles
Considering a degree in Sociology?
These rankings show the most affordable colleges for Sociology majors who live in Iowa.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Sociology degrees for a "typical" middle class family living in the state of Iowa.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 2 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 3 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 4 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 5 | Princeton University | 4000 | 82600 | 0.9516 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 6 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor | 4900 | 40700 | 0.8787 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 8 | Wilberforce University | 5500 | 35500 | 0.845 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 8 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 11 | Harvard University | 5900 | 95900 | 0.9386 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 12 | Smith College | 6000 | 96800 | 0.9385 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 13 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 14 | Swarthmore College | 6500 | 93800 | 0.9309 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 15 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 16 | Trinity College | 6700 | 92800 | 0.9281 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 16 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 18 | Wiley University | 7000 | 20100 | 0.6513 | 712 | 0 | 0 | |
| 19 | Grinnell College | 7300 | 90800 | 0.9197 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 20 | William & Mary | 7500 | 43100 | 0.8256 | 7,063 | 1462 | 0.3407 | |
| 21 | College of Staten Island CUNY | 7800 | 36100 | 0.7849 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 21 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 21 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 24 | Brandeis University | 7900 | 94700 | 0.9164 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 25 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 26 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 27 | Western Colorado University | 8200 | 27600 | 0.7024 | 3,148 | 1230 | 0.9971 | |
| 28 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 29 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.908 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 30 | Case Western Reserve University | 8800 | 91300 | 0.9041 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 31 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9091 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 32 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 33 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.5966 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 33 | University of Richmond | 9500 | 88400 | 0.8926 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 35 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 36 | Pomona College | 9700 | 90100 | 0.8925 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 36 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 38 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 38 | Wellesley College | 9800 | 91300 | 0.8928 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 40 | Southeastern Oklahoma State University | 9900 | 20400 | 0.5152 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 41 | Haverford College | 10000 | 97600 | 0.8976 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 42 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 42 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,139 | 1070 | 0.9052 | |
| 44 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 45 | Reed College | 10600 | 83700 | 0.8727 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 45 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 47 | Colgate University | 10700 | 95800 | 0.888 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 47 | Savannah State University | 10700 | 26700 | 0.6 | 2,966 | 925 | 0.4614 | |
| 49 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 10800 | 26000 | 0.5852 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 50 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 50 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 52 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 53 | Georgetown College | 11300 | 61900 | 0.8172 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 54 | Fayetteville State University | 11400 | 20300 | 0.4378 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 55 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 55 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 57 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5837 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 58 | Cornell University | 11700 | 93100 | 0.8745 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 58 | The University of Texas at Dallas | 11700 | 19400 | 0.3967 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 58 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 58 | University of California-San Diego | 11700 | 39700 | 0.7052 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 62 | California State University-Stanislaus | 11900 | 28500 | 0.5824 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 62 | Eastern Kentucky University | 11900 | 22900 | 0.4812 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 62 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 62 | Marshall University | 11900 | 36600 | 0.6745 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 62 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4794 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 62 | University of Wisconsin-River Falls | 11900 | 20500 | 0.417 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 68 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 68 | Florida Atlantic University | 12000 | 25800 | 0.5356 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 68 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 71 | Texas Woman's University | 12200 | 28200 | 0.5675 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 71 | University of Central Florida | 12200 | 25300 | 0.5172 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 71 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 74 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 74 | Vassar College | 12300 | 92400 | 0.8671 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 76 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 77 | University of California-Merced | 12500 | 41900 | 0.7018 | 8,372 | 1070 | 0.9053 | |
| 78 | Boston University | 12600 | 92800 | 0.8644 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 78 | Lamar University | 12600 | 22900 | 0.4492 | 8,184 | 1050 | 0.8641 | |
| 80 | Hamilton College | 12700 | 89100 | 0.8577 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 80 | Missouri Southern State University | 12700 | 20100 | 0.3691 | 3,881 | 1074 | 0.9703 | |
| 80 | University of North Florida | 12700 | 22400 | 0.4336 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 83 | Albion College | 12800 | 75400 | 0.8307 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 83 | Southern Illinois University-Carbondale | 12800 | 28000 | 0.5425 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 85 | Eastern Illinois University | 12900 | 24300 | 0.468 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 85 | Fort Hays State University | 12900 | 22600 | 0.4306 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 87 | California State University-San Bernardino | 13000 | 30800 | 0.5786 | 15,365 | 990 | 0.9374 | |
| 87 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 89 | Rust College | 13100 | 25400 | 0.4847 | 467 | 945 | 0.4867 | |
| 89 | Texas College | 13100 | 22400 | 0.4158 | 614 | 0 | 0 | |
| 91 | University of Michigan-Flint | 13200 | 46300 | 0.7147 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 92 | East Texas A&M University | 13300 | 30000 | 0.5567 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 92 | Livingstone College | 13300 | 29900 | 0.5558 | 924 | 890 | 0.5925 | |
| 92 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 95 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 95 | University of California-Santa Barbara | 13400 | 43000 | 0.6883 | 23,181 | 1354 | 0.3297 | |
| 97 | Denison University | 13600 | 69300 | 0.8037 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 97 | Mount Holyoke College | 13600 | 89900 | 0.849 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 97 | St Olaf College | 13600 | 75900 | 0.8208 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 97 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 97 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.606 | 20,026 | 1294 | 0.706 | |
| 102 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 103 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 104 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 105 | California State University-Bakersfield | 14000 | 30600 | 0.5426 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 105 | Middlebury College | 14000 | 89900 | 0.8443 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 107 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 107 | University of Idaho | 14200 | 25800 | 0.4504 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 107 | University of Wisconsin-Green Bay | 14200 | 19600 | 0.2754 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 110 | Bryn Mawr College | 14400 | 88300 | 0.8373 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 110 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 110 | Union College | 14400 | 92400 | 0.8441 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 113 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 113 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 113 | Duke University | 14500 | 93600 | 0.8453 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 116 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 117 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4056 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 118 | Georgetown University | 14800 | 92700 | 0.8403 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 118 | Harris-Stowe State University | 14800 | 28500 | 0.4814 | 1,002 | 930 | 0.4784 | |
| 118 | Northern Kentucky University | 14800 | 25900 | 0.4291 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 118 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 118 | Stephen F Austin State University | 14800 | 23400 | 0.3671 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 123 | Carleton College | 14900 | 73700 | 0.7976 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 124 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 22500 | 0.333 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 124 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 41300 | 0.6362 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 124 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4443 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 124 | Shepherd University | 15000 | 29800 | 0.4975 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 128 | Governors State University | 15100 | 33800 | 0.5534 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 129 | Austin Peay State University | 15200 | 29100 | 0.478 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 129 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 129 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 129 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 133 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 133 | Macalester College | 15400 | 90100 | 0.8295 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 135 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 135 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5152 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 135 | Talladega College | 15500 | 26900 | 0.4239 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 135 | Troy University | 15500 | 26700 | 0.4194 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 135 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 140 | Colorado College | 15600 | 94600 | 0.8346 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 140 | Florida State University | 15600 | 22900 | 0.3184 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 140 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 140 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 140 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 145 | Cheyney University of Pennsylvania | 15700 | 27100 | 0.4212 | 617 | 0 | 0 | |
| 145 | Fitchburg State University | 15700 | 33700 | 0.5342 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 145 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 145 | Wake Forest University | 15700 | 91900 | 0.8288 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 149 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3949 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 149 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 149 | Western New Mexico University | 15800 | 24800 | 0.3636 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 152 | Appalachian State University | 15900 | 19500 | 0.1847 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 152 | Florida Agricultural and Mechanical University | 15900 | 24200 | 0.3436 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 152 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15900 | 38400 | 0.5856 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 152 | Western Michigan University | 15900 | 32500 | 0.5114 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 156 | University of South Carolina-Upstate | 16000 | 26800 | 0.4034 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 157 | Nicholls State University | 16100 | 28500 | 0.4344 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 157 | Tennessee State University | 16100 | 39200 | 0.5887 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 157 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5377 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 157 | University of West Alabama | 16100 | 24200 | 0.3354 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 157 | Weber State University | 16100 | 23600 | 0.3174 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 162 | California State University-Long Beach | 16200 | 25800 | 0.3722 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 162 | Philander Smith University | 16200 | 29500 | 0.4509 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 162 | University of North Carolina at Pembroke | 16200 | 23800 | 0.3191 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 165 | California State University-Sacramento | 16300 | 27600 | 0.4097 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 165 | Emporia State University | 16300 | 22900 | 0.2884 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 165 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,475 | 1399 | 0.0897 | |
| 165 | University of Colorado Colorado Springs | 16300 | 25400 | 0.3588 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 165 | University of South Carolina Beaufort | 16300 | 24300 | 0.3294 | 2,162 | 1025 | 0.725 | |
| 170 | University of Southern Maine | 16400 | 23000 | 0.2866 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 171 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7045 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 171 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 171 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 171 | SUNY College at Geneseo | 16500 | 26400 | 0.3744 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 175 | Arkansas State University | 16600 | 28100 | 0.4095 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 175 | Coe College | 16600 | 76500 | 0.7826 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 175 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5393 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 175 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 179 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 179 | Georgia Southern University | 16700 | 20100 | 0.1687 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 179 | Northwestern University | 16700 | 89500 | 0.8138 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 179 | University of Maine | 16700 | 29300 | 0.4303 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 179 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7418 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 184 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 184 | Worcester State University | 16800 | 31700 | 0.4695 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 186 | Morehead State University | 16900 | 28000 | 0.3962 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 186 | Northern State University | 16900 | 23300 | 0.2741 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 186 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6244 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 186 | Westfield State University | 16900 | 33100 | 0.49 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 190 | West Virginia University | 17100 | 40900 | 0.5816 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 191 | Eureka College | 17200 | 45900 | 0.6253 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 191 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 191 | North Carolina Wesleyan University | 17200 | 54700 | 0.6852 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 191 | Paine College | 17200 | 29000 | 0.4064 | 390 | 910 | 0.9543 | |
| 191 | Winona State University | 17200 | 23000 | 0.2501 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 196 | Middle Tennessee State University | 17300 | 23200 | 0.2543 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 196 | Texas A&M University-San Antonio | 17300 | 29800 | 0.419 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 196 | University of Wisconsin-La Crosse | 17300 | 21300 | 0.1856 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 199 | Albany State University | 17400 | 29000 | 0.3996 | 6,154 | 855 | 0.7302 | |
| 199 | Vermont State University | 17400 | 26900 | 0.3525 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 201 | Augusta University | 17500 | 47400 | 0.6305 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 201 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 201 | Rhode Island College | 17500 | 27400 | 0.3617 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 201 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4159 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 201 | Voorhees University | 17500 | 28200 | 0.3796 | 440 | 830 | 0.6545 | |
| 206 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 206 | Cornell College | 17600 | 73600 | 0.7606 | 1,094 | 1243 | 0.799 | |
| 206 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4507 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 206 | Salem State University | 17600 | 28500 | 0.3824 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 206 | University of Louisville | 17600 | 29100 | 0.3956 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 211 | Morgan State University | 17700 | 28500 | 0.3787 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 211 | University of Lynchburg | 17700 | 54900 | 0.6773 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 211 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 214 | Central Connecticut State University | 17800 | 34000 | 0.476 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 214 | Tougaloo College | 17800 | 34200 | 0.4794 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
| 214 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 21900 | 0.1875 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 214 | Wright State University-Main Campus | 17800 | 26600 | 0.3312 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 218 | Greensboro College | 17900 | 37800 | 0.5264 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 218 | Loras College | 17900 | 58400 | 0.6929 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 218 | Northeastern University Oakland | 17900 | 90000 | 0.8013 | 464 | 1469 | 0.1665 | |
| 218 | Texas A&M International University | 17900 | 25100 | 0.285 | 7,210 | 995 | 0.4437 | |
| 218 | University of Wisconsin-Oshkosh | 17900 | 22800 | 0.2152 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 223 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 223 | Boston College | 18000 | 97600 | 0.8154 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 225 | Ripon College | 18100 | 69000 | 0.7372 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 226 | Alice Lloyd College | 18200 | 33900 | 0.4631 | 589 | 1000 | 0.7523 | |
| 226 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 226 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 229 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 229 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 229 | Texas A&M University-Texarkana | 18300 | 33900 | 0.4601 | 1,982 | 1000 | 0.6354 | |
| 232 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1045 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 232 | Coppin State University | 18400 | 29200 | 0.3703 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 232 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 232 | Youngstown State University | 18400 | 34000 | 0.4589 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 236 | Central Washington University | 18500 | 22700 | 0.1848 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 236 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5141 | 486 | 1085 | 0.7634 | |
| 236 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 239 | Simpson College | 18600 | 60100 | 0.6901 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 239 | University of Mississippi | 18600 | 45000 | 0.5871 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 241 | Occidental College | 18700 | 89200 | 0.7907 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 241 | University of Nebraska at Kearney | 18700 | 34100 | 0.4522 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 241 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 244 | Delaware State University | 18800 | 42200 | 0.5539 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 244 | SUNY Old Westbury | 18800 | 24400 | 0.2298 | 4,260 | 1110 | 0.8363 | |
| 246 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 247 | Central College | 19000 | 36600 | 0.4808 | 1,084 | 1145 | 0.8617 | |
| 247 | University of Illinois Chicago | 19000 | 30100 | 0.3693 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 247 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 250 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 250 | University of Northern Colorado | 19100 | 30500 | 0.3738 | 6,480 | 1085 | 0.8585 | |
| 252 | Longwood University | 19200 | 42100 | 0.544 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 253 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 253 | Shawnee State University | 19300 | 26400 | 0.2692 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 253 | University of New Orleans | 19300 | 27200 | 0.2904 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 253 | University of Rhode Island | 19300 | 33900 | 0.4308 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 253 | Virginia State University | 19300 | 29500 | 0.3455 | 5,124 | 955 | 0.8863 | |
| 258 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,449 | 1256 | 0.7847 | |
| 259 | Madonna University | 19500 | 49200 | 0.604 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 260 | Carson-Newman University | 19600 | 51900 | 0.6226 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 260 | Gallaudet University | 19600 | 44600 | 0.5604 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 260 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 260 | SUNY Oneonta | 19600 | 29300 | 0.331 | 4,681 | 1234 | 0.696 | |
| 264 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6423 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 264 | SUNY at Purchase College | 19700 | 28000 | 0.2959 | 3,257 | 1294 | 0.7405 | |
| 264 | University of Arizona | 19700 | 30900 | 0.363 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 267 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 267 | McMurry University | 19800 | 51900 | 0.618 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 267 | Olivet Nazarene University | 19800 | 62200 | 0.6821 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 267 | Pennsylvania Western University | 19800 | 29000 | 0.3177 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 271 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#271
|
| 271 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6204 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 271 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 271 | Wartburg College | 19900 | 46900 | 0.5752 | 1,462 | 1174 | 0.7584 | |
| 271 | Wichita State University | 19900 | 29800 | 0.3339 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
