Recent Articles
Considering a degree in Social Work?
These rankings show the most affordable colleges for Social Work majors who live in Michigan.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Social Work degrees for a "typical" middle class family living in the state of Michigan.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Connecticut | 0 | 33200 | 1 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
2 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
3 | Utah State University | 3900 | 20300 | 0.8091 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
4 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
5 | College of Staten Island CUNY | 7600 | 33400 | 0.7734 | 9,784 | 1005 | 0.9234 | |
5 | College of the Ozarks | 7600 | 36900 | 0.7944 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
7 | CUNY Lehman College | 8200 | 35100 | 0.7671 | 11,176 | 1020 | 0.4601 | |
8 | Le Moyne-Owen College | 9300 | 21300 | 0.5642 | 646 | 865 | 0.9717 | |
9 | St Olaf College | 9400 | 75600 | 0.8754 | 3,027 | 1378 | 0.4832 | |
9 | Wilberforce University | 9400 | 32200 | 0.7074 | 602 | 890 | 0.5273 | |
11 | Idaho State University | 9600 | 22200 | 0.5683 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
12 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 9800 | 21600 | 0.5462 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
13 | Fayetteville State University | 10000 | 20700 | 0.5181 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
14 | University of Maine at Presque Isle | 10100 | 24000 | 0.5785 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
15 | Coppin State University | 10300 | 32800 | 0.6858 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
15 | Jarvis Christian University | 10300 | 26000 | 0.6028 | 730 | 845 | 0.9336 | |
15 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 24000 | 0.5725 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
18 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
18 | Rust College | 10400 | 18500 | 0.4389 | 429 | 860 | 0.3469 | |
20 | Ferris State University | 10700 | 29200 | 0.6323 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
21 | Savannah State University | 10800 | 17400 | 0.3785 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
21 | University of Guam | 10800 | 21000 | 0.4868 | 2,617 | 0 | 1 | |
21 | University of Washington-Seattle Campus | 10800 | 27200 | 0.6037 | 32,499 | 1391 | 0.3915 | |
24 | Marshall University | 10900 | 27100 | 0.5968 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
24 | University of Illinois Urbana-Champaign | 10900 | 34300 | 0.6818 | 36,970 | 1442 | 0.4237 | |
26 | Tennessee State University | 11000 | 30300 | 0.6365 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
27 | Florida Atlantic University | 11700 | 24800 | 0.5273 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
28 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5884 | 6,942 | 1055 | 0.9437 | |
28 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4846 | 4,900 | 1035 | 0.9935 | |
30 | California State University-Fresno | 11900 | 19600 | 0.392 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
30 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
32 | New Mexico State University-Main Campus | 12200 | 29900 | 0.5919 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
33 | University of Central Florida | 12300 | 23600 | 0.4789 | 68,470 | 1280 | 0.4471 | |
34 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12400 | 41000 | 0.6983 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
34 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
36 | The University of Texas Permian Basin | 12600 | 37100 | 0.6599 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
37 | University of Illinois Springfield | 12900 | 29800 | 0.5674 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
38 | Florida Gulf Coast University | 13100 | 22500 | 0.4184 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
38 | Fort Valley State University | 13100 | 20300 | 0.3553 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
38 | University of South Florida | 13100 | 17100 | 0.2337 | 44,120 | 1239 | 0.4319 | |
41 | East Central University | 13300 | 18500 | 0.2815 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
41 | University of North Alabama | 13300 | 28200 | 0.5287 | 8,076 | 1124 | 0.7054 | |
41 | University of North Florida | 13300 | 22400 | 0.4068 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
44 | North Carolina A & T State University | 13600 | 17900 | 0.2409 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
45 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
46 | Mississippi Valley State University | 13800 | 22600 | 0.3893 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
47 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13900 | 23600 | 0.4108 | 7,556 | 1140 | 0.9037 | |
48 | Southwest Minnesota State University | 14100 | 31600 | 0.5538 | 6,982 | 1035 | 0.6409 | |
48 | Texas Tech University | 14100 | 27000 | 0.4776 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
48 | West Virginia University | 14100 | 23300 | 0.3948 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
51 | Missouri Southern State University | 14200 | 20100 | 0.2942 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
51 | Philander Smith University | 14200 | 35100 | 0.5949 | 848 | 905 | 1 | |
51 | Talladega College | 14200 | 31400 | 0.5483 | 782 | 970 | 0.9925 | |
54 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14300 | 25600 | 0.4406 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
55 | Norfolk State University | 14400 | 26700 | 0.4605 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
56 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4256 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
57 | University of Central Missouri | 14600 | 24600 | 0.4083 | 7,343 | 1055 | 0.638 | |
58 | Bethany College | 14700 | 55500 | 0.7353 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
58 | Goshen College | 14700 | 55700 | 0.7366 | 773 | 995 | 0.8404 | |
58 | Governors State University | 14700 | 35200 | 0.583 | 2,572 | 774 | 0.4827 | |
58 | University of North Texas | 14700 | 25400 | 0.4219 | 37,529 | 1114 | 0.7223 | |
62 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
62 | Central Michigan University | 14900 | 40600 | 0.6336 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
62 | Texas A&M University-Kingsville | 14900 | 25800 | 0.4202 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
65 | California State University-Long Beach | 15100 | 25800 | 0.4148 | 36,021 | 1135 | 0.4628 | |
65 | Elizabeth City State University | 15100 | 21000 | 0.2806 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
65 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 56,786 | 1175 | 0.5466 | |
65 | Southern Illinois University-Carbondale | 15100 | 28000 | 0.4604 | 8,526 | 1054 | 0.8688 | |
69 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
69 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
69 | University of Wisconsin-Whitewater | 15200 | 19300 | 0.2124 | 10,089 | 1075 | 0.9368 | |
69 | Washburn University | 15200 | 25200 | 0.3964 | 5,051 | 1015 | 1 | |
73 | California State University-Chico | 15300 | 23500 | 0.3486 | 13,337 | 1117 | 0.9158 | |
73 | Concord University | 15300 | 31700 | 0.5171 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
73 | Stephen F Austin State University | 15300 | 22600 | 0.3226 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
76 | California State University-San Bernardino | 15400 | 25200 | 0.3889 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
77 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
77 | Chadron State College | 15500 | 25600 | 0.3946 | 1,785 | 0 | 0.6291 | |
77 | Florida State University | 15500 | 23100 | 0.3289 | 32,709 | 1360 | 0.2422 | |
77 | Livingstone College | 15500 | 29900 | 0.4821 | 799 | 855 | 0.7409 | |
77 | University of Arkansas-Fort Smith | 15500 | 21700 | 0.2851 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
77 | Western Carolina University | 15500 | 16500 | 0.0606 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
83 | University of North Carolina at Pembroke | 15600 | 23600 | 0.3395 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
83 | University of South Carolina-Columbia | 15600 | 24800 | 0.3704 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
83 | University of Southern Indiana | 15600 | 26000 | 0.4002 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
86 | Troy University | 15700 | 26700 | 0.4119 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
87 | Alcorn State University | 15800 | 24400 | 0.3528 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
87 | Miles College | 15800 | 23900 | 0.3394 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
87 | Western New Mexico University | 15800 | 25100 | 0.3702 | 2,619 | 0 | 1 | |
90 | The University of Tennessee-Martin | 16000 | 31500 | 0.4923 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
91 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
91 | Millikin University | 16100 | 45000 | 0.642 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
91 | Southeast Missouri State University | 16100 | 30300 | 0.4684 | 7,923 | 1080 | 0.6897 | |
91 | Southern University at New Orleans | 16100 | 31600 | 0.4903 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
95 | North Carolina State University at Raleigh | 16200 | 25900 | 0.3751 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
95 | University of North Carolina at Charlotte | 16200 | 22300 | 0.2733 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
95 | University of Wisconsin-Superior | 16200 | 27100 | 0.4029 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
98 | Avila University | 16300 | 67600 | 0.7594 | 1,315 | 985 | 0.878 | |
98 | Delta State University | 16300 | 23400 | 0.3037 | 1,876 | 1040 | 1 | |
98 | Middle Tennessee State University | 16300 | 23200 | 0.2971 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
101 | Auburn University at Montgomery | 16400 | 25100 | 0.3464 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
101 | University of Arkansas at Monticello | 16400 | 26000 | 0.3693 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
103 | University of Arkansas at Pine Bluff | 16500 | 25200 | 0.3451 | 1,905 | 965 | 0.5754 | |
104 | Arkansas State University | 16800 | 28100 | 0.4023 | 9,984 | 1075 | 0.7959 | |
104 | Weber State University | 16800 | 22100 | 0.24 | 31,625 | 1075 | 1 | |
106 | Ohio State University-Newark Campus | 16900 | 28400 | 0.4054 | 2,543 | 1085 | 0.9937 | |
106 | Shepherd University | 16900 | 22700 | 0.2555 | 2,906 | 1075 | 0.9565 | |
106 | University of Southern Mississippi | 16900 | 23100 | 0.2682 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
106 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16900 | 24700 | 0.3175 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
106 | Winston-Salem State University | 16900 | 25500 | 0.3371 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
111 | University of Kansas | 17000 | 34900 | 0.5133 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
112 | Alabama A & M University | 17100 | 35300 | 0.5149 | 5,845 | 940 | 0.6622 | |
112 | Albany State University | 17100 | 29200 | 0.4146 | 6,018 | 865 | 0.6731 | |
112 | University of Mary | 17100 | 32600 | 0.4747 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
115 | Midwestern State University | 17200 | 29000 | 0.4065 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
116 | California State University-Sacramento | 17300 | 27200 | 0.3638 | 28,139 | 1015 | 0.9343 | |
116 | Pacific Union College | 17300 | 52800 | 0.6718 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
116 | University of South Alabama | 17300 | 22400 | 0.2281 | 9,205 | 1140 | 0.7096 | |
119 | Northwestern Oklahoma State University | 17400 | 25300 | 0.312 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
120 | Lewis-Clark State College | 17500 | 24400 | 0.2827 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
120 | Morgan State University | 17500 | 19700 | 0.1118 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
120 | Northern Michigan University | 17500 | 32300 | 0.4596 | 6,511 | 1100 | 0.8402 | |
120 | San Francisco State University | 17500 | 33300 | 0.4744 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
120 | SUNY College at Plattsburgh | 17500 | 32100 | 0.4555 | 3,856 | 1169 | 0.7518 | |
125 | University of Colorado Colorado Springs | 17600 | 27600 | 0.3622 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
126 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
127 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,702 | 1421 | 0.2105 | |
127 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 17800 | 25200 | 0.2936 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
127 | SUNY Brockport | 17800 | 26200 | 0.32 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
130 | University of Mississippi | 17900 | 45500 | 0.6071 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
131 | Colorado Mesa University | 18000 | 24800 | 0.2752 | 9,447 | 1050 | 0.9829 | |
131 | Northern Arizona University | 18000 | 32000 | 0.4372 | 22,943 | 1145 | 0.8961 | |
133 | Central State University | 18100 | 22000 | 0.1772 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
134 | Minot State University | 18200 | 22100 | 0.1787 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
134 | Saint Cloud State University | 18200 | 24500 | 0.2602 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
136 | Bluffton University | 18300 | 55000 | 0.6671 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
136 | Campbellsville University | 18300 | 41800 | 0.5621 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
136 | Delaware State University | 18300 | 33100 | 0.4474 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
136 | Portland State University | 18300 | 26100 | 0.2966 | 15,675 | 1176 | 0.9091 | |
140 | Eastern Michigan University | 18400 | 36100 | 0.4888 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
140 | Gallaudet University | 18400 | 44200 | 0.5831 | 919 | 875 | 0.6094 | |
140 | Saint Elizabeth University | 18400 | 56600 | 0.6746 | 670 | 990 | 0.9541 | |
143 | CUNY Hunter College | 18500 | 26100 | 0.2912 | 16,498 | 1240 | 0.5422 | |
144 | Kentucky State University | 18600 | 27600 | 0.3266 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
145 | Benedict College | 18700 | 38300 | 0.5123 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
145 | West Virginia State University | 18700 | 25300 | 0.2613 | 3,322 | 975 | 0.9637 | |
147 | Texas Southern University | 18800 | 42400 | 0.5561 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
148 | California State University-Los Angeles | 18900 | 39400 | 0.5209 | 19,290 | 965 | 0.9125 | |
148 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
148 | University of Nevada-Reno | 18900 | 28200 | 0.3298 | 18,487 | 1134 | 0.7371 | |
148 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
152 | Kansas State University | 19000 | 31400 | 0.3951 | 15,649 | 1164 | 0.8199 | |
152 | Kentucky Christian University | 19000 | 44900 | 0.5773 | 503 | 1020 | 0.6238 | |
152 | Kutztown University of Pennsylvania | 19000 | 31900 | 0.4038 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
152 | Youngstown State University | 19000 | 29300 | 0.3511 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
156 | Loras College | 19200 | 56900 | 0.6623 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
156 | Plymouth State University | 19200 | 32100 | 0.403 | 3,179 | 980 | 0.8754 | |
156 | The University of Montana | 19200 | 25200 | 0.2378 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
159 | Central Connecticut State University | 19300 | 27600 | 0.301 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
159 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
159 | University of Wyoming | 19300 | 26700 | 0.2779 | 8,045 | 1159 | 0.9688 | |
162 | The University of Texas at Arlington | 19400 | 27200 | 0.2871 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
162 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,457 | 1256 | 0.7847 | |
164 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
164 | South Carolina State University | 19500 | 30000 | 0.3495 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
166 | Commonwealth University of Pennsylvania | 19600 | 26500 | 0.2607 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
167 | Dalton State College | 19700 | 27700 | 0.289 | 4,902 | 1020 | 0.8176 | |
167 | The University of Texas at Austin | 19700 | 26900 | 0.2675 | 43,718 | 1335 | 0.2664 | |
169 | Florida Memorial University | 19900 | 46100 | 0.5684 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
169 | Rutgers University-New Brunswick | 19900 | 36200 | 0.4512 | 40,978 | 1367 | 0.6535 | |
169 | Western Michigan University | 19900 | 26500 | 0.2508 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
172 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20000 | 49400 | 0.5946 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
172 | Southwestern Assemblies of God University | 20000 | 40500 | 0.5068 | 1,413 | 1045 | 0.8423 | |
172 | University of Hawaii at Manoa | 20000 | 36700 | 0.4546 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
175 | Bridgewater State University | 20100 | 28700 | 0.2977 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
175 | Marian University | 20100 | 46100 | 0.5637 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
177 | Alabama State University | 20200 | 37400 | 0.4592 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
177 | Viterbo University | 20200 | 52000 | 0.6112 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
179 | George Mason University | 20300 | 33500 | 0.3941 | 28,292 | 1268 | 0.8748 | |
179 | Niagara University | 20300 | 57400 | 0.6461 | 2,692 | 970 | 0.3972 | |
179 | Virginia Union University | 20300 | 31000 | 0.345 | 1,170 | 900 | 0.978 | |
182 | Lincoln University | 20400 | 24900 | 0.1807 | 1,707 | 920 | 0 | |
182 | Mount Vernon Nazarene University | 20400 | 55800 | 0.6349 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
184 | Clarke University | 20500 | 54500 | 0.6239 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
184 | Thomas University | 20500 | 29000 | 0.2934 | 882 | 1030 | 0.4316 | |
186 | Henderson State University | 20600 | 32700 | 0.3702 | 1,493 | 1075 | 0.8192 | |
186 | Marian University | 20600 | 59800 | 0.6551 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
186 | San Diego State University | 20600 | 28100 | 0.2671 | 34,805 | 1208 | 0.3598 | |
186 | Wayne State University | 20600 | 32300 | 0.3627 | 15,371 | 1174 | 0.7786 | |
190 | Olivet Nazarene University | 20700 | 88800 | 0.7664 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
190 | University of St Francis | 20700 | 57200 | 0.6384 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
192 | Augsburg University | 20800 | 56400 | 0.6312 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
192 | Saginaw Valley State University | 20800 | 38900 | 0.4663 | 6,130 | 1050 | 0.7207 | |
194 | Missouri State University-Springfield | 20900 | 25700 | 0.1868 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
195 | Minnesota State University-Mankato | 21000 | 27100 | 0.2271 | 12,897 | 1110 | 0.9133 | |
195 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,130 | 0 | 0.5256 | |
197 | Pennsylvania Western University | 21100 | 29400 | 0.2824 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
198 | Austin Peay State University | 21200 | 32700 | 0.3521 | 8,842 | 0 | 0.9638 | |
198 | Stockton University | 21200 | 32100 | 0.3394 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
200 | Cleveland State University | 21300 | 30900 | 0.3103 | 9,410 | 1005 | 0.913 | |
200 | University of Detroit Mercy | 21300 | 48100 | 0.5573 | 3,417 | 1154 | 0.7572 | |
202 | Dillard University | 21400 | 50400 | 0.5757 | 1,117 | 1080 | 0.4051 | |
202 | Southern University and A & M College | 21400 | 27100 | 0.2105 | 6,571 | 960 | 0.4987 | |
204 | Anna Maria College | 21500 | 54200 | 0.6038 | 995 | 985 | 0.896 | |
204 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
204 | Rutgers University-Newark | 21500 | 38900 | 0.4474 | 7,417 | 1214 | 0.7873 | |
207 | Madonna University | 21600 | 48600 | 0.5555 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
207 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
209 | Aurora University | 21700 | 44500 | 0.5128 | 4,088 | 1045 | 0.8085 | |
209 | Bradley University | 21700 | 50900 | 0.5737 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
209 | Newman University | 21700 | 54000 | 0.599 | 2,398 | 1090 | 0.4761 | |
212 | Defiance College | 21800 | 45900 | 0.5254 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
212 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 21800 | 54400 | 0.5994 | 1,778 | 1115 | 0.9519 | |
214 | The College of Saint Scholastica | 21900 | 60400 | 0.6377 | 1,749 | 1180 | 0.9389 | |
214 | Vermont State University | 21900 | 26900 | 0.1855 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
216 | Buena Vista University | 22000 | 59100 | 0.6275 | 801 | 1124 | 0.7761 | |
216 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5815 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
216 | University of Arkansas at Little Rock | 22000 | 28000 | 0.2141 | 5,789 | 1115 | 0.5774 | |
219 | Columbia College | 22100 | 36800 | 0.4 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
219 | University of Nebraska at Kearney | 22100 | 26500 | 0.1663 | 4,213 | 1090 | 0.8949 | |
219 | University of Wisconsin-Oshkosh | 22100 | 22200 | 0.0045 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
222 | Nebraska Wesleyan University | 22200 | 56400 | 0.6067 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
222 | University of Maryland-Baltimore County | 22200 | 28000 | 0.207 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
222 | University of Minnesota Duluth | 22200 | 29800 | 0.2539 | 8,362 | 1235 | 0.8876 | |
225 | Boise State University | 22300 | 41000 | 0.4558 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
225 | Luther College | 22300 | 70900 | 0.6849 | 1,341 | 1226 | 0.8402 | |
225 | University of Memphis | 22300 | 30000 | 0.2571 | 15,768 | 1075 | 0.7203 | |
225 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,266 | 1115 | 0.6848 | |
229 | Eastern Nazarene College | 22400 | 45000 | 0.5028 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
229 | SUNY Buffalo State University | 22400 | 32000 | 0.2999 | 5,203 | 1118 | 0.744 | |
231 | Daemen University | 22500 | 54400 | 0.5868 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
231 | Manchester University | 22500 | 54200 | 0.5852 | 915 | 1044 | 0.913 | |
231 | Shippensburg University of Pennsylvania | 22500 | 29300 | 0.2319 | 4,421 | 1099 | 0.8555 | |
231 | Southern Arkansas University Main Campus | 22500 | 32600 | 0.3099 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
235 | Arizona State University Campus Immersion | 22600 | 33600 | 0.3276 | 70,646 | 1203 | 0.8989 | |
235 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 22600 | 56500 | 0.6004 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
235 | University of Wisconsin-Green Bay | 22600 | 22800 | 0.0088 | 10,630 | 1075 | 0.7289 | |
235 | Ursuline College | 22600 | 59000 | 0.6174 | 637 | 1085 | 0.8401 | |
239 | Carlow University | 22800 | 58100 | 0.608 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
239 | Grove City College | 22800 | 37200 | 0.3872 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
239 | Saint Ambrose University | 22800 | 54500 | 0.5817 | 1,937 | 1085 | 0.7733 | |
239 | West Texas A & M University | 22800 | 24600 | 0.0732 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
243 | Syracuse University | 22900 | 83100 | 0.7244 | 15,955 | 1363 | 0.4611 | |
244 | Eastern Kentucky University | 23000 | 38000 | 0.3943 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
244 | Saint Leo University | 23000 | 50000 | 0.5398 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
246 | Kuyper College | 23100 | 44300 | 0.4795 | 153 | 1055 | 0.3385 | |
246 | Spalding University | 23100 | 50400 | 0.5422 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
248 | Grand Valley State University | 23200 | 35700 | 0.3502 | 18,962 | 1233 | 0.8302 | |
248 | University of South Dakota | 23200 | 26000 | 0.1088 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
250 | Southwest Baptist University | 23300 | 41200 | 0.4346 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
250 | University of Kentucky | 23300 | 36000 | 0.3524 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
252 | Briar Cliff University | 23400 | 55700 | 0.5798 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
252 | McDaniel College | 23400 | 61700 | 0.6212 | 1,631 | 1155 | 0.7793 | |
252 | Oral Roberts University | 23400 | 55600 | 0.5782 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
252 | Siena Heights University | 23400 | 46300 | 0.4936 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
252 | The University of Texas Rio Grande Valley | 23400 | 39200 | 0.4032 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
257 | Ohio University-Main Campus | 23500 | 24500 | 0.0407 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
257 | William Woods University | 23500 | 60700 | 0.613 | 1,097 | 1140 | 0.7449 | |
259 | Bemidji State University | 23600 | 26400 | 0.1072 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
260 | Malone University | 23700 | 55800 | 0.5753 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
260 | Meredith College | 23700 | 77200 | 0.6927 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
260 | Ohio Dominican University | 23700 | 53500 | 0.5566 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
263 | Fontbonne University | 23800 | 50200 | 0.5261 | 650 | 1090 | 0.9503 | |
263 | Hannibal-LaGrange University | 23800 | 40800 | 0.4174 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
263 | Minnesota State University Moorhead | 23800 | 26600 | 0.1062 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
266 | Northwestern State University of Louisiana | 24000 | 37400 | 0.358 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
266 | Saint Martin's University | 24000 | 67000 | 0.6419 | 1,167 | 1055 | 0.898 | |
266 | Tuskegee University | 24000 | 42100 | 0.4304 | 2,400 | 1030 | 0.3143 | |
266 | University of Alaska Anchorage | 24000 | 26400 | 0.0902 | 9,791 | 1095 | 0.5958 | |
270 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
270 | St Catherine University | 24100 | 69800 | 0.6542 | 2,499 | 1135 | 0.9185 | |
272 | Colorado State University Pueblo | 24200 | 28000 | 0.1367 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
272 | Grambling State University | 24200 | 26700 | 0.0938 | 4,279 | 965 | 0.2368 | |
274 | Calvin University | 24400 | 52600 | 0.5369 | 3,356 | 1214 | 0.7091 | |
274 | Roberts Wesleyan University | 24400 | 60000 | 0.5935 | 1,043 | 1166 | 0.7058 | |
274 | University of North Carolina Wilmington | 24400 | 24400 | 0 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
277 | Miami University-Oxford | 24500 | 27200 | 0.0991 | 16,816 | 1299 | 0.754 | |
277 | Mount Mary University | 24500 | 53300 | 0.5395 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
279 | Tennessee Wesleyan University | 24600 | 44200 | 0.4433 | 857 | 1075 | 0.5941 | |
280 | Concordia University Ann Arbor | 24700 | 51800 | 0.5235 | 1,044 | 1095 | 0.7209 | |
