Recent Articles
Considering a degree in Social Sciences?
These rankings show the most affordable colleges for Social Sciences majors who live in North Dakota.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Social Sciences degrees for a "typical" middle class family living in the state of North Dakota.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 2 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor | 5200 | 40700 | 0.8713 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 4 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 5 | Harvard University | 5900 | 96000 | 0.9382 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 6 | Swarthmore College | 7100 | 93800 | 0.9245 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 7 | University of Maine at Presque Isle | 7400 | 25600 | 0.71 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 8 | Vanderbilt University | 7900 | 96200 | 0.9174 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 9 | Columbia University in the City of New York | 8500 | 97100 | 0.9129 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 10 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8600 | 22000 | 0.6078 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 11 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 12 | Mississippi Valley State University | 9800 | 26300 | 0.6269 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 13 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 576 | 0 | 0.7254 | |
| 14 | Kentucky State University | 10100 | 17400 | 0.4184 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 15 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 29200 | 0.6515 | 267 | 0 | 1 | |
| 16 | Colgate University | 11200 | 95800 | 0.8827 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 17 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11400 | 26000 | 0.5621 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 18 | Felician University | 11800 | 58700 | 0.7991 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 19 | Boston University | 12100 | 92800 | 0.8698 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 20 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 20 | University of Washington-Seattle Campus | 12200 | 29100 | 0.5812 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 22 | University of West Florida | 12500 | 21500 | 0.4181 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 22 | University of Wisconsin-River Falls | 12500 | 20500 | 0.3907 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 24 | University of Central Florida | 12600 | 25300 | 0.5014 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 25 | Vassar College | 13100 | 92400 | 0.8585 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 26 | Ohio State University-Main Campus | 13200 | 25700 | 0.4858 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 27 | California State University-San Bernardino | 13300 | 30800 | 0.5688 | 15,365 | 990 | 0.9374 | |
| 28 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13400 | 25700 | 0.4784 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 28 | University of Wisconsin-Whitewater | 13400 | 19300 | 0.3057 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 30 | University of South Florida | 13600 | 17100 | 0.2045 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 31 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 31 | University of Michigan-Flint | 13700 | 46300 | 0.7039 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 33 | Sul Ross State University | 13800 | 27100 | 0.4913 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 34 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 35 | Denison University | 14100 | 69300 | 0.7971 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 36 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 37 | Grand Valley State University | 14600 | 25300 | 0.4234 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 38 | Central Michigan University | 14700 | 37800 | 0.6104 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 39 | California State University-San Marcos | 15100 | 24700 | 0.3894 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 40 | University of California-Irvine | 15200 | 38000 | 0.6003 | 30,204 | 1333 | 0.2857 | |
| 41 | California State University-Monterey Bay | 15300 | 31600 | 0.5164 | 6,907 | 1060 | 0.974 | |
| 41 | Northern Kentucky University | 15300 | 25900 | 0.4098 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 43 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 43 | Wayne State College | 15400 | 20300 | 0.2414 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 45 | Governors State University | 15500 | 33800 | 0.5415 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 45 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5152 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 47 | Austin Peay State University | 15600 | 29100 | 0.4643 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 47 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 49 | Northeastern University | 15900 | 89900 | 0.8231 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 50 | University of Rochester | 16000 | 93100 | 0.8284 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 51 | Colorado College | 16400 | 94600 | 0.8271 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 52 | California State University-Sacramento | 16500 | 27600 | 0.4025 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 53 | Portland State University | 16600 | 26100 | 0.3626 | 15,414 | 1094 | 0.9087 | |
| 54 | Frostburg State University | 16700 | 26600 | 0.3719 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 54 | Northwestern University | 16700 | 89500 | 0.8138 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 54 | University of South Carolina Beaufort | 16700 | 24300 | 0.3129 | 2,162 | 1025 | 0.725 | |
| 54 | West Liberty University | 16700 | 32100 | 0.4804 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 58 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 58 | Morehead State University | 16900 | 28000 | 0.3962 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 60 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 17000 | 28200 | 0.3967 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 61 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8079 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 61 | Western Connecticut State University | 17200 | 30100 | 0.4291 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 63 | Westfield State University | 17300 | 33100 | 0.4779 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 64 | William Carey University | 17400 | 33500 | 0.4812 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 65 | Vermont State University | 17800 | 26900 | 0.3377 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 66 | University of Nevada-Las Vegas | 17900 | 27400 | 0.3465 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 67 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 25300 | 0.285 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 68 | Boston College | 18200 | 97600 | 0.8133 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 68 | Simmons College of Kentucky | 18200 | 30500 | 0.4039 | 504 | 805 | 1 | |
| 70 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18400 | 35300 | 0.4784 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 71 | Lewis-Clark State College | 18500 | 23500 | 0.2124 | 3,793 | 980 | 0.8769 | |
| 72 | Virginia Wesleyan University | 18600 | 54800 | 0.6605 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 73 | Coppin State University | 18700 | 29200 | 0.36 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 74 | Central Washington University | 19000 | 22700 | 0.1628 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 75 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 76 | Mayville State University | 19700 | 23800 | 0.1743 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 76 | Southeast Missouri State University | 19700 | 30600 | 0.3571 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 76 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19700 | 31300 | 0.3711 | 1,321 | 1155 | 0.9521 | |
| 79 | Daemen University | 19900 | 55100 | 0.6389 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 80 | Ouachita Baptist University | 20000 | 58200 | 0.6565 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 81 | Cleveland State University | 20100 | 30900 | 0.3491 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 82 | Olivet Nazarene University | 20200 | 62200 | 0.6756 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 82 | Pennsylvania Western University | 20200 | 29000 | 0.3039 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 84 | Bellevue University | 20300 | 36400 | 0.4434 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 84 | University of Wisconsin-Superior | 20300 | 25900 | 0.2166 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 86 | San Diego State University | 20500 | 28900 | 0.2907 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 87 | University of Southern California | 20600 | 75900 | 0.729 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 88 | University of Wisconsin-Green Bay | 20700 | 22800 | 0.0921 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 89 | Glenville State University | 20800 | 30900 | 0.3269 | 1,685 | 980 | 0.6945 | |
| 90 | Whitman College | 20900 | 85500 | 0.7562 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 91 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1847 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 92 | Washington State University | 21200 | 36200 | 0.4131 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 93 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4694 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 94 | Plymouth State University | 21400 | 44500 | 0.5202 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 94 | Stetson University | 21400 | 79100 | 0.7298 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 96 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5018 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 97 | Bluefield State University | 22200 | 32100 | 0.3089 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 98 | University of Wisconsin-Stout | 22300 | 25900 | 0.1373 | 6,136 | 1159 | 0.8767 | |
| 99 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 100 | Florida State University | 22600 | 32400 | 0.3029 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 100 | New York University | 22600 | 91800 | 0.7535 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 102 | Black Hills State University | 22700 | 24900 | 0.0865 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 102 | California State University-Chico | 22700 | 27000 | 0.159 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 102 | New Mexico Highlands University | 22700 | 27200 | 0.1653 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 105 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1215 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 106 | Upper Iowa University | 22900 | 41700 | 0.4499 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 107 | Faulkner University | 23000 | 40600 | 0.434 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 108 | The College of Saint Scholastica | 23200 | 60400 | 0.6162 | 1,810 | 1110 | 0.9296 | |
| 109 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 109 | Hamline University | 23400 | 56500 | 0.5854 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 109 | San Jose State University | 23400 | 41100 | 0.4308 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 112 | West Texas A & M University | 23800 | 29200 | 0.1848 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 113 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 114 | Wisconsin Lutheran College | 24200 | 55200 | 0.5611 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 115 | Boise State University | 24900 | 31200 | 0.202 | 23,983 | 1135 | 0.8721 | |
| 115 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4406 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 117 | Southwestern Adventist University | 25000 | 43200 | 0.4214 | 758 | 1064 | 0.7836 | |
| 118 | University at Buffalo | 25100 | 34000 | 0.2618 | 20,359 | 1303 | 0.7418 | |
| 119 | Doane University | 25500 | 71000 | 0.6412 | 1,315 | 1125 | 0.9801 | |
| 120 | Clarkson University | 25600 | 78000 | 0.672 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 121 | California State University-Stanislaus | 25800 | 33000 | 0.2184 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 121 | Michigan State University | 25800 | 28900 | 0.1089 | 41,234 | 1279 | 0.848 | |
| 121 | Western Kentucky University | 25800 | 41800 | 0.3827 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 124 | Evangel University | 26000 | 40900 | 0.3647 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 125 | University of Mount Saint Vincent | 26100 | 64300 | 0.5937 | 2,725 | 1100 | 0.8511 | |
| 126 | Mount Aloysius College | 26300 | 49200 | 0.4657 | 2,942 | 1045 | 0.8205 | |
| 127 | Marywood University | 26400 | 67700 | 0.6098 | 1,833 | 1160 | 0.6058 | |
| 128 | University of La Verne | 26800 | 67300 | 0.6015 | 3,050 | 1109 | 0.7117 | |
| 129 | Rogers State University | 26900 | 40000 | 0.3272 | 3,135 | 930 | 0.8184 | |
| 129 | Troy University | 26900 | 34700 | 0.2248 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 131 | Hobart William Smith Colleges | 27000 | 88300 | 0.6941 | 1,794 | 1308 | 0.6399 | |
| 132 | Prescott College | 27100 | 48100 | 0.4364 | 223 | 1139 | 0.9451 | |
| 133 | Keystone College | 27200 | 36000 | 0.2445 | 894 | 1020 | 0.848 | |
| 134 | Shawnee State University | 27500 | 35000 | 0.214 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 135 | Kansas State University | 27600 | 31400 | 0.1229 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 136 | University of Missouri-St Louis | 27900 | 38200 | 0.2685 | 12,317 | 1152 | 0.6267 | |
| 137 | Agnes Scott College | 28000 | 69200 | 0.5951 | 843 | 1269 | 0.6215 | |
| 137 | Colorado Christian University | 28000 | 64000 | 0.5624 | 8,200 | 1110 | 0.9764 | |
| 139 | Eastern Mennonite University | 28200 | 66700 | 0.5774 | 791 | 1269 | 1 | |
| 140 | College of Saint Benedict | 28400 | 68900 | 0.5879 | 1,391 | 1164 | 0.9152 | |
| 141 | Asbury University | 28500 | 50700 | 0.4369 | 1,789 | 1197 | 0.634 | |
| 141 | University of Akron Main Campus | 28500 | 32300 | 0.1176 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 143 | University of Virginia's College at Wise | 28600 | 47800 | 0.4008 | 2,142 | 1040 | 0.2854 | |
| 144 | Western Oregon University | 28800 | 28800 | 0 | 3,167 | 1040 | 0.981 | |
| 145 | Oregon State University | 28900 | 36700 | 0.2143 | 31,253 | 1272 | 0.773 | |
| 145 | University of Utah | 28900 | 32000 | 0.0984 | 28,064 | 1237 | 0.8598 | |
| 147 | Russell Sage College | 29000 | 59500 | 0.5129 | 1,247 | 1010 | 0.5326 | |
| 148 | University of Alaska Southeast | 29100 | 31300 | 0.0688 | 1,768 | 1020 | 0.6329 | |
| 149 | Clark University | 29300 | 80500 | 0.6357 | 2,266 | 1381 | 0.3954 | |
| 150 | St. Thomas Aquinas College | 29500 | 64400 | 0.5423 | 1,889 | 985 | 0.9305 | |
| 150 | University of North Texas | 29500 | 37400 | 0.2111 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 152 | Commonwealth University of Pennsylvania | 30100 | 43900 | 0.3146 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 153 | Mercy University | 30400 | 44500 | 0.317 | 6,774 | 1135 | 0.8584 | |
| 154 | Central College | 30500 | 36800 | 0.1713 | 1,084 | 1145 | 0.8617 | |
| 155 | North Carolina Central University | 30800 | 40000 | 0.2299 | 6,595 | 1060 | 0.8696 | |
| 155 | Palm Beach Atlantic University | 30800 | 69000 | 0.5533 | 3,312 | 1094 | 0.8199 | |
| 157 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,972 | 1161 | 0.9523 | |
| 157 | Dominican University of California | 30900 | 69200 | 0.5536 | 1,114 | 1255 | 0.835 | |
| 159 | Jacksonville University | 31100 | 74200 | 0.5807 | 2,946 | 1195 | 0.5694 | |
| 159 | University of North Dakota | 31100 | 33700 | 0.0785 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 161 | Southern Wesleyan University | 31500 | 47100 | 0.332 | 784 | 1170 | 0.9953 | |
| 162 | Bard College | 31600 | 96400 | 0.6722 | 2,438 | 1366 | 0.5212 | |
| 163 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4116 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 164 | Michigan Technological University | 32000 | 34700 | 0.0778 | 6,013 | 1256 | 0.9243 | |
| 165 | Mount Saint Mary College | 32200 | 68600 | 0.5306 | 2,141 | 1153 | 0.8888 | |
| 166 | Eastern Oregon University | 32300 | 40900 | 0.2091 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 166 | The University of Montana-Western | 32300 | 42900 | 0.2473 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 168 | Berry College | 32500 | 60900 | 0.4666 | 2,254 | 1219 | 0.64 | |
| 169 | Carthage College | 32600 | 58600 | 0.4441 | 2,675 | 1125 | 0.8706 | |
| 169 | Lake Superior State University | 32600 | 33300 | 0.021 | 1,551 | 1120 | 0.6801 | |
| 171 | University of Pittsburgh-Bradford | 32700 | 48400 | 0.3245 | 1,009 | 1115 | 0.8854 | |
| 172 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3115 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 173 | North Central College | 33000 | 64900 | 0.4916 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 174 | Liberty University | 33100 | 44600 | 0.2578 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 174 | University of Maine at Augusta | 33100 | 39600 | 0.1641 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 176 | Kalamazoo College | 33200 | 80100 | 0.5853 | 1,166 | 1250 | 0.7532 | |
| 176 | Suffolk University | 33200 | 70300 | 0.5277 | 4,326 | 1209 | 0.8233 | |
| 178 | Harding University | 33700 | 47800 | 0.296 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 178 | Millersville University of Pennsylvania | 33700 | 37200 | 0.0941 | 5,823 | 1115 | 0.8619 | |
| 180 | Spring Arbor University | 34000 | 52700 | 0.354 | 1,139 | 1124 | 0.5152 | |
| 181 | Colorado Mesa University | 34100 | 40000 | 0.1473 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 181 | Hope International University | 34100 | 60500 | 0.4366 | 564 | 1027 | 0.3298 | |
| 183 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2921 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 184 | Southern New Hampshire University | 34600 | 44300 | 0.2188 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 185 | Adelphi University | 35200 | 63300 | 0.4445 | 5,325 | 1237 | 0.6591 | |
| 185 | Bryn Athyn College of the New Church | 35200 | 50400 | 0.3015 | 245 | 1178 | 0.8294 | |
| 187 | Caldwell University | 35300 | 59300 | 0.4048 | 1,617 | 1245 | 0.7134 | |
| 188 | Warner Pacific University | 35400 | 41600 | 0.1479 | 378 | 1020 | 0.7114 | |
| 189 | University of Montevallo | 35500 | 44900 | 0.2095 | 2,642 | 1124 | 0.5385 | |
| 189 | University of the Pacific | 35500 | 71500 | 0.5038 | 3,249 | 1298 | 0.7132 | |
| 191 | California Lutheran University | 35600 | 70000 | 0.4916 | 2,297 | 1254 | 0.7567 | |
| 192 | Roger Williams University | 35700 | 63700 | 0.4392 | 4,038 | 1235 | 0.8771 | |
| 193 | Loyola University Maryland | 36100 | 78800 | 0.542 | 3,881 | 1303 | 0.7549 | |
| 194 | Indiana Wesleyan University-Marion | 36300 | 48500 | 0.2526 | 2,075 | 1090 | 0.8894 | |
| 195 | The University of Texas at Tyler | 36600 | 56700 | 0.3543 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 196 | Arizona State University Campus Immersion | 36800 | 41600 | 0.1154 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 197 | California State University-Fresno | 37000 | 43800 | 0.1543 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 198 | Westmont College | 37300 | 80000 | 0.5334 | 1,302 | 1335 | 0.7705 | |
| 199 | Benedictine College | 37400 | 50800 | 0.2639 | 2,403 | 1241 | 0.9812 | |
| 200 | University of Southern Maine | 37500 | 37500 | 0 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 201 | Touro University | 38900 | 42000 | 0.0737 | 4,872 | 1322 | 0.6083 | |
| 202 | California State University-Fullerton | 39300 | 41500 | 0.0518 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 202 | Concordia University Texas | 39300 | 45800 | 0.1418 | 1,188 | 990 | 0.9125 | |
| 202 | Cumberland University | 39300 | 47500 | 0.1718 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 205 | Southern Oregon University | 39800 | 39800 | 0 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 206 | Nazareth University | 39900 | 67200 | 0.4056 | 1,882 | 1211 | 0.7472 | |
| 207 | Bethel University | 40400 | 45600 | 0.1131 | 2,755 | 1214 | 0.878 | |
| 208 | Butler University | 40900 | 67900 | 0.3978 | 4,489 | 1279 | 0.8508 | |
| 209 | University of Alabama at Birmingham | 41300 | 42300 | 0.0237 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 210 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 42500 | 55200 | 0.23 | 25,900 | 1375 | 0.5808 | |
| 211 | Manhattan University | 43400 | 74100 | 0.4142 | 2,744 | 1274 | 0.7894 | |
| 212 | Campbell University | 44100 | 68700 | 0.3586 | 2,699 | 1120 | 0.8718 | |
| 213 | Providence College | 44800 | 85000 | 0.4731 | 4,236 | 1335 | 0.5089 | |
| 214 | Towson University | 46200 | 46400 | 0.0043 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 215 | University of California-San Diego | 46600 | 76000 | 0.3868 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 216 | Rutgers University-New Brunswick | 47100 | 59700 | 0.2117 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 217 | Tulane University of Louisiana | 48600 | 91400 | 0.4684 | 8,192 | 1451 | 0.1398 | |
| 218 | University of California-Riverside | 49600 | 66000 | 0.2486 | 22,600 | 1199 | 0.7639 | |
| 219 | Stevens Institute of Technology | 49700 | 85800 | 0.4206 | 4,236 | 1445 | 0.4758 | |
| 220 | Ramapo College of New Jersey | 50700 | 55400 | 0.0849 | 5,444 | 1220 | 0.7064 | |
| 221 | Dominican University New York | 53500 | 53500 | 0 | 1,115 | 1170 | 0.633 | |
| 222 | University of Massachusetts-Amherst | 53700 | 62800 | 0.1449 | 23,920 | 1397 | 0.5973 | |
| 223 | University of Oregon | 64100 | 71300 | 0.1003 | 20,622 | 1250 | 0.883 | |
| 224 | University of California-Berkeley | 71200 | 76100 | 0.0644 | 33,070 | 1407 | 0.1098 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.