Recent Articles
Considering a degree in Social Sciences?
These rankings show the most affordable colleges for Social Sciences majors who live in District of Columbia.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Social Sciences degrees for a "typical" middle class family living in the state of District of Columbia.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 2 | Williams College | 2900 | 96300 | 0.9698 | 2,101 | 1513 | 0.0861 | |
| 3 | University of Pennsylvania | 4200 | 93100 | 0.9553 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 4 | University of Michigan-Flint | 4900 | 43700 | 0.8884 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 4 | Wesleyan University | 4900 | 97600 | 0.9503 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor | 5400 | 40700 | 0.8664 | 35,358 | 1448 | 0.1642 | |
| 7 | Harvard University | 5900 | 95400 | 0.9378 | 6,738 | 1500 | 0.0418 | |
| 8 | University of Maine at Presque Isle | 6600 | 41600 | 0.8407 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 9 | Swarthmore College | 7100 | 94600 | 0.9251 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 10 | Northwestern University | 7800 | 94200 | 0.9173 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 10 | Vanderbilt University | 7800 | 98200 | 0.921 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 12 | Morehead State University | 8100 | 26300 | 0.6915 | 7,941 | 1080 | 0.8328 | |
| 13 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8300 | 20400 | 0.5945 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 14 | Columbia University in the City of New York | 8600 | 98000 | 0.9125 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 14 | Trinity Washington University | 8600 | 62600 | 0.8626 | 1,658 | 0 | 0.9947 | |
| 16 | Colgate University | 8800 | 95800 | 0.9081 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 17 | California State University-East Bay | 8900 | 45100 | 0.803 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 18 | Mississippi Valley State University | 9100 | 26500 | 0.6575 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 19 | Kentucky State University | 9500 | 27400 | 0.6532 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 20 | Portland State University | 9900 | 43300 | 0.7714 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 21 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 576 | 0 | 0.7254 | |
| 22 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 30900 | 0.6707 | 267 | 0 | 1 | |
| 22 | Western Kentucky University | 10200 | 27500 | 0.6299 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 24 | University of Rochester | 10600 | 96300 | 0.8903 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 25 | Ohio State University-Main Campus | 10800 | 32800 | 0.6703 | 46,627 | 1366 | 0.492 | |
| 26 | University of Nevada-Las Vegas | 10900 | 27400 | 0.6019 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 27 | California State University-Stanislaus | 11000 | 31200 | 0.648 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 28 | University of the District of Columbia | 11100 | 27500 | 0.5972 | 3,610 | 0 | 0.8384 | |
| 28 | University of Washington-Seattle Campus | 11100 | 33800 | 0.6718 | 40,996 | 1399 | 0.4175 | |
| 30 | California State University-Fresno | 11200 | 54600 | 0.7941 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 31 | Felician University | 11500 | 61000 | 0.8111 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 31 | Missouri Southern State University | 11500 | 26700 | 0.5693 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 33 | University of Wisconsin-Superior | 11600 | 47100 | 0.7542 | 1,991 | 1140 | 0.7964 | |
| 34 | Vassar College | 11700 | 93100 | 0.8744 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 35 | University of West Florida | 11800 | 22200 | 0.468 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 36 | Brown University | 11900 | 94000 | 0.8733 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 36 | Governors State University | 11900 | 36100 | 0.6701 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 36 | University of Chicago | 11900 | 100600 | 0.8821 | 7,519 | 1535 | 0.0456 | |
| 36 | University of Wisconsin-Whitewater | 11900 | 26300 | 0.5477 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 40 | Boston University | 12300 | 93200 | 0.868 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 41 | Sul Ross State University | 12500 | 41100 | 0.6962 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 42 | The University of Texas Rio Grande Valley | 12900 | 40500 | 0.6814 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 42 | University of Southern Maine | 12900 | 23000 | 0.4387 | 5,549 | 1139 | 0.8241 | |
| 44 | Rust College | 13100 | 26300 | 0.5021 | 470 | 945 | 0.4867 | |
| 45 | California State Polytechnic University-Humboldt | 13200 | 38300 | 0.6547 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 45 | Mayville State University | 13200 | 22000 | 0.3999 | 1,067 | 1034 | 0.7825 | |
| 45 | University of South Florida | 13200 | 22400 | 0.4111 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 48 | Denison University | 13400 | 69300 | 0.8073 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 49 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 61700 | 0.7774 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 50 | University of Wisconsin-Green Bay | 13800 | 19600 | 0.2958 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 51 | University of the Virgin Islands | 14200 | 29600 | 0.521 | 1,650 | 900 | 0.9936 | |
| 52 | California State University-San Bernardino | 14300 | 32700 | 0.5625 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 53 | California State University-San Marcos | 14500 | 24700 | 0.4137 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 53 | Gallaudet University | 14500 | 44000 | 0.671 | 855 | 875 | 0.659 | |
| 55 | Mercy University | 14600 | 46400 | 0.6858 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 55 | Shawnee State University | 14600 | 26400 | 0.4474 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 55 | Troy University | 14600 | 34700 | 0.5792 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 55 | University of California-Riverside | 14600 | 66000 | 0.7792 | 24,034 | 1199 | 0.8609 | |
| 59 | Dickinson State University | 14700 | 23400 | 0.3702 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 59 | University of Maine at Augusta | 14700 | 54900 | 0.732 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 61 | Colorado Mesa University | 14800 | 66200 | 0.777 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 61 | Eastern Oregon University | 14800 | 42100 | 0.6494 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 63 | Coppin State University | 15000 | 25300 | 0.4066 | 1,908 | 950 | 0.4583 | |
| 64 | Bluefield State University | 15300 | 45000 | 0.6606 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 64 | California State University-Chico | 15300 | 41000 | 0.6273 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 64 | Central Michigan University | 15300 | 38700 | 0.6045 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 67 | Whitman College | 15400 | 85800 | 0.82 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 68 | Indiana University of Pennsylvania | 15600 | 28500 | 0.4533 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 69 | Commonwealth University of Pennsylvania | 15900 | 26900 | 0.4096 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 70 | Lindsey Wilson University | 16000 | 48700 | 0.6717 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 70 | The University of Montana-Western | 16000 | 42900 | 0.6256 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 70 | Western New Mexico University | 16000 | 47200 | 0.6606 | 2,409 | 0 | 1 | |
| 70 | William Carey University | 16000 | 34700 | 0.5395 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 74 | New Mexico Highlands University | 16100 | 37900 | 0.5745 | 1,603 | 945 | 1 | |
| 75 | The University of Texas at Tyler | 16400 | 24900 | 0.3409 | 8,219 | 1100 | 0.9485 | |
| 76 | West Liberty University | 16500 | 53100 | 0.6888 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 77 | University of South Carolina Beaufort | 16600 | 24300 | 0.3171 | 2,162 | 1025 | 0.725 | |
| 78 | Bennington College | 16800 | 89500 | 0.8125 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 79 | Western Connecticut State University | 16900 | 30100 | 0.4391 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 80 | Simmons College of Kentucky | 17000 | 30500 | 0.4433 | 504 | 805 | 1 | |
| 81 | California State University-Monterey Bay | 17100 | 33900 | 0.4954 | 7,402 | 1054 | 0.9684 | |
| 82 | California State University-Sacramento | 17500 | 30700 | 0.4298 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 82 | Westfield State University | 17500 | 37600 | 0.5347 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 84 | Elmira College | 17900 | 84200 | 0.7876 | 783 | 1391 | 0.8054 | |
| 85 | Austin Peay State University | 18000 | 31600 | 0.431 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 86 | Lewis-Clark State College | 18100 | 23500 | 0.2293 | 4,015 | 990 | 0.9964 | |
| 86 | San Jose State University | 18100 | 41100 | 0.5591 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 86 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 44300 | 0.5918 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 89 | Bellevue University | 18300 | 41000 | 0.5532 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 89 | North Carolina Central University | 18300 | 33000 | 0.4457 | 7,232 | 865 | 0.8605 | |
| 91 | San Diego State University | 18400 | 28900 | 0.3634 | 36,196 | 1208 | 0.3741 | |
| 91 | University of Pittsburgh-Bradford | 18400 | 43500 | 0.5767 | 1,094 | 1109 | 0.8917 | |
| 93 | California State University-Fullerton | 18600 | 41600 | 0.5527 | 40,705 | 960 | 0.8811 | |
| 93 | Ramapo College of New Jersey | 18600 | 36700 | 0.4945 | 5,492 | 1210 | 0.7026 | |
| 95 | Louisiana Christian University | 18900 | 26000 | 0.2721 | 769 | 1065 | 0.7719 | |
| 96 | University of Sioux Falls | 19000 | 43100 | 0.5598 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 97 | University of Southern California | 19800 | 76400 | 0.7413 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 98 | Regis University | 19900 | 67400 | 0.7047 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 99 | Southern Oregon University | 20100 | 73600 | 0.7271 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 100 | Arizona State University Campus Immersion | 20200 | 35200 | 0.4257 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 101 | Washington State University | 20600 | 35900 | 0.4276 | 21,400 | 1131 | 0.861 | |
| 102 | Virginia Wesleyan University | 20700 | 54900 | 0.6229 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 103 | University of Montevallo | 20900 | 61300 | 0.6586 | 2,643 | 1124 | 0.5385 | |
| 103 | West Texas A & M University | 20900 | 29200 | 0.284 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 105 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5137 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 105 | Daemen University | 21100 | 56700 | 0.6276 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 107 | Millersville University of Pennsylvania | 21300 | 36700 | 0.42 | 5,823 | 1115 | 0.8619 | |
| 107 | Western Oregon University | 21300 | 24600 | 0.134 | 3,034 | 1120 | 0.8345 | |
| 109 | Boise State University | 21600 | 31200 | 0.3078 | 25,308 | 1025 | 0.8389 | |
| 109 | University of Wisconsin-River Falls | 21600 | 27200 | 0.2048 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 111 | University of the Pacific | 21700 | 73600 | 0.7053 | 3,097 | 1313 | 0.6905 | |
| 112 | Grand Valley State University | 21900 | 36200 | 0.3949 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 113 | The College of Saint Scholastica | 22000 | 60400 | 0.6361 | 1,810 | 1110 | 0.9298 | |
| 113 | Upper Iowa University | 22000 | 41700 | 0.4708 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 115 | Marywood University | 22100 | 93800 | 0.7644 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 115 | Mount Mary University | 22100 | 57200 | 0.6134 | 616 | 1069 | 0.831 | |
| 117 | Florida State University | 22200 | 32100 | 0.3082 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 118 | Faulkner University | 22400 | 60900 | 0.6326 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 118 | Indiana University-Southeast | 22400 | 25900 | 0.1375 | 3,200 | 1095 | 0.842 | |
| 120 | Pennsylvania Western University | 22800 | 34400 | 0.3369 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 121 | SUNY Brockport | 22900 | 51000 | 0.5507 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 122 | Central Washington University | 23300 | 27900 | 0.1651 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 123 | University of North Texas | 23700 | 37400 | 0.3661 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 124 | Campbellsville University | 24100 | 45100 | 0.4653 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 125 | Colby-Sawyer College | 24200 | 41000 | 0.4102 | 861 | 990 | 0.8008 | |
| 126 | Keystone College | 24400 | 50500 | 0.5173 | 676 | 1020 | 0.7385 | |
| 127 | Prescott College | 24600 | 48100 | 0.4897 | 223 | 1139 | 0.9451 | |
| 127 | Wilson College | 24600 | 44400 | 0.4452 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 129 | Doane University | 24800 | 92100 | 0.7309 | 1,758 | 1124 | 0.9633 | |
| 130 | Mount Marty University | 25000 | 56400 | 0.5567 | 1,053 | 1145 | 0.8603 | |
| 131 | Rogers State University | 25100 | 49700 | 0.4945 | 3,278 | 1025 | 0.6784 | |
| 132 | Black Hills State University | 25500 | 28100 | 0.0914 | 3,301 | 1085 | 0.9795 | |
| 132 | Michigan State University | 25500 | 28900 | 0.1193 | 41,415 | 1212 | 0.8324 | |
| 132 | University of North Dakota | 25500 | 28600 | 0.1073 | 11,837 | 1189 | 0.8157 | |
| 135 | Southeast Missouri State University | 25600 | 28600 | 0.107 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 136 | Loyola University Maryland | 25700 | 78800 | 0.674 | 4,013 | 1329 | 0.6986 | |
| 137 | Plymouth State University | 26000 | 48000 | 0.458 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 138 | Chowan University | 26100 | 39100 | 0.3325 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 138 | University of Alabama at Birmingham | 26100 | 43400 | 0.3983 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 140 | Bemidji State University | 26400 | 26400 | 0 | 3,751 | 1075 | 0.5598 | |
| 141 | University of La Verne | 26600 | 71200 | 0.6266 | 3,052 | 1109 | 0.7117 | |
| 142 | Hobart William Smith Colleges | 27100 | 88300 | 0.693 | 1,862 | 1296 | 0.667 | |
| 143 | College of Saint Benedict | 27400 | 68900 | 0.6027 | 1,356 | 1199 | 0.919 | |
| 144 | University of Missouri-St Louis | 27500 | 38200 | 0.2794 | 12,798 | 1157 | 0.1421 | |
| 145 | Florida Southern College | 27600 | 63200 | 0.5627 | 2,682 | 1264 | 0.6442 | |
| 146 | North Central College | 27800 | 66700 | 0.5829 | 2,567 | 1203 | 0.8377 | |
| 147 | Mount Aloysius College | 27900 | 51100 | 0.4539 | 3,135 | 1045 | 0.936 | |
| 147 | Vermont State University | 27900 | 38700 | 0.2789 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 149 | Bryn Athyn College of the New Church | 28000 | 54000 | 0.4813 | 111 | 1292 | 0.9003 | |
| 149 | Clarkson University | 28000 | 78000 | 0.6412 | 2,163 | 1283 | 0.825 | |
| 151 | Asbury University | 28100 | 50700 | 0.4451 | 2,066 | 1157 | 0.954 | |
| 151 | Evangel University | 28100 | 49700 | 0.4343 | 1,843 | 1180 | 0.7161 | |
| 153 | University of Virginia's College at Wise | 28200 | 47800 | 0.4095 | 2,209 | 1080 | 0.3697 | |
| 154 | University of Utah | 28400 | 32000 | 0.1114 | 29,335 | 1222 | 0.9015 | |
| 155 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 28500 | 43100 | 0.339 | 22,313 | 1341 | 0.2996 | |
| 155 | University of Akron Main Campus | 28500 | 36500 | 0.2194 | 11,691 | 1074 | 0.7722 | |
| 157 | Simpson University | 28700 | 56200 | 0.4896 | 822 | 1105 | 0.8603 | |
| 157 | University of Alaska Southeast | 28700 | 31300 | 0.082 | 1,559 | 1020 | 0.6192 | |
| 159 | Jacksonville University | 28900 | 102400 | 0.7177 | 2,916 | 1210 | 0.5748 | |
| 160 | New York University | 29000 | 92100 | 0.6851 | 29,471 | 1520 | 0.0906 | |
| 161 | Clark University | 29100 | 80500 | 0.6392 | 2,112 | 1338 | 0.4047 | |
| 162 | Cleveland State University | 29300 | 38600 | 0.2411 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 163 | Long Island University | 29400 | 60500 | 0.5143 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 164 | Dominican University New York | 29600 | 57500 | 0.4856 | 1,108 | 1220 | 0.9057 | |
| 165 | Edgewood University | 29700 | 58200 | 0.4894 | 1,236 | 1125 | 0.7498 | |
| 166 | Salem College | 30000 | 55300 | 0.4563 | 464 | 1080 | 0.789 | |
| 167 | Bard College | 30200 | 97600 | 0.6903 | 2,037 | 1366 | 0.5212 | |
| 168 | Palm Beach Atlantic University | 30600 | 69000 | 0.5568 | 3,314 | 1094 | 0.8199 | |
| 169 | Siena Heights University | 30700 | 46300 | 0.3365 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 170 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 2,082 | 1124 | 0.9576 | |
| 170 | University of Wisconsin-Platteville | 30900 | 33500 | 0.0766 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 172 | Southern Wesleyan University | 31100 | 47100 | 0.3408 | 784 | 1170 | 0.9953 | |
| 173 | Missouri Baptist University | 31300 | 53800 | 0.4193 | 5,253 | 910 | 0.7062 | |
| 174 | Northern Kentucky University | 31600 | 32100 | 0.0156 | 10,136 | 1110 | 0.9666 | |
| 175 | Lake Superior State University | 31900 | 33300 | 0.042 | 1,405 | 1114 | 1 | |
| 176 | Central College | 32000 | 38700 | 0.1732 | 1,050 | 1159 | 0.8698 | |
| 177 | Azusa Pacific University | 32100 | 66600 | 0.5177 | 2,759 | 1189 | 0.8842 | |
| 178 | Liberty University | 32500 | 44700 | 0.2729 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 178 | University of Wisconsin-Stout | 32500 | 35000 | 0.0732 | 6,227 | 1184 | 0.9171 | |
| 180 | Roosevelt University | 32700 | 47600 | 0.3145 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 181 | University of Oregon | 32900 | 40200 | 0.1826 | 20,710 | 1193 | 0.8742 | |
| 182 | Harding University | 33200 | 47800 | 0.3047 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 183 | Kalamazoo College | 33500 | 83700 | 0.5995 | 1,330 | 1238 | 0.8334 | |
| 184 | Charleston Southern University | 33900 | 48400 | 0.3007 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 185 | Berry College | 34400 | 62400 | 0.4488 | 2,262 | 1219 | 0.7315 | |
| 186 | Adelphi University | 34800 | 63300 | 0.4511 | 5,097 | 1241 | 0.7215 | |
| 187 | Warner Pacific University | 35000 | 41600 | 0.1579 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 188 | Albertus Magnus College | 35100 | 101100 | 0.653 | 1,006 | 955 | 0.5931 | |
| 189 | Southern New Hampshire University | 35200 | 64600 | 0.4551 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 190 | North Greenville University | 35300 | 46900 | 0.2467 | 1,957 | 1149 | 0.6715 | |
| 190 | Roger Williams University | 35300 | 63700 | 0.4457 | 3,970 | 1235 | 0.882 | |
| 192 | Carthage College | 35700 | 61800 | 0.4218 | 2,914 | 1125 | 0.8445 | |
| 193 | Agnes Scott College | 36300 | 71200 | 0.49 | 731 | 1219 | 0.6353 | |
| 194 | Eastern Mennonite University | 36700 | 65500 | 0.4397 | 745 | 1269 | 0.9992 | |
| 195 | Frostburg State University | 37400 | 42500 | 0.12 | 3,436 | 1095 | 0.907 | |
| 196 | Benedictine College | 37700 | 52500 | 0.2817 | 2,404 | 1241 | 0.9812 | |
| 197 | Hope International University | 38000 | 58600 | 0.351 | 649 | 995 | 0.6253 | |
| 198 | Touro University | 38300 | 41500 | 0.0772 | 4,872 | 1316 | 0.6083 | |
| 199 | Westmont College | 38800 | 80300 | 0.5168 | 1,311 | 1315 | 0.8059 | |
| 200 | Concordia University Texas | 38900 | 45800 | 0.1508 | 1,189 | 990 | 0.9125 | |
| 200 | Cumberland University | 38900 | 47500 | 0.1805 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 202 | St. Thomas Aquinas College | 39700 | 64500 | 0.3848 | 2,138 | 1148 | 0.9469 | |
| 203 | Russell Sage College | 40200 | 86100 | 0.5334 | 1,230 | 1125 | 0.5977 | |
| 204 | McKendree University | 40300 | 52900 | 0.2376 | 1,757 | 1098 | 0.7172 | |
| 205 | Dominican University of California | 40400 | 69200 | 0.4168 | 1,058 | 0 | 0.521 | |
| 206 | Concordia University Ann Arbor | 40500 | 53600 | 0.2445 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 207 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 41200 | 55300 | 0.2552 | 21,388 | 1369 | 0.5945 | |
| 208 | Butler University | 41500 | 68400 | 0.3936 | 4,418 | 1269 | 0.8209 | |
| 209 | Bethel University | 42100 | 47700 | 0.1168 | 2,883 | 1214 | 0.8868 | |
| 209 | University of Central Florida | 42100 | 42800 | 0.0164 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 211 | Providence College | 43100 | 85000 | 0.4931 | 4,680 | 1345 | 0.4994 | |
| 212 | Campbell University | 43700 | 68700 | 0.3646 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 213 | Kansas State University | 43900 | 48400 | 0.0923 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 214 | Oregon State University | 44800 | 61900 | 0.2766 | 31,253 | 1272 | 0.773 | |
| 215 | Radford University | 45000 | 47600 | 0.0539 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 216 | Colorado Christian University | 45400 | 63600 | 0.2864 | 8,200 | 1110 | 1 | |
| 217 | Towson University | 46300 | 46400 | 0.0022 | 16,361 | 1082 | 0.8057 | |
| 218 | University at Buffalo | 46400 | 46400 | 0 | 21,192 | 1309 | 0.8059 | |
| 219 | Rutgers University-New Brunswick | 47200 | 61500 | 0.2335 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 220 | Mount Saint Mary College | 48500 | 68800 | 0.2951 | 2,749 | 1153 | 0.892 | |
| 220 | Stevens Institute of Technology | 48500 | 86200 | 0.4375 | 4,206 | 1430 | 0.5068 | |
| 222 | University of California-San Diego | 48700 | 79600 | 0.388 | 35,442 | 1375 | 0.2856 | |
| 223 | Manhattan University | 51200 | 72900 | 0.2975 | 2,378 | 1174 | 0.8216 | |
| 224 | University of California-Berkeley | 51600 | 76600 | 0.3263 | 33,513 | 1407 | 0.1145 | |
| 225 | Tulane University of Louisiana | 53400 | 96100 | 0.4442 | 6,839 | 1469 | 0.1446 | |
| 225 | University of Massachusetts-Amherst | 53400 | 63400 | 0.1578 | 24,019 | 1404 | 0.5989 | |
| 227 | Michigan Technological University | 55600 | 55600 | 0 | 6,009 | 1247 | 0.8546 | |
| 228 | University of California-Irvine | 72000 | 75000 | 0.04 | 30,260 | 1333 | 0.2895 | |
| 229 | Skidmore College | 93400 | 95400 | 0.021 | 2,715 | 1418 | 0.2377 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.