Recent Articles
                                Considering a degree in Psyc?
                                
                                These rankings show the most affordable colleges for Psyc majors who live in Massachusetts.
                                
                                Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Psyc degrees for a "typical" middle class family living in the state of Massachusetts.
                                
                                Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
                            
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | University of California-Los Angeles | 0 | 36700 | 1 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 1 | Utah State University | 0 | 30000 | 1 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 4 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 5 | Rice University | 4200 | 85500 | 0.9508 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 6 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 7 | New Orleans Baptist Theological Seminary | 5400 | 25300 | 0.785 | 770 | 0 | 0.6677 | |
| 8 | CUNY Graduate School and University Center | 5500 | 43900 | 0.875 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
| 8 | Hillsdale College | 5500 | 53900 | 0.898 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 8 | Northeastern University Professional Programs | 5500 | 52300 | 0.8945 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 8 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 12 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 13 | Harvard University | 5900 | 86400 | 0.9321 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 14 | Smith College | 6300 | 91800 | 0.9317 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 15 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 16 | Trinity College | 7100 | 91500 | 0.9225 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
| 17 | Amherst College | 7300 | 95200 | 0.9236 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 18 | Bryn Mawr College | 7500 | 88200 | 0.9152 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 18 | Washington and Lee University | 7500 | 87100 | 0.914 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 20 | Princeton University | 7800 | 81800 | 0.9045 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 21 | CUNY City College | 7900 | 31200 | 0.7469 | 12,982 | 1169 | 0.5997 | |
| 22 | College of the Ozarks | 8000 | 32800 | 0.7554 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 23 | Covenant College | 8300 | 87500 | 0.9052 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 23 | CUNY Brooklyn College | 8300 | 31800 | 0.74 | 11,562 | 1110 | 0.5836 | |
| 25 | Bowdoin College | 8600 | 89900 | 0.9046 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 26 | Pomona College | 8800 | 88500 | 0.9005 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 27 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 94100 | 0.9057 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 28 | University of Pennsylvania | 9000 | 93000 | 0.9034 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 28 | Vanderbilt University | 9000 | 95000 | 0.9051 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 30 | Southeastern Oklahoma State University | 9100 | 30500 | 0.7015 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 30 | Williams College | 9100 | 88700 | 0.8978 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 32 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
| 33 | Nicholls State University | 9500 | 25100 | 0.6214 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 33 | Universidad Adventista de las Antillas | 9500 | 22600 | 0.5804 | 781 | 0 | 1 | |
| 33 | Wilberforce University | 9500 | 32200 | 0.7043 | 602 | 890 | 0.5273 | |
| 36 | Grinnell College | 9600 | 91400 | 0.8951 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 36 | Johns Hopkins University | 9600 | 88600 | 0.8915 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 36 | Washington University in St Louis | 9600 | 96200 | 0.9006 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 39 | Francis Marion University | 9800 | 25400 | 0.6139 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 40 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 41 | Davidson College | 10100 | 89900 | 0.8872 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 41 | Kentucky State University | 10100 | 17400 | 0.4184 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 43 | Georgetown College | 10200 | 46500 | 0.7799 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 43 | Haverford College | 10200 | 97300 | 0.8952 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 45 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.512 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 46 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 47 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 48 | Cornell University | 10700 | 92000 | 0.8834 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 48 | University of Guam | 10700 | 10700 | 0 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 50 | Savannah State University | 11200 | 17400 | 0.3556 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 51 | Dine College | 11300 | 13700 | 0.1746 | 1,828 | 0 | 0.6036 | |
| 52 | Cheyney University of Pennsylvania | 11400 | 41000 | 0.7215 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 52 | College of Saint Mary | 11400 | 43100 | 0.7351 | 482 | 1020 | 0.3772 | |
| 54 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 54 | Hobe Sound Bible College | 11500 | 24100 | 0.5232 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
| 54 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 54 | The University of Tennessee-Martin | 11500 | 24800 | 0.5368 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 54 | University of Illinois Urbana-Champaign | 11500 | 34300 | 0.6643 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 54 | University of Notre Dame | 11500 | 86100 | 0.8664 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 60 | Hamilton College | 11600 | 88400 | 0.8689 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 61 | Colgate University | 11700 | 91600 | 0.8718 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 62 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4846 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 63 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 64 | The University of Texas at Austin | 12200 | 30700 | 0.6023 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 64 | University of West Florida | 12200 | 21500 | 0.432 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 66 | Bates College | 12300 | 91800 | 0.8659 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 67 | Grace Christian University | 12400 | 30700 | 0.5963 | 891 | 995 | 0.9931 | |
| 67 | Lafayette College | 12400 | 85800 | 0.856 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 67 | Vassar College | 12400 | 91500 | 0.8643 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 70 | University of Richmond | 12500 | 87400 | 0.8574 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 71 | Cameron University | 12600 | 16600 | 0.2413 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 71 | Centre College | 12600 | 70100 | 0.8205 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 71 | Emmaus Bible College | 12600 | 34000 | 0.6303 | 197 | 1103 | 0.977 | |
| 71 | The University of Texas Permian Basin | 12600 | 37100 | 0.6599 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 71 | William Jewell College | 12600 | 46900 | 0.7316 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 76 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12700 | 24500 | 0.4823 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 77 | Middlebury College | 12800 | 89800 | 0.8573 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 78 | Boston College | 12900 | 93600 | 0.8623 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 78 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12900 | 41000 | 0.6861 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 78 | The University of Texas Rio Grande Valley | 12900 | 27100 | 0.5232 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 78 | University of Maine at Farmington | 12900 | 28000 | 0.5403 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 82 | Dickinson College | 13000 | 90100 | 0.8557 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 82 | Emory University | 13000 | 90100 | 0.8558 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 82 | Stillman College | 13000 | 30900 | 0.5793 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 82 | The University of Texas at San Antonio | 13000 | 24400 | 0.4677 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 82 | University of North Carolina at Pembroke | 13000 | 20300 | 0.3587 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 87 | Oakland City University | 13100 | 49200 | 0.7341 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 88 | Missouri State University-Springfield | 13200 | 25700 | 0.4863 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 88 | Truman State University | 13200 | 32100 | 0.5895 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 90 | Florida Gulf Coast University | 13400 | 22500 | 0.405 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 90 | University of Virginia-Main Campus | 13400 | 38500 | 0.6518 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 92 | College of the Holy Cross | 13600 | 85100 | 0.8405 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 93 | Louisiana Tech University | 13700 | 24900 | 0.4491 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 93 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 95 | St Olaf College | 13800 | 75600 | 0.8173 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 95 | Wichita State University | 13800 | 29800 | 0.5369 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 97 | Duke University | 13900 | 93500 | 0.8516 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 98 | Kenyon College | 14000 | 86400 | 0.8381 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 98 | Swarthmore College | 14000 | 88900 | 0.8425 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 98 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 101 | East Central University | 14100 | 18500 | 0.2382 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 101 | Northern Illinois University | 14100 | 29300 | 0.5187 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 101 | University of North Texas at Dallas | 14100 | 25000 | 0.4355 | 3,018 | 920 | 0.9386 | |
| 101 | West Virginia University Institute of Technology | 14100 | 29100 | 0.5162 | 1,448 | 1105 | 0.61 | |
| 105 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 105 | University of Idaho | 14200 | 26400 | 0.4618 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 107 | Oklahoma Panhandle State University | 14300 | 17500 | 0.1829 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 107 | University of Houston | 14300 | 23600 | 0.3946 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 109 | Southwest Minnesota State University | 14400 | 31600 | 0.5438 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 109 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14400 | 23600 | 0.3896 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 111 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4239 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 111 | Randall University | 14500 | 31100 | 0.5334 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 111 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14500 | 25600 | 0.4328 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
| 114 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 114 | Philander Smith University | 14600 | 35100 | 0.5835 | 848 | 905 | 1 | |
| 114 | Reed College | 14600 | 83700 | 0.8252 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 117 | Carnegie Mellon University | 14700 | 87300 | 0.8314 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 117 | Governors State University | 14700 | 35200 | 0.583 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 117 | Talladega College | 14700 | 31400 | 0.5323 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 120 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 121 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 121 | Case Western Reserve University | 14900 | 80400 | 0.8142 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 121 | Wake Forest University | 14900 | 88400 | 0.831 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 124 | Edward Waters University | 15000 | 28500 | 0.4731 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
| 124 | Ohio State University-Main Campus | 15000 | 25700 | 0.4158 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 126 | Bethany College | 15100 | 55500 | 0.7281 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 126 | Central Michigan University | 15100 | 40600 | 0.6282 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 126 | Coastal Carolina University | 15100 | 27200 | 0.4449 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 126 | Lindsey Wilson College | 15100 | 47600 | 0.6821 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 126 | Mayville State University | 15100 | 21200 | 0.289 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 131 | Brown University | 15300 | 93900 | 0.8368 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 132 | Albion College | 15400 | 72600 | 0.7877 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 132 | Elizabeth City State University | 15400 | 21000 | 0.2663 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 132 | Northern State University | 15400 | 24600 | 0.3744 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 135 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 135 | Georgetown University | 15500 | 92200 | 0.832 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 135 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 135 | Wayne State College | 15500 | 26400 | 0.4134 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 139 | Chadron State College | 15600 | 25600 | 0.3907 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 139 | Goshen College | 15600 | 55800 | 0.7198 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 139 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 139 | Pitzer College | 15600 | 90700 | 0.8279 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 139 | Stephen F Austin State University | 15600 | 22600 | 0.3093 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 139 | University of West Alabama | 15600 | 24600 | 0.3651 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
| 139 | Wellesley College | 15600 | 90300 | 0.8277 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 146 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 146 | SUNY College at Geneseo | 15700 | 26400 | 0.4046 | 3,902 | 1279 | 0.6663 | |
| 148 | Fayetteville State University | 15800 | 27100 | 0.4176 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 148 | University of Southern Indiana | 15800 | 26000 | 0.3925 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 150 | Alcorn State University | 15900 | 24400 | 0.3487 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 150 | Northeastern University | 15900 | 88700 | 0.8212 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 150 | University of St Thomas | 15900 | 50900 | 0.6879 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 150 | Washburn University | 15900 | 25200 | 0.3686 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 154 | Kansas Christian College | 16000 | 28600 | 0.4409 | 143 | 0 | 0.9883 | |
| 154 | Lake Superior State University | 16000 | 31700 | 0.4946 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 154 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 154 | Trinity University | 16000 | 64800 | 0.7532 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 154 | University of Florida | 16000 | 22300 | 0.2826 | 36,567 | 1399 | 0.242 | |
| 159 | Miles College | 16100 | 23900 | 0.3269 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 160 | Colorado College | 16200 | 94600 | 0.8288 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 160 | Lamar University | 16200 | 22900 | 0.2922 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 160 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
| 160 | Western New Mexico University | 16200 | 25100 | 0.3543 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 164 | Middle Tennessee State University | 16300 | 23200 | 0.2971 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
| 164 | Millikin University | 16300 | 45000 | 0.6375 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 164 | University of Pittsburgh-Bradford | 16300 | 32100 | 0.4916 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 164 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 164 | Waynesburg University | 16300 | 45000 | 0.6367 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 169 | College of Staten Island CUNY | 16400 | 42300 | 0.6125 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 169 | Southeast Missouri State University | 16400 | 30300 | 0.4582 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 169 | Utah Tech University | 16400 | 23300 | 0.2966 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 172 | Boston University | 16500 | 88000 | 0.813 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 172 | Delta State University | 16500 | 23400 | 0.2951 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 172 | University of Arkansas at Monticello | 16500 | 26000 | 0.3655 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 172 | University of Wisconsin-Superior | 16500 | 27100 | 0.3918 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 172 | Western Carolina University | 16500 | 19600 | 0.1582 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 177 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16600 | 31300 | 0.4702 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 177 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 16600 | 32400 | 0.4879 | 352 | 1180 | 0.9647 | |
| 179 | Avila University | 16700 | 67600 | 0.7535 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 180 | Coker University | 16800 | 47800 | 0.6488 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 180 | Voorhees University | 16800 | 27800 | 0.3962 | 460 | 830 | 0.814 | |
| 182 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 182 | University of Maine at Presque Isle | 16900 | 31700 | 0.4667 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 184 | Eastern Illinois University | 17000 | 27700 | 0.3862 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 184 | Emporia State University | 17000 | 27000 | 0.3705 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 184 | Northwestern University | 17000 | 89500 | 0.8104 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 184 | The University of Montana-Western | 17000 | 25600 | 0.3356 | 1,440 | 990 | 0.995 | |
| 184 | University of Georgia | 17000 | 27100 | 0.3704 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 189 | California State University-Fullerton | 17100 | 20600 | 0.1693 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 189 | Dickinson State University | 17100 | 23700 | 0.2781 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 189 | University of Nebraska-Lincoln | 17100 | 26300 | 0.3502 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 192 | Albany State University | 17200 | 29200 | 0.4112 | 6,018 | 865 | 0.9714 | |
| 192 | University of Nevada-Las Vegas | 17200 | 27400 | 0.3721 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 192 | University of South Carolina Beaufort | 17200 | 24300 | 0.2923 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 195 | Bryn Athyn College of the New Church | 17300 | 47700 | 0.6368 | 246 | 1117 | 0.8291 | |
| 195 | Central Connecticut State University | 17300 | 34000 | 0.4911 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 197 | Pacific Union College | 17400 | 52800 | 0.6699 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 197 | SUNY Old Westbury | 17400 | 24400 | 0.2873 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 199 | Bennington College | 17500 | 89500 | 0.805 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 199 | University of Mary | 17500 | 32600 | 0.4633 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 199 | Wesleyan College | 17500 | 54800 | 0.6807 | 595 | 1135 | 0.6207 | |
| 199 | Williams Baptist University | 17500 | 36200 | 0.5168 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 203 | Bucknell University | 17600 | 88400 | 0.8007 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 203 | Denison University | 17600 | 69300 | 0.7463 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 203 | Frostburg State University | 17600 | 26900 | 0.3451 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 203 | Holy Family University | 17600 | 54000 | 0.6737 | 2,650 | 1030 | 0.7104 | |
| 203 | Husson University | 17600 | 48100 | 0.6335 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 203 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 203 | Macalester College | 17600 | 88200 | 0.8009 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 203 | Midwestern State University | 17600 | 29000 | 0.3927 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 203 | William Carey University | 17600 | 34500 | 0.4898 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 212 | Alabama A & M University | 17700 | 35300 | 0.4979 | 5,845 | 940 | 0.6622 | |
| 212 | Tufts University | 17700 | 92100 | 0.8079 | 7,126 | 1507 | 0.1153 | |
| 214 | Coe College | 17800 | 73500 | 0.7578 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 214 | Northwestern Oklahoma State University | 17800 | 25300 | 0.2962 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 214 | University of Maine | 17800 | 29000 | 0.3855 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 214 | Virginia State University | 17800 | 29300 | 0.3931 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
| 218 | Keene State College | 17900 | 31900 | 0.4401 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 218 | University of Arkansas | 17900 | 27700 | 0.3531 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 220 | Carleton College | 18000 | 74400 | 0.758 | 2,128 | 1492 | 0.2041 | |
| 220 | Northern Arizona University | 18000 | 32000 | 0.4372 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 220 | University of Rhode Island | 18000 | 34400 | 0.4765 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 223 | Dakota Wesleyan University | 18100 | 45800 | 0.6045 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 223 | University of Houston-Victoria | 18100 | 34400 | 0.4741 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 225 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 225 | Massachusetts College of Liberal Arts | 18200 | 35800 | 0.4914 | 836 | 1070 | 0.9235 | |
| 225 | North Carolina Wesleyan University | 18200 | 56400 | 0.6779 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 225 | Welch College | 18200 | 43000 | 0.577 | 358 | 1069 | 0.5791 | |
| 225 | West Liberty University | 18200 | 24100 | 0.2451 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
| 230 | Greensboro College | 18300 | 37800 | 0.5158 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 230 | Prairie View A & M University | 18300 | 25400 | 0.2796 | 8,056 | 955 | 0.7441 | |
| 230 | St. Mary's College of Maryland | 18300 | 50300 | 0.6364 | 1,632 | 1254 | 0.6863 | |
| 230 | University of Southern California | 18300 | 76000 | 0.7592 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 234 | Quincy University | 18400 | 62900 | 0.7079 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 234 | Saint Augustine's University | 18400 | 39300 | 0.5324 | 173 | 840 | 0.3465 | |
| 234 | SUNY Oneonta | 18400 | 29300 | 0.372 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 234 | York University | 18400 | 37800 | 0.5139 | 443 | 1010 | 0.4763 | |
| 238 | Bay Path University | 18500 | 54400 | 0.6603 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 238 | Campbellsville University | 18500 | 41800 | 0.5573 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 238 | CUNY Hunter College | 18500 | 26100 | 0.2912 | 17,027 | 1240 | 0.5422 | |
| 238 | Paul Quinn College | 18500 | 25800 | 0.2835 | 600 | 865 | 0.3381 | |
| 242 | Blue Mountain Christian University | 18600 | 36700 | 0.4931 | 942 | 1109 | 1 | |
| 242 | Central State University | 18600 | 22000 | 0.1544 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 242 | Eastern Michigan University | 18600 | 36100 | 0.4848 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 242 | Union College | 18600 | 91000 | 0.7957 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 246 | Angelo State University | 18700 | 23100 | 0.1897 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 246 | Bluffton University | 18700 | 55000 | 0.6598 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
| 246 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 249 | Benedict College | 18800 | 38300 | 0.5097 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 249 | Carolina University | 18800 | 40000 | 0.5306 | 424 | 995 | 0.34 | |
| 249 | Framingham State University | 18800 | 31000 | 0.3938 | 2,817 | 1125 | 0.8491 | |
| 249 | Missouri Southern State University | 18800 | 24800 | 0.2415 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 249 | Montana State University Billings | 18800 | 29100 | 0.354 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 249 | New York University | 18800 | 91800 | 0.795 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 249 | Randolph College | 18800 | 60900 | 0.6913 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 256 | Houston Christian University | 18900 | 56800 | 0.6672 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 256 | McNeese State University | 18900 | 29200 | 0.3532 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 256 | Paine College | 18900 | 29000 | 0.3479 | 344 | 910 | 0.862 | |
| 256 | Ripon College | 18900 | 83100 | 0.7722 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 256 | Texas Southern University | 18900 | 42400 | 0.5537 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 256 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 256 | Wright State University-Main Campus | 18900 | 27000 | 0.3004 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 263 | Gallaudet University | 19000 | 44200 | 0.5695 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 263 | Kansas State University | 19000 | 28800 | 0.3395 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 263 | Mid-America Christian University | 19000 | 36800 | 0.4841 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 263 | University of Memphis | 19000 | 26400 | 0.2808 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 263 | Westfield State University | 19000 | 32500 | 0.4166 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 268 | Barnard College | 19100 | 93200 | 0.7951 | 3,269 | 1490 | 0.0796 | |
| 268 | Brigham Young University | 19100 | 29000 | 0.3411 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 268 | Illinois College | 19100 | 52300 | 0.6349 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 268 | Minot State University | 19100 | 22100 | 0.136 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 268 | University of Mississippi | 19100 | 45500 | 0.5807 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 273 | Holy Cross College | 19200 | 85600 | 0.7753 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
| 273 | Kentucky Christian University | 19200 | 44900 | 0.5728 | 503 | 1020 | 0.6238 | |
