Recent Articles
Considering a degree in Physics?
These rankings show the most affordable colleges for Physics majors who live in Wyoming.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physics degrees for a "typical" middle class family living in the state of Wyoming.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1302 | 0.0936 | |
| 4 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 5 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 6 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor | 5300 | 40700 | 0.8689 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 8 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 9 | Pomona College | 5700 | 90000 | 0.9364 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 10 | Princeton University | 5800 | 82400 | 0.9292 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 12 | Harvard University | 5900 | 91300 | 0.9351 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 13 | Smith College | 6000 | 96700 | 0.9384 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 14 | Amherst College | 6400 | 96100 | 0.9338 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 15 | Davidson College | 6600 | 89900 | 0.9263 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 16 | California Institute of Technology | 7100 | 91800 | 0.9231 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 16 | Swarthmore College | 7100 | 93800 | 0.9245 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 16 | Trinity College | 7100 | 92800 | 0.9238 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 19 | Massachusetts Institute of Technology | 7200 | 90000 | 0.9204 | 4,580 | 1542 | 0.0455 | |
| 19 | Whitworth University | 7200 | 45700 | 0.8418 | 1,939 | 1212 | 0.8677 | |
| 21 | Bowdoin College | 7600 | 89900 | 0.9157 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 22 | Northern Kentucky University | 7800 | 25900 | 0.6998 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 23 | Colgate University | 7900 | 95700 | 0.917 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 24 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 24 | Vanderbilt University | 8000 | 96500 | 0.9173 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 26 | College of Staten Island CUNY | 8200 | 36100 | 0.7738 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 26 | Utah State University | 8200 | 25200 | 0.6743 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 28 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 98000 | 0.9146 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 29 | Brandeis University | 8600 | 94700 | 0.909 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 29 | Rice University | 8600 | 89100 | 0.9038 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 31 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 31 | Emory University | 9000 | 92500 | 0.9027 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 31 | The University of Texas Rio Grande Valley | 9000 | 27100 | 0.6669 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 34 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.909 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 35 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 35 | Washington and Lee University | 9400 | 96000 | 0.9024 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 37 | University of Pennsylvania | 9600 | 92900 | 0.8969 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 38 | Marshall University | 9700 | 34400 | 0.7175 | 9,146 | 1065 | 0.9572 | |
| 39 | California State University-Northridge | 9800 | 36500 | 0.7317 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 40 | Idaho State University | 10000 | 22200 | 0.5503 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 40 | University of Richmond | 10000 | 88400 | 0.887 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 42 | University of Washington-Bothell Campus | 10100 | 33900 | 0.7028 | 5,472 | 1159 | 0.906 | |
| 42 | University of Washington-Seattle Campus | 10100 | 30000 | 0.6631 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 44 | Haverford College | 10200 | 97600 | 0.8956 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 44 | University of California-Davis | 10200 | 38500 | 0.7358 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 46 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 47 | Eastern Kentucky University | 10600 | 22900 | 0.5381 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 48 | Dickinson College | 11000 | 94300 | 0.8838 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 48 | Pitzer College | 11000 | 94100 | 0.8833 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 48 | University of Alaska Fairbanks | 11000 | 68600 | 0.8402 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 51 | Reed College | 11100 | 83700 | 0.8672 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 52 | University of California-Merced | 11200 | 46700 | 0.7602 | 8,372 | 1070 | 0.9152 | |
| 52 | University of Notre Dame | 11200 | 86200 | 0.8705 | 8,880 | 1471 | 0.1127 | |
| 54 | Georgetown College | 11300 | 75600 | 0.8506 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 55 | Franklin and Marshall College | 11400 | 90300 | 0.874 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 55 | Hamilton College | 11400 | 89000 | 0.8715 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 55 | University of Nevada-Las Vegas | 11400 | 27400 | 0.5836 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 58 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 58 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 60 | Boston University | 11600 | 91600 | 0.8737 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 60 | The University of Texas at El Paso | 11600 | 48200 | 0.7598 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 62 | Wellesley College | 11700 | 91300 | 0.872 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 62 | Wichita State University | 11700 | 29800 | 0.6086 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 64 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 64 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 66 | Bates College | 11900 | 91900 | 0.8703 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 66 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 66 | Middlebury College | 11900 | 89900 | 0.8679 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 66 | University of Houston | 11900 | 28400 | 0.5817 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 66 | University of Illinois Chicago | 11900 | 30400 | 0.6077 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 66 | Virginia Military Institute | 11900 | 34400 | 0.6546 | 1,527 | 1218 | 0.7125 | |
| 72 | Duke University | 12000 | 93600 | 0.872 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 72 | Rhode Island College | 12000 | 54600 | 0.7802 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 72 | University of Michigan-Flint | 12000 | 45600 | 0.7365 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 75 | University of California-San Diego | 12100 | 39700 | 0.6951 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 75 | Vassar College | 12100 | 92600 | 0.8694 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 77 | Brown University | 12200 | 94000 | 0.8699 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 77 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 79 | Kenyon College | 12400 | 91100 | 0.8636 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 79 | University of Houston-Clear Lake | 12400 | 21100 | 0.4133 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 81 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12500 | 25900 | 0.5156 | 1,217 | 1229 | 0.5405 | |
| 82 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 83 | California State University-Stanislaus | 12700 | 45900 | 0.7227 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 84 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 54500 | 0.7651 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 85 | California State University-Fresno | 12900 | 19600 | 0.3411 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 86 | Saint Peter's University | 13100 | 67300 | 0.8054 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 86 | University of Hawaii at Hilo | 13100 | 43800 | 0.7003 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 86 | University of Virginia-Main Campus | 13100 | 38800 | 0.6616 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 89 | Northern Arizona University | 13200 | 27100 | 0.5135 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 89 | University of Central Florida | 13200 | 25300 | 0.4777 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 89 | West Virginia University | 13200 | 57700 | 0.7711 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 92 | College of the Holy Cross | 13400 | 86400 | 0.8453 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 92 | East Texas A&M University | 13400 | 30000 | 0.5534 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 92 | St Olaf College | 13400 | 75900 | 0.8235 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 92 | The University of Texas at Dallas | 13400 | 18700 | 0.2837 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 96 | University of North Alabama | 13500 | 30800 | 0.5609 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 96 | University of West Florida | 13500 | 21500 | 0.3716 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 98 | Kansas State University | 13600 | 26100 | 0.4773 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 98 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.6058 | 19,287 | 1302 | 0.6924 | |
| 98 | University of North Carolina at Pembroke | 13600 | 23800 | 0.4282 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 98 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13600 | 28000 | 0.5148 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 102 | Norfolk State University | 13700 | 40300 | 0.6605 | 5,510 | 980 | 0.8746 | |
| 102 | Portland State University | 13700 | 26100 | 0.4733 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 102 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 51900 | 0.7365 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 105 | Florida Gulf Coast University | 13800 | 20300 | 0.3194 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 105 | Western Washington University | 13800 | 31600 | 0.5637 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 107 | Middle Tennessee State University | 13900 | 23200 | 0.4008 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 107 | University of Nebraska at Kearney | 13900 | 34100 | 0.5931 | 4,214 | 1090 | 0.8949 | |
| 107 | University of Nebraska at Omaha | 13900 | 27800 | 0.4992 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 110 | Harvey Mudd College | 14000 | 94200 | 0.8516 | 921 | 1528 | 0.1266 | |
| 111 | Bryn Mawr College | 14100 | 88300 | 0.8407 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 111 | California State University-Channel Islands | 14100 | 28400 | 0.5032 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 111 | Denison University | 14100 | 69300 | 0.797 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 114 | University of Hawaii at Manoa | 14200 | 64500 | 0.7798 | 15,375 | 1179 | 0.866 | |
| 114 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1180 | 0.8726 | |
| 116 | Arkansas Tech University | 14300 | 35900 | 0.601 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 116 | Coastal Carolina University | 14300 | 27200 | 0.4744 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 116 | Fort Hays State University | 14300 | 40700 | 0.6494 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 116 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14300 | 28900 | 0.5059 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 116 | William Jewell College | 14300 | 46900 | 0.6954 | 969 | 1185 | 0.3836 | |
| 121 | Mount Holyoke College | 14400 | 89900 | 0.8401 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 121 | Oklahoma State University-Main Campus | 14400 | 26500 | 0.4563 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 121 | Southern Illinois University Edwardsville | 14400 | 37900 | 0.6201 | 8,975 | 1065 | 0.9721 | |
| 124 | Texas State University | 14500 | 24500 | 0.4075 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 124 | William & Mary | 14500 | 43100 | 0.6633 | 7,063 | 1462 | 0.3407 | |
| 126 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 126 | East Central University | 14700 | 18500 | 0.2057 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 126 | Louisiana Tech University | 14700 | 36900 | 0.6015 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 126 | Stanford University | 14700 | 71200 | 0.7934 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 126 | Trinity University | 14700 | 65800 | 0.7762 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 126 | University of North Florida | 14700 | 22400 | 0.3442 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 132 | University of California-Riverside | 14800 | 66000 | 0.7762 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 132 | University of Wisconsin-Whitewater | 14800 | 19300 | 0.2332 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 134 | Union College | 14900 | 92400 | 0.8387 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 135 | California State University-Bakersfield | 15000 | 50800 | 0.7053 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 135 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4438 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 135 | Southeast Missouri State University | 15000 | 28200 | 0.4674 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 138 | Case Western Reserve University | 15100 | 83100 | 0.8181 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 138 | Northwest Missouri State University | 15100 | 29000 | 0.4808 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 140 | California State University-San Marcos | 15200 | 28500 | 0.4664 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 140 | Stephen F Austin State University | 15200 | 22600 | 0.3271 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 140 | Troy University | 15200 | 26700 | 0.4306 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 140 | Wake Forest University | 15200 | 91900 | 0.8342 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 144 | Bridgewater State University | 15300 | 25800 | 0.4097 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 144 | California State Polytechnic University-Humboldt | 15300 | 24900 | 0.3849 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 144 | Carleton College | 15300 | 74200 | 0.7933 | 2,128 | 1492 | 0.2041 | |
| 144 | Georgetown University | 15300 | 92700 | 0.8349 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 148 | California State University-Chico | 15400 | 23500 | 0.3443 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 148 | Southern Illinois University-Carbondale | 15400 | 28000 | 0.4497 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 148 | University of Central Oklahoma | 15400 | 28700 | 0.4635 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 148 | University of North Georgia | 15400 | 48000 | 0.6795 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 148 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15400 | 22800 | 0.325 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 148 | University of Wisconsin-River Falls | 15400 | 26400 | 0.4163 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 154 | Northern Illinois University | 15500 | 30700 | 0.4955 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 154 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8256 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 154 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15500 | 25600 | 0.3938 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
| 157 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 158 | Macalester College | 15700 | 90000 | 0.8252 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 159 | California State University-San Bernardino | 15800 | 43900 | 0.6407 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 159 | Colorado Mesa University | 15800 | 24800 | 0.3615 | 9,473 | 1090 | 0.9829 | |
| 159 | Florida State University | 15800 | 22900 | 0.3096 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 159 | James Madison University | 15800 | 28900 | 0.4537 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 159 | Pittsburg State University | 15800 | 23900 | 0.3384 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 159 | SUNY College at Geneseo | 15800 | 26400 | 0.4009 | 3,902 | 1275 | 0.6645 | |
| 159 | University of Nevada-Reno | 15800 | 27600 | 0.4277 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 166 | Northeastern University | 15900 | 89900 | 0.8231 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 166 | Sam Houston State University | 15900 | 30300 | 0.4749 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 168 | Delaware State University | 16000 | 46500 | 0.656 | 4,941 | 985 | 0.6167 | |
| 169 | Albion College | 16100 | 93700 | 0.8282 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 169 | Central Washington University | 16100 | 22700 | 0.2904 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 169 | Colorado College | 16100 | 94600 | 0.8303 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 169 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 169 | Southwestern Oklahoma State University | 16100 | 22700 | 0.2901 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 169 | University of Colorado Colorado Springs | 16100 | 27600 | 0.4166 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 175 | University of Florida | 16200 | 22500 | 0.2799 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 175 | University of Memphis | 16200 | 26400 | 0.3871 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 177 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5555 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 177 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22400 | 0.271 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 179 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7042 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 179 | North Carolina State University | 16500 | 28500 | 0.4199 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
| 181 | Millikin University | 16600 | 45000 | 0.6309 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 181 | SUNY College at Potsdam | 16600 | 28000 | 0.4067 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 183 | Rutgers University-New Brunswick | 16700 | 39000 | 0.5705 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 183 | SUNY at Fredonia | 16700 | 27800 | 0.3998 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 185 | Alabama A & M University | 16800 | 44800 | 0.6244 | 5,845 | 920 | 0.6622 | |
| 185 | Oakland University | 16800 | 28200 | 0.4045 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 185 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7416 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 185 | University of Wisconsin-Parkside | 16800 | 21800 | 0.2306 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 189 | Eastern Illinois University | 16900 | 27500 | 0.3835 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 190 | Eastern Michigan University | 17000 | 32000 | 0.467 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 190 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17000 | 29200 | 0.418 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 190 | Wayne State University | 17000 | 46200 | 0.6321 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 193 | Appalachian State University | 17100 | 19500 | 0.1232 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 193 | Arkansas State University | 17100 | 28100 | 0.3917 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 193 | University of Massachusetts-Lowell | 17100 | 35700 | 0.5211 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 196 | California State University-Sacramento | 17200 | 27600 | 0.3771 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 196 | Sonoma State University | 17200 | 26700 | 0.3558 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 196 | Southeastern Louisiana University | 17200 | 45800 | 0.6251 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 196 | University of North Carolina at Charlotte | 17200 | 22300 | 0.2285 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 200 | University of Maine | 17300 | 29300 | 0.4098 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 201 | University of St Thomas | 17400 | 50900 | 0.6584 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 201 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1846 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 203 | University of Northern Colorado | 17500 | 39100 | 0.5526 | 6,480 | 1085 | 0.9363 | |
| 204 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,269 | 1499 | 0.1147 | |
| 204 | Lamar University | 17600 | 41900 | 0.5799 | 8,218 | 1045 | 0.857 | |
| 204 | Weber State University | 17600 | 41300 | 0.5733 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 204 | Western Kentucky University | 17600 | 27000 | 0.3479 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 208 | Georgia State University | 17700 | 45500 | 0.6104 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 208 | Morehead State University | 17700 | 28000 | 0.3676 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 208 | Southern Arkansas University Main Campus | 17700 | 29500 | 0.3998 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 208 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 212 | Francis Marion University | 17800 | 24100 | 0.2619 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 213 | University of California-Berkeley | 17900 | 43500 | 0.589 | 33,469 | 1407 | 0.1104 | |
| 214 | Frostburg State University | 18000 | 26600 | 0.3231 | 2,619 | 1095 | 0.892 | |
| 214 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 214 | Winona State University | 18000 | 23000 | 0.2166 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 217 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 18100 | 26700 | 0.3226 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 217 | North Park University | 18100 | 53200 | 0.6597 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 217 | The University of Texas at Arlington | 18100 | 27700 | 0.3461 | 31,112 | 1114 | 0.8129 | |
| 217 | University of Louisville | 18100 | 29100 | 0.3784 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 217 | University of South Alabama | 18100 | 35200 | 0.486 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 222 | Simpson College | 18200 | 59500 | 0.6943 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 223 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 223 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 225 | Augusta University | 18400 | 51200 | 0.6402 | 6,078 | 1125 | 0.6276 | |
| 225 | Boston College | 18400 | 96200 | 0.8083 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 225 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1037 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 225 | Georgia Southern University | 18400 | 23800 | 0.2273 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 225 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 225 | Massachusetts College of Liberal Arts | 18400 | 35800 | 0.4858 | 836 | 1070 | 0.9235 | |
| 225 | Morgan State University | 18400 | 19700 | 0.0661 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 225 | State University of New York at Cortland | 18400 | 27700 | 0.3355 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 225 | Virginia Commonwealth University | 18400 | 52500 | 0.6495 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 225 | Wright State University-Main Campus | 18400 | 36500 | 0.4962 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 235 | Angelo State University | 18500 | 23100 | 0.2005 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 235 | Muhlenberg College | 18500 | 74700 | 0.7521 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
| 237 | Central Connecticut State University | 18600 | 34000 | 0.4527 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 237 | Fort Lewis College | 18600 | 29100 | 0.3612 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 237 | Prairie View A & M University | 18600 | 25400 | 0.2678 | 8,836 | 970 | 0.7794 | |
| 237 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27700 | 0.3284 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 241 | SUNY Oneonta | 18700 | 29300 | 0.3618 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 241 | University of Rhode Island | 18700 | 46400 | 0.5965 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 243 | Emporia State University | 18800 | 29800 | 0.3696 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 243 | University of Mississippi | 18800 | 45000 | 0.5828 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 245 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18900 | 28200 | 0.3294 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 245 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 247 | North Carolina Central University | 19100 | 27600 | 0.3077 | 6,595 | 1005 | 0.8697 | |
| 248 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#248
|
| 248 | California State University-East Bay | 19200 | 30100 | 0.3626 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 248 | Carson-Newman University | 19200 | 51900 | 0.6303 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 248 | Connecticut College | 19200 | 115500 | 0.8335 | 1,990 | 1287 | 0.3704 | |
| 248 | University at Albany | 19200 | 30800 | 0.3761 | 12,666 | 1245 | 0.6909 | |
| 253 | College of Charleston | 19300 | 33900 | 0.4312 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 253 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 253 | Northern Michigan University | 19300 | 33100 | 0.417 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 256 | University of Colorado Boulder | 19400 | 30600 | 0.366 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 257 | Occidental College | 19500 | 89200 | 0.7817 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 257 | Ripon College | 19500 | 83100 | 0.765 | 734 | 1144 | 0.8392 | |
| 257 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19500 | 25200 | 0.2259 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 260 | California State University-Los Angeles | 19600 | 59200 | 0.6694 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 260 | McMurry University | 19600 | 60400 | 0.6753 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 260 | University of West Georgia | 19600 | 24900 | 0.213 | 9,157 | 1040 | 0.5161 | |
| 263 | Longwood University | 19700 | 52900 | 0.6273 | 3,223 | 1115 | 0.848 | |
| 263 | Randolph College | 19700 | 60900 | 0.6765 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 265 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 265 | Texas Southern University | 19800 | 25500 | 0.2239 | 6,619 | 915 | 0.9335 | |
| 265 | Xavier University of Louisiana | 19800 | 59200 | 0.6659 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 268 | Hastings College | 19900 | 71100 | 0.7201 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 268 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1722 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
