Recent Articles
Considering a degree in Physical?
These rankings show the most affordable colleges for Physical majors who live in Louisiana.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical degrees for a "typical" middle class family living in the state of Louisiana.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 1283 | 0.2432 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1302 | 0.0936 | |
| 4 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 5 | CUNY Graduate School and University Center | 6100 | 34100 | 0.8214 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
| 6 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 7 | Pitzer College | 7600 | 90700 | 0.9161 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 8 | Covenant College | 8900 | 87500 | 0.8983 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 9 | College of the Ozarks | 9000 | 32800 | 0.7249 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 10 | Universidad Adventista de las Antillas | 9400 | 22600 | 0.5848 | 781 | 0 | 1 | |
| 11 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1055 | 0.9589 | |
| 12 | Colgate University | 10000 | 91600 | 0.8904 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 13 | University of Notre Dame | 10200 | 86100 | 0.8815 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 14 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5126 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 15 | Cornell University | 10400 | 92000 | 0.8866 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 15 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 17 | Kentucky State University | 10500 | 17400 | 0.3954 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 17 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 19 | University of Guam | 10700 | 10700 | 0 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 19 | William & Mary | 10700 | 42800 | 0.7494 | 7,063 | 1462 | 0.3407 | |
| 21 | Georgetown College | 11000 | 46500 | 0.7627 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 22 | Jarvis Christian University | 11100 | 26000 | 0.5721 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 23 | The University of Tennessee-Martin | 11300 | 24800 | 0.5449 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 24 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 25 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4846 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 26 | Northwestern Oklahoma State University | 11900 | 19100 | 0.3772 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 26 | Tennessee State University | 11900 | 30300 | 0.6068 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 26 | University of Pennsylvania | 11900 | 93000 | 0.8722 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 29 | California State University-Stanislaus | 12000 | 29000 | 0.5863 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 30 | Emory University | 12300 | 90100 | 0.8635 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 31 | California State University-Fresno | 12400 | 19600 | 0.3666 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 31 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 31 | University of West Florida | 12400 | 21500 | 0.4227 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 34 | Bluefield State University | 12500 | 29500 | 0.5769 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
| 34 | Brigham Young University | 12500 | 29000 | 0.5686 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 36 | University of North Carolina at Pembroke | 12700 | 20300 | 0.3735 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 37 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 38 | Indiana State University | 12900 | 25900 | 0.5027 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 39 | Saginaw Valley State University | 13000 | 28600 | 0.5446 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 39 | The University of Texas at San Antonio | 13000 | 24400 | 0.4677 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 41 | Stillman College | 13100 | 30900 | 0.5761 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 42 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 43 | University of Alaska Fairbanks | 13400 | 30200 | 0.5555 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 44 | Duke University | 13500 | 93500 | 0.8559 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 44 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 44 | Lincoln University | 13500 | 30900 | 0.5623 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 44 | Northern Arizona University | 13500 | 25400 | 0.4712 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 48 | Boston University | 13600 | 88800 | 0.8472 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 49 | Midwestern State University | 13700 | 21600 | 0.3653 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 49 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 51 | Texas Tech University | 13900 | 26800 | 0.4809 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 51 | West Virginia University | 13900 | 23300 | 0.4034 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 51 | Western Washington University | 13900 | 31600 | 0.5606 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 54 | Georgetown University | 14000 | 92200 | 0.8482 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 54 | Louisiana Tech University | 14000 | 24900 | 0.4382 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 56 | University of South Florida | 14100 | 17100 | 0.1753 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 57 | East Central University | 14200 | 18500 | 0.2327 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 57 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 59 | Oklahoma Panhandle State University | 14300 | 17500 | 0.1829 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 59 | Oklahoma State University-Main Campus | 14300 | 26500 | 0.4594 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 59 | Radford University | 14300 | 21900 | 0.347 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 62 | Oakland City University | 14400 | 49200 | 0.7076 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 62 | University of California-Santa Cruz | 14400 | 38000 | 0.6216 | 17,940 | 1281 | 0.6557 | |
| 62 | University of Wisconsin-Superior | 14400 | 24500 | 0.4126 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 65 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4241 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 66 | California State University-Bakersfield | 14600 | 28200 | 0.4815 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 66 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 66 | University of Idaho | 14600 | 26400 | 0.4466 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 69 | Goshen College | 14800 | 55800 | 0.7357 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 69 | Northern Illinois University | 14800 | 29300 | 0.4965 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 69 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14800 | 23600 | 0.3726 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 72 | California State Polytechnic University-Humboldt | 14900 | 24900 | 0.4009 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 72 | Southwest Minnesota State University | 14900 | 31600 | 0.5277 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 74 | Ohio State University-Main Campus | 15000 | 25700 | 0.4158 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 74 | University of California-Berkeley | 15000 | 43500 | 0.655 | 33,469 | 1407 | 0.1104 | |
| 74 | University of Wisconsin-Whitewater | 15000 | 19300 | 0.2228 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 77 | Alabama State University | 15100 | 28000 | 0.4604 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 77 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 77 | Philander Smith University | 15100 | 35100 | 0.5693 | 848 | 905 | 1 | |
| 80 | California State University-Chico | 15200 | 23500 | 0.3528 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 81 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 81 | University of Southern Indiana | 15300 | 26000 | 0.4117 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 83 | University of Southern Maine | 15400 | 23000 | 0.3301 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 84 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 84 | California State University-San Marcos | 15500 | 24700 | 0.3732 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 84 | Central Michigan University | 15500 | 40600 | 0.6183 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 87 | Bethany College | 15700 | 55500 | 0.7168 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 87 | California State University-Long Beach | 15700 | 25800 | 0.3916 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 87 | Dickinson State University | 15700 | 21600 | 0.2737 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 87 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 87 | Louisiana Christian University | 15700 | 26000 | 0.3935 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 92 | Chadron State College | 15800 | 25600 | 0.3829 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 93 | Wayne State College | 15900 | 26400 | 0.3983 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 94 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 95 | Fayetteville State University | 16100 | 27100 | 0.4065 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 96 | Appalachian State University | 16200 | 19500 | 0.169 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 96 | Nicholls State University | 16200 | 24500 | 0.34 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 96 | Western New Mexico University | 16200 | 25100 | 0.3543 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 99 | University of Arkansas at Monticello | 16300 | 26000 | 0.3732 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 100 | Western Carolina University | 16400 | 19600 | 0.1633 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 101 | California State University Maritime Academy | 16600 | 53300 | 0.6889 | 761 | 1069 | 0.9873 | |
| 101 | Emporia State University | 16600 | 27000 | 0.3854 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 101 | Grand Valley State University | 16600 | 25300 | 0.3443 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 101 | University of Arkansas at Pine Bluff | 16600 | 25200 | 0.3411 | 1,905 | 965 | 0.5754 | |
| 105 | Delta State University | 16700 | 23400 | 0.2865 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 105 | Millikin University | 16700 | 45000 | 0.6287 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 107 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8127 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 107 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7406 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 107 | University of Southern Mississippi | 16800 | 23100 | 0.2725 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 110 | McNeese State University | 16900 | 28900 | 0.4142 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 111 | Northeastern University | 17000 | 89900 | 0.8112 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 111 | Sonoma State University | 17000 | 26700 | 0.3633 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 111 | Southeast Missouri State University | 17000 | 30300 | 0.4402 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 111 | Weber State University | 17000 | 22100 | 0.2309 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 115 | Arkansas State University | 17100 | 28100 | 0.3917 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 115 | Frostburg State University | 17100 | 26900 | 0.3637 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 117 | Coker University | 17200 | 47800 | 0.6404 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 118 | Bennington College | 17300 | 89500 | 0.8071 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 118 | Central Washington University | 17300 | 22700 | 0.2376 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 118 | Eastern Oregon University | 17300 | 34400 | 0.4967 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 121 | University of Arkansas | 17400 | 27700 | 0.3708 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 121 | University of Maine at Presque Isle | 17400 | 31700 | 0.4509 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 123 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 17500 | 26700 | 0.3451 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 123 | Lewis-Clark State College | 17500 | 24400 | 0.2827 | 3,793 | 980 | 0.9407 | |
| 125 | University of Kansas | 17600 | 34900 | 0.4954 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 126 | Morgan State University | 17700 | 19700 | 0.1017 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 126 | Pacific Union College | 17700 | 52800 | 0.6642 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 126 | Williams Baptist University | 17700 | 36200 | 0.5113 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 129 | Winona State University | 17800 | 23000 | 0.2279 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 130 | San Francisco State University | 17900 | 33300 | 0.4624 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 130 | Virginia State University | 17900 | 29300 | 0.3897 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
| 130 | William Carey University | 17900 | 34500 | 0.4811 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 130 | Winston-Salem State University | 17900 | 25500 | 0.2979 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 134 | California State University-East Bay | 18000 | 29700 | 0.3944 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 134 | Georgia Southern University | 18000 | 23800 | 0.2441 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 136 | Crowley's Ridge College | 18200 | 34300 | 0.4694 | 225 | 0 | 0.4636 | |
| 136 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0.0016 | 34,242 | 1260 | 0.7333 | |
| 136 | Montana Technological University | 18200 | 27500 | 0.338 | 1,435 | 1125 | 0.899 | |
| 136 | University of Mary | 18200 | 32600 | 0.4409 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 136 | University of Rhode Island | 18200 | 34400 | 0.4707 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 141 | Delaware State University | 18300 | 33100 | 0.4474 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 142 | Southwestern Oklahoma State University | 18400 | 22400 | 0.1787 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 143 | CUNY Hunter College | 18500 | 26100 | 0.2912 | 17,027 | 1240 | 0.5422 | |
| 143 | State University of New York at Cortland | 18500 | 27700 | 0.3319 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 143 | West Virginia State University | 18500 | 25300 | 0.2692 | 3,322 | 975 | 0.9637 | |
| 146 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27500 | 0.3235 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 146 | Wright State University-Main Campus | 18600 | 27000 | 0.3116 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 148 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 149 | Indiana University-Bloomington | 18800 | 30900 | 0.3927 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 149 | Quincy University | 18800 | 62900 | 0.7015 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 149 | University of Mississippi | 18800 | 27000 | 0.3036 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 149 | York University | 18800 | 37800 | 0.5033 | 443 | 1010 | 0.4763 | |
| 153 | Campbellsville University | 18900 | 41800 | 0.5478 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 153 | Towson University | 18900 | 30000 | 0.3695 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 155 | Eastern Michigan University | 19000 | 36100 | 0.4734 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 155 | Glenville State University | 19000 | 28200 | 0.3261 | 1,583 | 980 | 0.9924 | |
| 155 | Kansas State University | 19000 | 28800 | 0.3408 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 155 | Missouri Southern State University | 19000 | 24800 | 0.2335 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 159 | Gallaudet University | 19200 | 44200 | 0.565 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 159 | Plymouth State University | 19200 | 32100 | 0.4025 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 159 | University of Nevada-Reno | 19200 | 28200 | 0.3192 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 159 | Welch College | 19200 | 43000 | 0.5537 | 358 | 1069 | 0.5791 | |
| 163 | Bluffton University | 19300 | 55000 | 0.6489 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
| 163 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
| 163 | San Jose State University | 19300 | 29900 | 0.3542 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 163 | Simpson College | 19300 | 59400 | 0.6752 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 167 | The University of Montana | 19400 | 25200 | 0.2299 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 168 | Georgia State University | 19500 | 26000 | 0.2502 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 168 | Ripon College | 19500 | 83100 | 0.765 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 168 | Western Kentucky University | 19500 | 26800 | 0.2708 | 14,151 | 960 | 0.9387 | |
| 168 | Westfield State University | 19500 | 32500 | 0.4006 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 172 | Central Connecticut State University | 19600 | 27600 | 0.2901 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 172 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 172 | Randolph College | 19600 | 60900 | 0.6782 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 172 | Youngstown State University | 19600 | 29300 | 0.3307 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 176 | California State University-Los Angeles | 19700 | 39400 | 0.5005 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 176 | Cleveland State University | 19700 | 37300 | 0.4721 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 176 | Emmanuel University | 19700 | 42000 | 0.5316 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 176 | Ohio University-Main Campus | 19700 | 24500 | 0.1955 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 180 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1697 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 181 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5856 | 683 | 1025 | 0.5823 | |
| 182 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5669 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 182 | Commonwealth University of Pennsylvania | 20100 | 26500 | 0.2418 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
| 182 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.686 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 182 | Wayne State University | 20100 | 32300 | 0.3782 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 186 | Langston University | 20200 | 30800 | 0.3446 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 186 | Salem State University | 20200 | 28500 | 0.2912 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 186 | University of New Hampshire-Main Campus | 20200 | 38100 | 0.4693 | 11,365 | 1216 | 0.8816 | |
| 189 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.7346 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 189 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1361 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 189 | University of Hawaii at Manoa | 20300 | 36700 | 0.4464 | 14,576 | 1144 | 0.6967 | |
| 192 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 192 | Southwestern Assemblies of God University | 20400 | 40500 | 0.4969 | 1,413 | 1045 | 0.8423 | |
| 194 | Emory & Henry University | 20500 | 52400 | 0.6081 | 1,107 | 1070 | 0.9633 | |
| 194 | Lee University | 20500 | 37100 | 0.4469 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 196 | South Carolina State University | 20600 | 30000 | 0.3129 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
| 196 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1814 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 196 | The University of Texas at Austin | 20600 | 26900 | 0.2341 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 199 | Carson-Newman University | 20700 | 51700 | 0.5995 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 199 | McMurry University | 20700 | 46600 | 0.5563 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 199 | Southern Oregon University | 20700 | 32600 | 0.3654 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 199 | Texas A&M University-College Station | 20700 | 31000 | 0.3319 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 199 | Vanguard University of Southern California | 20700 | 57300 | 0.6386 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 204 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20800 | 49400 | 0.5784 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
| 204 | University of Pittsburgh-Greensburg | 20800 | 31300 | 0.3348 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 206 | Southwestern Christian University | 20900 | 26600 | 0.2141 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 206 | Wayland Baptist University | 20900 | 37300 | 0.4401 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 206 | Wheeling University | 20900 | 46800 | 0.5536 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 209 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 209 | Mount Vernon Nazarene University | 21000 | 55800 | 0.6241 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
| 211 | Texas Wesleyan University | 21100 | 69500 | 0.6967 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
| 211 | Union College | 21100 | 90400 | 0.7669 | 2,065 | 1393 | 0.4374 | |
| 213 | Black Hills State University | 21300 | 24900 | 0.1438 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
| 213 | New College of Florida | 21300 | 22300 | 0.0449 | 710 | 1145 | 0.74 | |
| 213 | University of Georgia | 21300 | 27100 | 0.2113 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 216 | Augsburg University | 21400 | 56400 | 0.6205 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 216 | University of Mary Washington | 21400 | 45500 | 0.5304 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 216 | University of North Georgia | 21400 | 21400 | 0 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 219 | Olivet Nazarene University | 21500 | 88800 | 0.7579 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 219 | University of Dubuque | 21500 | 61100 | 0.6486 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 219 | University of Miami | 21500 | 70800 | 0.6967 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 222 | Bowling Green State University-Main Campus | 21600 | 34400 | 0.372 | 14,783 | 1140 | 0.8096 | |
| 223 | Austin Peay State University | 21700 | 32700 | 0.3368 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 224 | Tougaloo College | 21800 | 29600 | 0.2639 | 725 | 985 | 0.0717 | |
| 224 | University of Arkansas at Little Rock | 21800 | 28000 | 0.2213 | 5,789 | 1115 | 0.5774 | |
| 226 | Blackburn College | 21900 | 43200 | 0.4926 | 389 | 1020 | 0.8014 | |
| 226 | Saint Peter's University | 21900 | 66300 | 0.6694 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 228 | Guilford College | 22000 | 57400 | 0.6167 | 1,160 | 1025 | 0.8376 | |
| 228 | Missouri Western State University | 22000 | 28800 | 0.2356 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 228 | Tabor College | 22000 | 55600 | 0.604 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 228 | University of the Cumberlands | 22000 | 26400 | 0.164 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
| 232 | Grand View University | 22100 | 52500 | 0.5791 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 232 | Houston Christian University | 22100 | 56800 | 0.6109 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 232 | Nebraska Wesleyan University | 22100 | 56400 | 0.6085 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 235 | Ball State University | 22400 | 22400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 235 | Canisius University | 22400 | 53200 | 0.5786 | 1,724 | 1129 | 0.7224 | |
| 235 | Cottey College | 22400 | 37300 | 0.4011 | 261 | 1090 | 0.7023 | |
| 235 | Mayville State University | 22400 | 24500 | 0.0847 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 239 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6188 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 239 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 22500 | 33900 | 0.3361 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 241 | Culver-Stockton College | 22600 | 46600 | 0.5147 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 241 | Sterling College | 22600 | 53600 | 0.5782 | 670 | 1090 | 0.8916 | |
| 243 | Aurora University | 22700 | 44500 | 0.4903 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 243 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 22700 | 54400 | 0.5828 | 1,778 | 1115 | 0.9519 | |
| 243 | Rocky Mountain College | 22700 | 52000 | 0.5632 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 243 | Sam Houston State University | 22700 | 23000 | 0.013 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 243 | University of the Ozarks | 22700 | 41200 | 0.4505 | 782 | 1120 | 0.5951 | |
| 243 | Upper Iowa University | 22700 | 41700 | 0.4542 | 2,504 | 1045 | 0.9338 | |
| 249 | Henderson State University | 22800 | 35900 | 0.3653 | 1,493 | 990 | 0.8192 | |
| 249 | University of Nebraska at Kearney | 22800 | 36100 | 0.3682 | 4,214 | 1090 | 0.8949 | |
| 251 | East Texas Baptist University | 22900 | 49900 | 0.5406 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 251 | Manchester University | 22900 | 54200 | 0.5763 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 251 | University of South Carolina-Columbia | 22900 | 22900 | 0 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 254 | University of Memphis | 23000 | 26400 | 0.129 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 254 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,771 | 1044 | 0.7933 | |
| 256 | Colorado Christian University | 23100 | 63300 | 0.6349 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 256 | Saint Norbert College | 23100 | 62300 | 0.6293 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 256 | The College of Saint Scholastica | 23100 | 60400 | 0.6179 | 1,755 | 1180 | 0.9389 | |
| 256 | University of Massachusetts-Boston | 23100 | 42200 | 0.4526 | 12,234 | 1194 | 0.8296 | |
| 260 | North Park University | 23200 | 53000 | 0.5622 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 260 | Southern Arkansas University Main Campus | 23200 | 32600 | 0.2884 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 260 | Thomas More University | 23200 | 60600 | 0.6173 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
| 263 | Averett University | 23300 | 57200 | 0.593 | 1,180 | 1010 | 0.478 | |
| 263 | Monmouth College | 23300 | 61400 | 0.6211 | 727 | 1150 | 0.866 | |
| 263 | Southwest Baptist University | 23300 | 41200 | 0.4339 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 266 | Arizona State University Campus Immersion | 23400 | 33600 | 0.3037 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 266 | Ouachita Baptist University | 23400 | 52200 | 0.5522 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 266 | Southwestern Adventist University | 23400 | 40800 | 0.4262 | 813 | 1060 | 0.5552 | |
| 269 | Saint Ambrose University | 23500 | 54500 | 0.5689 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 269 | Springfield College | 23500 | 63300 | 0.6285 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 271 | Fort Valley State University | 23600 | 38900 | 0.393 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
