Recent Articles
Considering a degree in Physical?
These rankings show the most affordable colleges for Physical majors who live in Iowa.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical degrees for a "typical" middle class family living in the state of Iowa.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,504 | 1205 | 0.9135 | |
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1319 | 0.206 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 4700 | 93100 | 0.95 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 6 | Wesleyan University | 5000 | 97600 | 0.9492 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 7 | California State University-Los Angeles | 5300 | 69100 | 0.9237 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor | 5700 | 50600 | 0.8868 | 35,358 | 1448 | 0.1642 | |
| 9 | College of the Ozarks | 6600 | 56000 | 0.8817 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 10 | Whitworth University | 6700 | 42200 | 0.842 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 11 | University of Maine at Presque Isle | 7100 | 25600 | 0.7218 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 11 | Wiley University | 7100 | 20100 | 0.6463 | 712 | 0 | 1 | |
| 13 | Grinnell College | 7300 | 91000 | 0.9193 | 1,668 | 1469 | 0.1605 | |
| 14 | Northwestern University | 7900 | 93000 | 0.9152 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 15 | Brigham Young University | 8100 | 22100 | 0.6333 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 15 | California State University-Northridge | 8100 | 65100 | 0.8757 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 15 | University of Notre Dame | 8100 | 86900 | 0.9073 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 18 | Emory University | 8500 | 96200 | 0.9118 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 19 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 96500 | 0.9082 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 20 | California State University-East Bay | 9000 | 62400 | 0.8551 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 21 | Rhode Island College | 9100 | 62600 | 0.8545 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 22 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 9200 | 23200 | 0.6044 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 23 | University of Guam | 9900 | 10700 | 0.0749 | 2,524 | 0 | 0.9863 | |
| 24 | Lane College | 10100 | 25300 | 0.5996 | 738 | 865 | 1 | |
| 24 | Portland State University | 10100 | 73900 | 0.8631 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 26 | University of California-Berkeley | 10400 | 57300 | 0.818 | 33,513 | 1407 | 0.1145 | |
| 27 | Southeastern Oklahoma State University | 10500 | 42400 | 0.7519 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 27 | University of Central Florida | 10500 | 25300 | 0.5856 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 29 | University of Rochester | 10600 | 96300 | 0.8904 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 30 | East Central University | 10700 | 43600 | 0.7546 | 2,976 | 1045 | 0.6181 | |
| 30 | The University of Tennessee-Martin | 10700 | 24800 | 0.5691 | 7,393 | 1125 | 0.8968 | |
| 32 | Jarvis Christian University | 10900 | 26000 | 0.5797 | 577 | 845 | 1 | |
| 33 | Northwestern Oklahoma State University | 11000 | 40600 | 0.7292 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 34 | University of Wisconsin-Superior | 11100 | 25900 | 0.5725 | 1,991 | 1140 | 0.7964 | |
| 35 | California State University-Stanislaus | 11200 | 31200 | 0.6416 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 36 | Universidad Adventista de las Antillas | 11300 | 21900 | 0.4829 | 848 | 0 | 1 | |
| 37 | California State University-Fresno | 11400 | 54800 | 0.7919 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 37 | Ohio State University-Main Campus | 11400 | 33800 | 0.6631 | 46,627 | 1366 | 0.492 | |
| 39 | Arkansas State University | 11500 | 31800 | 0.6384 | 11,189 | 1080 | 0.7818 | |
| 39 | Valdosta State University | 11500 | 25300 | 0.5447 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 41 | Georgetown College | 11600 | 86600 | 0.8665 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 41 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11600 | 27800 | 0.582 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 43 | Clinton College | 12000 | 41900 | 0.7134 | 138 | 0 | 1 | |
| 44 | Pitzer College | 12300 | 93200 | 0.868 | 1,193 | 1279 | 0.2685 | |
| 45 | Fitchburg State University | 12400 | 34800 | 0.6428 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 45 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12400 | 25900 | 0.5216 | 1,066 | 1197 | 0.4449 | |
| 45 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29600 | 0.5802 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 48 | Wayne State University | 12500 | 32900 | 0.6197 | 16,390 | 1183 | 0.8359 | |
| 49 | Langston University | 12600 | 48100 | 0.7376 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 50 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 51 | Boston University | 13000 | 114300 | 0.8861 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 51 | Montana State University-Northern | 13000 | 23600 | 0.4488 | 919 | 990 | 1 | |
| 53 | Delta State University | 13100 | 23500 | 0.443 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 54 | San Francisco State University | 13200 | 47700 | 0.7235 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 55 | California State Polytechnic University-Humboldt | 13500 | 55100 | 0.7551 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 55 | Northeastern State University | 13500 | 28900 | 0.5334 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 57 | Central Connecticut State University | 13600 | 34200 | 0.6021 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 57 | Peru State College | 13600 | 25200 | 0.4601 | 1,308 | 0 | 1 | |
| 59 | Louisiana Tech University | 14000 | 43500 | 0.6781 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 60 | Blackburn College | 14100 | 48700 | 0.71 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 60 | Bridgewater State University | 14100 | 28800 | 0.5122 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 60 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 63 | California State University-Bakersfield | 14300 | 57100 | 0.7494 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 63 | Coastal Carolina University | 14300 | 72300 | 0.8025 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 63 | Eastern Michigan University | 14300 | 33900 | 0.5774 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 66 | Southern Arkansas University Main Campus | 14400 | 43700 | 0.6706 | 3,153 | 1035 | 0.7012 | |
| 66 | University of Memphis | 14400 | 37800 | 0.6194 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 66 | University of North Georgia | 14400 | 56800 | 0.7467 | 19,321 | 1100 | 0.9618 | |
| 66 | University of Virginia's College at Wise | 14400 | 31100 | 0.5392 | 2,209 | 1080 | 0.3697 | |
| 70 | California State University-San Bernardino | 14500 | 32700 | 0.5564 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 70 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4195 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 72 | Arkansas Tech University | 14600 | 32500 | 0.5512 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 72 | Midwestern State University | 14600 | 21600 | 0.3237 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 72 | Southwestern Oklahoma State University | 14600 | 28500 | 0.4872 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 72 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 29200 | 0.4991 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 76 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4056 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 77 | Idaho State University | 14800 | 29600 | 0.5004 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 78 | Sonoma State University | 14900 | 57500 | 0.7413 | 4,449 | 1050 | 0.9841 | |
| 79 | Georgetown University | 15000 | 92700 | 0.8382 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 79 | Wayne State College | 15000 | 26400 | 0.4314 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 81 | Cameron University | 15200 | 45300 | 0.6645 | 3,308 | 945 | 1 | |
| 81 | Lincoln University | 15200 | 33800 | 0.5497 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 83 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,691 | 0 | 0 | |
| 83 | Eastern Oregon University | 15300 | 58200 | 0.7371 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 83 | Northern Michigan University | 15300 | 35600 | 0.5703 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 83 | Oklahoma Panhandle State University | 15300 | 18100 | 0.155 | 1,021 | 985 | 1 | |
| 87 | California State University-Chico | 15400 | 58100 | 0.7349 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 87 | Central Michigan University | 15400 | 38700 | 0.6019 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 87 | Radford University | 15400 | 32000 | 0.5196 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 87 | University of Wisconsin-Whitewater | 15400 | 26300 | 0.4146 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 91 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 91 | Avila University | 15500 | 64300 | 0.7594 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 91 | Fayetteville State University | 15500 | 25500 | 0.392 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 91 | Jacksonville State University | 15500 | 42900 | 0.638 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 95 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 96 | Montana Technological University | 15700 | 29600 | 0.469 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 96 | Philander Smith University | 15700 | 42400 | 0.6297 | 755 | 905 | 1 | |
| 96 | Valley City State University | 15700 | 23800 | 0.338 | 1,663 | 1045 | 0.9942 | |
| 99 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 99 | Grand Valley State University | 15800 | 28500 | 0.4448 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 101 | Duke University | 16000 | 98500 | 0.8377 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 101 | Nicholls State University | 16000 | 36900 | 0.5657 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 101 | Northern Illinois University | 16000 | 30400 | 0.4735 | 12,118 | 1070 | 0.7164 | |
| 104 | Buena Vista University | 16100 | 59100 | 0.7282 | 836 | 1075 | 0.6497 | |
| 104 | Missouri Valley College | 16100 | 38200 | 0.5787 | 1,687 | 980 | 0.6922 | |
| 104 | Oakland City University | 16100 | 48700 | 0.6697 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 104 | William Carey University | 16100 | 48400 | 0.668 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 108 | Madonna University | 16200 | 49500 | 0.6731 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 109 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7052 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 110 | California State Polytechnic University-Pomona | 16600 | 62800 | 0.7353 | 25,312 | 1134 | 0.7395 | |
| 110 | McNeese State University | 16600 | 27800 | 0.4032 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 110 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 113 | Georgia Southern University | 16700 | 20100 | 0.1687 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 113 | Morgan State University | 16700 | 28500 | 0.4138 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 113 | Southeastern Louisiana University | 16700 | 52000 | 0.6793 | 14,294 | 1125 | 0.915 | |
| 116 | Bethel University | 16900 | 35300 | 0.5207 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 116 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6246 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 118 | Sam Houston State University | 17100 | 27100 | 0.3689 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 118 | University of Nebraska at Kearney | 17100 | 34100 | 0.4991 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 120 | Crowley's Ridge College | 17200 | 30800 | 0.4409 | 243 | 0 | 1 | |
| 120 | East Tennessee State University | 17200 | 26100 | 0.3404 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 120 | West Virginia State University | 17200 | 25300 | 0.3206 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 120 | Winona State University | 17200 | 23000 | 0.2503 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 124 | California State University-Monterey Bay | 17300 | 33900 | 0.4895 | 7,402 | 1054 | 0.9684 | |
| 124 | Delaware State University | 17300 | 43000 | 0.598 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 124 | Millikin University | 17300 | 45000 | 0.6153 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 124 | Tougaloo College | 17300 | 41500 | 0.5835 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
| 128 | Texas A&M University-College Station | 17400 | 29900 | 0.4173 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 128 | University of Miami | 17400 | 96300 | 0.8194 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 130 | Bluffton University | 17500 | 58100 | 0.6987 | 584 | 1005 | 0.6723 | |
| 130 | Northern State University | 17500 | 26700 | 0.3439 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 130 | Plymouth State University | 17500 | 32100 | 0.4571 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 130 | Randolph College | 17500 | 50700 | 0.6552 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 134 | Cornell College | 17600 | 73600 | 0.7606 | 1,094 | 1243 | 0.799 | |
| 134 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 134 | Keene State College | 17600 | 31100 | 0.433 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 134 | University of Massachusetts-Boston | 17600 | 89500 | 0.803 | 12,138 | 1189 | 0.8379 | |
| 138 | University of Wisconsin-Eau Claire | 17700 | 22400 | 0.2102 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 138 | Winston-Salem State University | 17700 | 22800 | 0.2238 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 140 | Carson-Newman University | 17800 | 51900 | 0.6573 | 1,912 | 1075 | 0.6381 | |
| 140 | Tabor College | 17800 | 54400 | 0.6731 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 142 | California State University-Sacramento | 17900 | 35700 | 0.4987 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 143 | Kennesaw State University | 18100 | 61500 | 0.7052 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 143 | Southwestern Christian University | 18100 | 26800 | 0.3251 | 380 | 930 | 1 | |
| 143 | The University of Texas Permian Basin | 18100 | 28600 | 0.3669 | 3,991 | 1010 | 0.9654 | |
| 143 | University of Alabama at Birmingham | 18100 | 38700 | 0.5324 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 143 | University of Pittsburgh-Greensburg | 18100 | 43300 | 0.5818 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 148 | Austin Peay State University | 18200 | 31600 | 0.4247 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 148 | Western Carolina University | 18200 | 20500 | 0.1123 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 150 | Bellevue University | 18300 | 37300 | 0.509 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 150 | Texas Tech University | 18300 | 27100 | 0.3246 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 150 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,159 | 1372 | 0.7304 | |
| 153 | Mississippi University for Women | 18400 | 25100 | 0.2668 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 153 | Missouri Southern State University | 18400 | 26700 | 0.3108 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 153 | Virginia Wesleyan University | 18400 | 54900 | 0.6648 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 156 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 56300 | 0.6718 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 156 | Williams Baptist University | 18500 | 63200 | 0.707 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 158 | University of Alabama in Huntsville | 18600 | 65300 | 0.7151 | 6,743 | 1266 | 0.6292 | |
| 159 | Elmira College | 18700 | 60600 | 0.6914 | 783 | 1391 | 0.8054 | |
| 159 | Simpson College | 18700 | 67100 | 0.7218 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 161 | California State University-Fullerton | 18800 | 61400 | 0.6936 | 40,705 | 960 | 0.8811 | |
| 161 | San Jose State University | 18800 | 41100 | 0.5427 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 161 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4234 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 164 | Emmanuel University | 18900 | 43600 | 0.5671 | 888 | 1070 | 0.74 | |
| 164 | Maryville University of Saint Louis | 18900 | 71500 | 0.7352 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 164 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,096 | 1115 | 0.551 | |
| 167 | Coker University | 19000 | 78600 | 0.7586 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 167 | North Park University | 19000 | 55100 | 0.6549 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 169 | Louisiana Christian University | 19200 | 26000 | 0.2615 | 769 | 1065 | 0.7719 | |
| 170 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19300 | 26700 | 0.2776 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 170 | Stillman College | 19300 | 41100 | 0.5304 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 170 | University of Arkansas at Monticello | 19300 | 31400 | 0.3857 | 2,457 | 980 | 1 | |
| 170 | University of Nevada-Reno | 19300 | 28200 | 0.3154 | 20,204 | 1109 | 0.8313 | |
| 170 | University of Wisconsin-River Falls | 19300 | 26400 | 0.2689 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 170 | Western New Mexico University | 19300 | 29800 | 0.3518 | 2,409 | 0 | 1 | |
| 176 | Bethany College | 19400 | 60000 | 0.6763 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 176 | Lindenwood University | 19400 | 36000 | 0.4618 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 176 | Nebraska Wesleyan University | 19400 | 57500 | 0.6637 | 1,391 | 1200 | 0.7243 | |
| 176 | Ouachita Baptist University | 19400 | 77000 | 0.748 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 180 | Alabama A & M University | 19500 | 51900 | 0.6234 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 181 | Ripon College | 19600 | 68900 | 0.7151 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 182 | Indiana University of Pennsylvania | 19700 | 32300 | 0.3903 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 182 | Norwich University | 19700 | 76000 | 0.7404 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 182 | Olivet Nazarene University | 19700 | 79300 | 0.7513 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 182 | Vanguard University of Southern California | 19700 | 87700 | 0.7753 | 1,923 | 1095 | 0.7415 | |
| 186 | Bethel University | 19800 | 53500 | 0.6297 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 186 | Ohio University-Main Campus | 19800 | 26900 | 0.264 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 186 | Pennsylvania Western University | 19800 | 30900 | 0.3594 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 186 | Syracuse University | 19800 | 83600 | 0.7632 | 16,149 | 1374 | 0.4879 | |
| 190 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6205 | 1,084 | 1145 | 0.8365 | |
| 190 | Wartburg College | 19900 | 46900 | 0.5752 | 1,464 | 1174 | 0.7584 | |
| 192 | McMurry University | 20000 | 52500 | 0.6192 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 193 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1452 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 193 | University of Rhode Island | 20100 | 81200 | 0.7524 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 193 | University of Southern California | 20100 | 76200 | 0.7362 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 193 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20100 | 45100 | 0.5547 | 31,536 | 1366 | 0.5457 | |
| 197 | Georgia State University | 20200 | 26000 | 0.2232 | 26,785 | 1089 | 0.5722 | |
| 198 | Montana State University Billings | 20300 | 54900 | 0.6301 | 3,881 | 1090 | 1 | |
| 199 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,085 | 1174 | 0.9241 | |
| 200 | Southern Oregon University | 20500 | 73600 | 0.7217 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 200 | Thomas More University | 20500 | 83100 | 0.7536 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 202 | State University of New York at Cortland | 20600 | 27700 | 0.2561 | 5,890 | 1175 | 0.624 | |
| 202 | York University | 20600 | 42200 | 0.5115 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 204 | University of Arkansas at Pine Bluff | 20700 | 48300 | 0.5715 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 205 | Florida College | 20800 | 40000 | 0.4799 | 728 | 1099 | 0.6966 | |
| 205 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 46400 | 0.5522 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 205 | Mayville State University | 20800 | 23800 | 0.1277 | 1,067 | 1034 | 0.7825 | |
| 205 | North Dakota State University | 20800 | 25700 | 0.1902 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 205 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 20800 | 48100 | 0.5673 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 205 | University of New Hampshire-Main Campus | 20800 | 39200 | 0.4696 | 10,900 | 1222 | 0.8914 | |
| 211 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 20900 | 53000 | 0.6052 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 211 | Glenville State University | 20900 | 30900 | 0.3237 | 1,685 | 980 | 1 | |
| 211 | King's College | 20900 | 63100 | 0.6691 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 214 | Claflin University | 21000 | 50100 | 0.5806 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 215 | Aurora University | 21100 | 52000 | 0.5948 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 215 | McDaniel College | 21100 | 63900 | 0.6694 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 215 | University of New Orleans | 21100 | 29700 | 0.2895 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 218 | University of Arkansas at Little Rock | 21300 | 51900 | 0.5901 | 5,939 | 1065 | 0.5878 | |
| 218 | University of Mary Washington | 21300 | 46900 | 0.5448 | 3,531 | 1279 | 0.7413 | |
| 220 | East Texas Baptist University | 21500 | 47900 | 0.5513 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 221 | Davis & Elkins College | 21600 | 51200 | 0.5784 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 221 | New Mexico Highlands University | 21600 | 27200 | 0.2057 | 1,603 | 945 | 1 | |
| 221 | University of Mobile | 21600 | 67100 | 0.6777 | 1,313 | 1209 | 0.7789 | |
| 224 | Rocky Mountain College | 21700 | 67200 | 0.6772 | 779 | 1055 | 0.7775 | |
| 225 | Bethany Lutheran College | 21800 | 46400 | 0.5309 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 225 | Grand Canyon University | 21800 | 48300 | 0.5487 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 225 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 225 | Missouri Western State University | 21800 | 28800 | 0.2431 | 3,550 | 1015 | 0.9981 | |
| 229 | South Dakota State University | 21900 | 25200 | 0.1305 | 10,883 | 1115 | 0.9618 | |
| 229 | Southwest Baptist University | 21900 | 44200 | 0.5045 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 229 | University of the Pacific | 21900 | 121000 | 0.8188 | 3,097 | 1313 | 0.6905 | |
| 229 | William Penn University | 21900 | 48000 | 0.5432 | 1,366 | 1035 | 0.7311 | |
| 233 | Freed-Hardeman University | 22000 | 35900 | 0.3872 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 234 | Sterling College | 22200 | 77400 | 0.7129 | 649 | 1103 | 0.8759 | |
| 234 | Upper Iowa University | 22200 | 41700 | 0.4681 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 234 | Washburn University | 22200 | 29500 | 0.2478 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 237 | Averett University | 22300 | 57400 | 0.612 | 1,244 | 1054 | 0.5659 | |
| 238 | University of Providence | 22400 | 43400 | 0.484 | 529 | 1075 | 0.5573 | |
| 239 | Cottey College | 22500 | 37300 | 0.3983 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 239 | Faulkner University | 22500 | 60900 | 0.631 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 239 | Park University | 22500 | 31300 | 0.2816 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 242 | Black Hills State University | 22600 | 24900 | 0.0921 | 3,301 | 1085 | 0.9795 | |
| 242 | Brigham Young University-Hawaii | 22600 | 25400 | 0.1104 | 2,907 | 1125 | 0.4696 | |
| 242 | Hastings College | 22600 | 53300 | 0.5757 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 242 | Mount Vernon Nazarene University | 22600 | 80300 | 0.7184 | 1,592 | 1109 | 0.8415 | |
| 246 | Concordia University-Nebraska | 22700 | 60400 | 0.624 | 3,007 | 1135 | 0.8572 | |
| 247 | Austin College | 22800 | 95900 | 0.7624 | 1,181 | 1228 | 0.4768 | |
| 247 | Hope College | 22800 | 77600 | 0.7064 | 3,427 | 1216 | 0.8712 | |
| 247 | Manchester University | 22800 | 54100 | 0.5787 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 247 | University of the Cumberlands | 22800 | 26400 | 0.1342 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 251 | Fort Hays State University | 22900 | 28500 | 0.196 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 251 | Union Commonwealth University | 22900 | 125400 | 0.8176 | 775 | 980 | 0.6315 | |
| 251 | University of Wisconsin-Stevens Point | 22900 | 29600 | 0.2263 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 254 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1083 | 7,290 | 1015 | 0.6409 | |
| 255 | Augsburg University | 23100 | 56200 | 0.5893 | 2,706 | 1065 | 0.95 | |
| 255 | South Dakota School of Mines and Technology | 23100 | 28400 | 0.1863 | 2,216 | 1268 | 0.7987 | |
| 255 | The College of Saint Scholastica | 23100 | 60400 | 0.6179 | 1,810 | 1110 | 0.9298 | |
| 255 | University of Science and Arts of Oklahoma | 23100 | 27900 | 0.1715 | 1,027 | 1165 | 0.6582 | |
| 259 | Concordia University-Saint Paul | 23200 | 44800 | 0.4818 | 3,604 | 1069 | 0.9761 | |
| 259 | Montana State University | 23200 | 73500 | 0.6845 | 15,142 | 1184 | 0.9938 | |
| 259 | University of North Alabama | 23200 | 37300 | 0.3781 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 262 | Calvin University | 23300 | 85000 | 0.7262 | 3,359 | 1232 | 0.6791 | |
| 262 | Greenville University | 23300 | 43900 | 0.4699 | 986 | 1033 | 0.9766 | |
| 264 | The University of Tennessee Southern | 23500 | 28100 | 0.1633 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 265 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 265 | Huntingdon College | 23700 | 65000 | 0.6353 | 943 | 1130 | 0.692 | |
| 265 | Weber State University | 23700 | 31500 | 0.2479 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 268 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 23800 | 90700 | 0.7376 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 268 | Monmouth College | 23800 | 63400 | 0.6252 | 713 | 1120 | 0.9085 | |
| 268 | University of the Ozarks | 23800 | 43000 | 0.4466 | 796 | 1055 | 0.9172 | |
| 271 | Dominican University | 23900 | 56000 | 0.573 | 2,642 | 1005 | 0.8879 | |
| 271 | Northern Arizona University | 23900 | 48800 | 0.5113 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
