Recent Articles
Considering a degree in Physical Education Teaching and Coaching?
These rankings show the most affordable colleges for Physical Education Teaching and Coaching majors who live in Pennsylvania.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical Education Teaching and Coaching degrees for a "typical" middle class family living in the state of Pennsylvania.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 2 | Wiley University | 7000 | 20100 | 0.6513 | 712 | 0 | 0 | |
| 3 | University of Maine at Presque Isle | 7100 | 25600 | 0.7218 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 4 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 5 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8400 | 22000 | 0.6169 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 6 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.5966 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 7 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 7 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 9 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 10 | Northwestern Oklahoma State University | 11300 | 21100 | 0.4644 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 10 | Universidad Adventista de las Antillas | 11300 | 21900 | 0.4829 | 848 | 0 | 1 | |
| 12 | Fayetteville State University | 11400 | 20300 | 0.4378 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 13 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 14 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5837 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 15 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 16 | University of Wisconsin-River Falls | 11900 | 20500 | 0.417 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 17 | Fort Valley State University | 12500 | 29700 | 0.5789 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 18 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 18 | University of Wisconsin-Whitewater | 12900 | 19300 | 0.3316 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 20 | Saginaw Valley State University | 13000 | 28600 | 0.5472 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 20 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 22 | Western Kentucky University | 13200 | 27000 | 0.5127 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 23 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 24 | Mayville State University | 13600 | 22000 | 0.3811 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 25 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 25 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 27 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 28 | Northeastern State University | 14100 | 20800 | 0.3216 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 28 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 30 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 31 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 31 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4219 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 33 | Georgia Southwestern State University | 14700 | 27400 | 0.464 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 33 | Northwestern State University of Louisiana | 14700 | 29600 | 0.5041 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 35 | Pittsburg State University | 15000 | 23900 | 0.3718 | 4,472 | 1055 | 0.8942 | |
| 36 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 36 | Southern Arkansas University Main Campus | 15100 | 29800 | 0.4928 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 38 | Southwestern Oklahoma State University | 15200 | 22700 | 0.3297 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 38 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 40 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 40 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 42 | Lander University | 15400 | 24600 | 0.3733 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 43 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 43 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 45 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 46 | University of West Georgia | 15700 | 24600 | 0.3622 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 47 | Appalachian State University | 15900 | 19500 | 0.1847 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 48 | University of South Carolina-Upstate | 16000 | 26800 | 0.4034 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 49 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16100 | 26900 | 0.4031 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 49 | Nicholls State University | 16100 | 28500 | 0.4344 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 49 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 49 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5377 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 53 | California State University-Long Beach | 16200 | 25800 | 0.3722 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 54 | Frostburg State University | 16300 | 26600 | 0.387 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 55 | Wayne State University | 16500 | 32900 | 0.4982 | 16,012 | 1174 | 0.8116 | |
| 56 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 57 | Georgia Southern University | 16700 | 20100 | 0.1687 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 58 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0.0005 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 58 | William Carey University | 17100 | 33500 | 0.4902 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 60 | Crowley's Ridge College | 17200 | 30800 | 0.4409 | 241 | 0 | 0 | |
| 60 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 60 | Winona State University | 17200 | 23000 | 0.2502 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 63 | Rhode Island College | 17500 | 27400 | 0.3617 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 64 | Blackburn College | 17600 | 49400 | 0.6441 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 64 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 64 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4507 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 64 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 68 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 68 | Morgan State University | 17700 | 28500 | 0.3787 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 70 | Tabor College | 17900 | 54400 | 0.6713 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 71 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 72 | Bridgewater State University | 18100 | 25400 | 0.2874 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 72 | Northern State University | 18100 | 27200 | 0.3346 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 72 | Ripon College | 18100 | 69000 | 0.7372 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 75 | Towson University | 18300 | 29900 | 0.3876 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 76 | Central Connecticut State University | 18500 | 34000 | 0.4554 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 76 | Central Washington University | 18500 | 22700 | 0.1848 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 76 | Southwestern Christian University | 18500 | 26800 | 0.3102 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 76 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 80 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 81 | University of Nebraska at Kearney | 18700 | 34100 | 0.4522 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 82 | Delaware State University | 18800 | 42200 | 0.5539 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 82 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 82 | University of Pittsburgh-Bradford | 18800 | 33400 | 0.437 | 1,009 | 1115 | 0.8854 | |
| 85 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 85 | Williams Baptist University | 18900 | 55700 | 0.6611 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 87 | Emmanuel University | 19000 | 43600 | 0.5639 | 886 | 1070 | 0.74 | |
| 88 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 89 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 90 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19400 | 26700 | 0.2746 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 91 | Bethany College | 19500 | 60000 | 0.674 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 92 | Pennsylvania Western University | 19600 | 29100 | 0.3269 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 92 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3594 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 94 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 95 | McMurry University | 19800 | 51900 | 0.618 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 95 | Olivet Nazarene University | 19800 | 62200 | 0.6821 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 95 | Stillman College | 19800 | 30300 | 0.3465 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 98 | Davis & Elkins College | 19900 | 48300 | 0.5871 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 98 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6204 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 98 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 98 | Southeastern Oklahoma State University | 19900 | 30400 | 0.3451 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 98 | Wichita State University | 19900 | 29800 | 0.3339 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 103 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5684 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 103 | University of Wisconsin-Superior | 20000 | 25900 | 0.2282 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 105 | Georgia State University | 20200 | 26000 | 0.2232 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 105 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1393 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 105 | Trinity Bible College and Graduate School | 20200 | 39500 | 0.4881 | 160 | 1103 | 0.2575 | |
| 108 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 108 | Lindenwood University | 20300 | 35800 | 0.4333 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 110 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 110 | Utica University | 20500 | 43400 | 0.5272 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 112 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1844 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 112 | State University of New York at Cortland | 20600 | 27700 | 0.2561 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 114 | University of Alabama at Birmingham | 20700 | 28500 | 0.274 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 115 | University of Dubuque | 20800 | 60700 | 0.6579 | 1,440 | 1090 | 0.8863 | |
| 116 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7008 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 116 | Saint Vincent College | 20900 | 64600 | 0.6765 | 1,284 | 1135 | 0.6173 | |
| 118 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1847 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 119 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 119 | North Park University | 21100 | 53200 | 0.6033 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 121 | Midwestern State University | 21200 | 28600 | 0.2583 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 122 | East Texas Baptist University | 21300 | 47500 | 0.5515 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 123 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 123 | Northern Michigan University | 21400 | 33100 | 0.3535 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 125 | Louisiana Tech University | 21500 | 26100 | 0.1764 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 126 | Rocky Mountain College | 21700 | 52000 | 0.5824 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 127 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21800 | 52700 | 0.5867 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 128 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 129 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 130 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4576 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 130 | Virginia Commonwealth University | 22300 | 33600 | 0.336 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 132 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.4632 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 133 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6197 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 133 | Grambling State University | 22500 | 25700 | 0.1247 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 135 | Brigham Young University-Hawaii | 22600 | 25400 | 0.1104 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 135 | New Mexico Highlands University | 22600 | 27200 | 0.169 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 137 | Old Dominion University | 22700 | 32400 | 0.2992 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 138 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.5771 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 139 | Hope College | 23000 | 60100 | 0.6171 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 140 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 140 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 140 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3737 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 140 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1029 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 140 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 145 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.622 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 145 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 147 | Arizona State University Campus Immersion | 23400 | 34500 | 0.3221 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 147 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 147 | Martin Luther College | 23400 | 33100 | 0.2931 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 150 | Langston University | 23700 | 43100 | 0.4496 | 1,742 | 0 | 0 | |
| 150 | University of South Carolina-Columbia | 23700 | 24900 | 0.0481 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 152 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 152 | University of the Ozarks | 23900 | 43000 | 0.4433 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 154 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 155 | Kentucky Christian University | 24200 | 47800 | 0.4935 | 494 | 1075 | 0.6091 | |
| 155 | Mount Vernon Nazarene University | 24200 | 56000 | 0.568 | 1,359 | 1109 | 0.8415 | |
| 157 | Eastern Connecticut State University | 24300 | 34400 | 0.2922 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 158 | Muskingum University | 24600 | 51400 | 0.5209 | 1,523 | 1020 | 0.8184 | |
| 159 | Huntingdon College | 24700 | 44400 | 0.4434 | 880 | 1130 | 0.6949 | |
| 160 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4406 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 161 | Emporia State University | 25000 | 32000 | 0.2187 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 162 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 162 | Johnson University | 25200 | 31300 | 0.1963 | 746 | 1070 | 0.6511 | |
| 162 | University of West Alabama | 25200 | 34000 | 0.2589 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 162 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 166 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 167 | University of Mary Hardin-Baylor | 25400 | 53800 | 0.528 | 2,803 | 1099 | 0.9576 | |
| 168 | Evangel University | 25700 | 40900 | 0.372 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 168 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5032 | 1,313 | 1113 | 0.5077 | |
| 170 | Black Hills State University | 25900 | 28100 | 0.0766 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 170 | Fort Hays State University | 25900 | 36100 | 0.2836 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 170 | Hastings College | 25900 | 63000 | 0.5889 | 933 | 1305 | 0.7165 | |
| 173 | Concordia College at Moorhead | 26000 | 50500 | 0.4839 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 173 | University of Arkansas at Pine Bluff | 26000 | 34900 | 0.2549 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 175 | Briar Cliff University | 26100 | 74200 | 0.6481 | 766 | 1050 | 0.5834 | |
| 175 | Messiah University | 26100 | 50400 | 0.4812 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 175 | Minnesota State University Moorhead | 26100 | 28300 | 0.076 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 178 | Ottawa University-Ottawa | 26200 | 64700 | 0.5953 | 870 | 985 | 0.8296 | |
| 178 | Trinity Christian College | 26200 | 40500 | 0.3527 | 825 | 1168 | 0.8492 | |
| 180 | University of Mobile | 26300 | 48300 | 0.4552 | 1,308 | 1209 | 0.7789 | |
| 181 | Ball State University | 26400 | 26400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 181 | Bemidji State University | 26400 | 26400 | 0 | 3,751 | 1075 | 0.5598 | |
| 181 | Concordia University-Chicago | 26400 | 54900 | 0.5187 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 184 | Bowling Green State University-Main Campus | 26500 | 36800 | 0.28 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 184 | University of Mount Union | 26500 | 50900 | 0.4799 | 2,207 | 1089 | 0.782 | |
| 186 | Greenville University | 26600 | 43900 | 0.395 | 986 | 1033 | 0.975 | |
| 186 | Trine University | 26600 | 56100 | 0.5253 | 4,373 | 1159 | 0.8548 | |
| 188 | Linfield University | 26700 | 70600 | 0.6216 | 1,652 | 1145 | 0.8517 | |
| 188 | St Bonaventure University | 26700 | 61200 | 0.5636 | 2,042 | 1189 | 0.8165 | |
| 188 | University of Arkansas | 26700 | 28900 | 0.0745 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 191 | Texas Lutheran University | 26800 | 55400 | 0.5161 | 1,319 | 1150 | 0.9571 | |
| 191 | Wingate University | 26800 | 65000 | 0.5871 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 193 | Henderson State University | 26900 | 27200 | 0.011 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 193 | University of Missouri-St Louis | 26900 | 37200 | 0.2758 | 12,317 | 1152 | 0.6267 | |
| 195 | Erskine College | 27000 | 52100 | 0.4817 | 803 | 1040 | 0.6274 | |
| 195 | University of Idaho | 27000 | 45200 | 0.4023 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 195 | William Woods University | 27000 | 58400 | 0.5373 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 198 | Bethany College | 27100 | 57000 | 0.5241 | 611 | 975 | 0.56 | |
| 198 | University of the Incarnate Word | 27100 | 61400 | 0.5588 | 4,638 | 1030 | 0.9814 | |
| 200 | Valley City State University | 27200 | 29300 | 0.0733 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 201 | Kentucky Wesleyan College | 27300 | 56200 | 0.5138 | 887 | 1015 | 0.716 | |
| 201 | University of Minnesota Duluth | 27300 | 31100 | 0.1238 | 8,426 | 1235 | 0.8875 | |
| 203 | Kennesaw State University | 27400 | 27400 | 0 | 42,760 | 1120 | 0.6919 | |
| 204 | Rowan University | 27500 | 41300 | 0.3345 | 16,100 | 1219 | 0.7766 | |
| 204 | University of New Mexico-Main Campus | 27500 | 43800 | 0.3725 | 17,450 | 1044 | 0.9518 | |
| 206 | Missouri Valley College | 27600 | 38200 | 0.2775 | 1,687 | 980 | 0.6918 | |
| 207 | St. Francis College | 27700 | 39400 | 0.2973 | 1,719 | 1119 | 0.8427 | |
| 208 | Canisius University | 27800 | 54700 | 0.492 | 1,724 | 1186 | 0.7236 | |
| 208 | Syracuse University | 27800 | 83100 | 0.6653 | 15,957 | 1363 | 0.4592 | |
| 210 | Mississippi Christian University | 27900 | 45100 | 0.3805 | 2,883 | 1110 | 0.2911 | |
| 211 | University of Northern Iowa | 28000 | 36200 | 0.2253 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 212 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 213 | Alabama A & M University | 28300 | 37700 | 0.2492 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 213 | Eastern Mennonite University | 28300 | 66700 | 0.5759 | 791 | 1269 | 1 | |
| 215 | Concordia University-Saint Paul | 28400 | 46000 | 0.3828 | 3,424 | 1209 | 0.7887 | |
| 215 | Weber State University | 28400 | 33900 | 0.1621 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 217 | Northwestern College | 28600 | 56600 | 0.495 | 1,184 | 1159 | 0.8036 | |
| 218 | Elmhurst University | 28700 | 67000 | 0.5718 | 3,213 | 1148 | 0.7364 | |
| 218 | Wayland Baptist University | 28700 | 37300 | 0.2308 | 2,087 | 1010 | 0.5596 | |
| 220 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0693 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 221 | Cornerstone University | 29100 | 40800 | 0.2857 | 1,354 | 1110 | 0.7777 | |
| 221 | Jacksonville State University | 29100 | 38200 | 0.2381 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 221 | Montana State University-Northern | 29100 | 40700 | 0.2847 | 919 | 990 | 1 | |
| 221 | Russell Sage College | 29100 | 59500 | 0.5112 | 1,247 | 1010 | 0.5326 | |
| 225 | University of Connecticut | 29200 | 39500 | 0.2608 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 225 | Wartburg College | 29200 | 46900 | 0.3764 | 1,462 | 1174 | 0.7584 | |
| 227 | Ferrum College | 29300 | 49500 | 0.4072 | 724 | 990 | 0.8898 | |
| 228 | Cairn University-Langhorne | 29400 | 57800 | 0.4911 | 856 | 1080 | 0.8817 | |
| 228 | Oklahoma Wesleyan University | 29400 | 56200 | 0.4776 | 765 | 1020 | 0.6617 | |
| 230 | William Penn University | 29600 | 48000 | 0.3841 | 1,348 | 1000 | 0.5188 | |
| 231 | Blue Mountain Christian University | 29800 | 39900 | 0.2542 | 912 | 1095 | 0.8895 | |
| 231 | Southern Adventist University | 29800 | 46900 | 0.3637 | 2,929 | 1134 | 0.655 | |
| 233 | Kent State University at Kent | 30000 | 37500 | 0.2 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 233 | Southwestern College | 30000 | 64400 | 0.5342 | 938 | 1025 | 0.7555 | |
| 235 | Northern Kentucky University | 30100 | 32100 | 0.0623 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 236 | Baker University | 30200 | 54800 | 0.4495 | 1,530 | 924 | 0.9419 | |
| 237 | Bryan College-Dayton | 30300 | 36000 | 0.1571 | 1,565 | 1160 | 0.5101 | |
| 238 | Oklahoma Baptist University | 30500 | 54700 | 0.4419 | 1,427 | 1025 | 0.4941 | |
| 239 | Lincoln University | 30600 | 34500 | 0.1129 | 1,926 | 0 | 0 | |
| 240 | Friends University | 30800 | 53600 | 0.4259 | 1,548 | 1064 | 0.5522 | |
| 240 | Palm Beach Atlantic University | 30800 | 69000 | 0.5533 | 3,312 | 1094 | 0.8199 | |
| 240 | South Carolina State University | 30800 | 41600 | 0.2596 | 2,950 | 930 | 0.8262 | |
| 243 | McPherson College | 31000 | 51400 | 0.3968 | 876 | 1075 | 0.7676 | |
| 244 | Kean University | 31400 | 39500 | 0.2051 | 11,758 | 1040 | 0.759 | |
| 245 | Southern Wesleyan University | 31500 | 47100 | 0.332 | 784 | 1170 | 0.9953 | |
| 246 | St. Andrews University | 31600 | 44700 | 0.2941 | 628 | 991 | 0.648 | |
| 247 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4116 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 248 | Baylor University | 31900 | 70300 | 0.546 | 14,915 | 1321 | 0.5128 | |
| 249 | Ithaca College | 32100 | 72500 | 0.5571 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 250 | Azusa Pacific University | 32300 | 66600 | 0.5147 | 2,759 | 1189 | 0.8843 | |
| 250 | Central Baptist College | 32300 | 35900 | 0.1017 | 547 | 1035 | 0.6346 | |
| 250 | The University of Montana-Western | 32300 | 42900 | 0.2473 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 250 | Washington Adventist University | 32300 | 37800 | 0.1457 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 254 | Grand View University | 32400 | 58100 | 0.4416 | 1,500 | 1020 | 0.9909 | |
| 255 | Florida International University | 32600 | 36800 | 0.114 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 256 | Roanoke College | 32800 | 55300 | 0.4071 | 1,793 | 1214 | 0.8306 | |
| 257 | Liberty University | 33200 | 44600 | 0.2556 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 258 | Cleveland State University | 33500 | 37300 | 0.1019 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 258 | Warner University | 33500 | 41000 | 0.183 | 803 | 931 | 0.4281 | |
| 260 | Adrian College | 33600 | 70200 | 0.5207 | 1,673 | 1045 | 0.7253 | |
| 261 | Harding University | 33700 | 47800 | 0.296 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 262 | Winthrop University | 33800 | 52500 | 0.3559 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
| 263 | Citadel Military College of South Carolina | 33900 | 45300 | 0.2518 | 2,737 | 1195 | 0.2272 | |
| 264 | Salisbury University | 34000 | 41700 | 0.1845 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 265 | Springfield College | 34200 | 66300 | 0.4843 | 1,763 | 1244 | 0.7189 | |
| 266 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2921 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 267 | University of Vermont | 34500 | 66300 | 0.4788 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 268 | Trevecca Nazarene University | 34700 | 50900 | 0.3175 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 269 | Coastal Carolina University | 34800 | 45100 | 0.2281 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 270 | Asbury University | 35000 | 49100 | 0.2881 | 1,789 | 1197 | 0.634 | |
| 270 | Montana State University Billings | 35000 | 35100 | 0.0028 | 3,881 | 1090 | 0.9947 | |
| 270 | University of South Florida | 35000 | 35000 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 273 | Longwood University | 35100 | 42100 | 0.1663 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 273 | Saint Joseph's College of Maine | 35100 | 65000 | 0.4597 | 1,097 | 1055 | 0.8351 | |
