Recent Articles
Considering a degree in Philosophy?
These rankings show the most affordable colleges for Philosophy majors who live in New Mexico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Philosophy degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Mexico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 3 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 4 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 5 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 6 | Princeton University | 4200 | 82600 | 0.9492 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 7 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor | 5100 | 40700 | 0.8738 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 9 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 11 | Harvard University | 5900 | 96100 | 0.9383 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 12 | Amherst College | 6000 | 96200 | 0.9381 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 13 | Smith College | 6100 | 96800 | 0.9375 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 13 | Trinity College | 6100 | 92800 | 0.9346 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 15 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 16 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 17 | Swarthmore College | 6900 | 93800 | 0.9266 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 18 | Massachusetts Institute of Technology | 7500 | 90000 | 0.9171 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 19 | Vanderbilt University | 7900 | 96200 | 0.9174 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 20 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 21 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 22 | Brandeis University | 8400 | 94700 | 0.9111 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 22 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 24 | Emory University | 8800 | 92500 | 0.9048 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 26 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9091 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 27 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 27 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 27 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 30 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 31 | University of Richmond | 9700 | 88400 | 0.8904 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 32 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 33 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 29200 | 0.6515 | 267 | 0 | 1 | |
| 34 | Pomona College | 10300 | 90100 | 0.8859 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 35 | Wellesley College | 10400 | 91300 | 0.8862 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 36 | Southern Utah University | 10500 | 22200 | 0.528 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 36 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 38 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 39 | Haverford College | 10700 | 97600 | 0.8904 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 40 | Colgate University | 11000 | 95800 | 0.8848 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 40 | Pitzer College | 11000 | 94100 | 0.8833 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 40 | Reed College | 11000 | 83700 | 0.8691 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 43 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11200 | 26000 | 0.5698 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 43 | University of Notre Dame | 11200 | 86200 | 0.8705 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 45 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 45 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 45 | The University of Tennessee-Martin | 11500 | 24800 | 0.5368 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 48 | California State University-Fresno | 11600 | 19600 | 0.4099 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 48 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5837 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 50 | Cornell University | 11700 | 93100 | 0.8745 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 50 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 50 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11700 | 27800 | 0.5771 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 54 | Hamilton College | 11900 | 89100 | 0.8667 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 54 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 56 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 57 | California State University-Stanislaus | 12100 | 28500 | 0.5753 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 58 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 59 | Boston University | 12300 | 92800 | 0.8676 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 60 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 60 | Florida Atlantic University | 12400 | 25800 | 0.52 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 60 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5745 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 63 | University of California-Merced | 12500 | 49700 | 0.7488 | 8,372 | 1070 | 0.9053 | |
| 63 | University of Central Florida | 12500 | 25300 | 0.5053 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 65 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12600 | 24900 | 0.4932 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 65 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12600 | 28900 | 0.5648 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 67 | Ohio State University-Main Campus | 12800 | 25700 | 0.5013 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 68 | Vassar College | 12900 | 92400 | 0.8606 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 69 | Albion College | 13100 | 75400 | 0.8268 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 70 | Truman State University | 13400 | 21700 | 0.3823 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 70 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13400 | 24700 | 0.4577 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 72 | The University of Texas at Dallas | 13500 | 19400 | 0.304 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 72 | University of Michigan-Flint | 13500 | 46300 | 0.7082 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 74 | Bryn Mawr College | 13600 | 88300 | 0.8464 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 74 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 76 | Duke University | 13700 | 93600 | 0.8538 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 76 | William Jewell College | 13700 | 39800 | 0.6552 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 78 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 79 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 79 | Denison University | 13900 | 69300 | 0.7993 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 79 | Wesleyan College | 13900 | 43800 | 0.6825 | 496 | 1065 | 0.591 | |
| 82 | Georgetown University | 14000 | 92700 | 0.849 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 83 | Carleton College | 14100 | 74400 | 0.8103 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 83 | Mount Holyoke College | 14100 | 89900 | 0.8434 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 83 | St Olaf College | 14100 | 75900 | 0.8143 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 86 | California State University-Bakersfield | 14200 | 30600 | 0.5361 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 86 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 88 | Middlebury College | 14300 | 89900 | 0.841 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 89 | University of Idaho | 14400 | 25800 | 0.4414 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 90 | Grand Valley State University | 14500 | 25300 | 0.4274 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 91 | Central Michigan University | 14600 | 37800 | 0.6131 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 91 | Oklahoma State University-Main Campus | 14600 | 26500 | 0.4478 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 93 | Northern Illinois University | 14700 | 30400 | 0.5173 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 94 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 94 | Union College | 14800 | 92400 | 0.8397 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 96 | Wake Forest University | 14900 | 91900 | 0.8375 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 97 | Colorado College | 15000 | 94600 | 0.8411 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 98 | Northern Kentucky University | 15100 | 25900 | 0.4175 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 98 | Stephen F Austin State University | 15100 | 23400 | 0.3543 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 100 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 100 | Florida Gulf Coast University | 15200 | 22500 | 0.3241 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 100 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 103 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 103 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 105 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 105 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 105 | University of St Thomas | 15500 | 50900 | 0.6958 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 108 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 108 | Macalester College | 15600 | 90100 | 0.8273 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 110 | Northeastern University | 15700 | 89900 | 0.8254 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 110 | Texas State University | 15700 | 25500 | 0.3845 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 112 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3949 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 112 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 114 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15900 | 38400 | 0.5856 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 115 | Ball State University | 16100 | 22400 | 0.2817 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 115 | Southern Illinois University-Carbondale | 16100 | 31000 | 0.4803 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 117 | Western Michigan University | 16200 | 32500 | 0.5021 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 118 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,475 | 1399 | 0.0897 | |
| 118 | University of North Texas | 16300 | 26100 | 0.3761 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 120 | California State University-Sacramento | 16400 | 27600 | 0.4061 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 120 | University of North Carolina at Pembroke | 16400 | 23800 | 0.3107 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 122 | Frostburg State University | 16500 | 26600 | 0.3794 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 123 | Oakland University | 16600 | 28200 | 0.4116 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 123 | The University of Texas at Austin | 16600 | 28000 | 0.4076 | 43,165 | 1356 | 0.2664 | |
| 125 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 125 | Eastern Michigan University | 16700 | 36100 | 0.5365 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 125 | Grove City College | 16700 | 39700 | 0.5801 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 125 | Northwestern University | 16700 | 89500 | 0.8138 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 129 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16800 | 28200 | 0.4038 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 129 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 131 | Morehead State University | 16900 | 28000 | 0.3962 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 131 | West Virginia University | 16900 | 40900 | 0.5865 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 133 | Georgia Southern University | 17000 | 20100 | 0.1539 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 134 | Maharishi International University | 17100 | 32800 | 0.4787 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 134 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 134 | University of Massachusetts-Lowell | 17100 | 35700 | 0.5211 | 12,122 | 1283 | 0.8304 | |
| 134 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 138 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8079 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 138 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 138 | University of Nebraska-Lincoln | 17200 | 26300 | 0.3445 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 141 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 142 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 142 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 142 | Eureka College | 17600 | 45900 | 0.6166 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 142 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 146 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 147 | University of Memphis | 17800 | 26400 | 0.3264 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 148 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 17900 | 44300 | 0.5956 | 20,591 | 1435 | 0.1407 | |
| 148 | University of Lynchburg | 17900 | 54900 | 0.6736 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 150 | Wright State University-Main Campus | 18000 | 26600 | 0.3236 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 151 | Boston College | 18100 | 97600 | 0.8144 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 152 | College of Staten Island CUNY | 18200 | 54300 | 0.6647 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 152 | University of Wisconsin-Oshkosh | 18200 | 22800 | 0.202 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 154 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 154 | State University of New York at Oswego | 18300 | 27700 | 0.3392 | 5,517 | 1180 | 0.8055 | |
| 154 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 157 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1045 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 157 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 157 | Muhlenberg College | 18400 | 74700 | 0.7534 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 160 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18500 | 25200 | 0.2654 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 160 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 162 | Rutgers University-New Brunswick | 18600 | 39000 | 0.5243 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 162 | University of Mississippi | 18600 | 45000 | 0.5871 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 162 | Youngstown State University | 18600 | 34000 | 0.453 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 165 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 165 | Texas Tech University | 18700 | 27100 | 0.3105 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 167 | Central Washington University | 18800 | 22700 | 0.1716 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 168 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 169 | The University of Montana | 19100 | 25200 | 0.2418 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 169 | Xavier University of Louisiana | 19100 | 46000 | 0.5847 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 171 | Occidental College | 19200 | 89200 | 0.7851 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 171 | University of Mary | 19200 | 32600 | 0.4122 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 173 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19300 | 31400 | 0.3854 | 13,921 | 1119 | 0.7468 | |
| 173 | University of Illinois Chicago | 19300 | 30100 | 0.3593 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 175 | Gallaudet University | 19400 | 44600 | 0.5649 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 175 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,449 | 1256 | 0.7847 | |
| 177 | University of New Orleans | 19500 | 27200 | 0.283 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 178 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3581 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 178 | Whitman College | 19600 | 85100 | 0.7701 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 180 | University of Rhode Island | 19700 | 33900 | 0.419 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 181 | Carson-Newman University | 19800 | 51900 | 0.6187 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 181 | SUNY at Purchase College | 19800 | 28000 | 0.2923 | 3,257 | 1294 | 0.7405 | |
| 183 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#183
|
| 183 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6358 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 183 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 183 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 183 | University of Alabama in Huntsville | 19900 | 30500 | 0.3473 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 183 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1728 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 183 | University of South Alabama | 19900 | 22400 | 0.1118 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 183 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 191 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 191 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1732 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 193 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.6861 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 193 | Olivet Nazarene University | 20100 | 62200 | 0.6772 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 193 | Texas A&M University-College Station | 20100 | 29900 | 0.3291 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 193 | The College of Idaho | 20100 | 59900 | 0.6644 | 1,041 | 1189 | 0.491 | |
| 197 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7356 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 197 | Kutztown University of Pennsylvania | 20200 | 32100 | 0.3706 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
| 197 | Loyola University New Orleans | 20200 | 72100 | 0.7197 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 197 | University of Rochester | 20200 | 93100 | 0.7833 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 197 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20200 | 45200 | 0.5537 | 31,035 | 1366 | 0.5478 | |
| 202 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 202 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.773 | |
| 204 | Eastern Illinois University | 20400 | 28100 | 0.2756 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 204 | Georgia State University | 20400 | 26000 | 0.2155 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 204 | SUNY Buffalo State University | 20400 | 29400 | 0.3056 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 204 | University of Southern California | 20400 | 75900 | 0.7316 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 208 | Hampshire College | 20500 | 83900 | 0.756 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 208 | Lindenwood University | 20500 | 35800 | 0.4277 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 208 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 208 | University of Wisconsin-Green Bay | 20500 | 25700 | 0.2025 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 212 | Claremont McKenna College | 20600 | 98000 | 0.79 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 213 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.326 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 214 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6408 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 215 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7008 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 215 | University of Alabama at Birmingham | 20900 | 28500 | 0.267 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 215 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,133 | 1463 | 0.4479 | |
| 218 | University of Nebraska at Omaha | 21100 | 27800 | 0.2406 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 219 | Southern Virginia University | 21200 | 46700 | 0.546 | 936 | 1094 | 0.9642 | |
| 219 | Stetson University | 21200 | 79100 | 0.7324 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 219 | Washington State University | 21200 | 36200 | 0.4131 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 222 | North Park University | 21300 | 53200 | 0.5995 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 222 | University of Mary Washington | 21300 | 47100 | 0.5475 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 224 | Luther College | 21400 | 71900 | 0.7019 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 224 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 226 | State University of New York at New Paltz | 21500 | 26300 | 0.1827 | 6,862 | 1260 | 0.6161 | |
| 227 | Northern Michigan University | 21700 | 33100 | 0.3444 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 227 | Saint Peter's University | 21700 | 64100 | 0.6615 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 229 | Colorado State University-Fort Collins | 21800 | 37300 | 0.4156 | 26,221 | 1204 | 0.8854 | |
| 229 | Le Moyne College | 21800 | 58100 | 0.6243 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 229 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6273 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 229 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21800 | 35300 | 0.3821 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 233 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 233 | Missouri Western State University | 21900 | 28800 | 0.2382 | 3,491 | 0 | 0 | |
| 233 | Niagara University | 21900 | 57400 | 0.6182 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 233 | Tufts University | 21900 | 98900 | 0.7783 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 233 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 238 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 22000 | 52700 | 0.5829 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 238 | Rocky Mountain College | 22000 | 52000 | 0.5766 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 240 | Austin Peay State University | 22100 | 35900 | 0.3844 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 241 | McDaniel College | 22200 | 63900 | 0.6522 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 241 | Sterling College | 22200 | 53900 | 0.5877 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 241 | Washburn University | 22200 | 29500 | 0.2478 | 5,331 | 1095 | 0.9551 | |
| 244 | Newman University | 22300 | 54000 | 0.5871 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 245 | Nelson University | 22400 | 55500 | 0.5964 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 245 | University of Wisconsin-Eau Claire | 22400 | 22400 | 0 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 247 | Aquinas College | 22500 | 53400 | 0.5791 | 1,088 | 1035 | 0.8988 | |
| 247 | Montana State University | 22500 | 27100 | 0.1695 | 15,046 | 1184 | 0.8214 | |
| 247 | Spurgeon College | 22500 | 25700 | 0.1226 | 1,126 | 1115 | 0.964 | |
| 247 | Virginia Commonwealth University | 22500 | 33600 | 0.3301 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 251 | California State University-Chico | 22600 | 27000 | 0.1627 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 251 | Florida State University | 22600 | 32400 | 0.3029 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 251 | New York University | 22600 | 91800 | 0.7535 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 254 | Lycoming College | 22700 | 65800 | 0.6559 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 254 | St Lawrence University | 22700 | 87800 | 0.7413 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 256 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6867 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 256 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 258 | The University of Alabama | 22900 | 31000 | 0.2611 | 34,389 | 1284 | 0.7665 | |
| 259 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3737 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 259 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 261 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.622 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 261 | Ohio Dominican University | 23200 | 55400 | 0.5813 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 263 | Hamline University | 23300 | 56500 | 0.5871 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 263 | San Jose State University | 23300 | 41100 | 0.4332 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 265 | Arizona State University Campus Immersion | 23400 | 34500 | 0.3221 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 265 | Hope College | 23400 | 60100 | 0.6104 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 265 | Oklahoma City University | 23400 | 64400 | 0.6368 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 265 | Scripps College | 23400 | 94900 | 0.7538 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 269 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 270 | Lake Forest College | 23600 | 76000 | 0.6891 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
