Recent Articles
Considering a degree in Multi-/Interdisciplinary Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Multi-/Interdisciplinary Studies majors who live in Arkansas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Multi-/Interdisciplinary Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Arkansas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina Wilmington | 0 | 36100 | 1 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
| 2 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 3 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 4 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 5 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 6 | Amherst College | 5900 | 96200 | 0.9392 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 7 | Smith College | 6100 | 96800 | 0.9375 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 8 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 9 | Savannah State University | 6900 | 29000 | 0.7616 | 2,966 | 925 | 0.4614 | |
| 10 | Wiley University | 7100 | 20100 | 0.6463 | 712 | 0 | 0 | |
| 11 | University of Maine at Presque Isle | 7200 | 25600 | 0.7179 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 12 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 12 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 14 | Trinity College | 8000 | 92800 | 0.9141 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 15 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 15 | Brandeis University | 8100 | 94700 | 0.9143 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 17 | Emory University | 8600 | 92500 | 0.9069 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 18 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9091 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 19 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 20 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 20 | University of Richmond | 9600 | 88400 | 0.8915 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 22 | Pomona College | 10000 | 90100 | 0.8892 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 23 | Wellesley College | 10100 | 91300 | 0.8895 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 24 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 24 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,139 | 1070 | 0.9052 | |
| 26 | Gods Bible School and College | 10600 | 21800 | 0.5132 | 409 | 1065 | 0.7532 | |
| 27 | Reed College | 10800 | 83700 | 0.8709 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 28 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11000 | 26000 | 0.5775 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 28 | Pitzer College | 11000 | 94100 | 0.8833 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 30 | Grace Christian University | 11200 | 42100 | 0.7346 | 928 | 1075 | 0.9916 | |
| 31 | Northwestern Oklahoma State University | 11400 | 21100 | 0.4596 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 32 | California State University-Fresno | 11500 | 19600 | 0.4149 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 32 | Georgetown College | 11500 | 61900 | 0.814 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 34 | The University of Texas at Dallas | 11700 | 19400 | 0.3967 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 34 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 36 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 36 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 36 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 36 | University of California-San Diego | 11800 | 39700 | 0.7026 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 40 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 40 | University of Houston | 11900 | 22000 | 0.4582 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 42 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 43 | Eastern Kentucky University | 12100 | 22900 | 0.4725 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 44 | Dalton State College | 12200 | 26400 | 0.5388 | 5,135 | 950 | 0.4343 | |
| 44 | Florida Atlantic University | 12200 | 25800 | 0.5278 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 46 | Boston University | 12400 | 92800 | 0.8665 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 46 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12400 | 28900 | 0.5718 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 48 | Gordon State College | 12500 | 25100 | 0.5022 | 3,179 | 1015 | 0.859 | |
| 48 | Ohio State University-Main Campus | 12500 | 25700 | 0.513 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 50 | Vassar College | 12600 | 92400 | 0.8639 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 51 | University of North Florida | 12900 | 22400 | 0.4246 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 52 | Albion College | 13000 | 75400 | 0.8281 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 52 | University of North Carolina at Pembroke | 13000 | 20300 | 0.3587 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 52 | University of the Virgin Islands | 13000 | 22800 | 0.4292 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 55 | Southern Illinois University-Carbondale | 13100 | 28000 | 0.5318 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 56 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13200 | 24700 | 0.4659 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 57 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13300 | 25700 | 0.4823 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 57 | Truman State University | 13300 | 21700 | 0.3869 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 57 | University of Michigan-Flint | 13300 | 46300 | 0.7125 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 57 | Western Kentucky University | 13300 | 27000 | 0.5078 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 61 | East Texas A&M University | 13500 | 30000 | 0.5501 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 61 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8135 | |
| 61 | University of California-Santa Barbara | 13500 | 43000 | 0.686 | 23,181 | 1354 | 0.3297 | |
| 61 | University of North Carolina at Greensboro | 13500 | 19400 | 0.3042 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 65 | William Jewell College | 13600 | 39800 | 0.6577 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 66 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 67 | Louisiana State University-Alexandria | 13800 | 22200 | 0.3787 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 67 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 69 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 69 | Mount Holyoke College | 13900 | 89900 | 0.8457 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 71 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 71 | Harvey Mudd College | 14000 | 94200 | 0.8516 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 73 | California State University-Bakersfield | 14100 | 30600 | 0.5394 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 74 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 74 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 76 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14300 | 19000 | 0.2476 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 77 | Hamilton College | 14400 | 89100 | 0.8386 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 78 | Arkansas Tech University | 14500 | 34400 | 0.5786 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 78 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4219 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 80 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 29600 | 0.4973 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 81 | Stephen F Austin State University | 15000 | 23400 | 0.3585 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 82 | Florida Gulf Coast University | 15100 | 20300 | 0.2556 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 83 | Pittsburg State University | 15200 | 23900 | 0.3634 | 4,472 | 1055 | 0.8942 | |
| 83 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 83 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 86 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 86 | Concord University | 15300 | 31700 | 0.5182 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 88 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 88 | Southwestern Oklahoma State University | 15400 | 22700 | 0.3209 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 90 | Macalester College | 15500 | 90100 | 0.8284 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 90 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 90 | University of Maryland Eastern Shore | 15500 | 26900 | 0.4234 | 2,476 | 930 | 0.9641 | |
| 93 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 93 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3938 | 5,386 | 1050 | 0.9092 | |
| 93 | University of Alaska Fairbanks | 15600 | 24300 | 0.3584 | 5,827 | 1157 | 0.6469 | |
| 96 | Sam Houston State University | 15800 | 27000 | 0.415 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 96 | University of Maine at Farmington | 15800 | 23200 | 0.3191 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 96 | Western New Mexico University | 15800 | 24800 | 0.3636 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 99 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 99 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 99 | University of North Texas at Dallas | 16000 | 25000 | 0.3601 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 99 | Western Michigan University | 16000 | 32500 | 0.5083 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 103 | Bryn Mawr College | 16100 | 88300 | 0.818 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 103 | University of California-Riverside | 16100 | 36500 | 0.5585 | 22,600 | 1199 | 0.7639 | |
| 105 | Duke University | 16200 | 93600 | 0.8271 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 105 | University of West Alabama | 16200 | 24200 | 0.3312 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 107 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,475 | 1399 | 0.0897 | |
| 108 | California State University-Sacramento | 16400 | 27600 | 0.4061 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 108 | Frostburg State University | 16400 | 26600 | 0.3832 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 108 | University of North Carolina at Charlotte | 16400 | 22300 | 0.2643 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 111 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7045 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 111 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27600 | 0.4024 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 111 | The University of Montana-Western | 16500 | 25600 | 0.3551 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 114 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5393 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 114 | SUNY College at Geneseo | 16600 | 26400 | 0.3706 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 114 | The University of Texas at Austin | 16600 | 28000 | 0.4076 | 43,165 | 1356 | 0.2664 | |
| 114 | West Liberty University | 16600 | 32100 | 0.4835 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 114 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 119 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 120 | West Virginia University | 16800 | 40900 | 0.589 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 121 | Eastern Oregon University | 17000 | 26900 | 0.3662 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 121 | Maharishi International University | 17000 | 32800 | 0.4817 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 123 | Colorado College | 17100 | 94600 | 0.8196 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 124 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17200 | 34200 | 0.4969 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 124 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 124 | Waynesburg University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 127 | Middle Tennessee State University | 17400 | 23200 | 0.25 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 127 | Randolph College | 17400 | 51700 | 0.6638 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 127 | Texas A&M University-San Antonio | 17400 | 29800 | 0.4156 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 130 | Albany State University | 17500 | 29000 | 0.3962 | 6,154 | 855 | 0.7302 | |
| 130 | Mid-America Christian University | 17500 | 36800 | 0.5249 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 130 | Spartanburg Methodist College | 17500 | 37900 | 0.5384 | 1,119 | 930 | 0.7816 | |
| 130 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4159 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 130 | Voorhees University | 17500 | 28200 | 0.3796 | 440 | 830 | 0.6545 | |
| 135 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 135 | Colorado Mesa University | 17600 | 28600 | 0.3872 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 135 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 135 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 135 | Keene State College | 17600 | 41400 | 0.5744 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 135 | Rhode Island College | 17600 | 27400 | 0.3581 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 141 | Augusta University | 17700 | 29400 | 0.3981 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 141 | Blackburn College | 17700 | 49400 | 0.642 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 143 | Simmons College of Kentucky | 17800 | 30500 | 0.417 | 504 | 805 | 1 | |
| 143 | SUNY College of Technology at Alfred | 17800 | 38700 | 0.5395 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 143 | University of Lynchburg | 17800 | 54900 | 0.6754 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 146 | Bethel University | 17900 | 35300 | 0.4924 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 146 | Wright State University-Main Campus | 17900 | 26600 | 0.3274 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 148 | Boston College | 18000 | 97600 | 0.8154 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 149 | Champion Christian College | 18100 | 23000 | 0.2097 | 146 | 0 | 0 | |
| 149 | Nicholls State University | 18100 | 28500 | 0.3644 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 149 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18100 | 35300 | 0.4869 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 152 | Bridgewater State University | 18200 | 25400 | 0.2834 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 152 | Central Connecticut State University | 18200 | 34000 | 0.4642 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 152 | College of Charleston | 18200 | 33900 | 0.4637 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 152 | Ripon College | 18200 | 69000 | 0.7358 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 152 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 157 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 157 | Randall University | 18300 | 33300 | 0.451 | 288 | 965 | 0.5786 | |
| 157 | State University of New York at Oswego | 18300 | 27700 | 0.3392 | 5,517 | 1180 | 0.8055 | |
| 157 | Towson University | 18300 | 29900 | 0.3876 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 161 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18400 | 25200 | 0.2693 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 162 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5141 | 486 | 1085 | 0.7634 | |
| 163 | Central Washington University | 18600 | 22700 | 0.1804 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 163 | University of Mississippi | 18600 | 27000 | 0.311 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 165 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 165 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 167 | The University of Montana | 19000 | 25200 | 0.2458 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 167 | University of Arkansas | 19000 | 27800 | 0.3151 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 169 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19200 | 31400 | 0.3886 | 13,921 | 1119 | 0.7468 | |
| 169 | University of Northern Colorado | 19200 | 30500 | 0.3705 | 6,480 | 1085 | 0.8585 | |
| 171 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 172 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19400 | 26700 | 0.2738 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 173 | Gallaudet University | 19500 | 44600 | 0.5627 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 173 | University of Houston-Victoria | 19500 | 35800 | 0.4555 | 2,627 | 1095 | 0.959 | |
| 175 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3591 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 175 | Stephens College | 19600 | 49900 | 0.6075 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 177 | Carson-Newman University | 19700 | 51900 | 0.6206 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 177 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6423 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 179 | University of Arizona | 19800 | 30900 | 0.3598 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 180 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#180
|
| 180 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6358 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 180 | Elizabeth City State University | 19900 | 23600 | 0.157 | 2,154 | 1005 | 0.6422 | |
| 180 | Lyon College | 19900 | 46800 | 0.5757 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 180 | McMurry University | 19900 | 51900 | 0.6161 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 180 | Norwich University | 19900 | 73800 | 0.7301 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 180 | Olivet Nazarene University | 19900 | 62200 | 0.6805 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 180 | Ouachita Baptist University | 19900 | 57600 | 0.6546 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 180 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 189 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5684 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 189 | Columbia College | 20000 | 35800 | 0.4414 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 189 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 189 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1732 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 193 | Bay Path University | 20100 | 55400 | 0.637 | 1,177 | 1110 | 0.852 | |
| 193 | Loyola University New Orleans | 20100 | 72100 | 0.721 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 193 | University of New Orleans | 20100 | 30600 | 0.3437 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 193 | University of Wisconsin-Superior | 20100 | 25900 | 0.2244 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 197 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1393 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 197 | University of Rochester | 20200 | 93100 | 0.7833 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 199 | Eastern Illinois University | 20300 | 28100 | 0.2792 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 199 | Georgia State University | 20300 | 26000 | 0.2194 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 199 | Marian University | 20300 | 47200 | 0.5693 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 199 | University of Southern California | 20300 | 75900 | 0.7329 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 203 | Lindenwood University | 20400 | 35800 | 0.4305 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 204 | Coker University | 20500 | 47800 | 0.5714 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 204 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 204 | Oklahoma State University-Main Campus | 20500 | 26500 | 0.2262 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 207 | Claremont McKenna College | 20600 | 98000 | 0.79 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 207 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 209 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.326 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 210 | Central State University | 20800 | 24700 | 0.1577 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 211 | Calvary University | 20900 | 29500 | 0.2912 | 174 | 1065 | 0.7174 | |
| 211 | Plymouth State University | 20900 | 32100 | 0.3478 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 213 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1847 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 213 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,254 | 1080 | 0.8955 | |
| 213 | University of Nebraska at Omaha | 21000 | 27800 | 0.2442 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 216 | Thomas University | 21100 | 25300 | 0.1662 | 1,022 | 1110 | 0.383 | |
| 216 | University of Memphis | 21100 | 26400 | 0.2011 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 218 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 219 | Midwestern State University | 21300 | 28600 | 0.2548 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 220 | East Texas Baptist University | 21400 | 47500 | 0.5494 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 220 | Luther College | 21400 | 71900 | 0.7019 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 222 | University of West Florida | 21500 | 21500 | 0 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 223 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5018 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 223 | Louisiana Tech University | 21600 | 25300 | 0.1464 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 225 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21700 | 35300 | 0.3849 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 226 | Piedmont University | 21800 | 47200 | 0.5381 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 226 | Tufts University | 21800 | 98900 | 0.7793 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 228 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21900 | 52700 | 0.5848 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 228 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 230 | East Central University | 22000 | 36200 | 0.3921 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 231 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 231 | Sterling College | 22100 | 53900 | 0.5895 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 233 | Texas Southern University | 22200 | 25500 | 0.1296 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 234 | Newman University | 22300 | 54000 | 0.5871 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 234 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 236 | Lycoming College | 22400 | 65800 | 0.6596 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 236 | University of Arkansas at Little Rock | 22400 | 37100 | 0.3961 | 5,939 | 1065 | 0.5878 | |
| 236 | Virginia Commonwealth University | 22400 | 33600 | 0.3331 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 239 | American International College | 22500 | 63600 | 0.6459 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 239 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 239 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6197 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 239 | Spurgeon College | 22500 | 25700 | 0.1226 | 1,126 | 1115 | 0.964 | |
| 239 | University of Florida | 22500 | 43200 | 0.4796 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 244 | St Lawrence University | 22700 | 87800 | 0.7413 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 245 | Faulkner University | 23000 | 40600 | 0.434 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 245 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,450 | 1044 | 0.9518 | |
| 247 | Ohio Dominican University | 23100 | 55400 | 0.5831 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 247 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3737 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 247 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 250 | Florida Memorial University | 23200 | 42000 | 0.4471 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 250 | Hamline University | 23200 | 56500 | 0.5889 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 250 | Hope College | 23200 | 60100 | 0.6138 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 250 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 1,162 | 1277 | 0.8866 | |
| 250 | San Jose State University | 23200 | 41100 | 0.4356 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 250 | Spalding University | 23200 | 56200 | 0.5873 | 718 | 980 | 0.9945 | |
| 256 | Robert Morris University | 23300 | 58000 | 0.5988 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 256 | University of Arkansas at Monticello | 23300 | 39300 | 0.4067 | 2,457 | 0 | 0 | |
| 258 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4368 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 258 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 258 | Scripps College | 23400 | 94900 | 0.7538 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 261 | Allegheny College | 23500 | 76200 | 0.6912 | 1,171 | 1279 | 0.5457 | |
| 261 | North Central University | 23500 | 43900 | 0.4649 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 261 | Thomas More University | 23500 | 61800 | 0.6197 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 261 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 265 | West Texas A & M University | 23600 | 29200 | 0.1916 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 266 | Florida International University | 23700 | 34100 | 0.3049 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 266 | King University | 23700 | 53900 | 0.5602 | 964 | 1080 | 0.9972 | |
| 266 | Lawrence University | 23700 | 73300 | 0.6766 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 269 | Sweet Briar College | 23800 | 44900 | 0.4698 | 444 | 1204 | 0.7554 | |
| 269 | University of Kentucky | 23800 | 36400 | 0.3456 | 25,534 | 1193 | 0.9294 | |
| 271 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 271 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
