Recent Articles
Considering a degree in Mathematics?
These rankings show the most affordable colleges for Mathematics majors who live in Georgia.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Mathematics degrees for a "typical" middle class family living in the state of Georgia.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1314 | 0.0936 | |
1 | University of California-Los Angeles | 0 | 36700 | 1 | 34,398 | 1399 | 0.0897 | |
5 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
6 | Williams College | 3700 | 89100 | 0.9586 | 2,068 | 1527 | 0.0825 | |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 3800 | 86800 | 0.9559 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
8 | Utah State University | 3900 | 20300 | 0.8091 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
9 | Rice University | 4300 | 85500 | 0.9496 | 4,788 | 1535 | 0.08 | |
10 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
10 | Hillsdale College | 5100 | 53900 | 0.9054 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
12 | Principia College | 5300 | 53800 | 0.9022 | 339 | 1155 | 0.4299 | |
13 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,717 | 1507 | 0.0387 | |
14 | University of Michigan-Ann Arbor | 5800 | 39100 | 0.8526 | 33,921 | 1435 | 0.1564 | |
14 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
16 | Harvard University | 5900 | 87000 | 0.9325 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
17 | Johns Hopkins University | 6000 | 88600 | 0.9322 | 6,328 | 1543 | 0.0644 | |
18 | Washington and Lee University | 6800 | 87100 | 0.9221 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
19 | Amherst College | 6900 | 95600 | 0.9277 | 1,881 | 1514 | 0.0901 | |
20 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
20 | Wellesley College | 7000 | 90900 | 0.9233 | 2,405 | 1500 | 0.1405 | |
22 | California Institute of Technology | 7100 | 90300 | 0.9212 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
23 | Princeton University | 7200 | 81800 | 0.9118 | 5,811 | 1535 | 0.0462 | |
24 | Trinity College | 7400 | 91500 | 0.9192 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
25 | College of the Ozarks | 7600 | 36900 | 0.7944 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
26 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 7900 | 36700 | 0.7855 | 11,512 | 1100 | 0.5516 | |
26 | Pomona College | 7900 | 88500 | 0.9107 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
28 | Berea College | 8100 | 102900 | 0.9209 | 1,527 | 1235 | 0.1934 | |
29 | Haverford College | 8300 | 97300 | 0.9147 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
30 | University of Houston-Victoria | 8500 | 23500 | 0.6392 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
31 | Smith College | 8600 | 92700 | 0.9068 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
31 | Washington University in St Louis | 8600 | 96200 | 0.9105 | 8,219 | 1513 | 0.1206 | |
33 | Hamilton College | 8700 | 88400 | 0.9017 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
33 | Vanderbilt University | 8700 | 95000 | 0.9083 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
35 | Davidson College | 8800 | 89500 | 0.9013 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
35 | Grinnell College | 8800 | 91400 | 0.9039 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
37 | Colgate University | 9200 | 91600 | 0.8991 | 3,149 | 1488 | 0.1388 | |
37 | Southeastern Oklahoma State University | 9200 | 20000 | 0.5399 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
39 | Columbia University in the City of New York | 9300 | 94100 | 0.9014 | 9,007 | 1535 | 0.0386 | |
39 | Nicholls State University | 9300 | 25100 | 0.6294 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
41 | Cornell University | 9400 | 92000 | 0.8975 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
41 | St Olaf College | 9400 | 75600 | 0.8754 | 3,027 | 1378 | 0.4832 | |
41 | University of Notre Dame | 9400 | 86100 | 0.8907 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
44 | Francis Marion University | 9600 | 25400 | 0.6218 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
44 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,456 | 1499 | 0.1857 | |
46 | Swarthmore College | 9700 | 88900 | 0.8909 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
47 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
48 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 635 | 0 | 0.3212 | |
48 | Bates College | 10000 | 91800 | 0.8909 | 1,684 | 1438 | 0.1332 | |
48 | University of Maine at Presque Isle | 10000 | 24000 | 0.5827 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
51 | University of Pennsylvania | 10100 | 93000 | 0.8916 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
52 | Savannah State University | 10200 | 17500 | 0.4159 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
53 | Bryn Mawr College | 10300 | 88200 | 0.8835 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
53 | Pitzer College | 10300 | 89700 | 0.885 | 1,158 | 1279 | 0.2516 | |
53 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5127 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
56 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
56 | Rust College | 10400 | 18500 | 0.4389 | 429 | 860 | 0.3469 | |
58 | Eastern Kentucky University | 10600 | 22900 | 0.5381 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
59 | Lafayette College | 10700 | 85800 | 0.8758 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
59 | University of Illinois Urbana-Champaign | 10700 | 34300 | 0.6876 | 36,970 | 1442 | 0.4237 | |
61 | Elizabeth City State University | 10800 | 15100 | 0.2851 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
61 | University of Guam | 10800 | 21000 | 0.4868 | 2,617 | 0 | 1 | |
63 | College of Saint Mary | 10900 | 42800 | 0.7458 | 482 | 1020 | 0.3772 | |
63 | Northern Arizona University | 10900 | 25400 | 0.5699 | 22,943 | 1145 | 0.8961 | |
65 | University of Richmond | 11200 | 87400 | 0.8723 | 3,053 | 1484 | 0.222 | |
66 | Marshall University | 11300 | 27100 | 0.5821 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
66 | Tennessee State University | 11300 | 30300 | 0.6266 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
68 | Eastern Washington University | 11400 | 30900 | 0.6305 | 6,942 | 1055 | 0.9437 | |
69 | California State University-Stanislaus | 11500 | 29000 | 0.6035 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
69 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
71 | Dalton State College | 11600 | 18900 | 0.388 | 4,902 | 1020 | 0.8176 | |
72 | Emory University | 11700 | 88200 | 0.8672 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
73 | Middlebury College | 11800 | 89800 | 0.8684 | 2,751 | 1499 | 0.1075 | |
73 | Mount Holyoke College | 11800 | 89700 | 0.8689 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
73 | The University of Texas Rio Grande Valley | 11800 | 27100 | 0.5637 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
76 | Christopher Newport University | 11900 | 32800 | 0.6372 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
76 | University of Central Florida | 11900 | 23600 | 0.4958 | 68,470 | 1280 | 0.4471 | |
76 | Wiley University | 11900 | 20100 | 0.4077 | 636 | 0 | 0.9735 | |
76 | Young Harris College | 11900 | 42900 | 0.7218 | 1,403 | 1055 | 0.6402 | |
80 | Cheyney University of Pennsylvania | 12000 | 30400 | 0.6058 | 724 | 965 | 0.7913 | |
80 | Northwestern Oklahoma State University | 12000 | 19100 | 0.3719 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
82 | New Mexico State University-Main Campus | 12100 | 29900 | 0.5952 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
83 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.5755 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
83 | Fairmont State University | 12300 | 21400 | 0.4258 | 3,060 | 1005 | 0.9924 | |
83 | William Jewell College | 12300 | 39200 | 0.6861 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
86 | Boston University | 12400 | 88800 | 0.8608 | 18,310 | 1475 | 0.1111 | |
86 | Fort Valley State University | 12400 | 20300 | 0.3909 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
86 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12400 | 41000 | 0.6983 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
86 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
86 | The University of Texas Permian Basin | 12400 | 37100 | 0.6653 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
86 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
92 | University of Virginia-Main Campus | 12500 | 38500 | 0.6752 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
93 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12600 | 24500 | 0.4864 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
94 | Franklin and Marshall College | 12700 | 90100 | 0.8587 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
95 | Northeastern State University | 12900 | 20800 | 0.3792 | 4,900 | 1035 | 0.9935 | |
95 | University of Maine at Farmington | 12900 | 26500 | 0.5141 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
97 | Brandeis University | 13000 | 89800 | 0.855 | 3,629 | 1454 | 0.4051 | |
97 | Duke University | 13000 | 93500 | 0.8613 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
97 | Florida Gulf Coast University | 13000 | 20300 | 0.3588 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
100 | Harvey Mudd College | 13100 | 93700 | 0.8605 | 921 | 1528 | 0.1266 | |
101 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
101 | University of Delaware | 13200 | 32500 | 0.5923 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
103 | Georgetown University | 13300 | 92200 | 0.8558 | 7,776 | 1457 | 0.1291 | |
104 | Lane College | 13400 | 24800 | 0.4588 | 822 | 865 | 0.5439 | |
104 | University of Chicago | 13400 | 95000 | 0.859 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
104 | University of North Carolina at Greensboro | 13400 | 19400 | 0.3093 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
104 | Western Washington University | 13400 | 31600 | 0.5764 | 13,581 | 1218 | 0.9325 | |
108 | Bowdoin College | 13500 | 89900 | 0.85 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
108 | Indiana State University | 13500 | 25900 | 0.4795 | 6,118 | 1140 | 0.8077 | |
108 | Kenyon College | 13500 | 86400 | 0.8438 | 2,178 | 1433 | 0.3103 | |
111 | Louisiana Tech University | 13600 | 24800 | 0.4523 | 11,058 | 1164 | 0.9073 | |
112 | Carleton College | 13700 | 74400 | 0.8156 | 2,127 | 1492 | 0.2041 | |
112 | Reed College | 13700 | 83700 | 0.836 | 1,045 | 1399 | 0.2461 | |
114 | East Central University | 13800 | 18500 | 0.2544 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
114 | Mississippi Valley State University | 13800 | 22600 | 0.3893 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
114 | Northern Illinois University | 13800 | 29300 | 0.5289 | 11,339 | 1070 | 0.6979 | |
114 | Oklahoma State University-Main Campus | 13800 | 26500 | 0.4805 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
118 | California State University-Channel Islands | 13900 | 48400 | 0.7123 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
118 | Claremont McKenna College | 13900 | 96400 | 0.8557 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
120 | University of Idaho | 14000 | 26400 | 0.4694 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
120 | Wake Forest University | 14000 | 88400 | 0.8412 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
122 | Clayton State University | 14100 | 21700 | 0.3499 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
122 | Georgia Southwestern State University | 14100 | 23200 | 0.3902 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
122 | Southwest Minnesota State University | 14100 | 31600 | 0.5538 | 6,982 | 1035 | 0.6409 | |
122 | Texas Tech University | 14100 | 26800 | 0.4735 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
126 | Centre College | 14200 | 69900 | 0.7965 | 1,337 | 1330 | 0.5553 | |
126 | Oklahoma Panhandle State University | 14200 | 17500 | 0.1886 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
126 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
126 | Philander Smith University | 14200 | 35100 | 0.5949 | 848 | 905 | 1 | |
126 | Talladega College | 14200 | 31400 | 0.5483 | 782 | 970 | 0.9925 | |
126 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14200 | 23600 | 0.3981 | 7,556 | 1140 | 0.9037 | |
126 | Valdosta State University | 14200 | 23600 | 0.3984 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
133 | Case Western Reserve University | 14300 | 80400 | 0.8216 | 6,519 | 1485 | 0.3778 | |
134 | Norfolk State University | 14500 | 26700 | 0.4568 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
134 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4256 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
136 | Governors State University | 14600 | 35800 | 0.5921 | 2,572 | 774 | 0.4827 | |
136 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,164 | 1075 | 0.8613 | |
136 | Truman State University | 14600 | 33500 | 0.5655 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
139 | Bethany College | 14700 | 55500 | 0.7353 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
139 | Goshen College | 14700 | 55700 | 0.7366 | 773 | 995 | 0.8404 | |
141 | Lindsey Wilson College | 14800 | 47600 | 0.6884 | 1,722 | 1035 | 0 | |
141 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
141 | University of Washington-Bothell Campus | 14800 | 29900 | 0.5052 | 5,460 | 1214 | 0.906 | |
144 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
144 | Central Michigan University | 14900 | 40600 | 0.6331 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
144 | Edward Waters University | 14900 | 28500 | 0.4766 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
147 | Stephen F Austin State University | 15000 | 22600 | 0.3358 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
148 | Albion College | 15100 | 72600 | 0.7919 | 1,270 | 1065 | 0.807 | |
148 | Dickinson College | 15100 | 90100 | 0.8324 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
148 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 56,786 | 1175 | 0.5466 | |
151 | Carnegie Mellon University | 15200 | 87300 | 0.8257 | 7,616 | 1528 | 0.1166 | |
151 | College of the Holy Cross | 15200 | 85600 | 0.8229 | 3,106 | 1338 | 0.1761 | |
151 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
151 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8313 | 22,649 | 1490 | 0.0522 | |
151 | University of North Georgia | 15200 | 21400 | 0.2904 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
156 | Lehigh University | 15300 | 85700 | 0.8219 | 5,910 | 1436 | 0.2593 | |
156 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,141 | 1075 | 0.9317 | |
156 | Wayne State College | 15300 | 26400 | 0.421 | 3,898 | 1075 | 1 | |
159 | St. Mary's College of Maryland | 15400 | 53300 | 0.7111 | 1,632 | 1254 | 0.6863 | |
160 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
160 | Chadron State College | 15500 | 25600 | 0.3946 | 1,785 | 0 | 0.6291 | |
160 | Florida State University | 15500 | 23100 | 0.3289 | 32,709 | 1360 | 0.2422 | |
160 | Livingstone College | 15500 | 29900 | 0.4821 | 799 | 855 | 0.7409 | |
160 | Louisiana State University-Alexandria | 15500 | 21200 | 0.2691 | 5,330 | 1055 | 0.9263 | |
160 | University of Florida | 15500 | 22300 | 0.3051 | 38,113 | 1399 | 0.242 | |
160 | University of West Alabama | 15500 | 24600 | 0.3692 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
167 | Fayetteville State University | 15600 | 27100 | 0.425 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
167 | Trinity University | 15600 | 64800 | 0.7594 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
167 | University of North Carolina at Pembroke | 15600 | 23600 | 0.3395 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
167 | University of South Carolina-Columbia | 15600 | 27700 | 0.4369 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
171 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
171 | Lake Superior State University | 15700 | 31700 | 0.504 | 1,533 | 1114 | 1 | |
171 | Waynesburg University | 15700 | 45000 | 0.6503 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
174 | Alcorn State University | 15800 | 24400 | 0.3528 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
174 | Miles College | 15800 | 23900 | 0.3394 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
174 | University of St Thomas | 15800 | 50900 | 0.6899 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
177 | Lamar University | 15900 | 22900 | 0.3053 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
178 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
178 | Northwestern University | 16000 | 89500 | 0.8216 | 8,839 | 1513 | 0.0722 | |
178 | Tufts University | 16000 | 92400 | 0.8272 | 6,972 | 1507 | 0.1153 | |
181 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
181 | Middle Georgia State University | 16100 | 16300 | 0.0141 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
181 | Millikin University | 16100 | 45000 | 0.642 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
181 | Southeast Missouri State University | 16100 | 30300 | 0.4684 | 7,923 | 1080 | 0.6897 | |
181 | Southern University at New Orleans | 16100 | 31600 | 0.4903 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
181 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16100 | 64800 | 0.7523 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
181 | Western Carolina University | 16100 | 19600 | 0.1786 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
188 | College of Staten Island CUNY | 16200 | 42300 | 0.6172 | 9,784 | 1005 | 0.9234 | |
188 | University of Wisconsin-Superior | 16200 | 27100 | 0.4029 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
190 | Colorado College | 16300 | 91200 | 0.8213 | 1,979 | 1357 | 0.1847 | |
190 | Delta State University | 16300 | 23400 | 0.3037 | 1,876 | 1040 | 1 | |
190 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
193 | Albany State University | 16400 | 28000 | 0.4136 | 6,018 | 865 | 0.6731 | |
194 | Bennington College | 16500 | 89500 | 0.8155 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
194 | Coker University | 16500 | 47800 | 0.6551 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
194 | Eastern Illinois University | 16500 | 27700 | 0.403 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
194 | Southern Arkansas University Main Campus | 16500 | 26000 | 0.3649 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
194 | The College of Idaho | 16500 | 48900 | 0.6629 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
194 | University of Arkansas at Pine Bluff | 16500 | 25200 | 0.3451 | 1,905 | 965 | 0.5754 | |
200 | James Madison University | 16600 | 28600 | 0.4189 | 21,045 | 1260 | 0.7151 | |
201 | Denison University | 16700 | 69300 | 0.7594 | 2,405 | 1383 | 0.1693 | |
201 | Ferris State University | 16700 | 31000 | 0.462 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
201 | Jacksonville State University | 16700 | 26600 | 0.3725 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
204 | Dickinson State University | 16800 | 23700 | 0.2907 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
205 | Augusta University | 16900 | 30700 | 0.4505 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
206 | Coe College | 17000 | 73500 | 0.7693 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
207 | Holy Family University | 17100 | 54000 | 0.683 | 2,638 | 1030 | 0.7104 | |
207 | University of Mary | 17100 | 32600 | 0.4747 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
207 | University of South Florida | 17100 | 17100 | 0 | 44,120 | 1239 | 0.4319 | |
210 | Midwestern State University | 17200 | 29000 | 0.4065 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
210 | Purdue University-Main Campus | 17200 | 27200 | 0.3673 | 41,678 | 1327 | 0.4979 | |
212 | San Francisco State University | 17300 | 33300 | 0.4804 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
212 | University of Rhode Island | 17300 | 34400 | 0.4968 | 14,296 | 1148 | 0.7216 | |
214 | Lewis-Clark State College | 17500 | 24400 | 0.2827 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
214 | Macalester College | 17500 | 88200 | 0.802 | 2,022 | 1417 | 0.2852 | |
216 | Barnard College | 17600 | 93200 | 0.8112 | 3,269 | 1490 | 0.0796 | |
216 | William Carey University | 17600 | 32000 | 0.4498 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
218 | Morgan State University | 17700 | 19700 | 0.1017 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
218 | Union College | 17700 | 91000 | 0.8055 | 2,063 | 1393 | 0.4392 | |
218 | University of South Alabama | 17700 | 22400 | 0.2102 | 9,205 | 1140 | 0.7096 | |
218 | Welch College | 17700 | 43000 | 0.5886 | 358 | 1069 | 0.5791 | |
222 | Bucknell University | 17800 | 88400 | 0.7984 | 3,915 | 1284 | 0.2893 | |
222 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17800 | 30600 | 0.4182 | 814 | 1070 | 0.9235 | |
222 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,702 | 1421 | 0.2105 | |
225 | College of Coastal Georgia | 17900 | 33000 | 0.4581 | 3,468 | 985 | 0.9813 | |
225 | Dakota Wesleyan University | 17900 | 45800 | 0.6089 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
225 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 17900 | 28100 | 0.3633 | 20,592 | 1435 | 0.1407 | |
225 | SUNY College at Plattsburgh | 17900 | 32100 | 0.443 | 3,856 | 1169 | 0.7518 | |
229 | York University | 18000 | 37800 | 0.5245 | 443 | 1010 | 0.4763 | |
230 | North Carolina Wesleyan University | 18100 | 56400 | 0.6796 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
230 | Prairie View A & M University | 18100 | 25400 | 0.2874 | 8,831 | 955 | 0.7441 | |
232 | Georgetown College | 18200 | 46500 | 0.608 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
232 | Minot State University | 18200 | 22100 | 0.1787 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
232 | Paul Quinn College | 18200 | 25800 | 0.2951 | 600 | 865 | 0.3381 | |
232 | Quincy University | 18200 | 62900 | 0.7111 | 1,069 | 1115 | 0.5093 | |
236 | Bluffton University | 18300 | 55000 | 0.6671 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
236 | Campbellsville University | 18300 | 41800 | 0.5621 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
236 | Delaware State University | 18300 | 33100 | 0.4474 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
236 | Eastern Michigan University | 18300 | 36100 | 0.4916 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
240 | Gallaudet University | 18400 | 44200 | 0.5831 | 919 | 875 | 0.6094 | |
240 | Illinois College | 18400 | 52300 | 0.6472 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
240 | Saint Elizabeth University | 18400 | 56600 | 0.6746 | 670 | 990 | 0.9541 | |
240 | State University of New York at Cortland | 18400 | 27700 | 0.3355 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
244 | Blue Mountain Christian University | 18500 | 36700 | 0.4958 | 942 | 1109 | 1 | |
244 | State University of New York at Oswego | 18500 | 27500 | 0.3272 | 5,515 | 1174 | 0.8057 | |
246 | Kentucky State University | 18600 | 27600 | 0.3266 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
246 | McNeese State University | 18600 | 29200 | 0.3635 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
246 | Missouri Southern State University | 18600 | 24800 | 0.2496 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
249 | Emory & Henry University | 18700 | 52400 | 0.6426 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
249 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
249 | Husson University | 18700 | 40800 | 0.5414 | 2,752 | 1115 | 0.8095 | |
249 | University at Albany | 18700 | 30900 | 0.3947 | 12,658 | 1245 | 0.6909 | |
253 | Montana State University Billings | 18800 | 29100 | 0.354 | 3,875 | 1035 | 0.9991 | |
253 | Ripon College | 18800 | 67300 | 0.7207 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
253 | University of Southern California | 18800 | 76000 | 0.7526 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
256 | Lincoln University | 18900 | 36300 | 0.4799 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
256 | Randolph College | 18900 | 47500 | 0.6016 | 693 | 1140 | 0.9371 | |
258 | Kansas State University | 19000 | 28800 | 0.3404 | 15,649 | 1164 | 0.8199 | |
258 | University of Mississippi | 19000 | 27000 | 0.2962 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
258 | Youngstown State University | 19000 | 29300 | 0.3511 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
261 | Coppin State University | 19100 | 43100 | 0.5573 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
261 | Emmanuel University | 19100 | 42000 | 0.5447 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
263 | Loras College | 19200 | 56900 | 0.6623 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
263 | Simpson College | 19200 | 59400 | 0.6769 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
263 | Southwestern Oklahoma State University | 19200 | 22400 | 0.143 | 3,995 | 1035 | 1 | |
266 | Davis & Elkins College | 19300 | 47500 | 0.5941 | 683 | 1025 | 0.5823 | |
266 | Iowa State University | 19300 | 24200 | 0.2016 | 25,261 | 1207 | 0.8866 | |
266 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
266 | Lee University | 19300 | 37100 | 0.4792 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
266 | Trinity Washington University | 19300 | 44200 | 0.564 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
266 | University of Nevada-Reno | 19300 | 28200 | 0.3156 | 18,487 | 1134 | 0.7371 | |
272 | Brown University | 19400 | 93900 | 0.7932 | 7,909 | 1535 | 0.0539 | |
272 | Carson-Newman University | 19400 | 51700 | 0.6246 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
272 | Loyola University New Orleans | 19400 | 71100 | 0.7275 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
275 | Georgia State University | 19500 | 26000 | 0.2502 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
275 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
275 | University of Colorado Boulder | 19500 | 30600 | 0.3627 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
278 | University of Southern Mississippi | 19600 | 23100 | 0.1514 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
279 | Bethany Lutheran College | 19800 | 45200 | 0.563 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
279 | McMurry University | 19800 | 46600 | 0.5756 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
279 | Piedmont University | 19800 | 47200 | 0.5807 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
279 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19800 | 31300 | 0.3673 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
283 | The University of Texas at Austin | 19900 | 26900 | 0.2601 | 43,718 | 1335 | 0.2664 | |
283 | Xavier University of Louisiana | 19900 | 46000 | 0.5673 | 2,686 | 1075 | 0.6904 | |
285 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20000 | 49400 | 0.5946 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
