Recent Articles
Considering a degree in Mass?
These rankings show the most affordable colleges for Mass majors who live in New Jersey.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Mass degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Jersey.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 3800 | 86800 | 0.9564 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
2 | Principia College | 4500 | 53800 | 0.916 | 339 | 1155 | 0.4299 | |
3 | North Carolina Central University | 6900 | 27000 | 0.7433 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
4 | Berea College | 7200 | 102900 | 0.9301 | 1,527 | 1235 | 0.1934 | |
5 | Pomona College | 7400 | 88500 | 0.9168 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
6 | Wilberforce University | 9300 | 32200 | 0.7119 | 602 | 890 | 0.5273 | |
7 | Vassar College | 9700 | 91500 | 0.8943 | 2,456 | 1499 | 0.1857 | |
8 | Valdosta State University | 10300 | 24800 | 0.5835 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
9 | Pitzer College | 10400 | 89700 | 0.8844 | 1,158 | 1279 | 0.2516 | |
10 | University of Illinois Urbana-Champaign | 11000 | 34300 | 0.6802 | 36,970 | 1442 | 0.4237 | |
11 | Francis Marion University | 11100 | 25400 | 0.5645 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
12 | Nicholls State University | 11400 | 25100 | 0.5475 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
13 | Wiley University | 11900 | 20100 | 0.4099 | 636 | 0 | 0.9735 | |
14 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.577 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
15 | Southern Illinois University-Edwardsville | 13100 | 41000 | 0.6798 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
16 | Lane College | 13300 | 24800 | 0.4647 | 822 | 865 | 0.5439 | |
17 | North Carolina A & T State University | 13400 | 17900 | 0.249 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
18 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13600 | 23600 | 0.4254 | 7,556 | 1140 | 0.9037 | |
19 | Talladega College | 13700 | 31400 | 0.5625 | 782 | 970 | 0.9925 | |
20 | Governors State University | 14200 | 35800 | 0.6046 | 2,572 | 774 | 0.4827 | |
20 | Texas Tech University | 14200 | 27000 | 0.4755 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
22 | Lindsey Wilson College | 14600 | 47600 | 0.6935 | 1,722 | 1035 | 0 | |
23 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4034 | 14,933 | 970 | 0.951 | |
23 | Wayne State College | 14700 | 26400 | 0.4417 | 3,898 | 1075 | 1 | |
25 | University of California-Berkeley | 15000 | 43500 | 0.6561 | 32,429 | 1407 | 0.1104 | |
26 | University of North Carolina at Pembroke | 15100 | 23600 | 0.3584 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
27 | Florida International University | 15200 | 23700 | 0.3598 | 56,786 | 1175 | 0.5466 | |
28 | Alcorn State University | 15300 | 24400 | 0.371 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
28 | Stephen F Austin State University | 15300 | 22600 | 0.3246 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
30 | Trinity University | 15500 | 64800 | 0.7601 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
31 | Southeast Missouri State University | 15600 | 30300 | 0.4843 | 7,923 | 1080 | 0.6897 | |
32 | University of Virginia-Main Campus | 15900 | 78300 | 0.7963 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16100 | 64800 | 0.7523 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
33 | Voorhees University | 16100 | 27800 | 0.4195 | 460 | 830 | 0.814 | |
35 | Missouri State University-Springfield | 16400 | 25700 | 0.3636 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
36 | University of Mary | 16500 | 32600 | 0.4934 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
37 | Denison University | 16700 | 69300 | 0.7594 | 2,405 | 1383 | 0.1693 | |
38 | Albany State University | 16800 | 29200 | 0.423 | 6,018 | 865 | 0.6731 | |
38 | Midwestern State University | 16800 | 29000 | 0.4218 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
38 | Sam Houston State University | 16800 | 23000 | 0.2715 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
41 | CUNY Lehman College | 17300 | 45800 | 0.6213 | 11,176 | 1020 | 0.4601 | |
42 | Macalester College | 17400 | 88200 | 0.8025 | 2,022 | 1417 | 0.2852 | |
43 | William Carey University | 17600 | 32000 | 0.4512 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
44 | Emory & Henry University | 17700 | 52400 | 0.6616 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
44 | Virginia State University | 17700 | 29300 | 0.3946 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
46 | Texas State University | 17800 | 28900 | 0.3851 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
47 | Colorado Mesa University | 18000 | 24800 | 0.2718 | 9,447 | 1050 | 0.9829 | |
47 | McNeese State University | 18000 | 29200 | 0.3821 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
47 | Paine College | 18000 | 29000 | 0.3804 | 344 | 910 | 0.862 | |
50 | Benedict College | 18100 | 38300 | 0.5265 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
50 | Campbellsville University | 18100 | 41800 | 0.568 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
52 | Jackson State University | 18200 | 28000 | 0.3511 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
53 | Claremont McKenna College | 18600 | 96400 | 0.8075 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
53 | Randolph College | 18600 | 47500 | 0.6088 | 693 | 1140 | 0.9371 | |
53 | Wright State University-Main Campus | 18600 | 27000 | 0.3095 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
56 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
57 | Lindenwood University | 19000 | 35800 | 0.4681 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
58 | Loras College | 19200 | 56900 | 0.6623 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
59 | Trinity Washington University | 19300 | 44200 | 0.5627 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
60 | Brown University | 19400 | 93900 | 0.7936 | 7,909 | 1535 | 0.0539 | |
60 | Xavier University of Louisiana | 19400 | 46000 | 0.5792 | 2,686 | 1075 | 0.6904 | |
62 | Southwestern Assemblies of God University | 19500 | 40500 | 0.5178 | 1,413 | 1045 | 0.8423 | |
63 | Kutztown University of Pennsylvania | 19700 | 31900 | 0.3833 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
63 | Texas Wesleyan University | 19700 | 69500 | 0.716 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
65 | Heidelberg University | 19800 | 48600 | 0.5915 | 933 | 1100 | 0.6773 | |
65 | Piedmont University | 19800 | 47200 | 0.5815 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
65 | Virginia Union University | 19800 | 31000 | 0.3626 | 1,170 | 900 | 0.978 | |
68 | Central Connecticut State University | 19900 | 34000 | 0.4158 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
69 | Minnesota State University-Mankato | 20100 | 27100 | 0.2591 | 12,897 | 1110 | 0.9133 | |
70 | University of St Francis | 20200 | 57200 | 0.6461 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
71 | Olivet Nazarene University | 20300 | 88800 | 0.7709 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
71 | Texas Southern University | 20300 | 25700 | 0.2082 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
73 | Tougaloo College | 20500 | 29600 | 0.306 | 725 | 985 | 0.0717 | |
74 | Austin Peay State University | 20600 | 32700 | 0.3688 | 8,842 | 0 | 0.9638 | |
74 | Rutgers University-Newark | 20600 | 37900 | 0.4575 | 7,417 | 1214 | 0.7873 | |
76 | Bloomfield College | 20700 | 47900 | 0.5683 | 904 | 860 | 0.6723 | |
77 | Montclair State University | 20800 | 36300 | 0.4257 | 18,712 | 1058 | 0.8789 | |
78 | Hobart William Smith Colleges | 20900 | 81100 | 0.7426 | 1,767 | 1313 | 0.6399 | |
79 | Dillard University | 21100 | 50400 | 0.5805 | 1,117 | 1080 | 0.4051 | |
79 | Winona State University | 21100 | 29500 | 0.2843 | 5,266 | 1115 | 0.6848 | |
81 | Trinity International University-Illinois | 21300 | 23600 | 0.0992 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
82 | The University of Tennessee-Martin | 21600 | 31500 | 0.3127 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
83 | Florida College | 21700 | 34200 | 0.3641 | 657 | 1064 | 0.6645 | |
83 | University of Memphis | 21700 | 30000 | 0.2753 | 15,768 | 1075 | 0.7203 | |
85 | Grand View University | 21800 | 52500 | 0.5843 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
85 | Southern Connecticut State University | 21800 | 52500 | 0.5843 | 7,250 | 965 | 0.9482 | |
87 | University of the Ozarks | 21900 | 41200 | 0.4688 | 782 | 1120 | 0.5951 | |
88 | East Texas Baptist University | 22000 | 49900 | 0.5595 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
89 | Culver-Stockton College | 22300 | 46600 | 0.5221 | 861 | 0 | 0.6518 | |
89 | Muhlenberg College | 22300 | 75600 | 0.7052 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
91 | Fort Valley State University | 22400 | 38900 | 0.425 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
92 | Barton College | 22500 | 57400 | 0.6076 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
93 | Life Pacific University | 22600 | 47200 | 0.5205 | 396 | 1055 | 0.9395 | |
93 | Saint Norbert College | 22600 | 62300 | 0.6364 | 1,920 | 1193 | 0.8574 | |
93 | Spalding University | 22600 | 50400 | 0.551 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
96 | The University of Texas Rio Grande Valley | 22700 | 39200 | 0.4196 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
97 | Ohio University-Main Campus | 22900 | 24500 | 0.067 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
97 | University of South Carolina-Columbia | 22900 | 22900 | 0 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
99 | Brenau University | 23000 | 50900 | 0.5472 | 1,273 | 1065 | 0.8778 | |
99 | Georgia Southwestern State University | 23000 | 33200 | 0.306 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
99 | Oral Roberts University | 23000 | 55600 | 0.5854 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
102 | East Central University | 23200 | 33300 | 0.3019 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
102 | Meredith College | 23200 | 77200 | 0.6997 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
102 | University of South Dakota | 23200 | 26000 | 0.1088 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
105 | Saint Cloud State University | 23300 | 35100 | 0.3357 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
106 | Claflin University | 23500 | 35500 | 0.339 | 1,754 | 945 | 0.7255 | |
106 | Johnson University | 23500 | 31300 | 0.2499 | 708 | 1095 | 0.5377 | |
106 | Morningside University | 23500 | 59600 | 0.6051 | 1,177 | 1125 | 0.7057 | |
106 | Muskingum University | 23500 | 49600 | 0.5266 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
110 | Bemidji State University | 23600 | 26400 | 0.1072 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
111 | Flagler College | 23800 | 37800 | 0.3692 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
111 | Hannibal-LaGrange University | 23800 | 40800 | 0.4174 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
113 | Wilson College | 23900 | 43300 | 0.4472 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
114 | Shaw University | 24000 | 35100 | 0.3173 | 843 | 865 | 0.3048 | |
115 | Colorado State University Pueblo | 24200 | 28000 | 0.1367 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
116 | Augustana University | 24600 | 59500 | 0.5857 | 2,001 | 1189 | 0.6775 | |
117 | William Paterson University of New Jersey | 24900 | 31100 | 0.1977 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
118 | Southern University and A & M College | 25000 | 32900 | 0.2388 | 6,571 | 960 | 0.4987 | |
119 | Black Hills State University | 25200 | 28100 | 0.1009 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
119 | Morris College | 25200 | 28100 | 0.1047 | 421 | 0 | 0.9828 | |
119 | Scripps College | 25200 | 91600 | 0.7251 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
119 | University of the Incarnate Word | 25200 | 59900 | 0.5788 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
123 | University of Sioux Falls | 25300 | 38500 | 0.3437 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
124 | Maryville University of Saint Louis | 25400 | 48900 | 0.4812 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
124 | Pennsylvania Western University | 25400 | 35600 | 0.2853 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
126 | University of Nevada-Las Vegas | 25500 | 36500 | 0.3 | 26,994 | 1099 | 0.8459 | |
127 | North Central University | 25700 | 43800 | 0.4141 | 865 | 1075 | 0.9082 | |
127 | Otterbein University | 25700 | 65800 | 0.6099 | 2,211 | 1114 | 0.8452 | |
129 | Bethel College-North Newton | 25800 | 63400 | 0.5936 | 507 | 1034 | 0.935 | |
129 | Webster University | 25800 | 54300 | 0.5253 | 2,090 | 1105 | 0.9594 | |
131 | Ferrum College | 25900 | 44700 | 0.4213 | 747 | 1035 | 1 | |
132 | Bethune-Cookman University | 26000 | 32700 | 0.2033 | 2,739 | 910 | 0.8824 | |
132 | Hampshire College | 26000 | 80400 | 0.6769 | 573 | 1254 | 0.7528 | |
132 | Houston Christian University | 26000 | 56800 | 0.543 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
132 | University of North Alabama | 26000 | 41500 | 0.3724 | 8,076 | 1124 | 0.7054 | |
136 | Worcester State University | 26300 | 34000 | 0.2276 | 4,868 | 1140 | 0.8799 | |
137 | Winston-Salem State University | 26400 | 39000 | 0.3218 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
138 | Utah Tech University | 26600 | 35200 | 0.2429 | 13,006 | 1045 | 1 | |
139 | Washburn University | 26800 | 38100 | 0.2953 | 5,051 | 1015 | 1 | |
139 | York College of Pennsylvania | 26800 | 41400 | 0.3515 | 3,308 | 1135 | 0.942 | |
141 | Point Park University | 26900 | 56800 | 0.5258 | 2,326 | 1144 | 0.9691 | |
142 | Delaware Valley University | 27000 | 63800 | 0.5773 | 1,768 | 1180 | 0.9326 | |
142 | Johnson C Smith University | 27000 | 41000 | 0.3422 | 1,252 | 885 | 0.4521 | |
142 | Southern Nazarene University | 27000 | 42900 | 0.371 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
145 | University of Mary Hardin-Baylor | 27100 | 53300 | 0.4923 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
146 | Austin College | 27200 | 81500 | 0.6657 | 1,130 | 1214 | 0.4765 | |
146 | Missouri Valley College | 27200 | 38100 | 0.2872 | 1,558 | 985 | 0.5269 | |
146 | University of Arizona | 27200 | 35200 | 0.2284 | 43,817 | 1212 | 0.8614 | |
149 | Huston-Tillotson University | 27700 | 28900 | 0.0397 | 982 | 925 | 0.6769 | |
149 | Linfield University | 27700 | 69900 | 0.6033 | 1,639 | 1145 | 0.8517 | |
149 | The College of Wooster | 27700 | 79000 | 0.6497 | 1,736 | 1344 | 0.5953 | |
152 | American University | 27900 | 82000 | 0.6593 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
152 | Concord University | 27900 | 46500 | 0.4009 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
154 | Concordia University-Saint Paul | 28100 | 45700 | 0.384 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
155 | Delaware State University | 28400 | 36700 | 0.2249 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
155 | Elizabethtown College | 28400 | 54600 | 0.4791 | 1,901 | 1214 | 0.7787 | |
157 | Cedar Crest College | 28500 | 66000 | 0.5685 | 886 | 1095 | 0.9913 | |
158 | Texas A&M University-Corpus Christi | 28800 | 41000 | 0.2984 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
158 | University of Wisconsin-Milwaukee | 28800 | 30000 | 0.0382 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
160 | South Carolina State University | 28900 | 41600 | 0.3063 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
161 | Dean College | 29000 | 72000 | 0.5975 | 1,151 | 1015 | 0 | |
162 | Texas A&M University-Texarkana | 29100 | 46500 | 0.3748 | 1,760 | 1065 | 0.8014 | |
163 | East Tennessee State University | 29200 | 30700 | 0.0471 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
164 | Lander University | 29300 | 37000 | 0.2067 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
164 | Rochester Institute of Technology | 29300 | 78100 | 0.6242 | 14,237 | 1363 | 0.6693 | |
166 | Baker University | 29500 | 54800 | 0.4619 | 1,075 | 1040 | 0.9418 | |
167 | Jacksonville University | 29700 | 66200 | 0.5508 | 2,946 | 1195 | 0.5696 | |
168 | Fisher College | 29900 | 60900 | 0.5088 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
168 | University of Houston | 29900 | 35200 | 0.1492 | 42,050 | 1249 | 0.7392 | |
170 | West Virginia Wesleyan College | 30000 | 52800 | 0.4325 | 938 | 1090 | 0.951 | |
171 | CUNY Hunter College | 30200 | 33600 | 0.0996 | 16,498 | 1240 | 0.5422 | |
171 | Kean University | 30200 | 39600 | 0.2385 | 11,758 | 1035 | 0.7688 | |
173 | Clarkson University | 30300 | 78000 | 0.611 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
174 | Siena Heights University | 30400 | 46300 | 0.3422 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
175 | Adrian College | 31000 | 67500 | 0.5412 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
175 | Columbia International University | 31000 | 44800 | 0.3088 | 721 | 1079 | 0.9461 | |
175 | Florida Southern College | 31000 | 63200 | 0.51 | 2,626 | 1219 | 0.5909 | |
178 | University of Oregon | 31200 | 38600 | 0.1913 | 20,509 | 1250 | 0.883 | |
179 | Bridgewater College | 31400 | 40200 | 0.2197 | 1,388 | 1174 | 0.9172 | |
179 | Commonwealth University of Pennsylvania | 31400 | 39900 | 0.2141 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
179 | University of Southern Indiana | 31400 | 44900 | 0.2996 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
182 | Oklahoma Christian University | 31500 | 43100 | 0.2687 | 2,012 | 1159 | 0.9707 | |
182 | Saint Michael's College | 31500 | 68400 | 0.5398 | 1,120 | 1240 | 0.8451 | |
184 | University of Bridgeport | 31600 | 60500 | 0.477 | 1,479 | 1065 | 0.6431 | |
185 | Frostburg State University | 31700 | 43100 | 0.2633 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
186 | Ursinus College | 32000 | 83100 | 0.6144 | 1,502 | 1303 | 0.9177 | |
187 | University of Missouri-St Louis | 32100 | 59200 | 0.4587 | 11,927 | 1154 | 0.5716 | |
188 | Grambling State University | 32300 | 35300 | 0.0835 | 4,279 | 965 | 0.2368 | |
189 | Southeastern University | 32400 | 60500 | 0.4649 | 10,214 | 1130 | 0.6165 | |
190 | Washington College | 32500 | 77400 | 0.5797 | 916 | 1272 | 0.5689 | |
191 | Wartburg College | 32800 | 45100 | 0.2733 | 1,454 | 1105 | 0.9941 | |
192 | CUNY Queens College | 32900 | 38300 | 0.1397 | 13,146 | 1146 | 0.6434 | |
193 | University of Maryland-Baltimore County | 33000 | 45200 | 0.2688 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
194 | Montana State University Billings | 33500 | 34600 | 0.0331 | 3,875 | 1035 | 0.9991 | |
195 | University of South Florida | 33600 | 34700 | 0.033 | 44,120 | 1239 | 0.4319 | |
196 | LeTourneau University | 33700 | 54600 | 0.3835 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
197 | North Greenville University | 34000 | 44800 | 0.2416 | 2,020 | 1164 | 0.6667 | |
198 | DePaul University | 34300 | 59100 | 0.4202 | 14,188 | 1218 | 0.7589 | |
198 | Lubbock Christian University | 34300 | 49000 | 0.3008 | 1,322 | 1070 | 0.7589 | |
200 | University of West Florida | 34600 | 44600 | 0.2231 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
201 | University of Louisiana at Lafayette | 34900 | 43500 | 0.1966 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
202 | Mount Mercy University | 35100 | 61200 | 0.4257 | 1,185 | 1075 | 0.7876 | |
203 | University of Maine | 35200 | 45100 | 0.2183 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
204 | University of Southern Maine | 35300 | 37100 | 0.0497 | 5,460 | 1129 | 0.7931 | |
205 | Rhode Island College | 35600 | 45800 | 0.2216 | 5,142 | 995 | 0.9182 | |
206 | The University of Texas at Tyler | 36100 | 46700 | 0.228 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
207 | University of Denver | 36600 | 76800 | 0.5239 | 6,619 | 1323 | 0.7729 | |
208 | Illinois State University | 36900 | 45900 | 0.1966 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
209 | University of North Carolina at Greensboro | 37200 | 38400 | 0.0298 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
210 | Belmont University | 38100 | 67800 | 0.4383 | 7,167 | 1273 | 0.9528 | |
211 | SUNY at Purchase College | 38900 | 41300 | 0.0592 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
212 | Concordia University Ann Arbor | 39100 | 53300 | 0.2672 | 1,044 | 1095 | 0.7209 | |
213 | Stony Brook University | 39200 | 53000 | 0.2609 | 18,263 | 1395 | 0.4904 | |
214 | Pace University | 39600 | 74100 | 0.466 | 8,019 | 1274 | 0.7592 | |
215 | Endicott College | 40100 | 63200 | 0.3661 | 3,176 | 1215 | 0.7229 | |
216 | SUNY Oneonta | 40200 | 45300 | 0.1135 | 4,671 | 1190 | 0.6959 | |
216 | Temple University | 40200 | 56100 | 0.2841 | 20,786 | 1245 | 0.8045 | |
216 | University of North Carolina Asheville | 40200 | 41600 | 0.0323 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
219 | Marymount Manhattan College | 40500 | 68600 | 0.41 | 1,601 | 1224 | 0.8261 | |
220 | Susquehanna University | 40700 | 76800 | 0.4695 | 2,177 | 1204 | 0.7871 | |
220 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 40700 | 54900 | 0.2579 | 20,418 | 1375 | 0.5808 | |
222 | Pennsylvania State University-Main Campus | 40800 | 55100 | 0.2587 | 43,729 | 1336 | 0.6056 | |
223 | Concordia University-Wisconsin | 40900 | 53900 | 0.242 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
224 | Marist College | 41100 | 90500 | 0.5455 | 5,551 | 1279 | 0.5651 | |
225 | Oglethorpe University | 41200 | 68600 | 0.3986 | 1,278 | 1216 | 0.886 | |
226 | Hofstra University | 41500 | 74600 | 0.4441 | 6,578 | 1323 | 0.6808 | |
227 | Iona University | 41900 | 69000 | 0.392 | 3,378 | 1214 | 0.8694 | |
227 | Quinnipiac University | 41900 | 79200 | 0.4714 | 6,248 | 1209 | 0.77 | |
229 | Saint Joseph's College of Maine | 42100 | 63600 | 0.3373 | 1,059 | 1055 | 0.8172 | |
230 | Central Christian College of Kansas | 42300 | 45200 | 0.0627 | 437 | 1020 | 0.957 | |
231 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 42600 | 50300 | 0.152 | 33,626 | 1273 | 0.7333 | |
231 | Rochester University | 42600 | 45400 | 0.0623 | 1,144 | 980 | 0.653 | |
233 | Winthrop University | 42800 | 44000 | 0.0261 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
234 | Point Loma Nazarene University | 44000 | 68600 | 0.359 | 3,246 | 1296 | 0.8367 | |
235 | Texas Christian University | 44100 | 81900 | 0.4621 | 11,049 | 1283 | 0.4449 | |
236 | Middle Tennessee State University | 44700 | 45800 | 0.025 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
237 | Michigan State University | 46100 | 56200 | 0.1805 | 41,943 | 1223 | 0.848 | |
238 | University of San Francisco | 48700 | 83200 | 0.415 | 5,321 | 1292 | 0.6171 | |
239 | University of Minnesota Twin Cities | 48800 | 57200 | 0.1473 | 42,178 | 1338 | 0.7975 | |
240 | Virginia Commonwealth University | 49300 | 52300 | 0.0582 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
241 | Lynn University | 52300 | 64200 | 0.1846 | 2,861 | 1130 | 0.7347 | |
242 | University of Colorado Boulder | 52900 | 56300 | 0.0611 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
243 | University of Washington-Bothell Campus | 54100 | 74600 | 0.2753 | 5,460 | 1214 | 0.906 | |
244 | Auburn University | 54300 | 55400 | 0.0207 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
245 | Miami University-Oxford | 55000 | 56100 | 0.0204 | 16,816 | 1299 | 0.754 | |
246 | Hawaii Pacific University | 58100 | 60900 | 0.0465 | 3,533 | 1120 | 0.8587 | |
247 | Indiana University-Bloomington | 58200 | 61100 | 0.0463 | 48,857 | 1302 | 0.7821 | |
248 | Elon University | 64400 | 67300 | 0.0423 | 6,452 | 1244 | 0.6635 | |
249 | The New School | 65100 | 104000 | 0.3745 | 1,328 | 1268 | 0.8333 | |
250 | The Catholic University of America | 81400 | 82500 | 0.0139 | 3,167 | 1204 | 0.8278 |
School data is from 2022–2023 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.