Recent Articles
Considering a degree in Marketing/Marketing Management?
These rankings show the most affordable colleges for Marketing/Marketing Management majors who live in Vermont.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Marketing/Marketing Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of Vermont.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah State University | 6900 | 40400 | 0.8283 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 2 | Whitworth University | 7300 | 45700 | 0.8396 | 1,939 | 1212 | 0.8677 | |
| 3 | University of Houston-Victoria | 7700 | 39700 | 0.8063 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 4 | College of the Ozarks | 7900 | 47200 | 0.8331 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 6 | University of Pennsylvania | 8100 | 92900 | 0.913 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 7 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8200 | 43500 | 0.8122 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 8 | Marshall University | 9200 | 34400 | 0.732 | 9,146 | 1065 | 0.9572 | |
| 9 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.909 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 10 | California State University-Northridge | 9400 | 22400 | 0.5783 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 11 | Southeastern Oklahoma State University | 9500 | 36900 | 0.7427 | 3,207 | 1060 | 0.8034 | |
| 12 | Idaho State University | 9700 | 22200 | 0.5638 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 13 | Dalton State College | 9900 | 33100 | 0.6999 | 4,902 | 1020 | 0.4343 | |
| 14 | Stephen F Austin State University | 10200 | 27800 | 0.632 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 15 | Coppin State University | 10400 | 39900 | 0.7385 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 16 | Georgetown College | 10500 | 75600 | 0.8611 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 16 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 18 | University of Notre Dame | 10600 | 86200 | 0.8775 | 8,880 | 1471 | 0.1127 | |
| 19 | University of Nevada-Las Vegas | 11000 | 36600 | 0.6991 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 20 | Johnson & Wales University-Charlotte | 11200 | 18400 | 0.392 | 1,184 | 1015 | 0.7989 | |
| 21 | Eastern Washington University | 11600 | 31200 | 0.6283 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 21 | Felician University | 11600 | 58700 | 0.8025 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 21 | Rhode Island College | 11600 | 54600 | 0.7876 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 21 | University of Michigan-Flint | 11600 | 45600 | 0.7453 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 25 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 48200 | 0.7577 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 26 | University of Wisconsin-Green Bay | 11800 | 19600 | 0.3978 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 27 | Southern Utah University | 12000 | 44000 | 0.7268 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 28 | University of Houston-Clear Lake | 12100 | 51900 | 0.7672 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 29 | Indiana State University | 12200 | 25900 | 0.5298 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 29 | University of Illinois Urbana-Champaign | 12200 | 41900 | 0.7083 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 31 | Saint Peter's University | 12300 | 67300 | 0.8173 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 31 | University of North Alabama | 12300 | 28200 | 0.5642 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 33 | East Texas A&M University | 12600 | 30000 | 0.5801 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 33 | New Mexico State University-Main Campus | 12600 | 54500 | 0.7688 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 33 | University of Central Florida | 12600 | 25300 | 0.5014 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 36 | Fort Valley State University | 12900 | 44300 | 0.7092 | 2,558 | 890 | 0.628 | |
| 36 | Georgetown University | 12900 | 92700 | 0.8608 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 36 | Missouri Southern State University | 12900 | 26700 | 0.5168 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 36 | University of Nebraska at Omaha | 12900 | 23400 | 0.4493 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 40 | West Virginia University | 13000 | 57700 | 0.7745 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 41 | University of the Virgin Islands | 13100 | 39600 | 0.6693 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 42 | Eastern Illinois University | 13200 | 24300 | 0.4572 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 42 | Northern Arizona University | 13200 | 27100 | 0.5135 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 42 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13200 | 28000 | 0.5291 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 45 | Florida Gulf Coast University | 13300 | 20300 | 0.344 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 45 | Missouri State University-Springfield | 13300 | 25700 | 0.4825 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 45 | The University of Texas at Dallas | 13300 | 18700 | 0.2891 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 45 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 49 | Middle Tennessee State University | 13400 | 23200 | 0.4223 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 49 | University of Idaho | 13400 | 25800 | 0.4808 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 49 | Youngstown State University | 13400 | 26800 | 0.4996 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 52 | Portland State University | 13500 | 43100 | 0.6873 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 52 | University of Houston | 13500 | 23100 | 0.4157 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 54 | Kansas State University | 13600 | 26100 | 0.4773 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 55 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 51900 | 0.7365 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 56 | Fort Hays State University | 13800 | 40700 | 0.6617 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 56 | University of Hawaii at Manoa | 13800 | 64500 | 0.786 | 15,375 | 1179 | 0.866 | |
| 56 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 59 | Northeastern State University | 13900 | 20800 | 0.3312 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 59 | Ohio State University-Main Campus | 13900 | 25700 | 0.4586 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 59 | University of West Florida | 13900 | 39000 | 0.6431 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 62 | Arkansas Tech University | 14000 | 35900 | 0.6093 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 62 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 64 | The University of Texas Permian Basin | 14100 | 46000 | 0.6931 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 64 | University of South Florida | 14100 | 17100 | 0.1753 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 66 | Georgia Southwestern State University | 14300 | 46400 | 0.6916 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 66 | Louisiana Tech University | 14300 | 36900 | 0.6124 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 66 | Southern Illinois University-Carbondale | 14300 | 28000 | 0.489 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 66 | University of Southern Indiana | 14300 | 35900 | 0.6005 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 66 | University of Wisconsin-Whitewater | 14300 | 24300 | 0.4108 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 71 | Framingham State University | 14400 | 31000 | 0.5357 | 2,817 | 1165 | 0.8491 | |
| 71 | Miles College | 14400 | 29500 | 0.5112 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 71 | Oklahoma State University-Main Campus | 14400 | 26500 | 0.4563 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 71 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14400 | 19000 | 0.2423 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 75 | Southeast Missouri State University | 14500 | 28200 | 0.4865 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 75 | Texas State University | 14500 | 24500 | 0.4075 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 75 | Trinity University | 14500 | 65800 | 0.7793 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 78 | Central Michigan University | 14600 | 37400 | 0.6102 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 79 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 80 | Texas A&M University-San Antonio | 14800 | 26700 | 0.4465 | 6,706 | 965 | 0.92 | |
| 81 | Northern Illinois University | 14900 | 30700 | 0.5149 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 82 | University of Wisconsin-River Falls | 15000 | 26400 | 0.431 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 83 | Case Western Reserve University | 15100 | 83100 | 0.8181 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 83 | Northwest Missouri State University | 15100 | 29000 | 0.4808 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 83 | South Georgia State College | 15100 | 36700 | 0.5888 | 1,853 | 0 | 0.7216 | |
| 86 | University of North Georgia | 15200 | 48000 | 0.6836 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 87 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.5967 | 3,322 | 970 | 0.9564 | |
| 87 | Bridgewater State University | 15300 | 25800 | 0.4097 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 87 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 90 | Albion College | 15500 | 93700 | 0.8346 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 91 | Central Washington University | 15600 | 27900 | 0.4416 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 91 | Florida State University | 15600 | 22900 | 0.3184 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 91 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 91 | Salisbury University | 15600 | 28700 | 0.4563 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 91 | University of St Francis | 15600 | 71700 | 0.7819 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 96 | Pittsburg State University | 15700 | 23900 | 0.3426 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 96 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 96 | University of Louisiana at Monroe | 15700 | 46800 | 0.665 | 6,550 | 1110 | 0.7456 | |
| 96 | University of West Alabama | 15700 | 40200 | 0.6092 | 2,673 | 1020 | 0.8711 | |
| 96 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15700 | 22400 | 0.2997 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 101 | University of Memphis | 15800 | 26400 | 0.4023 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 101 | University of North Florida | 15800 | 33000 | 0.5216 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 103 | Eastern Oregon University | 15900 | 52000 | 0.695 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 103 | Shawnee State University | 15900 | 33300 | 0.5218 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 105 | Nicholls State University | 16000 | 34800 | 0.5405 | 5,612 | 1075 | 0.9602 | |
| 105 | Oakland University | 16000 | 28200 | 0.4329 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 105 | Sam Houston State University | 16000 | 30300 | 0.4716 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 108 | Crowley's Ridge College | 16100 | 37000 | 0.5654 | 225 | 0 | 0.4636 | |
| 108 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 110 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 16200 | 86700 | 0.8134 | 7,703 | 1110 | 0.9292 | |
| 110 | Lamar University | 16200 | 22900 | 0.2922 | 8,218 | 1045 | 0.857 | |
| 110 | University of Florida | 16200 | 22500 | 0.2799 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 110 | University of South Alabama | 16200 | 22400 | 0.2773 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 110 | Utah Tech University | 16200 | 23300 | 0.3052 | 13,006 | 0 | 1 | |
| 115 | SUNY College of Technology at Canton | 16300 | 42300 | 0.6145 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 116 | Jacksonville State University | 16400 | 36100 | 0.5455 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 117 | Appalachian State University | 16500 | 19500 | 0.1541 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 117 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7042 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 117 | SUNY at Fredonia | 16500 | 27800 | 0.407 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 117 | University of Southern Mississippi | 16500 | 23100 | 0.2857 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 117 | Wayne State University | 16500 | 46200 | 0.643 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 117 | Western New Mexico University | 16500 | 37800 | 0.563 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 123 | Columbus State University | 16600 | 47900 | 0.6532 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 123 | Eastern Michigan University | 16600 | 32000 | 0.4795 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 123 | The University of Texas at Tyler | 16600 | 24900 | 0.3329 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 123 | University of Maryland Eastern Shore | 16600 | 30100 | 0.4491 | 2,233 | 930 | 0.9036 | |
| 123 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.63 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 128 | Alabama A & M University | 16700 | 44800 | 0.6266 | 5,845 | 920 | 0.6622 | |
| 128 | Millikin University | 16700 | 45000 | 0.6287 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 128 | Rutgers University-New Brunswick | 16700 | 39000 | 0.5705 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 131 | Southeastern Louisiana University | 16800 | 45800 | 0.6339 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 131 | Williams Baptist University | 16800 | 44200 | 0.6197 | 491 | 1005 | 0.5888 | |
| 133 | Northern State University | 16900 | 24600 | 0.3131 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 133 | University of Maine | 16900 | 29300 | 0.4235 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 133 | University of Northwestern Ohio | 16900 | 37600 | 0.5508 | 2,572 | 0 | 0.8035 | |
| 136 | Arkansas State University | 17000 | 28100 | 0.3952 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 136 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 138 | Albany State University | 17200 | 29000 | 0.4065 | 6,018 | 865 | 0.7302 | |
| 138 | Husson University | 17200 | 48100 | 0.6418 | 2,762 | 1060 | 0.8095 | |
| 140 | Morehead State University | 17300 | 28000 | 0.3819 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 140 | University of Louisville | 17300 | 29100 | 0.4059 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 142 | Georgia State University | 17400 | 45500 | 0.617 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 142 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1846 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 142 | Weber State University | 17400 | 41300 | 0.5782 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 142 | Western Connecticut State University | 17400 | 30100 | 0.4225 | 3,542 | 1029 | 0.8136 | |
| 146 | Aurora University | 17500 | 45000 | 0.6112 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 146 | Clayton State University | 17500 | 43400 | 0.5968 | 5,301 | 975 | 0.7056 | |
| 146 | Francis Marion University | 17500 | 24100 | 0.2743 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 146 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 150 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 150 | Vanguard University of Southern California | 17600 | 57300 | 0.6927 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 152 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 17700 | 26700 | 0.3376 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 152 | Prairie View A & M University | 17700 | 39600 | 0.5528 | 8,836 | 970 | 0.7794 | |
| 152 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17700 | 20700 | 0.1449 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 152 | University of Mary | 17700 | 32600 | 0.4577 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 152 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 157 | Boston College | 17800 | 96200 | 0.8146 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 157 | State University of New York at Plattsburgh | 17800 | 48000 | 0.6287 | 3,856 | 1185 | 0.7518 | |
| 159 | Alvernia University | 17900 | 69400 | 0.7419 | 2,050 | 1165 | 0.6232 | |
| 159 | Campbellsville University | 17900 | 43200 | 0.585 | 6,853 | 1055 | 0.9833 | |
| 159 | University of Rhode Island | 17900 | 44300 | 0.5954 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 159 | Virginia Commonwealth University | 17900 | 52500 | 0.659 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 163 | Morgan State University | 18000 | 19700 | 0.0864 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 163 | Quincy University | 18000 | 68000 | 0.7348 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 163 | SUNY Brockport | 18000 | 26200 | 0.3124 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 163 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 163 | Westfield State University | 18000 | 40800 | 0.5588 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 168 | Georgia Southern University | 18100 | 23800 | 0.2399 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 168 | Saint Leo University | 18100 | 50000 | 0.6378 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 168 | Wright State University-Main Campus | 18100 | 26700 | 0.3221 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 171 | Carson-Newman University | 18300 | 51900 | 0.6476 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 172 | Bluffton University | 18400 | 56700 | 0.6755 | 602 | 1035 | 0.6116 | |
| 172 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18400 | 28200 | 0.3471 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 172 | Texas Woman's University | 18400 | 28200 | 0.3476 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 175 | Emporia State University | 18500 | 29800 | 0.3797 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 175 | Lee University | 18500 | 37400 | 0.5057 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 175 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5137 | 484 | 1085 | 0.7451 | |
| 178 | Florida Memorial University | 18600 | 44900 | 0.5858 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 178 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27700 | 0.3284 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 180 | East Tennessee State University | 18700 | 26100 | 0.283 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 180 | Northern Michigan University | 18700 | 33100 | 0.4351 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 182 | William Paterson University of New Jersey | 18900 | 45300 | 0.5825 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 183 | Eastern Kentucky University | 19000 | 34400 | 0.4471 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 183 | McNeese State University | 19000 | 32800 | 0.4213 | 5,560 | 1070 | 0.6755 | |
| 183 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19000 | 25200 | 0.2457 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 183 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19000 | 67900 | 0.7197 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 187 | University of West Georgia | 19100 | 48000 | 0.6024 | 9,157 | 1040 | 0.5161 | |
| 187 | West Liberty University | 19100 | 43900 | 0.5654 | 1,944 | 1040 | 0.7212 | |
| 189 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#189
|
| 189 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 191 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 191 | Salem State University | 19300 | 29000 | 0.3341 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 193 | Culver-Stockton College | 19400 | 59900 | 0.6758 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 193 | Hastings College | 19400 | 71100 | 0.7271 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 193 | La Sierra University | 19400 | 70200 | 0.7235 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 193 | University of Mississippi | 19400 | 27000 | 0.2814 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 197 | Midwestern State University | 19500 | 28600 | 0.3176 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 197 | Texas Southern University | 19500 | 42500 | 0.5415 | 6,619 | 915 | 0.9335 | |
| 199 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6737 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 199 | Mount Vernon Nazarene University | 19600 | 56000 | 0.6502 | 1,631 | 1094 | 0.843 | |
| 199 | Western Michigan University | 19600 | 32500 | 0.3974 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 202 | La Roche University | 19700 | 66200 | 0.7028 | 755 | 1069 | 0.7016 | |
| 202 | Piedmont University | 19700 | 47200 | 0.5826 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 202 | The College of Saint Scholastica | 19700 | 60400 | 0.6742 | 1,755 | 1180 | 0.9389 | |
| 205 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 206 | Nelson University | 19900 | 53900 | 0.6313 | 1,413 | 1020 | 0.8423 | |
| 207 | Central Connecticut State University | 20000 | 29500 | 0.3219 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 207 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 209 | South Carolina State University | 20100 | 42000 | 0.5209 | 2,950 | 910 | 0.8262 | |
| 209 | Texas Wesleyan University | 20100 | 71100 | 0.7173 | 1,910 | 1050 | 0.6239 | |
| 209 | University of New Orleans | 20100 | 30200 | 0.3343 | 5,476 | 1050 | 0.6677 | |
| 212 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 212 | University of Tulsa | 20200 | 62900 | 0.6789 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 214 | Caldwell University | 20300 | 59300 | 0.6578 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 214 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1386 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 214 | Olivet Nazarene University | 20300 | 71400 | 0.7161 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 214 | Stetson University | 20300 | 79100 | 0.7437 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 218 | Georgia College & State University | 20400 | 52400 | 0.6106 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 218 | Grove City College | 20400 | 39700 | 0.4868 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 218 | Lake Erie College | 20400 | 60200 | 0.6611 | 744 | 1075 | 0.6412 | |
| 218 | University of Montevallo | 20400 | 31500 | 0.3529 | 2,545 | 1124 | 0.539 | |
| 222 | St. Mary's University | 20500 | 70300 | 0.7086 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 223 | Bethel University | 20600 | 62500 | 0.6698 | 1,107 | 1070 | 0.9868 | |
| 223 | Boise State University | 20600 | 59700 | 0.655 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 223 | Bowling Green State University-Main Campus | 20600 | 34400 | 0.4011 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 223 | Texas A&M University-College Station | 20600 | 30700 | 0.3274 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 223 | Thomas University | 20600 | 32000 | 0.356 | 882 | 1050 | 0.4316 | |
| 223 | University of Nebraska-Lincoln | 20600 | 32800 | 0.3725 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 229 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2588 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 229 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6022 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 231 | Loyola University New Orleans | 20800 | 72100 | 0.7113 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
| 231 | McDaniel College | 20800 | 63900 | 0.6741 | 1,631 | 1155 | 0.7793 | |
| 231 | Pennsylvania Western University | 20800 | 26600 | 0.218 | 7,586 | 0 | 0.9433 | |
| 231 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6406 | 1,083 | 1171 | 0.9278 | |
| 235 | University of the Incarnate Word | 20900 | 73100 | 0.7143 | 4,638 | 1035 | 0.9815 | |
| 236 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 236 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1841 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 238 | Brenau University | 21100 | 51700 | 0.5915 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 238 | University of Central Oklahoma | 21100 | 22700 | 0.0705 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 238 | University of Dubuque | 21100 | 74700 | 0.7179 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 238 | University of the Southwest | 21100 | 38100 | 0.4457 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 242 | Niagara University | 21300 | 57400 | 0.6287 | 2,692 | 1160 | 0.3972 | |
| 242 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.595 | 1,120 | 935 | 0.853 | |
| 244 | Hamline University | 21400 | 56500 | 0.6207 | 1,716 | 1186 | 0.8983 | |
| 244 | Kennesaw State University | 21400 | 27200 | 0.2133 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 244 | Millersville University of Pennsylvania | 21400 | 24900 | 0.1406 | 5,823 | 1150 | 0.8619 | |
| 244 | Southwestern Adventist University | 21400 | 49800 | 0.5701 | 813 | 1064 | 0.5552 | |
| 244 | SUNY Old Westbury | 21400 | 42400 | 0.4949 | 4,260 | 1165 | 0.8352 | |
| 244 | University of Louisiana at Lafayette | 21400 | 42700 | 0.499 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 250 | Bradley University | 21500 | 50800 | 0.5767 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 250 | Elmhurst University | 21500 | 67000 | 0.6793 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 250 | Illinois State University | 21500 | 35200 | 0.3888 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 253 | King's College | 21600 | 63100 | 0.658 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 254 | Augsburg University | 21700 | 56400 | 0.6157 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 254 | Austin Peay State University | 21700 | 29100 | 0.2541 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 256 | Hiram College | 21800 | 48700 | 0.5529 | 1,026 | 1005 | 0.9244 | |
| 256 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6271 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 256 | Southern University and A & M College | 21800 | 36700 | 0.4058 | 6,571 | 925 | 0.4987 | |
| 256 | University of Lynchburg | 21800 | 54900 | 0.6022 | 1,595 | 1109 | 0.4301 | |
| 260 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,529 | 1255 | 0.787 | |
| 260 | Missouri Western State University | 21900 | 28800 | 0.2377 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 260 | Tabor College | 21900 | 65000 | 0.6635 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 263 | Bentley University | 22000 | 85500 | 0.7426 | 4,526 | 1359 | 0.4505 | |
| 264 | East Texas Baptist University | 22100 | 58700 | 0.6233 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 264 | Malone University | 22100 | 68800 | 0.6786 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 264 | Southern Connecticut State University | 22100 | 59600 | 0.6292 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 267 | La Salle University | 22200 | 59000 | 0.6235 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 267 | Marywood University | 22200 | 79900 | 0.7224 | 1,834 | 1160 | 0.6058 | |
| 267 | Sterling College | 22200 | 73100 | 0.6958 | 670 | 1090 | 0.8916 | |
| 267 | West Texas A & M University | 22200 | 22400 | 0.0089 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
