Recent Articles
Considering a degree in Liberal?
These rankings show the most affordable colleges for Liberal majors who live in Michigan.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Liberal degrees for a "typical" middle class family living in the state of Michigan.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 4900 | 86800 | 0.9433 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 2 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 3 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 4 | CUNY Graduate School and University Center | 5900 | 43900 | 0.8659 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
| 4 | Harvard University | 5900 | 90900 | 0.9348 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 4 | Northeastern University Professional Programs | 5900 | 53000 | 0.8884 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 7 | Patrick Henry College | 6000 | 42000 | 0.8565 | 425 | 1345 | 0.7744 | |
| 8 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 9 | Truman State University | 7300 | 26200 | 0.7224 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 10 | College of the Ozarks | 8400 | 32800 | 0.7432 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 10 | University of Virginia's College at Wise | 8400 | 29000 | 0.7098 | 1,911 | 1065 | 0.9392 | |
| 12 | Henry Ford College | 8600 | 20800 | 0.5856 | 8,695 | 0 | 0 | |
| 13 | University of Chicago | 8700 | 95000 | 0.9085 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 14 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
| 14 | St Olaf College | 9400 | 75600 | 0.8754 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 16 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 17 | Francis Marion University | 9900 | 25400 | 0.61 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 18 | University of Notre Dame | 10200 | 86100 | 0.8815 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 19 | New Mexico Highlands University | 10500 | 21500 | 0.5112 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 19 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 21 | Coppin State University | 10700 | 32800 | 0.6736 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 22 | Fayetteville State University | 10800 | 20700 | 0.4794 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 23 | Jarvis Christian University | 10900 | 26000 | 0.5797 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 24 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 25 | University of Pennsylvania | 11600 | 93000 | 0.8754 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 26 | Hobe Sound Bible College | 11700 | 24100 | 0.5149 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
| 27 | Cheyney University of Pennsylvania | 11800 | 41000 | 0.7118 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 27 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11800 | 27800 | 0.5744 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 29 | Tennessee State University | 11900 | 30300 | 0.6068 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 30 | University of Richmond | 12200 | 87400 | 0.8609 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 31 | Middlebury College | 12400 | 89800 | 0.8618 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 31 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 31 | University of Maine at Fort Kent | 12400 | 21600 | 0.4264 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
| 34 | Bacone College | 12600 | 36800 | 0.6578 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 35 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 35 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 35 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12800 | 41000 | 0.6885 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 38 | Utah State University | 13000 | 30000 | 0.5659 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 39 | The University of Texas at Austin | 13200 | 30700 | 0.5697 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 39 | University of Virginia-Main Campus | 13200 | 38500 | 0.657 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 41 | University of North Carolina at Greensboro | 13700 | 19400 | 0.2939 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 42 | Fort Valley State University | 13900 | 20300 | 0.3158 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 43 | Georgetown University | 14000 | 92200 | 0.8482 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 43 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 45 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1140 | 0.8726 | |
| 46 | California State University-Bakersfield | 14300 | 28200 | 0.4921 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 46 | Oklahoma State University-Main Campus | 14300 | 26500 | 0.4594 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 48 | Northern Illinois University | 14400 | 29300 | 0.507 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 49 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4241 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 50 | Case Western Reserve University | 14600 | 80400 | 0.8179 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 50 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14600 | 27700 | 0.473 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 52 | Champion Christian College | 14700 | 22600 | 0.3498 | 139 | 0 | 0 | |
| 53 | Philander Smith University | 14800 | 35100 | 0.5779 | 848 | 905 | 1 | |
| 53 | University of Houston | 14800 | 23600 | 0.3734 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 55 | University of Central Missouri | 14900 | 25400 | 0.4125 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 56 | California State University-Channel Islands | 15000 | 48400 | 0.6895 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 57 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 57 | Murray State University | 15100 | 27000 | 0.4415 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 57 | Talladega College | 15100 | 31400 | 0.5196 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 60 | Central Michigan University | 15300 | 40600 | 0.6237 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 61 | Governors State University | 15400 | 35200 | 0.5631 | 2,573 | 945 | 0.4827 | |
| 61 | Lander University | 15400 | 24600 | 0.3733 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 63 | California State University-San Bernardino | 15500 | 25200 | 0.385 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 64 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 65 | Holy Cross College | 15700 | 85600 | 0.8162 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
| 65 | University of Wisconsin-Whitewater | 15700 | 19300 | 0.1865 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 67 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 67 | Indiana University-Southeast | 15800 | 24600 | 0.3583 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 67 | New York University | 15800 | 91800 | 0.8277 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 70 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 70 | California State University-Chico | 16000 | 23500 | 0.3188 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 70 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 70 | University of St Thomas | 16000 | 50900 | 0.6859 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 74 | Appalachian State University | 16100 | 19500 | 0.1742 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 74 | Montana State University-Northern | 16100 | 17900 | 0.1006 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 74 | Stephen F Austin State University | 16100 | 22600 | 0.2872 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 77 | College of the Holy Cross | 16200 | 85600 | 0.8112 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 77 | Northwestern State University of Louisiana | 16200 | 28800 | 0.4373 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 79 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 80 | Northeastern University | 16400 | 89900 | 0.8179 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 80 | University of Wisconsin-Oshkosh | 16400 | 19000 | 0.137 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 80 | Western Carolina University | 16400 | 19600 | 0.1633 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 83 | College of Staten Island CUNY | 16600 | 42300 | 0.6078 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 84 | Carnegie Mellon University | 16700 | 87300 | 0.8085 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 84 | University of South Carolina-Upstate | 16700 | 26800 | 0.377 | 4,478 | 1065 | 0.8132 | |
| 86 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8127 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 87 | Emporia State University | 16900 | 27000 | 0.3743 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 88 | Central Washington University | 17100 | 22700 | 0.2464 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 89 | University of Maine at Presque Isle | 17200 | 31700 | 0.4573 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 90 | University of Kansas | 17300 | 34900 | 0.504 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 90 | University of Nebraska-Lincoln | 17300 | 26300 | 0.3426 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 92 | California State University-Fullerton | 17400 | 20600 | 0.1543 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 92 | Eastern Illinois University | 17400 | 27700 | 0.372 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 92 | SUNY Old Westbury | 17400 | 24400 | 0.2873 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 95 | Sam Houston State University | 17500 | 23000 | 0.2392 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 95 | University of Wisconsin-Eau Claire | 17500 | 24700 | 0.2922 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 95 | University of Wisconsin-La Crosse | 17500 | 21300 | 0.1807 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 98 | Williams Baptist University | 17600 | 36200 | 0.5141 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 99 | Keene State College | 17700 | 31900 | 0.4437 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 100 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,704 | 1421 | 0.2105 | |
| 100 | University of Mary | 17800 | 32600 | 0.4527 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 102 | Frostburg State University | 17900 | 26900 | 0.334 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 102 | Husson University | 17900 | 48100 | 0.6272 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 102 | Virginia State University | 17900 | 29300 | 0.3897 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
| 105 | Northern Michigan University | 18000 | 32300 | 0.4441 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 105 | San Francisco State University | 18000 | 33300 | 0.4594 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 105 | Thomas Aquinas College | 18000 | 40900 | 0.5593 | 372 | 1337 | 0.7976 | |
| 105 | University of Maine | 18000 | 29000 | 0.3797 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 109 | Alice Lloyd College | 18100 | 34200 | 0.4709 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 109 | Centre College | 18100 | 70100 | 0.742 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 111 | North Carolina Wesleyan University | 18300 | 56400 | 0.6761 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 111 | Union College | 18300 | 91000 | 0.799 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 113 | Greensboro College | 18500 | 37800 | 0.5105 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 113 | Portland State University | 18500 | 26100 | 0.2907 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 115 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27500 | 0.3235 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 115 | University of Rhode Island | 18600 | 34400 | 0.4591 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 117 | Campbellsville University | 18700 | 41800 | 0.5526 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 118 | Missouri Southern State University | 18900 | 24800 | 0.2375 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 119 | McNeese State University | 19000 | 29200 | 0.3497 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 120 | Grand Valley State University | 19100 | 25300 | 0.2472 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 120 | University of Memphis | 19100 | 26400 | 0.277 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 122 | Lincoln University | 19200 | 36300 | 0.4716 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 123 | Gallaudet University | 19300 | 44200 | 0.5628 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 124 | Kentucky State University | 19400 | 27600 | 0.2976 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 124 | Westfield State University | 19400 | 32500 | 0.4036 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 124 | Youngstown State University | 19400 | 29300 | 0.3375 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 127 | California State University-Los Angeles | 19500 | 39400 | 0.5056 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 128 | Cleveland State University | 19700 | 37300 | 0.4721 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 129 | University of Southern Mississippi | 19900 | 26300 | 0.243 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 130 | Colorado College | 20000 | 94600 | 0.7886 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 131 | Lee University | 20100 | 37100 | 0.4577 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 132 | Carson-Newman University | 20200 | 51700 | 0.6092 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 133 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 134 | Soka University of America | 20500 | 60200 | 0.6598 | 476 | 1324 | 0.6952 | |
| 135 | Clarke University | 20600 | 54500 | 0.622 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
| 135 | Harris-Stowe State University | 20600 | 28500 | 0.2776 | 1,098 | 930 | 0.514 | |
| 137 | Southwestern Christian University | 20700 | 26600 | 0.2216 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 137 | Thomas University | 20700 | 29000 | 0.2865 | 882 | 1030 | 0.4316 | |
| 137 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6015 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 140 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 140 | West Virginia University | 20800 | 28800 | 0.278 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 140 | Wheeling University | 20800 | 46800 | 0.5557 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 143 | Niagara University | 20900 | 57400 | 0.6356 | 2,692 | 970 | 0.3972 | |
| 143 | Wayland Baptist University | 20900 | 37300 | 0.4401 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 145 | George Mason University | 21000 | 33500 | 0.3732 | 28,331 | 1268 | 0.8748 | |
| 145 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 147 | Union College | 21100 | 90400 | 0.7669 | 2,065 | 1393 | 0.4374 | |
| 147 | Wayne State University | 21100 | 32300 | 0.3472 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 149 | Adams State University | 21200 | 29300 | 0.2755 | 1,749 | 975 | 0.3076 | |
| 149 | Augsburg University | 21200 | 56400 | 0.6241 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 149 | San Diego State University | 21200 | 28100 | 0.2457 | 34,637 | 1208 | 0.3598 | |
| 149 | SUNY at Purchase College | 21200 | 28000 | 0.2424 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 149 | University of Central Oklahoma | 21200 | 22700 | 0.0661 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 154 | University of St Francis | 21300 | 57200 | 0.6274 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 155 | Austin Peay State University | 21400 | 32700 | 0.346 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 155 | Northern Arizona University | 21400 | 32000 | 0.3309 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 155 | University of Mary Washington | 21400 | 45500 | 0.5292 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 158 | Missouri State University-Springfield | 21500 | 25700 | 0.1634 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 158 | Saint Peter's University | 21500 | 66300 | 0.6755 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 158 | University of Dubuque | 21500 | 61100 | 0.6486 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 161 | Florida College | 21600 | 34200 | 0.3687 | 657 | 1064 | 0.6645 | |
| 161 | Georgia Gwinnett College | 21600 | 25300 | 0.1462 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 161 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
| 164 | Bowling Green State University-Main Campus | 21900 | 34400 | 0.3633 | 14,783 | 1140 | 0.8096 | |
| 165 | Bentley University | 22000 | 84500 | 0.7394 | 4,526 | 1359 | 0.4505 | |
| 165 | Cottey College | 22000 | 37300 | 0.4115 | 261 | 1090 | 0.7023 | |
| 165 | Trinity International University-Illinois | 22000 | 23600 | 0.0677 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 168 | Grand View University | 22100 | 52500 | 0.5791 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 168 | University of Detroit Mercy | 22100 | 48100 | 0.5416 | 3,422 | 1154 | 0.7572 | |
| 170 | Vermont State University | 22200 | 26900 | 0.1744 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 171 | Hobart William Smith Colleges | 22300 | 81100 | 0.7247 | 1,794 | 1313 | 0.6399 | |
| 171 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 22300 | 33900 | 0.342 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 173 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 173 | Ball State University | 22400 | 22400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 173 | SUNY Buffalo State University | 22400 | 32000 | 0.2999 | 5,205 | 1118 | 0.744 | |
| 173 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.463 | 2,504 | 1045 | 0.9338 | |
| 177 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6188 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 177 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 22500 | 33000 | 0.3179 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 179 | Culver-Stockton College | 22600 | 46600 | 0.5147 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 179 | Maharishi International University | 22600 | 30300 | 0.2538 | 777 | 1089 | 0.969 | |
| 181 | Eastern Nazarene College | 22700 | 45000 | 0.4949 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 181 | University of Wisconsin-Green Bay | 22700 | 22800 | 0.0044 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 183 | Colorado Christian University | 22800 | 63300 | 0.6396 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 184 | University of South Carolina-Columbia | 22900 | 22900 | 0 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 185 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 23000 | 36400 | 0.3677 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 186 | Sul Ross State University | 23100 | 37300 | 0.3808 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 186 | Thomas More University | 23100 | 60600 | 0.619 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
| 186 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 23100 | 56500 | 0.5915 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 189 | Aquinas College | 23200 | 52600 | 0.5595 | 1,019 | 1035 | 0.8988 | |
| 190 | Bethel University | 23400 | 49200 | 0.5238 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 190 | University of Massachusetts-Dartmouth | 23400 | 35400 | 0.3385 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 192 | Indiana Institute of Technology | 23500 | 48800 | 0.5186 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
| 192 | Saint Leo University | 23500 | 50000 | 0.5298 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 194 | Daemen University | 23600 | 54400 | 0.5665 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 194 | Potomac State College of West Virginia University | 23600 | 38800 | 0.3913 | 1,143 | 0 | 0 | |
| 194 | Syracuse University | 23600 | 83100 | 0.716 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 197 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1557 | 946 | 1095 | 0.8271 | |
| 198 | Ohio University-Main Campus | 23800 | 24500 | 0.0285 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 198 | Russell Sage College | 23800 | 57600 | 0.5872 | 1,255 | 1134 | 0.5326 | |
| 198 | Utica University | 23800 | 41100 | 0.4206 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 198 | Western Connecticut State University | 23800 | 30100 | 0.2096 | 3,542 | 1130 | 0.8136 | |
| 202 | Malone University | 23900 | 55800 | 0.5717 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 202 | Oral Roberts University | 23900 | 55600 | 0.57 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 204 | Hannibal-LaGrange University | 24100 | 40800 | 0.4087 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 204 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
| 206 | Bay Path University | 24200 | 55400 | 0.563 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 206 | Calumet College of Saint Joseph | 24200 | 42000 | 0.4236 | 560 | 915 | 0.5728 | |
| 208 | Bemidji State University | 24300 | 26400 | 0.0786 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
| 208 | Judson University | 24300 | 49100 | 0.506 | 793 | 1049 | 0.624 | |
| 208 | La Roche University | 24300 | 55400 | 0.5616 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 208 | Providence Christian College | 24300 | 62800 | 0.6134 | 147 | 1110 | 0.9252 | |
| 208 | Ramapo College of New Jersey | 24300 | 34500 | 0.2956 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 208 | Wilson College | 24300 | 43300 | 0.4385 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 214 | Southern Virginia University | 24400 | 38200 | 0.3615 | 967 | 1070 | 0.9973 | |
| 214 | University of Rochester | 24400 | 93100 | 0.7381 | 6,580 | 1469 | 0.4008 | |
| 216 | University of Saint Mary | 24700 | 53700 | 0.5397 | 1,027 | 1045 | 0.8663 | |
| 217 | Elmira College | 24800 | 50000 | 0.5043 | 745 | 1250 | 0.7696 | |
| 217 | Roberts Wesleyan University | 24800 | 60000 | 0.5868 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 219 | Eastern University | 24900 | 52000 | 0.5213 | 2,500 | 1105 | 0.9096 | |
| 219 | Elmhurst University | 24900 | 67000 | 0.6286 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 219 | Friends University | 24900 | 59300 | 0.5799 | 1,549 | 1030 | 0.6046 | |
| 219 | Notre Dame of Maryland University | 24900 | 62200 | 0.6001 | 686 | 1030 | 0.8649 | |
| 219 | Rogers State University | 24900 | 33400 | 0.2542 | 3,141 | 936 | 0.6683 | |
| 224 | Arizona State University Campus Immersion | 25000 | 36600 | 0.3173 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 224 | Montana State University | 25000 | 31400 | 0.2038 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 224 | Mount Mary University | 25000 | 53300 | 0.5311 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
| 227 | Boston College | 25100 | 94600 | 0.7347 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 227 | Tuskegee University | 25100 | 42100 | 0.4042 | 2,400 | 1030 | 0.3143 | |
| 227 | University of Alaska Southeast | 25100 | 30700 | 0.1815 | 1,768 | 1020 | 0.6329 | |
| 230 | Bellevue University | 25200 | 25700 | 0.0194 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 230 | Dordt University | 25200 | 52300 | 0.518 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 232 | Lewis University | 25300 | 57400 | 0.5588 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 233 | California State University-Fresno | 25400 | 35900 | 0.2924 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 233 | Mary Baldwin University | 25400 | 46100 | 0.4487 | 1,217 | 1099 | 0.947 | |
| 235 | California State University-Stanislaus | 25500 | 36800 | 0.3072 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 236 | Toccoa Falls College | 25600 | 35600 | 0.2806 | 3,013 | 1155 | 0.6589 | |
| 237 | Eastern Mennonite University | 25700 | 62000 | 0.5856 | 791 | 1269 | 1 | |
| 237 | La Salle University | 25700 | 58100 | 0.5576 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 237 | Lake Forest College | 25700 | 76700 | 0.6646 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 237 | Texas A&M University-Commerce | 25700 | 37400 | 0.3132 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 237 | University of Mount Saint Vincent | 25700 | 63200 | 0.5933 | 2,398 | 1084 | 0.8464 | |
| 242 | Neumann University | 25800 | 45000 | 0.427 | 1,658 | 975 | 0.8128 | |
| 242 | Shorter University | 25800 | 36500 | 0.2925 | 1,322 | 1090 | 0.9693 | |
| 244 | Bethune-Cookman University | 25900 | 32700 | 0.208 | 2,739 | 915 | 0.8824 | |
| 244 | Virginia Wesleyan University | 25900 | 54800 | 0.5273 | 1,749 | 1279 | 0.7287 | |
| 244 | Westmont College | 25900 | 76400 | 0.6612 | 1,311 | 1324 | 0.7704 | |
| 247 | California State University-Northridge | 26000 | 36600 | 0.2889 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 247 | Christian Brothers University | 26000 | 57600 | 0.5488 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 247 | Doane University | 26000 | 62800 | 0.5861 | 1,323 | 1125 | 0.9801 | |
| 250 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5965 | 1,742 | 1207 | 0.7813 | |
| 251 | Indiana State University | 26200 | 30900 | 0.1523 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 251 | Westminster University | 26200 | 59500 | 0.5593 | 842 | 1233 | 0.6657 | |
| 253 | Evangel University | 26300 | 39900 | 0.341 | 1,843 | 1183 | 0.7161 | |
| 253 | Fort Hays State University | 26300 | 35200 | 0.2532 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 253 | Point Park University | 26300 | 56800 | 0.5374 | 2,337 | 1144 | 0.9691 | |
| 253 | Shippensburg University of Pennsylvania | 26300 | 32800 | 0.1979 | 4,421 | 1099 | 0.8555 | |
| 257 | Clayton State University | 26400 | 34900 | 0.2438 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 258 | La Sierra University | 26500 | 55100 | 0.5195 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 258 | Maryville University of Saint Louis | 26500 | 48900 | 0.4578 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 260 | Eureka College | 26600 | 43700 | 0.3912 | 527 | 1020 | 0.85 | |
| 261 | Northwest Nazarene University | 26700 | 68400 | 0.6097 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 261 | Pennsylvania Western University | 26700 | 35600 | 0.2503 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 263 | St. Francis College | 26800 | 39400 | 0.3202 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 264 | Southwestern College | 26900 | 69700 | 0.6143 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 264 | Tulane University of Louisiana | 26900 | 83600 | 0.6785 | 7,283 | 1451 | 0.1398 | |
| 266 | Northern Kentucky University | 27100 | 31600 | 0.1423 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 266 | Oakland University | 27100 | 39800 | 0.3192 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 268 | Alaska Pacific University | 27200 | 34700 | 0.2161 | 437 | 1015 | 0.8597 | |
| 268 | Flagler College | 27200 | 37800 | 0.2806 | 2,409 | 1100 | 0.8076 | |
| 268 | The University of Tampa | 27200 | 56900 | 0.5216 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 271 | Greenville University | 27300 | 43900 | 0.3791 | 986 | 1023 | 0.9766 | |
| 272 | Eastern Connecticut State University | 27400 | 37900 | 0.2772 | 4,174 | 1164 | 0.8298 | |
| 272 | Johnson C Smith University | 27400 | 41000 | 0.3314 | 1,252 | 885 | 0.4521 | |
