Recent Articles
Considering a degree in Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies majors who live in Arkansas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Arkansas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 2 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 3 | Harvard University | 5900 | 91300 | 0.9356 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 4 | Whitworth University | 7300 | 45700 | 0.8396 | 1,939 | 1212 | 0.8677 | |
| 5 | Northern Kentucky University | 7500 | 25900 | 0.7114 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 7700 | 90000 | 0.9149 | 4,580 | 1542 | 0.0455 | |
| 7 | College of the Ozarks | 8100 | 47200 | 0.8288 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 8 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8600 | 27100 | 0.6816 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 9 | University of Pennsylvania | 8900 | 92900 | 0.9044 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 10 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 11 | College of Staten Island CUNY | 9300 | 48800 | 0.8096 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 12 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
| 13 | California State University-Northridge | 9700 | 22400 | 0.5649 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 14 | University of Richmond | 10000 | 88400 | 0.887 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 15 | Kentucky State University | 10100 | 29700 | 0.6609 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 16 | University of Maine at Presque Isle | 10300 | 35500 | 0.7107 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 17 | Coppin State University | 10400 | 39900 | 0.7385 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 17 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10400 | 20700 | 0.4966 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 19 | Fayetteville State University | 10500 | 19900 | 0.4733 | 6,074 | 915 | 0.7989 | |
| 19 | University of Virginia's College at Wise | 10500 | 31100 | 0.6627 | 1,911 | 1095 | 0.9392 | |
| 19 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 22 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,880 | 1471 | 0.1127 | |
| 23 | Governors State University | 11000 | 35200 | 0.6874 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 23 | Jarvis Christian University | 11000 | 33400 | 0.671 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 25 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5735 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 25 | Lincoln University | 11500 | 31700 | 0.6365 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 25 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 25 | University of Southern Maine | 11500 | 23000 | 0.4995 | 5,525 | 1129 | 0.8699 | |
| 25 | Utah State University | 11500 | 28500 | 0.5964 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 30 | Middlebury College | 11600 | 89900 | 0.8713 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 31 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 31 | Hobe Sound Bible College | 11700 | 27100 | 0.5674 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
| 31 | University of California-San Diego | 11700 | 39700 | 0.7052 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 34 | Rhode Island College | 11800 | 54600 | 0.7839 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 35 | University of Houston | 11900 | 23100 | 0.485 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 35 | University of Illinois Chicago | 11900 | 30400 | 0.6077 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 37 | Langston University | 12200 | 35600 | 0.658 | 1,743 | 902 | 0 | |
| 37 | Tennessee State University | 12200 | 48200 | 0.7461 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 37 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 40 | Potomac State College of West Virginia University | 12300 | 34000 | 0.6373 | 1,143 | 0 | 0 | |
| 40 | Texas College | 12300 | 22200 | 0.446 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 40 | University of Maine at Fort Kent | 12300 | 33400 | 0.6313 | 1,466 | 1078 | 0.4912 | |
| 40 | University of Wisconsin-Green Bay | 12300 | 25700 | 0.5219 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 44 | California State University-Stanislaus | 12500 | 45900 | 0.727 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 44 | Sul Ross State University | 12500 | 27100 | 0.5393 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 46 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 12600 | 26100 | 0.5167 | 21,947 | 1335 | 0.3122 | |
| 46 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 46 | California State University-Fresno | 12600 | 19600 | 0.3564 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 46 | Indiana State University | 12600 | 25900 | 0.5143 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 46 | Saint Peter's University | 12600 | 67300 | 0.8129 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 51 | New Mexico State University-Main Campus | 12700 | 54500 | 0.7669 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 51 | University of Illinois Urbana-Champaign | 12700 | 41800 | 0.696 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 53 | St Olaf College | 12800 | 75900 | 0.8314 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 54 | East Texas A&M University | 12900 | 30000 | 0.5701 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 55 | Cheyney University of Pennsylvania | 13000 | 42100 | 0.6908 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 55 | Fort Valley State University | 13000 | 44300 | 0.7069 | 2,558 | 890 | 0.628 | |
| 55 | Missouri Southern State University | 13000 | 26700 | 0.5131 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 55 | University of Hawaii at Hilo | 13000 | 43800 | 0.7026 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 59 | College of the Holy Cross | 13100 | 86400 | 0.8488 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 59 | University of Virginia-Main Campus | 13100 | 38800 | 0.6616 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 61 | Northern Arizona University | 13200 | 27100 | 0.5135 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 61 | West Virginia University | 13200 | 57700 | 0.7711 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 63 | University of California-Riverside | 13300 | 36500 | 0.6352 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 64 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13400 | 28000 | 0.522 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 65 | California State University-Channel Islands | 13500 | 25500 | 0.4697 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 65 | Portland State University | 13500 | 26100 | 0.481 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 67 | Eastern Illinois University | 13600 | 24300 | 0.4397 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 67 | Youngstown State University | 13600 | 26800 | 0.4921 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 69 | College of the Atlantic | 13800 | 60900 | 0.7732 | 353 | 1342 | 0.7017 | |
| 70 | Florida Polytechnic University | 13900 | 20600 | 0.3248 | 1,690 | 1230 | 0.3477 | |
| 70 | University of Southern Indiana | 13900 | 26000 | 0.4669 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 72 | University of Hawaii at Manoa | 14000 | 64500 | 0.7829 | 15,375 | 1179 | 0.866 | |
| 72 | University of North Carolina at Greensboro | 14000 | 19400 | 0.2784 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 74 | Fort Hays State University | 14100 | 40700 | 0.6543 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 74 | University of North Carolina Asheville | 14100 | 21800 | 0.3534 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 76 | University of South Carolina Aiken | 14300 | 37000 | 0.6133 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 77 | Framingham State University | 14400 | 31000 | 0.5357 | 2,817 | 1165 | 0.8491 | |
| 77 | Oklahoma State University-Main Campus | 14400 | 26500 | 0.4563 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 77 | Southern Illinois University Edwardsville | 14400 | 37900 | 0.6201 | 8,975 | 1065 | 0.9721 | |
| 77 | University of North Florida | 14400 | 22400 | 0.3576 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 81 | Union College | 14500 | 92400 | 0.843 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 82 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14600 | 19000 | 0.2318 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 82 | University of Wisconsin-Whitewater | 14600 | 19300 | 0.2435 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 84 | California State University-Bakersfield | 14700 | 50800 | 0.7112 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 84 | California State University-San Bernardino | 14700 | 43900 | 0.6658 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 86 | Talladega College | 14800 | 33100 | 0.5529 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 87 | Southern Illinois University-Carbondale | 14900 | 28000 | 0.4675 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 87 | Stephen F Austin State University | 14900 | 22600 | 0.3403 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 87 | University of Georgia | 14900 | 26600 | 0.438 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 90 | California State Polytechnic University-Humboldt | 15000 | 24900 | 0.3969 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 91 | California State University-Chico | 15100 | 23500 | 0.3571 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 91 | Case Western Reserve University | 15100 | 83100 | 0.8181 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 93 | Northern Illinois University | 15200 | 30700 | 0.5057 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 93 | University of Maine at Augusta | 15200 | 44900 | 0.6617 | 4,250 | 0 | 0.0683 | |
| 95 | Lander University | 15300 | 24600 | 0.3773 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 95 | Montana State University-Northern | 15300 | 40500 | 0.6218 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 97 | Livingstone College | 15400 | 38100 | 0.5957 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 97 | Northeastern University | 15400 | 89900 | 0.8287 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 99 | California State University-San Marcos | 15500 | 24700 | 0.3732 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 99 | Philander Smith University | 15500 | 36800 | 0.5788 | 848 | 905 | 1 | |
| 99 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 102 | Colorado Mesa University | 15600 | 24800 | 0.3693 | 9,473 | 1090 | 0.9829 | |
| 102 | Wayne State University | 15600 | 32900 | 0.5256 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 104 | Pittsburg State University | 15700 | 23900 | 0.3426 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 104 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 106 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 106 | Central Washington University | 15800 | 22700 | 0.3036 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 106 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 106 | University of St Francis | 15800 | 71700 | 0.7791 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 110 | Alcorn State University | 15900 | 23700 | 0.3291 | 2,532 | 935 | 0.4533 | |
| 110 | Mississippi University for Women | 15900 | 21400 | 0.2574 | 1,995 | 1055 | 1 | |
| 112 | University of Memphis | 16000 | 26400 | 0.3947 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 112 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16000 | 22400 | 0.286 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 114 | Holy Apostles College and Seminary | 16100 | 35900 | 0.5516 | 270 | 0 | 0.8303 | |
| 114 | Northwestern State University of Louisiana | 16100 | 42600 | 0.6223 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 114 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 117 | Eastern Oregon University | 16200 | 52000 | 0.6892 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 117 | New Mexico Highlands University | 16200 | 31500 | 0.4854 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 119 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 120 | Delaware State University | 16500 | 46500 | 0.6453 | 4,941 | 985 | 0.6167 | |
| 121 | California State University-Monterey Bay | 16600 | 31600 | 0.4752 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 121 | Georgetown University | 16600 | 92700 | 0.8209 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 121 | Jacksonville State University | 16600 | 27000 | 0.3859 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 121 | Keene State College | 16600 | 51200 | 0.6747 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 121 | Rogers State University | 16600 | 39700 | 0.5825 | 3,141 | 936 | 0.6683 | |
| 121 | University of Southern Mississippi | 16600 | 23100 | 0.2813 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 127 | Columbus State University | 16700 | 47900 | 0.6511 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 127 | University of Massachusetts-Lowell | 16700 | 35700 | 0.5323 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 129 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7416 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 129 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 131 | University of Kansas | 16900 | 37100 | 0.543 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 131 | Williams Baptist University | 16900 | 44300 | 0.6179 | 491 | 1005 | 0.5888 | |
| 133 | Sonoma State University | 17000 | 26700 | 0.3633 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 134 | Colorado College | 17100 | 94600 | 0.8195 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 134 | Sam Houston State University | 17100 | 23000 | 0.2566 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 134 | University of South Florida | 17100 | 17100 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 137 | University of South Carolina Beaufort | 17300 | 24300 | 0.2882 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 138 | University of St Thomas | 17400 | 50900 | 0.6584 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 138 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1846 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 140 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 140 | Weber State University | 17500 | 41300 | 0.5757 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 142 | Clayton State University | 17600 | 43400 | 0.5945 | 5,301 | 975 | 0.7056 | |
| 142 | Greensboro College | 17600 | 37800 | 0.5343 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 144 | Frostburg State University | 17800 | 26600 | 0.3306 | 2,619 | 1095 | 0.892 | |
| 145 | SUNY Buffalo State University | 17900 | 44900 | 0.6009 | 5,205 | 1118 | 0.744 | |
| 146 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 147 | Boston College | 18100 | 96200 | 0.8114 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 147 | Campbellsville University | 18100 | 43200 | 0.5804 | 6,853 | 1055 | 0.9833 | |
| 147 | SUNY Brockport | 18100 | 26200 | 0.3086 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 147 | University of Holy Cross | 18100 | 36300 | 0.5021 | 806 | 985 | 0.9901 | |
| 151 | Bay Path University | 18200 | 55400 | 0.6713 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 151 | Dakota Wesleyan University | 18200 | 46400 | 0.6083 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 151 | Montana Technological University | 18200 | 55400 | 0.671 | 1,435 | 1105 | 0.899 | |
| 151 | Morgan State University | 18200 | 19700 | 0.0763 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 151 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 18200 | 36400 | 0.4994 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 151 | Quincy University | 18200 | 68000 | 0.7318 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 157 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 157 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 157 | Westfield State University | 18300 | 37500 | 0.5116 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 160 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1037 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 160 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 160 | Saint Leo University | 18400 | 50000 | 0.6318 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 163 | Virginia Wesleyan University | 18500 | 54800 | 0.6624 | 1,749 | 1287 | 0.7287 | |
| 163 | William Paterson University of New Jersey | 18500 | 31100 | 0.4054 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 165 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18600 | 28200 | 0.34 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 165 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27700 | 0.3284 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 167 | Carson-Newman University | 18700 | 51900 | 0.6399 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 167 | Emporia State University | 18700 | 29800 | 0.373 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 167 | Thomas Aquinas College | 18700 | 43700 | 0.5717 | 372 | 1337 | 0.7976 | |
| 170 | California State University-East Bay | 18900 | 30100 | 0.3726 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 170 | Lee University | 18900 | 37400 | 0.495 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 170 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18900 | 42800 | 0.5578 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 170 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 174 | College of Charleston | 19000 | 33900 | 0.4401 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 174 | McNeese State University | 19000 | 32800 | 0.4213 | 5,560 | 1070 | 0.6755 | |
| 174 | Southwestern Christian University | 19000 | 26800 | 0.2915 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 177 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19100 | 67900 | 0.7182 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 178 | Francis Marion University | 19200 | 37100 | 0.4823 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 178 | Soka University of America | 19200 | 60900 | 0.685 | 469 | 1405 | 0.4362 | |
| 180 | La Sierra University | 19300 | 70200 | 0.7249 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 180 | North Carolina Central University | 19300 | 40000 | 0.5173 | 6,595 | 1005 | 0.8697 | |
| 182 | Longwood University | 19400 | 52900 | 0.633 | 3,223 | 1115 | 0.848 | |
| 182 | Wheeling University | 19400 | 46800 | 0.5856 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 184 | Culver-Stockton College | 19600 | 59900 | 0.6725 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 184 | Stockton University | 19600 | 44500 | 0.5599 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 186 | Gallaudet University | 19700 | 44900 | 0.5614 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 187 | Ramapo College of New Jersey | 19800 | 38000 | 0.4787 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 188 | La Roche University | 19900 | 66200 | 0.6998 | 755 | 1069 | 0.7016 | |
| 188 | Montana State University Billings | 19900 | 29100 | 0.3162 | 3,881 | 1090 | 0.9991 | |
| 188 | Morris College | 19900 | 28100 | 0.2915 | 421 | 0 | 0.9828 | |
| 188 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1722 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 192 | Commonwealth University of Pennsylvania | 20000 | 26500 | 0.2456 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
| 192 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 192 | Kutztown University of Pennsylvania | 20000 | 29500 | 0.3225 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
| 192 | San Jose State University | 20000 | 33600 | 0.4044 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 192 | Texas Tech University | 20000 | 27900 | 0.2834 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 197 | Iowa State University | 20100 | 24200 | 0.1726 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 198 | California State University-Los Angeles | 20200 | 59200 | 0.6592 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 199 | Harris-Stowe State University | 20300 | 38900 | 0.4786 | 1,098 | 930 | 0.4784 | |
| 199 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1469 | 0.4008 | |
| 201 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 202 | University of Tulsa | 20500 | 62900 | 0.6741 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 203 | Holy Cross College | 20600 | 85900 | 0.7598 | 547 | 1190 | 0.7371 | |
| 203 | Thomas More University | 20600 | 66800 | 0.6918 | 1,823 | 1154 | 0.9703 | |
| 203 | Thomas University | 20600 | 32000 | 0.356 | 882 | 1050 | 0.4316 | |
| 206 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6022 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 207 | Bowling Green State University-Main Campus | 20800 | 34400 | 0.3953 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 207 | Indiana University-South Bend | 20800 | 23900 | 0.1309 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 207 | Utica University | 20800 | 43400 | 0.5203 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 210 | Bethel University | 20900 | 62500 | 0.665 | 1,107 | 1070 | 0.9868 | |
| 210 | Lincoln University | 20900 | 24900 | 0.1606 | 1,707 | 920 | 0 | |
| 210 | University of Nebraska-Lincoln | 20900 | 32800 | 0.3634 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 213 | Centre College | 21000 | 73400 | 0.7135 | 1,356 | 1330 | 0.5434 | |
| 213 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 215 | Florida College | 21100 | 34200 | 0.3833 | 657 | 1040 | 0.6645 | |
| 215 | Pennsylvania Western University | 21100 | 26600 | 0.2067 | 7,586 | 0 | 0.9433 | |
| 217 | Adams State University | 21200 | 29300 | 0.2776 | 1,749 | 975 | 0.3076 | |
| 217 | University of Dubuque | 21200 | 74700 | 0.7166 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 219 | Niagara University | 21300 | 57400 | 0.6287 | 2,692 | 1160 | 0.3972 | |
| 219 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.595 | 1,120 | 935 | 0.853 | |
| 219 | SUNY at Purchase College | 21300 | 28000 | 0.2389 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 219 | University of Mary Washington | 21300 | 47600 | 0.5519 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 223 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,206 | 1190 | 0.7218 | |
| 224 | Barton College | 21500 | 57400 | 0.6259 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 224 | Northwestern University | 21500 | 89500 | 0.7601 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 226 | Georgia Gwinnett College | 21700 | 25300 | 0.1422 | 12,245 | 995 | 0.955 | |
| 226 | Montana State University | 21700 | 27100 | 0.199 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 228 | Calumet College of Saint Joseph | 21800 | 50800 | 0.5712 | 560 | 915 | 0.5728 | |
| 228 | Colorado State University-Fort Collins | 21800 | 37300 | 0.4156 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 228 | Elmhurst University | 21800 | 67000 | 0.6749 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 231 | Augsburg University | 21900 | 56400 | 0.6122 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 231 | Austin Peay State University | 21900 | 29100 | 0.2473 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 233 | Belhaven University | 22100 | 43300 | 0.4911 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 233 | La Salle University | 22100 | 59000 | 0.6252 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 233 | Trinity International University-Illinois | 22100 | 57600 | 0.6168 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 236 | East Texas Baptist University | 22200 | 58700 | 0.6216 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 237 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 238 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6195 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 238 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | 22500 | 45300 | 0.5028 | 1,236 | 1203 | 0.9811 | |
| 240 | Maharishi International University | 22600 | 38500 | 0.4131 | 777 | 1089 | 0.969 | |
| 240 | Upper Iowa University | 22600 | 41700 | 0.4585 | 2,504 | 965 | 0.9338 | |
| 242 | Cottey College | 22700 | 37300 | 0.3929 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 243 | Eastern Nazarene College | 22800 | 45000 | 0.494 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 243 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1209 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 243 | Southern Connecticut State University | 22800 | 59600 | 0.6175 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 246 | Colorado Christian University | 22900 | 74500 | 0.6927 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 246 | San Francisco State University | 22900 | 55400 | 0.5867 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 248 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,771 | 1044 | 0.7933 | |
| 249 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.6218 | 727 | 1130 | 0.866 | |
| 249 | Shippensburg University of Pennsylvania | 23200 | 36000 | 0.3552 | 4,421 | 1100 | 0.8555 | |
| 251 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 35000 | 0.3343 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 251 | Eastern Mennonite University | 23300 | 79700 | 0.7072 | 791 | 1269 | 1 | |
| 251 | State University of New York at New Paltz | 23300 | 35700 | 0.347 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 254 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23400 | 45200 | 0.4827 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 255 | Lackawanna College | 23500 | 44700 | 0.4746 | 1,939 | 0 | 0.8619 | |
| 255 | The University of Alabama | 23500 | 31000 | 0.2418 | 34,389 | 1233 | 0.7665 | |
| 257 | Lake Forest College | 23600 | 76000 | 0.6891 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 257 | New York University | 23600 | 91800 | 0.7427 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 257 | Saint Edward's University | 23600 | 91800 | 0.7432 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 260 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 260 | Northwestern College | 23700 | 68300 | 0.6527 | 1,187 | 1159 | 0.8035 | |
| 260 | Regis University | 23700 | 67200 | 0.6469 | 2,704 | 1199 | 0.8639 | |
| 260 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1578 | 946 | 1080 | 0.8271 | |
| 264 | The Evergreen State College | 23800 | 31800 | 0.2527 | 2,303 | 1184 | 0.9638 | |
| 264 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.3391 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 266 | Bethune-Cookman University | 23900 | 32700 | 0.2692 | 2,739 | 910 | 0.8824 | |
| 266 | Clarke University | 23900 | 57100 | 0.5816 | 871 | 1050 | 0.6816 | |
| 268 | Elmira College | 24100 | 69000 | 0.6504 | 745 | 1250 | 0.7696 | |
