Recent Articles
Considering a degree in Information Science/Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Information Science/Studies majors who live in Alaska.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Information Science/Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Alaska.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah State University | 6800 | 40400 | 0.8308 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 2 | California Institute of Technology | 7100 | 91800 | 0.9231 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 3 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 98000 | 0.9146 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 4 | University of Houston-Victoria | 8700 | 39700 | 0.7811 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 5 | The University of Texas Rio Grande Valley | 9000 | 27100 | 0.6669 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 6 | College of Staten Island CUNY | 9400 | 48800 | 0.8076 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 7 | Southeastern Oklahoma State University | 9900 | 36900 | 0.7319 | 3,207 | 1060 | 0.8034 | |
| 8 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 9 | University of Alaska Fairbanks | 11000 | 54900 | 0.8003 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 10 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11800 | 27800 | 0.5765 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 11 | University of Illinois Chicago | 11900 | 30400 | 0.6077 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 12 | University of Michigan-Flint | 12000 | 45600 | 0.7365 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 13 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29100 | 0.5734 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 14 | University of Wisconsin-Green Bay | 12500 | 25700 | 0.5141 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 15 | University of Houston-Clear Lake | 13200 | 51900 | 0.746 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 16 | University of Nebraska at Omaha | 13900 | 27800 | 0.4992 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 17 | Fort Hays State University | 14300 | 40700 | 0.6494 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 18 | Brigham Young University-Hawaii | 14400 | 32200 | 0.5534 | 2,836 | 1135 | 0.3787 | |
| 18 | The University of Texas Permian Basin | 14400 | 46000 | 0.6866 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 20 | University of California-Riverside | 14800 | 66000 | 0.7762 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 20 | University of South Carolina-Upstate | 14800 | 26800 | 0.4482 | 4,478 | 1065 | 0.8132 | |
| 22 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.597 | 3,322 | 970 | 0.9564 | |
| 23 | University of North Georgia | 15400 | 48000 | 0.6795 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 24 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3932 | 5,386 | 995 | 0.9092 | |
| 25 | New Mexico Highlands University | 15800 | 31500 | 0.4981 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 26 | Dickinson State University | 15900 | 25300 | 0.3724 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 26 | Wayne State University | 15900 | 32900 | 0.5165 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 28 | University of Louisiana at Monroe | 16100 | 46800 | 0.6565 | 6,550 | 1110 | 0.7456 | |
| 29 | Salisbury University | 16200 | 28700 | 0.4354 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 29 | Wayne State College | 16200 | 20000 | 0.1899 | 3,902 | 0 | 1 | |
| 31 | University of North Florida | 16400 | 33000 | 0.5034 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 32 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7042 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 33 | Jacksonville State University | 16700 | 27000 | 0.3821 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 33 | Northwestern State University of Louisiana | 16700 | 42600 | 0.6082 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 35 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17000 | 29200 | 0.418 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 36 | University of Massachusetts-Lowell | 17100 | 35700 | 0.5211 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 37 | SUNY Buffalo State University | 17600 | 44900 | 0.6075 | 5,205 | 1118 | 0.744 | |
| 38 | Morgan State University | 17800 | 37200 | 0.5216 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 39 | SUNY at Fredonia | 17900 | 39600 | 0.5486 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 40 | Southern University at New Orleans | 18100 | 34200 | 0.4706 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
| 40 | The University of Texas at Arlington | 18100 | 27700 | 0.3461 | 31,112 | 1114 | 0.8129 | |
| 40 | University of South Alabama | 18100 | 35200 | 0.486 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 43 | Boston College | 18400 | 96200 | 0.8083 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 43 | Virginia Commonwealth University | 18400 | 52500 | 0.6495 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 43 | Wright State University-Main Campus | 18400 | 36500 | 0.4962 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 46 | Central Connecticut State University | 18600 | 34000 | 0.4527 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 46 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27700 | 0.3284 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 48 | Westfield State University | 18700 | 36600 | 0.4885 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 49 | Emporia State University | 18800 | 29800 | 0.3696 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 50 | Florida Memorial University | 18900 | 44900 | 0.5792 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 51 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 19100 | 43800 | 0.5634 | 352 | 1180 | 0.9647 | |
| 52 | College of Charleston | 19300 | 33900 | 0.4312 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 52 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 19300 | 42800 | 0.5485 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 54 | University of Colorado Boulder | 19400 | 30600 | 0.366 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 55 | Stockton University | 20100 | 44500 | 0.5486 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 56 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 20300 | 40900 | 0.5042 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 57 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 58 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 20500 | 38100 | 0.462 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 59 | Central College | 20700 | 36800 | 0.4373 | 1,084 | 1140 | 0.8617 | |
| 60 | Grove City College | 20800 | 39700 | 0.4767 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 60 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6406 | 1,083 | 1171 | 0.9278 | |
| 62 | Lincoln University | 20900 | 24900 | 0.1606 | 1,707 | 920 | 0 | |
| 63 | Bowling Green State University-Main Campus | 21000 | 34400 | 0.3895 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 63 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,130 | 1095 | 0.5256 | |
| 65 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7017 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 65 | SUNY Polytechnic Institute | 21500 | 38900 | 0.4469 | 1,919 | 1245 | 0.7844 | |
| 67 | University of Pittsburgh-Johnstown | 21600 | 42600 | 0.4935 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 68 | Kennesaw State University | 21700 | 27200 | 0.2023 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 69 | Colorado State University-Fort Collins | 21800 | 37300 | 0.4156 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 69 | Northwestern University | 21800 | 89500 | 0.7567 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 71 | Elmhurst University | 22000 | 67000 | 0.6719 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 72 | Averett University | 22100 | 57200 | 0.614 | 1,180 | 1070 | 0.478 | |
| 73 | Bradley University | 22200 | 50800 | 0.5629 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 73 | Pennsylvania Western University | 22200 | 28200 | 0.2131 | 7,586 | 0 | 0.9433 | |
| 75 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 76 | San Jose State University | 22700 | 41100 | 0.4478 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 77 | Lenoir-Rhyne University | 23200 | 58100 | 0.6011 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
| 77 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 23200 | 47900 | 0.5153 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 79 | Robert Morris University | 23300 | 58000 | 0.5986 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
| 80 | Grambling State University | 23700 | 34800 | 0.3186 | 4,279 | 955 | 0.2368 | |
| 80 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23700 | 45200 | 0.476 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 82 | Albright College | 23800 | 49300 | 0.5171 | 1,328 | 1050 | 0.8615 | |
| 82 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.3396 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 84 | University of Alaska Anchorage | 24000 | 26400 | 0.0902 | 9,965 | 1095 | 0.5958 | |
| 85 | Dominican University | 24100 | 56000 | 0.5702 | 2,690 | 1060 | 0.9032 | |
| 85 | Houghton University | 24100 | 61900 | 0.611 | 939 | 1277 | 0.8866 | |
| 87 | Norwich University | 24600 | 88400 | 0.7219 | 2,642 | 1182 | 0.7361 | |
| 88 | Northwood University | 25200 | 54500 | 0.5381 | 1,989 | 1075 | 0.839 | |
| 89 | Columbia College | 25800 | 51600 | 0.5004 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 90 | Doane University | 26000 | 77700 | 0.665 | 1,323 | 1125 | 0.9801 | |
| 91 | Grand Valley State University | 26100 | 36300 | 0.2814 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 92 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0755 | 3,413 | 1095 | 0.5295 | |
| 93 | University of Arkansas at Little Rock | 26500 | 43000 | 0.3833 | 5,789 | 1060 | 0.5774 | |
| 94 | Bethune-Cookman University | 26600 | 32700 | 0.1866 | 2,739 | 910 | 0.8824 | |
| 95 | Furman University | 26700 | 79600 | 0.6643 | 2,383 | 1359 | 0.4295 | |
| 96 | Colorado State University Pueblo | 27000 | 30100 | 0.1042 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
| 97 | Fairmont State University | 27200 | 32200 | 0.1553 | 3,060 | 975 | 0.9924 | |
| 98 | Cleveland State University | 27300 | 37300 | 0.2682 | 9,418 | 1105 | 0.913 | |
| 99 | Thomas Jefferson University | 27500 | 67700 | 0.5937 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 100 | Syracuse University | 27800 | 83100 | 0.6654 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 101 | California Lutheran University | 27900 | 70000 | 0.6017 | 2,297 | 1258 | 0.7567 | |
| 102 | Pennsylvania State University-Main Campus | 28000 | 41500 | 0.3251 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 103 | George Fox University | 28200 | 76800 | 0.6328 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 104 | University of Akron Main Campus | 28600 | 33400 | 0.1437 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 105 | Western Oregon University | 28800 | 28800 | 0 | 3,343 | 1120 | 0.9871 | |
| 106 | Mercy University | 29000 | 44500 | 0.3485 | 6,775 | 1074 | 0.8584 | |
| 107 | University of South Carolina-Columbia | 29100 | 33900 | 0.1417 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 108 | Clemson University | 29200 | 37100 | 0.2137 | 23,401 | 1343 | 0.3834 | |
| 109 | University of Toledo | 29500 | 32600 | 0.0961 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 110 | Saint Xavier University | 29700 | 53600 | 0.4457 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
| 111 | Northern Kentucky University | 30300 | 32100 | 0.0561 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 112 | Oklahoma Baptist University | 30500 | 54700 | 0.4416 | 1,409 | 1110 | 0.5568 | |
| 113 | East Texas A&M University | 30700 | 36500 | 0.1589 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 113 | University of Northwestern-St Paul | 30700 | 54600 | 0.4385 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
| 115 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,972 | 1150 | 0.9523 | |
| 116 | Missouri University of Science and Technology | 31000 | 36900 | 0.162 | 5,552 | 1305 | 0.7255 | |
| 117 | University of North Texas | 31200 | 37400 | 0.1657 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 118 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 31300 | 31300 | 0 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 119 | Angelo State University | 31800 | 35400 | 0.1027 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 119 | Coastal Carolina University | 31800 | 45100 | 0.295 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 119 | Saint Michael's College | 31800 | 68500 | 0.536 | 1,120 | 1240 | 0.8451 | |
| 119 | University of Illinois Urbana-Champaign | 31800 | 62800 | 0.4933 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 123 | Washington Adventist University | 32000 | 37800 | 0.1536 | 605 | 951 | 0.4536 | |
| 124 | Hampton University | 32100 | 62400 | 0.4852 | 3,728 | 956 | 0.6225 | |
| 125 | The University of Tennessee-Knoxville | 32500 | 35100 | 0.0742 | 30,564 | 1302 | 0.416 | |
| 125 | University of Scranton | 32500 | 78700 | 0.5872 | 3,613 | 1220 | 0.8029 | |
| 127 | Suffolk University | 32700 | 69700 | 0.5312 | 4,324 | 1209 | 0.822 | |
| 128 | University of Maryland-Baltimore County | 32800 | 45100 | 0.2727 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
| 129 | Frostburg State University | 33400 | 43000 | 0.2234 | 2,619 | 1095 | 0.892 | |
| 130 | George Washington University | 33900 | 81800 | 0.5858 | 11,677 | 1421 | 0.4709 | |
| 131 | LeTourneau University | 34000 | 54800 | 0.3798 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
| 132 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2918 | 2,914 | 1060 | 0.7609 | |
| 133 | Pace University | 34600 | 74800 | 0.5373 | 8,038 | 1274 | 0.7592 | |
| 134 | Rutgers University-New Brunswick | 34800 | 58500 | 0.4057 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 135 | University of South Florida | 35000 | 35000 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 136 | Adelphi University | 35200 | 63300 | 0.4443 | 5,325 | 1218 | 0.6591 | |
| 137 | Christopher Newport University | 35300 | 36200 | 0.0249 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 138 | Loyola University Maryland | 35900 | 78800 | 0.5445 | 3,881 | 1309 | 0.7549 | |
| 139 | University of Oklahoma-Norman Campus | 36800 | 38900 | 0.0548 | 23,351 | 1239 | 0.766 | |
| 140 | East Carolina University | 37100 | 40100 | 0.0748 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 141 | Towson University | 38300 | 46400 | 0.1746 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 142 | University of North Carolina at Greensboro | 38600 | 38600 | 0 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 143 | Stony Brook University | 39900 | 53000 | 0.2478 | 18,263 | 1404 | 0.4904 | |
| 144 | McKendree University | 40100 | 52200 | 0.2324 | 1,605 | 1098 | 0.6388 | |
| 145 | Rutgers University-Newark | 41200 | 60500 | 0.3193 | 7,417 | 1214 | 0.7873 | |
| 146 | Wentworth Institute of Technology | 42100 | 67900 | 0.3799 | 3,965 | 1335 | 0.9121 | |
| 147 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 43300 | 54700 | 0.2084 | 20,418 | 1375 | 0.5808 | |
| 148 | University of Maryland-College Park | 43500 | 53400 | 0.1854 | 31,133 | 1456 | 0.448 | |
| 149 | Merrimack College | 43600 | 78800 | 0.4472 | 4,199 | 1115 | 0.7361 | |
| 149 | Radford University | 43600 | 45700 | 0.0467 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 151 | Immaculata University | 43900 | 47800 | 0.0815 | 1,652 | 1245 | 0.8578 | |
| 152 | James Madison University | 45300 | 45300 | 0 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 153 | Ramapo College of New Jersey | 48300 | 54600 | 0.1153 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 153 | University of Mount Olive | 48300 | 50400 | 0.0424 | 1,937 | 1020 | 0.7775 | |
| 155 | Drexel University | 48700 | 83800 | 0.4188 | 13,169 | 1339 | 0.7944 | |
| 155 | Mercer University | 48700 | 63700 | 0.2356 | 4,690 | 1273 | 0.6889 | |
| 157 | Molloy University | 48800 | 62300 | 0.2168 | 3,240 | 1199 | 0.8174 | |
| 158 | DePaul University | 49100 | 67100 | 0.2682 | 14,188 | 1218 | 0.7589 | |
| 159 | Indiana University-Indianapolis | 50800 | 52900 | 0.0404 | 14,504 | 1145 | 0.7637 | |
| 160 | University of Michigan-Ann Arbor | 51000 | 84700 | 0.398 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 161 | University of Utah | 51600 | 53700 | 0.0398 | 28,064 | 1237 | 0.8598 | |
| 162 | Rowan University | 53600 | 53600 | 0 | 16,199 | 1214 | 0.783 | |
| 163 | Dallas Baptist University | 56100 | 71900 | 0.2196 | 2,785 | 1104 | 0.8884 | |
| 164 | Thiel College | 60500 | 69100 | 0.1244 | 830 | 1065 | 0.7189 | |
| 165 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | 60700 | 64100 | 0.053 | 1,236 | 1203 | 0.9811 | |
| 166 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 61500 | 63200 | 0.0269 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 167 | New Jersey Institute of Technology | 63500 | 63500 | 0 | 10,200 | 1346 | 0.6507 | |
| 168 | Fordham University | 70000 | 95000 | 0.263 | 10,582 | 1406 | 0.5931 |
School data is from 2022–2023 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.