Recent Articles
Considering a degree in Inform?
These rankings show the most affordable colleges for Inform majors who live in New Hampshire.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Inform degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Hampshire.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 1283 | 0.2432 | |
1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1314 | 0.0936 | |
1 | University of California-Los Angeles | 0 | 68600 | 1 | 34,398 | 1399 | 0.0897 | |
5 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
6 | Utah State University | 3900 | 20300 | 0.8091 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
7 | Rice University | 4300 | 85500 | 0.9496 | 4,788 | 1535 | 0.08 | |
8 | Northeastern University Professional Programs | 5200 | 53000 | 0.9016 | 2,525 | 0 | 0 | |
9 | CUNY Graduate School and University Center | 5300 | 43900 | 0.8795 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
10 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,717 | 1507 | 0.0387 | |
11 | Johns Hopkins University | 6200 | 88600 | 0.9299 | 6,328 | 1543 | 0.0644 | |
12 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
12 | Wellesley College | 7000 | 90900 | 0.9233 | 2,405 | 1500 | 0.1405 | |
14 | California Institute of Technology | 7500 | 90300 | 0.9168 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
15 | Covenant College | 7700 | 87500 | 0.912 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
16 | College of the Ozarks | 7800 | 36900 | 0.789 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
17 | Berea College | 8300 | 102900 | 0.919 | 1,527 | 1235 | 0.1934 | |
17 | CUNY Lehman College | 8300 | 35100 | 0.7643 | 11,176 | 1020 | 0.4601 | |
17 | Haverford College | 8300 | 97300 | 0.9147 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
20 | Washington University in St Louis | 8600 | 96200 | 0.9105 | 8,219 | 1513 | 0.1206 | |
21 | Hamilton College | 8700 | 88400 | 0.9017 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
21 | Trinity College | 8700 | 91500 | 0.905 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
23 | Southeastern Oklahoma State University | 9000 | 30500 | 0.7048 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
24 | Davidson College | 9200 | 89900 | 0.8973 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
25 | Cornell University | 9400 | 92000 | 0.8975 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
25 | Le Moyne-Owen College | 9400 | 21300 | 0.5595 | 646 | 865 | 0.9717 | |
25 | Nicholls State University | 9400 | 25100 | 0.6254 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
25 | University of Notre Dame | 9400 | 86100 | 0.8907 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
29 | Wilberforce University | 9500 | 32200 | 0.7043 | 602 | 890 | 0.5273 | |
30 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,456 | 1499 | 0.1857 | |
31 | Columbia University in the City of New York | 9700 | 94100 | 0.8972 | 9,007 | 1535 | 0.0386 | |
31 | Francis Marion University | 9700 | 25400 | 0.6178 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
31 | Idaho State University | 9700 | 22200 | 0.5638 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
31 | Swarthmore College | 9700 | 88900 | 0.8909 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
35 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
35 | Kentucky State University | 9800 | 17400 | 0.4356 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
37 | University of Pennsylvania | 10300 | 93000 | 0.8894 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
37 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5127 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
39 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
39 | Savannah State University | 10400 | 17400 | 0.4015 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
41 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
42 | Lafayette College | 10700 | 85800 | 0.8758 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
43 | University of Guam | 10900 | 21000 | 0.4821 | 2,617 | 0 | 1 | |
43 | University of Wisconsin-Madison | 10900 | 27200 | 0.5995 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
45 | Cheyney University of Pennsylvania | 11100 | 41000 | 0.7288 | 724 | 965 | 0.7913 | |
45 | Navajo Technical University | 11100 | 22400 | 0.5037 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
47 | University of Richmond | 11200 | 87400 | 0.8723 | 3,053 | 1484 | 0.222 | |
48 | Tennessee State University | 11400 | 30300 | 0.6233 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
49 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,942 | 1055 | 0.9437 | |
50 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4846 | 4,900 | 1035 | 0.9935 | |
51 | Bluefield State University | 11900 | 29500 | 0.5972 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
51 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
51 | Wiley University | 11900 | 20100 | 0.4077 | 636 | 0 | 0.9735 | |
54 | Sul Ross State University | 12000 | 26700 | 0.5498 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
55 | New Mexico State University-Main Campus | 12200 | 29900 | 0.5919 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
56 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.5755 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
57 | Boston University | 12400 | 88800 | 0.8608 | 18,310 | 1475 | 0.1111 | |
57 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12400 | 41000 | 0.6983 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
59 | Emmaus Bible College | 12500 | 34000 | 0.6332 | 197 | 1103 | 0.977 | |
59 | The University of Texas Permian Basin | 12500 | 37100 | 0.6626 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
61 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12600 | 24500 | 0.4864 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
61 | Florida State University | 12600 | 23100 | 0.4544 | 32,709 | 1360 | 0.2422 | |
61 | University of North Alabama | 12600 | 28200 | 0.5535 | 8,076 | 1124 | 0.7054 | |
64 | Lincoln University | 12700 | 30900 | 0.5882 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
65 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.4481 | |
65 | University of North Carolina at Pembroke | 12800 | 20300 | 0.3686 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
65 | University of North Florida | 12800 | 22400 | 0.4291 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
68 | Harvey Mudd College | 13100 | 93700 | 0.8605 | 921 | 1528 | 0.1266 | |
69 | Florida Gulf Coast University | 13200 | 22500 | 0.4139 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
69 | University of Delaware | 13200 | 32500 | 0.5923 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
71 | North Carolina A & T State University | 13400 | 17900 | 0.2521 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
72 | University of North Carolina at Greensboro | 13500 | 19400 | 0.3042 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
73 | Louisiana Tech University | 13600 | 24900 | 0.4531 | 11,058 | 1164 | 0.9073 | |
73 | The University of Texas at Austin | 13600 | 30700 | 0.5567 | 43,718 | 1335 | 0.2664 | |
75 | Reed College | 13700 | 83700 | 0.836 | 1,045 | 1399 | 0.2461 | |
76 | California State University-Channel Islands | 13800 | 48400 | 0.7143 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
76 | Midwestern State University | 13800 | 21600 | 0.3607 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
76 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 13800 | 35400 | 0.6096 | 464 | 1195 | 0.9565 | |
79 | Mississippi Valley State University | 13900 | 22600 | 0.3849 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
80 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
81 | University of Idaho | 14100 | 26400 | 0.4656 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
82 | Missouri Southern State University | 14200 | 20100 | 0.2942 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
82 | Oklahoma Panhandle State University | 14200 | 17500 | 0.1886 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
82 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
85 | Texas A&M University-Texarkana | 14300 | 30700 | 0.5341 | 1,760 | 1065 | 0.8014 | |
85 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14300 | 23600 | 0.3938 | 7,556 | 1140 | 0.9037 | |
87 | Talladega College | 14400 | 31400 | 0.5419 | 782 | 970 | 0.9925 | |
88 | Appalachian State University | 14500 | 19500 | 0.2561 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
89 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,164 | 1075 | 0.8613 | |
90 | Goshen College | 14700 | 55700 | 0.7366 | 773 | 995 | 0.8404 | |
90 | Governors State University | 14700 | 35800 | 0.5894 | 2,572 | 774 | 0.4827 | |
90 | University of North Texas | 14700 | 25400 | 0.4219 | 37,529 | 1114 | 0.7223 | |
93 | Oakland University | 14800 | 28000 | 0.4721 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
94 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
95 | Central Michigan University | 15000 | 40600 | 0.6307 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
95 | Concord University | 15000 | 31700 | 0.5266 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
95 | Shasta College | 15000 | 22400 | 0.3299 | 8,081 | 0 | 1 | |
98 | Coastal Carolina University | 15100 | 27200 | 0.4449 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
99 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
99 | University of California-Riverside | 15200 | 36500 | 0.5831 | 21,954 | 1199 | 0.7685 | |
99 | University of North Georgia | 15200 | 21400 | 0.2897 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
102 | California State University-San Bernardino | 15300 | 25200 | 0.3929 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
102 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,141 | 1075 | 0.9317 | |
104 | Bismarck State College | 15400 | 21200 | 0.274 | 4,065 | 0 | 0.8666 | |
104 | Wayne State College | 15400 | 26400 | 0.4172 | 3,898 | 1075 | 1 | |
106 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
106 | Carnegie Mellon University | 15500 | 87300 | 0.8222 | 7,616 | 1528 | 0.1166 | |
106 | Livingstone College | 15500 | 29900 | 0.4821 | 799 | 855 | 0.7409 | |
106 | Northeastern University | 15500 | 89900 | 0.8279 | 22,649 | 1490 | 0.0522 | |
106 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
111 | Trinity University | 15600 | 64800 | 0.7594 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
112 | Fayetteville State University | 15700 | 27100 | 0.4213 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
112 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
112 | Lamar University | 15700 | 22900 | 0.314 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
115 | Alcorn State University | 15800 | 24400 | 0.3528 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
115 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15800 | 19000 | 0.1686 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
117 | Northwestern University | 16000 | 89500 | 0.8216 | 8,839 | 1513 | 0.0722 | |
117 | University of Virginia-Main Campus | 16000 | 78300 | 0.7958 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
117 | Waynesburg University | 16000 | 45000 | 0.6442 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
120 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
120 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16100 | 64800 | 0.7523 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
120 | Western Carolina University | 16100 | 19600 | 0.1786 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
123 | Millikin University | 16200 | 45000 | 0.6398 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
123 | Southeast Missouri State University | 16200 | 30300 | 0.4638 | 7,923 | 1080 | 0.6897 | |
123 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
126 | College of Staten Island CUNY | 16300 | 42300 | 0.6149 | 9,784 | 1005 | 0.9234 | |
126 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
126 | University of Wisconsin-Superior | 16300 | 27100 | 0.3992 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
129 | Delta State University | 16400 | 23400 | 0.2994 | 1,876 | 1040 | 1 | |
130 | Avila University | 16500 | 67600 | 0.7565 | 1,315 | 985 | 0.878 | |
130 | SUNY at Fredonia | 16500 | 27800 | 0.407 | 2,839 | 1193 | 0.792 | |
132 | Lehigh University | 16600 | 85700 | 0.8068 | 5,910 | 1436 | 0.2593 | |
133 | Ferris State University | 16700 | 31000 | 0.462 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
133 | University of Maine at Presque Isle | 16700 | 31700 | 0.473 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
133 | University of Southern Mississippi | 16700 | 23100 | 0.2769 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
133 | Voorhees University | 16700 | 27800 | 0.3998 | 460 | 830 | 0.814 | |
137 | Eastern Illinois University | 16800 | 27700 | 0.3955 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
138 | Dickinson State University | 16900 | 23700 | 0.2865 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
138 | University of Kansas | 16900 | 34900 | 0.5162 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
140 | Albany State University | 17100 | 29200 | 0.4146 | 6,018 | 865 | 0.6731 | |
140 | Keene State College | 17100 | 31900 | 0.4628 | 2,719 | 1020 | 0.9033 | |
142 | Frostburg State University | 17200 | 26900 | 0.36 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
143 | University of Mary | 17300 | 32600 | 0.4697 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
144 | Lewis-Clark State College | 17500 | 24400 | 0.2827 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
144 | Macalester College | 17500 | 88200 | 0.802 | 2,022 | 1417 | 0.2852 | |
146 | Barnard College | 17600 | 93200 | 0.8112 | 3,269 | 1490 | 0.0796 | |
146 | Colorado College | 17600 | 91200 | 0.8064 | 1,979 | 1357 | 0.1847 | |
146 | Northwestern Oklahoma State University | 17600 | 25300 | 0.3041 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
146 | Worcester State University | 17600 | 26200 | 0.328 | 4,868 | 1140 | 0.8799 | |
150 | Union College | 17700 | 91000 | 0.8055 | 2,063 | 1393 | 0.4392 | |
150 | William Carey University | 17700 | 32000 | 0.4467 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
152 | Bucknell University | 17800 | 88400 | 0.7984 | 3,915 | 1284 | 0.2893 | |
152 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,702 | 1421 | 0.2105 | |
152 | University of Houston-Victoria | 17800 | 34400 | 0.4829 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
155 | University of Mississippi | 17900 | 45500 | 0.6071 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
155 | West Liberty University | 17900 | 24100 | 0.2576 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
157 | Massachusetts College of Liberal Arts | 18000 | 30300 | 0.4063 | 814 | 1070 | 0.9235 | |
157 | Northern Arizona University | 18000 | 32000 | 0.4372 | 22,943 | 1145 | 0.8961 | |
159 | University of Maine at Fort Kent | 18100 | 27900 | 0.3507 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
160 | Minot State University | 18200 | 22100 | 0.1787 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
160 | North Carolina Wesleyan University | 18200 | 56400 | 0.6779 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
160 | SUNY Polytechnic Institute | 18200 | 20300 | 0.1034 | 1,919 | 1245 | 0.7844 | |
163 | Saint Augustine's University | 18300 | 39300 | 0.535 | 173 | 840 | 0.3465 | |
164 | Campbellsville University | 18400 | 41800 | 0.5597 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
164 | Eastern Michigan University | 18400 | 36100 | 0.4888 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
166 | Gallaudet University | 18500 | 44200 | 0.5808 | 919 | 875 | 0.6094 | |
167 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
168 | Husson University | 18800 | 40800 | 0.5389 | 2,752 | 1115 | 0.8095 | |
168 | University of Southern California | 18800 | 76000 | 0.7526 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
170 | Oklahoma State University Institute of Technology | 18900 | 21600 | 0.1248 | 2,385 | 985 | 0.9728 | |
170 | Texas Southern University | 18900 | 42400 | 0.5537 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
170 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
173 | Collin County Community College District | 19000 | 28200 | 0.3261 | 50,685 | 0 | 0.9836 | |
173 | Kansas State University | 19000 | 28800 | 0.3405 | 15,649 | 1164 | 0.8199 | |
175 | Youngstown State University | 19100 | 29300 | 0.3477 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
176 | Coppin State University | 19200 | 43100 | 0.555 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
176 | Simpson College | 19200 | 59400 | 0.6769 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
176 | Southwestern Oklahoma State University | 19200 | 22400 | 0.143 | 3,995 | 1035 | 1 | |
179 | Davis & Elkins College | 19300 | 47500 | 0.5941 | 683 | 1025 | 0.5823 | |
179 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
179 | University of Hawaii at Manoa | 19300 | 36700 | 0.4736 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
182 | Brown University | 19400 | 93900 | 0.7932 | 7,909 | 1535 | 0.0539 | |
182 | Loyola University New Orleans | 19400 | 71100 | 0.7275 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
184 | Lee University | 19500 | 37100 | 0.4738 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
184 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
186 | Cleveland State University | 19600 | 37300 | 0.4748 | 9,410 | 1005 | 0.913 | |
186 | Gordon State College | 19600 | 24900 | 0.2127 | 3,129 | 950 | 0.8678 | |
188 | George Mason University | 19700 | 33500 | 0.4121 | 28,292 | 1268 | 0.8748 | |
188 | Salem State University | 19700 | 28500 | 0.3087 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
188 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 19700 | 43700 | 0.5496 | 30,962 | 1366 | 0.5499 | |
191 | Dalton State College | 19800 | 27700 | 0.2854 | 4,902 | 1020 | 0.8176 | |
191 | South Carolina State University | 19800 | 30000 | 0.3395 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
191 | University of Illinois Chicago | 19800 | 30300 | 0.3462 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
194 | Florida Memorial University | 19900 | 46100 | 0.5684 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
194 | McMurry University | 19900 | 46600 | 0.5735 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
196 | Piedmont University | 20000 | 47200 | 0.5763 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
196 | State University of New York at New Paltz | 20000 | 26300 | 0.2398 | 6,196 | 1260 | 0.6161 | |
196 | Xavier University of Louisiana | 20000 | 46000 | 0.5652 | 2,686 | 1075 | 0.6904 | |
199 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20100 | 49400 | 0.5926 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
199 | Morris College | 20100 | 28100 | 0.2844 | 421 | 0 | 0.9828 | |
199 | Saint Mary's University of Minnesota | 20100 | 57800 | 0.6526 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
202 | Alabama State University | 20200 | 37400 | 0.4592 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
202 | Central College | 20200 | 36800 | 0.4509 | 1,081 | 1140 | 0.8617 | |
202 | Marshall University | 20200 | 36300 | 0.4438 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
202 | Rutgers University-New Brunswick | 20200 | 38800 | 0.4798 | 40,978 | 1367 | 0.6535 | |
206 | Western Michigan University | 20300 | 32300 | 0.3716 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
207 | Texas Wesleyan University | 20400 | 69500 | 0.7067 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
207 | Virginia Union University | 20400 | 31000 | 0.3418 | 1,170 | 900 | 0.978 | |
209 | Mount Vernon Nazarene University | 20500 | 55800 | 0.6331 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
209 | Niagara University | 20500 | 57400 | 0.6426 | 2,692 | 970 | 0.3972 | |
209 | West Virginia University | 20500 | 28800 | 0.2884 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
212 | Felician University | 20700 | 58700 | 0.6475 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
213 | Bowling Green State University-Main Campus | 20800 | 34400 | 0.3953 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
213 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
213 | Lebanon Valley College | 20800 | 71600 | 0.7097 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
213 | Saint Peter's University | 20800 | 66300 | 0.686 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
213 | Wayland Baptist University | 20800 | 37300 | 0.4428 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
218 | Augsburg University | 20900 | 56400 | 0.6294 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
218 | Central Connecticut State University | 20900 | 34000 | 0.3852 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
218 | Olivet Nazarene University | 20900 | 88800 | 0.7642 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
218 | Pennsylvania Western University | 20900 | 29400 | 0.2892 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
218 | Schreiner University | 20900 | 52600 | 0.6035 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
218 | University of Mary Washington | 20900 | 45500 | 0.5404 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
218 | University of St Francis | 20900 | 57200 | 0.6349 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
218 | University of Wisconsin-Whitewater | 20900 | 25300 | 0.1741 | 10,089 | 1075 | 0.9368 | |
226 | Missouri State University-Springfield | 21000 | 35400 | 0.4073 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
226 | Plymouth State University | 21000 | 32100 | 0.3453 | 3,179 | 980 | 0.8754 | |
228 | Austin Peay State University | 21200 | 32700 | 0.3521 | 8,842 | 0 | 0.9638 | |
229 | University of Dubuque | 21300 | 61100 | 0.6519 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
229 | University of the Cumberlands | 21300 | 26400 | 0.1926 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
231 | Guilford College | 21400 | 57400 | 0.6271 | 1,160 | 1025 | 0.8376 | |
231 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,206 | 1190 | 0.7218 | |
233 | Blackburn College | 21500 | 43200 | 0.5018 | 389 | 1020 | 0.8014 | |
233 | Dillard University | 21500 | 50400 | 0.5737 | 1,117 | 1080 | 0.4051 | |
233 | King's College | 21500 | 63000 | 0.6583 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
233 | Lycoming College | 21500 | 65800 | 0.6734 | 807 | 1189 | 0.7407 | |
233 | Rutgers University-Newark | 21500 | 38900 | 0.4474 | 7,417 | 1214 | 0.7873 | |
233 | University of Miami | 21500 | 70800 | 0.6967 | 13,221 | 1406 | 0.189 | |
239 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
240 | Newman University | 21700 | 54000 | 0.599 | 2,398 | 1090 | 0.4761 | |
241 | Bradley University | 21800 | 50900 | 0.5717 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
241 | Upper Iowa University | 21800 | 41700 | 0.4756 | 2,504 | 1045 | 0.9338 | |
243 | Aurora University | 21900 | 44500 | 0.5083 | 4,088 | 1045 | 0.8085 | |
243 | Defiance College | 21900 | 45900 | 0.5233 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
243 | Hobart William Smith Colleges | 21900 | 81100 | 0.7297 | 1,767 | 1313 | 0.6399 | |
243 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 21900 | 33900 | 0.3538 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
243 | Stetson University | 21900 | 79100 | 0.7235 | 2,288 | 1114 | 0.716 | |
243 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
249 | Bentley University | 22000 | 84500 | 0.7394 | 4,524 | 1359 | 0.4505 | |
249 | Buena Vista University | 22000 | 59100 | 0.6275 | 801 | 1124 | 0.7761 | |
249 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5815 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
252 | The College of Saint Scholastica | 22100 | 60400 | 0.6344 | 1,749 | 1180 | 0.9389 | |
253 | Caldwell University | 22200 | 59300 | 0.6257 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
253 | Muhlenberg College | 22200 | 75600 | 0.7059 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
253 | Robert Morris University | 22200 | 56300 | 0.6063 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
253 | Saint Norbert College | 22200 | 62300 | 0.6437 | 1,920 | 1193 | 0.8574 | |
253 | University of Nebraska at Kearney | 22200 | 36100 | 0.3848 | 4,213 | 1090 | 0.8949 | |
253 | Whitman College | 22200 | 85800 | 0.7415 | 1,555 | 1399 | 0.3815 | |
259 | Augustana College | 22300 | 72800 | 0.6936 | 2,520 | 1163 | 0.6277 | |
259 | Columbia College | 22300 | 36800 | 0.3946 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
259 | Luther College | 22300 | 70900 | 0.6849 | 1,341 | 1226 | 0.8402 | |
259 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,266 | 1115 | 0.6848 | |
263 | University of Memphis | 22400 | 30000 | 0.2538 | 15,768 | 1075 | 0.7203 | |
264 | Colorado Christian University | 22500 | 63300 | 0.6444 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
265 | Bob Jones University | 22600 | 40600 | 0.4438 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
265 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 22600 | 33800 | 0.3311 | 494 | 1204 | 0.9641 | |
265 | Southern Arkansas University Main Campus | 22600 | 32600 | 0.3069 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
265 | Ursuline College | 22600 | 59000 | 0.6174 | 637 | 1085 | 0.8401 | |
269 | Temple University | 22700 | 36300 | 0.375 | 20,786 | 1245 | 0.8045 | |
269 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 22700 | 56500 | 0.5986 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
271 | Washington & Jefferson College | 22800 | 43600 | 0.477 | 1,306 | 1159 | 0.8064 | |
272 | Bethel University | 22900 | 49200 | 0.5351 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
272 | Carlow University | 22900 | 58100 | 0.6063 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
272 | Oberlin College | 22900 | 90000 | 0.7459 | 2,950 | 1430 | 0.3298 | |
272 | Saint Ambrose University | 22900 | 54500 | 0.5799 | 1,937 | 1085 | 0.7733 | |
272 | Syracuse University | 22900 | 83100 | 0.7244 | 15,955 | 1363 | 0.4611 | |
272 | Thomas More University | 22900 | 60600 | 0.6223 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
272 | University of Arkansas at Monticello | 22900 | 33600 | 0.3189 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
279 | Indiana Institute of Technology | 23000 | 48800 | 0.5288 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
279 | The University of Tennessee Southern | 23000 | 28100 | 0.1825 | 946 | 1095 | 0.8271 | |
279 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,402 | 1044 | 0.7933 | |
282 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
282 | Fort Valley State University | 23100 | 38900 | 0.4059 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
