Recent Articles
Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in North Dakota.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of North Dakota.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 5600 | 93100 | 0.9403 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 2 | University of Michigan-Flint | 5700 | 43700 | 0.87 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 3 | Laramie County Community College | 7800 | 30900 | 0.7467 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 7800 | 102300 | 0.9233 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 5 | California State University-Northridge | 8600 | 22000 | 0.6082 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 5 | Midland College | 8600 | 20900 | 0.5883 | 5,696 | 0 | 0.5765 | |
| 7 | Portland State University | 9900 | 26100 | 0.6203 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 8 | University of Central Florida | 10000 | 31700 | 0.6853 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 9 | Fairmont State University | 10600 | 21600 | 0.5084 | 3,090 | 970 | 0.9862 | |
| 10 | University of St Francis | 10700 | 83800 | 0.8722 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 11 | University of Nevada-Las Vegas | 11300 | 36600 | 0.6909 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 11 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11300 | 27800 | 0.5919 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 13 | Eastern Kentucky University | 11400 | 22900 | 0.5031 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 14 | Felician University | 11500 | 61000 | 0.8111 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 15 | Fayetteville State University | 11800 | 18200 | 0.3515 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 15 | Weatherford College | 11800 | 22800 | 0.4834 | 6,520 | 0 | 1 | |
| 17 | Missouri Southern State University | 12000 | 26700 | 0.5505 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 18 | Francis Marion University | 12100 | 31300 | 0.6134 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 18 | Georgetown College | 12100 | 86600 | 0.8598 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 20 | Eastern Illinois University | 12300 | 24700 | 0.5005 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 21 | Governors State University | 12600 | 36100 | 0.6507 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 22 | Galveston College | 12900 | 27800 | 0.5352 | 2,405 | 0 | 0.999 | |
| 22 | Langston University | 12900 | 45400 | 0.7158 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 24 | Middle Georgia State University | 13300 | 55000 | 0.7576 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 24 | Southern Illinois University-Carbondale | 13300 | 29300 | 0.5461 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 26 | North Carolina A & T State University | 13500 | 17900 | 0.2465 | 12,497 | 1075 | 0.5125 | |
| 27 | Delta State University | 13600 | 23200 | 0.4144 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 28 | University of North Florida | 13700 | 30500 | 0.5507 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 28 | William Jewell College | 13700 | 57500 | 0.7622 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 30 | West Virginia University Institute of Technology | 14000 | 60900 | 0.7703 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 31 | Baptist Health Sciences University | 14100 | 27600 | 0.49 | 782 | 1020 | 0.8202 | |
| 32 | Clayton State University | 14300 | 21700 | 0.3405 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 33 | Youngstown State University | 14400 | 28400 | 0.4928 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 34 | Texas Woman's University | 14500 | 23200 | 0.3744 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 35 | Coastal Carolina University | 14600 | 45300 | 0.678 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 36 | Eastern Michigan University | 14700 | 33900 | 0.5679 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 36 | Harris-Stowe State University | 14700 | 28500 | 0.4849 | 1,002 | 930 | 1 | |
| 36 | Salem State University | 14700 | 38300 | 0.6158 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 39 | Ferris State University | 14800 | 31000 | 0.5234 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 40 | Shawnee State University | 14900 | 26400 | 0.4361 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 41 | Southwestern Oklahoma State University | 15000 | 22900 | 0.3448 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 42 | West Virginia University | 15200 | 73100 | 0.7918 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 43 | Florida Gulf Coast University | 15400 | 22500 | 0.3152 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 43 | Georgetown University | 15400 | 92700 | 0.8339 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 45 | Avila University | 15600 | 81100 | 0.8075 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 45 | Bluefield State University | 15600 | 45000 | 0.6539 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 45 | Mid-America Christian University | 15600 | 36800 | 0.5766 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 48 | Central Michigan University | 15700 | 38700 | 0.5942 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 48 | Texas State University | 15700 | 26700 | 0.4114 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 50 | Norfolk State University | 16100 | 26700 | 0.3969 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 51 | University of Miami | 16200 | 96300 | 0.8319 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 52 | Collin County Community College District | 16400 | 32900 | 0.5012 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 52 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 16400 | 79400 | 0.793 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 52 | William Carey University | 16400 | 34700 | 0.528 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 55 | Tyler Junior College | 16500 | 21700 | 0.2394 | 11,885 | 0 | 1 | |
| 56 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16600 | 24700 | 0.3274 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 57 | Appalachian State University | 16700 | 26000 | 0.3578 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 57 | North Carolina Wesleyan University | 16700 | 77300 | 0.7839 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 59 | California State University-Long Beach | 17000 | 25800 | 0.3412 | 36,056 | 1135 | 0.4543 | |
| 59 | Tennessee State University | 17000 | 55800 | 0.6955 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 61 | East Tennessee State University | 17200 | 28300 | 0.3927 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 61 | Radford University | 17200 | 33100 | 0.4818 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 61 | University of Pittsburgh-Greensburg | 17200 | 31300 | 0.451 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 64 | Sam Houston State University | 17500 | 30300 | 0.4221 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 65 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 17700 | 36400 | 0.5131 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 66 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17800 | 28900 | 0.3846 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 66 | University of Louisiana at Lafayette | 17800 | 44100 | 0.5967 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 66 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17800 | 44200 | 0.5979 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 66 | Waynesburg University | 17800 | 45000 | 0.6034 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 70 | The University of Texas at Dallas | 17900 | 19400 | 0.0773 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 70 | Winston-Salem State University | 17900 | 25500 | 0.2979 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 70 | York College of Pennsylvania | 17900 | 45800 | 0.6097 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 73 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 | |
| 73 | Augusta University | 18000 | 62500 | 0.7123 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 73 | Winona State University | 18000 | 23000 | 0.2177 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 73 | Xavier University of Louisiana | 18000 | 64700 | 0.7216 | 2,579 | 1080 | 0.6745 | |
| 77 | University of Kentucky | 18100 | 36500 | 0.5048 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 78 | University of Northwestern Ohio | 18200 | 42100 | 0.568 | 2,495 | 0 | 1 | |
| 79 | Bellevue University | 18300 | 41000 | 0.5532 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 79 | Columbia College | 18300 | 60700 | 0.698 | 1,566 | 950 | 0.966 | |
| 79 | SUNY College of Technology at Alfred | 18300 | 37500 | 0.512 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 82 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18500 | 44000 | 0.5792 | 586 | 1140 | 0.9577 | |
| 83 | SUNY Brockport | 18600 | 26200 | 0.2895 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 83 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18600 | 37200 | 0.4997 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 85 | The University of Texas Permian Basin | 18800 | 54000 | 0.6515 | 3,991 | 1010 | 0.9654 | |
| 86 | Minnesota State University Moorhead | 18900 | 28300 | 0.3311 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 87 | University of Sioux Falls | 19000 | 43100 | 0.5598 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 88 | Valdosta State University | 19200 | 29600 | 0.3512 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 89 | Idaho State University | 19300 | 39100 | 0.5069 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 89 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 19300 | 45300 | 0.5737 | 504 | 1200 | 0.9095 | |
| 91 | Jackson State University | 19400 | 28100 | 0.3091 | 4,967 | 940 | 0.9602 | |
| 92 | Husson University | 19600 | 48100 | 0.5919 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 92 | Lindenwood University | 19600 | 36000 | 0.4562 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 94 | Georgia Military College | 19700 | 39000 | 0.495 | 6,461 | 0 | 0 | |
| 94 | Maryville University of Saint Louis | 19700 | 48900 | 0.5967 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 96 | Carlow University | 20000 | 53900 | 0.6287 | 2,303 | 1084 | 0.8768 | |
| 97 | SUNY College of Technology at Delhi | 20200 | 55300 | 0.6345 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 98 | Saint Mary's University of Minnesota | 20300 | 57800 | 0.648 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 99 | Washburn University | 20400 | 34400 | 0.4075 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 100 | Montana State University Billings | 20500 | 29100 | 0.2956 | 3,881 | 1090 | 1 | |
| 101 | North Dakota State University | 20600 | 25700 | 0.2008 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 102 | Arizona State University Campus Immersion | 20700 | 35200 | 0.4116 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 103 | La Sierra University | 20800 | 51200 | 0.5943 | 1,266 | 1124 | 0.9069 | |
| 104 | Anna Maria College | 21000 | 54400 | 0.6142 | 916 | 885 | 0.5015 | |
| 104 | Saint Leo University | 21000 | 50000 | 0.5798 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 106 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5137 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 106 | Southern Oregon University | 21100 | 73600 | 0.7136 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 108 | Barton College | 21200 | 56700 | 0.6256 | 1,129 | 1050 | 0.96 | |
| 108 | North Park University | 21200 | 55900 | 0.6208 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 108 | Regis University | 21200 | 67400 | 0.6854 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 111 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21300 | 54000 | 0.606 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 111 | King's College | 21300 | 63100 | 0.6628 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 111 | Rowan University | 21300 | 41300 | 0.4845 | 17,157 | 1204 | 0.7654 | |
| 114 | East Texas Baptist University | 21400 | 68900 | 0.6894 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 115 | University of Houston-Clear Lake | 21600 | 41600 | 0.4808 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 116 | University of Mobile | 21900 | 46000 | 0.524 | 1,313 | 1209 | 0.7789 | |
| 116 | Viterbo University | 21900 | 56700 | 0.6129 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 118 | Grand Canyon University | 22000 | 34000 | 0.3524 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 119 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 22100 | 49600 | 0.5541 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 120 | Juniata College | 22200 | 75300 | 0.7056 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 121 | Spring Hill College | 22300 | 41600 | 0.4641 | 630 | 1114 | 0.664 | |
| 122 | Texas Southern University | 22400 | 25500 | 0.1218 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 123 | Ohio University-Main Campus | 22500 | 22500 | 0 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 124 | Park University | 22600 | 31300 | 0.2784 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 124 | University of Virginia-Main Campus | 22600 | 80400 | 0.7186 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
| 126 | SUNY College of Technology at Canton | 22800 | 52400 | 0.565 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 127 | Virginia Commonwealth University | 23000 | 53400 | 0.5697 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 128 | Concordia University-Saint Paul | 23100 | 44800 | 0.484 | 3,604 | 1069 | 0.9761 | |
| 129 | Marian University | 23300 | 47600 | 0.51 | 1,026 | 1020 | 0.75 | |
| 129 | University of South Dakota | 23300 | 26900 | 0.1327 | 7,515 | 1120 | 0.9884 | |
| 131 | Florida Memorial University | 23400 | 51000 | 0.5407 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 132 | Columbia College | 23500 | 40200 | 0.4155 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 132 | Lackawanna College | 23500 | 52100 | 0.5492 | 2,211 | 0 | 0.8619 | |
| 134 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 134 | University of Cincinnati-Main Campus | 23700 | 36100 | 0.3432 | 34,447 | 1273 | 0.8804 | |
| 136 | Campbellsville University | 24100 | 45100 | 0.4653 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 137 | Saint Peter's University | 24200 | 62200 | 0.6111 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 138 | Saint Edward's University | 24300 | 73300 | 0.6681 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 139 | Lewis University | 24500 | 59800 | 0.5902 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 140 | American International College | 24600 | 67700 | 0.6366 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 140 | Colby-Sawyer College | 24600 | 41000 | 0.4004 | 861 | 990 | 0.8008 | |
| 142 | Oral Roberts University | 24700 | 52700 | 0.5308 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 143 | Tennessee Wesleyan University | 24900 | 45300 | 0.4505 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 143 | Walsh University | 24900 | 46400 | 0.4634 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 145 | D'Youville University | 25200 | 51300 | 0.5084 | 1,258 | 1110 | 0.8137 | |
| 146 | Bowling Green State University-Main Campus | 25400 | 36800 | 0.3099 | 15,273 | 1115 | 0.8089 | |
| 146 | Tiffin University | 25400 | 48000 | 0.4713 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 146 | University of South Florida | 25400 | 36500 | 0.3038 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 149 | Mary Baldwin University | 25500 | 48600 | 0.4757 | 1,152 | 1089 | 0.6954 | |
| 149 | University of North Dakota | 25500 | 28600 | 0.1073 | 11,837 | 1189 | 0.8157 | |
| 151 | Southeast Missouri State University | 25600 | 28600 | 0.107 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 152 | Northwood University | 25700 | 54500 | 0.5289 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 152 | Pennsylvania College of Technology | 25700 | 45500 | 0.4354 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 154 | Concordia College at Moorhead | 25800 | 50500 | 0.4883 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 155 | Indiana University-Indianapolis | 25900 | 28400 | 0.0902 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 155 | University of Alabama at Birmingham | 25900 | 43400 | 0.4029 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 157 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5963 | 1,920 | 1174 | 0.9412 | |
| 158 | Oregon Institute of Technology | 26200 | 36400 | 0.2798 | 5,288 | 1138 | 0.9459 | |
| 158 | University of Minnesota-Crookston | 26200 | 29500 | 0.1124 | 2,873 | 1095 | 0.8747 | |
| 160 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 26300 | 70000 | 0.6242 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 160 | University of Minnesota Duluth | 26300 | 31300 | 0.1617 | 8,706 | 1230 | 0.8906 | |
| 162 | Simpson College | 26400 | 67100 | 0.607 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 163 | King University | 26500 | 55500 | 0.523 | 998 | 1075 | 0.9924 | |
| 164 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 26600 | 33200 | 0.1985 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 164 | University of La Verne | 26600 | 71200 | 0.6266 | 3,052 | 1109 | 0.7117 | |
| 166 | Franklin Pierce University | 26700 | 68300 | 0.6087 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 166 | St. Francis College | 26700 | 39400 | 0.3227 | 1,719 | 1035 | 1 | |
| 168 | Concordia University-Chicago | 27000 | 78600 | 0.6564 | 1,295 | 1100 | 0.9298 | |
| 169 | Weber State University | 27100 | 31500 | 0.1399 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 170 | George Fox University | 27300 | 92800 | 0.706 | 3,530 | 1168 | 0.9282 | |
| 170 | Roberts Wesleyan University | 27300 | 82000 | 0.6673 | 1,320 | 1230 | 0.6744 | |
| 172 | Chestnut Hill College | 27400 | 87000 | 0.6853 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 173 | New England College | 27600 | 65900 | 0.5814 | 1,049 | 930 | 0.8584 | |
| 174 | Creighton University | 27700 | 67900 | 0.5918 | 4,833 | 1328 | 0.9216 | |
| 175 | Mount Aloysius College | 27900 | 51100 | 0.4539 | 3,135 | 1045 | 0.936 | |
| 176 | Methodist University | 28500 | 87900 | 0.6755 | 1,467 | 1185 | 0.7516 | |
| 176 | University of Southern Indiana | 28500 | 40000 | 0.2889 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 178 | Cleveland State University | 28700 | 38600 | 0.2566 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 179 | University of Toledo | 29000 | 32600 | 0.1093 | 10,726 | 1134 | 0.8889 | |
| 180 | Western Illinois University | 29200 | 31800 | 0.0807 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 181 | Caldwell University | 29300 | 59300 | 0.506 | 1,619 | 1245 | 0.7134 | |
| 182 | Long Island University | 29600 | 60500 | 0.511 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 182 | Utah Tech University | 29600 | 35200 | 0.1592 | 12,993 | 1065 | 1 | |
| 184 | Southwestern College | 29800 | 89500 | 0.6672 | 816 | 1000 | 0.4729 | |
| 185 | Mississippi State University | 29900 | 34400 | 0.1326 | 19,093 | 1205 | 0.8363 | |
| 186 | Towson University | 30100 | 30100 | 0 | 16,361 | 1082 | 0.8057 | |
| 187 | Thomas Jefferson University | 30400 | 70000 | 0.5664 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 188 | Iowa State University | 30700 | 45200 | 0.3221 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 188 | Siena Heights University | 30700 | 46300 | 0.3365 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 188 | Southern Adventist University | 30700 | 49000 | 0.3746 | 2,946 | 1142 | 0.7163 | |
| 191 | Brenau University | 30800 | 53000 | 0.4193 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 192 | Western Michigan University | 31200 | 31200 | 0 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 193 | Missouri Baptist University | 31300 | 53800 | 0.4193 | 5,253 | 910 | 0.7062 | |
| 194 | Western Kentucky University | 31400 | 42800 | 0.2666 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 195 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31500 | 50000 | 0.3709 | 858 | 975 | 0.7239 | |
| 196 | Southern Nazarene University | 31800 | 48400 | 0.3442 | 1,473 | 1055 | 1 | |
| 197 | DeSales University | 31900 | 100800 | 0.6834 | 2,172 | 1185 | 0.7709 | |
| 198 | Carroll University | 32000 | 63900 | 0.4995 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 199 | Belmont Abbey College | 32300 | 39000 | 0.1716 | 1,300 | 1094 | 0.7465 | |
| 199 | University of Scranton | 32300 | 78700 | 0.5902 | 3,689 | 1245 | 0.8006 | |
| 201 | Liberty University | 32400 | 44700 | 0.2752 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 202 | Wichita State University | 32600 | 42200 | 0.2269 | 14,906 | 1065 | 0.7224 | |
| 203 | Roosevelt University | 32700 | 47600 | 0.3145 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 203 | Waldorf University | 32700 | 47800 | 0.3153 | 1,834 | 1010 | 0.7698 | |
| 205 | Misericordia University | 33100 | 67700 | 0.5109 | 1,721 | 1078 | 0.8871 | |
| 206 | Adrian College | 33200 | 70200 | 0.5267 | 1,675 | 1045 | 0.7257 | |
| 207 | Drake University | 33400 | 68500 | 0.5131 | 2,504 | 1226 | 0.6494 | |
| 207 | University of Minnesota Twin Cities | 33400 | 38200 | 0.1273 | 42,565 | 1339 | 0.7887 | |
| 209 | Seton Hill University | 33600 | 63700 | 0.4727 | 1,502 | 1134 | 0.7953 | |
| 209 | Vincennes University | 33600 | 36200 | 0.0709 | 20,080 | 0 | 0.8227 | |
| 211 | Elizabethtown College | 33700 | 57500 | 0.4137 | 1,935 | 1214 | 0.8892 | |
| 211 | Fisher College | 33700 | 65300 | 0.4842 | 1,544 | 961 | 0.8263 | |
| 211 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 33700 | 45600 | 0.2608 | 653 | 1145 | 0.7972 | |
| 214 | Utica University | 33800 | 48600 | 0.3047 | 2,191 | 1214 | 0.9187 | |
| 215 | Charleston Southern University | 33900 | 48400 | 0.3007 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 216 | California Baptist University | 34200 | 69800 | 0.5098 | 8,707 | 1024 | 0.8139 | |
| 216 | Lee University | 34200 | 39100 | 0.1253 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 218 | George Washington University | 34300 | 81800 | 0.5808 | 11,495 | 1436 | 0.4713 | |
| 218 | Siena University | 34300 | 66300 | 0.4827 | 3,149 | 1301 | 0.8464 | |
| 218 | Trevecca Nazarene University | 34300 | 50900 | 0.3256 | 1,961 | 1099 | 0.7512 | |
| 221 | Samford University | 34900 | 93800 | 0.628 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 222 | Auburn University | 35000 | 35000 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 222 | Warner Pacific University | 35000 | 41600 | 0.1579 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 224 | Albertus Magnus College | 35100 | 101100 | 0.653 | 1,006 | 955 | 0.5931 | |
| 224 | Emmanuel College | 35100 | 73700 | 0.5239 | 1,948 | 1245 | 0.7677 | |
| 226 | McPherson College | 35200 | 53600 | 0.3435 | 861 | 1055 | 0.5533 | |
| 226 | Southern New Hampshire University | 35200 | 64600 | 0.4551 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 226 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,056 | 1183 | 0.8994 | |
| 229 | Florida Agricultural and Mechanical University | 35300 | 38500 | 0.0831 | 7,637 | 1115 | 0.1865 | |
| 229 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 231 | Converse University | 36000 | 51200 | 0.2966 | 1,182 | 1129 | 0.6787 | |
| 232 | Gardner-Webb University | 36100 | 54900 | 0.3425 | 1,861 | 1110 | 0.7721 | |
| 233 | Manor College | 36500 | 39000 | 0.0657 | 569 | 836 | 0.9486 | |
| 233 | Newberry College | 36500 | 51100 | 0.2851 | 1,481 | 1010 | 0.9061 | |
| 235 | East Carolina University | 36600 | 42700 | 0.1421 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 236 | Davenport University | 36700 | 44400 | 0.1733 | 12,066 | 0 | 0.9781 | |
| 237 | Goldey-Beacom College | 36800 | 40200 | 0.0849 | 701 | 0 | 0.8451 | |
| 237 | University of Connecticut | 36800 | 66200 | 0.4444 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 239 | Concordia University Ann Arbor | 36900 | 53600 | 0.3117 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 240 | Xavier University | 37600 | 68100 | 0.4481 | 3,744 | 1286 | 0.848 | |
| 241 | University of Central Arkansas | 37700 | 40200 | 0.0637 | 8,238 | 1110 | 0.9157 | |
| 242 | Washington Adventist University | 38100 | 45600 | 0.1658 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 243 | Oakwood University | 38200 | 43300 | 0.117 | 1,184 | 1005 | 0.4563 | |
| 244 | Midway University | 38400 | 50900 | 0.2468 | 1,796 | 1110 | 0.9681 | |
| 245 | Reinhardt University | 38500 | 49300 | 0.2195 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 246 | Cumberland University | 38900 | 47500 | 0.1805 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 246 | Simmons University | 38900 | 57800 | 0.3273 | 1,676 | 1317 | 0.7008 | |
| 248 | Arcadia University | 39000 | 71600 | 0.4551 | 2,163 | 1159 | 0.7448 | |
| 249 | Baldwin Wallace University | 39300 | 69800 | 0.4372 | 2,532 | 1210 | 0.7739 | |
| 249 | Champlain College | 39300 | 105100 | 0.6262 | 1,514 | 1273 | 0.873 | |
| 249 | Loyola University Chicago | 39300 | 74800 | 0.4749 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 252 | Endicott College | 39400 | 65400 | 0.3974 | 3,195 | 1275 | 0.7121 | |
| 253 | Fresno Pacific University | 39700 | 52200 | 0.2406 | 1,615 | 1075 | 0.6396 | |
| 254 | University of North Carolina at Charlotte | 39900 | 40300 | 0.0099 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 255 | Saint Joseph's College of Maine | 40000 | 66900 | 0.4023 | 1,105 | 1055 | 0.8351 | |
| 256 | Drexel University | 40300 | 86400 | 0.5339 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 256 | Immaculata University | 40300 | 48600 | 0.1708 | 1,889 | 1264 | 0.8656 | |
| 258 | University of Mississippi | 40500 | 45200 | 0.1039 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 259 | Concordia University-Wisconsin | 40800 | 58700 | 0.3052 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 260 | Butler University | 41200 | 68400 | 0.3979 | 4,418 | 1269 | 0.8209 | |
| 261 | University of Mount Olive | 41800 | 50400 | 0.1699 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 262 | Rhode Island College | 42000 | 63300 | 0.3364 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 263 | University of New Hampshire-Main Campus | 42200 | 63300 | 0.3334 | 10,900 | 1222 | 0.8914 | |
| 264 | Saint Louis University | 42400 | 84300 | 0.4968 | 9,331 | 1250 | 0.7499 | |
| 265 | Central Christian College of Kansas | 42600 | 45200 | 0.0568 | 454 | 1020 | 0.528 | |
| 266 | Rochester Christian University | 42900 | 45400 | 0.0565 | 1,162 | 970 | 0.9764 | |
| 267 | Florida Institute of Technology | 43200 | 68700 | 0.3719 | 4,279 | 1234 | 0.5796 | |
| 268 | Campbell University | 43700 | 68700 | 0.3646 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 269 | Providence College | 43900 | 85000 | 0.4837 | 4,680 | 1345 | 0.4994 | |
| 270 | James Madison University | 44100 | 45100 | 0.0222 | 21,358 | 1259 | 0.6879 | |
| 271 | LeTourneau University | 44300 | 57300 | 0.2267 | 2,903 | 1242 | 0.4879 | |
| 272 | State University of New York at Cortland | 44700 | 52600 | 0.1501 | 5,890 | 1175 | 0.624 | |
