Recent Articles
Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in Arkansas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of Arkansas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 2 | University of Pennsylvania | 6500 | 93000 | 0.9303 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 3 | Midland College | 8900 | 18500 | 0.519 | 5,219 | 0 | 0.5765 | |
| 4 | Washington University in St Louis | 9200 | 96200 | 0.904 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 5 | Georgetown University | 9400 | 92200 | 0.8981 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 6 | Francis Marion University | 10000 | 25400 | 0.606 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 7 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 8 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 8 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 10 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11700 | 27800 | 0.579 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 11 | Tennessee State University | 12100 | 30300 | 0.6002 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 12 | Bluefield State University | 12600 | 29500 | 0.5735 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
| 13 | University of Central Florida | 12700 | 23600 | 0.4619 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 14 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 14 | The University of Texas Permian Basin | 12800 | 37100 | 0.6545 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 16 | William Jewell College | 13000 | 46900 | 0.7231 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 17 | California State University-Northridge | 13200 | 23200 | 0.432 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 17 | Florida Gulf Coast University | 13200 | 20300 | 0.3489 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 17 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 20 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 21 | University of South Florida | 13900 | 17100 | 0.187 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 22 | West Virginia University Institute of Technology | 14000 | 29100 | 0.5197 | 1,448 | 1105 | 0.61 | |
| 23 | Radford University | 14300 | 21900 | 0.347 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 24 | West Virginia University | 14400 | 23300 | 0.3819 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 25 | Governors State University | 14800 | 35200 | 0.5801 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 26 | Clayton State University | 15100 | 21700 | 0.3037 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 26 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 28 | Central Michigan University | 15400 | 40600 | 0.6208 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 29 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 28500 | 0.4565 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
| 29 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 29 | Galveston College | 15500 | 25900 | 0.4014 | 2,119 | 0 | 0.999 | |
| 32 | California State University-Long Beach | 15700 | 25800 | 0.3916 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 33 | Fayetteville State University | 16000 | 27100 | 0.4102 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 33 | Southern Illinois University-Carbondale | 16000 | 28000 | 0.4283 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 35 | Appalachian State University | 16300 | 19500 | 0.1639 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 35 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 37 | Delta State University | 16600 | 23400 | 0.2908 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 37 | Tyler Junior College | 16600 | 25300 | 0.3443 | 11,977 | 0 | 0.2816 | |
| 39 | Ferris State University | 16800 | 31000 | 0.4588 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 39 | Southeast Missouri State University | 16800 | 30300 | 0.4446 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 41 | Arkansas State University | 17000 | 28100 | 0.3963 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 41 | Georgia Military College | 17000 | 31800 | 0.4649 | 6,575 | 0 | 0 | |
| 43 | Sam Houston State University | 17100 | 23000 | 0.2565 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 44 | Avila University | 17200 | 67600 | 0.7461 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 44 | SUNY College of Technology at Alfred | 17200 | 26000 | 0.3388 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
| 44 | Waynesburg University | 17200 | 45000 | 0.6168 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 47 | University of Nevada-Las Vegas | 17300 | 27400 | 0.3684 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 48 | Winona State University | 17500 | 23000 | 0.2383 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 49 | Eastern Illinois University | 17600 | 27700 | 0.3646 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 50 | University of Northwestern Ohio | 17700 | 32700 | 0.4584 | 2,572 | 0 | 0.8035 | |
| 50 | Virginia Commonwealth University | 17700 | 33600 | 0.4728 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 52 | William Carey University | 17800 | 34500 | 0.484 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 53 | SUNY Brockport | 17900 | 26200 | 0.3162 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 54 | University of Mary | 18000 | 32600 | 0.4465 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 55 | Husson University | 18100 | 48100 | 0.6231 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 56 | North Carolina Wesleyan University | 18300 | 56400 | 0.6761 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 56 | Southwestern Oklahoma State University | 18300 | 22400 | 0.1832 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 56 | University of Virginia-Main Campus | 18300 | 78300 | 0.7664 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 59 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18400 | 25200 | 0.2698 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 60 | Simpson College | 18500 | 59400 | 0.6887 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 60 | State University of New York at Cortland | 18500 | 27700 | 0.3319 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 62 | University of Mississippi | 18700 | 27000 | 0.3073 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 63 | Campbellsville University | 18800 | 41800 | 0.5502 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 64 | Montana State University Billings | 18900 | 29100 | 0.3506 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 65 | Mid-America Christian University | 19000 | 36800 | 0.4841 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 65 | Missouri Southern State University | 19000 | 24800 | 0.2335 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 65 | Texas Southern University | 19000 | 42400 | 0.5514 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 68 | Eastern Michigan University | 19100 | 36100 | 0.4715 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 68 | University of Arkansas | 19100 | 27800 | 0.3135 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 70 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
| 71 | Western Kentucky University | 19500 | 26800 | 0.2708 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 71 | Youngstown State University | 19500 | 29300 | 0.3341 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 73 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 74 | Cleveland State University | 19700 | 37300 | 0.4721 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 75 | Laramie County Community College | 19900 | 27700 | 0.2812 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 75 | Towson University | 19900 | 30000 | 0.3362 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 77 | Culver-Stockton College | 20000 | 46600 | 0.5705 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 78 | University of the Southwest | 20100 | 28600 | 0.2972 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 79 | Marian University | 20200 | 46100 | 0.5615 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 80 | Lee University | 20300 | 37100 | 0.4523 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 81 | Rhode Island College | 20400 | 27900 | 0.2688 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 82 | Rutgers University-New Brunswick | 20500 | 36200 | 0.4339 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 83 | Harris-Stowe State University | 20600 | 28500 | 0.2776 | 1,098 | 930 | 0.514 | |
| 83 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6032 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 85 | Saint Mary's University of Minnesota | 20700 | 57800 | 0.6418 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
| 85 | Salem State University | 20700 | 28500 | 0.2736 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 85 | University of Louisiana at Lafayette | 20700 | 30000 | 0.3105 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 88 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 89 | University of New Hampshire-Main Campus | 20900 | 38100 | 0.451 | 11,365 | 1216 | 0.8816 | |
| 90 | Shawnee State University | 21000 | 26400 | 0.2048 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 91 | University of Miami | 21100 | 70800 | 0.7023 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 92 | Felician University | 21300 | 58700 | 0.6373 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 93 | Brenau University | 21400 | 50900 | 0.5798 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 94 | University of Dubuque | 21500 | 61100 | 0.6486 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 94 | University of St Francis | 21500 | 57200 | 0.6245 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 96 | Saint Peter's University | 21700 | 66300 | 0.6725 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 97 | Anna Maria College | 21800 | 54200 | 0.5983 | 995 | 985 | 0.896 | |
| 98 | Madonna University | 21900 | 50400 | 0.5655 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 99 | Belhaven University | 22000 | 43300 | 0.4916 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 99 | Bowling Green State University-Main Campus | 22000 | 34400 | 0.3604 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 101 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 22200 | 33000 | 0.327 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 102 | American International College | 22300 | 63600 | 0.649 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 102 | Ave Maria University | 22300 | 44800 | 0.502 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 104 | University of North Florida | 22400 | 22400 | 0 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 105 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 22600 | 54400 | 0.5846 | 1,778 | 1115 | 0.9519 | |
| 106 | Columbia College | 22700 | 36800 | 0.3837 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 107 | Colorado Christian University | 22900 | 63300 | 0.638 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 108 | Alma College | 23000 | 70500 | 0.6742 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#108
|
| 109 | North Park University | 23200 | 53000 | 0.5622 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 109 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 23200 | 56500 | 0.5898 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 111 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 33600 | 0.3067 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 111 | Caldwell University | 23300 | 59300 | 0.6072 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 111 | Carlow University | 23300 | 58100 | 0.5994 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 114 | Springfield College | 23500 | 63300 | 0.6285 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 115 | Saint Leo University | 23600 | 50000 | 0.5278 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 116 | University of Minnesota Duluth | 23700 | 29800 | 0.2033 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 117 | Ohio University-Main Campus | 23900 | 24500 | 0.0244 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 117 | Utica University | 23900 | 41100 | 0.4182 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 119 | Oral Roberts University | 24100 | 55600 | 0.567 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 120 | Minnesota State University Moorhead | 24400 | 26600 | 0.0828 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 120 | University of Sioux Falls | 24400 | 40100 | 0.3916 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
| 122 | D'Youville University | 24700 | 51300 | 0.5181 | 1,523 | 1054 | 0.8235 | |
| 122 | SUNY College of Technology at Delhi | 24700 | 32900 | 0.2493 | 2,634 | 1030 | 0.8841 | |
| 124 | Roberts Wesleyan University | 24900 | 60000 | 0.5852 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 125 | Tiffin University | 25000 | 48000 | 0.4796 | 2,666 | 990 | 0.7977 | |
| 126 | Creighton University | 25100 | 56600 | 0.5566 | 4,647 | 1328 | 0.7975 | |
| 127 | Bellevue University | 25200 | 25700 | 0.0194 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 128 | Lewis University | 25400 | 57400 | 0.5571 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 128 | Mary Baldwin University | 25400 | 46100 | 0.4487 | 1,217 | 1099 | 0.947 | |
| 130 | University of Minnesota-Crookston | 25600 | 28600 | 0.1034 | 2,510 | 1095 | 0.8781 | |
| 131 | Northwood University | 25900 | 54500 | 0.5252 | 1,989 | 1075 | 0.839 | |
| 132 | Norfolk State University | 26100 | 40300 | 0.3526 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 133 | Pennsylvania College of Technology | 26200 | 34600 | 0.2427 | 4,264 | 1130 | 0.7423 | |
| 133 | University of Evansville | 26200 | 64700 | 0.5954 | 1,742 | 1207 | 0.7813 | |
| 135 | University of South Dakota | 26400 | 29600 | 0.1082 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 136 | Concordia University-Chicago | 26600 | 47100 | 0.4349 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 136 | La Sierra University | 26600 | 55100 | 0.5177 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 136 | Maryville University of Saint Louis | 26600 | 48900 | 0.4557 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 139 | St. Francis College | 26700 | 39400 | 0.3227 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 139 | Texas Woman's University | 26700 | 41300 | 0.3536 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 141 | Columbia College | 26800 | 41300 | 0.3514 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 142 | Southwestern College | 26900 | 69700 | 0.6143 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 143 | Juniata College | 27200 | 70800 | 0.6158 | 1,242 | 1193 | 0.7891 | |
| 144 | Fairmont State University | 27300 | 32000 | 0.1471 | 3,060 | 1005 | 0.9924 | |
| 144 | Mount Aloysius College | 27300 | 49200 | 0.4453 | 2,942 | 1025 | 0.904 | |
| 146 | Methodist University | 27400 | 51900 | 0.4724 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
| 147 | Park University | 27500 | 30800 | 0.1072 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
| 147 | SUNY College of Technology at Canton | 27500 | 40900 | 0.3278 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 149 | Weber State University | 27800 | 33300 | 0.1652 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 150 | Utah Tech University | 27900 | 35200 | 0.2075 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 150 | Winston-Salem State University | 27900 | 39000 | 0.2847 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 152 | Barton College | 28000 | 57400 | 0.5126 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 152 | Concordia University-Saint Paul | 28000 | 45700 | 0.3874 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
| 154 | Concordia University-Irvine | 28100 | 64500 | 0.5643 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
| 154 | Mississippi State University | 28100 | 32300 | 0.13 | 18,567 | 1214 | 0.7764 | |
| 156 | Lourdes University | 28200 | 40900 | 0.3116 | 827 | 1035 | 0.741 | |
| 157 | McPherson College | 28300 | 47600 | 0.4058 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
| 158 | The University of Texas at Dallas | 28400 | 29800 | 0.0471 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 159 | Florida Atlantic University | 28500 | 39200 | 0.2731 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 159 | University of Alabama at Birmingham | 28500 | 28500 | 0 | 12,382 | 1242 | 0.8842 | |
| 161 | James Madison University | 28600 | 28600 | 0 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 162 | Colby-Sawyer College | 28700 | 41000 | 0.3003 | 834 | 990 | 0.8998 | |
| 163 | Chestnut Hill College | 28800 | 74900 | 0.6156 | 972 | 995 | 0.7913 | |
| 163 | Western Illinois University | 28800 | 31000 | 0.071 | 5,025 | 990 | 0.7496 | |
| 165 | George Fox University | 28900 | 67100 | 0.5697 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 165 | Regis University | 28900 | 67200 | 0.5696 | 2,704 | 1199 | 0.8639 | |
| 167 | University of Connecticut | 29600 | 33200 | 0.1086 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 168 | New England College | 29700 | 64600 | 0.5406 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 169 | Southern Adventist University | 29800 | 46900 | 0.3648 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
| 170 | Trevecca Nazarene University | 29900 | 46100 | 0.3514 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 171 | Texas A&M University-Corpus Christi | 30100 | 41000 | 0.2656 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 171 | University of Rio Grande | 30100 | 38800 | 0.2244 | 2,030 | 0 | 0.7298 | |
| 173 | Franklin Pierce University | 30200 | 68300 | 0.5578 | 1,058 | 1095 | 0.9083 | |
| 174 | Alfred University | 30600 | 67100 | 0.5442 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 175 | Carroll University | 30700 | 61400 | 0.4999 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 175 | East Tennessee State University | 30700 | 30700 | 0 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 177 | Gannon University | 30800 | 45300 | 0.3202 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 177 | University of Toledo | 30800 | 42000 | 0.267 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 179 | DeSales University | 30900 | 74500 | 0.5852 | 2,172 | 1175 | 0.7709 | |
| 179 | Fisher College | 30900 | 62300 | 0.5042 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
| 181 | Point University | 31000 | 43800 | 0.2923 | 2,617 | 975 | 0.6751 | |
| 181 | Siena Heights University | 31000 | 46300 | 0.3287 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
| 181 | University of Kentucky | 31000 | 36000 | 0.139 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 184 | Florida Southern College | 31300 | 63200 | 0.5048 | 2,626 | 1219 | 0.5909 | |
| 185 | Portland State University | 31400 | 43000 | 0.2699 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 185 | Thomas Jefferson University | 31400 | 67700 | 0.5361 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 187 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 31500 | 45200 | 0.3032 | 624 | 1115 | 0.9664 | |
| 187 | Washington Adventist University | 31500 | 37800 | 0.1668 | 605 | 950 | 0.4536 | |
| 189 | Missouri Baptist University | 31600 | 53800 | 0.4126 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 190 | University of Rhode Island | 31700 | 46700 | 0.3212 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 191 | North Carolina A & T State University | 31900 | 36400 | 0.1235 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
| 192 | Misericordia University | 32000 | 65100 | 0.5085 | 1,721 | 1175 | 0.8871 | |
| 193 | Samford University | 32100 | 65200 | 0.5076 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 194 | University of Scranton | 32400 | 78700 | 0.5881 | 3,613 | 1220 | 0.812 | |
| 195 | Southern New Hampshire University | 32500 | 47600 | 0.3171 | 159,653 | 965 | 0.9612 | |
| 196 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 32600 | 40200 | 0.1892 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 197 | Florida Agricultural and Mechanical University | 32700 | 38500 | 0.1507 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
| 197 | Liberty University | 32700 | 43900 | 0.2551 | 52,823 | 1181 | 0.9932 | |
| 197 | University of Southern Indiana | 32700 | 44900 | 0.272 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 200 | Middle Georgia State University | 32800 | 33100 | 0.0091 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 200 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3119 | 2,605 | 1015 | 0.9427 | |
| 202 | King University | 33200 | 52900 | 0.3721 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 203 | Vincennes University | 33400 | 35600 | 0.0619 | 19,795 | 0 | 0.7941 | |
| 204 | Ithaca College | 33500 | 72500 | 0.5379 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 204 | Mount Saint Mary College | 33500 | 68400 | 0.5103 | 2,141 | 1090 | 0.8888 | |
| 206 | Adrian College | 33600 | 70200 | 0.5215 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
| 207 | Elizabethtown College | 33700 | 54600 | 0.383 | 1,903 | 1214 | 0.7787 | |
| 207 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5882 | 11,677 | 1421 | 0.4709 | |
| 209 | Gardner-Webb University | 33800 | 50400 | 0.3295 | 1,840 | 1085 | 0.8702 | |
| 210 | Emmanuel College | 33900 | 68300 | 0.5039 | 1,909 | 1255 | 0.7565 | |
| 211 | LeTourneau University | 34000 | 54600 | 0.3772 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
| 212 | Charleston Southern University | 34200 | 48400 | 0.2932 | 2,914 | 1070 | 0.7609 | |
| 213 | Valparaiso University | 34300 | 63000 | 0.4553 | 2,123 | 1247 | 0.8934 | |
| 214 | Auburn University | 34400 | 34400 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 215 | Drake University | 34700 | 68500 | 0.4928 | 2,585 | 1226 | 0.6385 | |
| 216 | Barry University | 34900 | 54600 | 0.3607 | 3,232 | 1015 | 0.7721 | |
| 217 | DePaul University | 35000 | 59100 | 0.4076 | 14,188 | 1218 | 0.7589 | |
| 218 | California Baptist University | 35100 | 65200 | 0.4616 | 8,417 | 1069 | 0.8535 | |
| 218 | City University of Seattle | 35100 | 45400 | 0.227 | 1,180 | 0 | 0.9025 | |
| 218 | Goldey-Beacom College | 35100 | 38100 | 0.0802 | 702 | 0 | 0.7653 | |
| 221 | Pfeiffer University | 35400 | 56100 | 0.369 | 654 | 941 | 0.9126 | |
| 221 | University of Pittsburgh-Johnstown | 35400 | 49600 | 0.2861 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 223 | Roger Williams University | 35700 | 63700 | 0.4401 | 4,050 | 1225 | 0.8778 | |
| 224 | Siena College | 35800 | 65100 | 0.4502 | 3,469 | 1260 | 0.7764 | |
| 225 | Baldwin Wallace University | 35900 | 47300 | 0.2409 | 2,862 | 1194 | 0.757 | |
| 226 | Seton Hill University | 36000 | 63800 | 0.4355 | 1,597 | 1150 | 0.7579 | |
| 227 | University of Pittsburgh-Greensburg | 36100 | 49400 | 0.2694 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 228 | Mercer University | 36300 | 60500 | 0.4 | 4,690 | 1273 | 0.6889 | |
| 229 | Davenport University | 36400 | 44400 | 0.1802 | 4,991 | 0 | 0.9827 | |
| 230 | Converse University | 36500 | 37600 | 0.0293 | 852 | 1140 | 0.6424 | |
| 231 | Albertus Magnus College | 36700 | 71100 | 0.4839 | 892 | 995 | 0.6437 | |
| 231 | Newberry College | 36700 | 50900 | 0.2793 | 1,462 | 1005 | 0.748 | |
| 233 | Manor College | 36800 | 39000 | 0.0565 | 602 | 905 | 0.9576 | |
| 234 | Immaculata University | 37000 | 47800 | 0.2257 | 1,652 | 1245 | 0.8578 | |
| 235 | Augusta University | 37200 | 50500 | 0.2633 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 236 | University of Michigan-Flint | 37300 | 39400 | 0.0533 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 237 | Wichita State University | 37400 | 39600 | 0.0556 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 238 | Long Island University | 37500 | 59600 | 0.371 | 11,753 | 1222 | 0.8977 | |
| 239 | Loyola University Chicago | 37600 | 73500 | 0.4883 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 240 | Champlain College | 38600 | 70000 | 0.4488 | 1,691 | 1304 | 0.8764 | |
| 241 | Midway University | 38700 | 50900 | 0.2397 | 1,743 | 1130 | 0.9514 | |
| 242 | Reinhardt University | 38800 | 49300 | 0.2122 | 1,082 | 1070 | 0.6017 | |
| 243 | Pacific University | 38900 | 74900 | 0.4806 | 1,589 | 1106 | 0.8956 | |
| 243 | Saint Joseph's College of Maine | 38900 | 63600 | 0.3885 | 1,059 | 1055 | 0.8172 | |
| 245 | Cumberland University | 39200 | 47500 | 0.1729 | 2,652 | 1125 | 0.67 | |
| 246 | Arcadia University | 39300 | 71600 | 0.4501 | 2,030 | 1185 | 0.8022 | |
| 246 | University of Massachusetts-Dartmouth | 39300 | 48900 | 0.1963 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 248 | University of North Carolina at Charlotte | 39400 | 39400 | 0 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 249 | Fresno Pacific University | 40000 | 52200 | 0.2337 | 1,616 | 1075 | 0.5752 | |
| 250 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 40300 | 45400 | 0.1123 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 251 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 40500 | 40500 | 0 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 252 | Concordia University-Wisconsin | 41300 | 53900 | 0.2337 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 253 | York College of Pennsylvania | 41400 | 41400 | 0 | 3,308 | 1135 | 0.942 | |
| 254 | Bellarmine University | 41600 | 66100 | 0.3708 | 2,240 | 1130 | 0.8611 | |
| 254 | Campbell University | 41600 | 65100 | 0.3611 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 256 | Southern Oregon University | 42600 | 42600 | 0 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 257 | Central Christian College of Kansas | 43000 | 45200 | 0.0488 | 437 | 1020 | 0.957 | |
| 257 | Pennsylvania State University-Main Campus | 43000 | 55100 | 0.2197 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 259 | Butler University | 43400 | 64500 | 0.327 | 4,489 | 1279 | 0.8508 | |
| 260 | Merrimack College | 43500 | 78800 | 0.4481 | 4,199 | 1115 | 0.7361 | |
| 261 | University of Oklahoma-Norman Campus | 43800 | 57100 | 0.2315 | 23,351 | 1239 | 0.766 | |
| 262 | CUNY Lehman College | 44300 | 45800 | 0.0328 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 263 | Saint Louis University | 46100 | 74500 | 0.3813 | 10,436 | 1260 | 0.7504 | |
| 264 | University of Mount Olive | 48200 | 50400 | 0.0438 | 1,937 | 945 | 0.7775 | |
| 265 | MidAmerica Nazarene University | 50100 | 60300 | 0.1692 | 1,204 | 1040 | 0.788 | |
| 266 | Providence College | 50400 | 85000 | 0.4072 | 4,556 | 1222 | 0.5089 | |
| 267 | Indiana University-Indianapolis | 50700 | 52900 | 0.0417 | 14,504 | 1145 | 0.7637 | |
| 268 | Drexel University | 51100 | 82600 | 0.3812 | 13,169 | 1339 | 0.7944 | |
| 269 | Lynn University | 51500 | 64200 | 0.1979 | 2,861 | 1130 | 0.7347 | |
| 270 | University of Minnesota Twin Cities | 53200 | 61000 | 0.1279 | 41,303 | 1338 | 0.7975 | |
| 271 | MCPHS University | 53400 | 71800 | 0.2562 | 3,477 | 1203 | 0.8521 | |
| 272 | Dallas Baptist University | 56000 | 56100 | 0.0018 | 2,785 | 1104 | 0.8884 | |
