Recent Articles
Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in South Dakota.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of South Dakota.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Lehman College | 8500 | 35100 | 0.7586 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 2 | Midland College | 9000 | 20200 | 0.5545 | 5,219 | 0 | 0.5765 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 9200 | 96200 | 0.904 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 4 | Fairmont State University | 9500 | 21400 | 0.5568 | 3,060 | 1005 | 0.9924 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 9600 | 92900 | 0.8969 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 6 | Idaho State University | 10000 | 22200 | 0.5503 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 7 | California State University-Northridge | 10100 | 22400 | 0.5501 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 8 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 9 | Fayetteville State University | 10600 | 19900 | 0.4683 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 10 | Governors State University | 10900 | 35200 | 0.6902 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 11 | University of Nevada-Las Vegas | 11400 | 27400 | 0.5836 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 12 | Felician University | 11500 | 58700 | 0.8043 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 13 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 14 | Laramie County Community College | 12000 | 28900 | 0.5843 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 14 | Rhode Island College | 12000 | 54600 | 0.7802 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 14 | University of Michigan-Flint | 12000 | 45600 | 0.7365 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 17 | The University of Texas at Dallas | 12200 | 18700 | 0.3479 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 18 | Galveston College | 12400 | 26900 | 0.5382 | 2,119 | 0 | 0.999 | |
| 18 | University of Houston-Clear Lake | 12400 | 21100 | 0.4133 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 20 | Tennessee State University | 12500 | 48200 | 0.7399 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 21 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 22 | Saint Peter's University | 13100 | 67300 | 0.8054 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 23 | University of Central Florida | 13200 | 25300 | 0.4777 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 23 | West Virginia University | 13200 | 57700 | 0.7711 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 25 | Missouri Southern State University | 13300 | 20100 | 0.3391 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 25 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 27 | Florida Atlantic University | 13400 | 25800 | 0.4812 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 27 | William Jewell College | 13400 | 46900 | 0.7146 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 29 | Youngstown State University | 13700 | 26800 | 0.4884 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 30 | Florida Gulf Coast University | 13900 | 49300 | 0.7178 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 30 | Norfolk State University | 13900 | 26700 | 0.4792 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 32 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 33 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14200 | 28900 | 0.5094 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 33 | The University of Texas Permian Basin | 14200 | 46000 | 0.6909 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 35 | Coastal Carolina University | 14300 | 27200 | 0.4744 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 36 | Portland State University | 14400 | 43100 | 0.6657 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 36 | West Virginia University Institute of Technology | 14400 | 48200 | 0.7019 | 1,448 | 1105 | 0.61 | |
| 38 | Georgetown University | 14800 | 92700 | 0.8403 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 38 | University of South Florida | 14800 | 17100 | 0.1344 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 38 | University of Southern Indiana | 14800 | 35900 | 0.5885 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 41 | Central Michigan University | 15000 | 37400 | 0.5995 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 41 | Southeast Missouri State University | 15000 | 28200 | 0.4673 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 41 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15000 | 30800 | 0.5122 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 44 | Clayton State University | 15300 | 21700 | 0.2945 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 45 | Southern Illinois University-Carbondale | 15400 | 28000 | 0.4497 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 46 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 36300 | 0.5732 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
| 47 | Avila University | 15700 | 67500 | 0.7674 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 48 | Ohio University-Main Campus | 15900 | 23200 | 0.3146 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 48 | Sam Houston State University | 15900 | 30300 | 0.4749 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 50 | Tyler Junior College | 16000 | 19600 | 0.1833 | 11,977 | 0 | 0.2816 | |
| 51 | Southwestern Oklahoma State University | 16100 | 22700 | 0.2901 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 51 | University of St Francis | 16100 | 71700 | 0.7759 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 53 | California State University-Long Beach | 16200 | 25800 | 0.3722 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 54 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 54 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16300 | 42500 | 0.6172 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 56 | Shawnee State University | 16400 | 26400 | 0.3792 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 56 | University of North Florida | 16400 | 33000 | 0.5034 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 56 | Utah Tech University | 16400 | 35200 | 0.5343 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 59 | SUNY College of Technology at Canton | 16500 | 42300 | 0.6098 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 60 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7426 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 61 | Ferris State University | 16800 | 31000 | 0.4588 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 61 | Texas State University | 16800 | 26800 | 0.3727 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 63 | Eastern Illinois University | 17000 | 27500 | 0.3811 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 64 | Eastern Michigan University | 17100 | 31800 | 0.4627 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 65 | Georgia Military College | 17200 | 19700 | 0.1272 | 6,575 | 0 | 0 | |
| 66 | Cleveland State University | 17300 | 30900 | 0.4396 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 67 | Mid-America Christian University | 17400 | 36800 | 0.5276 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 67 | North Carolina Wesleyan University | 17400 | 66500 | 0.7388 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 69 | University of Northwestern Ohio | 17500 | 37600 | 0.5348 | 2,572 | 0 | 0.8035 | |
| 70 | Weber State University | 17600 | 41300 | 0.5733 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 71 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 72 | Francis Marion University | 17800 | 24100 | 0.2619 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 72 | Minnesota State University Moorhead | 17800 | 26600 | 0.3318 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 72 | SUNY College of Technology at Alfred | 17800 | 46700 | 0.6191 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
| 75 | Bluefield State University | 17900 | 30700 | 0.4174 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
| 75 | Waynesburg University | 17900 | 45000 | 0.6026 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 77 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 77 | Winona State University | 18000 | 23000 | 0.2163 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 77 | Winston-Salem State University | 18000 | 25500 | 0.294 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 80 | North Park University | 18100 | 53200 | 0.6597 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 80 | William Carey University | 18100 | 34700 | 0.4789 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 82 | Simpson College | 18200 | 59500 | 0.6943 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 82 | SUNY Brockport | 18200 | 26200 | 0.3048 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 84 | Campbellsville University | 18300 | 43200 | 0.5758 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 85 | Husson University | 18400 | 48100 | 0.6168 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 85 | State University of New York at Cortland | 18400 | 27700 | 0.3355 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 85 | Texas Woman's University | 18400 | 44600 | 0.5877 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 85 | University of Mary | 18400 | 32600 | 0.4346 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 85 | Virginia Commonwealth University | 18400 | 52500 | 0.6495 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 90 | Augusta University | 18500 | 51200 | 0.6382 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 91 | Saint Leo University | 18600 | 50000 | 0.6278 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 91 | Salem State University | 18600 | 28500 | 0.3473 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 93 | University of Rhode Island | 18700 | 46400 | 0.5965 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 94 | Madonna University | 18800 | 58300 | 0.6779 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 95 | East Tennessee State University | 19100 | 26100 | 0.2677 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 96 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 | |
| 96 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19200 | 67900 | 0.7168 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 98 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
| 98 | La Sierra University | 19300 | 70200 | 0.7249 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 98 | Lee University | 19300 | 37400 | 0.4843 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 98 | Lindenwood University | 19300 | 35800 | 0.4612 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 98 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 19300 | 42800 | 0.5485 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 103 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19500 | 25200 | 0.2259 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 104 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19600 | 43300 | 0.5475 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 105 | Montana State University Billings | 19700 | 35100 | 0.4388 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 106 | Culver-Stockton College | 19800 | 59900 | 0.6691 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 106 | Texas Southern University | 19800 | 25500 | 0.2239 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 108 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 19900 | 32900 | 0.3957 | 624 | 1115 | 0.9664 | |
| 108 | University of Mississippi | 19900 | 27000 | 0.2629 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 110 | Carlow University | 20200 | 68200 | 0.7038 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 110 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 112 | University of Virginia-Main Campus | 20300 | 78700 | 0.7421 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 113 | South Dakota State University | 20500 | 25200 | 0.1866 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 114 | SUNY College of Technology at Delhi | 20600 | 46300 | 0.5549 | 2,634 | 1030 | 0.8841 | |
| 114 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6032 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 116 | Saint Mary's University of Minnesota | 20700 | 57800 | 0.6418 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
| 117 | Harris-Stowe State University | 20800 | 28500 | 0.2705 | 1,098 | 930 | 0.514 | |
| 117 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 20800 | 60200 | 0.6545 | 1,778 | 1115 | 0.9519 | |
| 119 | University of Louisiana at Lafayette | 20900 | 31000 | 0.3262 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 120 | University of the Southwest | 21000 | 38100 | 0.4483 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 120 | Utica University | 21000 | 43400 | 0.5157 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 122 | Caldwell University | 21300 | 59300 | 0.6409 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 122 | University of Dubuque | 21300 | 74700 | 0.7153 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 124 | Rutgers University-New Brunswick | 21400 | 40100 | 0.4662 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 125 | Brenau University | 21500 | 51700 | 0.5838 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 126 | Anna Maria College | 21700 | 54200 | 0.5999 | 995 | 985 | 0.896 | |
| 127 | Southern Oregon University | 21800 | 62000 | 0.6485 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 128 | Barton College | 22000 | 57400 | 0.6172 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 128 | Belhaven University | 22000 | 43300 | 0.4916 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 130 | King University | 22100 | 53900 | 0.5899 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 131 | American International College | 22300 | 63600 | 0.649 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 132 | University of South Dakota | 22800 | 26000 | 0.1232 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 133 | Columbia College | 22900 | 39700 | 0.4237 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 134 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 35000 | 0.3372 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 134 | Colorado Christian University | 23200 | 74500 | 0.6887 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 134 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 23200 | 47900 | 0.5153 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 137 | Mount Saint Mary College | 23600 | 68400 | 0.6551 | 2,141 | 1090 | 0.8888 | |
| 137 | Roberts Wesleyan University | 23600 | 72100 | 0.6728 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 137 | University of Pittsburgh-Johnstown | 23600 | 44400 | 0.4681 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 140 | Bowling Green State University-Main Campus | 23700 | 36800 | 0.3562 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 140 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23700 | 45200 | 0.476 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 142 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.3406 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 143 | Regis University | 23900 | 67200 | 0.6439 | 2,704 | 1199 | 0.8639 | |
| 144 | Ave Maria University | 24300 | 45400 | 0.4646 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 144 | Tiffin University | 24300 | 48000 | 0.4942 | 2,666 | 990 | 0.7977 | |
| 146 | Oral Roberts University | 24400 | 65400 | 0.6272 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 146 | University of Minnesota Duluth | 24400 | 29800 | 0.1818 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 146 | University of Sioux Falls | 24400 | 40100 | 0.3916 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
| 149 | Maryville University of Saint Louis | 24500 | 48900 | 0.4986 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 150 | D'Youville University | 24700 | 51300 | 0.5181 | 1,523 | 1054 | 0.8235 | |
| 151 | University of Alabama at Birmingham | 25000 | 28500 | 0.123 | 12,382 | 1242 | 0.8842 | |
| 152 | Northwood University | 25200 | 54500 | 0.5381 | 1,989 | 1075 | 0.839 | |
| 153 | Mary Baldwin University | 25500 | 53100 | 0.5202 | 1,217 | 1099 | 0.947 | |
| 154 | Lewis University | 25600 | 57700 | 0.5561 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 154 | University of Minnesota-Crookston | 25600 | 28600 | 0.1034 | 2,510 | 1095 | 0.8781 | |
| 156 | Columbia College | 25800 | 51600 | 0.5004 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 157 | Mount Aloysius College | 26000 | 49200 | 0.4718 | 2,942 | 1025 | 0.904 | |
| 158 | Methodist University | 26100 | 73900 | 0.6472 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
| 159 | Indiana University-Indianapolis | 26200 | 28400 | 0.0776 | 14,504 | 1145 | 0.7637 | |
| 159 | University of Evansville | 26200 | 64700 | 0.5954 | 1,742 | 1207 | 0.7813 | |
| 161 | St. Francis College | 26300 | 39400 | 0.3329 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 162 | Southwestern College | 26400 | 76300 | 0.6543 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 163 | Juniata College | 26500 | 70600 | 0.625 | 1,242 | 1193 | 0.7891 | |
| 163 | Pennsylvania College of Technology | 26500 | 34600 | 0.234 | 4,264 | 1130 | 0.7423 | |
| 165 | Emmanuel College | 26900 | 68300 | 0.6064 | 1,909 | 1255 | 0.7565 | |
| 166 | Concordia University-Chicago | 27000 | 67800 | 0.6019 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 166 | Springfield College | 27000 | 65600 | 0.5883 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 168 | York College of Pennsylvania | 27300 | 45800 | 0.4043 | 3,308 | 1135 | 0.942 | |
| 169 | Park University | 27400 | 31300 | 0.1248 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
| 169 | Thomas Jefferson University | 27400 | 67700 | 0.5951 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 171 | Concordia University-Irvine | 27500 | 80600 | 0.6591 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
| 172 | Oregon Institute of Technology | 27700 | 36400 | 0.2375 | 5,162 | 1131 | 0.9502 | |
| 173 | University of Rio Grande | 28000 | 47600 | 0.4114 | 2,030 | 0 | 0.7298 | |
| 174 | Creighton University | 28100 | 65300 | 0.5693 | 4,647 | 1328 | 0.7975 | |
| 175 | George Fox University | 28200 | 76800 | 0.6328 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 175 | Lourdes University | 28200 | 40900 | 0.3116 | 827 | 1035 | 0.741 | |
| 177 | Bellevue University | 28300 | 32400 | 0.1267 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 178 | Long Island University | 28500 | 59800 | 0.5238 | 11,753 | 1222 | 0.8977 | |
| 179 | Radford University | 28800 | 32800 | 0.122 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 179 | University of Minnesota Twin Cities | 28800 | 36700 | 0.2141 | 41,303 | 1338 | 0.7975 | |
| 179 | Western Illinois University | 28800 | 31000 | 0.071 | 5,025 | 990 | 0.7496 | |
| 179 | Wichita State University | 28800 | 40600 | 0.2905 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 183 | Chestnut Hill College | 29300 | 75900 | 0.6141 | 972 | 995 | 0.7913 | |
| 184 | Pennsylvania State University-Main Campus | 29400 | 42400 | 0.3065 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 184 | University of Toledo | 29400 | 32600 | 0.0983 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 186 | University of Connecticut | 29500 | 33700 | 0.1248 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 187 | New England College | 29600 | 65800 | 0.5502 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 188 | Southern Adventist University | 29800 | 46900 | 0.3648 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
| 189 | Trevecca Nazarene University | 29900 | 46100 | 0.3514 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 190 | Colby-Sawyer College | 30200 | 41000 | 0.2637 | 834 | 990 | 0.8998 | |
| 190 | Franklin Pierce University | 30200 | 68300 | 0.5575 | 1,058 | 1095 | 0.9083 | |
| 192 | Concordia University-Saint Paul | 30500 | 46000 | 0.3371 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
| 193 | Alfred University | 30600 | 67100 | 0.5442 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 194 | Fisher College | 30900 | 62300 | 0.5042 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
| 195 | Siena Heights University | 31000 | 46300 | 0.3287 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
| 196 | Carroll University | 31100 | 61500 | 0.4945 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 196 | Gannon University | 31100 | 52900 | 0.4125 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 198 | Samford University | 31200 | 78000 | 0.5997 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 199 | Florida Southern College | 31300 | 63200 | 0.5048 | 2,626 | 1219 | 0.5909 | |
| 199 | McPherson College | 31300 | 53500 | 0.4151 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
| 201 | DeSales University | 31600 | 87600 | 0.6395 | 2,172 | 1175 | 0.7709 | |
| 201 | Missouri Baptist University | 31600 | 53800 | 0.4126 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 201 | Washington Adventist University | 31600 | 37800 | 0.1642 | 605 | 950 | 0.4536 | |
| 204 | Ithaca College | 31900 | 72500 | 0.5599 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 204 | Liberty University | 31900 | 60900 | 0.4764 | 52,823 | 1181 | 0.9932 | |
| 206 | Misericordia University | 32000 | 65100 | 0.5085 | 1,721 | 1175 | 0.8871 | |
| 207 | University of Scranton | 32400 | 78700 | 0.5881 | 3,613 | 1220 | 0.812 | |
| 208 | Albertus Magnus College | 32500 | 85600 | 0.6202 | 892 | 995 | 0.6437 | |
| 209 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3119 | 2,605 | 1015 | 0.9427 | |
| 210 | Southern New Hampshire University | 33000 | 52800 | 0.3751 | 159,653 | 965 | 0.9612 | |
| 211 | Vincennes University | 33400 | 35600 | 0.0619 | 19,795 | 0 | 0.7941 | |
| 212 | California Baptist University | 33500 | 65600 | 0.4891 | 8,417 | 1069 | 0.8535 | |
| 213 | Adrian College | 33600 | 70200 | 0.5215 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
| 214 | Gardner-Webb University | 33700 | 50400 | 0.3314 | 1,840 | 1085 | 0.8702 | |
| 215 | Elizabethtown College | 33800 | 55900 | 0.3956 | 1,903 | 1214 | 0.7787 | |
| 215 | George Washington University | 33800 | 81800 | 0.587 | 11,677 | 1421 | 0.4709 | |
| 217 | LeTourneau University | 34000 | 54800 | 0.3798 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
| 218 | Charleston Southern University | 34200 | 48400 | 0.2932 | 2,914 | 1070 | 0.7609 | |
| 219 | Valparaiso University | 34300 | 63000 | 0.4553 | 2,123 | 1247 | 0.8934 | |
| 220 | Drake University | 34700 | 68500 | 0.4928 | 2,585 | 1226 | 0.6385 | |
| 221 | Barry University | 34900 | 56400 | 0.381 | 3,232 | 1015 | 0.7721 | |
| 222 | Siena College | 35000 | 65100 | 0.4625 | 3,469 | 1260 | 0.7764 | |
| 223 | Goldey-Beacom College | 35100 | 38100 | 0.0802 | 702 | 0 | 0.7653 | |
| 224 | Loyola University Chicago | 35300 | 73600 | 0.5204 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 225 | Pfeiffer University | 35400 | 56100 | 0.369 | 654 | 941 | 0.9126 | |
| 226 | Immaculata University | 35600 | 47800 | 0.255 | 1,652 | 1245 | 0.8578 | |
| 227 | Roger Williams University | 35700 | 63700 | 0.4401 | 4,050 | 1225 | 0.8778 | |
| 228 | North Carolina A & T State University | 35900 | 36600 | 0.0191 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
| 229 | Davenport University | 36000 | 44400 | 0.1892 | 4,991 | 0 | 0.9827 | |
| 230 | Baldwin Wallace University | 36200 | 66700 | 0.4574 | 2,862 | 1194 | 0.757 | |
| 231 | Auburn University | 36300 | 38000 | 0.0447 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 231 | Mississippi State University | 36300 | 50500 | 0.2815 | 18,567 | 1214 | 0.7764 | |
| 231 | Seton Hill University | 36300 | 78000 | 0.5349 | 1,597 | 1150 | 0.7579 | |
| 234 | Florida International University | 36400 | 36800 | 0.0109 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 235 | Converse University | 36600 | 37600 | 0.0266 | 852 | 1140 | 0.6424 | |
| 235 | Western Kentucky University | 36600 | 42300 | 0.1348 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 237 | Newberry College | 36700 | 50900 | 0.2793 | 1,462 | 1005 | 0.748 | |
| 237 | University of Oklahoma-Norman Campus | 36700 | 38900 | 0.0566 | 23,351 | 1239 | 0.766 | |
| 239 | Manor College | 36800 | 39000 | 0.0565 | 602 | 905 | 0.9576 | |
| 240 | East Carolina University | 37100 | 40100 | 0.0748 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 241 | Champlain College | 37700 | 90100 | 0.5817 | 1,691 | 1304 | 0.8764 | |
| 242 | Saint Joseph's College of Maine | 37800 | 65000 | 0.4182 | 1,059 | 1055 | 0.8172 | |
| 243 | Towson University | 38300 | 46400 | 0.1746 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 244 | Florida Agricultural and Mechanical University | 38500 | 38500 | 0 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
| 245 | Midway University | 38700 | 50900 | 0.2397 | 1,743 | 1130 | 0.9514 | |
| 245 | Point University | 38700 | 44600 | 0.1324 | 2,617 | 975 | 0.6751 | |
| 247 | Reinhardt University | 38800 | 49300 | 0.2122 | 1,082 | 1070 | 0.6017 | |
| 248 | Pacific University | 38900 | 74900 | 0.4806 | 1,589 | 1106 | 0.8956 | |
| 249 | Butler University | 39200 | 68300 | 0.4258 | 4,489 | 1279 | 0.8508 | |
| 249 | Cumberland University | 39200 | 47500 | 0.1729 | 2,652 | 1125 | 0.67 | |
| 251 | Arcadia University | 39300 | 71600 | 0.4501 | 2,030 | 1185 | 0.8022 | |
| 252 | University of North Carolina at Charlotte | 39700 | 39700 | 0 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 253 | MCPHS University | 39900 | 87400 | 0.5436 | 3,477 | 1203 | 0.8521 | |
| 254 | Fresno Pacific University | 40000 | 52200 | 0.2337 | 1,616 | 1075 | 0.5752 | |
| 255 | University of New Hampshire-Main Campus | 40500 | 40500 | 0 | 11,365 | 1216 | 0.8816 | |
| 256 | Concordia University-Wisconsin | 41200 | 57000 | 0.2773 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 257 | Bellarmine University | 41600 | 66100 | 0.3708 | 2,240 | 1130 | 0.8611 | |
| 257 | Campbell University | 41600 | 65100 | 0.3611 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 259 | Central Christian College of Kansas | 43000 | 45200 | 0.0488 | 437 | 1020 | 0.957 | |
| 260 | Merrimack College | 43500 | 78800 | 0.4481 | 4,199 | 1115 | 0.7361 | |
| 261 | Appalachian State University | 43600 | 43600 | 0 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 262 | James Madison University | 45300 | 45300 | 0 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 263 | City University of Seattle | 46300 | 46300 | 0 | 1,180 | 0 | 0.9025 | |
| 264 | Saint Louis University | 48000 | 80900 | 0.4065 | 10,436 | 1260 | 0.7504 | |
| 265 | Mercer University | 48200 | 63700 | 0.2434 | 4,690 | 1273 | 0.6889 | |
| 265 | University of Mount Olive | 48200 | 50400 | 0.0438 | 1,937 | 945 | 0.7775 | |
| 267 | Drexel University | 48600 | 83800 | 0.42 | 13,169 | 1339 | 0.7944 | |
| 268 | DePaul University | 49100 | 67100 | 0.2682 | 14,188 | 1218 | 0.7589 | |
| 269 | MidAmerica Nazarene University | 50100 | 60300 | 0.1692 | 1,204 | 1040 | 0.788 | |
| 270 | Providence College | 50700 | 85000 | 0.4036 | 4,556 | 1222 | 0.5089 | |
| 271 | Lynn University | 51400 | 66000 | 0.2212 | 2,861 | 1130 | 0.7347 | |
