Recent Articles
Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in New Mexico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Mexico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 5300 | 93100 | 0.9435 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 2 | University of Michigan-Flint | 5500 | 43700 | 0.8746 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 3 | Laramie County Community College | 7700 | 30900 | 0.7499 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 7700 | 102300 | 0.9248 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 5 | Midland College | 7900 | 20900 | 0.6218 | 5,696 | 0 | 0.5765 | |
| 6 | California State University-Northridge | 8400 | 36500 | 0.7709 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 7 | Portland State University | 9800 | 26100 | 0.6242 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 8 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 9 | University of St Francis | 10700 | 83800 | 0.8722 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 9 | Western Kentucky University | 10700 | 27500 | 0.612 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 11 | University of Nevada-Las Vegas | 11200 | 36600 | 0.6936 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 12 | Eastern Kentucky University | 11300 | 22900 | 0.5075 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 13 | Felician University | 11500 | 61000 | 0.8111 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 14 | Fayetteville State University | 11700 | 18200 | 0.3569 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 14 | Weatherford College | 11700 | 22800 | 0.4878 | 6,520 | 0 | 1 | |
| 16 | Georgetown College | 11900 | 86600 | 0.8621 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 17 | Missouri Southern State University | 12000 | 20100 | 0.404 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 18 | Eastern Illinois University | 12200 | 24700 | 0.5045 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 19 | Governors State University | 12400 | 36100 | 0.6563 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 20 | Galveston College | 12800 | 27800 | 0.5388 | 2,405 | 0 | 0.999 | |
| 21 | Southern Illinois University-Carbondale | 13000 | 29300 | 0.5563 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 22 | Middle Georgia State University | 13200 | 55000 | 0.7595 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 23 | Delta State University | 13400 | 23200 | 0.423 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 23 | Langston University | 13400 | 21200 | 0.3682 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 23 | North Carolina A & T State University | 13400 | 17900 | 0.2521 | 12,497 | 1075 | 0.5125 | |
| 26 | University of North Florida | 13600 | 30500 | 0.554 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 26 | William Jewell College | 13600 | 57500 | 0.764 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 28 | Coastal Carolina University | 13700 | 27200 | 0.4964 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 29 | Georgetown University | 13800 | 92700 | 0.8511 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 30 | West Virginia University Institute of Technology | 13900 | 60900 | 0.7719 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 31 | Baptist Health Sciences University | 14200 | 27600 | 0.4864 | 782 | 1020 | 0.8202 | |
| 31 | Texas Woman's University | 14200 | 28200 | 0.4965 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 33 | Clayton State University | 14300 | 21700 | 0.3405 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 33 | Youngstown State University | 14300 | 28400 | 0.4963 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 35 | Salem State University | 14500 | 38300 | 0.621 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 36 | Eastern Michigan University | 14600 | 33900 | 0.5708 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 37 | Harris-Stowe State University | 14700 | 28500 | 0.4849 | 1,002 | 930 | 1 | |
| 38 | Shawnee State University | 14800 | 33800 | 0.5628 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 39 | Southwestern Oklahoma State University | 14900 | 22900 | 0.3491 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 40 | Florida Gulf Coast University | 15300 | 22500 | 0.3197 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 41 | West Virginia University | 15400 | 73100 | 0.789 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 42 | Mid-America Christian University | 15500 | 36800 | 0.5793 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 42 | Texas State University | 15500 | 26700 | 0.4188 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 44 | Avila University | 15600 | 81100 | 0.8075 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 44 | Bluefield State University | 15600 | 45000 | 0.6539 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 44 | Central Michigan University | 15600 | 38700 | 0.5967 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 47 | Norfolk State University | 16000 | 26700 | 0.4006 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 48 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 16200 | 79400 | 0.7955 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 49 | Collin County Community College District | 16300 | 32900 | 0.5043 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 49 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16300 | 64800 | 0.7481 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 49 | William Carey University | 16300 | 34700 | 0.5309 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 52 | Tyler Junior College | 16400 | 21700 | 0.244 | 11,885 | 0 | 1 | |
| 53 | Tennessee State University | 16500 | 55800 | 0.7044 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 53 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16500 | 22400 | 0.2639 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 55 | Francis Marion University | 16600 | 36100 | 0.5398 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 55 | North Carolina Wesleyan University | 16600 | 77300 | 0.7852 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 57 | California State University-Long Beach | 16900 | 25800 | 0.345 | 36,056 | 1135 | 0.4543 | |
| 58 | Sam Houston State University | 17300 | 30300 | 0.4287 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 59 | University of Miami | 17400 | 96300 | 0.8194 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 60 | Waynesburg University | 17500 | 45000 | 0.6106 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 61 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17700 | 28900 | 0.3881 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 61 | The University of Texas at Dallas | 17700 | 19400 | 0.0876 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 61 | University of Louisiana at Lafayette | 17700 | 44100 | 0.5989 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 61 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17700 | 44200 | 0.6002 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 65 | Utah Tech University | 17800 | 23300 | 0.2364 | 12,993 | 1065 | 1 | |
| 66 | Augusta University | 17900 | 62500 | 0.7139 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 66 | University of Kentucky | 17900 | 36500 | 0.509 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 66 | York College of Pennsylvania | 17900 | 45800 | 0.6097 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 69 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 | |
| 69 | Xavier University of Louisiana | 18000 | 64700 | 0.7216 | 2,579 | 1080 | 0.6745 | |
| 71 | University of Northwestern Ohio | 18100 | 42100 | 0.5704 | 2,495 | 0 | 1 | |
| 72 | Bellevue University | 18300 | 41000 | 0.5532 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 72 | Columbia College | 18300 | 60700 | 0.698 | 1,566 | 950 | 0.966 | |
| 72 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18300 | 44000 | 0.5837 | 586 | 1140 | 0.9577 | |
| 72 | SUNY College of Technology at Alfred | 18300 | 37500 | 0.512 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 76 | University of Pittsburgh-Greensburg | 18400 | 43300 | 0.5748 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 77 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 77 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18500 | 37200 | 0.5024 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 79 | Fairmont State University | 18600 | 30900 | 0.398 | 3,090 | 970 | 0.9862 | |
| 80 | University of Sioux Falls | 19000 | 43100 | 0.5598 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 81 | Valdosta State University | 19100 | 29600 | 0.3546 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 82 | Idaho State University | 19200 | 39100 | 0.5094 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 82 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 19200 | 45300 | 0.5759 | 504 | 1200 | 0.9095 | |
| 82 | The University of Texas Permian Basin | 19200 | 54000 | 0.6441 | 3,991 | 1010 | 0.9654 | |
| 85 | Jackson State University | 19400 | 28100 | 0.3091 | 4,967 | 940 | 0.9602 | |
| 85 | Maryville University of Saint Louis | 19400 | 48900 | 0.6029 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 87 | Husson University | 19500 | 48100 | 0.594 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 87 | Lindenwood University | 19500 | 36000 | 0.459 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 87 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 19500 | 32900 | 0.4078 | 653 | 1145 | 0.7972 | |
| 90 | Georgia Military College | 19600 | 39000 | 0.4976 | 6,461 | 0 | 0 | |
| 91 | Winona State University | 19700 | 29500 | 0.3324 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 92 | Carlow University | 19900 | 53900 | 0.6306 | 2,303 | 1084 | 0.8768 | |
| 93 | SUNY College of Technology at Delhi | 20200 | 55300 | 0.6345 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 94 | Saint Mary's University of Minnesota | 20300 | 57800 | 0.648 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 95 | Montana State University Billings | 20400 | 35100 | 0.4189 | 3,881 | 1090 | 1 | |
| 96 | Arizona State University Campus Immersion | 20600 | 35200 | 0.4144 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 97 | Ferris State University | 20700 | 31000 | 0.3328 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 98 | La Sierra University | 20800 | 51200 | 0.5943 | 1,266 | 1124 | 0.9069 | |
| 99 | Regis University | 20900 | 67400 | 0.6899 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 99 | Saint Leo University | 20900 | 50000 | 0.5818 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 99 | Southern Oregon University | 20900 | 73600 | 0.7163 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 102 | Anna Maria College | 21000 | 54400 | 0.6142 | 916 | 885 | 0.5015 | |
| 102 | University of New Hampshire-Main Campus | 21000 | 39200 | 0.4645 | 10,900 | 1222 | 0.8914 | |
| 104 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5137 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 105 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21200 | 54000 | 0.6079 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 105 | King's College | 21200 | 63100 | 0.6644 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 105 | North Park University | 21200 | 55900 | 0.6208 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 105 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 21200 | 38100 | 0.4435 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 109 | Barton College | 21300 | 56700 | 0.6238 | 1,129 | 1050 | 0.96 | |
| 109 | East Texas Baptist University | 21300 | 68900 | 0.6909 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 111 | Texas Southern University | 21400 | 38900 | 0.4499 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 112 | Virginia Commonwealth University | 21700 | 33600 | 0.3539 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 113 | University of Mobile | 21800 | 46000 | 0.5262 | 1,313 | 1209 | 0.7789 | |
| 114 | Grand Canyon University | 21900 | 34000 | 0.3554 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 114 | Viterbo University | 21900 | 56700 | 0.6129 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 116 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 22000 | 49600 | 0.5561 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 117 | Juniata College | 22200 | 75300 | 0.7056 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 118 | Spring Hill College | 22300 | 41600 | 0.4641 | 630 | 1114 | 0.664 | |
| 119 | University of Virginia-Main Campus | 22400 | 80400 | 0.7211 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
| 120 | Ohio University-Main Campus | 22500 | 22500 | 0 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 121 | Park University | 22600 | 31300 | 0.2784 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 122 | SUNY College of Technology at Canton | 22800 | 52400 | 0.565 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 123 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 18,028 | 1059 | 0.7996 | |
| 124 | Concordia University-Saint Paul | 23100 | 44800 | 0.484 | 3,604 | 1069 | 0.9761 | |
| 124 | University of Southern Indiana | 23100 | 27200 | 0.1495 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 126 | Florida Memorial University | 23300 | 51000 | 0.5426 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 126 | Marian University | 23300 | 47600 | 0.51 | 1,026 | 1020 | 0.75 | |
| 128 | Lackawanna College | 23500 | 52100 | 0.5492 | 2,211 | 0 | 0.8619 | |
| 129 | Columbia College | 23600 | 40200 | 0.413 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 130 | Campbellsville University | 24100 | 45100 | 0.4653 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 131 | Saint Edward's University | 24200 | 73300 | 0.6695 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 131 | Saint Peter's University | 24200 | 62200 | 0.6111 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 133 | Colby-Sawyer College | 24500 | 41000 | 0.4029 | 861 | 990 | 0.8008 | |
| 133 | Lewis University | 24500 | 59800 | 0.5902 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 135 | American International College | 24600 | 67700 | 0.6366 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 135 | Oral Roberts University | 24600 | 52700 | 0.5327 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 137 | Walsh University | 24700 | 46400 | 0.4674 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 138 | Tennessee Wesleyan University | 24800 | 45300 | 0.4527 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 139 | Wichita State University | 25100 | 30600 | 0.1788 | 14,906 | 1065 | 0.7224 | |
| 140 | Bowling Green State University-Main Campus | 25200 | 36800 | 0.3154 | 15,273 | 1115 | 0.8089 | |
| 140 | D'Youville University | 25200 | 51300 | 0.5084 | 1,258 | 1110 | 0.8137 | |
| 140 | University of South Florida | 25200 | 36500 | 0.3093 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 143 | Tiffin University | 25300 | 48000 | 0.4734 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 144 | Mary Baldwin University | 25500 | 48600 | 0.4757 | 1,152 | 1089 | 0.6954 | |
| 144 | Pennsylvania College of Technology | 25500 | 45500 | 0.4398 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 146 | Southeast Missouri State University | 25600 | 28600 | 0.107 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 147 | Minnesota State University Moorhead | 25700 | 28300 | 0.0907 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 148 | Concordia College at Moorhead | 25800 | 50500 | 0.4883 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 148 | Northwood University | 25800 | 54500 | 0.5271 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 150 | Indiana University-Indianapolis | 25900 | 28400 | 0.0902 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 151 | New Mexico State University-Main Campus | 26000 | 39400 | 0.3402 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 151 | University of Alabama at Birmingham | 26000 | 43400 | 0.4006 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 153 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5963 | 1,920 | 1174 | 0.9412 | |
| 154 | University of Minnesota-Crookston | 26200 | 29500 | 0.1124 | 2,873 | 1095 | 0.8747 | |
| 155 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 26300 | 70000 | 0.6242 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 156 | Simpson College | 26400 | 67100 | 0.607 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 157 | King University | 26500 | 55500 | 0.523 | 998 | 1075 | 0.9924 | |
| 158 | Franklin Pierce University | 26600 | 68300 | 0.6102 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 158 | University of La Verne | 26600 | 71200 | 0.6266 | 3,052 | 1109 | 0.7117 | |
| 160 | Concordia University-Chicago | 26800 | 78600 | 0.6589 | 1,295 | 1100 | 0.9298 | |
| 160 | St. Francis College | 26800 | 39400 | 0.3202 | 1,719 | 1035 | 1 | |
| 162 | University of South Dakota | 27000 | 30600 | 0.1166 | 7,515 | 1120 | 0.9884 | |
| 163 | George Fox University | 27100 | 92800 | 0.7082 | 3,530 | 1168 | 0.9282 | |
| 163 | Weber State University | 27100 | 31500 | 0.1399 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 165 | Roberts Wesleyan University | 27300 | 82000 | 0.6673 | 1,320 | 1230 | 0.6744 | |
| 166 | Chestnut Hill College | 27400 | 87000 | 0.6853 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 167 | New England College | 27600 | 65900 | 0.5814 | 1,049 | 930 | 0.8584 | |
| 168 | Creighton University | 27700 | 67900 | 0.5918 | 4,833 | 1328 | 0.9216 | |
| 169 | Mount Aloysius College | 27900 | 51100 | 0.4539 | 3,135 | 1045 | 0.936 | |
| 170 | Winston-Salem State University | 28000 | 40300 | 0.3055 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 171 | Methodist University | 28300 | 87900 | 0.6778 | 1,467 | 1185 | 0.7516 | |
| 172 | Cleveland State University | 28900 | 38600 | 0.2514 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 173 | Caldwell University | 29000 | 59300 | 0.511 | 1,619 | 1245 | 0.7134 | |
| 174 | Western Illinois University | 29200 | 31800 | 0.0807 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 175 | Long Island University | 29600 | 60500 | 0.511 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 176 | Southwestern College | 29800 | 89500 | 0.6672 | 816 | 1000 | 0.4729 | |
| 177 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 30100 | 33200 | 0.0932 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 178 | Thomas Jefferson University | 30300 | 70000 | 0.5678 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 179 | University of Toledo | 30400 | 42000 | 0.2756 | 10,726 | 1134 | 0.8889 | |
| 180 | Iowa State University | 30700 | 45200 | 0.3221 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 180 | Siena Heights University | 30700 | 46300 | 0.3365 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 180 | Southern Adventist University | 30700 | 49000 | 0.3746 | 2,946 | 1142 | 0.7163 | |
| 183 | Brenau University | 30800 | 53000 | 0.4193 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 184 | Missouri Baptist University | 31300 | 53800 | 0.4193 | 5,253 | 910 | 0.7062 | |
| 185 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31500 | 50000 | 0.3709 | 858 | 975 | 0.7239 | |
| 186 | DeSales University | 31800 | 100800 | 0.6844 | 2,172 | 1185 | 0.7709 | |
| 186 | Southern Nazarene University | 31800 | 48400 | 0.3442 | 1,473 | 1055 | 1 | |
| 188 | Carroll University | 32000 | 63900 | 0.4995 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 189 | Belmont Abbey College | 32300 | 39000 | 0.1716 | 1,300 | 1094 | 0.7465 | |
| 189 | University of Scranton | 32300 | 78700 | 0.5902 | 3,689 | 1245 | 0.8006 | |
| 191 | Liberty University | 32500 | 44700 | 0.2729 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 192 | Roosevelt University | 32700 | 47600 | 0.3145 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 192 | Waldorf University | 32700 | 47800 | 0.3153 | 1,834 | 1010 | 0.7698 | |
| 194 | Misericordia University | 33100 | 67700 | 0.5109 | 1,721 | 1078 | 0.8871 | |
| 195 | Adrian College | 33200 | 70200 | 0.5267 | 1,675 | 1045 | 0.7257 | |
| 196 | Drake University | 33400 | 68500 | 0.5131 | 2,504 | 1226 | 0.6494 | |
| 196 | Seton Hill University | 33400 | 63700 | 0.4758 | 1,502 | 1134 | 0.7953 | |
| 196 | University of Minnesota Twin Cities | 33400 | 38200 | 0.1273 | 42,565 | 1339 | 0.7887 | |
| 199 | Vincennes University | 33600 | 36200 | 0.0709 | 20,080 | 0 | 0.8227 | |
| 200 | Elizabethtown College | 33700 | 57500 | 0.4137 | 1,935 | 1214 | 0.8892 | |
| 200 | Fisher College | 33700 | 65300 | 0.4842 | 1,544 | 961 | 0.8263 | |
| 200 | Utica University | 33700 | 48600 | 0.3068 | 2,191 | 1214 | 0.9187 | |
| 203 | Charleston Southern University | 33900 | 48400 | 0.3007 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 203 | University of Minnesota Duluth | 33900 | 39000 | 0.13 | 8,706 | 1230 | 0.8906 | |
| 205 | Lee University | 34200 | 39100 | 0.1253 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 205 | Siena University | 34200 | 66300 | 0.4842 | 3,149 | 1301 | 0.8464 | |
| 207 | California Baptist University | 34300 | 69800 | 0.5084 | 8,707 | 1024 | 0.8139 | |
| 207 | George Washington University | 34300 | 81800 | 0.5808 | 11,495 | 1436 | 0.4713 | |
| 207 | Trevecca Nazarene University | 34300 | 50900 | 0.3256 | 1,961 | 1099 | 0.7512 | |
| 210 | Washburn University | 34400 | 38400 | 0.1041 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 211 | Samford University | 34800 | 93800 | 0.6291 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 212 | Auburn University | 35000 | 35000 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 212 | Warner Pacific University | 35000 | 41600 | 0.1579 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 214 | Albertus Magnus College | 35100 | 101100 | 0.653 | 1,006 | 955 | 0.5931 | |
| 215 | Emmanuel College | 35200 | 73700 | 0.5225 | 1,948 | 1245 | 0.7677 | |
| 215 | Florida Agricultural and Mechanical University | 35200 | 38500 | 0.0857 | 7,637 | 1115 | 0.1865 | |
| 215 | McPherson College | 35200 | 53600 | 0.3435 | 861 | 1055 | 0.5533 | |
| 215 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,056 | 1183 | 0.8994 | |
| 219 | Southern New Hampshire University | 35300 | 64600 | 0.4536 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 219 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 221 | Converse University | 36000 | 51200 | 0.2966 | 1,182 | 1129 | 0.6787 | |
| 222 | Gardner-Webb University | 36100 | 54900 | 0.3425 | 1,861 | 1110 | 0.7721 | |
| 223 | Florida International University | 36500 | 36800 | 0.0081 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 223 | Manor College | 36500 | 39000 | 0.0657 | 569 | 836 | 0.9486 | |
| 223 | Newberry College | 36500 | 51100 | 0.2851 | 1,481 | 1010 | 0.9061 | |
| 226 | East Carolina University | 36600 | 42700 | 0.1421 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 227 | Davenport University | 36700 | 44400 | 0.1733 | 12,066 | 0 | 0.9781 | |
| 228 | Goldey-Beacom College | 36800 | 40200 | 0.0849 | 701 | 0 | 0.8451 | |
| 228 | University of Connecticut | 36800 | 66200 | 0.4444 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 230 | Rowan University | 37200 | 53600 | 0.3058 | 17,157 | 1204 | 0.7654 | |
| 231 | Western Michigan University | 37300 | 37900 | 0.0158 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 232 | Xavier University | 37600 | 68100 | 0.4481 | 3,744 | 1286 | 0.848 | |
| 233 | University of Central Arkansas | 37700 | 40200 | 0.0637 | 8,238 | 1110 | 0.9157 | |
| 234 | Washington Adventist University | 38100 | 45600 | 0.1658 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 235 | Oakwood University | 38200 | 43300 | 0.117 | 1,184 | 1005 | 0.4563 | |
| 236 | Midway University | 38400 | 50900 | 0.2468 | 1,796 | 1110 | 0.9681 | |
| 237 | East Tennessee State University | 38500 | 38500 | 0 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 237 | Reinhardt University | 38500 | 49300 | 0.2195 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 239 | Oregon Institute of Technology | 38800 | 43400 | 0.1052 | 5,288 | 1138 | 0.9459 | |
| 240 | Cumberland University | 38900 | 47500 | 0.1805 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 240 | Mississippi State University | 38900 | 53400 | 0.2726 | 19,093 | 1205 | 0.8363 | |
| 240 | Simmons University | 38900 | 57800 | 0.3273 | 1,676 | 1317 | 0.7008 | |
| 243 | Arcadia University | 39000 | 71600 | 0.4551 | 2,163 | 1159 | 0.7448 | |
| 244 | Baldwin Wallace University | 39200 | 69800 | 0.4386 | 2,532 | 1210 | 0.7739 | |
| 244 | Loyola University Chicago | 39200 | 74800 | 0.4762 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 246 | Champlain College | 39300 | 105100 | 0.6262 | 1,514 | 1273 | 0.873 | |
| 247 | Endicott College | 39500 | 65400 | 0.3958 | 3,195 | 1275 | 0.7121 | |
| 248 | Fresno Pacific University | 39700 | 52200 | 0.2406 | 1,615 | 1075 | 0.6396 | |
| 248 | University of North Carolina at Charlotte | 39700 | 40300 | 0.0149 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 250 | Saint Joseph's College of Maine | 40000 | 66900 | 0.4023 | 1,105 | 1055 | 0.8351 | |
| 251 | Drexel University | 40100 | 86400 | 0.5362 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 252 | Immaculata University | 40200 | 48600 | 0.1729 | 1,889 | 1264 | 0.8656 | |
| 253 | University of Mississippi | 40400 | 45200 | 0.1061 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 254 | Concordia University Ann Arbor | 40500 | 53600 | 0.2445 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 255 | Concordia University-Wisconsin | 40900 | 58700 | 0.3035 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 256 | Butler University | 41300 | 68400 | 0.3965 | 4,418 | 1269 | 0.8209 | |
| 257 | University of Mount Olive | 41800 | 50400 | 0.1699 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 258 | Rhode Island College | 41900 | 63300 | 0.338 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 259 | University of Central Florida | 42100 | 42800 | 0.0164 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 260 | Saint Louis University | 42500 | 84300 | 0.4956 | 9,331 | 1250 | 0.7499 | |
| 261 | Central Christian College of Kansas | 42600 | 45200 | 0.0568 | 454 | 1020 | 0.528 | |
| 262 | Rochester Christian University | 42900 | 45400 | 0.0565 | 1,162 | 970 | 0.9764 | |
| 263 | Florida Institute of Technology | 43200 | 68700 | 0.3719 | 4,279 | 1234 | 0.5796 | |
| 264 | Campbell University | 43700 | 68700 | 0.3646 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 264 | Providence College | 43700 | 85000 | 0.486 | 4,680 | 1345 | 0.4994 | |
| 266 | James Madison University | 44000 | 45100 | 0.0244 | 21,358 | 1259 | 0.6879 | |
| 267 | LeTourneau University | 44400 | 57300 | 0.225 | 2,903 | 1242 | 0.4879 | |
| 268 | State University of New York at Cortland | 44700 | 52600 | 0.1501 | 5,890 | 1175 | 0.624 | |
| 269 | Radford University | 45000 | 47600 | 0.0539 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 270 | Colorado Christian University | 45300 | 63600 | 0.2879 | 8,200 | 1110 | 1 | |
| 270 | Florida Atlantic University | 45300 | 45300 | 0 | 25,626 | 1150 | 0.5497 | |
| 272 | Mercer University | 45400 | 65400 | 0.3058 | 4,719 | 1263 | 0.643 | |
