Recent Articles
Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in Montana.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of Montana.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 8500 | 92900 | 0.9087 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 2 | Midland College | 8900 | 20200 | 0.5595 | 5,219 | 0 | 0.5765 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.909 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 4 | California State University-Northridge | 9400 | 36500 | 0.7427 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 5 | Idaho State University | 9800 | 22200 | 0.5593 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 6 | Fayetteville State University | 10400 | 19900 | 0.4783 | 6,074 | 915 | 0.7989 | |
| 6 | Weatherford College | 10400 | 27100 | 0.6162 | 5,440 | 0 | 0.5405 | |
| 8 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 9 | Georgetown College | 10600 | 75600 | 0.8598 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 10 | Governors State University | 11000 | 35200 | 0.6874 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 11 | University of Nevada-Las Vegas | 11100 | 27400 | 0.5946 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 12 | Tennessee State University | 11500 | 48200 | 0.7607 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 13 | Felician University | 11600 | 58700 | 0.8025 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 14 | Rhode Island College | 11700 | 54600 | 0.7857 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 14 | University of Michigan-Flint | 11700 | 45600 | 0.7431 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 16 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 16 | Laramie County Community College | 11800 | 28900 | 0.5912 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 16 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11800 | 27800 | 0.5765 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 19 | Georgetown University | 11900 | 92700 | 0.8716 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 20 | Langston University | 12200 | 35600 | 0.658 | 1,743 | 902 | 0 | |
| 21 | Galveston College | 12300 | 26900 | 0.5419 | 2,119 | 0 | 0.999 | |
| 21 | University of Houston-Clear Lake | 12300 | 51900 | 0.7634 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 23 | Saint Peter's University | 12400 | 67300 | 0.8158 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 24 | University of Miami | 12500 | 96300 | 0.8699 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 25 | Florida Atlantic University | 12800 | 25800 | 0.5045 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 25 | University of Central Florida | 12800 | 25300 | 0.4935 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 27 | West Virginia University | 12900 | 57700 | 0.7763 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 28 | Missouri Southern State University | 13100 | 20100 | 0.3491 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 29 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 30 | Eastern Illinois University | 13400 | 24300 | 0.4483 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 30 | The University of Texas at Dallas | 13400 | 18700 | 0.2837 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 32 | Youngstown State University | 13500 | 26800 | 0.4958 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 33 | Portland State University | 13600 | 43100 | 0.6849 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 34 | William Jewell College | 13700 | 46900 | 0.7082 | 969 | 1185 | 0.3836 | |
| 35 | Norfolk State University | 13800 | 40300 | 0.658 | 5,510 | 980 | 0.8746 | |
| 35 | North Carolina A & T State University | 13800 | 17900 | 0.2297 | 12,216 | 1040 | 0.4617 | |
| 37 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 37 | Florida Gulf Coast University | 14000 | 22500 | 0.3774 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 39 | West Virginia University Institute of Technology | 14100 | 48200 | 0.7081 | 1,448 | 1035 | 0.61 | |
| 40 | The University of Texas Permian Basin | 14200 | 46000 | 0.6909 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 41 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14300 | 28900 | 0.5059 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 42 | University of Southern Indiana | 14400 | 35900 | 0.5977 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 43 | Southern Illinois University-Carbondale | 14500 | 28000 | 0.4818 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 44 | Southeast Missouri State University | 14600 | 28200 | 0.4822 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 45 | Central Michigan University | 14700 | 37400 | 0.6075 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 46 | Baptist Health Sciences University | 14900 | 36300 | 0.5897 | 733 | 1045 | 0.6776 | |
| 47 | Avila University | 15300 | 67500 | 0.7733 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 48 | Southwestern Oklahoma State University | 15700 | 22700 | 0.3077 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 48 | University of St Francis | 15700 | 71700 | 0.7805 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 50 | Tyler Junior College | 15800 | 19600 | 0.1934 | 11,977 | 0 | 0.2816 | |
| 50 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15800 | 22400 | 0.2933 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 52 | California State University-Long Beach | 15900 | 25800 | 0.3838 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 52 | University of North Florida | 15900 | 33000 | 0.5186 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 54 | Shawnee State University | 16000 | 33300 | 0.5188 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 55 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 56 | Coker University | 16300 | 47800 | 0.6593 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 56 | Utah Tech University | 16300 | 23300 | 0.3009 | 13,006 | 0 | 1 | |
| 58 | Appalachian State University | 16600 | 19500 | 0.1489 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 59 | Eastern Michigan University | 16700 | 32000 | 0.4763 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 60 | Texas State University | 16800 | 26800 | 0.3727 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 61 | Sam Houston State University | 16900 | 23000 | 0.2653 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 61 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.624 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 63 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 63 | University of Northwestern Ohio | 17000 | 37600 | 0.5481 | 2,572 | 0 | 0.8035 | |
| 65 | Georgia Military College | 17100 | 19700 | 0.1323 | 6,575 | 0 | 0 | |
| 65 | Virginia Commonwealth University | 17100 | 33600 | 0.4907 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 67 | University of Pittsburgh-Greensburg | 17200 | 31300 | 0.4494 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 67 | William Carey University | 17200 | 34700 | 0.5049 | 3,113 | 1159 | 0.5797 | |
| 69 | SUNY College of Technology at Canton | 17300 | 44000 | 0.6074 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 70 | Husson University | 17400 | 48100 | 0.6376 | 2,762 | 1060 | 0.8095 | |
| 70 | Mid-America Christian University | 17400 | 36800 | 0.5276 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 72 | Bluefield State University | 17500 | 30700 | 0.4304 | 1,249 | 990 | 0.8722 | |
| 72 | Clayton State University | 17500 | 43400 | 0.5968 | 5,301 | 975 | 0.7056 | |
| 72 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 72 | Weber State University | 17500 | 41300 | 0.5757 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 76 | Francis Marion University | 17600 | 24100 | 0.2702 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 76 | SUNY College of Technology at Alfred | 17600 | 46700 | 0.6234 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
| 78 | Winston-Salem State University | 17700 | 25500 | 0.3058 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 79 | University of Mary | 17800 | 32600 | 0.4526 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 80 | Campbellsville University | 18000 | 43200 | 0.5827 | 6,853 | 1055 | 0.9833 | |
| 80 | North Park University | 18000 | 53200 | 0.6615 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 80 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 83 | Augusta University | 18100 | 51200 | 0.6461 | 6,078 | 1125 | 0.6276 | |
| 83 | University of Rhode Island | 18100 | 46400 | 0.6094 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 85 | Saint Leo University | 18200 | 50000 | 0.6358 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 86 | Texas Woman's University | 18400 | 28200 | 0.3476 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 87 | Florida Memorial University | 18700 | 44900 | 0.5836 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 87 | Lee University | 18700 | 37400 | 0.5003 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 87 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18700 | 42800 | 0.5625 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 90 | East Tennessee State University | 18800 | 26100 | 0.2792 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 90 | Middle Georgia State University | 18800 | 46300 | 0.5935 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 90 | University of Mississippi | 18800 | 45000 | 0.5828 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 93 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19000 | 67900 | 0.7197 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 94 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19100 | 25200 | 0.2417 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 95 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 | |
| 95 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 97 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 98 | La Sierra University | 19400 | 70200 | 0.7235 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 98 | Salem State University | 19400 | 35100 | 0.4471 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 100 | Carlow University | 19500 | 79300 | 0.7537 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 100 | Texas Southern University | 19500 | 42500 | 0.5415 | 6,619 | 915 | 0.9335 | |
| 102 | Western Michigan University | 19700 | 32500 | 0.3943 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 103 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 103 | Montana State University Billings | 19800 | 35100 | 0.4359 | 3,881 | 1090 | 0.9991 | |
| 103 | University of Virginia-Main Campus | 19800 | 78700 | 0.7485 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 106 | Iowa State University | 20100 | 24200 | 0.1726 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 107 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 107 | Towson University | 20200 | 30000 | 0.3262 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 107 | University of New Orleans | 20200 | 30200 | 0.331 | 5,476 | 1050 | 0.6677 | |
| 110 | Harris-Stowe State University | 20300 | 38900 | 0.4786 | 1,098 | 930 | 0.4784 | |
| 111 | Caldwell University | 20500 | 59300 | 0.6544 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 111 | SUNY College of Technology at Delhi | 20500 | 46300 | 0.5571 | 2,634 | 1030 | 0.8841 | |
| 111 | University of Mobile | 20500 | 56900 | 0.6392 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 114 | The University of Montana | 20700 | 25300 | 0.1818 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 114 | Utica University | 20700 | 43400 | 0.5226 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 114 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6022 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 117 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6406 | 1,083 | 1171 | 0.9278 | |
| 117 | University of New Hampshire-Main Campus | 20800 | 38200 | 0.4554 | 11,365 | 1216 | 0.8816 | |
| 119 | University of Pittsburgh-Johnstown | 21100 | 42600 | 0.5052 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 119 | University of the Southwest | 21100 | 38100 | 0.4457 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 121 | Brenau University | 21200 | 51700 | 0.5896 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 121 | University of Dubuque | 21200 | 74700 | 0.7166 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 123 | Barton College | 21300 | 57400 | 0.6294 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 124 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 21400 | 60200 | 0.6445 | 1,778 | 1170 | 0.9519 | |
| 125 | University of Louisiana at Lafayette | 21500 | 42700 | 0.4966 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 126 | King's College | 21600 | 63100 | 0.658 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 127 | Southern Oregon University | 21900 | 80900 | 0.7294 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 128 | Belhaven University | 22100 | 43300 | 0.4911 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 128 | King University | 22100 | 53900 | 0.5899 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 130 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 131 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 132 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 133 | Columbia College | 22700 | 39700 | 0.4287 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 134 | Colorado Christian University | 22800 | 74500 | 0.694 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 135 | University of South Dakota | 22900 | 26000 | 0.1205 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 136 | Mount Saint Mary College | 23100 | 68400 | 0.6624 | 2,141 | 1090 | 0.8888 | |
| 137 | Montana State University | 23200 | 27200 | 0.1451 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 138 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23300 | 45200 | 0.4849 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 138 | Roberts Wesleyan University | 23300 | 72100 | 0.677 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 140 | Bowling Green State University-Main Campus | 23400 | 36800 | 0.3643 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 141 | Regis University | 23600 | 67200 | 0.6484 | 2,704 | 1199 | 0.8639 | |
| 142 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 143 | Tiffin University | 23900 | 48000 | 0.5026 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 144 | Maryville University of Saint Louis | 24000 | 48900 | 0.5088 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 144 | Oral Roberts University | 24000 | 77400 | 0.69 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 146 | Ave Maria University | 24100 | 45400 | 0.469 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 147 | University of Sioux Falls | 24400 | 40100 | 0.3909 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
| 148 | Tennessee Wesleyan University | 24700 | 45300 | 0.4549 | 857 | 1040 | 0.5941 | |
| 149 | University of Alabama at Birmingham | 24800 | 28500 | 0.13 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 150 | Northwood University | 25200 | 54500 | 0.5381 | 1,989 | 1075 | 0.839 | |
| 151 | Lewis University | 25300 | 57700 | 0.5613 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 152 | Mary Baldwin University | 25500 | 48600 | 0.4757 | 1,217 | 1099 | 0.871 | |
| 153 | University of Mount Saint Vincent | 25600 | 64100 | 0.6007 | 2,398 | 1059 | 0.8464 | |
| 154 | University of Minnesota-Crookston | 25700 | 28600 | 0.1009 | 2,612 | 1095 | 0.8786 | |
| 155 | Columbia College | 25900 | 51600 | 0.4985 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 155 | D'Youville University | 25900 | 51300 | 0.4948 | 1,319 | 1135 | 0.9245 | |
| 157 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5959 | 1,742 | 1174 | 0.7813 | |
| 158 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0755 | 3,413 | 1095 | 0.5295 | |
| 158 | Mount Aloysius College | 26200 | 49200 | 0.4677 | 2,942 | 1010 | 0.904 | |
| 160 | Indiana University-Indianapolis | 26300 | 28400 | 0.0751 | 14,504 | 1145 | 0.7637 | |
| 160 | St. Francis College | 26300 | 39400 | 0.3329 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 162 | Concordia University-Chicago | 26400 | 67800 | 0.6107 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 163 | Southwestern College | 26500 | 76300 | 0.653 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 164 | Washburn University | 26600 | 36300 | 0.2669 | 5,331 | 1095 | 1 | |
| 165 | Emmanuel College | 27000 | 68300 | 0.605 | 1,909 | 1255 | 0.7565 | |
| 165 | Springfield College | 27000 | 65600 | 0.5883 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 167 | Concordia University-Irvine | 27100 | 80600 | 0.6641 | 1,554 | 1172 | 0.6599 | |
| 168 | Cleveland State University | 27300 | 37300 | 0.2682 | 9,418 | 1105 | 0.913 | |
| 168 | Pennsylvania College of Technology | 27300 | 45500 | 0.4002 | 4,264 | 1130 | 0.7423 | |
| 168 | Pennsylvania State University-Main Campus | 27300 | 41500 | 0.342 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 168 | University of Minnesota Duluth | 27300 | 31100 | 0.1233 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 172 | Fairmont State University | 27400 | 32200 | 0.1491 | 3,060 | 975 | 0.9924 | |
| 172 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 27400 | 47900 | 0.4277 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 174 | Park University | 27500 | 31300 | 0.1216 | 5,376 | 1035 | 0.6904 | |
| 174 | Rowan University | 27500 | 41600 | 0.3386 | 16,199 | 1214 | 0.783 | |
| 176 | Thomas Jefferson University | 27600 | 67700 | 0.5922 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 177 | George Fox University | 27800 | 76800 | 0.638 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 178 | Belmont Abbey College | 27900 | 39000 | 0.2843 | 1,549 | 1069 | 0.9038 | |
| 178 | Long Island University | 27900 | 59800 | 0.5339 | 11,753 | 1252 | 0.8977 | |
| 180 | Creighton University | 28000 | 65300 | 0.5709 | 4,647 | 1328 | 0.7975 | |
| 181 | Concordia University-Saint Paul | 28100 | 46000 | 0.3893 | 3,361 | 1075 | 0.7887 | |
| 181 | Methodist University | 28100 | 73900 | 0.6201 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
| 183 | Bellevue University | 28200 | 32400 | 0.1278 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 183 | Lourdes University | 28200 | 40900 | 0.3116 | 827 | 1035 | 0.741 | |
| 185 | DeSales University | 28700 | 87600 | 0.6726 | 2,172 | 1175 | 0.7709 | |
| 186 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0688 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 186 | Wichita State University | 28900 | 40600 | 0.2888 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 188 | Jacksonville University | 29000 | 88700 | 0.6729 | 2,946 | 1195 | 0.5696 | |
| 189 | Chestnut Hill College | 29200 | 75900 | 0.6154 | 972 | 995 | 0.7913 | |
| 189 | University of Connecticut | 29200 | 33700 | 0.1337 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 191 | University of Toledo | 29500 | 32600 | 0.0961 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 192 | New England College | 29700 | 65800 | 0.5487 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 193 | York College of Pennsylvania | 29800 | 45800 | 0.3496 | 3,308 | 1140 | 0.942 | |
| 194 | Southern Adventist University | 29900 | 46900 | 0.3634 | 2,827 | 1112 | 0.6661 | |
| 195 | Alfred University | 30500 | 67100 | 0.5446 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 196 | Franklin Pierce University | 30600 | 68300 | 0.5516 | 1,058 | 1045 | 0.9083 | |
| 197 | Samford University | 30700 | 78000 | 0.6061 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 198 | McPherson College | 31000 | 53500 | 0.4207 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
| 199 | Siena Heights University | 31100 | 46300 | 0.3272 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
| 200 | Carroll University | 31200 | 61500 | 0.4929 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 201 | Coastal Carolina University | 31400 | 45100 | 0.3039 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 202 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4113 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 203 | Liberty University | 31900 | 44300 | 0.2799 | 52,823 | 1181 | 0.9932 | |
| 203 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31900 | 50000 | 0.3623 | 898 | 975 | 0.7614 | |
| 205 | Albertus Magnus College | 32000 | 85600 | 0.626 | 1,006 | 955 | 0.5931 | |
| 206 | Misericordia University | 32100 | 65100 | 0.5074 | 1,721 | 1175 | 0.8871 | |
| 207 | Manhattan University | 32200 | 72500 | 0.5559 | 2,928 | 1248 | 0.785 | |
| 207 | Washington Adventist University | 32200 | 37800 | 0.1483 | 605 | 951 | 0.4536 | |
| 209 | University of Scranton | 32500 | 78700 | 0.5872 | 3,613 | 1220 | 0.8029 | |
| 210 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3114 | 2,605 | 995 | 0.9427 | |
| 211 | Southern New Hampshire University | 33000 | 52800 | 0.3751 | 2,615 | 965 | 0.8443 | |
| 212 | Vincennes University | 33500 | 35600 | 0.0599 | 19,795 | 0 | 0.7941 | |
| 213 | California Baptist University | 33600 | 65600 | 0.4876 | 8,417 | 1069 | 0.8535 | |
| 214 | Adrian College | 33700 | 70200 | 0.5205 | 1,678 | 1025 | 0.6843 | |
| 214 | Elizabethtown College | 33700 | 55900 | 0.3974 | 1,903 | 1214 | 0.7787 | |
| 214 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5882 | 11,677 | 1421 | 0.4709 | |
| 217 | Fisher College | 33900 | 65300 | 0.4806 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
| 218 | LeTourneau University | 34100 | 54800 | 0.378 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
| 219 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2918 | 2,914 | 1060 | 0.7609 | |
| 220 | Trevecca Nazarene University | 34700 | 50900 | 0.3172 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 221 | Drake University | 34800 | 68500 | 0.4918 | 2,585 | 1226 | 0.6385 | |
| 221 | Siena College | 34800 | 65100 | 0.4655 | 3,469 | 1260 | 0.7764 | |
| 223 | Barry University | 34900 | 56400 | 0.381 | 3,232 | 1015 | 0.7713 | |
| 224 | University of South Florida | 35000 | 35000 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 225 | Gardner-Webb University | 35100 | 50400 | 0.3036 | 1,840 | 1145 | 0.8702 | |
| 226 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,123 | 1208 | 0.8934 | |
| 227 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,106 | 1100 | 0.7891 | |
| 228 | Loyola University Chicago | 35500 | 73600 | 0.5177 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 228 | Mount Mercy University | 35500 | 61200 | 0.4205 | 1,185 | 1110 | 0.7876 | |
| 228 | Pfeiffer University | 35500 | 56100 | 0.3678 | 654 | 941 | 0.9126 | |
| 231 | Abilene Christian University | 35800 | 60700 | 0.4099 | 3,233 | 1129 | 0.6604 | |
| 231 | Baldwin Wallace University | 35800 | 66700 | 0.4634 | 2,862 | 1194 | 0.757 | |
| 231 | Roger Williams University | 35800 | 63700 | 0.439 | 4,038 | 1235 | 0.8771 | |
| 231 | State University of New York at Cortland | 35800 | 39900 | 0.1029 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 235 | Davenport University | 36000 | 44400 | 0.1892 | 4,662 | 0 | 0.9827 | |
| 236 | Mississippi State University | 36300 | 50500 | 0.2801 | 18,567 | 1214 | 0.7764 | |
| 237 | Western Kentucky University | 36600 | 42300 | 0.1348 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 238 | Seton Hill University | 36700 | 88000 | 0.5832 | 1,597 | 1180 | 0.7579 | |
| 239 | University of Oklahoma-Norman Campus | 36800 | 38900 | 0.0548 | 23,351 | 1239 | 0.766 | |
| 240 | Manor College | 36900 | 39000 | 0.0547 | 602 | 905 | 0.9576 | |
| 241 | Newberry College | 37000 | 51100 | 0.2767 | 1,462 | 1010 | 0.748 | |
| 242 | East Carolina University | 37100 | 40100 | 0.0748 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 243 | Goldey-Beacom College | 37200 | 40200 | 0.0742 | 702 | 0 | 0.7653 | |
| 244 | Concordia University Ann Arbor | 37300 | 57000 | 0.3454 | 1,044 | 1163 | 0.7209 | |
| 245 | Champlain College | 37600 | 90100 | 0.5828 | 1,691 | 1304 | 0.8764 | |
| 246 | Point University | 38000 | 44600 | 0.1481 | 2,617 | 1059 | 0.6751 | |
| 246 | Saint Joseph's College of Maine | 38000 | 65000 | 0.4151 | 1,059 | 1025 | 0.8172 | |
| 248 | Florida Agricultural and Mechanical University | 38500 | 38500 | 0 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
| 249 | Oakwood University | 38600 | 43300 | 0.1071 | 1,279 | 1020 | 0.507 | |
| 250 | Midway University | 38800 | 50900 | 0.2383 | 1,743 | 1130 | 0.9514 | |
| 251 | Reinhardt University | 38900 | 49300 | 0.2108 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 252 | Pacific University | 39000 | 74900 | 0.4797 | 1,589 | 1106 | 0.8956 | |
| 253 | Cumberland University | 39300 | 47500 | 0.1714 | 2,652 | 1125 | 0.67 | |
| 253 | Oregon Institute of Technology | 39300 | 43400 | 0.0953 | 5,162 | 1131 | 0.9502 | |
| 255 | Arcadia University | 39400 | 71600 | 0.4491 | 2,030 | 1185 | 0.8022 | |
| 256 | University of North Carolina at Charlotte | 39700 | 39700 | 0 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 257 | MCPHS University | 39800 | 87400 | 0.5448 | 3,477 | 1217 | 0.8521 | |
| 258 | Fresno Pacific University | 40100 | 52200 | 0.2324 | 1,616 | 1075 | 0.5752 | |
| 259 | Butler University | 41000 | 68300 | 0.3994 | 4,489 | 1279 | 0.8508 | |
| 260 | Endicott College | 41300 | 64200 | 0.3566 | 3,176 | 1255 | 0.7229 | |
| 261 | Concordia University-Wisconsin | 41400 | 57000 | 0.2738 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 262 | Arizona State University Campus Immersion | 41600 | 42100 | 0.0119 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 263 | Campbell University | 41700 | 65100 | 0.3601 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 264 | Central Christian College of Kansas | 43000 | 45200 | 0.0473 | 437 | 1020 | 0.957 | |
| 265 | Rochester Christian University | 43300 | 45400 | 0.047 | 1,144 | 980 | 0.653 | |
| 266 | Radford University | 43600 | 45700 | 0.0467 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 267 | Mercyhurst University | 43800 | 66400 | 0.3405 | 2,274 | 1189 | 0.8102 | |
| 268 | Immaculata University | 44100 | 47800 | 0.0773 | 1,652 | 1245 | 0.8578 | |
| 269 | Saint Louis University | 44600 | 80900 | 0.4485 | 10,436 | 1260 | 0.7504 | |
| 270 | James Madison University | 45300 | 45300 | 0 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 271 | City University of Seattle | 46300 | 46300 | 0 | 1,180 | 0 | 0.9025 | |
| 272 | University of Mount Olive | 48300 | 50400 | 0.0424 | 1,937 | 1020 | 0.7775 | |
| 273 | Drexel University | 48800 | 83800 | 0.4176 | 13,169 | 1339 | 0.7944 | |
