Recent Articles
Considering a degree in Graphic?
These rankings show the most affordable colleges for Graphic majors who live in Vermont.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Graphic degrees for a "typical" middle class family living in the state of Vermont.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
1 | University of Connecticut | 0 | 33200 | 1 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
3 | College of the Ozarks | 7600 | 36900 | 0.7944 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
4 | Swarthmore College | 9700 | 88900 | 0.8909 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
5 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
6 | Cheyney University of Pennsylvania | 10600 | 41000 | 0.741 | 724 | 965 | 0.7913 | |
7 | New Mexico State University-Main Campus | 12200 | 29900 | 0.5919 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
8 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.5755 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
9 | Boston University | 12400 | 88800 | 0.8608 | 18,310 | 1475 | 0.1111 | |
10 | California State University-Northridge | 12600 | 23200 | 0.4546 | 32,352 | 1005 | 0.9219 | |
11 | University of North Florida | 12800 | 22400 | 0.4291 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
12 | Louisiana Tech University | 13400 | 24900 | 0.4611 | 11,058 | 1164 | 0.9073 | |
13 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
14 | Saginaw Valley State University | 13800 | 28600 | 0.5185 | 6,130 | 1050 | 0.7207 | |
14 | Wichita State University | 13800 | 29800 | 0.5369 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
16 | University of Idaho | 13900 | 26400 | 0.4731 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
17 | Peru State College | 14100 | 25500 | 0.4478 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
18 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,164 | 1075 | 0.8613 | |
19 | Goshen College | 14700 | 55700 | 0.7366 | 773 | 995 | 0.8404 | |
20 | Central Michigan University | 14800 | 40600 | 0.6356 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
20 | Oakland University | 14800 | 28000 | 0.4721 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
22 | Elizabeth City State University | 14900 | 21000 | 0.2901 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
23 | Northeastern University | 15000 | 89900 | 0.8335 | 22,649 | 1490 | 0.0522 | |
24 | Coastal Carolina University | 15100 | 27200 | 0.4449 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
25 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
25 | Wayne State College | 15200 | 26400 | 0.4248 | 3,898 | 1075 | 1 | |
27 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,141 | 1075 | 0.9317 | |
28 | Baptist Health Sciences University | 15400 | 28500 | 0.46 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
29 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
30 | University of South Carolina-Columbia | 15600 | 24800 | 0.3704 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
31 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
31 | University of Arizona | 16100 | 30900 | 0.4797 | 43,817 | 1212 | 0.8614 | |
33 | Delta State University | 16200 | 23400 | 0.3079 | 1,876 | 1040 | 1 | |
34 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
35 | Coker University | 16400 | 47800 | 0.6572 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
36 | Bennington College | 16500 | 89500 | 0.8155 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
37 | Ferris State University | 16600 | 31000 | 0.4652 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
38 | Holy Family University | 16900 | 54000 | 0.6867 | 2,638 | 1030 | 0.7104 | |
39 | Pacific Union College | 17200 | 52800 | 0.6737 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
40 | Lewis-Clark State College | 17400 | 24400 | 0.2868 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
41 | Bluffton University | 18100 | 55000 | 0.6707 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
41 | Eastern Michigan University | 18100 | 36100 | 0.4971 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
41 | Quincy University | 18100 | 62900 | 0.7127 | 1,069 | 1115 | 0.5093 | |
44 | Emory & Henry University | 18500 | 52400 | 0.6478 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
45 | Husson University | 18600 | 40800 | 0.5438 | 2,752 | 1115 | 0.8095 | |
46 | University of Southern California | 18800 | 76000 | 0.7526 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
47 | Emmanuel University | 18900 | 42000 | 0.5496 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
47 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
49 | Southwestern Oklahoma State University | 19100 | 22400 | 0.1475 | 3,995 | 1035 | 1 | |
50 | Carson-Newman University | 19200 | 51700 | 0.6285 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
50 | Simpson College | 19200 | 59400 | 0.6769 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
52 | University of Hawaii at Manoa | 19300 | 36700 | 0.4736 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
53 | Lindenwood University | 19400 | 35800 | 0.4584 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
54 | Cleveland State University | 19500 | 37300 | 0.4775 | 9,410 | 1005 | 0.913 | |
55 | Piedmont University | 19700 | 47200 | 0.5826 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
56 | Bethany Lutheran College | 19800 | 45200 | 0.563 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
56 | Indiana Wesleyan University-Marion | 19800 | 49400 | 0.5986 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
58 | Farmingdale State College | 20000 | 23000 | 0.1303 | 10,006 | 1145 | 0.6329 | |
58 | Rhode Island College | 20000 | 27900 | 0.2831 | 5,142 | 995 | 0.9182 | |
58 | Western Michigan University | 20000 | 32300 | 0.3809 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
61 | Marian University | 20100 | 46100 | 0.5637 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
61 | Saint Mary's University of Minnesota | 20100 | 57800 | 0.6526 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
63 | Mount Vernon Nazarene University | 20300 | 55800 | 0.6367 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
64 | Clarke University | 20500 | 54500 | 0.6239 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
64 | Saint Peter's University | 20500 | 66300 | 0.6905 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
66 | Vermont State University | 20600 | 27000 | 0.2343 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
67 | Augsburg University | 20700 | 56400 | 0.6329 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
67 | Wayland Baptist University | 20700 | 37300 | 0.4455 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
69 | Schreiner University | 20900 | 52600 | 0.6035 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
70 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,130 | 0 | 0.5256 | |
71 | Lycoming College | 21100 | 65800 | 0.6797 | 807 | 1189 | 0.7407 | |
72 | University of Dubuque | 21200 | 61100 | 0.6535 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
73 | Anna Maria College | 21500 | 54200 | 0.6038 | 995 | 985 | 0.896 | |
73 | Bradley University | 21500 | 50900 | 0.5776 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
73 | Houston Christian University | 21500 | 56800 | 0.6214 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
73 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
73 | Madonna University | 21500 | 50400 | 0.5734 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
73 | Tabor College | 21500 | 55600 | 0.613 | 539 | 965 | 0.6458 | |
73 | University of Miami | 21500 | 70800 | 0.6967 | 13,221 | 1406 | 0.189 | |
80 | Aurora University | 21600 | 44500 | 0.515 | 4,088 | 1045 | 0.8085 | |
80 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 21600 | 33900 | 0.3626 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
80 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
83 | Defiance College | 21700 | 45900 | 0.5276 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
84 | Caldwell University | 21800 | 59300 | 0.6325 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
84 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21800 | 35400 | 0.3837 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
86 | Saint Norbert College | 21900 | 62300 | 0.6486 | 1,920 | 1193 | 0.8574 | |
86 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
88 | Buena Vista University | 22000 | 59100 | 0.6275 | 801 | 1124 | 0.7761 | |
88 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5815 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
90 | Culver-Stockton College | 22200 | 46600 | 0.5233 | 861 | 0 | 0.6518 | |
90 | Robert Morris University | 22200 | 56300 | 0.6063 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
92 | Augustana College | 22300 | 72800 | 0.6936 | 2,520 | 1163 | 0.6277 | |
93 | Daemen University | 22500 | 54400 | 0.5868 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
94 | Bethel University | 22600 | 49200 | 0.5412 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
94 | Bob Jones University | 22600 | 40600 | 0.4438 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
94 | Indiana Institute of Technology | 22600 | 48800 | 0.537 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
94 | Roger Williams University | 22600 | 63700 | 0.646 | 4,050 | 1225 | 0.8778 | |
98 | California Institute of the Arts | 22700 | 77300 | 0.7063 | 918 | 0 | 0.2595 | |
98 | Saint Ambrose University | 22700 | 54500 | 0.5836 | 1,937 | 1085 | 0.7733 | |
98 | Whitworth University | 22700 | 71200 | 0.6816 | 1,939 | 1216 | 0.8677 | |
101 | Ouachita Baptist University | 22900 | 52200 | 0.5618 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
101 | Syracuse University | 22900 | 83100 | 0.7244 | 15,955 | 1363 | 0.4611 | |
103 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
104 | Concordia University-Nebraska | 23200 | 58700 | 0.6046 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
104 | The University of Texas Rio Grande Valley | 23200 | 39200 | 0.4083 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
106 | Oral Roberts University | 23300 | 55600 | 0.58 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
107 | Briar Cliff University | 23400 | 55700 | 0.5798 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
107 | Ohio University-Main Campus | 23400 | 24500 | 0.0448 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
109 | University of Charleston | 23500 | 56300 | 0.583 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
109 | Walsh University | 23500 | 46400 | 0.4931 | 1,423 | 1149 | 0.7815 | |
111 | Meredith College | 23600 | 77200 | 0.694 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
111 | Morningside University | 23600 | 59600 | 0.6044 | 1,177 | 1125 | 0.7057 | |
113 | East Central University | 23800 | 33300 | 0.2855 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
113 | Hannibal-LaGrange University | 23800 | 40800 | 0.4174 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
113 | Judson University | 23800 | 49100 | 0.5157 | 793 | 1049 | 0.624 | |
113 | La Roche University | 23800 | 55400 | 0.5706 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
113 | Minnesota State University Moorhead | 23800 | 26600 | 0.1062 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
118 | Franklin College | 23900 | 59700 | 0.6003 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
118 | Wilson College | 23900 | 43300 | 0.4472 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
120 | University of Arkansas-Fort Smith | 24000 | 34800 | 0.3101 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
121 | Flagler College | 24100 | 37800 | 0.3627 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
121 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
121 | Stephens College | 24100 | 58600 | 0.5883 | 354 | 1185 | 0.9185 | |
124 | Northern Michigan University | 24200 | 32900 | 0.2648 | 6,511 | 1100 | 0.8402 | |
125 | Elmhurst University | 24300 | 67000 | 0.6375 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
125 | South Dakota State University | 24300 | 25300 | 0.0396 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
127 | Calvin University | 24400 | 53000 | 0.5398 | 3,356 | 1214 | 0.7091 | |
128 | California State University-Fresno | 24500 | 35900 | 0.3174 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
128 | Mount Mary University | 24500 | 53300 | 0.5395 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
128 | Oklahoma Baptist University | 24500 | 51700 | 0.5267 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
128 | Saint Cloud State University | 24500 | 35100 | 0.303 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
132 | Texas A&M University-Commerce | 24600 | 37400 | 0.3427 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
133 | Dordt University | 24800 | 52300 | 0.5256 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
133 | Lakeland University | 24800 | 54600 | 0.5466 | 2,318 | 1000 | 0.914 | |
133 | Unity Environmental University | 24800 | 27700 | 0.1045 | 5,655 | 0 | 0.818 | |
133 | West Texas A & M University | 24800 | 27100 | 0.0848 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
137 | University of Minnesota Twin Cities | 24900 | 34600 | 0.2798 | 42,178 | 1338 | 0.7975 | |
138 | Walla Walla University | 25000 | 51100 | 0.51 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
139 | Arizona State University Campus Immersion | 25100 | 36600 | 0.3146 | 70,646 | 1203 | 0.8989 | |
139 | Belhaven University | 25100 | 35800 | 0.3003 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
139 | The University of Olivet | 25100 | 54000 | 0.5352 | 938 | 1055 | 0.9711 | |
142 | Bellevue University | 25200 | 25700 | 0.0194 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
142 | Black Hills State University | 25200 | 28100 | 0.1009 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
144 | Bowling Green State University-Main Campus | 25400 | 36500 | 0.3038 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
144 | SUNY College of Technology at Alfred | 25400 | 35600 | 0.2869 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
144 | The University of Findlay | 25400 | 50200 | 0.4943 | 3,954 | 1124 | 0.8615 | |
147 | La Sierra University | 25600 | 55100 | 0.5358 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
147 | Northwest University | 25600 | 52400 | 0.511 | 695 | 1163 | 0.8097 | |
149 | Bethany College | 25700 | 55800 | 0.5394 | 637 | 1040 | 0.786 | |
149 | Maryville University of Saint Louis | 25700 | 48900 | 0.4741 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
149 | University of the Incarnate Word | 25700 | 59900 | 0.5713 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
152 | University of Nevada-Las Vegas | 25800 | 36500 | 0.2933 | 26,994 | 1099 | 0.8459 | |
153 | Ferrum College | 25900 | 44700 | 0.4213 | 747 | 1035 | 1 | |
154 | Doane University | 26000 | 62800 | 0.5861 | 1,313 | 1125 | 0.9801 | |
154 | Pennsylvania Western University | 26000 | 35600 | 0.27 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
156 | Lamar University | 26100 | 37700 | 0.3074 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
156 | Point Park University | 26100 | 56800 | 0.5409 | 2,326 | 1144 | 0.9691 | |
158 | Iowa State University | 26200 | 41500 | 0.3681 | 25,261 | 1207 | 0.8866 | |
158 | John Brown University | 26200 | 47000 | 0.4429 | 1,882 | 1226 | 0.6764 | |
158 | Marywood University | 26200 | 55500 | 0.5282 | 1,833 | 1160 | 0.6058 | |
158 | Saint Edward's University | 26200 | 71900 | 0.6353 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
162 | Georgia Southern University | 26300 | 26700 | 0.015 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
162 | Northwest Nazarene University | 26300 | 68400 | 0.6155 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
164 | Kentucky Wesleyan College | 26400 | 53700 | 0.5082 | 834 | 1110 | 0.6705 | |
165 | University of North Alabama | 26500 | 41500 | 0.3617 | 8,076 | 1124 | 0.7054 | |
165 | West Liberty University | 26500 | 32500 | 0.1844 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
167 | Columbia College | 26600 | 41300 | 0.3562 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
168 | Methodist University | 26700 | 51900 | 0.4859 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
168 | Trinity Christian College | 26700 | 40500 | 0.3394 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
168 | Webster University | 26700 | 54300 | 0.5079 | 2,090 | 1105 | 0.9594 | |
171 | Saint Xavier University | 26800 | 52000 | 0.4845 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
172 | Park University | 26900 | 30800 | 0.1267 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
173 | Creighton University | 27000 | 56600 | 0.523 | 4,616 | 1328 | 0.7975 | |
173 | Kennesaw State University | 27000 | 27000 | 0 | 44,419 | 1120 | 0.6919 | |
173 | Milligan University | 27000 | 55600 | 0.514 | 834 | 1205 | 0.7027 | |
173 | Southern Nazarene University | 27000 | 42900 | 0.371 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
173 | University of North Texas | 27000 | 37400 | 0.2782 | 37,529 | 1114 | 0.7223 | |
178 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 27100 | 55200 | 0.5088 | 1,997 | 1160 | 0.9526 | |
178 | Hampshire College | 27100 | 80400 | 0.6627 | 573 | 1254 | 0.7528 | |
178 | Southern Utah University | 27100 | 35600 | 0.2385 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
178 | SUNY College of Technology at Canton | 27100 | 40900 | 0.3376 | 3,403 | 1080 | 0.9215 | |
178 | The University of Tampa | 27100 | 56900 | 0.5233 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
178 | The University of Texas at Dallas | 27100 | 32800 | 0.1736 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
178 | University of Mary Hardin-Baylor | 27100 | 53300 | 0.4914 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
185 | McPherson College | 27300 | 47600 | 0.4268 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
185 | Troy University | 27300 | 32600 | 0.1625 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
185 | University of Northern Iowa | 27300 | 36200 | 0.2441 | 7,715 | 1115 | 0.8713 | |
185 | Weber State University | 27300 | 33300 | 0.1802 | 31,625 | 1075 | 1 | |
189 | University of Jamestown | 27400 | 34400 | 0.2035 | 1,049 | 1110 | 0.8808 | |
190 | Central Washington University | 27500 | 27800 | 0.0108 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
190 | Concordia University-Irvine | 27500 | 64500 | 0.5736 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
190 | North Central College | 27500 | 62700 | 0.5611 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
193 | Shawnee State University | 27700 | 34400 | 0.195 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
194 | American University | 27900 | 82000 | 0.6599 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
194 | Clarkson University | 27900 | 78000 | 0.6425 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
194 | Colby-Sawyer College | 27900 | 41000 | 0.3198 | 834 | 990 | 0.8998 | |
197 | Assumption University | 28000 | 74400 | 0.6241 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
198 | Drury University | 28100 | 52900 | 0.4687 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
198 | University of California-Santa Barbara | 28100 | 55800 | 0.4965 | 22,672 | 1354 | 0.3296 | |
198 | University of Hartford | 28100 | 70100 | 0.5983 | 4,222 | 1224 | 0.9579 | |
201 | Concordia University-Saint Paul | 28200 | 45700 | 0.383 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
201 | George Fox University | 28200 | 67100 | 0.5801 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
201 | Lipscomb University | 28200 | 57600 | 0.5104 | 3,327 | 1214 | 0.6774 | |
201 | Mercy University | 28200 | 44500 | 0.3664 | 6,769 | 1074 | 0.8584 | |
201 | Montana State University-Northern | 28200 | 32000 | 0.1188 | 982 | 990 | 0.9562 | |
201 | University of Akron Main Campus | 28200 | 31500 | 0.1048 | 11,127 | 1069 | 0.5967 | |
201 | Western Illinois University | 28200 | 31000 | 0.0912 | 5,025 | 990 | 0.7496 | |
208 | Kansas City Art Institute | 28300 | 61000 | 0.536 | 813 | 1056 | 0.5476 | |
208 | Southern Adventist University | 28300 | 44900 | 0.3694 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
210 | Radford University | 28400 | 32800 | 0.1342 | 6,143 | 1070 | 0.8953 | |
211 | Auburn University at Montgomery | 28600 | 33300 | 0.1411 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
211 | University of Northwestern-St Paul | 28600 | 53300 | 0.4624 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
213 | University of Illinois Urbana-Champaign | 28700 | 52900 | 0.4576 | 36,970 | 1442 | 0.4237 | |
214 | Grace College and Theological Seminary | 28900 | 41800 | 0.3084 | 1,817 | 1080 | 0.8078 | |
214 | Messiah University | 28900 | 54100 | 0.466 | 2,602 | 1241 | 0.7897 | |
216 | Salem State University | 29000 | 29000 | 0 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
217 | Huntington University | 29100 | 44300 | 0.3434 | 1,286 | 1095 | 0.7115 | |
218 | Texas A&M University-Corpus Christi | 29200 | 41000 | 0.2876 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
218 | University of North Dakota | 29200 | 32500 | 0.1023 | 11,023 | 1150 | 0.769 | |
220 | Trevecca Nazarene University | 29300 | 46100 | 0.3649 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
221 | Dominican University of California | 29400 | 69200 | 0.5757 | 1,120 | 1225 | 0.8392 | |
221 | Lenoir-Rhyne University | 29400 | 51100 | 0.4249 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
221 | New England College | 29400 | 64600 | 0.5452 | 1,011 | 930 | 0.9213 | |
221 | Rochester Institute of Technology | 29400 | 78100 | 0.6236 | 14,237 | 1363 | 0.6693 | |
225 | Mississippi College | 29500 | 45400 | 0.349 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
226 | Edgewood College | 29600 | 51900 | 0.4297 | 1,214 | 1125 | 0.9452 | |
227 | Chowan University | 29700 | 39100 | 0.2404 | 638 | 985 | 0.7237 | |
227 | College of Our Lady of the Elms | 29700 | 66300 | 0.5519 | 1,002 | 1235 | 0.8882 | |
227 | Roosevelt University | 29700 | 43300 | 0.3131 | 2,605 | 1015 | 0.9427 | |
230 | Cornerstone University | 29800 | 40100 | 0.2574 | 1,444 | 1124 | 0.7316 | |
231 | San Jose State University | 29900 | 41000 | 0.2705 | 27,902 | 0 | 0.8461 | |
231 | University of Wisconsin-Milwaukee | 29900 | 30000 | 0.0033 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
233 | Cleveland Institute of Art | 30000 | 65900 | 0.5447 | 566 | 1185 | 0.5628 | |
233 | West Virginia Wesleyan College | 30000 | 52800 | 0.4325 | 938 | 1090 | 0.951 | |
235 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 30100 | 42400 | 0.2902 | 21,917 | 1335 | 0.3122 | |
235 | DeSales University | 30100 | 74500 | 0.5959 | 2,166 | 1175 | 0.7709 | |
235 | University of Nebraska-Lincoln | 30100 | 33100 | 0.0907 | 19,657 | 1214 | 0.8749 | |
238 | University of Houston | 30200 | 35200 | 0.1422 | 42,050 | 1249 | 0.7392 | |
239 | Carroll University | 30300 | 61400 | 0.5064 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
239 | Carthage College | 30300 | 55800 | 0.457 | 2,668 | 1110 | 0.871 | |
239 | Rhode Island School of Design | 30300 | 86500 | 0.65 | 2,087 | 1455 | 0.1866 | |
242 | Siena Heights University | 30400 | 46300 | 0.3422 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
242 | SUNY Buffalo State University | 30400 | 39500 | 0.2302 | 5,203 | 1118 | 0.744 | |
244 | Spring Hill College | 30600 | 41600 | 0.2645 | 790 | 1105 | 0.7466 | |
245 | Azusa Pacific University | 30700 | 66000 | 0.5351 | 2,978 | 1138 | 0.7959 | |
245 | East Tennessee State University | 30700 | 30700 | 0 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
247 | California State Polytechnic University-Pomona | 30800 | 41100 | 0.2508 | 25,194 | 1134 | 0.737 | |
247 | University of Wisconsin-Stout | 30800 | 33700 | 0.0841 | 6,120 | 1159 | 0.8747 | |
249 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,970 | 1150 | 0.9523 | |
249 | North Carolina A & T State University | 30900 | 36400 | 0.1509 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
249 | Rider University | 30900 | 64300 | 0.5193 | 3,183 | 1214 | 0.794 | |
252 | Adrian College | 31000 | 67500 | 0.5412 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
252 | Palm Beach Atlantic University | 31000 | 64500 | 0.5204 | 3,094 | 1105 | 0.8832 | |
254 | Cairn University-Langhorne | 31100 | 52200 | 0.4044 | 846 | 1080 | 0.8817 | |
254 | Portland State University | 31100 | 43000 | 0.2774 | 15,675 | 1176 | 0.9091 | |
254 | Sam Houston State University | 31100 | 39900 | 0.2205 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
254 | Thomas Jefferson University | 31100 | 67700 | 0.5405 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
258 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 31200 | 43200 | 0.2777 | 1,764 | 1055 | 0.8325 | |
259 | Samford University | 31300 | 65200 | 0.5199 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
259 | State University of New York at Oswego | 31300 | 38300 | 0.1825 | 5,515 | 1174 | 0.8057 | |
261 | The University of Tennessee-Knoxville | 31400 | 34700 | 0.095 | 30,564 | 1298 | 0.416 | |
262 | Southern New Hampshire University | 31800 | 47600 | 0.3318 | 28,581 | 965 | 0.9612 | |
263 | Commonwealth University of Pennsylvania | 31900 | 39900 | 0.2004 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
264 | California State University-Los Angeles | 32400 | 39400 | 0.1779 | 19,290 | 965 | 0.9125 | |
264 | Florida Agricultural and Mechanical University | 32400 | 38500 | 0.1585 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
264 | Southeastern University | 32400 | 60500 | 0.4642 | 10,214 | 1130 | 0.6165 | |
267 | Clark University | 32500 | 76800 | 0.5766 | 2,259 | 1381 | 0.3954 | |
267 | Colorado Mesa University | 32500 | 40000 | 0.1869 | 9,447 | 1050 | 0.9829 | |
269 | Milwaukee Institute of Art & Design | 32700 | 57100 | 0.4264 | 885 | 1143 | 0.628 | |
269 | University of Massachusetts-Lowell | 32700 | 48100 | 0.3203 | 12,108 | 1283 | 0.8296 | |
271 | Liberty University | 32800 | 43900 | 0.2528 | 70,898 | 1181 | 0.9932 | |
272 | Lasell University | 32900 | 47000 | 0.2998 | 1,293 | 1139 | 0.927 | |
272 | University of Minnesota Duluth | 32900 | 37000 | 0.1102 | 8,362 | 1235 | 0.8876 | |
274 | Appalachian State University | 33000 | 35800 | 0.0782 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
274 | Stephen F Austin State University | 33000 | 42800 | 0.229 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
276 | North Carolina State University at Raleigh | 33400 | 51300 | 0.3492 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
277 | California State University-Sacramento | 33600 | 44900 | 0.2518 | 28,139 | 1015 | 0.9343 | |
277 | Charleston Southern University | 33600 | 48400 | 0.3061 | 2,914 | 1070 | 0.7609 | |
277 | Elizabethtown College | 33600 | 54600 | 0.3849 | 1,901 | 1214 | 0.7787 | |
277 | Longwood University | 33600 | 33600 | 0 | 3,223 | 1125 | 0.848 | |
281 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5882 | 11,677 | 1421 | 0.4709 | |
281 | Ithaca College | 33700 | 72500 | 0.5351 | 4,084 | 1314 | 0.6901 | |
281 | Morgan State University | 33700 | 37200 | 0.0941 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
281 | Prairie View A & M University | 33700 | 39600 | 0.149 | 8,831 | 955 | 0.7441 | |
