Recent Articles
Considering a degree in Graphic?
These rankings show the most affordable colleges for Graphic majors who live in Missouri.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Graphic degrees for a "typical" middle class family living in the state of Missouri.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
2 | College of the Ozarks | 7600 | 37000 | 0.7948 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
3 | Swarthmore College | 9700 | 88900 | 0.8909 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
4 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
5 | Cheyney University of Pennsylvania | 10800 | 41000 | 0.7361 | 724 | 965 | 0.7913 | |
6 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.5755 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
7 | Boston University | 12400 | 88800 | 0.8608 | 18,310 | 1475 | 0.1111 | |
8 | North Carolina A & T State University | 13400 | 17900 | 0.2521 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
9 | Louisiana Tech University | 13500 | 24900 | 0.4571 | 11,058 | 1164 | 0.9073 | |
10 | East Central University | 13700 | 18500 | 0.2598 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
10 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
12 | Saginaw Valley State University | 13800 | 28600 | 0.5185 | 6,130 | 1050 | 0.7207 | |
13 | Radford University | 13900 | 21900 | 0.3653 | 6,143 | 1070 | 0.8953 | |
14 | University of Idaho | 14000 | 26400 | 0.4694 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
15 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
16 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,164 | 1075 | 0.8613 | |
16 | University of Central Missouri | 14600 | 24600 | 0.4083 | 7,343 | 1055 | 0.638 | |
18 | Goshen College | 14700 | 55700 | 0.7366 | 773 | 995 | 0.8404 | |
19 | Central Michigan University | 14900 | 40600 | 0.6331 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
20 | Elizabeth City State University | 15100 | 21000 | 0.2806 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
20 | Stephen F Austin State University | 15100 | 22600 | 0.3314 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
22 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
22 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8313 | 22,649 | 1490 | 0.0522 | |
24 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,141 | 1075 | 0.9317 | |
24 | University of Southern Maine | 15300 | 23000 | 0.3344 | 5,460 | 1129 | 0.7931 | |
24 | Wayne State College | 15300 | 26400 | 0.421 | 3,898 | 1075 | 1 | |
27 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 28500 | 0.4565 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
27 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
29 | University of South Carolina-Columbia | 15600 | 24800 | 0.3704 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
30 | University of Arkansas-Fort Smith | 15900 | 21700 | 0.2667 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
31 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
32 | Delta State University | 16300 | 23400 | 0.3037 | 1,876 | 1040 | 1 | |
32 | Missouri State University-Springfield | 16300 | 25800 | 0.3672 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
34 | Bennington College | 16500 | 89500 | 0.8155 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
34 | Coker University | 16500 | 47800 | 0.6551 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
36 | Ferris State University | 16700 | 31000 | 0.462 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
37 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16900 | 24700 | 0.3175 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
38 | Holy Family University | 17100 | 54000 | 0.683 | 2,638 | 1030 | 0.7104 | |
38 | Virginia Commonwealth University | 17100 | 33600 | 0.4907 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
40 | Colorado Mesa University | 17200 | 24800 | 0.3037 | 9,447 | 1050 | 0.9829 | |
41 | Pacific Union College | 17300 | 52800 | 0.6718 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
42 | Lewis-Clark State College | 17500 | 24400 | 0.2827 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
43 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
44 | Park University | 17900 | 30800 | 0.4192 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
45 | Quincy University | 18200 | 62900 | 0.7111 | 1,069 | 1115 | 0.5093 | |
46 | Bluffton University | 18300 | 55000 | 0.6671 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
46 | Eastern Michigan University | 18300 | 36100 | 0.4916 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
48 | Emory & Henry University | 18700 | 52400 | 0.6426 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
48 | Husson University | 18700 | 40800 | 0.5414 | 2,752 | 1115 | 0.8095 | |
50 | University of Southern California | 18800 | 76000 | 0.7526 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
51 | Emmanuel University | 18900 | 42000 | 0.5496 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
51 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,613 | 1100 | 0.8908 | |
53 | Simpson College | 19200 | 59400 | 0.6769 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
53 | Southwestern Oklahoma State University | 19200 | 22400 | 0.143 | 3,995 | 1035 | 1 | |
55 | Iowa State University | 19300 | 24200 | 0.2016 | 25,261 | 1207 | 0.8866 | |
56 | Carson-Newman University | 19400 | 51700 | 0.6246 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
57 | Lindenwood University | 19500 | 35900 | 0.457 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
57 | South Dakota State University | 19500 | 21800 | 0.1057 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
59 | Cleveland State University | 19600 | 37300 | 0.4748 | 9,410 | 1005 | 0.913 | |
60 | Bethany Lutheran College | 19800 | 45200 | 0.563 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
60 | Piedmont University | 19800 | 47200 | 0.5805 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
60 | University of Illinois Chicago | 19800 | 30300 | 0.3462 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
63 | Farmingdale State College | 20000 | 23000 | 0.1303 | 10,006 | 1145 | 0.6329 | |
63 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20000 | 49400 | 0.5946 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
63 | State University of New York at New Paltz | 20000 | 26300 | 0.2398 | 6,196 | 1260 | 0.6161 | |
66 | Marian University | 20100 | 46100 | 0.5637 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
66 | Saint Mary's University of Minnesota | 20100 | 57800 | 0.6526 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
66 | SUNY College of Technology at Canton | 20100 | 33400 | 0.3987 | 3,403 | 1080 | 0.9215 | |
66 | Western Michigan University | 20100 | 31200 | 0.3554 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
70 | University of Northern Iowa | 20200 | 24000 | 0.1595 | 7,715 | 1115 | 0.8713 | |
71 | University of Wisconsin-Stout | 20300 | 24800 | 0.1814 | 6,120 | 1159 | 0.8747 | |
72 | Mount Vernon Nazarene University | 20400 | 55800 | 0.6349 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
73 | Clarke University | 20500 | 54500 | 0.6239 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
73 | Shawnee State University | 20500 | 26400 | 0.2237 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
75 | Saint Peter's University | 20600 | 66300 | 0.689 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
76 | Wayland Baptist University | 20700 | 37300 | 0.4455 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
77 | Augsburg University | 20800 | 56400 | 0.6312 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
78 | Schreiner University | 20900 | 52600 | 0.6035 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
79 | Lycoming College | 21300 | 65800 | 0.6766 | 807 | 1189 | 0.7407 | |
79 | University of Dubuque | 21300 | 61100 | 0.6519 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
81 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,206 | 1190 | 0.7218 | |
82 | Anna Maria College | 21500 | 54200 | 0.6038 | 995 | 985 | 0.896 | |
82 | Houston Christian University | 21500 | 56800 | 0.6214 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
82 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
82 | University of Miami | 21500 | 70800 | 0.6967 | 13,221 | 1406 | 0.189 | |
86 | Madonna University | 21600 | 50400 | 0.5714 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
86 | Tabor College | 21600 | 55600 | 0.6112 | 539 | 965 | 0.6458 | |
86 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
89 | Aurora University | 21700 | 44500 | 0.5128 | 4,088 | 1045 | 0.8085 | |
89 | Bradley University | 21700 | 50900 | 0.5737 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
89 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 21700 | 33900 | 0.3597 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
92 | Defiance College | 21800 | 45900 | 0.5254 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
93 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
94 | Buena Vista University | 22000 | 59100 | 0.6275 | 801 | 1124 | 0.7761 | |
94 | Caldwell University | 22000 | 59300 | 0.6291 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
94 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5815 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
97 | Saint Norbert College | 22100 | 62300 | 0.6453 | 1,920 | 1193 | 0.8574 | |
98 | Culver-Stockton College | 22200 | 46700 | 0.524 | 861 | 0 | 0.6518 | |
98 | Robert Morris University | 22200 | 56300 | 0.6063 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
100 | Augustana College | 22300 | 72800 | 0.6936 | 2,520 | 1163 | 0.6277 | |
100 | Missouri Western State University | 22300 | 28800 | 0.2253 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
102 | Daemen University | 22500 | 54400 | 0.5868 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
103 | Arizona State University Campus Immersion | 22600 | 33600 | 0.3276 | 70,646 | 1203 | 0.8989 | |
103 | Bob Jones University | 22600 | 40600 | 0.4438 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
105 | Bethel University | 22700 | 49200 | 0.5392 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
105 | California Institute of the Arts | 22700 | 77300 | 0.7063 | 918 | 0 | 0.2595 | |
107 | Indiana Institute of Technology | 22800 | 48800 | 0.5329 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
107 | Saint Ambrose University | 22800 | 54500 | 0.5817 | 1,937 | 1085 | 0.7733 | |
109 | Ouachita Baptist University | 22900 | 52200 | 0.5618 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
109 | Syracuse University | 22900 | 83100 | 0.7244 | 15,955 | 1363 | 0.4611 | |
111 | Whitworth University | 23000 | 71200 | 0.6774 | 1,939 | 1216 | 0.8677 | |
112 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
113 | Concordia University-Nebraska | 23300 | 58700 | 0.6029 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
114 | Briar Cliff University | 23400 | 55700 | 0.5798 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
114 | Oral Roberts University | 23400 | 55600 | 0.5782 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
114 | The University of Texas Rio Grande Valley | 23400 | 39200 | 0.4032 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
117 | Ohio University-Main Campus | 23500 | 24500 | 0.0407 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
117 | University of Charleston | 23500 | 56300 | 0.583 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
119 | Drury University | 23600 | 50700 | 0.5354 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
120 | Meredith College | 23700 | 77200 | 0.6927 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
120 | Morningside University | 23700 | 59600 | 0.6027 | 1,177 | 1125 | 0.7057 | |
120 | Walsh University | 23700 | 46400 | 0.4897 | 1,423 | 1149 | 0.7815 | |
123 | Hannibal-LaGrange University | 23800 | 40800 | 0.4174 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
123 | Judson University | 23800 | 49100 | 0.5157 | 793 | 1049 | 0.624 | |
123 | Minnesota State University Moorhead | 23800 | 26600 | 0.1062 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
126 | Franklin College | 23900 | 59700 | 0.6003 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
126 | La Roche University | 23900 | 55400 | 0.5688 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
126 | Wilson College | 23900 | 43300 | 0.4472 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
129 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
130 | Northern Michigan University | 24300 | 32900 | 0.2617 | 6,511 | 1100 | 0.8402 | |
130 | Stephens College | 24300 | 57600 | 0.5786 | 354 | 1185 | 0.9185 | |
132 | Calvin University | 24400 | 53000 | 0.5398 | 3,356 | 1214 | 0.7091 | |
132 | Elmhurst University | 24400 | 67000 | 0.636 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
132 | Flagler College | 24400 | 37800 | 0.3548 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
135 | Mount Mary University | 24500 | 53300 | 0.5395 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
135 | Oklahoma Baptist University | 24500 | 51700 | 0.5267 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
135 | Saint Cloud State University | 24500 | 35100 | 0.303 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
138 | California State University-Fresno | 24700 | 35900 | 0.3119 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
139 | Lakeland University | 24800 | 54600 | 0.5466 | 2,318 | 1000 | 0.914 | |
139 | Texas A&M University-Commerce | 24800 | 37400 | 0.3373 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
139 | Unity Environmental University | 24800 | 27700 | 0.1045 | 5,655 | 0 | 0.818 | |
142 | Dordt University | 24900 | 52300 | 0.5237 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
142 | West Texas A & M University | 24900 | 27100 | 0.0811 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
144 | Walla Walla University | 25000 | 51100 | 0.51 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
145 | The University of Olivet | 25100 | 54000 | 0.5352 | 938 | 1055 | 0.9711 | |
146 | Belhaven University | 25200 | 35800 | 0.2975 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
146 | Bellevue University | 25200 | 25700 | 0.0194 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
146 | Black Hills State University | 25200 | 28100 | 0.1009 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
149 | California State University-Northridge | 25400 | 36600 | 0.3068 | 32,352 | 1005 | 0.9219 | |
150 | Bowling Green State University-Main Campus | 25500 | 36500 | 0.301 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
150 | Pennsylvania College of Technology | 25500 | 34600 | 0.2629 | 4,243 | 1130 | 0.7423 | |
150 | SUNY College of Technology at Alfred | 25500 | 35600 | 0.2841 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
150 | The University of Findlay | 25500 | 50200 | 0.4923 | 3,954 | 1124 | 0.8615 | |
154 | Northwest University | 25600 | 52400 | 0.511 | 695 | 1163 | 0.8097 | |
155 | La Sierra University | 25800 | 55100 | 0.5322 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
156 | Bethany College | 25900 | 55800 | 0.5358 | 637 | 1040 | 0.786 | |
156 | Ferrum College | 25900 | 44700 | 0.4213 | 747 | 1035 | 1 | |
156 | Maryville University of Saint Louis | 25900 | 44900 | 0.4233 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
156 | University of Nevada-Las Vegas | 25900 | 31800 | 0.1856 | 26,994 | 1099 | 0.8459 | |
156 | University of the Incarnate Word | 25900 | 59900 | 0.568 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
161 | Doane University | 26000 | 62800 | 0.5861 | 1,313 | 1125 | 0.9801 | |
162 | Oakland University | 26100 | 39800 | 0.3444 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
162 | Point Park University | 26100 | 56800 | 0.5409 | 2,326 | 1144 | 0.9691 | |
162 | University of Arizona | 26100 | 35200 | 0.2583 | 43,817 | 1212 | 0.8614 | |
165 | John Brown University | 26200 | 47000 | 0.4429 | 1,882 | 1226 | 0.6764 | |
165 | Lamar University | 26200 | 37700 | 0.3047 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
165 | Pennsylvania Western University | 26200 | 35600 | 0.2643 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
168 | Marywood University | 26300 | 55500 | 0.5264 | 1,833 | 1160 | 0.6058 | |
168 | Saint Edward's University | 26300 | 71900 | 0.6339 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
170 | Georgia Southern University | 26400 | 26700 | 0.0112 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
170 | Kentucky Wesleyan College | 26400 | 53700 | 0.5082 | 834 | 1110 | 0.6705 | |
170 | Northwest Nazarene University | 26400 | 68400 | 0.6141 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
170 | University of Minnesota Duluth | 26400 | 30400 | 0.134 | 8,362 | 1235 | 0.8876 | |
174 | Columbia College | 26600 | 40200 | 0.3392 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
174 | University of North Alabama | 26600 | 41500 | 0.3592 | 8,076 | 1124 | 0.7054 | |
174 | West Liberty University | 26600 | 32500 | 0.1813 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
177 | Trinity Christian College | 26700 | 40500 | 0.3394 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
178 | Methodist University | 26800 | 51900 | 0.484 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
178 | Webster University | 26800 | 54400 | 0.5069 | 2,090 | 1105 | 0.9594 | |
180 | Creighton University | 27000 | 56600 | 0.523 | 4,616 | 1328 | 0.7975 | |
180 | Kennesaw State University | 27000 | 27000 | 0 | 44,419 | 1120 | 0.6919 | |
180 | Milligan University | 27000 | 55600 | 0.514 | 834 | 1205 | 0.7027 | |
180 | Saint Xavier University | 27000 | 52000 | 0.4807 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
180 | Southern Nazarene University | 27000 | 42900 | 0.371 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
180 | The University of Tampa | 27000 | 56900 | 0.5251 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
186 | Chowan University | 27100 | 39100 | 0.3069 | 638 | 985 | 0.7237 | |
186 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 27100 | 55200 | 0.5088 | 1,997 | 1160 | 0.9526 | |
186 | Hampshire College | 27100 | 80400 | 0.6627 | 573 | 1254 | 0.7528 | |
186 | University of Mary Hardin-Baylor | 27100 | 53300 | 0.4914 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
190 | Southern Utah University | 27200 | 35600 | 0.2357 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
190 | University of North Texas | 27200 | 37400 | 0.2729 | 37,529 | 1114 | 0.7223 | |
192 | McPherson College | 27300 | 47600 | 0.4268 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
192 | The University of Texas at Dallas | 27300 | 32800 | 0.1675 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
194 | Troy University | 27400 | 32600 | 0.1594 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
194 | University of Jamestown | 27400 | 34400 | 0.2035 | 1,049 | 1110 | 0.8808 | |
194 | Weber State University | 27400 | 33300 | 0.1772 | 31,625 | 1075 | 1 | |
197 | Central Washington University | 27500 | 27800 | 0.0108 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
197 | North Central College | 27500 | 62700 | 0.5611 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
199 | Concordia University-Irvine | 27600 | 64500 | 0.5721 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
200 | American University | 27900 | 82000 | 0.6599 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
200 | Clarkson University | 27900 | 78000 | 0.6425 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
202 | Colby-Sawyer College | 28000 | 41000 | 0.3174 | 834 | 990 | 0.8998 | |
203 | Assumption University | 28100 | 74400 | 0.6227 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
203 | University of Hartford | 28100 | 70100 | 0.5983 | 4,222 | 1224 | 0.9579 | |
205 | Concordia University-Saint Paul | 28200 | 45700 | 0.383 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
205 | Lipscomb University | 28200 | 57600 | 0.5093 | 3,327 | 1214 | 0.6774 | |
205 | Western Illinois University | 28200 | 31000 | 0.0912 | 5,025 | 990 | 0.7496 | |
208 | George Fox University | 28300 | 67100 | 0.5787 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
208 | Mercy University | 28300 | 44500 | 0.3642 | 6,769 | 1074 | 0.8584 | |
208 | Southern Adventist University | 28300 | 44900 | 0.3694 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
208 | University of Akron Main Campus | 28300 | 31500 | 0.1016 | 11,127 | 1069 | 0.5967 | |
208 | University of California-Santa Barbara | 28300 | 55800 | 0.493 | 22,672 | 1354 | 0.3296 | |
213 | Kansas City Art Institute | 28400 | 60100 | 0.5276 | 813 | 1056 | 0.5476 | |
213 | Montana State University-Northern | 28400 | 32000 | 0.1125 | 982 | 990 | 0.9562 | |
215 | University of Northwestern-St Paul | 28600 | 53300 | 0.4624 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
216 | Auburn University at Montgomery | 28700 | 33300 | 0.1381 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
217 | Grace College and Theological Seminary | 29000 | 41800 | 0.3059 | 1,817 | 1080 | 0.8078 | |
217 | Messiah University | 29000 | 54100 | 0.4642 | 2,602 | 1241 | 0.7897 | |
217 | University of Illinois Urbana-Champaign | 29000 | 52900 | 0.452 | 36,970 | 1442 | 0.4237 | |
220 | Huntington University | 29100 | 44300 | 0.3434 | 1,286 | 1095 | 0.7115 | |
220 | Salem State University | 29100 | 38900 | 0.2517 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
222 | University of North Dakota | 29200 | 32500 | 0.1023 | 11,023 | 1150 | 0.769 | |
223 | Texas A&M University-Corpus Christi | 29300 | 41000 | 0.2851 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
223 | Trevecca Nazarene University | 29300 | 46100 | 0.3649 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
225 | Rochester Institute of Technology | 29400 | 78100 | 0.6236 | 14,237 | 1363 | 0.6693 | |
226 | Dominican University of California | 29500 | 69200 | 0.5732 | 1,120 | 1225 | 0.8392 | |
226 | Lenoir-Rhyne University | 29500 | 51100 | 0.4229 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
226 | Mississippi College | 29500 | 45400 | 0.349 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
226 | New England College | 29500 | 64600 | 0.5437 | 1,011 | 930 | 0.9213 | |
230 | Edgewood College | 29600 | 51900 | 0.4297 | 1,214 | 1125 | 0.9452 | |
231 | Roosevelt University | 29700 | 43300 | 0.3131 | 2,605 | 1015 | 0.9427 | |
232 | Cornerstone University | 29800 | 40100 | 0.2574 | 1,444 | 1124 | 0.7316 | |
233 | College of Our Lady of the Elms | 29900 | 66300 | 0.5488 | 1,002 | 1235 | 0.8882 | |
234 | Cleveland Institute of Art | 30000 | 65900 | 0.5447 | 566 | 1185 | 0.5628 | |
234 | San Jose State University | 30000 | 41000 | 0.2681 | 27,902 | 0 | 0.8461 | |
234 | West Virginia Wesleyan College | 30000 | 52800 | 0.4325 | 938 | 1090 | 0.951 | |
237 | DeSales University | 30200 | 74500 | 0.5946 | 2,166 | 1175 | 0.7709 | |
237 | University of Nebraska-Lincoln | 30200 | 31100 | 0.029 | 19,657 | 1214 | 0.8749 | |
239 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 30300 | 42400 | 0.2855 | 21,917 | 1335 | 0.3122 | |
239 | Carroll University | 30300 | 61400 | 0.5064 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
239 | Carthage College | 30300 | 55800 | 0.457 | 2,668 | 1110 | 0.871 | |
239 | Rhode Island School of Design | 30300 | 86500 | 0.65 | 2,087 | 1455 | 0.1866 | |
239 | University of Houston | 30300 | 35200 | 0.1394 | 42,050 | 1249 | 0.7392 | |
244 | Siena Heights University | 30400 | 46300 | 0.3422 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
244 | SUNY Buffalo State University | 30400 | 39500 | 0.2302 | 5,203 | 1118 | 0.744 | |
246 | Spring Hill College | 30600 | 41600 | 0.2645 | 790 | 1105 | 0.7466 | |
246 | University of Hawaii at Manoa | 30600 | 39500 | 0.225 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
248 | Azusa Pacific University | 30700 | 66000 | 0.5351 | 2,978 | 1138 | 0.7959 | |
248 | East Tennessee State University | 30700 | 30700 | 0 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
250 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,970 | 1150 | 0.9523 | |
250 | California State Polytechnic University-Pomona | 30900 | 41100 | 0.2484 | 25,194 | 1134 | 0.737 | |
252 | Adrian College | 31000 | 67500 | 0.5412 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
252 | Palm Beach Atlantic University | 31000 | 64500 | 0.5204 | 3,094 | 1105 | 0.8832 | |
254 | Cairn University-Langhorne | 31100 | 52200 | 0.4044 | 846 | 1080 | 0.8817 | |
254 | Portland State University | 31100 | 43000 | 0.2774 | 15,675 | 1176 | 0.9091 | |
254 | Rider University | 31100 | 64300 | 0.5162 | 3,183 | 1214 | 0.794 | |
254 | Thomas Jefferson University | 31100 | 67700 | 0.5405 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
258 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 31200 | 43200 | 0.2777 | 1,764 | 1055 | 0.8325 | |
259 | Sam Houston State University | 31300 | 39900 | 0.2155 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
259 | University of North Florida | 31300 | 37900 | 0.1742 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
261 | Samford University | 31400 | 65200 | 0.5183 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
261 | State University of New York at Oswego | 31400 | 38300 | 0.1799 | 5,515 | 1174 | 0.8057 | |
261 | The University of Tennessee-Knoxville | 31400 | 34700 | 0.095 | 30,564 | 1298 | 0.416 | |
261 | Vermont State University | 31400 | 38000 | 0.1739 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
265 | New Mexico State University-Main Campus | 31800 | 39200 | 0.189 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
266 | Southern New Hampshire University | 31900 | 47600 | 0.3297 | 28,581 | 965 | 0.9612 | |
267 | Commonwealth University of Pennsylvania | 32000 | 39900 | 0.1979 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
268 | Florida Agricultural and Mechanical University | 32400 | 38500 | 0.1585 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
269 | Southeastern University | 32500 | 60500 | 0.4625 | 10,214 | 1130 | 0.6165 | |
270 | California State University-Los Angeles | 32600 | 39400 | 0.1728 | 19,290 | 965 | 0.9125 | |
270 | University of Massachusetts-Lowell | 32600 | 54600 | 0.4027 | 12,108 | 1283 | 0.8296 | |
272 | Liberty University | 32800 | 43900 | 0.2528 | 70,898 | 1181 | 0.9932 | |
272 | Milwaukee Institute of Art & Design | 32800 | 57100 | 0.4247 | 885 | 1143 | 0.628 | |
274 | Lasell University | 32900 | 47000 | 0.2998 | 1,293 | 1139 | 0.927 | |
275 | Appalachian State University | 33100 | 35800 | 0.0754 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
276 | Fairfield University | 33300 | 77900 | 0.5722 | 5,391 | 1350 | 0.3329 | |
276 | Tarleton State University | 33300 | 33300 | 0 | 15,130 | 0 | 0.5256 | |
278 | North Carolina State University at Raleigh | 33400 | 51300 | 0.3492 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
279 | Charleston Southern University | 33600 | 48400 | 0.3061 | 2,914 | 1070 | 0.7609 | |
279 | Elizabethtown College | 33600 | 54600 | 0.3849 | 1,901 | 1214 | 0.7787 | |
279 | Longwood University | 33600 | 33600 | 0 | 3,223 | 1125 | 0.848 | |
282 | Anderson University | 33700 | 52400 | 0.3568 | 3,405 | 1209 | 0.5471 | |
282 | California State University-Sacramento | 33700 | 44900 | 0.2495 | 28,139 | 1015 | 0.9343 | |
