Recent Articles
Considering a degree in General?
These rankings show the most affordable colleges for General majors who live in Wyoming.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering General degrees for a "typical" middle class family living in the state of Wyoming.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 1283 | 0.2432 | |
1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1314 | 0.0936 | |
1 | University of California-Los Angeles | 0 | 68600 | 1 | 34,398 | 1399 | 0.0897 | |
1 | Utah State University | 0 | 24900 | 1 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
7 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
8 | Williams College | 3700 | 89100 | 0.9586 | 2,068 | 1527 | 0.0825 | |
9 | Massachusetts Institute of Technology | 3800 | 86800 | 0.9559 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
10 | Rice University | 4300 | 85500 | 0.9496 | 4,788 | 1535 | 0.08 | |
11 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
12 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,717 | 1507 | 0.0387 | |
13 | CUNY Graduate School and University Center | 5600 | 43900 | 0.8727 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
13 | Curtis Institute of Music | 5600 | 39200 | 0.8562 | 106 | 0 | 0.0695 | |
13 | Hebrew Theological College | 5600 | 42000 | 0.8662 | 197 | 1090 | 0.92 | |
13 | Northeastern University Professional Programs | 5600 | 53000 | 0.894 | 2,525 | 0 | 0 | |
13 | The Southern Baptist Theological Seminary | 5600 | 28400 | 0.8024 | 1,004 | 1090 | 0.9689 | |
18 | Hillsdale College | 5700 | 53900 | 0.8943 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
18 | Patrick Henry College | 5700 | 42000 | 0.8636 | 425 | 1345 | 0.7744 | |
20 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
21 | Harvard University | 5900 | 87300 | 0.9322 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
21 | Principia College | 5900 | 53800 | 0.891 | 339 | 1155 | 0.4299 | |
23 | Haskell Indian Nations University | 6100 | 10600 | 0.4227 | 878 | 930 | 0.8832 | |
24 | United Tribes Technical College | 6300 | 20000 | 0.6837 | 542 | 0 | 0.3622 | |
25 | Johns Hopkins University | 6500 | 88600 | 0.9265 | 6,328 | 1543 | 0.0644 | |
26 | Amherst College | 6900 | 95600 | 0.9277 | 1,881 | 1514 | 0.0901 | |
27 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
27 | Wellesley College | 7000 | 90900 | 0.9233 | 2,405 | 1500 | 0.1405 | |
29 | Gods Bible School and College | 7200 | 24200 | 0.7039 | 417 | 1065 | 0.6403 | |
30 | CUNY Bernard M Baruch College | 7300 | 34500 | 0.7879 | 16,060 | 1293 | 0.5117 | |
30 | Ilisagvik College | 7300 | 23000 | 0.6829 | 311 | 0 | 0.825 | |
30 | Washington and Lee University | 7300 | 87100 | 0.9163 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
33 | CUNY Brooklyn College | 7400 | 31800 | 0.7684 | 11,406 | 1110 | 0.5836 | |
34 | California Institute of Technology | 7500 | 90300 | 0.9168 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
34 | Western Colorado University | 7500 | 27600 | 0.7277 | 3,049 | 1230 | 0.9971 | |
36 | Princeton University | 7800 | 81800 | 0.9045 | 5,811 | 1535 | 0.0462 | |
37 | College of Staten Island CUNY | 7900 | 33400 | 0.7644 | 9,784 | 1005 | 0.9234 | |
37 | Pomona College | 7900 | 88500 | 0.9107 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
39 | Covenant College | 8000 | 87500 | 0.9086 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
40 | College of the Ozarks | 8200 | 36900 | 0.7782 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
41 | Haverford College | 8300 | 97300 | 0.9147 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
42 | Washington University in St Louis | 8600 | 96200 | 0.9105 | 8,219 | 1513 | 0.1206 | |
43 | Hamilton College | 8700 | 88400 | 0.9017 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
43 | Vanderbilt University | 8700 | 95000 | 0.9083 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
45 | Berea College | 8800 | 102900 | 0.9141 | 1,527 | 1235 | 0.1934 | |
45 | Grinnell College | 8800 | 91400 | 0.9039 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
45 | Midland College | 8800 | 18500 | 0.5244 | 5,219 | 0 | 0.5765 | |
48 | Smith College | 9100 | 92700 | 0.9014 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
49 | Colgate University | 9200 | 91600 | 0.8991 | 3,149 | 1488 | 0.1388 | |
49 | Davidson College | 9200 | 89900 | 0.8973 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
49 | Millikin University | 9200 | 43400 | 0.7883 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
49 | Southeastern Oklahoma State University | 9200 | 30500 | 0.6982 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
53 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
53 | College of Micronesia-FSM | 9400 | 13600 | 0.3085 | 1,740 | 0 | 0.8091 | |
53 | Cornell University | 9400 | 92000 | 0.8975 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
53 | Franklin W Olin College of Engineering | 9400 | 89000 | 0.894 | 402 | 1520 | 0.2381 | |
53 | Le Moyne-Owen College | 9400 | 21300 | 0.5595 | 646 | 865 | 0.9717 | |
53 | St Olaf College | 9400 | 75600 | 0.8754 | 3,027 | 1378 | 0.4832 | |
53 | Universidad Adventista de las Antillas | 9400 | 22600 | 0.5848 | 781 | 0 | 1 | |
53 | University of Notre Dame | 9400 | 86100 | 0.8907 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
61 | Wilberforce University | 9500 | 32200 | 0.7043 | 602 | 890 | 0.5273 | |
62 | Kentucky State University | 9600 | 17400 | 0.447 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
62 | Nicholls State University | 9600 | 25100 | 0.6174 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
62 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,456 | 1499 | 0.1857 | |
65 | Columbia University in the City of New York | 9700 | 94100 | 0.8972 | 9,007 | 1535 | 0.0386 | |
65 | Swarthmore College | 9700 | 88900 | 0.8909 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
65 | Trinity College | 9700 | 91500 | 0.8941 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
68 | Bates College | 9800 | 91800 | 0.8931 | 1,684 | 1438 | 0.1332 | |
68 | Francis Marion University | 9800 | 25400 | 0.6139 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
70 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
71 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 635 | 0 | 0.3212 | |
72 | University of North Carolina School of the Arts | 10100 | 28800 | 0.6501 | 902 | 1245 | 0.3308 | |
73 | Bryn Mawr College | 10300 | 88200 | 0.8835 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
73 | Pitzer College | 10300 | 89700 | 0.885 | 1,158 | 1279 | 0.2516 | |
73 | University of Maine at Presque Isle | 10300 | 24000 | 0.5702 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
73 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5127 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
77 | New Mexico Highlands University | 10500 | 21500 | 0.5112 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
77 | Rust College | 10500 | 18500 | 0.4335 | 429 | 860 | 0.3469 | |
77 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
80 | Northwest Indian College | 10600 | 15500 | 0.3167 | 696 | 0 | 0.9167 | |
80 | University of Pennsylvania | 10600 | 93000 | 0.8862 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
82 | Lafayette College | 10700 | 85800 | 0.8758 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
83 | Jarvis Christian University | 10800 | 26000 | 0.5836 | 730 | 845 | 0.9336 | |
84 | University of Guam | 11000 | 21000 | 0.4773 | 2,617 | 0 | 1 | |
84 | Virginia Military Institute | 11000 | 34300 | 0.6788 | 1,527 | 1218 | 0.7125 | |
86 | Navajo Technical University | 11200 | 22400 | 0.4993 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
86 | University of California-San Diego | 11200 | 34000 | 0.6701 | 34,808 | 1375 | 0.2677 | |
86 | University of Richmond | 11200 | 87400 | 0.8723 | 3,053 | 1484 | 0.222 | |
89 | California State University-Stanislaus | 11400 | 29000 | 0.607 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
89 | Dine College | 11400 | 13700 | 0.1673 | 1,828 | 0 | 0.6036 | |
89 | Sul Ross State University | 11400 | 26700 | 0.5723 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
92 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
92 | Northwestern Oklahoma State University | 11500 | 19100 | 0.3981 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
94 | Cheyney University of Pennsylvania | 11600 | 41000 | 0.7166 | 724 | 965 | 0.7913 | |
94 | College of Saint Mary | 11600 | 42800 | 0.7295 | 482 | 1020 | 0.3772 | |
94 | Hobe Sound Bible College | 11600 | 24100 | 0.519 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
97 | Bluefield State University | 11700 | 29500 | 0.604 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
97 | Emory University | 11700 | 90100 | 0.8702 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
99 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5884 | 6,942 | 1055 | 0.9437 | |
99 | Middlebury College | 11800 | 89800 | 0.8684 | 2,751 | 1499 | 0.1075 | |
99 | Mount Holyoke College | 11800 | 89700 | 0.8689 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
99 | University of Maine at Fort Kent | 11800 | 21600 | 0.4542 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
103 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
103 | Dalton State College | 11900 | 18900 | 0.3711 | 4,902 | 1020 | 0.8176 | |
103 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 4,900 | 1035 | 0.9935 | |
103 | University of Central Florida | 11900 | 23600 | 0.4958 | 68,470 | 1280 | 0.4471 | |
103 | Wiley University | 11900 | 20100 | 0.4077 | 636 | 0 | 0.9735 | |
108 | The University of Texas at San Antonio | 12100 | 24400 | 0.5046 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
108 | Western Wyoming Community College | 12100 | 21400 | 0.4319 | 2,685 | 985 | 0.4561 | |
110 | Brigham Young University | 12300 | 29000 | 0.5755 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
111 | Boston University | 12400 | 88800 | 0.8608 | 18,310 | 1475 | 0.1111 | |
111 | California State University-Northridge | 12400 | 23200 | 0.4633 | 32,352 | 1005 | 0.9219 | |
111 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12400 | 41000 | 0.6983 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
111 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
111 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,256 | 1412 | 0.4517 | |
116 | Bacone College | 12500 | 36800 | 0.6605 | 106 | 875 | 0.545 | |
116 | Grace Christian University | 12500 | 30700 | 0.593 | 891 | 995 | 0.9931 | |
118 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 12600 | 28200 | 0.554 | 755 | 895 | 1 | |
119 | Eastern Illinois University | 12700 | 24400 | 0.4776 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
119 | Emmaus Bible College | 12700 | 34000 | 0.6273 | 197 | 1103 | 0.977 | |
119 | Franklin and Marshall College | 12700 | 90100 | 0.8587 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
119 | Lincoln University | 12700 | 30900 | 0.5882 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
119 | The University of Texas Permian Basin | 12700 | 37100 | 0.6572 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
119 | William Jewell College | 12700 | 39200 | 0.6759 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
125 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
126 | Fort Hays State University | 12900 | 22000 | 0.4138 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
127 | Brandeis University | 13000 | 89800 | 0.855 | 3,629 | 1454 | 0.4051 | |
127 | Duke University | 13000 | 93500 | 0.8613 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
127 | Stillman College | 13000 | 30900 | 0.5793 | 779 | 930 | 0.7422 | |
130 | Florida Polytechnic University | 13100 | 20600 | 0.3636 | 1,690 | 1230 | 0.3477 | |
130 | Harvey Mudd College | 13100 | 93700 | 0.8605 | 921 | 1528 | 0.1266 | |
132 | Georgetown University | 13300 | 92200 | 0.8558 | 7,776 | 1457 | 0.1291 | |
132 | North Carolina A & T State University | 13300 | 17900 | 0.2577 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
134 | East Central University | 13400 | 18500 | 0.276 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
134 | Oakland City University | 13400 | 49200 | 0.728 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
134 | University of Chicago | 13400 | 95000 | 0.859 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
134 | Western Washington University | 13400 | 31600 | 0.5764 | 13,581 | 1218 | 0.9325 | |
138 | Florida Gulf Coast University | 13500 | 22500 | 0.4006 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
138 | Kenyon College | 13500 | 86400 | 0.8438 | 2,178 | 1433 | 0.3103 | |
138 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
138 | Lasell University | 13500 | 47000 | 0.7122 | 1,293 | 1139 | 0.927 | |
138 | The University of Texas at Austin | 13500 | 30700 | 0.56 | 43,718 | 1335 | 0.2664 | |
143 | University of North Carolina at Greensboro | 13600 | 19400 | 0.299 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
143 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13600 | 23600 | 0.4235 | 7,556 | 1140 | 0.9037 | |
145 | Reed College | 13700 | 83700 | 0.836 | 1,045 | 1399 | 0.2461 | |
146 | Bowdoin College | 13800 | 89900 | 0.8467 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
146 | Louisiana Tech University | 13800 | 24900 | 0.4451 | 11,058 | 1164 | 0.9073 | |
146 | Oklahoma State University-Main Campus | 13800 | 26500 | 0.4805 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
146 | Saginaw Valley State University | 13800 | 28600 | 0.5185 | 6,130 | 1050 | 0.7207 | |
150 | Claremont McKenna College | 13900 | 105100 | 0.8677 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
150 | Mississippi Valley State University | 13900 | 22600 | 0.3849 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
152 | Missouri Southern State University | 14000 | 20100 | 0.3042 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
152 | Southeastern Baptist Theological Seminary | 14000 | 26900 | 0.4792 | 957 | 1105 | 0.5871 | |
152 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
152 | University of Wisconsin-Superior | 14000 | 24500 | 0.4289 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
152 | Wake Forest University | 14000 | 88400 | 0.8412 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
157 | California State Polytechnic University-Humboldt | 14100 | 24900 | 0.433 | 5,376 | 1138 | 0.9198 | |
157 | Midwestern State University | 14100 | 21600 | 0.3468 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
159 | Centre College | 14200 | 69900 | 0.7965 | 1,337 | 1330 | 0.5553 | |
159 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
159 | Texas A&M University-Texarkana | 14200 | 30700 | 0.5374 | 1,760 | 1065 | 0.8014 | |
162 | Case Western Reserve University | 14300 | 80400 | 0.8216 | 6,519 | 1485 | 0.3778 | |
162 | Northern Illinois University | 14300 | 29300 | 0.5119 | 11,339 | 1070 | 0.6979 | |
162 | Oklahoma Panhandle State University | 14300 | 17500 | 0.1829 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
162 | Southern Illinois University-Carbondale | 14300 | 28000 | 0.4889 | 8,526 | 1054 | 0.8688 | |
162 | University of Idaho | 14300 | 31300 | 0.5436 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
167 | Ohio State University-Main Campus | 14400 | 25700 | 0.4391 | 49,382 | 1339 | 0.6057 | |
168 | Calvary University | 14500 | 25400 | 0.4289 | 198 | 1019 | 0.7091 | |
168 | Norfolk State University | 14500 | 26700 | 0.4568 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
168 | Southwest Minnesota State University | 14500 | 31600 | 0.5411 | 6,982 | 1035 | 0.6409 | |
168 | University of Virginia-Main Campus | 14500 | 38500 | 0.6232 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
172 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,164 | 1075 | 0.8613 | |
172 | Pittsburg State University | 14600 | 25200 | 0.4231 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
172 | Randall University | 14600 | 31100 | 0.5302 | 281 | 945 | 0.4481 | |
172 | Truman State University | 14600 | 33500 | 0.5655 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
176 | Clayton State University | 14700 | 21700 | 0.3221 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
176 | Northern Arizona University | 14700 | 31200 | 0.5296 | 22,943 | 1145 | 0.8961 | |
176 | Philander Smith University | 14700 | 35100 | 0.5807 | 848 | 905 | 1 | |
176 | Urshan College | 14700 | 20700 | 0.2897 | 514 | 1040 | 0.8387 | |
180 | Babson College | 14800 | 82100 | 0.82 | 2,759 | 1455 | 0.1709 | |
180 | Goshen College | 14800 | 55700 | 0.7348 | 773 | 995 | 0.8404 | |
180 | Governors State University | 14800 | 35200 | 0.5801 | 2,572 | 774 | 0.4827 | |
180 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 14800 | 35400 | 0.5814 | 464 | 1195 | 0.9565 | |
180 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
185 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
185 | California State University-San Marcos | 14900 | 24700 | 0.3975 | 14,933 | 970 | 0.951 | |
185 | Talladega College | 14900 | 31400 | 0.526 | 782 | 970 | 0.9925 | |
185 | Texas A&M University-Kingsville | 14900 | 25800 | 0.4202 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
189 | California State University-Long Beach | 15000 | 25800 | 0.4187 | 36,021 | 1135 | 0.4628 | |
189 | Edward Waters University | 15000 | 28500 | 0.4731 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
189 | University of Maine at Farmington | 15000 | 23200 | 0.3511 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
192 | Dickinson College | 15100 | 90100 | 0.8324 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
192 | Dickinson State University | 15100 | 21600 | 0.3015 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
192 | Southeastern Louisiana University | 15100 | 28600 | 0.4726 | 13,197 | 1125 | 0.9387 | |
195 | Central Michigan University | 15200 | 40600 | 0.6257 | 10,208 | 1095 | 0.8982 | |
195 | New York University | 15200 | 91800 | 0.8342 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
197 | Bethany College | 15300 | 55500 | 0.7245 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
197 | Lindsey Wilson College | 15300 | 47600 | 0.6779 | 1,722 | 1035 | 0 | |
199 | Northern State University | 15400 | 24600 | 0.3744 | 3,141 | 1075 | 0.9317 | |
199 | SUNY College at Geneseo | 15400 | 26400 | 0.416 | 3,902 | 1279 | 0.6663 | |
199 | University of Delaware | 15400 | 32500 | 0.5273 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
199 | Western Carolina University | 15400 | 16500 | 0.0666 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
203 | Albion College | 15500 | 72600 | 0.7864 | 1,270 | 1065 | 0.807 | |
203 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 28500 | 0.4565 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
203 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
203 | Florida State University | 15500 | 23100 | 0.3289 | 32,709 | 1360 | 0.2422 | |
203 | Montana State University-Northern | 15500 | 17900 | 0.1341 | 982 | 990 | 0.9562 | |
203 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
209 | College of the Holy Cross | 15600 | 85600 | 0.8182 | 3,106 | 1338 | 0.1761 | |
209 | Elizabeth City State University | 15600 | 21000 | 0.2568 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
209 | Indiana University-Southeast | 15600 | 24600 | 0.3665 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
209 | Kansas Christian College | 15600 | 28600 | 0.4549 | 143 | 0 | 0.9883 | |
209 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
209 | Trinity University | 15600 | 64800 | 0.7594 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
209 | Washburn University | 15600 | 25200 | 0.3805 | 5,051 | 1015 | 1 | |
209 | Wayne State College | 15600 | 26400 | 0.4096 | 3,898 | 1075 | 1 | |
217 | Chadron State College | 15700 | 25600 | 0.3868 | 1,785 | 0 | 0.6291 | |
217 | Holy Cross College | 15700 | 85600 | 0.8162 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
217 | The University of Texas at Tyler | 15700 | 24900 | 0.369 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
217 | University of Arkansas-Fort Smith | 15700 | 21700 | 0.2759 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
217 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15700 | 19000 | 0.1738 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
222 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
222 | Miles College | 15800 | 23900 | 0.3394 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
224 | Carnegie Mellon University | 15900 | 87300 | 0.8176 | 7,616 | 1528 | 0.1166 | |
224 | Fayetteville State University | 15900 | 27100 | 0.4139 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
224 | University of North Carolina at Pembroke | 15900 | 23600 | 0.3268 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
224 | University of St Thomas | 15900 | 50900 | 0.6879 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
228 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
228 | California State University-Monterey Bay | 16000 | 30700 | 0.4792 | 6,875 | 1053 | 0.9734 | |
228 | Holy Apostles College and Seminary | 16000 | 30600 | 0.4765 | 270 | 0 | 0.8303 | |
228 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
228 | Northeastern University | 16000 | 89900 | 0.8224 | 22,649 | 1490 | 0.0522 | |
228 | Northwestern University | 16000 | 89500 | 0.8216 | 8,839 | 1513 | 0.0722 | |
234 | Clinton College | 16100 | 26500 | 0.3929 | 106 | 0 | 0.3805 | |
234 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16100 | 31300 | 0.4862 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
234 | Lake Superior State University | 16100 | 31700 | 0.4914 | 1,533 | 1114 | 1 | |
234 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16100 | 64800 | 0.7523 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
238 | Carleton College | 16200 | 74200 | 0.7814 | 2,127 | 1492 | 0.2041 | |
238 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
238 | SUNY College at Potsdam | 16200 | 27700 | 0.4145 | 1,829 | 1060 | 0.777 | |
238 | Western New Mexico University | 16200 | 25100 | 0.3543 | 2,619 | 0 | 1 | |
242 | Auburn University at Montgomery | 16300 | 25100 | 0.3504 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
242 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,764 | 1209 | 0.8799 | |
244 | The College of Idaho | 16400 | 48900 | 0.665 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
245 | Bennington College | 16500 | 89500 | 0.8155 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
245 | Delta State University | 16500 | 23400 | 0.2951 | 1,876 | 1040 | 1 | |
245 | Sonoma State University | 16500 | 26700 | 0.3821 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
245 | Southeast Missouri State University | 16500 | 30300 | 0.4548 | 7,923 | 1080 | 0.6897 | |
249 | Emporia State University | 16600 | 27000 | 0.3854 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
249 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6322 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
251 | Denison University | 16700 | 69300 | 0.7594 | 2,405 | 1383 | 0.1693 | |
251 | Southern Arkansas University Main Campus | 16700 | 26000 | 0.3572 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
253 | Arkansas State University | 16800 | 28100 | 0.4023 | 9,984 | 1075 | 0.7959 | |
253 | Ferris State University | 16800 | 31000 | 0.4588 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
253 | Tufts University | 16800 | 92400 | 0.8186 | 6,972 | 1507 | 0.1153 | |
253 | University of Nevada-Las Vegas | 16800 | 27400 | 0.3866 | 26,994 | 1099 | 0.8459 | |
253 | Weber State University | 16800 | 22100 | 0.24 | 31,625 | 1075 | 1 | |
258 | Avila University | 16900 | 67600 | 0.7506 | 1,315 | 985 | 0.878 | |
258 | Coker University | 16900 | 47800 | 0.6467 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
258 | Georgia Military College | 16900 | 31800 | 0.468 | 6,575 | 0 | 0 | |
258 | Morehead State University | 16900 | 28000 | 0.3967 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
258 | SUNY College of Technology at Alfred | 16900 | 26000 | 0.3503 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
258 | University of South Carolina Beaufort | 16900 | 24300 | 0.3047 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
258 | Voorhees University | 16900 | 27800 | 0.3926 | 460 | 830 | 0.814 | |
265 | Coe College | 17000 | 73500 | 0.7693 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
265 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.2621 | 5,266 | 1115 | 0.6848 | |
267 | Albany State University | 17200 | 29200 | 0.4112 | 6,018 | 865 | 0.6731 | |
267 | Cleveland Institute of Music | 17200 | 58600 | 0.7068 | 194 | 0 | 0.3853 | |
267 | San Francisco State University | 17200 | 33300 | 0.4834 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
267 | SUNY Old Westbury | 17200 | 24400 | 0.2955 | 4,259 | 1110 | 0.8352 | |
267 | University of Louisville | 17200 | 29100 | 0.4093 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
272 | Central State University | 17300 | 23700 | 0.2704 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
273 | Bryn Athyn College of the New Church | 17400 | 47700 | 0.6347 | 244 | 1117 | 0.8291 | |
274 | Macalester College | 17500 | 88200 | 0.802 | 2,022 | 1417 | 0.2852 | |
274 | Pacific Union College | 17500 | 52800 | 0.668 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
274 | University of Maine | 17500 | 29000 | 0.3965 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
274 | Williams Baptist University | 17500 | 36200 | 0.5168 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
278 | Barnard College | 17600 | 93200 | 0.8112 | 3,269 | 1490 | 0.0796 | |
278 | Keene State College | 17600 | 31900 | 0.4488 | 2,719 | 1020 | 0.9033 | |
278 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
278 | University of Mary | 17600 | 32600 | 0.4595 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
278 | Virginia State University | 17600 | 29300 | 0.3999 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
283 | Bucknell University | 17700 | 88400 | 0.7996 | 3,915 | 1284 | 0.2893 | |
283 | Holy Family University | 17700 | 54000 | 0.6719 | 2,638 | 1030 | 0.7104 | |
283 | Union College | 17700 | 91000 | 0.8055 | 2,063 | 1393 | 0.4392 | |
