Recent Articles
Considering a degree in General Studi?
These rankings show the most affordable colleges for General Studi majors who live in New Hampshire.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering General Studi degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Hampshire.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 2 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 3 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 4 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 121 | 1124 | 0.8913 | |
| 4 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 6 | Mississippi Valley State University | 9700 | 26300 | 0.6307 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 6 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 8 | Southern Utah University | 10400 | 22200 | 0.5325 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 9 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 10 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 11 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 12 | Johnson & Wales University-Charlotte | 11200 | 18400 | 0.392 | 1,184 | 1015 | 0.7988 | |
| 13 | Marshall University | 11300 | 33400 | 0.6615 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 14 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 15 | Cornell University | 11700 | 93100 | 0.8745 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 16 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 16 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 16 | University of Washington-Seattle Campus | 11800 | 29100 | 0.595 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 19 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 20 | Florida Atlantic University | 12200 | 25800 | 0.5278 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 20 | Texas Woman's University | 12200 | 28200 | 0.5675 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 22 | Hobe Sound Bible College | 12400 | 22400 | 0.4467 | 131 | 1018 | 0.963 | |
| 23 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12500 | 25900 | 0.5162 | 1,066 | 1197 | 0.4449 | |
| 24 | Sul Ross State University | 13300 | 27100 | 0.5098 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 24 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13300 | 25700 | 0.4823 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 24 | Western Kentucky University | 13300 | 27000 | 0.5078 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 27 | Louisiana State University-Alexandria | 13800 | 22200 | 0.3787 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 28 | Fairmont State University | 13900 | 21400 | 0.3509 | 3,088 | 970 | 0.9862 | |
| 29 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 29 | Paul Quinn College | 14000 | 27300 | 0.4872 | 620 | 915 | 0.4028 | |
| 31 | University of Idaho | 14300 | 25800 | 0.446 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 32 | Oklahoma State University-Main Campus | 14600 | 26500 | 0.4478 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 32 | Southeastern Baptist Theological Seminary | 14600 | 25400 | 0.426 | 957 | 1130 | 0.7463 | |
| 34 | Colorado College | 14700 | 94600 | 0.8444 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 35 | Georgia Southwestern State University | 14800 | 27400 | 0.4604 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 35 | Shepherd University | 14800 | 35700 | 0.5849 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 35 | Southern Arkansas University Main Campus | 14800 | 28200 | 0.4751 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 38 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 29600 | 0.4973 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 39 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4443 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 40 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 560 | 1090 | 0.3524 | |
| 40 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 42 | University of St Thomas | 15300 | 50900 | 0.6997 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 43 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 43 | University of Louisiana at Monroe | 15500 | 28700 | 0.4599 | 6,761 | 1105 | 0.8475 | |
| 45 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 45 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3938 | 5,386 | 1050 | 0.9092 | |
| 45 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 48 | Kuyper College | 15700 | 48200 | 0.6744 | 161 | 1055 | 0.691 | |
| 49 | Southeastern Louisiana University | 15800 | 26800 | 0.4099 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 50 | University of the Southwest | 15900 | 31800 | 0.5003 | 346 | 940 | 0.4539 | |
| 50 | Valley City State University | 15900 | 23800 | 0.3322 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 52 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 53 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 54 | Alcorn State University | 16200 | 25900 | 0.3745 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 54 | Tennessee State University | 16200 | 39200 | 0.5862 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 56 | Emporia State University | 16400 | 22900 | 0.284 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 56 | Oakland University | 16400 | 28200 | 0.4187 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 58 | North Carolina State University | 16500 | 28500 | 0.4204 | 28,422 | 1378 | 0.4174 | |
| 59 | West Liberty University | 16600 | 32100 | 0.4835 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 60 | Arkansas State University | 16700 | 28100 | 0.4059 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 61 | University of Maine | 16800 | 29300 | 0.4269 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 62 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 62 | Worcester State University | 16900 | 36700 | 0.5396 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 64 | University of Washington-Bothell Campus | 17000 | 34300 | 0.5045 | 5,472 | 1333 | 0.906 | |
| 65 | Crowley's Ridge College | 17200 | 30800 | 0.4409 | 241 | 0 | 0 | |
| 65 | West Virginia University | 17200 | 40900 | 0.5792 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 65 | William Carey University | 17200 | 33500 | 0.4872 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 68 | University of Wisconsin-La Crosse | 17300 | 21300 | 0.1856 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 69 | Centre College | 17400 | 73000 | 0.7617 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 69 | Lindsey Wilson College | 17400 | 47100 | 0.6308 | 1,722 | 0 | 0 | |
| 69 | Middle Tennessee State University | 17400 | 23200 | 0.25 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 69 | Northwestern Oklahoma State University | 17400 | 28000 | 0.3786 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 69 | Texas A&M University-San Antonio | 17400 | 29800 | 0.4156 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 74 | Prairie View A & M University | 17700 | 25400 | 0.3032 | 8,877 | 975 | 0.7931 | |
| 74 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 76 | Avila University | 17800 | 64100 | 0.7221 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 77 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 78 | Tabor College | 18000 | 54400 | 0.6694 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 79 | Central Connecticut State University | 18100 | 36000 | 0.4967 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 79 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 25300 | 0.285 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 81 | Northern State University | 18200 | 27200 | 0.3309 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 82 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,628 | 915 | 0.957 | |
| 82 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 84 | University of Nebraska at Kearney | 18700 | 34100 | 0.4522 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 85 | SUNY Old Westbury | 18800 | 24400 | 0.2298 | 4,260 | 1110 | 0.8363 | |
| 86 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 86 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 88 | Glenville State University | 19000 | 28300 | 0.3289 | 1,685 | 980 | 0.6945 | |
| 88 | University of Louisiana at Lafayette | 19000 | 31000 | 0.3876 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 88 | University of Mary | 19000 | 32600 | 0.4179 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 91 | University of Maine at Farmington | 19200 | 28000 | 0.3165 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 92 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 92 | Notre Dame of Maryland University | 19300 | 68100 | 0.7168 | 709 | 1030 | 0.8216 | |
| 94 | Shawnee State University | 19400 | 26400 | 0.2654 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 95 | Gallaudet University | 19500 | 44600 | 0.5627 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 95 | Madonna University | 19500 | 49200 | 0.604 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 97 | Carlow University | 19600 | 57800 | 0.661 | 1,355 | 1065 | 0.8695 | |
| 97 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3584 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 99 | University of Mississippi | 19700 | 27000 | 0.2703 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 100 | Stillman College | 19800 | 30300 | 0.3465 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 101 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#101
|
| 101 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6358 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 101 | Olivet Nazarene University | 19900 | 62200 | 0.6805 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 101 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1728 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 105 | Southeastern Oklahoma State University | 20000 | 30400 | 0.3418 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 106 | Youngstown State University | 20100 | 34000 | 0.4089 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 107 | Emory & Henry University | 20200 | 52400 | 0.6145 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 107 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1393 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 109 | Coker University | 20500 | 47800 | 0.5714 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 109 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 111 | State University of New York at Cortland | 20600 | 27700 | 0.2561 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 111 | SUNY Buffalo State University | 20600 | 39900 | 0.484 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 113 | Trinity College of Florida | 20700 | 42000 | 0.5069 | 152 | 930 | 0.9189 | |
| 113 | York University | 20700 | 43200 | 0.5219 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 115 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 36300 | 0.4276 | 798 | 1030 | 0.8083 | |
| 115 | Indiana University-South Bend | 20800 | 23900 | 0.1316 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 117 | Mayville State University | 20900 | 23800 | 0.1218 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 118 | University of Nebraska at Omaha | 21000 | 27800 | 0.2442 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 119 | Anna Maria College | 21100 | 54200 | 0.611 | 916 | 885 | 0.503 | |
| 119 | Thomas University | 21100 | 25300 | 0.1662 | 1,022 | 1110 | 0.383 | |
| 119 | University of Memphis | 21100 | 29600 | 0.2875 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 122 | Aurora University | 21200 | 45000 | 0.529 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 122 | Black Hills State University | 21200 | 24900 | 0.1468 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 122 | North Park University | 21200 | 53200 | 0.6014 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 125 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4694 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 126 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 127 | State University of New York at New Paltz | 21500 | 26300 | 0.1827 | 6,862 | 1260 | 0.6161 | |
| 128 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5018 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 129 | Saint Peter's University | 21700 | 64100 | 0.6615 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 130 | Piedmont University | 21800 | 47200 | 0.5381 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 131 | Austin Peay State University | 22000 | 35900 | 0.3872 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 132 | Bluefield State University | 22200 | 32100 | 0.3089 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 133 | Nelson University | 22400 | 55500 | 0.5964 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 133 | State University of New York at Plattsburgh | 22400 | 43200 | 0.4816 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 135 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6197 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 136 | Cottey College | 22600 | 37300 | 0.3933 | 254 | 991 | 0.6918 | |
| 136 | Grambling State University | 22600 | 25700 | 0.1208 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 138 | Brenau University | 22800 | 51700 | 0.5587 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 138 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1215 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 138 | Juniata College | 22800 | 73800 | 0.6909 | 1,242 | 1229 | 0.7891 | |
| 141 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1289 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 142 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 142 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1029 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 142 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 145 | Oklahoma City University | 23200 | 64400 | 0.6399 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 146 | Arlington Baptist University | 23300 | 42100 | 0.4468 | 284 | 0 | 0 | |
| 146 | University of Arkansas at Monticello | 23300 | 39300 | 0.4067 | 2,457 | 0 | 0 | |
| 148 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 148 | Concord University | 23400 | 40800 | 0.4268 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 150 | West Texas A & M University | 23600 | 29200 | 0.1916 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 151 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1583 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 152 | University of South Dakota | 23900 | 26000 | 0.0826 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 152 | University of the Ozarks | 23900 | 43000 | 0.4433 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 154 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 24100 | 67400 | 0.6429 | 5,690 | 1055 | 0.9071 | |
| 155 | Midland University | 24200 | 65300 | 0.63 | 1,309 | 1045 | 0.6612 | |
| 156 | University of Providence | 24300 | 43400 | 0.4396 | 590 | 995 | 0.5028 | |
| 157 | Bradley University | 24400 | 50800 | 0.5196 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 158 | Calumet College of Saint Joseph | 24500 | 41500 | 0.41 | 530 | 895 | 0.4 | |
| 158 | King's College | 24500 | 63100 | 0.6121 | 1,568 | 1170 | 0.9311 | |
| 160 | Southwestern Adventist University | 24600 | 43200 | 0.4307 | 758 | 1064 | 0.7836 | |
| 160 | Westfield State University | 24600 | 42100 | 0.4161 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 162 | Tennessee Wesleyan University | 24700 | 45300 | 0.4549 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 162 | University of New Hampshire-Main Campus | 24700 | 39200 | 0.3702 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 164 | Defiance College | 24900 | 45900 | 0.4578 | 529 | 1025 | 0.4755 | |
| 165 | Lewis University | 25000 | 57700 | 0.5665 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 166 | Pennsylvania Western University | 25100 | 34400 | 0.2701 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 167 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 167 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 169 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 170 | Brewton-Parker Christian University | 25500 | 34300 | 0.258 | 1,234 | 990 | 0.9649 | |
| 170 | University of Mary Hardin-Baylor | 25500 | 53800 | 0.5262 | 2,803 | 1099 | 0.9576 | |
| 172 | Clarkson University | 25600 | 78000 | 0.672 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 172 | South Dakota State University | 25600 | 28700 | 0.1097 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 174 | Eastern Kentucky University | 25700 | 38400 | 0.3311 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 174 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5032 | 1,313 | 1113 | 0.5077 | |
| 176 | Evangel University | 25800 | 40900 | 0.3696 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 177 | Hannibal-LaGrange University | 25900 | 40800 | 0.366 | 452 | 1014 | 0.7263 | |
| 178 | Salem State University | 26200 | 29000 | 0.0964 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 178 | Seattle Pacific University | 26200 | 70000 | 0.6257 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 180 | Tuskegee University | 26300 | 42100 | 0.3757 | 2,659 | 1090 | 0.4868 | |
| 181 | Columbia College | 26400 | 46900 | 0.4371 | 5,207 | 1145 | 0.4714 | |
| 181 | Potomac State College of West Virginia University | 26400 | 43900 | 0.3987 | 1,077 | 0 | 0 | |
| 181 | St. Mary's University | 26400 | 59800 | 0.5587 | 2,149 | 1084 | 0.9776 | |
| 181 | University of Mobile | 26400 | 48300 | 0.4531 | 1,308 | 1209 | 0.7789 | |
| 185 | University of Mount Union | 26500 | 50900 | 0.4799 | 2,207 | 1089 | 0.782 | |
| 186 | Georgia Southern University | 26600 | 26800 | 0.0075 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 186 | Trine University | 26600 | 56100 | 0.5253 | 4,373 | 1159 | 0.8548 | |
| 188 | Southern University at New Orleans | 26700 | 42300 | 0.3686 | 2,179 | 950 | 0.789 | |
| 189 | Rogers State University | 26800 | 40000 | 0.3297 | 3,135 | 930 | 0.8184 | |
| 190 | Colorado State University Pueblo | 26900 | 30100 | 0.1047 | 5,086 | 1124 | 0.949 | |
| 190 | Henderson State University | 26900 | 27200 | 0.011 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 192 | Truett McConnell University | 27000 | 34100 | 0.2069 | 2,524 | 1085 | 0.7826 | |
| 193 | University of Central Arkansas | 27100 | 31200 | 0.1329 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 194 | William Woods University | 27200 | 58400 | 0.5339 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 195 | Bethany College | 27300 | 57000 | 0.5206 | 611 | 975 | 0.56 | |
| 195 | Kentucky Wesleyan College | 27300 | 56200 | 0.5138 | 887 | 1015 | 0.716 | |
| 197 | Eastern Connecticut State University | 27400 | 37900 | 0.2773 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 197 | University of Jamestown | 27400 | 34400 | 0.2035 | 1,049 | 1055 | 0.8808 | |
| 199 | Drew University | 27500 | 64700 | 0.5748 | 1,626 | 1226 | 0.6783 | |
| 199 | Rowan University | 27500 | 41300 | 0.3345 | 16,100 | 1219 | 0.7766 | |
| 199 | Saginaw Valley State University | 27500 | 39800 | 0.3105 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 199 | University of North Georgia | 27500 | 38600 | 0.2879 | 18,322 | 1100 | 0.6794 | |
| 203 | Missouri Valley College | 27600 | 38200 | 0.2775 | 1,687 | 980 | 0.6918 | |
| 204 | LaGrange College | 27700 | 54600 | 0.4925 | 651 | 1075 | 0.6209 | |
| 205 | Morehead State University | 27900 | 32600 | 0.1441 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 205 | Villanova University | 27900 | 88800 | 0.6855 | 7,004 | 1457 | 0.2698 | |
| 205 | Winston-Salem State University | 27900 | 34300 | 0.1866 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 208 | Saint Edward's University | 28000 | 73200 | 0.6178 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 208 | Texas State University | 28000 | 28000 | 0 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 208 | Wichita State University | 28000 | 39800 | 0.2974 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 211 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 211 | John Brown University | 28200 | 48300 | 0.4169 | 1,948 | 1197 | 0.7614 | |
| 213 | Alabama A & M University | 28300 | 37700 | 0.2492 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 213 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 28300 | 48800 | 0.4197 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 215 | Concordia University-Saint Paul | 28400 | 46000 | 0.3828 | 3,424 | 1209 | 0.7887 | |
| 215 | Westminster University | 28400 | 62600 | 0.5466 | 842 | 1233 | 0.6657 | |
| 217 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 28600 | 69300 | 0.5871 | 2,012 | 1174 | 0.9519 | |
| 217 | University of Hartford | 28600 | 70100 | 0.5921 | 4,223 | 1224 | 0.9575 | |
| 217 | Wayland Baptist University | 28600 | 37300 | 0.2335 | 2,087 | 1010 | 0.5596 | |
| 217 | Webster University | 28600 | 54700 | 0.4774 | 2,322 | 1109 | 0.8623 | |
| 221 | Lincoln Memorial University | 28700 | 44900 | 0.3604 | 1,668 | 1085 | 0.6259 | |
| 222 | University of Dayton | 28900 | 64200 | 0.5499 | 7,740 | 1302 | 0.6545 | |
| 222 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0693 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 224 | West Virginia State University | 29000 | 31600 | 0.0822 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 225 | Cornerstone University | 29100 | 40800 | 0.2857 | 1,354 | 1110 | 0.7777 | |
| 225 | Southern Methodist University | 29100 | 90100 | 0.677 | 7,285 | 1423 | 0.6335 | |
| 227 | Montana State University-Northern | 29200 | 40700 | 0.2823 | 919 | 990 | 1 | |
| 227 | University of Connecticut | 29200 | 39500 | 0.2608 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 227 | University of North Texas | 29200 | 37400 | 0.2191 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 227 | University of South Carolina-Columbia | 29200 | 34000 | 0.1413 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 231 | Ferrum College | 29300 | 49500 | 0.4072 | 724 | 990 | 0.8898 | |
| 232 | University of Mary Washington | 29400 | 32400 | 0.0925 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 233 | East Texas A&M University | 29500 | 36500 | 0.1917 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 233 | University of Toledo | 29500 | 32600 | 0.0966 | 11,013 | 1229 | 0.9202 | |
| 235 | Blue Mountain Christian University | 29800 | 39900 | 0.2542 | 912 | 1095 | 0.8895 | |
| 235 | University of Arkansas-Fort Smith | 29800 | 34500 | 0.1348 | 5,459 | 1055 | 0.8046 | |
| 237 | Kent State University at Kent | 30000 | 37500 | 0.2 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 237 | Southwestern College | 30000 | 64400 | 0.5342 | 938 | 1025 | 0.7555 | |
| 239 | Bryan College-Dayton | 30300 | 36000 | 0.1571 | 1,565 | 1160 | 0.5101 | |
| 239 | Mercy University | 30300 | 44500 | 0.3192 | 6,774 | 1135 | 0.8584 | |
| 239 | New College of Florida | 30300 | 45300 | 0.3311 | 852 | 1160 | 0.732 | |
| 239 | Salem College | 30300 | 55300 | 0.4525 | 464 | 1080 | 0.7667 | |
| 243 | Rochester Institute of Technology | 30500 | 78100 | 0.6093 | 14,267 | 1381 | 0.6693 | |
| 244 | Friends University | 30800 | 53600 | 0.4259 | 1,548 | 1064 | 0.5522 | |
| 244 | Palm Beach Atlantic University | 30800 | 69000 | 0.5533 | 3,312 | 1094 | 0.8199 | |
| 246 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,972 | 1161 | 0.9523 | |
| 247 | George Mason University | 31000 | 35700 | 0.1315 | 28,334 | 1268 | 0.8748 | |
| 247 | Saint Joseph's University - Philadelphia | 31000 | 77600 | 0.6003 | 5,044 | 1274 | 0.8883 | |
| 247 | West Virginia University Institute of Technology | 31000 | 39900 | 0.2231 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 250 | Siena Heights University | 31100 | 46300 | 0.3275 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 250 | University of North Dakota | 31100 | 33700 | 0.0785 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 252 | Life University | 31200 | 45500 | 0.3142 | 899 | 1020 | 0.9303 | |
| 253 | Hampton University | 31400 | 54800 | 0.427 | 3,728 | 947 | 0.6225 | |
| 253 | Vermont State University | 31400 | 32600 | 0.0368 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 255 | Lamar University | 31500 | 38300 | 0.1777 | 8,184 | 1050 | 0.8641 | |
| 256 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4116 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 256 | University of Louisville | 31700 | 42000 | 0.2451 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 258 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31900 | 50000 | 0.3626 | 858 | 975 | 0.7239 | |
| 259 | Centenary University | 32100 | 63600 | 0.4952 | 936 | 1070 | 0.8308 | |
| 260 | Central Baptist College | 32300 | 35900 | 0.1017 | 547 | 1035 | 0.6346 | |
| 260 | Washington Adventist University | 32300 | 37800 | 0.1457 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 262 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 32500 | 43100 | 0.2461 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 262 | Lake Superior State University | 32500 | 33300 | 0.024 | 1,551 | 1120 | 0.6801 | |
| 262 | Lipscomb University | 32500 | 57800 | 0.4373 | 3,336 | 1260 | 0.6773 | |
| 265 | Carthage College | 32600 | 58600 | 0.4441 | 2,675 | 1125 | 0.8706 | |
| 266 | Alverno College | 33300 | 55500 | 0.3991 | 673 | 1000 | 0.8574 | |
| 266 | Lewis-Clark State College | 33300 | 40000 | 0.1675 | 3,793 | 980 | 0.8769 | |
| 266 | Tarleton State University | 33300 | 33300 | 0 | 15,254 | 1080 | 0.8955 | |
| 269 | Fort Lewis College | 33500 | 41400 | 0.191 | 3,392 | 1109 | 0.773 | |
| 269 | Misericordia University | 33500 | 67700 | 0.5048 | 1,720 | 1145 | 0.7093 | |
| 269 | Warner University | 33500 | 41000 | 0.183 | 803 | 931 | 0.4281 | |
| 272 | Spring Hill College | 33600 | 41600 | 0.1924 | 782 | 1114 | 0.7657 | |
| 272 | University of Bridgeport | 33600 | 60500 | 0.4448 | 1,570 | 1000 | 0.8302 | |
