Recent Articles
                                Which colleges are most affordable for Illinois residents ? The answer may surprise you.
                                
                                These rankings of the most affordable colleges for Illinois residents are based on the estimated net price for a "typical" middle class family living in the state of Illinois.
                                
                                Note: Net price is the actual cost of the school paid by the student and family, after factoring in merit and grant aid from the college federal programs and work study.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
                            
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 1283 | 0.2432 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1314 | 0.0936 | |
| 1 | University of California-Los Angeles | 0 | 36700 | 1 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 1 | University of Connecticut | 0 | 33200 | 1 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 1 | Utah State University | 0 | 30000 | 1 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 8 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 9 | Rice University | 4200 | 85500 | 0.9508 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 10 | Williams College | 4600 | 89100 | 0.9485 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 11 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | 5200 | 86800 | 0.9398 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 13 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 14 | Curtis Institute of Music | 5600 | 39200 | 0.8562 | 106 | 0 | 0.0695 | |
| 15 | CUNY Graduate School and University Center | 5700 | 43900 | 0.8704 | 3,237 | 0 | 0.3861 | |
| 15 | Hebrew Theological College | 5700 | 40900 | 0.8615 | 197 | 1090 | 0.92 | |
| 15 | Hillsdale College | 5700 | 53900 | 0.8943 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 15 | Northeastern University Professional Programs | 5700 | 53000 | 0.8921 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 15 | The Southern Baptist Theological Seminary | 5700 | 28400 | 0.7989 | 1,004 | 1090 | 0.9689 | |
| 20 | Patrick Henry College | 5800 | 42000 | 0.8613 | 425 | 1345 | 0.7744 | |
| 20 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 22 | Harvard University | 5900 | 86900 | 0.9325 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 22 | Principia College | 5900 | 50100 | 0.8821 | 339 | 1155 | 0.4299 | |
| 24 | Haskell Indian Nations University | 6100 | 10600 | 0.4227 | 878 | 930 | 0.8832 | |
| 25 | United Tribes Technical College | 6400 | 20000 | 0.6787 | 542 | 0 | 0.8424 | |
| 26 | University of Michigan-Ann Arbor | 6600 | 39100 | 0.8321 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 27 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 28 | Gods Bible School and College | 7200 | 24200 | 0.7039 | 417 | 1065 | 0.6403 | |
| 29 | Ilisagvik College | 7300 | 23000 | 0.6829 | 311 | 0 | 0.825 | |
| 29 | Truman State University | 7300 | 26200 | 0.7224 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 31 | CUNY Bernard M Baruch College | 7400 | 34500 | 0.785 | 16,086 | 1293 | 0.5117 | |
| 32 | Bryn Mawr College | 7600 | 88200 | 0.9141 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 32 | California Institute of Technology | 7600 | 90300 | 0.9157 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 34 | Washington and Lee University | 7700 | 87100 | 0.9117 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 35 | College of Staten Island CUNY | 7800 | 33400 | 0.7674 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 35 | Snow College | 7800 | 14400 | 0.4579 | 5,506 | 0 | 0 | |
| 37 | Princeton University | 8000 | 81800 | 0.902 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 38 | CUNY City College | 8100 | 31200 | 0.7405 | 12,982 | 1169 | 0.5997 | |
| 39 | College of the Ozarks | 8200 | 32800 | 0.7493 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 39 | Trinity College | 8200 | 91500 | 0.9105 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
| 41 | University of Houston-Victoria | 8300 | 23500 | 0.6477 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 42 | Amherst College | 8500 | 95600 | 0.911 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 42 | Covenant College | 8500 | 87500 | 0.9029 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 44 | Bowdoin College | 8600 | 89900 | 0.9046 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 45 | Midland College | 8800 | 18500 | 0.5244 | 5,219 | 0 | 0.5765 | |
| 45 | Pomona College | 8800 | 88500 | 0.9005 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 47 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 94100 | 0.9057 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 48 | University of Pennsylvania | 9000 | 93000 | 0.9034 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 48 | Vanderbilt University | 9000 | 95000 | 0.9051 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 50 | Smith College | 9200 | 92700 | 0.9003 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 50 | Southeastern Oklahoma State University | 9200 | 30500 | 0.6982 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 52 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
| 52 | College of Micronesia-FSM | 9400 | 13600 | 0.3085 | 1,740 | 0 | 0.8091 | |
| 52 | Le Moyne-Owen College | 9400 | 21300 | 0.5595 | 646 | 865 | 0.9717 | |
| 55 | Universidad Adventista de las Antillas | 9500 | 22600 | 0.5804 | 781 | 0 | 1 | |
| 55 | Wilberforce University | 9500 | 32200 | 0.7043 | 602 | 890 | 0.5273 | |
| 57 | Grinnell College | 9600 | 91400 | 0.8951 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 57 | Johns Hopkins University | 9600 | 88600 | 0.8915 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 57 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 9600 | 30100 | 0.6806 | 1,217 | 1229 | 0.5405 | |
| 57 | Nicholls State University | 9600 | 25100 | 0.6174 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 57 | Washington University in St Louis | 9600 | 96200 | 0.9006 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 62 | Kentucky State University | 9700 | 17400 | 0.4413 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 63 | Francis Marion University | 9800 | 25400 | 0.6139 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 64 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 65 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 635 | 0 | 0.3212 | |
| 66 | Davidson College | 10100 | 89900 | 0.8872 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 66 | University of North Carolina School of the Arts | 10100 | 28800 | 0.6501 | 902 | 1245 | 0.3308 | |
| 68 | Haverford College | 10200 | 97300 | 0.8952 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 69 | Boston University | 10300 | 88800 | 0.8844 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 69 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 24000 | 0.5721 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 71 | Franklin W Olin College of Engineering | 10400 | 89000 | 0.8828 | 402 | 1520 | 0.2381 | |
| 71 | Georgetown College | 10400 | 46500 | 0.7756 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 73 | New Mexico Highlands University | 10500 | 21500 | 0.5112 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 73 | Rust College | 10500 | 18500 | 0.4335 | 429 | 860 | 0.3469 | |
| 73 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 76 | Northwest Indian College | 10600 | 15500 | 0.3167 | 696 | 0 | 0 | |
| 77 | Cornell University | 10700 | 92000 | 0.8834 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 77 | Franklin and Marshall College | 10700 | 90100 | 0.8809 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 77 | University of Guam | 10700 | 10700 | 0 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 80 | Jarvis Christian University | 10800 | 26000 | 0.5836 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 81 | Northern Arizona University | 10900 | 25400 | 0.5699 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 82 | Savannah State University | 11100 | 17400 | 0.3613 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 82 | Wellesley College | 11100 | 90900 | 0.8782 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 84 | Navajo Technical University | 11200 | 22400 | 0.4993 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
| 85 | University of Illinois Urbana-Champaign | 11300 | 34400 | 0.6706 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 86 | Cheyney University of Pennsylvania | 11400 | 30400 | 0.6256 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 86 | Dine College | 11400 | 13700 | 0.1673 | 1,828 | 0 | 0.6036 | |
| 86 | Marshall University | 11400 | 27100 | 0.5784 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 86 | The University of Tennessee-Martin | 11400 | 24800 | 0.5409 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 90 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 90 | University of Notre Dame | 11500 | 86100 | 0.8664 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 92 | College of Saint Mary | 11600 | 43100 | 0.7304 | 482 | 1020 | 0.3772 | |
| 92 | Hamilton College | 11600 | 88400 | 0.8689 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 92 | Hobe Sound Bible College | 11600 | 24100 | 0.519 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
| 95 | California State University-Stanislaus | 11700 | 29000 | 0.5966 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 95 | Colgate University | 11700 | 91600 | 0.8718 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 95 | University of Maine at Fort Kent | 11700 | 21600 | 0.4588 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
| 95 | Virginia Military Institute | 11700 | 34400 | 0.6604 | 1,527 | 1218 | 0.7125 | |
| 99 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5884 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 99 | Western Wyoming Community College | 11800 | 21400 | 0.4485 | 2,685 | 985 | 0.4561 | |
| 101 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 101 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 101 | Northwestern Oklahoma State University | 11900 | 19100 | 0.3772 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 104 | California State University-Fresno | 12000 | 19600 | 0.3869 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 104 | University of California-San Diego | 12000 | 34000 | 0.6466 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 106 | Cameron University | 12200 | 16600 | 0.2655 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 106 | University of the Virgin Islands | 12200 | 23900 | 0.4903 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 106 | Wiley University | 12200 | 20100 | 0.3927 | 636 | 0 | 0.9735 | |
| 109 | Bates College | 12300 | 91800 | 0.8659 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 110 | Lafayette College | 12400 | 85800 | 0.856 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 110 | New Mexico State University-Main Campus | 12400 | 29900 | 0.5852 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 110 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 110 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 110 | Vassar College | 12400 | 91500 | 0.8643 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 115 | Bacone College | 12500 | 36800 | 0.6605 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 115 | Northern Illinois University | 12500 | 29000 | 0.5679 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 115 | University of Richmond | 12500 | 87400 | 0.8574 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 118 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 118 | Grace Christian University | 12600 | 30700 | 0.5898 | 891 | 995 | 0.9931 | |
| 118 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 12600 | 28200 | 0.554 | 755 | 895 | 1 | |
| 121 | Emmaus Bible College | 12700 | 34000 | 0.6273 | 197 | 1103 | 0.977 | |
| 121 | Gordon State College | 12700 | 16700 | 0.2396 | 3,129 | 950 | 0.8678 | |
| 121 | William Jewell College | 12700 | 46900 | 0.7295 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 124 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 124 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 124 | Lincoln University | 12800 | 30900 | 0.5849 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 124 | Middlebury College | 12800 | 89800 | 0.8573 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 124 | University of West Florida | 12800 | 21500 | 0.4041 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 129 | Bluefield State University | 12900 | 29500 | 0.5633 | 1,249 | 1000 | 0.8722 | |
| 130 | Emory University | 13000 | 90100 | 0.8558 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 130 | Fort Hays State University | 13000 | 22000 | 0.4093 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 132 | Stillman College | 13100 | 30900 | 0.5761 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 132 | The University of Texas Permian Basin | 13100 | 37100 | 0.6464 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 134 | University of North Carolina at Pembroke | 13200 | 20300 | 0.3489 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 135 | Florida Atlantic University | 13300 | 24800 | 0.4629 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 135 | Florida Gulf Coast University | 13300 | 20300 | 0.344 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 135 | Northern Kentucky University | 13300 | 25900 | 0.4873 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 135 | The University of Texas at San Antonio | 13300 | 24400 | 0.4554 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 135 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13300 | 27100 | 0.5085 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 140 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 140 | Oakland City University | 13500 | 49200 | 0.7259 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 140 | University of Alaska Fairbanks | 13500 | 30200 | 0.5522 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 143 | Florida Polytechnic University | 13600 | 20600 | 0.3394 | 1,690 | 1230 | 0.3477 | |
| 143 | University of South Florida | 13600 | 17100 | 0.2045 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 145 | University of Delaware | 13700 | 32500 | 0.578 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 146 | Louisiana Tech University | 13800 | 24900 | 0.4451 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 146 | St Olaf College | 13800 | 75600 | 0.8173 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 146 | University of Chicago | 13800 | 87200 | 0.8417 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 149 | Duke University | 13900 | 93500 | 0.8516 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 149 | Mississippi Valley State University | 13900 | 22600 | 0.3849 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
| 149 | Texas Woman's University | 13900 | 23200 | 0.4006 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 152 | Kenyon College | 14000 | 86400 | 0.8381 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 152 | Southeastern Baptist Theological Seminary | 14000 | 26900 | 0.4792 | 957 | 1105 | 0.5871 | |
| 152 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 155 | Fort Valley State University | 14100 | 20300 | 0.306 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 155 | Governors State University | 14100 | 35200 | 0.6002 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 157 | Indiana State University | 14200 | 25900 | 0.4525 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 157 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 157 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1140 | 0.8726 | |
| 160 | Kansas State University | 14300 | 26100 | 0.4526 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 160 | Oklahoma Panhandle State University | 14300 | 17500 | 0.1829 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 160 | University of Idaho | 14300 | 26400 | 0.458 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 163 | Missouri Southern State University | 14400 | 20100 | 0.2843 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 163 | Southern Illinois University-Edwardsville | 14400 | 41100 | 0.6502 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 163 | University of North Florida | 14400 | 22400 | 0.3576 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 166 | Calvary University | 14500 | 25400 | 0.4289 | 198 | 1019 | 0.7091 | |
| 166 | East Central University | 14500 | 18500 | 0.2165 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 166 | Norfolk State University | 14500 | 26700 | 0.4568 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 166 | Oklahoma State University-Main Campus | 14500 | 26500 | 0.454 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 166 | University of Louisiana at Monroe | 14500 | 29300 | 0.5047 | 6,550 | 1140 | 0.7456 | |
| 166 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14500 | 27700 | 0.4766 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 172 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 172 | Pittsburg State University | 14600 | 25200 | 0.4229 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 172 | Reed College | 14600 | 83700 | 0.8252 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 172 | Southwest Minnesota State University | 14600 | 31600 | 0.5375 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 172 | West Virginia University | 14600 | 23300 | 0.3733 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 177 | Carnegie Mellon University | 14700 | 87300 | 0.8314 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 177 | Ohio State University-Main Campus | 14700 | 25700 | 0.4275 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 177 | Philander Smith University | 14700 | 35100 | 0.5807 | 848 | 905 | 1 | |
| 177 | Randall University | 14700 | 31100 | 0.527 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 177 | Saginaw Valley State University | 14700 | 28600 | 0.4855 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 177 | University of California-Merced | 14700 | 40300 | 0.6347 | 8,372 | 1070 | 0.9152 | |
| 177 | Urshan College | 14700 | 20700 | 0.2897 | 514 | 1040 | 0.8387 | |
| 184 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 184 | University of Illinois Springfield | 14800 | 29800 | 0.502 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
| 186 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 186 | Case Western Reserve University | 14900 | 80400 | 0.8142 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 186 | East Georgia State College | 14900 | 20100 | 0.2589 | 3,001 | 845 | 0 | |
| 186 | Talladega College | 14900 | 31400 | 0.526 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 186 | Wake Forest University | 14900 | 88400 | 0.831 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 191 | Edward Waters University | 15000 | 28500 | 0.4731 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
| 192 | Mayville State University | 15100 | 21200 | 0.289 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 192 | Midwestern State University | 15100 | 21600 | 0.3006 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 192 | Northeastern University | 15100 | 89900 | 0.8324 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 192 | University of Maine at Farmington | 15100 | 23200 | 0.3496 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 196 | Alabama State University | 15200 | 28000 | 0.4591 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 196 | Central Michigan University | 15200 | 40600 | 0.6257 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 196 | Clayton State University | 15200 | 21700 | 0.2991 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 196 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 200 | Bethany College | 15300 | 55500 | 0.7245 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 200 | Lindsey Wilson College | 15300 | 47600 | 0.6779 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 200 | Murray State University | 15300 | 27000 | 0.4345 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 200 | University of North Texas | 15300 | 25400 | 0.3983 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 204 | Babson College | 15400 | 82100 | 0.8127 | 2,793 | 1455 | 0.1709 | |
| 204 | California State University-Long Beach | 15400 | 25800 | 0.4032 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 204 | Lander University | 15400 | 24600 | 0.3733 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 204 | Northern State University | 15400 | 24600 | 0.3744 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 208 | Albion College | 15500 | 72600 | 0.7864 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 208 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 28500 | 0.4565 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
| 208 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5208 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 208 | California State University-San Bernardino | 15500 | 25200 | 0.385 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 208 | Georgetown University | 15500 | 92200 | 0.832 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 208 | Pitzer College | 15500 | 90700 | 0.8291 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 208 | Stephen F Austin State University | 15500 | 22600 | 0.3137 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 208 | The University of Texas at Tyler | 15500 | 24900 | 0.377 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 208 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 217 | Elizabeth City State University | 15600 | 21000 | 0.2568 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 217 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 217 | Montana State University-Northern | 15600 | 17900 | 0.1285 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 217 | Wayne State College | 15600 | 26400 | 0.4096 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 221 | Centre College | 15700 | 70100 | 0.7763 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 221 | Chadron State College | 15700 | 25600 | 0.3868 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 221 | Concord University | 15700 | 31700 | 0.5045 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 221 | Goshen College | 15700 | 55800 | 0.718 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 221 | University of Nebraska at Omaha | 15700 | 23400 | 0.3295 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 221 | University of Pittsburgh-Bradford | 15700 | 32100 | 0.5102 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 221 | University of Wisconsin-Whitewater | 15700 | 19300 | 0.1865 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 228 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 228 | North Carolina State University | 15800 | 27500 | 0.4261 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
| 228 | Southeastern Louisiana University | 15800 | 28600 | 0.4481 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 231 | Fayetteville State University | 15900 | 27100 | 0.4139 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 231 | Florida State University | 15900 | 23100 | 0.3116 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 231 | University of Arkansas-Fort Smith | 15900 | 21700 | 0.2667 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
| 231 | University of California-Riverside | 15900 | 36500 | 0.564 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 231 | University of St Thomas | 15900 | 50900 | 0.6879 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 231 | University of West Alabama | 15900 | 24600 | 0.353 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
| 237 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 237 | College of the Holy Cross | 16000 | 85600 | 0.8135 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 237 | Grand Valley State University | 16000 | 25300 | 0.368 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 237 | Holy Apostles College and Seminary | 16000 | 30600 | 0.4765 | 270 | 0 | 0.8303 | |
| 237 | Kansas Christian College | 16000 | 28600 | 0.4409 | 143 | 0 | 0.9883 | |
| 237 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 237 | Trinity University | 16000 | 64800 | 0.7532 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 237 | University of Wisconsin-Oshkosh | 16000 | 19000 | 0.158 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 245 | Clinton College | 16100 | 26500 | 0.3929 | 106 | 0 | 0.3805 | |
| 245 | Miles College | 16100 | 23900 | 0.3269 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 245 | University of Arizona | 16100 | 30900 | 0.4797 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 248 | Lake Superior State University | 16200 | 31700 | 0.4883 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 248 | Northwestern State University of Louisiana | 16200 | 28800 | 0.4373 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 248 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
| 248 | University of Arkansas at Monticello | 16200 | 26000 | 0.377 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 248 | University of Southern Indiana | 16200 | 26000 | 0.3771 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 248 | Western New Mexico University | 16200 | 32500 | 0.5015 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 254 | Indiana University-Southeast | 16300 | 24600 | 0.338 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 254 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 254 | University of Florida | 16300 | 22300 | 0.2692 | 36,567 | 1399 | 0.242 | |
| 257 | Delta State University | 16500 | 23400 | 0.2951 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 257 | Southeast Missouri State University | 16500 | 30300 | 0.4537 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 257 | Southern Arkansas University Main Campus | 16500 | 26000 | 0.3649 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 257 | Western Carolina University | 16500 | 19600 | 0.1582 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 261 | California State University Maritime Academy | 16600 | 53300 | 0.6889 | 761 | 1069 | 0.9873 | |
| 261 | SUNY at Fredonia | 16600 | 27800 | 0.4034 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 261 | University of Maryland-Baltimore County | 16600 | 28000 | 0.4069 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
| 261 | University of Wisconsin-Superior | 16600 | 27100 | 0.3881 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 261 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6307 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 266 | Brown University | 16700 | 93900 | 0.8219 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 266 | Millikin University | 16700 | 45000 | 0.6287 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 268 | Middle Tennessee State University | 16800 | 23200 | 0.2756 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
| 268 | Sonoma State University | 16800 | 26700 | 0.3708 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 270 | Avila University | 16900 | 67600 | 0.7506 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 270 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 270 | Georgia Military College | 16900 | 31800 | 0.468 | 6,575 | 0 | 0 | |
