Recent Articles
Considering a degree in Finance?
These rankings show the most affordable colleges for Finance majors who live in New Mexico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Finance degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Mexico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 3 | University of Houston-Victoria | 8400 | 39700 | 0.7887 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 4 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8800 | 27100 | 0.6743 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 9200 | 92900 | 0.9012 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 6 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.909 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 7 | California State University-Northridge | 9700 | 36500 | 0.7345 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 7 | Southeastern Oklahoma State University | 9700 | 36900 | 0.7373 | 3,207 | 1060 | 0.8034 | |
| 9 | Idaho State University | 9900 | 22200 | 0.5548 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 10 | Dalton State College | 10000 | 33100 | 0.6969 | 4,902 | 1020 | 0.4343 | |
| 11 | Stephen F Austin State University | 10200 | 27800 | 0.632 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 12 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 13 | Georgetown College | 11100 | 75600 | 0.8532 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 13 | University of Notre Dame | 11100 | 86200 | 0.8717 | 8,880 | 1471 | 0.1127 | |
| 15 | Johnson & Wales University-Charlotte | 11200 | 18400 | 0.392 | 1,184 | 1015 | 0.7989 | |
| 16 | University of Nevada-Las Vegas | 11300 | 36600 | 0.6909 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 17 | Fayetteville State University | 11400 | 21800 | 0.4781 | 6,074 | 915 | 0.7989 | |
| 18 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 18 | Lincoln University | 11500 | 31700 | 0.6365 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 20 | The University of Tennessee-Martin | 11700 | 24800 | 0.5288 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 20 | Wichita State University | 11700 | 29800 | 0.6086 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 22 | Rhode Island College | 11900 | 54600 | 0.7821 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 22 | University of Illinois Chicago | 11900 | 30400 | 0.6077 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 22 | University of Michigan-Flint | 11900 | 45600 | 0.7387 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 25 | Southern Utah University | 12300 | 44000 | 0.72 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 25 | The University of Texas at Dallas | 12300 | 18700 | 0.3426 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 27 | University of Wisconsin-Green Bay | 12400 | 25700 | 0.518 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 28 | New Mexico State University-Main Campus | 12500 | 54600 | 0.7709 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 29 | Bismarck State College | 12700 | 30600 | 0.5845 | 4,065 | 0 | 0.8666 | |
| 30 | Indiana State University | 12800 | 25900 | 0.5066 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 31 | Saint Peter's University | 12900 | 67300 | 0.8084 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 31 | University of Houston-Clear Lake | 12900 | 51900 | 0.7518 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 33 | University of Central Florida | 13100 | 25300 | 0.4816 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 33 | West Virginia University | 13100 | 57700 | 0.7728 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 35 | Florida Atlantic University | 13200 | 25800 | 0.489 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 35 | University of Nebraska at Omaha | 13200 | 23400 | 0.4364 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 37 | University of North Alabama | 13400 | 30800 | 0.5642 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 38 | Portland State University | 13600 | 26100 | 0.4772 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 39 | Middle Tennessee State University | 13700 | 23200 | 0.4094 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 39 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 51900 | 0.7365 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 39 | Youngstown State University | 13700 | 26800 | 0.4884 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 42 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 42 | Western Washington University | 13800 | 31600 | 0.5637 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 44 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 45 | Coastal Carolina University | 14100 | 27200 | 0.4817 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 45 | Georgetown University | 14100 | 92700 | 0.8479 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 45 | The University of Texas Permian Basin | 14100 | 46000 | 0.6931 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 45 | University of Houston | 14100 | 23100 | 0.3897 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 45 | Wake Forest University | 14100 | 91900 | 0.8462 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 50 | Arkansas Tech University | 14200 | 35900 | 0.6038 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 50 | Florida Gulf Coast University | 14200 | 22500 | 0.3685 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 50 | Fort Hays State University | 14200 | 40700 | 0.6518 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 50 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1180 | 0.8726 | |
| 54 | Northeastern State University | 14300 | 20800 | 0.312 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 54 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14300 | 28900 | 0.5059 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 54 | University of West Florida | 14300 | 39000 | 0.6328 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 57 | Framingham State University | 14400 | 31000 | 0.5357 | 2,817 | 1165 | 0.8491 | |
| 57 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14400 | 28000 | 0.4862 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 59 | Washburn University | 14500 | 24000 | 0.3954 | 5,331 | 1095 | 1 | |
| 60 | Louisiana Tech University | 14600 | 36900 | 0.6042 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 60 | University of Southern Indiana | 14600 | 35900 | 0.5921 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 60 | University of Wisconsin-Whitewater | 14600 | 24300 | 0.3985 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 63 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 63 | Trinity University | 14700 | 65800 | 0.7762 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 63 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14700 | 19000 | 0.2265 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 66 | Central Michigan University | 14900 | 37400 | 0.6022 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 66 | Southeast Missouri State University | 14900 | 28200 | 0.4724 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 68 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4438 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 68 | Radford University | 15000 | 32000 | 0.5318 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 70 | Case Western Reserve University | 15100 | 83100 | 0.8181 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 70 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 70 | Southern Illinois University-Carbondale | 15100 | 28000 | 0.4604 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 70 | Texas A&M University-San Antonio | 15100 | 26700 | 0.4352 | 6,706 | 965 | 0.92 | |
| 74 | University of Hawaii at Manoa | 15200 | 86200 | 0.8241 | 15,375 | 1179 | 0.866 | |
| 75 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.5969 | 3,322 | 970 | 0.9564 | |
| 75 | Northern Illinois University | 15300 | 30700 | 0.5006 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 75 | University of Wisconsin-River Falls | 15300 | 26400 | 0.4201 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 78 | University of Central Oklahoma | 15400 | 28700 | 0.4635 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 78 | University of North Georgia | 15400 | 48000 | 0.6795 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 80 | Avila University | 15500 | 67500 | 0.7703 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 81 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 81 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3932 | 5,386 | 995 | 0.9092 | |
| 83 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 83 | University of Nevada-Reno | 15700 | 27600 | 0.4313 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 85 | Dickinson State University | 15800 | 25300 | 0.3764 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 85 | James Madison University | 15800 | 28900 | 0.4537 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 85 | Wayne State University | 15800 | 32900 | 0.5195 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 88 | Albion College | 15900 | 93700 | 0.8303 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 88 | Grand Valley State University | 15900 | 25300 | 0.372 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 88 | Sam Houston State University | 15900 | 30300 | 0.4749 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 88 | University of Memphis | 15900 | 29900 | 0.4679 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 92 | University of Louisiana at Monroe | 16000 | 46800 | 0.6586 | 6,550 | 1110 | 0.7456 | |
| 92 | University of St Francis | 16000 | 71700 | 0.7763 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 94 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 94 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16100 | 22400 | 0.2785 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 96 | University of North Florida | 16200 | 33000 | 0.5095 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 97 | Nicholls State University | 16300 | 34800 | 0.5319 | 5,612 | 1075 | 0.9602 | |
| 98 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16400 | 31300 | 0.4766 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 99 | Delaware State University | 16500 | 46500 | 0.6453 | 4,941 | 985 | 0.6167 | |
| 100 | Jacksonville State University | 16600 | 36100 | 0.5399 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 100 | Millikin University | 16600 | 45000 | 0.6309 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 100 | Utah Tech University | 16600 | 23300 | 0.288 | 13,006 | 0 | 1 | |
| 103 | Eastern Illinois University | 16700 | 27500 | 0.3905 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 103 | Rutgers University-New Brunswick | 16700 | 39000 | 0.5705 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 103 | University of South Alabama | 16700 | 22400 | 0.2549 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 103 | University of Southern Mississippi | 16700 | 23100 | 0.277 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 107 | Columbus State University | 16800 | 23200 | 0.2761 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 107 | Texas State University | 16800 | 26800 | 0.3727 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 107 | University of Wisconsin-Milwaukee | 16800 | 29200 | 0.4248 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 107 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 111 | Eastern Michigan University | 16900 | 32000 | 0.4701 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 111 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 111 | McNeese State University | 16900 | 32800 | 0.4854 | 5,560 | 1070 | 0.6755 | |
| 111 | University of Maryland Eastern Shore | 16900 | 30100 | 0.4391 | 2,233 | 930 | 0.9036 | |
| 111 | Williams Baptist University | 16900 | 44200 | 0.6174 | 491 | 1005 | 0.5888 | |
| 116 | Alabama A & M University | 17000 | 44800 | 0.62 | 5,845 | 920 | 0.6622 | |
| 116 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 17000 | 86700 | 0.8042 | 7,703 | 1110 | 0.9292 | |
| 116 | University of Kansas | 17000 | 37100 | 0.5403 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 116 | University of North Carolina at Charlotte | 17000 | 22300 | 0.2374 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 120 | Southeastern Louisiana University | 17100 | 45800 | 0.6273 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 120 | The University of Texas at Tyler | 17100 | 24900 | 0.3129 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 122 | Northern State University | 17200 | 24600 | 0.3009 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 122 | The University of Texas at El Paso | 17200 | 48200 | 0.6435 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 124 | Virginia Commonwealth University | 17300 | 33600 | 0.4847 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 125 | SUNY College of Technology at Canton | 17400 | 44000 | 0.6051 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 125 | University of St Thomas | 17400 | 50900 | 0.6584 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 125 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1846 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 128 | Lamar University | 17500 | 41900 | 0.5823 | 8,218 | 1045 | 0.857 | |
| 128 | Weber State University | 17500 | 41300 | 0.5757 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 130 | Georgia State University | 17600 | 45500 | 0.6126 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 130 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 130 | Husson University | 17600 | 48100 | 0.6335 | 2,762 | 1060 | 0.8095 | |
| 130 | Morehead State University | 17600 | 28000 | 0.3712 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 130 | Waynesburg University | 17600 | 45000 | 0.6099 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 135 | Bridgewater State University | 17700 | 34800 | 0.4902 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 135 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 137 | Morgan State University | 17800 | 37200 | 0.5216 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 137 | University of Nebraska-Lincoln | 17800 | 26300 | 0.3211 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 137 | University of Rhode Island | 17800 | 33900 | 0.475 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 137 | Winona State University | 17800 | 23000 | 0.2276 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 141 | Aurora University | 17900 | 45000 | 0.6023 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 141 | Prairie View A & M University | 17900 | 39600 | 0.5478 | 8,836 | 970 | 0.7794 | |
| 141 | University of Louisville | 17900 | 29100 | 0.3853 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 144 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 145 | University of Mary | 18200 | 32600 | 0.4407 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 146 | Boston College | 18300 | 96200 | 0.8094 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 146 | Central Connecticut State University | 18300 | 34000 | 0.4615 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 146 | Georgia Southern University | 18300 | 23800 | 0.2315 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 146 | Quincy University | 18300 | 68000 | 0.7304 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 150 | Muhlenberg College | 18400 | 74700 | 0.7534 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
| 150 | Texas Woman's University | 18400 | 28200 | 0.3476 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 150 | Wright State University-Main Campus | 18400 | 26700 | 0.3108 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 153 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5137 | 484 | 1085 | 0.7451 | |
| 153 | Salem State University | 18500 | 28500 | 0.3508 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 153 | SUNY College at Geneseo | 18500 | 39400 | 0.5309 | 3,902 | 1275 | 0.6645 | |
| 153 | Westfield State University | 18500 | 36600 | 0.494 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 157 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27700 | 0.3284 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 158 | University of West Alabama | 18700 | 43800 | 0.5732 | 2,673 | 1020 | 0.8711 | |
| 159 | Benedict College | 18800 | 41100 | 0.5431 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 159 | Florida Memorial University | 18800 | 44900 | 0.5814 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 159 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18800 | 28200 | 0.3329 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 159 | Rutgers University-Newark | 18800 | 38000 | 0.505 | 7,417 | 1214 | 0.7873 | |
| 159 | University of Mississippi | 18800 | 45000 | 0.5828 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 164 | SUNY Old Westbury | 18900 | 24400 | 0.2257 | 4,260 | 1165 | 0.8352 | |
| 164 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 166 | Carson-Newman University | 19000 | 51900 | 0.6341 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 167 | Lee University | 19100 | 37400 | 0.4896 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 167 | Northern Michigan University | 19100 | 33100 | 0.423 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 167 | Stockton University | 19100 | 32100 | 0.4048 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 167 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19100 | 67900 | 0.7182 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 167 | William Paterson University of New Jersey | 19100 | 45300 | 0.5781 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 172 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#172
|
| 172 | College of Charleston | 19200 | 33900 | 0.4342 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 172 | Francis Marion University | 19200 | 37100 | 0.4823 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 172 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 176 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 176 | La Sierra University | 19300 | 70200 | 0.7249 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 176 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19300 | 25200 | 0.2338 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 179 | Eastern Kentucky University | 19400 | 34400 | 0.4355 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 179 | McMurry University | 19400 | 60400 | 0.6786 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 179 | Ripon College | 19400 | 83100 | 0.7662 | 734 | 1144 | 0.8392 | |
| 182 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6737 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 182 | Citadel Military College of South Carolina | 19600 | 32200 | 0.391 | 2,737 | 1195 | 0.9281 | |
| 182 | University of West Georgia | 19600 | 24900 | 0.213 | 9,157 | 1040 | 0.5161 | |
| 185 | Culver-Stockton College | 19700 | 59900 | 0.6708 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 185 | Hastings College | 19700 | 71100 | 0.7229 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 185 | The College of Saint Scholastica | 19700 | 60400 | 0.6742 | 1,755 | 1180 | 0.9389 | |
| 188 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 189 | Mount Vernon Nazarene University | 19900 | 56000 | 0.6449 | 1,631 | 1094 | 0.843 | |
| 189 | State University of New York at New Paltz | 19900 | 26300 | 0.2436 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 191 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5868 | 683 | 902 | 0.5823 | |
| 191 | La Roche University | 20000 | 66200 | 0.6983 | 755 | 1069 | 0.7016 | |
| 191 | Midwestern State University | 20000 | 28600 | 0.3002 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 191 | Piedmont University | 20000 | 47200 | 0.5763 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 191 | Western Michigan University | 20000 | 32500 | 0.3851 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 196 | Iowa State University | 20100 | 24200 | 0.1726 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 197 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 198 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1386 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 198 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 20300 | 38100 | 0.4672 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 200 | Harris-Stowe State University | 20400 | 38900 | 0.476 | 1,098 | 930 | 0.4784 | |
| 200 | Ohio Dominican University | 20400 | 65800 | 0.6895 | 843 | 1105 | 0.9423 | |
| 200 | Texas Wesleyan University | 20400 | 71100 | 0.7131 | 1,910 | 1050 | 0.6239 | |
| 200 | University of New Orleans | 20400 | 30200 | 0.3244 | 5,476 | 1050 | 0.6677 | |
| 204 | Georgia College & State University | 20600 | 52400 | 0.6068 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 205 | Grove City College | 20700 | 39700 | 0.4792 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 205 | Lake Erie College | 20700 | 60200 | 0.6561 | 744 | 1075 | 0.6412 | |
| 205 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 44,170 | 1327 | 0.4979 | |
| 205 | Stetson University | 20700 | 79100 | 0.7387 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 205 | Thomas More University | 20700 | 66800 | 0.6903 | 1,823 | 1154 | 0.9703 | |
| 205 | University of Tulsa | 20700 | 62900 | 0.6709 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 205 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2588 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 205 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6022 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 213 | Boise State University | 20800 | 59700 | 0.6516 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 213 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 213 | Loyola University New Orleans | 20800 | 72100 | 0.7113 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
| 213 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6406 | 1,083 | 1171 | 0.9278 | |
| 213 | St. Mary's University | 20800 | 70300 | 0.7044 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 218 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 218 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,130 | 1095 | 0.5256 | |
| 220 | Florida College | 21100 | 34200 | 0.3833 | 657 | 1040 | 0.6645 | |
| 220 | University of the Incarnate Word | 21100 | 73100 | 0.7115 | 4,638 | 1035 | 0.9815 | |
| 220 | University of the Southwest | 21100 | 37900 | 0.4439 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 223 | Texas A&M University-College Station | 21200 | 30700 | 0.3078 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 224 | Niagara University | 21300 | 57400 | 0.6287 | 2,692 | 1160 | 0.3972 | |
| 224 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.595 | 1,120 | 935 | 0.853 | |
| 226 | SUNY Polytechnic Institute | 21500 | 38900 | 0.4469 | 1,919 | 1245 | 0.7844 | |
| 226 | Virginia Union University | 21500 | 38800 | 0.4463 | 1,170 | 882 | 0.978 | |
| 228 | Kennesaw State University | 21600 | 27200 | 0.206 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 228 | University of Louisiana at Lafayette | 21600 | 42700 | 0.4943 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 230 | University of Montevallo | 21700 | 53500 | 0.5942 | 2,545 | 1124 | 0.539 | |
| 231 | Hamline University | 21800 | 56500 | 0.6137 | 1,716 | 1186 | 0.8983 | |
| 231 | Hiram College | 21800 | 48700 | 0.5529 | 1,026 | 1005 | 0.9244 | |
| 231 | Le Moyne College | 21800 | 58100 | 0.6243 | 2,529 | 1255 | 0.787 | |
| 231 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6271 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 231 | Tabor College | 21800 | 65000 | 0.665 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 236 | Elmhurst University | 21900 | 67000 | 0.6734 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 236 | Missouri Western State University | 21900 | 28800 | 0.2377 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 238 | Augsburg University | 22000 | 56400 | 0.6104 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 238 | Austin Peay State University | 22000 | 29100 | 0.2438 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 238 | Bentley University | 22000 | 85500 | 0.7426 | 4,526 | 1359 | 0.4505 | |
| 238 | Bradley University | 22000 | 50800 | 0.5669 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 238 | Southern University and A & M College | 22000 | 36700 | 0.4003 | 6,571 | 925 | 0.4987 | |
| 243 | La Salle University | 22100 | 59000 | 0.6252 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 243 | Pennsylvania Western University | 22100 | 28200 | 0.2167 | 7,586 | 0 | 0.9433 | |
| 245 | Malone University | 22200 | 68800 | 0.6771 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 245 | West Texas A & M University | 22200 | 22400 | 0.0089 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 247 | East Texas Baptist University | 22300 | 58700 | 0.6198 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 247 | Newman University | 22300 | 54000 | 0.5868 | 2,398 | 1090 | 0.4761 | |
| 249 | Cleary University | 22400 | 60900 | 0.6327 | 811 | 1060 | 0.5097 | |
| 250 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 251 | Assumption University | 22600 | 91300 | 0.7523 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
| 251 | Florida State University | 22600 | 32500 | 0.3046 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 251 | St Lawrence University | 22600 | 87800 | 0.7424 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 251 | Sterling College | 22600 | 73100 | 0.6903 | 670 | 1090 | 0.8916 | |
| 255 | St Bonaventure University | 22700 | 61200 | 0.629 | 2,048 | 1194 | 0.8165 | |
| 255 | Upper Iowa University | 22700 | 41700 | 0.4541 | 2,504 | 965 | 0.9338 | |
| 257 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6865 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 257 | Eastern Nazarene College | 22800 | 45000 | 0.494 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 259 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.577 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 259 | Southern Connecticut State University | 22900 | 59600 | 0.6158 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 261 | Colorado Christian University | 23100 | 74500 | 0.69 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 261 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 261 | Lenoir-Rhyne University | 23100 | 58100 | 0.6028 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
| 261 | Ouachita Baptist University | 23100 | 65200 | 0.6454 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 261 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3733 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 261 | Saint Norbert College | 23100 | 63800 | 0.6377 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 261 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1023 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 268 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 35000 | 0.3343 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 268 | Robert Morris University | 23300 | 58000 | 0.5986 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
| 270 | Montana State University | 23400 | 31400 | 0.2547 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
