Recent Articles
Considering a degree in Exercise Science And Kinesiology?
These rankings show the most affordable colleges for Exercise Science And Kinesiology majors who live in Rhode Island.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Exercise Science And Kinesiology degrees for a "typical" middle class family living in the state of Rhode Island.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | Utah State University | 0 | 30000 | 1 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 3 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 4 | Rice University | 4200 | 85500 | 0.9508 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 5 | Hillsdale College | 5700 | 53900 | 0.8943 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 6 | Western Colorado University | 8600 | 27600 | 0.6879 | 3,149 | 1230 | 0.9971 | |
| 7 | CUNY Lehman College | 8900 | 35100 | 0.7472 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 8 | Southeastern Oklahoma State University | 9500 | 20000 | 0.5249 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 9 | University of Houston-Victoria | 9800 | 23500 | 0.5838 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 10 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 11 | Jarvis Christian University | 10800 | 26000 | 0.5836 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 12 | Northern Arizona University | 10900 | 25400 | 0.5699 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 13 | Eastern Kentucky University | 11100 | 22900 | 0.5162 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 14 | College of Saint Mary | 11600 | 51200 | 0.7732 | 605 | 1020 | 0.3772 | |
| 15 | Marshall University | 11800 | 27100 | 0.5636 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 16 | Bacone College | 12500 | 36800 | 0.6605 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 17 | University of Hawaii at Hilo | 12600 | 21600 | 0.417 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 18 | Morehead State University | 12800 | 28000 | 0.5432 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
| 18 | University of Central Florida | 12800 | 23600 | 0.4577 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 20 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12900 | 41000 | 0.6861 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 21 | The University of Texas Permian Basin | 13100 | 37100 | 0.6464 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 22 | Texas A&M University-Commerce | 13200 | 24000 | 0.4499 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 22 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 22 | Truman State University | 13200 | 32100 | 0.5895 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 25 | The University of Texas at San Antonio | 13300 | 24400 | 0.4554 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 25 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 27 | University of Virginia-Main Campus | 13400 | 38500 | 0.6518 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 28 | Florida Gulf Coast University | 13500 | 22500 | 0.4006 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 29 | Northeastern State University | 13700 | 20800 | 0.3408 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 29 | University of Delaware | 13700 | 32500 | 0.578 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 29 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 32 | St Olaf College | 13800 | 75600 | 0.8173 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 32 | University of North Alabama | 13800 | 28200 | 0.5109 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 34 | Western Washington University | 14000 | 31600 | 0.5574 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 35 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 36 | University of Idaho | 14300 | 26400 | 0.458 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 37 | Norfolk State University | 14500 | 26700 | 0.4568 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 37 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14500 | 25600 | 0.4328 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
| 39 | Pittsburg State University | 14600 | 25200 | 0.423 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 39 | Southwest Minnesota State University | 14600 | 31600 | 0.5375 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 41 | Randall University | 14700 | 31100 | 0.527 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 42 | Midwestern State University | 14900 | 21600 | 0.3098 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 42 | Wake Forest University | 14900 | 88400 | 0.831 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 44 | University of Louisiana at Monroe | 15000 | 29300 | 0.4877 | 6,550 | 1140 | 0.7456 | |
| 45 | Central Michigan University | 15200 | 40600 | 0.6257 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 46 | Murray State University | 15300 | 27000 | 0.4345 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 46 | University of North Texas | 15300 | 25400 | 0.3983 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 48 | Albion College | 15500 | 72600 | 0.7864 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 49 | Coastal Carolina University | 15600 | 27200 | 0.4265 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 49 | Elizabeth City State University | 15600 | 21000 | 0.2568 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 49 | University of Wisconsin-Whitewater | 15600 | 19300 | 0.1917 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 52 | Dickinson State University | 15700 | 21600 | 0.2737 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 52 | Goshen College | 15700 | 55800 | 0.718 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 54 | Louisiana State University-Alexandria | 15800 | 21200 | 0.255 | 5,330 | 1055 | 0.9263 | |
| 55 | Texas A&M University-Kingsville | 15900 | 25800 | 0.3835 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 55 | Troy University | 15900 | 26700 | 0.4044 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 55 | University of South Carolina Aiken | 15900 | 23300 | 0.3177 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 58 | California State University-Chico | 16000 | 23500 | 0.3188 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 58 | University of Nebraska at Omaha | 16000 | 23400 | 0.3166 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 60 | Lake Superior State University | 16200 | 31700 | 0.4883 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 61 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 61 | University of Wisconsin-Oshkosh | 16300 | 19000 | 0.1422 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 63 | Appalachian State University | 16400 | 19500 | 0.1588 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 63 | Millikin University | 16400 | 45000 | 0.6353 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 63 | The University of Texas at Tyler | 16400 | 24900 | 0.3409 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 66 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27700 | 0.4037 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 67 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16600 | 31300 | 0.4702 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 68 | Middle Tennessee State University | 16800 | 23200 | 0.2756 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
| 68 | Utah Tech University | 16800 | 23300 | 0.2794 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 70 | Avila University | 16900 | 67600 | 0.7506 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 70 | University of Pittsburgh-Bradford | 16900 | 32100 | 0.4729 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 72 | Coker University | 17000 | 47800 | 0.6446 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 72 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.2598 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 74 | Columbus State University | 17100 | 23200 | 0.2632 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 74 | Southern Arkansas University Main Campus | 17100 | 26000 | 0.3419 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 74 | University of Southern Mississippi | 17100 | 23100 | 0.2596 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 74 | University of Wisconsin-Parkside | 17100 | 21800 | 0.2145 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 78 | Eastern Illinois University | 17200 | 27700 | 0.3786 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 78 | Purdue University-Main Campus | 17200 | 27200 | 0.3671 | 44,170 | 1327 | 0.4979 | |
| 78 | University of Nevada-Las Vegas | 17200 | 27400 | 0.3721 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 81 | Central State University | 17300 | 23700 | 0.2704 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 82 | Central Connecticut State University | 17600 | 34000 | 0.4823 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 82 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 84 | University of Mary | 17700 | 32600 | 0.4582 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 85 | Coe College | 17800 | 73500 | 0.7578 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 85 | Husson University | 17800 | 48100 | 0.6293 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 85 | Winston-Salem State University | 17800 | 25500 | 0.3018 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 88 | Alice Lloyd College | 18000 | 34200 | 0.4738 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 88 | Illinois State University | 18000 | 29300 | 0.3851 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 88 | SUNY Brockport | 18000 | 26200 | 0.3124 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 91 | Dakota Wesleyan University | 18100 | 45800 | 0.6045 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 92 | Texas A&M International University | 18200 | 25100 | 0.2745 | 7,004 | 985 | 0.4596 | |
| 93 | Colorado Mesa University | 18300 | 24800 | 0.2599 | 9,473 | 1050 | 0.9829 | |
| 93 | North Carolina Wesleyan University | 18300 | 56400 | 0.6761 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 95 | Greensboro College | 18400 | 37800 | 0.5131 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 95 | West Liberty University | 18400 | 24100 | 0.2368 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
| 97 | Blue Mountain Christian University | 18600 | 36700 | 0.4931 | 942 | 1109 | 1 | |
| 97 | Campbellsville University | 18600 | 41800 | 0.555 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 97 | Saint Augustine's University | 18600 | 39300 | 0.5273 | 173 | 840 | 0.3465 | |
| 97 | SUNY Oneonta | 18600 | 29300 | 0.3652 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 101 | Eastern Michigan University | 18700 | 36100 | 0.482 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 101 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 103 | Houston Christian University | 18900 | 56800 | 0.6672 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 103 | McNeese State University | 18900 | 29200 | 0.3532 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 105 | Ripon College | 19000 | 83100 | 0.771 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 105 | Texas Southern University | 19000 | 42400 | 0.5514 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 107 | Youngstown State University | 19300 | 29300 | 0.3409 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 108 | University of Illinois Chicago | 19400 | 30300 | 0.3594 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 109 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 109 | Western Kentucky University | 19500 | 26800 | 0.27 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 111 | Emory & Henry University | 19600 | 52400 | 0.6258 | 1,107 | 1070 | 0.9633 | |
| 111 | Southwestern Oklahoma State University | 19600 | 22400 | 0.1251 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 113 | California State University-Los Angeles | 19800 | 39400 | 0.498 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 113 | University of Mississippi | 19800 | 27000 | 0.2666 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 115 | Emmanuel University | 19900 | 42000 | 0.5271 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 115 | Lee University | 19900 | 37100 | 0.4631 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 115 | Loras College | 19900 | 56900 | 0.6503 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 118 | Carson-Newman University | 20000 | 51700 | 0.613 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 118 | Plymouth State University | 20000 | 32100 | 0.378 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 118 | The University of Texas at Arlington | 20000 | 27200 | 0.265 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
| 121 | The College of Idaho | 20100 | 49100 | 0.5904 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
| 121 | University of the Southwest | 20100 | 28600 | 0.2972 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 123 | Davis & Elkins College | 20200 | 47500 | 0.5742 | 683 | 1025 | 0.5823 | |
| 123 | Piedmont University | 20200 | 47200 | 0.572 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 123 | University of Wyoming | 20200 | 26700 | 0.2426 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 126 | Iowa State University | 20300 | 24200 | 0.1626 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 126 | Marian University | 20300 | 46100 | 0.5594 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 126 | McMurry University | 20300 | 46600 | 0.5649 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 129 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 130 | University of Hawaii at Manoa | 20500 | 36700 | 0.441 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 130 | Vanguard University of Southern California | 20500 | 57300 | 0.6421 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 132 | Southwestern Christian University | 20600 | 26600 | 0.2254 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 132 | The University of Texas at Austin | 20600 | 26900 | 0.2341 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 132 | Thomas University | 20600 | 29000 | 0.2899 | 882 | 1030 | 0.4316 | |
| 132 | University of Montevallo | 20600 | 31500 | 0.3465 | 2,545 | 1124 | 0.5579 | |
| 132 | Western Michigan University | 20600 | 32300 | 0.3623 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 137 | Lebanon Valley College | 20700 | 71600 | 0.7111 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
| 137 | Mount Vernon Nazarene University | 20700 | 55800 | 0.6295 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
| 137 | Rutgers University-New Brunswick | 20700 | 36200 | 0.4279 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 137 | West Virginia University | 20700 | 28800 | 0.2815 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 141 | Texas Wesleyan University | 20800 | 69500 | 0.701 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
| 141 | Wheeling University | 20800 | 46800 | 0.5557 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 143 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27100 | 0.2289 | 31,133 | 1456 | 0.448 | |
| 143 | Viterbo University | 20900 | 52000 | 0.599 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 145 | Union College | 21000 | 90400 | 0.768 | 2,065 | 1393 | 0.4374 | |
| 146 | Augsburg University | 21100 | 56400 | 0.6259 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 147 | Brenau University | 21200 | 50900 | 0.5837 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 147 | Hanover College | 21200 | 64000 | 0.6688 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 147 | Marian University | 21200 | 59800 | 0.645 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 147 | North Dakota State University | 21200 | 25700 | 0.1744 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 147 | Olivet Nazarene University | 21200 | 88800 | 0.7614 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 147 | SUNY Morrisville | 21200 | 28500 | 0.2562 | 2,042 | 1028 | 0.9078 | |
| 147 | University of Central Oklahoma | 21200 | 22700 | 0.0661 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 154 | Saint Peter's University | 21300 | 66300 | 0.6785 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 155 | Austin Peay State University | 21400 | 32700 | 0.346 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 155 | University of Dubuque | 21400 | 61100 | 0.6502 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 157 | Georgia Gwinnett College | 21500 | 25300 | 0.1501 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 157 | King's College | 21500 | 63000 | 0.6583 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 157 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 157 | Schreiner University | 21500 | 52600 | 0.5919 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
| 161 | Luther College | 21600 | 71900 | 0.699 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 161 | Pennsylvania Western University | 21600 | 29400 | 0.2654 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 161 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
| 161 | University of North Carolina Wilmington | 21600 | 24400 | 0.1148 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
| 165 | Bob Jones University | 21700 | 41500 | 0.4769 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
| 166 | Tabor College | 21800 | 55600 | 0.6076 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 167 | Madonna University | 21900 | 50400 | 0.5655 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 168 | Canisius University | 22000 | 53200 | 0.5861 | 1,724 | 1129 | 0.7224 | |
| 168 | Trinity International University-Illinois | 22000 | 23600 | 0.0677 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 170 | Bowling Green State University-Main Campus | 22100 | 34400 | 0.3575 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 170 | Grand View University | 22100 | 52500 | 0.5796 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 170 | Nebraska Wesleyan University | 22100 | 56400 | 0.6085 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 170 | Stetson University | 22100 | 79100 | 0.721 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 174 | Trinity Bible College and Graduate School | 22200 | 36400 | 0.3902 | 144 | 0 | 0.3622 | |
| 175 | Aurora University | 22300 | 44500 | 0.4993 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 175 | Sterling College | 22300 | 53600 | 0.5838 | 670 | 1090 | 0.8916 | |
| 177 | Fairmont State University | 22400 | 32000 | 0.3004 | 3,060 | 1005 | 0.9924 | |
| 178 | Columbia College | 22600 | 36800 | 0.3864 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 178 | Rocky Mountain College | 22600 | 52000 | 0.5651 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 180 | Buena Vista University | 22700 | 59100 | 0.6166 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 180 | Colorado Christian University | 22700 | 63300 | 0.6412 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 180 | CUNY Queens College | 22700 | 29300 | 0.225 | 13,464 | 1146 | 0.6434 | |
| 180 | University of Memphis | 22700 | 30000 | 0.2437 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 180 | Ursuline College | 22700 | 59000 | 0.6157 | 637 | 1085 | 0.8401 | |
| 185 | Alma College | 22800 | 70500 | 0.677 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#185
|
| 186 | Sul Ross State University | 22900 | 37300 | 0.3862 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 187 | Thomas More University | 23000 | 60600 | 0.6206 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
| 188 | Grove City College | 23100 | 37200 | 0.3791 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 188 | Manchester University | 23100 | 54200 | 0.574 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 188 | Michigan Technological University | 23100 | 34700 | 0.3345 | 6,022 | 1256 | 0.8353 | |
| 188 | Ouachita Baptist University | 23100 | 52200 | 0.558 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 188 | Shippensburg University of Pennsylvania | 23100 | 29300 | 0.2114 | 4,421 | 1099 | 0.8555 | |
| 188 | University of Minnesota Duluth | 23100 | 29800 | 0.2242 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 194 | Saint Ambrose University | 23200 | 54500 | 0.5744 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 195 | Berry College | 23300 | 60800 | 0.6166 | 2,254 | 1219 | 0.64 | |
| 195 | Bethel University | 23300 | 49200 | 0.526 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 195 | Southwest Baptist University | 23300 | 41200 | 0.4342 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 195 | Southwestern Adventist University | 23300 | 40800 | 0.4287 | 813 | 1060 | 0.5552 | |
| 195 | University of Arkansas at Monticello | 23300 | 33600 | 0.307 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 200 | Concordia University-Nebraska | 23400 | 58700 | 0.6012 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 200 | Indiana Institute of Technology | 23400 | 48800 | 0.5206 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
| 200 | Monmouth College | 23400 | 61400 | 0.619 | 727 | 1150 | 0.866 | |
| 203 | Briar Cliff University | 23500 | 55800 | 0.5786 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
| 204 | Arizona State University Campus Immersion | 23600 | 33600 | 0.2978 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 204 | Springfield College | 23600 | 63300 | 0.6269 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 204 | The University of Alabama | 23600 | 29900 | 0.211 | 34,389 | 1233 | 0.7665 | |
| 204 | University of Charleston | 23600 | 56300 | 0.5812 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
| 208 | Ohio Dominican University | 23800 | 53500 | 0.5548 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 208 | Oral Roberts University | 23800 | 55600 | 0.572 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 208 | William Woods University | 23800 | 60700 | 0.608 | 1,097 | 1140 | 0.7449 | |
| 211 | Defiance College | 23900 | 45900 | 0.4796 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
| 211 | Malone University | 23900 | 55800 | 0.5717 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 211 | Whitworth University | 23900 | 71200 | 0.6648 | 1,939 | 1216 | 0.8677 | |
| 214 | Fontbonne University | 24000 | 50200 | 0.5221 | 650 | 1090 | 0.9503 | |
| 214 | Hamline University | 24000 | 56500 | 0.5748 | 1,716 | 1145 | 0.8983 | |
| 214 | University of Alaska Anchorage | 24000 | 26400 | 0.0902 | 9,965 | 1095 | 0.5958 | |
| 214 | University of Mobile | 24000 | 44500 | 0.4603 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 214 | University of Providence | 24000 | 43400 | 0.4471 | 591 | 985 | 0.5028 | |
| 219 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
| 219 | The University of Texas Rio Grande Valley | 24100 | 39200 | 0.3853 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 219 | University of South Dakota | 24100 | 26000 | 0.0725 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 219 | Wittenberg University | 24100 | 65400 | 0.6319 | 1,288 | 1145 | 0.9104 | |
| 223 | Hannibal-LaGrange University | 24200 | 40800 | 0.4065 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 223 | La Roche University | 24200 | 55400 | 0.5634 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 223 | Walsh University | 24200 | 46400 | 0.4787 | 1,423 | 1149 | 0.7815 | |
| 226 | Wilson College | 24400 | 43300 | 0.4363 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 226 | Wisconsin Lutheran College | 24400 | 55200 | 0.5581 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 228 | Bemidji State University | 24500 | 26400 | 0.0714 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
| 228 | Franklin College | 24500 | 59700 | 0.5901 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
| 228 | Heidelberg University | 24500 | 48600 | 0.496 | 933 | 1100 | 0.6773 | |
| 228 | Saint Cloud State University | 24500 | 35100 | 0.303 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 232 | McKendree University | 24600 | 55500 | 0.5565 | 1,605 | 1098 | 0.6388 | |
| 232 | Miami University-Oxford | 24600 | 27200 | 0.0954 | 16,816 | 1299 | 0.754 | |
| 232 | Saint Martin's University | 24600 | 67000 | 0.633 | 1,210 | 1055 | 0.898 | |
| 232 | University of Central Arkansas | 24600 | 29500 | 0.1655 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 236 | Maryville College | 24700 | 58400 | 0.5782 | 1,136 | 1167 | 0.6092 | |
| 236 | Midland University | 24700 | 63000 | 0.6075 | 1,333 | 1079 | 0.6692 | |
| 236 | Northern Michigan University | 24700 | 32900 | 0.2495 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 236 | Roberts Wesleyan University | 24700 | 60000 | 0.5885 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 240 | Elmhurst University | 24800 | 67000 | 0.6301 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 240 | Minnesota State University Moorhead | 24800 | 26600 | 0.0708 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 242 | Belhaven University | 24900 | 35800 | 0.3059 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 242 | Eastern University | 24900 | 52000 | 0.5213 | 2,500 | 1105 | 0.9096 | |
| 242 | Rockford University | 24900 | 60300 | 0.5868 | 968 | 1045 | 0.5704 | |
| 242 | University of West Alabama | 24900 | 35100 | 0.2903 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
| 246 | Oklahoma Baptist University | 25000 | 51700 | 0.5162 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
| 246 | University of Saint Mary | 25000 | 51800 | 0.5172 | 1,027 | 1045 | 0.8663 | |
| 248 | Dordt University | 25100 | 52300 | 0.5199 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 248 | Houghton University | 25100 | 35500 | 0.2928 | 939 | 1277 | 0.8866 | |
| 248 | West Texas A & M University | 25100 | 27100 | 0.0737 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 251 | Lewis University | 25200 | 57400 | 0.5606 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 252 | Concordia College at Moorhead | 25300 | 48500 | 0.4787 | 1,799 | 1180 | 0.6306 | |
| 252 | King University | 25300 | 52900 | 0.5213 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 252 | Lakeland University | 25300 | 54600 | 0.5363 | 2,318 | 1000 | 0.914 | |
| 252 | St. Mary's University | 25300 | 55900 | 0.5476 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 252 | Temple University | 25300 | 36300 | 0.3033 | 21,428 | 1245 | 0.8045 | |
| 252 | The University of Olivet | 25300 | 54000 | 0.5315 | 938 | 1055 | 0.9711 | |
| 252 | University of North Dakota | 25300 | 27700 | 0.0863 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 252 | Westminster College | 25300 | 53800 | 0.5302 | 593 | 1160 | 0.7758 | |
| 260 | California State University-Stanislaus | 25400 | 36800 | 0.3099 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 260 | Lyon College | 25400 | 47200 | 0.4619 | 584 | 1160 | 0.6554 | |
| 260 | Mary Baldwin University | 25400 | 46100 | 0.4487 | 1,217 | 1099 | 0.947 | |
| 263 | Occidental College | 25500 | 87900 | 0.7098 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 264 | University of Kansas | 25600 | 42000 | 0.3902 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 264 | University of Sioux Falls | 25600 | 38500 | 0.3342 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
| 264 | Walla Walla University | 25600 | 51100 | 0.4996 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
| 267 | Brewton-Parker Christian University | 25700 | 34300 | 0.2503 | 1,049 | 945 | 0.8635 | |
| 267 | Hope College | 25700 | 60100 | 0.5722 | 3,395 | 1245 | 0.7924 | |
| 269 | Huntingdon College | 25800 | 44100 | 0.4152 | 880 | 1105 | 0.6793 | |
| 269 | South Dakota State University | 25800 | 28700 | 0.1005 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 271 | Bethel University | 25900 | 35300 | 0.2667 | 2,719 | 1171 | 0.9717 | |
| 271 | Norwich University | 25900 | 70900 | 0.6349 | 2,642 | 1209 | 0.7361 | |
