Recent Articles
Considering a degree in Early Childhood Education And Te?
These rankings show the most affordable colleges for Early Childhood Education And Te majors who live in Indiana.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Early Childhood Education And Te degrees for a "typical" middle class family living in the state of Indiana.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 2 | Purdue University Global | 7100 | 18000 | 0.6051 | 31,224 | 0 | 0 | |
| 2 | Wiley University | 7100 | 20100 | 0.6463 | 712 | 0 | 0 | |
| 4 | Florida Gateway College | 7800 | 24200 | 0.6782 | 2,921 | 0 | 0 | |
| 4 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 6 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 7 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 8 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 9 | Midland College | 9800 | 18500 | 0.4693 | 5,690 | 0 | 0 | |
| 10 | Gods Bible School and College | 10600 | 21800 | 0.5132 | 409 | 1065 | 0.7532 | |
| 11 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 12 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 13 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 13 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 15 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 16 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 16 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 18 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 19 | University of Central Florida | 12300 | 25300 | 0.5132 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 20 | Boston University | 12400 | 92800 | 0.8665 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 21 | Fayetteville State University | 12700 | 26300 | 0.5174 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 22 | University of the Virgin Islands | 13000 | 22800 | 0.4292 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 23 | Navajo Technical University | 13300 | 24900 | 0.465 | 1,678 | 0 | 0 | |
| 23 | University of Michigan-Flint | 13300 | 46300 | 0.7125 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 25 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.606 | 20,026 | 1294 | 0.706 | |
| 26 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 27 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 28 | California State University-Bakersfield | 14100 | 30600 | 0.5394 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 29 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 30 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 30 | Northern Illinois University | 14500 | 30400 | 0.5221 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 32 | Northwestern State University of Louisiana | 14700 | 37400 | 0.6064 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 33 | Salisbury University | 14800 | 28700 | 0.4846 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 34 | Florida Gulf Coast University | 15100 | 22500 | 0.3285 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 34 | Southern Arkansas University Main Campus | 15100 | 29800 | 0.4928 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 36 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 36 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 38 | Governors State University | 15300 | 33800 | 0.5475 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 39 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 40 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 40 | Talladega College | 15600 | 26900 | 0.4202 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 40 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 40 | Troy University | 15600 | 26700 | 0.4156 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 44 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 45 | Southern Illinois University-Carbondale | 15900 | 31000 | 0.4867 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 45 | University of the Southwest | 15900 | 31800 | 0.5003 | 346 | 940 | 0.4539 | |
| 45 | Western Michigan University | 15900 | 31200 | 0.4899 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 48 | Oakland City University | 16100 | 48400 | 0.668 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 49 | Southeastern Louisiana University | 16200 | 40000 | 0.5954 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 49 | Tennessee State University | 16200 | 39200 | 0.5862 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 49 | Weber State University | 16200 | 23600 | 0.3131 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 52 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16300 | 26900 | 0.3947 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 53 | University of Florida | 16400 | 22500 | 0.271 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 54 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5393 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 54 | Grove City College | 16600 | 39700 | 0.5826 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 54 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16600 | 28200 | 0.4108 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 57 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7418 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 58 | Great Lakes Christian College | 16900 | 33200 | 0.4916 | 210 | 0 | 0 | |
| 58 | Worcester State University | 16900 | 31700 | 0.4663 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 60 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 61 | Ball State University | 17200 | 22400 | 0.2331 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 61 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 61 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 25700 | 0.3307 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 61 | Waynesburg University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 65 | Northwestern Oklahoma State University | 17400 | 28000 | 0.3786 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 66 | Augusta University | 17600 | 47400 | 0.6284 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 66 | Keene State College | 17600 | 41400 | 0.5744 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 68 | Blackburn College | 17700 | 49400 | 0.642 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 69 | University of Wisconsin-Whitewater | 18000 | 23500 | 0.2344 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 70 | Central Connecticut State University | 18100 | 34000 | 0.4671 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 70 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 25300 | 0.285 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 72 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 73 | Coppin State University | 18500 | 29200 | 0.3668 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 74 | Southwestern Christian University | 18600 | 26800 | 0.3065 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 74 | University of Mississippi | 18600 | 45000 | 0.5871 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 76 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 76 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 78 | Emmanuel University | 19000 | 43600 | 0.5639 | 886 | 1070 | 0.74 | |
| 78 | University of Mary | 19000 | 32600 | 0.4179 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 80 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 80 | Holy Family University | 19100 | 56200 | 0.6607 | 2,643 | 1030 | 0.7104 | |
| 82 | University of Maine at Farmington | 19200 | 33700 | 0.4312 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 83 | Welch College | 19300 | 41500 | 0.5345 | 350 | 0 | 0 | |
| 84 | Harris-Stowe State University | 19400 | 36800 | 0.4733 | 1,002 | 930 | 0.4784 | |
| 85 | Madonna University | 19500 | 49200 | 0.604 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 86 | Carlow University | 19600 | 57800 | 0.661 | 1,355 | 1065 | 0.8695 | |
| 86 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3584 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 88 | Carson-Newman University | 19700 | 51900 | 0.6206 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 88 | Lee University | 19700 | 37400 | 0.4736 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 90 | Bethel University | 19800 | 54600 | 0.637 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 90 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 92 | McMurry University | 19900 | 51900 | 0.6161 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 92 | Olivet Nazarene University | 19900 | 62200 | 0.6805 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 92 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 95 | Columbia College | 20000 | 35800 | 0.4414 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 95 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 97 | Bay Path University | 20100 | 55400 | 0.637 | 1,177 | 1110 | 0.852 | |
| 98 | Lasell University | 20200 | 48500 | 0.5831 | 1,293 | 1095 | 0.8122 | |
| 98 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1393 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 100 | Marian University | 20300 | 47200 | 0.5693 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 101 | Lindenwood University | 20400 | 35800 | 0.4305 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 102 | Coker University | 20500 | 47800 | 0.5714 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 102 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 104 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 104 | SUNY Buffalo State University | 20600 | 39900 | 0.484 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 106 | Central State University | 20800 | 24700 | 0.1577 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 107 | Malone University | 20900 | 57100 | 0.6344 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 107 | Mayville State University | 20900 | 23800 | 0.1218 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 107 | York College of Pennsylvania | 20900 | 45800 | 0.5441 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 110 | Anna Maria College | 21100 | 54200 | 0.611 | 916 | 885 | 0.503 | |
| 111 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 112 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5952 | 1,120 | 1070 | 0.882 | |
| 113 | Louisiana Tech University | 21600 | 26100 | 0.1726 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 114 | University of Wisconsin-Parkside | 21700 | 25300 | 0.1442 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 115 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21900 | 52700 | 0.5848 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 115 | University of Wisconsin-River Falls | 21900 | 24000 | 0.0894 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 117 | Central Wyoming College | 22000 | 26200 | 0.1601 | 2,205 | 0 | 0 | |
| 117 | East Central University | 22000 | 36200 | 0.3921 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 117 | Maryville University of Saint Louis | 22000 | 48900 | 0.5497 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 120 | Lake Erie College | 22200 | 62000 | 0.6421 | 941 | 1075 | 0.7036 | |
| 121 | La Roche University | 22300 | 72600 | 0.6931 | 1,828 | 1059 | 0.7576 | |
| 121 | Newman University | 22300 | 54000 | 0.5871 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 121 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 124 | Virginia Commonwealth University | 22400 | 33600 | 0.3331 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 125 | California State University-Chico | 22500 | 31000 | 0.2739 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 126 | New York University | 22600 | 91800 | 0.7535 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 127 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 128 | Concordia University-Nebraska | 22900 | 61100 | 0.6245 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 128 | Murray State University | 22900 | 27600 | 0.1687 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 130 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1289 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 131 | Ohio Dominican University | 23100 | 55400 | 0.5831 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 131 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3737 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 131 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1029 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 131 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 29000 | 0.2033 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 135 | San Jose State University | 23200 | 41100 | 0.4356 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 136 | Robert Morris University | 23300 | 58000 | 0.5988 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 137 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4368 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 138 | Aquinas College | 23500 | 53400 | 0.5604 | 1,088 | 1035 | 0.8988 | |
| 138 | University of Southern Indiana | 23500 | 27200 | 0.1342 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 140 | Central Washington University | 23600 | 27900 | 0.1544 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 141 | La Salle University | 23900 | 59000 | 0.5947 | 2,080 | 1159 | 0.9659 | |
| 141 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 143 | Dominican University | 24100 | 56000 | 0.5705 | 2,690 | 1005 | 0.9032 | |
| 143 | Fitchburg State University | 24100 | 33700 | 0.2849 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 145 | Judson University | 24200 | 49100 | 0.5069 | 718 | 1015 | 0.4759 | |
| 145 | Wisconsin Lutheran College | 24200 | 55200 | 0.5611 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 147 | Saint Ambrose University | 24300 | 55400 | 0.561 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 148 | Bradley University | 24400 | 50800 | 0.5196 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 148 | Martin Luther College | 24400 | 33100 | 0.2629 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 148 | University of Kansas | 24400 | 37600 | 0.352 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 148 | Vanguard University of Southern California | 24400 | 57300 | 0.5741 | 1,960 | 1100 | 0.6244 | |
| 152 | Muskingum University | 24600 | 51400 | 0.5209 | 1,523 | 1020 | 0.8184 | |
| 152 | Park University | 24600 | 31300 | 0.2144 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 154 | Cheyney University of Pennsylvania | 24700 | 36700 | 0.3268 | 617 | 0 | 0 | |
| 155 | University of Science and Arts of Oklahoma | 24800 | 39100 | 0.3666 | 1,027 | 1165 | 0.6582 | |
| 156 | Defiance College | 24900 | 45900 | 0.4578 | 529 | 1025 | 0.4755 | |
| 156 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4406 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 158 | Pennsylvania Western University | 25100 | 34400 | 0.2701 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 159 | Johnson University | 25200 | 31300 | 0.1963 | 746 | 1070 | 0.6511 | |
| 159 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 161 | Washington Adventist University | 25500 | 37800 | 0.3257 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 162 | California State University-Stanislaus | 25600 | 36800 | 0.3045 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 162 | Northern Arizona University | 25600 | 43200 | 0.4082 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 162 | South Dakota State University | 25600 | 28700 | 0.1097 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 165 | Evangel University | 25800 | 40900 | 0.3696 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 165 | Shippensburg University of Pennsylvania | 25800 | 34900 | 0.2611 | 4,371 | 1084 | 0.865 | |
| 167 | Christian Brothers University | 25900 | 57600 | 0.5497 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 167 | Hannibal-LaGrange University | 25900 | 40800 | 0.366 | 452 | 1014 | 0.7263 | |
| 167 | Rockford University | 25900 | 59600 | 0.5656 | 983 | 975 | 0.9291 | |
| 167 | Western Kentucky University | 25900 | 41800 | 0.3803 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 171 | Minnesota State University Moorhead | 26100 | 28300 | 0.076 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 172 | Marywood University | 26200 | 67700 | 0.6128 | 1,833 | 1160 | 0.6058 | |
| 172 | Messiah University | 26200 | 54300 | 0.5172 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 172 | Salem State University | 26200 | 43200 | 0.3938 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 172 | Seattle Pacific University | 26200 | 70000 | 0.6257 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 176 | Indiana University-Indianapolis | 26300 | 28400 | 0.0756 | 14,504 | 1149 | 0.7637 | |
| 176 | Mount Aloysius College | 26300 | 49200 | 0.4657 | 2,942 | 1045 | 0.8205 | |
| 178 | Heidelberg University | 26400 | 48600 | 0.4569 | 969 | 1100 | 0.8579 | |
| 178 | University of Mobile | 26400 | 48300 | 0.4531 | 1,308 | 1209 | 0.7789 | |
| 180 | Concordia University-Chicago | 26600 | 54900 | 0.515 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 180 | Greenville University | 26600 | 43900 | 0.395 | 986 | 1033 | 0.975 | |
| 180 | University of South Carolina Aiken | 26600 | 36600 | 0.2736 | 3,289 | 1115 | 0.7854 | |
| 183 | College of Coastal Georgia | 26700 | 36000 | 0.2584 | 3,468 | 1005 | 0.9813 | |
| 183 | University of Arkansas | 26700 | 28900 | 0.0745 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 185 | University of Nevada-Las Vegas | 27000 | 31800 | 0.151 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 186 | Hood College | 27100 | 71400 | 0.6202 | 1,198 | 1055 | 0.7777 | |
| 186 | University of Arizona | 27100 | 38100 | 0.2888 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 188 | California State University-Northridge | 27200 | 36500 | 0.2559 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 189 | Capital University | 27300 | 62400 | 0.5624 | 1,609 | 1084 | 0.7022 | |
| 190 | Eastern Connecticut State University | 27400 | 37900 | 0.2773 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 190 | Kennesaw State University | 27400 | 27400 | 0 | 42,760 | 1120 | 0.6919 | |
| 192 | Saginaw Valley State University | 27500 | 39800 | 0.3105 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 193 | Missouri Valley College | 27600 | 38200 | 0.2775 | 1,687 | 980 | 0.6918 | |
| 194 | Freed-Hardeman University | 27700 | 35900 | 0.2284 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 195 | Mitchell College | 27800 | 66600 | 0.5826 | 442 | 817 | 0.9466 | |
| 195 | University of Wisconsin-Stout | 27800 | 30000 | 0.0717 | 6,136 | 1159 | 0.8767 | |
| 197 | Mississippi College | 27900 | 45100 | 0.3805 | 2,883 | 1110 | 0.2911 | |
| 197 | Morehead State University | 27900 | 32600 | 0.1441 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 197 | University of North Alabama | 27900 | 37300 | 0.2521 | 7,662 | 1140 | 0.8731 | |
| 200 | Colorado Christian University | 28000 | 64000 | 0.5624 | 8,200 | 1110 | 0.9764 | |
| 200 | Thomas College | 28000 | 55800 | 0.4979 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 200 | University of Northern Iowa | 28000 | 36200 | 0.2253 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 200 | Wichita State University | 28000 | 39800 | 0.2974 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 204 | Chestnut Hill College | 28100 | 60100 | 0.5323 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 205 | Lourdes University | 28200 | 40900 | 0.3116 | 759 | 1035 | 0.7413 | |
| 206 | Alabama A & M University | 28300 | 37700 | 0.2492 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 206 | California State University-San Marcos | 28300 | 38300 | 0.261 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 206 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 28300 | 48800 | 0.4197 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 209 | Concordia University-Saint Paul | 28400 | 46000 | 0.3828 | 3,424 | 1209 | 0.7887 | |
| 210 | Francis Marion University | 28600 | 40200 | 0.2889 | 3,692 | 1015 | 0.8639 | |
| 210 | Northwestern College | 28600 | 56600 | 0.495 | 1,184 | 1159 | 0.8036 | |
| 210 | University of Hartford | 28600 | 70100 | 0.5921 | 4,223 | 1224 | 0.9575 | |
| 210 | Wayland Baptist University | 28600 | 37300 | 0.2335 | 2,087 | 1010 | 0.5596 | |
| 214 | Iowa State University | 28700 | 43300 | 0.3368 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 214 | Saint Xavier University | 28700 | 53700 | 0.4652 | 3,098 | 1050 | 0.843 | |
| 216 | Elmhurst University | 28800 | 67000 | 0.5704 | 3,213 | 1148 | 0.7364 | |
| 217 | University of Dayton | 28900 | 64200 | 0.5499 | 7,740 | 1302 | 0.6545 | |
| 218 | Cedar Crest College | 29000 | 66000 | 0.5602 | 870 | 1115 | 0.8407 | |
| 219 | Bridgewater State University | 29100 | 35500 | 0.1796 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 219 | Eastern University | 29100 | 59200 | 0.5087 | 2,500 | 1105 | 0.9077 | |
| 221 | University of South Carolina-Columbia | 29200 | 34000 | 0.1413 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 222 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 29600 | 31600 | 0.0633 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 223 | Brevard College | 29700 | 43700 | 0.3207 | 821 | 1060 | 0.4216 | |
| 223 | Montana State University | 29700 | 31900 | 0.0689 | 15,046 | 1184 | 0.8214 | |
| 225 | Gannon University | 29800 | 52900 | 0.4371 | 2,768 | 1133 | 0.7416 | |
| 225 | Rivier University | 29800 | 65700 | 0.5463 | 1,252 | 1120 | 0.8259 | |
| 225 | University of Toledo | 29800 | 42000 | 0.2895 | 11,013 | 1229 | 0.9202 | |
| 228 | Frostburg State University | 29900 | 43000 | 0.3048 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 229 | Kent State University at Kent | 30000 | 37500 | 0.2 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 229 | Southwestern College | 30000 | 64400 | 0.5342 | 938 | 1025 | 0.7555 | |
| 229 | University of South Carolina-Upstate | 30000 | 39700 | 0.2444 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 232 | Mercy University | 30300 | 44500 | 0.3192 | 6,774 | 1135 | 0.8584 | |
| 232 | Otterbein University | 30300 | 57300 | 0.4712 | 2,211 | 1209 | 0.8453 | |
| 232 | University of Hawaii at Manoa | 30300 | 42200 | 0.2818 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 235 | Oklahoma Baptist University | 30500 | 54700 | 0.4419 | 1,427 | 1025 | 0.4941 | |
| 236 | New Mexico State University-Main Campus | 30600 | 39200 | 0.2197 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 236 | University of Northwestern-St Paul | 30600 | 54600 | 0.4387 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
| 238 | South Carolina State University | 30800 | 41600 | 0.2596 | 2,950 | 930 | 0.8262 | |
| 239 | San Francisco State University | 30900 | 47700 | 0.3523 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 240 | Colby-Sawyer College | 31000 | 41000 | 0.2442 | 858 | 990 | 0.8008 | |
| 240 | Ohio Northern University | 31000 | 63500 | 0.5122 | 2,706 | 1269 | 0.744 | |
| 242 | University of North Dakota | 31100 | 33700 | 0.0785 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 243 | San Diego State University | 31300 | 36100 | 0.1329 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 244 | Southern Wesleyan University | 31500 | 47100 | 0.332 | 784 | 1170 | 0.9953 | |
| 244 | University of North Florida | 31500 | 33000 | 0.0455 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 246 | Columbus State University | 31600 | 41200 | 0.2328 | 6,123 | 970 | 0.9912 | |
| 246 | Lebanon Valley College | 31600 | 72400 | 0.5637 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
| 248 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4116 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 249 | University of Indianapolis | 31800 | 59900 | 0.4699 | 3,603 | 1080 | 0.665 | |
| 250 | Eastern Oregon University | 31900 | 40900 | 0.2188 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 250 | The College of New Jersey | 31900 | 45400 | 0.2971 | 7,435 | 1248 | 0.6229 | |
| 250 | University of Missouri-Kansas City | 31900 | 39200 | 0.1864 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 253 | University of Pittsburgh-Johnstown | 32000 | 49500 | 0.3539 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 254 | University of Minnesota Twin Cities | 32200 | 36700 | 0.1214 | 41,303 | 1338 | 0.7975 | |
| 255 | The University of Montana-Western | 32300 | 42900 | 0.2473 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 256 | Belmont University | 32400 | 69900 | 0.536 | 7,175 | 1273 | 0.9528 | |
| 256 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 32400 | 42700 | 0.241 | 1,988 | 1080 | 0.8402 | |
| 258 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 32500 | 43100 | 0.2461 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 258 | Lake Superior State University | 32500 | 33300 | 0.024 | 1,551 | 1120 | 0.6801 | |
| 258 | University of Scranton | 32500 | 78700 | 0.5874 | 3,613 | 1250 | 0.8123 | |
| 261 | Berry College | 32600 | 60900 | 0.465 | 2,254 | 1219 | 0.64 | |
| 262 | University of Pittsburgh-Bradford | 32700 | 48400 | 0.3245 | 1,009 | 1115 | 0.8854 | |
| 263 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3115 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 264 | Framingham State University | 33100 | 38100 | 0.1312 | 2,782 | 1190 | 0.8361 | |
| 264 | Liberty University | 33100 | 44600 | 0.2578 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 266 | University of Rhode Island | 33200 | 46400 | 0.2842 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 267 | Alverno College | 33300 | 55500 | 0.3991 | 673 | 1000 | 0.8574 | |
| 267 | Illinois State University | 33300 | 36400 | 0.0865 | 19,107 | 1120 | 0.8815 | |
| 269 | Cleveland State University | 33400 | 37300 | 0.1046 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 269 | Millersville University of Pennsylvania | 33400 | 37200 | 0.1022 | 5,823 | 1115 | 0.8619 | |
| 271 | California Baptist University | 33500 | 65600 | 0.4893 | 8,417 | 1070 | 0.8488 | |
| 271 | Fort Lewis College | 33500 | 41400 | 0.191 | 3,392 | 1109 | 0.773 | |
