Recent Articles
Considering a degree in Early Ch?
These rankings show the most affordable colleges for Early Ch majors who live in Iowa.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Early Ch degrees for a "typical" middle class family living in the state of Iowa.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gods Bible School and College | 7400 | 24200 | 0.6956 | 417 | 1065 | 0.6403 | |
| 2 | College of the Ozarks | 8400 | 32800 | 0.7432 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 3 | Florida Gateway College | 8900 | 13700 | 0.3505 | 2,837 | 0 | 0.9742 | |
| 4 | Nicholls State University | 9700 | 25100 | 0.6134 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 5 | Francis Marion University | 9900 | 25400 | 0.61 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 6 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5128 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 7 | University of Washington-Seattle Campus | 10800 | 27200 | 0.6037 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 8 | Jarvis Christian University | 10900 | 26000 | 0.5797 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 9 | Navajo Technical University | 11300 | 22400 | 0.4948 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
| 10 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 10 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 12 | Cheyney University of Pennsylvania | 11800 | 41000 | 0.7118 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 12 | Tennessee State University | 11800 | 30300 | 0.6101 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 14 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 15 | New Mexico State University-Main Campus | 12200 | 29900 | 0.5919 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 16 | Northwestern Oklahoma State University | 12300 | 19100 | 0.3562 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 17 | California State University-Fresno | 12400 | 19600 | 0.3666 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 18 | Brigham Young University | 12500 | 29000 | 0.5686 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 19 | Bacone College | 12600 | 36800 | 0.6578 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 20 | Cameron University | 12700 | 16600 | 0.2353 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 21 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 12800 | 24500 | 0.4782 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 21 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12800 | 41000 | 0.6885 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 23 | University of Central Florida | 12900 | 23600 | 0.4534 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 23 | University of Maine at Farmington | 12900 | 26500 | 0.5143 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 25 | Utah State University | 13000 | 30000 | 0.5659 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 26 | Boston University | 13600 | 88800 | 0.8472 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 26 | Florida Gulf Coast University | 13600 | 22500 | 0.3961 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 28 | Oakland City University | 13800 | 49200 | 0.7198 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 29 | Louisiana Tech University | 13900 | 24900 | 0.4411 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 29 | University of North Florida | 13900 | 22400 | 0.3799 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 31 | Peru State College | 14200 | 25500 | 0.4439 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 32 | Northern Arizona University | 14400 | 25400 | 0.4344 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 32 | Northern Illinois University | 14400 | 29300 | 0.507 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 34 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 34 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14600 | 23600 | 0.3811 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 36 | Southwest Minnesota State University | 14700 | 31600 | 0.534 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 37 | Mayville State University | 14900 | 21200 | 0.2979 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 38 | Talladega College | 15100 | 31400 | 0.5196 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 38 | University of Michigan-Flint | 15100 | 36600 | 0.5874 | 5,011 | 1084 | 0.7047 | |
| 40 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 41 | Central Michigan University | 15300 | 40600 | 0.6233 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 42 | Governors State University | 15400 | 35200 | 0.5631 | 2,573 | 945 | 0.4827 | |
| 43 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 44 | Wayne State College | 15700 | 26400 | 0.4058 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 45 | New York University | 15800 | 91800 | 0.8277 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 46 | University of Nebraska at Omaha | 15900 | 23400 | 0.3209 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 47 | Fayetteville State University | 16000 | 27100 | 0.4102 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 48 | Northwestern State University of Louisiana | 16200 | 28800 | 0.4373 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 49 | Lake Superior State University | 16300 | 31700 | 0.4851 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 50 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16500 | 31300 | 0.4734 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 50 | Millikin University | 16500 | 45000 | 0.6331 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 52 | Southeast Missouri State University | 16700 | 30300 | 0.4493 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 53 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7406 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 54 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6242 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 55 | Coker University | 17000 | 47800 | 0.6446 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 56 | Pacific Union College | 17500 | 52800 | 0.668 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 57 | Bryn Athyn College of the New Church | 17600 | 47700 | 0.6305 | 246 | 1117 | 0.8291 | |
| 58 | Bucknell University | 17700 | 88400 | 0.7996 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 59 | University of Mary | 17800 | 32600 | 0.4527 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 60 | Holy Family University | 17900 | 54000 | 0.6682 | 2,650 | 1030 | 0.7104 | |
| 61 | University of Rhode Island | 18000 | 34400 | 0.4765 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 62 | Central State University | 18500 | 22000 | 0.159 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 62 | University of Virginia-Main Campus | 18500 | 78300 | 0.7638 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 64 | Quincy University | 18600 | 62900 | 0.7047 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 65 | Campbellsville University | 18700 | 41800 | 0.5526 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 65 | Fort Lewis College | 18700 | 29100 | 0.3578 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 65 | Welch College | 18700 | 43000 | 0.5653 | 358 | 1069 | 0.5791 | |
| 68 | Benedict College | 18900 | 38300 | 0.5071 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 69 | McNeese State University | 19000 | 29200 | 0.3497 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 69 | Mid-America Christian University | 19000 | 36800 | 0.4841 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 71 | Eastern Michigan University | 19100 | 36100 | 0.4706 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 72 | Coppin State University | 19300 | 43100 | 0.5526 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 73 | Youngstown State University | 19400 | 29300 | 0.3375 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 74 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 75 | Trinity Washington University | 19600 | 44200 | 0.5572 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
| 76 | Emmanuel University | 19700 | 42000 | 0.5316 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 77 | Lee University | 20100 | 37100 | 0.4577 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 77 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 20100 | 26800 | 0.25 | 1,764 | 1055 | 0.8325 | |
| 77 | University of the Southwest | 20100 | 28600 | 0.2972 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 80 | Alabama State University | 20200 | 37400 | 0.4592 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 80 | Carson-Newman University | 20200 | 51700 | 0.6092 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 80 | Marian University | 20200 | 46100 | 0.5615 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 83 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1361 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 84 | McMurry University | 20400 | 46600 | 0.5627 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 84 | University of Pittsburgh-Greensburg | 20400 | 31300 | 0.3461 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 86 | Vanguard University of Southern California | 20500 | 57300 | 0.6421 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 87 | Lebanon Valley College | 20700 | 71600 | 0.7111 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
| 87 | Shawnee State University | 20700 | 26400 | 0.2161 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 87 | Western Michigan University | 20700 | 32300 | 0.3592 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 90 | Mount Vernon Nazarene University | 20800 | 55800 | 0.6277 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
| 91 | Bridgewater State University | 20900 | 28700 | 0.2699 | 8,172 | 1140 | 0.8919 | |
| 91 | Wayland Baptist University | 20900 | 37300 | 0.4401 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 93 | Central Connecticut State University | 21000 | 34000 | 0.3821 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 93 | Montana State University | 21000 | 27100 | 0.2248 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 95 | University of Wisconsin-Whitewater | 21200 | 25300 | 0.1622 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 96 | Cleveland State University | 21300 | 30900 | 0.3103 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 96 | Olivet Nazarene University | 21300 | 88800 | 0.7602 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 96 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5943 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
| 99 | Lake Erie College | 21500 | 59400 | 0.6375 | 744 | 1065 | 0.6412 | |
| 99 | Missouri State University-Springfield | 21500 | 35400 | 0.3932 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 101 | Illinois State University | 21600 | 35200 | 0.3871 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 102 | University of Wisconsin-Parkside | 21700 | 25300 | 0.1413 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 103 | Madonna University | 21900 | 50400 | 0.5655 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 104 | Saint Ambrose University | 22000 | 54600 | 0.5969 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 104 | University of the Cumberlands | 22000 | 26400 | 0.164 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
| 106 | South Dakota State University | 22100 | 25200 | 0.1219 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 107 | Upper Iowa University | 22200 | 41700 | 0.4681 | 2,504 | 1045 | 0.9338 | |
| 108 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 22300 | 33900 | 0.342 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 108 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 110 | Aurora University | 22400 | 44500 | 0.497 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 110 | Bradley University | 22400 | 50900 | 0.5599 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 110 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 22400 | 54400 | 0.5883 | 1,778 | 1115 | 0.9519 | |
| 110 | Newman University | 22400 | 54000 | 0.5857 | 2,398 | 1090 | 0.4761 | |
| 114 | Culver-Stockton College | 22600 | 46600 | 0.5147 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 114 | Defiance College | 22600 | 45900 | 0.508 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
| 116 | Columbia College | 22700 | 36800 | 0.3837 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 116 | Saint Norbert College | 22700 | 62300 | 0.6357 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 118 | Central Wyoming College | 22800 | 26500 | 0.1399 | 2,106 | 0 | 0.9015 | |
| 118 | Colorado Christian University | 22800 | 63300 | 0.6396 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 120 | Martin Luther College | 23000 | 31500 | 0.2694 | 772 | 1193 | 0.8717 | |
| 120 | Southern Arkansas University Main Campus | 23000 | 32600 | 0.2946 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 122 | Grove City College | 23100 | 37200 | 0.3791 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 123 | Berry College | 23200 | 60800 | 0.6182 | 2,254 | 1224 | 0.64 | |
| 123 | Carlow University | 23200 | 58100 | 0.6011 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 125 | Robert Morris University | 23300 | 58000 | 0.5993 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
| 126 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4359 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
| 127 | Concordia University-Nebraska | 23500 | 58700 | 0.5995 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 127 | Fort Valley State University | 23500 | 38900 | 0.3956 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 129 | Daemen University | 23600 | 54400 | 0.5665 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 129 | Syracuse University | 23600 | 83100 | 0.716 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 131 | University of Alabama in Huntsville | 23700 | 28300 | 0.1627 | 6,800 | 1245 | 0.6857 | |
| 132 | Ohio University-Main Campus | 23800 | 24500 | 0.0285 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 133 | Keystone College | 23900 | 42900 | 0.4426 | 894 | 1035 | 0.848 | |
| 133 | Malone University | 23900 | 55800 | 0.5717 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 133 | Muskingum University | 23900 | 49600 | 0.5178 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 133 | Ohio Dominican University | 23900 | 53500 | 0.5529 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 133 | Oral Roberts University | 23900 | 55600 | 0.57 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 138 | Wells College | 24000 | 54500 | 0.5595 | 357 | 1084 | 0.6965 | |
| 139 | Fontbonne University | 24100 | 50200 | 0.5201 | 650 | 1090 | 0.9503 | |
| 139 | Hannibal-LaGrange University | 24100 | 40800 | 0.4087 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 139 | Northwestern College | 24100 | 53500 | 0.5488 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
| 139 | University of the Virgin Islands | 24100 | 37000 | 0.349 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 143 | Bay Path University | 24200 | 55400 | 0.563 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 143 | University of Mobile | 24200 | 44500 | 0.4558 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 145 | Johnson University | 24300 | 31300 | 0.2258 | 708 | 1095 | 0.5377 | |
| 145 | Judson University | 24300 | 49100 | 0.506 | 793 | 1049 | 0.624 | |
| 145 | Keuka College | 24300 | 59400 | 0.5918 | 966 | 1040 | 0.6808 | |
| 145 | La Roche University | 24300 | 55400 | 0.5616 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 145 | Wilson College | 24300 | 43300 | 0.4385 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 145 | Wisconsin Lutheran College | 24300 | 55200 | 0.5603 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 151 | Walsh University | 24400 | 46400 | 0.4751 | 1,423 | 1149 | 0.7815 | |
| 152 | Claflin University | 24500 | 35500 | 0.3096 | 1,754 | 945 | 0.7255 | |
| 152 | East Central University | 24500 | 33300 | 0.2645 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 152 | Saint Cloud State University | 24500 | 35100 | 0.303 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 155 | Minnesota State University Moorhead | 24600 | 26600 | 0.0779 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 156 | Heidelberg University | 24700 | 48600 | 0.4918 | 933 | 1100 | 0.6773 | |
| 156 | Plymouth State University | 24700 | 44500 | 0.4444 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 156 | University of Arkansas at Pine Bluff | 24700 | 42300 | 0.4158 | 1,905 | 965 | 0.5754 | |
| 159 | Harris-Stowe State University | 24800 | 34900 | 0.2898 | 1,098 | 930 | 0.514 | |
| 160 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 24900 | 46200 | 0.4606 | 1,041 | 1040 | 0.5686 | |
| 160 | Colorado State University Pueblo | 24900 | 28000 | 0.1098 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
| 160 | Dominican University | 24900 | 55500 | 0.551 | 2,690 | 1035 | 0.9032 | |
| 160 | Eastern University | 24900 | 52000 | 0.5213 | 2,500 | 1105 | 0.9096 | |
| 160 | Elmhurst University | 24900 | 67000 | 0.6286 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 160 | Oklahoma Baptist University | 24900 | 51700 | 0.5179 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
| 166 | Arizona State University Campus Immersion | 25000 | 36600 | 0.3173 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 166 | Prescott College | 25000 | 48100 | 0.4795 | 257 | 1139 | 0.9857 | |
| 166 | Rockford University | 25000 | 60300 | 0.5852 | 968 | 1045 | 0.5704 | |
| 169 | University of North Dakota | 25100 | 27700 | 0.0931 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 169 | Westminster College | 25100 | 53800 | 0.5339 | 593 | 1160 | 0.7758 | |
| 171 | Lewis University | 25300 | 57400 | 0.5588 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 172 | California State University-Fullerton | 25500 | 41400 | 0.3834 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 172 | California State University-Stanislaus | 25500 | 36800 | 0.3072 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 174 | La Salle University | 25700 | 58100 | 0.5576 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 174 | University of Kansas | 25700 | 42000 | 0.3876 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 176 | Missouri Western State University | 25900 | 39300 | 0.3417 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 177 | Ball State University | 26000 | 26000 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 177 | California State University-Northridge | 26000 | 36600 | 0.2889 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 177 | Christian Brothers University | 26000 | 57600 | 0.5488 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 177 | Otterbein University | 26000 | 66500 | 0.6094 | 2,211 | 1114 | 0.8452 | |
| 177 | Saginaw Valley State University | 26000 | 38900 | 0.3313 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 177 | The College of New Jersey | 26000 | 42000 | 0.3812 | 7,435 | 1248 | 0.6235 | |
| 183 | Fitchburg State University | 26100 | 31300 | 0.1662 | 3,027 | 1150 | 0.8693 | |
| 184 | Bowling Green State University-Main Campus | 26200 | 36500 | 0.2819 | 14,783 | 1140 | 0.8096 | |
| 185 | Evangel University | 26300 | 39900 | 0.341 | 1,843 | 1183 | 0.7161 | |
| 185 | Shippensburg University of Pennsylvania | 26300 | 32800 | 0.1979 | 4,421 | 1099 | 0.8555 | |
| 185 | University of Nevada-Las Vegas | 26300 | 36500 | 0.2796 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 188 | Concordia University-Chicago | 26400 | 47100 | 0.4391 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 189 | Maryville University of Saint Louis | 26500 | 48900 | 0.4578 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 190 | University of Arizona | 26600 | 35200 | 0.2441 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 191 | Marywood University | 26700 | 55500 | 0.5192 | 1,834 | 1160 | 0.6058 | |
| 191 | Our Lady of the Lake University | 26700 | 48200 | 0.4462 | 1,147 | 990 | 0.7246 | |
| 191 | Pennsylvania Western University | 26700 | 35600 | 0.2503 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 191 | University of Wisconsin-Stout | 26700 | 28800 | 0.072 | 6,124 | 1159 | 0.8747 | |
| 195 | Iowa State University | 26800 | 43300 | 0.3812 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 195 | University of Arkansas | 26800 | 30800 | 0.1292 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 197 | Southwestern College | 26900 | 69700 | 0.6143 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 197 | University of North Alabama | 26900 | 41500 | 0.352 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 199 | Kennesaw State University | 27000 | 27000 | 0 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 200 | Hood College | 27200 | 71400 | 0.6195 | 1,198 | 1055 | 0.7777 | |
| 201 | Capital University | 27300 | 68600 | 0.6021 | 1,609 | 1084 | 0.7022 | |
| 201 | Greenville University | 27300 | 43900 | 0.3791 | 986 | 1023 | 0.9766 | |
| 201 | Mount Aloysius College | 27300 | 49200 | 0.4453 | 2,942 | 1025 | 0.904 | |
| 201 | Worcester State University | 27300 | 34000 | 0.1969 | 4,892 | 1140 | 0.8799 | |
| 205 | Eastern Connecticut State University | 27400 | 37900 | 0.2772 | 4,174 | 1164 | 0.8298 | |
| 205 | Morehead State University | 27400 | 32600 | 0.1594 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
| 205 | Troy University | 27400 | 32600 | 0.1594 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 208 | Aquinas College | 27600 | 53300 | 0.4823 | 1,019 | 1035 | 0.8988 | |
| 208 | Central Washington University | 27600 | 27800 | 0.0072 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 208 | Park University | 27600 | 30800 | 0.104 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
| 211 | Saint Xavier University | 27700 | 52000 | 0.4672 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
| 211 | University of South Carolina Aiken | 27700 | 36700 | 0.2452 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 211 | Weber State University | 27700 | 33300 | 0.1682 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 214 | Murray State University | 27800 | 32400 | 0.1414 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 214 | Touro University | 27800 | 60200 | 0.5381 | 5,098 | 1366 | 0.6196 | |
| 216 | California State University-Bakersfield | 27900 | 42200 | 0.3386 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 216 | Millersville University of Pennsylvania | 27900 | 34200 | 0.1844 | 5,823 | 1150 | 0.8619 | |
| 218 | Thomas College | 28000 | 55800 | 0.4984 | 1,581 | 905 | 0.9707 | |
| 219 | University of Northern Iowa | 28100 | 36200 | 0.2232 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 220 | Concordia University-Saint Paul | 28200 | 45700 | 0.383 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
| 220 | Lourdes University | 28200 | 40900 | 0.3116 | 827 | 1035 | 0.741 | |
| 222 | California State University-San Marcos | 28400 | 38400 | 0.2602 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 222 | College of Coastal Georgia | 28400 | 43200 | 0.3422 | 3,468 | 985 | 0.9813 | |
| 224 | Mitchell College | 28500 | 65900 | 0.5672 | 500 | 817 | 0.7336 | |
| 225 | University of Akron Main Campus | 28600 | 31500 | 0.0921 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 225 | University of Hartford | 28600 | 70100 | 0.5914 | 4,223 | 1224 | 0.9579 | |
| 227 | Chestnut Hill College | 28700 | 74900 | 0.6169 | 972 | 995 | 0.7913 | |
| 227 | Framingham State University | 28700 | 38100 | 0.247 | 2,817 | 1125 | 0.8491 | |
| 227 | Mercy University | 28700 | 44500 | 0.3552 | 6,775 | 1074 | 0.8584 | |
| 230 | Colby-Sawyer College | 28900 | 41000 | 0.2954 | 834 | 990 | 0.8998 | |
| 231 | University of South Carolina-Upstate | 29000 | 39700 | 0.2696 | 4,478 | 1065 | 0.8132 | |
| 232 | Milligan University | 29100 | 55900 | 0.4796 | 834 | 1205 | 0.7027 | |
| 232 | Rivier University | 29100 | 57700 | 0.4955 | 1,335 | 1060 | 0.8176 | |
| 234 | Delaware State University | 29300 | 36700 | 0.2018 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 235 | Messiah University | 29400 | 54100 | 0.4568 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 236 | Salem State University | 29500 | 38900 | 0.2414 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 237 | Brevard College | 29700 | 43700 | 0.3207 | 764 | 1035 | 0.3946 | |
| 237 | University of Hawaii at Manoa | 29700 | 39500 | 0.2478 | 14,576 | 1144 | 0.6967 | |
| 237 | University of Missouri-St Louis | 29700 | 37200 | 0.1998 | 12,151 | 1154 | 0.5716 | |
| 240 | Cedar Crest College | 30000 | 66000 | 0.5451 | 886 | 1095 | 0.9913 | |
| 240 | Kent State University at Kent | 30000 | 37500 | 0.2 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 240 | Roosevelt University | 30000 | 43300 | 0.307 | 2,605 | 1015 | 0.9427 | |
| 240 | Trevecca Nazarene University | 30000 | 46100 | 0.3485 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 244 | University of South Alabama | 30100 | 35000 | 0.14 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 245 | California State University-Chico | 30200 | 41000 | 0.2636 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 245 | University of Illinois Urbana-Champaign | 30200 | 52900 | 0.4293 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 247 | Fisher College | 30300 | 60900 | 0.502 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
| 247 | Keene State College | 30300 | 40700 | 0.2571 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 247 | Lander University | 30300 | 37000 | 0.1812 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 247 | Mississippi College | 30300 | 45400 | 0.3324 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
| 251 | Columbus State University | 30400 | 43500 | 0.3008 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 251 | San Jose State University | 30400 | 41000 | 0.2583 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 251 | South Carolina State University | 30400 | 41600 | 0.2692 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
| 254 | Ohio Northern University | 30500 | 61100 | 0.5018 | 2,592 | 1289 | 0.7335 | |
| 254 | SUNY at Fredonia | 30500 | 39600 | 0.2301 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 254 | SUNY Buffalo State University | 30500 | 39500 | 0.2277 | 5,205 | 1118 | 0.744 | |
| 257 | Gannon University | 30600 | 45300 | 0.3246 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 257 | Southern Wesleyan University | 30600 | 46200 | 0.3372 | 887 | 1090 | 1 | |
| 259 | College of Our Lady of the Elms | 30800 | 66300 | 0.5353 | 1,002 | 1235 | 0.8882 | |
| 259 | DeSales University | 30800 | 74500 | 0.5865 | 2,172 | 1175 | 0.7709 | |
| 259 | University of Pittsburgh-Bradford | 30800 | 43700 | 0.2949 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 259 | Wheaton College (Massachusetts) | 30800 | 73600 | 0.5812 | 1,749 | 1235 | 0.7133 | |
| 263 | University of Toledo | 30900 | 42000 | 0.2639 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 264 | Spring Hill College | 31000 | 41600 | 0.2549 | 790 | 1105 | 0.7466 | |
| 265 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 31100 | 42400 | 0.2666 | 21,947 | 1335 | 0.3122 | |
| 266 | San Francisco State University | 31200 | 45200 | 0.3099 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 266 | Siena Heights University | 31200 | 46300 | 0.3259 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
| 266 | Southeastern Louisiana University | 31200 | 43700 | 0.2861 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 269 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 31400 | 31400 | 0 | 6,853 | 1090 | 0.7147 | |
| 269 | University of South Carolina Beaufort | 31400 | 38500 | 0.1845 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 271 | Dean College | 31600 | 72000 | 0.5608 | 1,151 | 1015 | 0.736 | |
| 272 | Adrian College | 31700 | 67500 | 0.53 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
