Recent Articles
Considering a degree in Drama?
These rankings show the most affordable colleges for Drama majors who live in Missouri.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama degrees for a "typical" middle class family living in the state of Missouri.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 2 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 3 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 4 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 5 | Amherst College | 5900 | 96200 | 0.9392 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 6 | Smith College | 6000 | 96800 | 0.9385 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 7 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,736 | 1412 | 0.1483 | |
| 8 | Swarthmore College | 6500 | 93800 | 0.9309 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 9 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8294 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 10 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 11 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 12 | Brandeis University | 8000 | 94700 | 0.9153 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 12 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | 8000 | 90000 | 0.9116 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 15 | Trinity College | 8100 | 92800 | 0.913 | 2,112 | 1404 | 0.2953 | |
| 16 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 17 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.908 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 18 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9006 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 19 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 20 | University of Richmond | 9600 | 88400 | 0.8915 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 21 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 22 | Pomona College | 9800 | 90100 | 0.8914 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 23 | Ozarks Technical Community College | 10000 | 17200 | 0.4189 | 12,096 | 0 | 0 | |
| 23 | Stephen F Austin State University | 10000 | 27800 | 0.6392 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 23 | Wellesley College | 10000 | 91300 | 0.8906 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 26 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 27 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 28 | Colgate University | 10700 | 95800 | 0.888 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 28 | Reed College | 10700 | 83700 | 0.872 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 28 | Washington University in St Louis | 10700 | 102300 | 0.8957 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 31 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 31 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 33 | Bucknell University | 11200 | 95700 | 0.8834 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 34 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 34 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 36 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 36 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 36 | Lafayette College | 11700 | 85800 | 0.8641 | 2,675 | 1415 | 0.3116 | |
| 36 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 40 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 41 | University of Wisconsin-River Falls | 11900 | 20500 | 0.4171 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 42 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 40,366 | 1224 | 0.7577 | |
| 42 | University of Pennsylvania | 12000 | 92900 | 0.8708 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 44 | Texas Woman's University | 12100 | 28200 | 0.571 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 45 | Boston University | 12200 | 92800 | 0.8687 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 46 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 47 | Fayetteville State University | 12400 | 26300 | 0.5288 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 47 | Vassar College | 12400 | 92400 | 0.866 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 49 | Missouri State University-Springfield | 12600 | 25800 | 0.5108 | 21,138 | 1134 | 0.9039 | |
| 50 | Missouri Southern State University | 12700 | 20100 | 0.3708 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 51 | Albion College | 12800 | 75400 | 0.8307 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 52 | University of Michigan-Flint | 13000 | 46300 | 0.719 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 52 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 54 | William Jewell College | 13400 | 39800 | 0.6628 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 55 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 56 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 13700 | 28100 | 0.5125 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 56 | St Olaf College | 13700 | 75900 | 0.8195 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 56 | Truman State University | 13700 | 21800 | 0.3699 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 56 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 63200 | 0.7838 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 56 | Western Washington University | 13700 | 31400 | 0.5637 | 13,609 | 1199 | 0.9371 | |
| 61 | California State University-Bakersfield | 13800 | 45000 | 0.6937 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 61 | University of Georgia | 13800 | 26600 | 0.4812 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 63 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 64 | Middlebury College | 14000 | 89900 | 0.8443 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 65 | Hamilton College | 14100 | 89100 | 0.842 | 1,980 | 1484 | 0.1359 | |
| 65 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 67 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 67 | Grand Valley State University | 14200 | 25300 | 0.4393 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 69 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5269 | 12,118 | 1070 | 0.7164 | |
| 69 | Union College | 14400 | 92400 | 0.8441 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 71 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 71 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4195 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 71 | Northwestern State University of Louisiana | 14500 | 37400 | 0.6117 | 7,501 | 1055 | 0.9467 | |
| 74 | Governors State University | 14600 | 33800 | 0.5682 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 75 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4056 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 75 | Shepherd University | 14700 | 35700 | 0.5877 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 77 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 78 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 22500 | 0.333 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 78 | University of Nebraska at Kearney | 15000 | 22400 | 0.3299 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 80 | Case Western Reserve University | 15100 | 91300 | 0.835 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 81 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 81 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 83 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,691 | 0 | 0 | |
| 83 | College of the Holy Cross | 15300 | 86400 | 0.8233 | 3,106 | 1343 | 0.1889 | |
| 85 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 85 | Macalester College | 15500 | 90100 | 0.8284 | 2,068 | 1415 | 0.2813 | |
| 85 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 85 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 85 | Western Michigan University | 15500 | 31200 | 0.5027 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 90 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 91 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 29300 | 0.4642 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 91 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 10,397 | 1055 | 0.7439 | |
| 93 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 94 | Duke University | 16000 | 93600 | 0.8293 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 94 | Worcester State University | 16000 | 31700 | 0.4947 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 96 | University of North Carolina at Pembroke | 16200 | 23800 | 0.3191 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 97 | Carleton College | 16300 | 74000 | 0.7792 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 97 | Georgetown University | 16300 | 92700 | 0.8242 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 97 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,534 | 1399 | 0.0941 | |
| 100 | Eastern Michigan University | 16500 | 36100 | 0.5431 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 100 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7052 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 100 | Indiana University of Pennsylvania | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 103 | Northwestern University | 16600 | 89500 | 0.8149 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 103 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16600 | 64800 | 0.7439 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 105 | Eastern Oregon University | 16700 | 26900 | 0.3788 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 106 | Western Carolina University | 16900 | 19400 | 0.1289 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 107 | West Virginia University | 17000 | 40900 | 0.5841 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 108 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8095 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 108 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 108 | Wake Forest University | 17100 | 91900 | 0.8136 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 111 | Colorado College | 17200 | 98000 | 0.8249 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 111 | North Carolina Wesleyan University | 17200 | 54700 | 0.6852 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 113 | Blackburn College | 17500 | 49400 | 0.6461 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 113 | Colorado Mesa University | 17500 | 28600 | 0.3896 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 113 | Keene State College | 17500 | 41400 | 0.5763 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 113 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 117 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 117 | University of Louisville | 17600 | 29100 | 0.3956 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 119 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 119 | Central Connecticut State University | 17700 | 34000 | 0.4789 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 119 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 119 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 123 | Tabor College | 17800 | 54400 | 0.6731 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 123 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 23500 | 0.2429 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 125 | Boston College | 17900 | 97600 | 0.8164 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 126 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18000 | 35300 | 0.4898 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 127 | College of Charleston | 18100 | 33900 | 0.4667 | 10,596 | 1234 | 0.73 | |
| 127 | College of Staten Island CUNY | 18100 | 54300 | 0.6666 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 127 | Lycoming College | 18100 | 65800 | 0.7252 | 1,014 | 1150 | 0.7702 | |
| 127 | Northern State University | 18100 | 27200 | 0.3346 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 131 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 35,248 | 1289 | 0.6939 | |
| 132 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 132 | University of Mississippi | 18300 | 45000 | 0.5938 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 134 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,463 | 1324 | 0.7589 | |
| 134 | Texas Tech University | 18400 | 27100 | 0.3216 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 134 | Virginia Wesleyan University | 18400 | 54800 | 0.6642 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 134 | Youngstown State University | 18400 | 34000 | 0.4589 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 138 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 139 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 140 | Occidental College | 18800 | 89200 | 0.7896 | 1,822 | 1440 | 0.4485 | |
| 141 | Grand Canyon University | 18900 | 33700 | 0.4392 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 142 | Alma College | 19000 | 64800 | 0.707 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#142
|
| 143 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 144 | Connecticut College | 19200 | 95300 | 0.7982 | 1,953 | 1284 | 0.3923 | |
| 145 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19300 | 26700 | 0.2776 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 145 | Evangel University | 19300 | 40900 | 0.5293 | 1,843 | 1180 | 0.7161 | |
| 147 | Bethany College | 19400 | 60000 | 0.6763 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 147 | Stephens College | 19400 | 48900 | 0.6026 | 392 | 1045 | 0.7709 | |
| 149 | Ouachita Baptist University | 19500 | 58200 | 0.6651 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 150 | Stetson University | 19600 | 79100 | 0.7526 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 151 | Lee University | 19700 | 37400 | 0.4736 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 151 | Olivet Nazarene University | 19700 | 79300 | 0.7513 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 151 | University of Virginia-Main Campus | 19700 | 78600 | 0.7492 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
| 154 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6365 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 154 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 154 | Loyola University New Orleans | 19800 | 72100 | 0.7252 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 154 | Lyon College | 19800 | 47400 | 0.5828 | 658 | 1160 | 0.6276 | |
| 158 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6205 | 1,084 | 1145 | 0.8365 | |
| 158 | Southeastern Oklahoma State University | 19900 | 30400 | 0.3451 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 160 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 160 | Lindenwood University | 20000 | 35900 | 0.443 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 160 | McMurry University | 20000 | 51900 | 0.6141 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 160 | The College of Idaho | 20000 | 59900 | 0.6661 | 1,042 | 1189 | 0.491 | |
| 160 | University of New Orleans | 20000 | 30600 | 0.347 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 160 | Winona State University | 20000 | 29500 | 0.3231 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 166 | Coe College | 20100 | 76500 | 0.7374 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 166 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20100 | 45200 | 0.5559 | 31,536 | 1366 | 0.5457 | |
| 168 | SUNY Buffalo State University | 20200 | 29400 | 0.3124 | 5,196 | 1050 | 0.8422 | |
| 168 | University of Missouri-Columbia | 20200 | 38500 | 0.4738 | 25,141 | 1256 | 0.7613 | |
| 168 | University of Southern California | 20200 | 75900 | 0.7342 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 168 | University of Wisconsin-Green Bay | 20200 | 22800 | 0.114 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 172 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 172 | Coker University | 20300 | 47800 | 0.5756 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 172 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.7732 | |
| 172 | Ohio University-Main Campus | 20300 | 23200 | 0.125 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 176 | Albright College | 20400 | 49300 | 0.5861 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 176 | Eastern Illinois University | 20400 | 28100 | 0.2735 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 178 | Claremont McKenna College | 20500 | 98000 | 0.791 | 1,378 | 1505 | 0.0944 | |
| 178 | Hampshire College | 20500 | 83900 | 0.756 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 178 | Ripon College | 20500 | 69000 | 0.7025 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 181 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6433 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 181 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6042 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 183 | University of Northern Iowa | 20700 | 24000 | 0.137 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 183 | University of Wisconsin-Parkside | 20700 | 24300 | 0.1476 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 185 | Piedmont University | 20800 | 47200 | 0.5593 | 1,154 | 1080 | 0.9054 | |
| 186 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27600 | 0.2431 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 187 | Southern Virginia University | 21000 | 46700 | 0.5503 | 936 | 1094 | 0.9659 | |
| 187 | University of Memphis | 21000 | 29600 | 0.2909 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 189 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 190 | Schreiner University | 21200 | 52600 | 0.5969 | 1,302 | 1000 | 0.9217 | |
| 190 | University of Sioux Falls | 21200 | 40100 | 0.4712 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 192 | Midwestern State University | 21300 | 28600 | 0.2548 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 192 | Plymouth State University | 21300 | 44500 | 0.5213 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 194 | Henderson State University | 21400 | 30600 | 0.3002 | 1,461 | 1075 | 0.8192 | |
| 194 | Northern Michigan University | 21400 | 33100 | 0.3535 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 194 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,594 | 1193 | 0.6493 | |
| 197 | Luther College | 21500 | 75400 | 0.7153 | 1,384 | 1226 | 0.8398 | |
| 198 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5028 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 198 | Davis & Elkins College | 21600 | 51200 | 0.5784 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 198 | Whitman College | 21600 | 85800 | 0.7487 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 201 | Tufts University | 21700 | 98900 | 0.7803 | 7,031 | 1497 | 0.1082 | |
| 201 | University of Lynchburg | 21700 | 54900 | 0.6051 | 1,424 | 1099 | 0.6108 | |
| 203 | Bethany Lutheran College | 21800 | 46400 | 0.5309 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 203 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21800 | 51700 | 0.5776 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 203 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 203 | Niagara University | 21800 | 57400 | 0.62 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 207 | Austin Peay State University | 21900 | 31600 | 0.3074 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 207 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,494 | 1250 | 0.6782 | |
| 207 | South Dakota State University | 21900 | 25200 | 0.1305 | 10,883 | 1115 | 0.9618 | |
| 210 | Culver-Stockton College | 22000 | 50700 | 0.5657 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 211 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 212 | Sterling College | 22200 | 77400 | 0.7129 | 649 | 1103 | 0.8759 | |
| 213 | Virginia Commonwealth University | 22300 | 33600 | 0.336 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 214 | California State University-Chico | 22400 | 31000 | 0.2771 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 214 | Florida State University | 22400 | 32400 | 0.3091 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 214 | New York University | 22400 | 91800 | 0.7556 | 29,471 | 1520 | 0.0906 | |
| 214 | State University of New York at Plattsburgh | 22400 | 43200 | 0.4816 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 218 | Cottey College | 22500 | 37300 | 0.3983 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 219 | Fitchburg State University | 22800 | 33700 | 0.3235 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 219 | Murray State University | 22800 | 27600 | 0.1738 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 219 | Oklahoma City University | 22800 | 64400 | 0.6461 | 1,546 | 1159 | 0.7103 | |
| 219 | University of the Cumberlands | 22800 | 26400 | 0.1342 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 223 | Nebraska Wesleyan University | 22900 | 70000 | 0.6728 | 1,391 | 1200 | 0.7243 | |
| 224 | Hope College | 23000 | 60100 | 0.6171 | 3,427 | 1216 | 0.8712 | |
| 224 | San Jose State University | 23000 | 41100 | 0.4405 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 224 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1083 | 7,290 | 1015 | 0.6409 | |
| 227 | King's College | 23100 | 63100 | 0.6343 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 228 | Brenau University | 23200 | 51700 | 0.5509 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 229 | Bob Jones University | 23300 | 41500 | 0.4384 | 2,312 | 1149 | 1 | |
| 229 | Scripps College | 23300 | 94900 | 0.7549 | 1,103 | 1472 | 0.3988 | |
| 231 | Hastings College | 23400 | 63000 | 0.6286 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 232 | Abilene Christian University | 23500 | 59000 | 0.6013 | 5,101 | 1149 | 0.6615 | |
| 232 | Central Washington University | 23500 | 27900 | 0.158 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 232 | Illinois Wesleyan University | 23500 | 75100 | 0.6871 | 1,683 | 1223 | 0.4854 | |
| 232 | North Central University | 23500 | 43900 | 0.4649 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 232 | West Texas A & M University | 23500 | 29200 | 0.195 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 237 | East Tennessee State University | 23600 | 30600 | 0.2286 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 237 | Hamline University | 23600 | 56500 | 0.5818 | 1,852 | 1175 | 0.9013 | |
| 237 | Lawrence University | 23600 | 73300 | 0.678 | 1,322 | 1293 | 0.6663 | |
| 240 | Skidmore College | 23700 | 89100 | 0.7337 | 2,715 | 1418 | 0.2377 | |
| 241 | Monmouth College | 23800 | 63400 | 0.6252 | 713 | 1120 | 0.9085 | |
| 241 | University of the Ozarks | 23800 | 43000 | 0.4466 | 796 | 1055 | 0.9172 | |
| 243 | Allegheny College | 23900 | 76200 | 0.6865 | 1,125 | 1243 | 0.5877 | |
| 243 | Dominican University | 23900 | 56000 | 0.573 | 2,642 | 1005 | 0.8879 | |
| 243 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 246 | Texas Wesleyan University | 24000 | 64500 | 0.6278 | 1,796 | 1060 | 0.6916 | |
| 247 | Adams State University | 24300 | 32600 | 0.2546 | 1,605 | 975 | 0.3076 | |
| 247 | Indiana State University | 24300 | 32400 | 0.2501 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 247 | Maryville College | 24300 | 58400 | 0.5834 | 1,144 | 1140 | 0.6885 | |
| 247 | Oral Roberts University | 24300 | 52700 | 0.5389 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 247 | University of Kansas | 24300 | 37600 | 0.3557 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 252 | University of Arizona | 24400 | 38100 | 0.3597 | 43,294 | 1186 | 0.8351 | |
| 253 | Austin College | 24500 | 95900 | 0.7447 | 1,181 | 1228 | 0.4768 | |
| 254 | Muskingum University | 24600 | 51400 | 0.5224 | 1,428 | 1005 | 0.8101 | |
| 254 | University of Science and Arts of Oklahoma | 24600 | 39100 | 0.3701 | 1,027 | 1165 | 0.6582 | |
| 256 | University of Wisconsin-Eau Claire | 24700 | 24700 | 0 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 256 | Westfield State University | 24700 | 39000 | 0.3663 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 258 | American University | 24900 | 81600 | 0.695 | 6,730 | 1393 | 0.6556 | |
| 258 | California State Polytechnic University-Humboldt | 24900 | 37900 | 0.3427 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 258 | Doane University | 24900 | 71000 | 0.6497 | 1,758 | 1124 | 0.9633 | |
| 258 | University of Minnesota-Morris | 24900 | 31900 | 0.219 | 982 | 1168 | 0.741 | |
| 262 | Emporia State University | 25000 | 32000 | 0.2187 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 262 | Pennsylvania Western University | 25000 | 34400 | 0.273 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 264 | Kansas State University | 25100 | 26100 | 0.0383 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 265 | Lewis University | 25200 | 57700 | 0.563 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 265 | Point Park University | 25200 | 57000 | 0.5582 | 2,498 | 1144 | 0.984 | |
| 267 | Dillard University | 25300 | 53600 | 0.5284 | 1,070 | 1055 | 0.7371 | |
| 267 | Marywood University | 25300 | 67700 | 0.6261 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 267 | University of Nebraska-Lincoln | 25300 | 31100 | 0.1864 | 19,787 | 1197 | 0.8807 | |
| 270 | Saint Leo University | 25400 | 50000 | 0.4918 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 270 | University of St Thomas | 25400 | 50900 | 0.5012 | 3,466 | 1095 | 0.8355 | |
| 272 | Ball State University | 25500 | 25500 | 0 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 272 | Indiana University-South Bend | 25500 | 27800 | 0.0824 | 4,206 | 1050 | 0.8146 | |
| 272 | Mary Baldwin University | 25500 | 48600 | 0.4757 | 1,152 | 1089 | 0.6954 | |
