Recent Articles
Considering a degree in Drama and Dramatics/Theatre Arts?
These rankings show the most affordable colleges for Drama and Dramatics/Theatre Arts majors who live in Washington.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama and Dramatics/Theatre Arts degrees for a "typical" middle class family living in the state of Washington.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Trinity College | 1900 | 92800 | 0.9798 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 3 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 4 | University of Michigan-Ann Arbor | 5100 | 40700 | 0.8738 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 5 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 6 | Colby College | 5800 | 91300 | 0.9361 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 6 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 8 | Smith College | 6100 | 96800 | 0.9375 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 9 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 10 | Davidson College | 6500 | 89900 | 0.9281 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 11 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 12 | Swarthmore College | 6900 | 93800 | 0.9266 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 13 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 14 | Hamilton College | 8200 | 89100 | 0.9083 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 15 | Brandeis University | 8400 | 94700 | 0.9111 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 15 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 17 | Duke University | 8700 | 93600 | 0.9073 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 18 | Emory University | 8800 | 92500 | 0.9048 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 19 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 19 | Georgetown University | 9000 | 92700 | 0.9029 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 21 | University of Pennsylvania | 9200 | 92900 | 0.9009 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 21 | Washington University in St Louis | 9200 | 102300 | 0.9104 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 23 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 23 | Idaho State University | 9600 | 23500 | 0.5923 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 25 | University of Richmond | 9700 | 88400 | 0.8904 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 26 | Wake Forest University | 9800 | 91900 | 0.893 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 27 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 28 | Pomona College | 10300 | 90100 | 0.8859 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 29 | Wellesley College | 10400 | 91300 | 0.8862 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 30 | Southern Utah University | 10500 | 22200 | 0.528 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 30 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 32 | Colorado College | 10600 | 94600 | 0.8882 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 33 | Pitzer College | 10900 | 94100 | 0.8843 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 34 | Colgate University | 11000 | 95800 | 0.8848 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 34 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 11000 | 24600 | 0.5534 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 34 | Reed College | 11000 | 83700 | 0.8691 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 37 | University of Notre Dame | 11200 | 86200 | 0.8705 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 38 | California State University-Fresno | 11500 | 19600 | 0.4124 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 38 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 40 | The University of Texas at El Paso | 11600 | 26900 | 0.5682 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11600 | 27800 | 0.5818 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 42 | California State University-Sacramento | 11700 | 31300 | 0.6265 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 42 | Eastern Washington University | 11700 | 31200 | 0.6251 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 42 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 42 | Lafayette College | 11700 | 85800 | 0.8641 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 46 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 47 | Boston University | 11900 | 92800 | 0.8719 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 47 | Indiana State University | 11900 | 25900 | 0.5414 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 49 | University of California-San Diego | 12000 | 39700 | 0.6976 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 49 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 51 | California State University-Stanislaus | 12100 | 28500 | 0.5753 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 52 | Texas Woman's University | 12300 | 28200 | 0.5639 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 53 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 53 | Florida Atlantic University | 12400 | 25800 | 0.52 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5745 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 56 | University of Central Florida | 12500 | 25300 | 0.5053 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 57 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12600 | 24900 | 0.4932 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 57 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.7517 | |
| 57 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12600 | 28900 | 0.5648 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 57 | University of Washington-Seattle Campus | 12600 | 29100 | 0.5675 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 61 | Saginaw Valley State University | 12800 | 28600 | 0.5517 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 62 | Vassar College | 12900 | 92400 | 0.8606 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 63 | Albion College | 13100 | 75400 | 0.8268 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 63 | University of North Carolina at Pembroke | 13100 | 20300 | 0.3538 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 65 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13400 | 25700 | 0.4784 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 66 | Missouri State University-Springfield | 13500 | 25700 | 0.4747 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 66 | University of Michigan-Flint | 13500 | 46300 | 0.7082 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 68 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 68 | University of North Carolina at Greensboro | 13600 | 19400 | 0.299 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 70 | William Jewell College | 13700 | 39800 | 0.6552 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 71 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 72 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 73 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 14100 | 28100 | 0.4983 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 73 | St Olaf College | 14100 | 75900 | 0.8143 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 73 | University of Illinois Springfield | 14100 | 30400 | 0.5368 | 2,309 | 1099 | 0.8588 | |
| 76 | California State University-Bakersfield | 14200 | 30600 | 0.5361 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 77 | Middlebury College | 14300 | 89900 | 0.841 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 78 | University of Wisconsin-Green Bay | 14500 | 19600 | 0.2601 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 79 | Central Michigan University | 14600 | 37800 | 0.6131 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 80 | Northern Illinois University | 14700 | 30400 | 0.5174 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 81 | Sonoma State University | 14800 | 26700 | 0.4457 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 81 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 83 | Murray State University | 14900 | 27000 | 0.4491 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 83 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 37400 | 0.601 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 85 | Salisbury University | 15000 | 28700 | 0.4776 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 85 | Shepherd University | 15000 | 35700 | 0.5793 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 87 | Case Western Reserve University | 15100 | 91300 | 0.835 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 87 | Northern Kentucky University | 15100 | 25900 | 0.4175 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 87 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 87 | Stephen F Austin State University | 15100 | 23400 | 0.3543 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 91 | Florida Gulf Coast University | 15200 | 22500 | 0.3241 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 92 | Wayne State College | 15300 | 20300 | 0.2463 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 92 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 94 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 94 | Governors State University | 15400 | 33800 | 0.5445 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 94 | Lehigh University | 15400 | 89600 | 0.8286 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 94 | Radford University | 15400 | 32000 | 0.5193 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 94 | Whitman College | 15400 | 85800 | 0.8208 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 99 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 99 | California State University-Chico | 15500 | 23500 | 0.3401 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 99 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 99 | University of St Thomas | 15500 | 50900 | 0.6958 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 103 | Northeastern University | 15700 | 89900 | 0.8254 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 104 | California State University-East Bay | 15800 | 30100 | 0.4757 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 104 | Florida State University | 15800 | 22900 | 0.3097 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 104 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3962 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 104 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15800 | 38400 | 0.5882 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 108 | Barton College | 16100 | 57400 | 0.7201 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 108 | Southern Illinois University-Carbondale | 16100 | 31000 | 0.4803 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 110 | Appalachian State University | 16200 | 19500 | 0.1693 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 111 | University of Florida | 16300 | 22500 | 0.2755 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 111 | University of North Texas | 16300 | 26100 | 0.3761 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 113 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16400 | 26900 | 0.391 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 113 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16400 | 22400 | 0.2683 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 115 | Dakota Wesleyan University | 16500 | 46400 | 0.6449 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 115 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.705 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 115 | The University of Texas at Austin | 16500 | 28000 | 0.4111 | 43,165 | 1356 | 0.2664 | |
| 115 | University of North Carolina at Charlotte | 16500 | 22300 | 0.2598 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 119 | Connecticut College | 16600 | 95300 | 0.8254 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 119 | Emporia State University | 16600 | 22900 | 0.2753 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 119 | Northwestern University | 16600 | 89500 | 0.8149 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 119 | SUNY College at Geneseo | 16600 | 26400 | 0.3706 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 123 | Eastern Michigan University | 16800 | 36100 | 0.5345 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 123 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16800 | 28200 | 0.4038 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 125 | University of Maine | 16900 | 29300 | 0.4235 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 126 | Millikin University | 17000 | 45000 | 0.622 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 127 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8094 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 127 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 127 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 130 | Centre College | 17200 | 73000 | 0.7644 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 130 | Eastern Oregon University | 17200 | 26900 | 0.3599 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 130 | West Liberty University | 17200 | 44100 | 0.6098 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 130 | Westfield State University | 17200 | 33100 | 0.481 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 134 | University of Nebraska-Lincoln | 17300 | 26300 | 0.3418 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 134 | West Virginia University | 17300 | 40900 | 0.5767 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 134 | William Carey University | 17300 | 33500 | 0.4842 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 137 | North Carolina Wesleyan University | 17400 | 54700 | 0.6816 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 138 | Northeastern University Oakland | 17500 | 90000 | 0.8057 | 464 | 1469 | 0.1665 | |
| 138 | Sam Houston State University | 17500 | 27000 | 0.352 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 140 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 140 | Randolph College | 17600 | 51700 | 0.66 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 142 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 142 | Vermont State University | 17700 | 26900 | 0.3414 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 142 | Winona State University | 17700 | 23000 | 0.2285 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 145 | Avila University | 17800 | 64100 | 0.7221 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 145 | University of Nevada-Las Vegas | 17800 | 27400 | 0.3502 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 147 | Bethel University | 17900 | 35300 | 0.4924 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 147 | Blackburn College | 17900 | 49400 | 0.638 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 147 | Morgan State University | 17900 | 28500 | 0.3717 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 147 | University of Louisville | 17900 | 29100 | 0.3853 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 147 | University of Lynchburg | 17900 | 54900 | 0.6742 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 152 | Boston College | 18100 | 97600 | 0.8144 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 152 | University of Wisconsin-Whitewater | 18100 | 21900 | 0.1737 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 154 | College of Staten Island CUNY | 18200 | 54300 | 0.6647 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 154 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 154 | Towson University | 18200 | 29900 | 0.3909 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 157 | Bridgewater State University | 18300 | 25400 | 0.2793 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 157 | College of Charleston | 18300 | 33900 | 0.4607 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 157 | Columbus State University | 18300 | 23200 | 0.2114 | 6,123 | 970 | 0.9912 | |
| 157 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 157 | State University of New York at Oswego | 18300 | 27700 | 0.3392 | 5,517 | 1180 | 0.8055 | |
| 157 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18300 | 35300 | 0.4813 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 157 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 164 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 164 | Muhlenberg College | 18400 | 74700 | 0.7534 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 166 | Central Connecticut State University | 18500 | 34000 | 0.4554 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 166 | University of Mississippi | 18500 | 45000 | 0.5893 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 168 | Central Washington University | 18600 | 22800 | 0.1817 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 169 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 169 | Texas Tech University | 18700 | 27100 | 0.3105 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 171 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 171 | University of Nebraska at Kearney | 18800 | 34100 | 0.4492 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 173 | Campbellsville University | 19000 | 43200 | 0.5596 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 174 | The University of Montana | 19100 | 25200 | 0.2418 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 175 | Occidental College | 19200 | 89200 | 0.7851 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 176 | University of Illinois Chicago | 19300 | 30100 | 0.3593 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 177 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,449 | 1256 | 0.7847 | |
| 178 | University of New Orleans | 19500 | 27200 | 0.283 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 179 | University of Central Oklahoma | 19600 | 22700 | 0.1366 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 180 | SUNY Oneonta | 19700 | 29300 | 0.3276 | 4,681 | 1234 | 0.696 | |
| 180 | University of Virginia-Main Campus | 19700 | 78700 | 0.7498 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 182 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6363 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 182 | Carson-Newman University | 19800 | 51900 | 0.6187 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 182 | Davis & Elkins College | 19800 | 48300 | 0.5898 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 182 | University of Alabama in Huntsville | 19800 | 30500 | 0.3506 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 186 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#186
|
| 186 | Bethany Lutheran College | 19900 | 46400 | 0.5711 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 186 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 186 | University of Arizona | 19900 | 30900 | 0.3566 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 190 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 190 | McMurry University | 20000 | 51900 | 0.6142 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 190 | Ouachita Baptist University | 20000 | 58200 | 0.6565 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 193 | Coe College | 20100 | 76500 | 0.7373 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 193 | Olivet Nazarene University | 20100 | 62200 | 0.6777 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 193 | Southeastern Oklahoma State University | 20100 | 30400 | 0.3385 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 193 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20100 | 45200 | 0.5559 | 31,035 | 1366 | 0.5478 | |
| 197 | Loyola University New Orleans | 20200 | 72100 | 0.7197 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 197 | Youngstown State University | 20200 | 34000 | 0.4059 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 199 | Eastern Illinois University | 20300 | 28100 | 0.2767 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 199 | Ohio University-Main Campus | 20300 | 23200 | 0.125 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 201 | San Diego State University | 20400 | 28900 | 0.2942 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 201 | University of Southern California | 20400 | 75900 | 0.7316 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 203 | Emory & Henry University | 20500 | 52400 | 0.6084 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 203 | Lindenwood University | 20500 | 35800 | 0.4277 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 205 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6431 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 205 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6041 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 207 | Indiana University-South Bend | 20700 | 23900 | 0.137 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 207 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.326 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 207 | SUNY Buffalo State University | 20700 | 39900 | 0.4815 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 207 | University of Montevallo | 20700 | 30300 | 0.3169 | 2,642 | 1124 | 0.5385 | |
| 211 | North Dakota State University | 20800 | 25700 | 0.1898 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 211 | University of Wisconsin-River Falls | 20800 | 26000 | 0.2028 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 213 | South Carolina State University | 20900 | 30000 | 0.3029 | 2,950 | 930 | 0.8262 | |
| 214 | Nebraska Wesleyan University | 21000 | 70000 | 0.6998 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 214 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,254 | 1080 | 0.8955 | |
| 214 | University of New Hampshire-Main Campus | 21000 | 39200 | 0.4645 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 217 | University of Dubuque | 21100 | 60700 | 0.6521 | 1,440 | 1090 | 0.8863 | |
| 217 | University of Nebraska at Omaha | 21100 | 27800 | 0.2406 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 219 | Schreiner University | 21200 | 52600 | 0.5968 | 1,120 | 1070 | 0.882 | |
| 219 | Stetson University | 21200 | 79100 | 0.7324 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 219 | University of Memphis | 21200 | 29600 | 0.2841 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 219 | University of Sioux Falls | 21200 | 40100 | 0.4712 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 223 | Luther College | 21300 | 71900 | 0.7033 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 223 | Plymouth State University | 21300 | 44500 | 0.5225 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 225 | Aurora University | 21400 | 45000 | 0.5245 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 225 | Midwestern State University | 21400 | 28600 | 0.2513 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 225 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 228 | Belhaven University | 21500 | 43300 | 0.5037 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 228 | Culver-Stockton College | 21500 | 50600 | 0.575 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 228 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 763 | 1065 | 0.7719 | |
| 231 | East Texas Baptist University | 21600 | 47500 | 0.5451 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 232 | Northern Michigan University | 21700 | 33100 | 0.3445 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 233 | Le Moyne College | 21800 | 58100 | 0.6243 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 233 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 233 | Niagara University | 21800 | 57400 | 0.62 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 236 | Piedmont University | 21900 | 47200 | 0.536 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 236 | Rocky Mountain College | 21900 | 52000 | 0.5786 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 236 | Tufts University | 21900 | 98900 | 0.7783 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 236 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 240 | Austin Peay State University | 22100 | 35900 | 0.3844 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 240 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 242 | McDaniel College | 22200 | 63900 | 0.6522 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 242 | Sterling College | 22200 | 53900 | 0.5882 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 244 | American International College | 22300 | 63600 | 0.649 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 244 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4583 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 246 | Aquinas College | 22400 | 53400 | 0.581 | 1,088 | 1035 | 0.8988 | |
| 246 | Nelson University | 22400 | 55500 | 0.5964 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 246 | New York University | 22400 | 91800 | 0.7556 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 249 | University of the Ozarks | 22500 | 41200 | 0.4554 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 250 | Augustana College | 22700 | 72800 | 0.688 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 250 | Lenoir-Rhyne University | 22700 | 53000 | 0.5712 | 1,472 | 1075 | 0.8459 | |
| 252 | Brenau University | 22800 | 51700 | 0.5587 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 252 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 254 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3772 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 254 | The University of Alabama | 22900 | 31000 | 0.2611 | 34,389 | 1284 | 0.7665 | |
| 256 | Concordia University-Nebraska | 23000 | 61100 | 0.6233 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 256 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1079 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 256 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23000 | 24700 | 0.0689 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 259 | Monmouth College | 23100 | 61400 | 0.6234 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 259 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 261 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 261 | Northern Arizona University | 23200 | 34100 | 0.3219 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 263 | Bob Jones University | 23300 | 41500 | 0.4383 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 263 | Hamline University | 23300 | 56500 | 0.5871 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 263 | San Jose State University | 23300 | 41100 | 0.4332 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 263 | Southern Connecticut State University | 23300 | 36800 | 0.3665 | 7,252 | 1005 | 0.9147 | |
| 267 | Hope College | 23400 | 60100 | 0.6104 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 267 | North Central University | 23400 | 43900 | 0.4671 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 267 | Oklahoma City University | 23400 | 64400 | 0.6368 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
