Recent Articles
Considering a degree in Drama And Dramatics Thea?
These rankings show the most affordable colleges for Drama And Dramatics Thea majors who live in North Carolina.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama And Dramatics Thea degrees for a "typical" middle class family living in the state of North Carolina.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson College | 2400 | 95200 | 0.9745 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 2 | New College of Florida | 3300 | 45300 | 0.9278 | 855 | 1160 | 0.732 | |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 3600 | 93300 | 0.9613 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 4 | Duke University | 4200 | 93400 | 0.9555 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 4800 | 93100 | 0.9489 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 6 | Wesleyan University | 4900 | 97600 | 0.9503 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 7 | University of Michigan-Flint | 5200 | 43700 | 0.8815 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 8 | California State University-Los Angeles | 5500 | 69100 | 0.9208 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 8 | Colby College | 5500 | 91300 | 0.9394 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 10 | Amherst College | 5800 | 99300 | 0.9412 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 11 | Trinity College | 6500 | 92800 | 0.9295 | 2,112 | 1404 | 0.2953 | |
| 12 | College of the Ozarks | 6700 | 34300 | 0.8058 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 12 | Whitworth University | 6700 | 39300 | 0.8295 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 14 | University of Richmond | 6800 | 92700 | 0.9262 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 14 | Wake Forest University | 6800 | 85800 | 0.921 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 16 | Pomona College | 6900 | 93700 | 0.9264 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 16 | Smith College | 6900 | 97700 | 0.9293 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 16 | University of Illinois Urbana-Champaign | 6900 | 41500 | 0.8345 | 38,572 | 1455 | 0.3659 | |
| 19 | Swarthmore College | 7300 | 94600 | 0.923 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 20 | Washington University in St Louis | 7400 | 102300 | 0.9278 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 21 | Lafayette College | 7800 | 91000 | 0.9138 | 2,675 | 1415 | 0.3116 | |
| 22 | Northwestern University | 7900 | 94200 | 0.9162 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 22 | Vanderbilt University | 7900 | 98200 | 0.9199 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 24 | Brandeis University | 8000 | 94700 | 0.9153 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 24 | Brigham Young University | 8000 | 22200 | 0.6405 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 24 | University of Notre Dame | 8000 | 89100 | 0.91 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 27 | California State University-Northridge | 8200 | 36500 | 0.7764 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 28 | Emory University | 8500 | 96200 | 0.9115 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 29 | Columbia University in the City of New York | 8600 | 98000 | 0.9125 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 30 | College of Staten Island CUNY | 8700 | 72200 | 0.8799 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 30 | Middlebury College | 8700 | 94500 | 0.908 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 32 | Bates College | 8900 | 92900 | 0.9041 | 1,736 | 1412 | 0.1483 | |
| 32 | Carnegie Mellon University | 8900 | 90900 | 0.9025 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 34 | California State University-East Bay | 9100 | 45100 | 0.7986 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 35 | Washington and Lee University | 9400 | 96300 | 0.902 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 36 | Colgate University | 9500 | 95800 | 0.9008 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 37 | Berea College | 9600 | 69400 | 0.8617 | 1,529 | 1209 | 0.1567 | |
| 37 | Indiana Wesleyan University-Marion | 9600 | 49000 | 0.8047 | 2,075 | 1090 | 0.8894 | |
| 37 | Portland State University | 9600 | 26100 | 0.6318 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 40 | University of California-Davis | 10200 | 38600 | 0.7362 | 31,695 | 1290 | 0.4435 | |
| 41 | Southeastern Oklahoma State University | 10500 | 41400 | 0.747 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 41 | University of California-Berkeley | 10500 | 44400 | 0.7637 | 33,513 | 1407 | 0.1145 | |
| 41 | Wellesley College | 10500 | 95400 | 0.8895 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 44 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10700 | 23200 | 0.5396 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 44 | Reed College | 10700 | 83700 | 0.872 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 44 | University of Wisconsin-Stevens Point | 10700 | 21100 | 0.4936 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 47 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 10800 | 26000 | 0.5852 | 22,313 | 1341 | 0.2996 | |
| 47 | St Olaf College | 10800 | 79500 | 0.8641 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 49 | Southern Utah University | 10900 | 51400 | 0.7879 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 50 | University of Nevada-Las Vegas | 11000 | 36600 | 0.6991 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 51 | California State University-Stanislaus | 11200 | 31200 | 0.6416 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 51 | Worcester State University | 11200 | 34900 | 0.6786 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 53 | Eastern Washington University | 11500 | 30700 | 0.6262 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 53 | Georgetown College | 11500 | 86600 | 0.8667 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 53 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 56 | California State University-Fresno | 11600 | 19600 | 0.4106 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 56 | University of Wisconsin-River Falls | 11600 | 20500 | 0.4311 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 58 | Missouri Southern State University | 11700 | 26700 | 0.5618 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 58 | University of California-San Diego | 11700 | 41600 | 0.7192 | 35,442 | 1375 | 0.2856 | |
| 58 | University of Illinois Chicago | 11700 | 30200 | 0.6134 | 24,260 | 1174 | 0.7576 | |
| 61 | Brown University | 11900 | 94000 | 0.8733 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 61 | Eastern Illinois University | 11900 | 24700 | 0.5167 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 63 | Fitchburg State University | 12100 | 33800 | 0.6416 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 64 | Governors State University | 12200 | 36100 | 0.6618 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 64 | University of Wisconsin-Whitewater | 12200 | 26300 | 0.5363 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 66 | Boston University | 12300 | 93200 | 0.868 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 66 | Vassar College | 12300 | 93100 | 0.8679 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 68 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12500 | 24900 | 0.4972 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 68 | University of West Florida | 12500 | 22200 | 0.4365 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 70 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,312 | 1134 | 0.7395 | |
| 70 | Southern Illinois University-Carbondale | 12600 | 29300 | 0.57 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 72 | Albion College | 12700 | 109600 | 0.884 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 73 | Franklin and Marshall College | 12800 | 95700 | 0.8659 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 73 | Texas A&M University-Commerce | 12800 | 30000 | 0.5734 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 75 | Hamilton College | 12900 | 98000 | 0.8684 | 1,980 | 1484 | 0.1359 | |
| 76 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13000 | 40500 | 0.6789 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 76 | University of Arizona | 13000 | 31000 | 0.5803 | 43,294 | 1186 | 0.8351 | |
| 76 | University of North Carolina at Pembroke | 13000 | 20400 | 0.36 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 79 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 35000 | 0.6196 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 80 | William Jewell College | 13400 | 57500 | 0.7674 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 81 | Trinity University | 13500 | 67000 | 0.7982 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 82 | University of Georgia | 13600 | 27200 | 0.4993 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 83 | University of North Alabama | 13700 | 28200 | 0.5145 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 83 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 61700 | 0.7774 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 85 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 86 | University of South Carolina-Upstate | 14000 | 26800 | 0.4782 | 4,789 | 1040 | 0.6671 | |
| 86 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14000 | 22800 | 0.3865 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 86 | Western Carolina University | 14000 | 16600 | 0.1541 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 89 | Bridgewater State University | 14100 | 28800 | 0.5122 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 89 | Carleton College | 14100 | 74400 | 0.8108 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 89 | Clayton State University | 14100 | 21700 | 0.3497 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 89 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 14100 | 28600 | 0.5062 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 89 | Texas Woman's University | 14100 | 28200 | 0.5001 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 94 | San Francisco State University | 14200 | 47700 | 0.7025 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 94 | University of North Carolina at Greensboro | 14200 | 19400 | 0.2693 | 14,865 | 1175 | 0.9113 | |
| 94 | University of Wisconsin-Green Bay | 14200 | 25700 | 0.4479 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 94 | Youngstown State University | 14200 | 28400 | 0.4998 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 98 | California State University-Bakersfield | 14300 | 57400 | 0.7509 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 98 | Coastal Carolina University | 14300 | 45300 | 0.6847 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 100 | California State University-San Marcos | 14400 | 38300 | 0.6238 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 100 | Eastern Michigan University | 14400 | 33900 | 0.5767 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 100 | University of Memphis | 14400 | 26400 | 0.4554 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 103 | Bucknell University | 14500 | 95700 | 0.8489 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 103 | California State University-San Bernardino | 14500 | 32700 | 0.5564 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 103 | Georgetown University | 14500 | 92700 | 0.8436 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 103 | Goshen College | 14500 | 56000 | 0.7411 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 103 | Massachusetts College of Liberal Arts | 14500 | 42400 | 0.6577 | 828 | 1070 | 0.9131 | |
| 108 | Florida Gulf Coast University | 14600 | 20300 | 0.2801 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 109 | Sonoma State University | 14800 | 41200 | 0.6408 | 4,449 | 1050 | 0.9841 | |
| 109 | Wayne State College | 14800 | 30200 | 0.5106 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 109 | West Virginia University | 14800 | 73100 | 0.7972 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 112 | California State University-Channel Islands | 14900 | 32700 | 0.545 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 112 | Case Western Reserve University | 14900 | 92800 | 0.8391 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 112 | Colorado Mesa University | 14900 | 66200 | 0.775 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 112 | Dickinson State University | 14900 | 23400 | 0.3617 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 112 | Shepherd University | 14900 | 47800 | 0.6881 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 117 | Chadron State College | 15000 | 21600 | 0.306 | 1,691 | 0 | 0 | |
| 117 | Northwestern State University of Louisiana | 15000 | 50100 | 0.7003 | 7,501 | 1055 | 0.9467 | |
| 117 | Stanford University | 15000 | 1932000 | 0.9923 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 120 | Oberlin College | 15100 | 92200 | 0.8366 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 120 | University of Hawaii at Manoa | 15100 | 54400 | 0.7229 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 120 | University of Nevada-Reno | 15100 | 28200 | 0.4642 | 20,204 | 1109 | 0.8313 | |
| 120 | University of North Carolina School of the Arts | 15100 | 23400 | 0.3561 | 946 | 1241 | 0.2997 | |
| 124 | Mars Hill University | 15200 | 54500 | 0.7202 | 1,062 | 1100 | 0.6822 | |
| 124 | Texas State University | 15200 | 26100 | 0.4175 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 126 | Eastern Oregon University | 15300 | 42100 | 0.6375 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 126 | Northern Michigan University | 15300 | 33100 | 0.5378 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 128 | Central Michigan University | 15400 | 38700 | 0.6019 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 129 | Avila University | 15500 | 81100 | 0.8087 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 129 | California State University-Chico | 15500 | 41000 | 0.6224 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 129 | Jacksonville State University | 15500 | 38200 | 0.5938 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 129 | University of West Georgia | 15500 | 24600 | 0.3703 | 10,075 | 1035 | 0.7995 | |
| 133 | Colorado College | 15600 | 98000 | 0.8411 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 133 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 135 | Aurora University | 15800 | 71600 | 0.7792 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 136 | Niagara University | 15900 | 57400 | 0.7227 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 136 | Norfolk State University | 15900 | 26700 | 0.4043 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 138 | University of North Texas | 16000 | 26100 | 0.3867 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 139 | Union College | 16100 | 93300 | 0.8274 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 139 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16100 | 22400 | 0.2818 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 141 | Oakland University | 16200 | 28200 | 0.4258 | 12,770 | 1039 | 0.8897 | |
| 141 | University of Nebraska at Kearney | 16200 | 33900 | 0.5219 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 143 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16300 | 64800 | 0.7481 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 144 | North Carolina Wesleyan University | 16400 | 77400 | 0.788 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 144 | Northeastern State University | 16400 | 28600 | 0.4273 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 144 | Northern State University | 16400 | 26400 | 0.3781 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 144 | University of Northern Colorado | 16400 | 30500 | 0.4623 | 6,598 | 1080 | 0.945 | |
| 148 | Indiana State University | 16500 | 32400 | 0.4909 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 148 | The University of Texas at El Paso | 16500 | 38700 | 0.5729 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 150 | University of Nebraska at Omaha | 16600 | 27800 | 0.4033 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 151 | Emporia State University | 16700 | 30900 | 0.4598 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 151 | Georgia Southern University | 16700 | 49700 | 0.6641 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 151 | Morgan State University | 16700 | 30700 | 0.4556 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 151 | Stephen F Austin State University | 16700 | 27800 | 0.3986 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 155 | Bennington College | 16800 | 89500 | 0.8125 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 155 | University of Wisconsin-La Crosse | 16800 | 21300 | 0.2129 | 9,656 | 1205 | 0.7997 | |
| 157 | Boston College | 16900 | 97700 | 0.8273 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 158 | Appalachian State University | 17100 | 26000 | 0.3432 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 158 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 158 | University of Louisville | 17100 | 29100 | 0.4128 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 161 | Radford University | 17200 | 33100 | 0.4818 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 161 | Sam Houston State University | 17200 | 27100 | 0.3652 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 163 | Montclair State University | 17300 | 36000 | 0.52 | 19,048 | 1005 | 0.894 | |
| 163 | Randolph College | 17300 | 50700 | 0.6592 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 163 | SUNY College at Potsdam | 17300 | 49400 | 0.6496 | 1,750 | 1060 | 0.8241 | |
| 163 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17300 | 20700 | 0.1642 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 167 | University of Miami | 17400 | 96300 | 0.8194 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 167 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17400 | 44200 | 0.607 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 167 | Vermont State University | 17400 | 26900 | 0.3525 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 170 | Barnard College | 17500 | 99700 | 0.8241 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 170 | Blackburn College | 17500 | 48700 | 0.6403 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 170 | Westfield State University | 17500 | 37600 | 0.5347 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 173 | Bethel University | 17600 | 74100 | 0.7623 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 173 | California State University-Sacramento | 17600 | 30700 | 0.4265 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 173 | University of Massachusetts-Boston | 17600 | 89500 | 0.803 | 12,138 | 1189 | 0.8379 | |
| 173 | Western Connecticut State University | 17600 | 40800 | 0.5681 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 177 | Yale University | 17700 | 278600 | 0.9365 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 178 | Muhlenberg College | 17800 | 122400 | 0.8547 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 178 | Tabor College | 17800 | 75500 | 0.7645 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 180 | Columbus State University | 17900 | 59500 | 0.6986 | 6,147 | 970 | 0.9907 | |
| 181 | Albright College | 18000 | 51600 | 0.6514 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 181 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#181
|
| 181 | Northeastern University | 18000 | 90000 | 0.7999 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 181 | University of Alabama at Birmingham | 18000 | 28500 | 0.3688 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 185 | Angelo State University | 18100 | 23100 | 0.2191 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 186 | Austin Peay State University | 18200 | 31600 | 0.4247 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 186 | Kennesaw State University | 18200 | 26700 | 0.3183 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 186 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 35,248 | 1289 | 0.6939 | |
| 189 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,250 | 1165 | 0.8466 | |
| 189 | San Jose State University | 18300 | 41100 | 0.5542 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 191 | University of Lynchburg | 18400 | 58900 | 0.6882 | 1,424 | 1099 | 0.6108 | |
| 192 | Central Washington University | 18500 | 22700 | 0.1848 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 192 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 194 | San Diego State University | 18600 | 28900 | 0.3565 | 36,196 | 1208 | 0.3741 | |
| 195 | Occidental College | 18700 | 96300 | 0.8055 | 1,822 | 1440 | 0.4485 | |
| 196 | California State University-Fullerton | 18800 | 41600 | 0.5479 | 40,705 | 960 | 0.8811 | |
| 197 | Connecticut College | 18900 | 93000 | 0.7965 | 1,953 | 1284 | 0.3923 | |
| 197 | Olivet Nazarene University | 18900 | 79300 | 0.7623 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 199 | Idaho State University | 19000 | 39100 | 0.5146 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 199 | Lyon College | 19000 | 69700 | 0.7277 | 658 | 1160 | 0.6276 | |
| 199 | University of Sioux Falls | 19000 | 43100 | 0.5598 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 199 | Valdosta State University | 19000 | 29600 | 0.358 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 203 | Bethany College | 19100 | 60000 | 0.6808 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 203 | Coe College | 19100 | 49600 | 0.6144 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 203 | McMurry University | 19100 | 71400 | 0.7329 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 206 | Lehigh University | 19200 | 89800 | 0.7863 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 207 | University of North Carolina at Charlotte | 19300 | 22300 | 0.1345 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 208 | Lindenwood University | 19400 | 36000 | 0.4618 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 208 | Ouachita Baptist University | 19400 | 65400 | 0.7032 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 208 | Stephens College | 19400 | 70100 | 0.7231 | 392 | 1045 | 0.7709 | |
| 211 | The College of Idaho | 19500 | 81100 | 0.7599 | 1,042 | 1189 | 0.491 | |
| 212 | Indiana University of Pennsylvania | 19600 | 30600 | 0.3593 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 213 | SUNY at Purchase College | 19700 | 28000 | 0.2959 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 213 | Winona State University | 19700 | 29500 | 0.3324 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 215 | Pennsylvania Western University | 19800 | 30900 | 0.3594 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 215 | State University of New York at Oswego | 19800 | 40200 | 0.5076 | 5,293 | 1179 | 0.7989 | |
| 217 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6205 | 1,084 | 1145 | 0.8365 | |
| 217 | SUNY College at Geneseo | 19900 | 39400 | 0.4954 | 3,943 | 1275 | 0.3333 | |
| 219 | Piedmont University | 20000 | 47400 | 0.5784 | 1,154 | 1080 | 0.9054 | |
| 220 | University of Houston | 20100 | 28400 | 0.2926 | 40,366 | 1224 | 0.7577 | |
| 220 | University of Rhode Island | 20100 | 47400 | 0.5761 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 220 | University of Southern California | 20100 | 76400 | 0.7373 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 220 | Whitman College | 20100 | 85800 | 0.7663 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 224 | Arizona State University Campus Immersion | 20300 | 35200 | 0.4229 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 224 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.7732 | |
| 224 | Nebraska Wesleyan University | 20300 | 57500 | 0.6476 | 1,391 | 1200 | 0.7243 | |
| 224 | Saint Mary's University of Minnesota | 20300 | 57800 | 0.648 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 224 | SUNY Buffalo State University | 20300 | 57800 | 0.6485 | 5,196 | 1050 | 0.8422 | |
| 224 | Syracuse University | 20300 | 83600 | 0.7572 | 16,149 | 1374 | 0.4879 | |
| 224 | Young Harris College | 20300 | 43600 | 0.5338 | 755 | 1044 | 0.6264 | |
| 231 | Cottey College | 20400 | 37300 | 0.4523 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 231 | Ripon College | 20400 | 68900 | 0.7035 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 231 | Washburn University | 20400 | 34400 | 0.4075 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 234 | Midwestern State University | 20500 | 33600 | 0.3904 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 234 | Rowan University | 20500 | 41300 | 0.5039 | 17,157 | 1204 | 0.7654 | |
| 234 | Rutgers University-New Brunswick | 20500 | 40600 | 0.4962 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 234 | Southern Oregon University | 20500 | 73600 | 0.7217 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 234 | University of South Carolina-Columbia | 20500 | 26100 | 0.2142 | 31,845 | 1298 | 0.5651 | |
| 239 | Bowie State University | 20600 | 50800 | 0.5945 | 4,810 | 1044 | 0.824 | |
| 239 | Brevard College | 20600 | 43700 | 0.5292 | 823 | 1060 | 0.4216 | |
| 239 | SUNY Oneonta | 20600 | 55300 | 0.6281 | 4,815 | 1090 | 0.7696 | |
| 242 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 43,633 | 1342 | 0.4343 | |
| 242 | South Carolina State University | 20700 | 30000 | 0.3095 | 3,059 | 925 | 0.6797 | |
| 242 | University of Montevallo | 20700 | 31500 | 0.3434 | 2,643 | 1124 | 0.5385 | |
| 245 | King's College | 20900 | 63100 | 0.6691 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 245 | Millikin University | 20900 | 45000 | 0.5354 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 247 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21000 | 54000 | 0.6116 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 247 | Schreiner University | 21000 | 52600 | 0.6002 | 1,302 | 1000 | 0.9217 | |
| 247 | University of New Orleans | 21000 | 30000 | 0.2996 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 247 | Virginia Wesleyan University | 21000 | 54900 | 0.6175 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 251 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5137 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 251 | McDaniel College | 21100 | 63900 | 0.6694 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 251 | West Texas A & M University | 21100 | 29200 | 0.2772 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 254 | Davis & Elkins College | 21300 | 51200 | 0.5838 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 254 | Luther College | 21300 | 75400 | 0.7183 | 1,384 | 1226 | 0.8398 | |
| 256 | Salisbury University | 21400 | 29300 | 0.2697 | 6,477 | 1245 | 0.8826 | |
| 256 | Texas Southern University | 21400 | 38900 | 0.4499 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 258 | Bethany Lutheran College | 21500 | 46400 | 0.5363 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 259 | University of Mobile | 21600 | 46000 | 0.5305 | 1,313 | 1209 | 0.7789 | |
| 260 | Alabama State University | 21700 | 43200 | 0.4979 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 260 | Culver-Stockton College | 21700 | 70000 | 0.6904 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 260 | Stetson University | 21700 | 81100 | 0.7327 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 263 | Grand Canyon University | 21800 | 34000 | 0.3583 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 264 | Bob Jones University | 21900 | 42700 | 0.4877 | 2,312 | 1149 | 1 | |
| 264 | Grand Valley State University | 21900 | 36200 | 0.3949 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 264 | Viterbo University | 21900 | 56700 | 0.6129 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 267 | University of Kansas | 22000 | 44400 | 0.5042 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 268 | Creighton University | 22100 | 67900 | 0.6743 | 4,833 | 1328 | 0.9216 | |
| 268 | University of the Incarnate Word | 22100 | 58000 | 0.6188 | 4,651 | 1010 | 0.9947 | |
| 268 | University of Virginia-Main Campus | 22100 | 80400 | 0.7248 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
