Recent Articles
Considering a degree in Criminal Justice/Law Enforcement Administration?
These rankings show the most affordable colleges for Criminal Justice/Law Enforcement Administration majors who live in Rhode Island.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Criminal Justice/Law Enforcement Administration degrees for a "typical" middle class family living in the state of Rhode Island.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilberforce University | 5500 | 40900 | 0.8663 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 2 | Wiley University | 6800 | 20400 | 0.6676 | 712 | 0 | 1 | |
| 3 | Le Moyne-Owen College | 7000 | 21700 | 0.6785 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 4 | Northwest College | 8000 | 32600 | 0.754 | 1,369 | 0 | 0 | |
| 5 | Trinity Washington University | 8500 | 63000 | 0.8648 | 1,658 | 0 | 0.9947 | |
| 6 | University of Maine at Fort Kent | 8800 | 40100 | 0.78 | 1,466 | 1078 | 0.4912 | |
| 7 | Rhode Island College | 9100 | 30200 | 0.6994 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 8 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 576 | 0 | 0.7254 | |
| 9 | East Central University | 10500 | 43600 | 0.7592 | 2,976 | 1045 | 0.6181 | |
| 10 | University of St Francis | 10700 | 83800 | 0.8722 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 11 | Eastern Kentucky University | 10900 | 27300 | 0.6018 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 12 | Dalton State College | 11600 | 17300 | 0.33 | 5,135 | 1020 | 0.4343 | |
| 12 | Missouri Southern State University | 11600 | 26700 | 0.5655 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 12 | Texas College | 11600 | 22600 | 0.487 | 614 | 0 | 1 | |
| 15 | Kean University | 13100 | 39200 | 0.6658 | 11,932 | 1040 | 0.7811 | |
| 16 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 27100 | 0.5121 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 17 | East Georgia State College | 13300 | 41700 | 0.6805 | 1,952 | 845 | 1 | |
| 17 | Northeastern State University | 13300 | 28600 | 0.5358 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 19 | University of Georgia | 13500 | 27200 | 0.503 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 20 | University of North Alabama | 13700 | 28200 | 0.5145 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 20 | West Virginia University Institute of Technology | 13700 | 60900 | 0.7752 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 22 | University of South Carolina-Upstate | 13900 | 26800 | 0.482 | 4,789 | 1040 | 0.6671 | |
| 23 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14000 | 25600 | 0.4523 | 10,396 | 1125 | 0.7162 | |
| 24 | Salem State University | 14200 | 39200 | 0.6375 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 25 | Georgia Southwestern State University | 14300 | 54000 | 0.7354 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 26 | University of Memphis | 14400 | 26400 | 0.4554 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 27 | Mercy University | 14600 | 46400 | 0.6858 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 27 | Miles College | 14600 | 35100 | 0.5839 | 1,180 | 0 | 1 | |
| 29 | Dickinson State University | 14800 | 23400 | 0.3659 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 29 | Shepherd University | 14800 | 47800 | 0.6901 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 29 | University of Maine at Augusta | 14800 | 54900 | 0.7301 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 32 | Talladega College | 14900 | 38600 | 0.614 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 33 | University of Nevada-Reno | 15000 | 28200 | 0.4677 | 20,204 | 1109 | 0.8313 | |
| 34 | Mid-America Christian University | 15100 | 36800 | 0.5902 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 34 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 15100 | 44000 | 0.6571 | 308 | 1144 | 0.9053 | |
| 36 | University of Mississippi | 15200 | 27000 | 0.4369 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 37 | Rogers State University | 15400 | 39200 | 0.6064 | 3,278 | 1025 | 0.6784 | |
| 37 | University of West Georgia | 15400 | 24600 | 0.3744 | 10,075 | 1035 | 0.7995 | |
| 39 | Grand Valley State University | 15700 | 28300 | 0.4445 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 39 | University of Arkansas-Fort Smith | 15700 | 29300 | 0.4664 | 5,467 | 1035 | 0.7041 | |
| 39 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 10,397 | 1055 | 0.7439 | |
| 42 | Philander Smith University | 15800 | 42800 | 0.6312 | 755 | 905 | 1 | |
| 43 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 15900 | 90700 | 0.8247 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 44 | Greensboro College | 16000 | 38300 | 0.5817 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16000 | 43700 | 0.6333 | 475 | 1195 | 0.9418 | |
| 46 | Tennessee State University | 16200 | 55800 | 0.7098 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 47 | North Carolina Wesleyan University | 16300 | 77300 | 0.7891 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 48 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6306 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 49 | University of South Alabama | 17000 | 22400 | 0.2415 | 9,530 | 1140 | 0.9455 | |
| 50 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17300 | 44200 | 0.6093 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 51 | Voorhees University | 17400 | 40000 | 0.5647 | 440 | 830 | 1 | |
| 52 | University of Pittsburgh-Bradford | 17600 | 33300 | 0.4715 | 1,094 | 1109 | 0.8917 | |
| 53 | University of Pittsburgh-Greensburg | 17900 | 43300 | 0.5864 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 53 | York College of Pennsylvania | 17900 | 45800 | 0.6097 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 55 | Elmira College | 18000 | 84200 | 0.7864 | 783 | 1391 | 0.8054 | |
| 56 | Austin Peay State University | 18100 | 31600 | 0.4279 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 57 | SUNY College of Technology at Alfred | 18200 | 37500 | 0.5147 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 58 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,250 | 1165 | 0.8466 | |
| 59 | Benedict College | 18400 | 48500 | 0.621 | 1,630 | 915 | 0.957 | |
| 59 | Citadel Military College of South Carolina | 18400 | 57800 | 0.6815 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 61 | University of Rhode Island | 18500 | 47400 | 0.6098 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 62 | Emmanuel University | 18600 | 43600 | 0.5734 | 888 | 1070 | 0.74 | |
| 63 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 18700 | 45300 | 0.5869 | 504 | 1200 | 0.9095 | |
| 64 | Husson University | 19100 | 48100 | 0.6023 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 64 | Norwich University | 19100 | 100600 | 0.8104 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 66 | Georgia Military College | 19400 | 39000 | 0.5027 | 6,461 | 0 | 0 | |
| 67 | Alabama A & M University | 19500 | 51200 | 0.6189 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 68 | SUNY College of Technology at Delhi | 20000 | 55300 | 0.6381 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 69 | Thomas University | 20100 | 30400 | 0.3386 | 1,022 | 1110 | 0.383 | |
| 70 | University of Northern Iowa | 20200 | 24800 | 0.1844 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 71 | University of South Carolina-Columbia | 20400 | 26100 | 0.2181 | 31,845 | 1298 | 0.5651 | |
| 71 | Washburn University | 20400 | 34400 | 0.4075 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 71 | York University | 20400 | 54100 | 0.6225 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 74 | Lake Erie College | 20500 | 81700 | 0.7492 | 941 | 1075 | 0.7036 | |
| 75 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 20700 | 38100 | 0.4566 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 75 | South Carolina State University | 20700 | 30000 | 0.3095 | 3,059 | 925 | 0.6797 | |
| 77 | Ferris State University | 20800 | 31000 | 0.3295 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 78 | East Texas Baptist University | 20900 | 68900 | 0.6967 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 79 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21000 | 54000 | 0.6116 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 79 | Morris College | 21000 | 28100 | 0.2524 | 469 | 0 | 0.4903 | |
| 79 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 17,556 | 1090 | 0.5386 | |
| 82 | Anna Maria College | 21100 | 54400 | 0.6123 | 916 | 885 | 0.5015 | |
| 83 | Lincoln University | 21200 | 46500 | 0.5445 | 1,926 | 920 | 0 | |
| 83 | North Park University | 21200 | 55900 | 0.6208 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 85 | Virginia Commonwealth University | 21300 | 33600 | 0.3658 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 86 | St. Mary's University | 21400 | 82100 | 0.7396 | 2,330 | 1060 | 0.9508 | |
| 87 | Bethany Lutheran College | 21500 | 46400 | 0.5363 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 87 | Nelson University | 21500 | 64000 | 0.664 | 1,526 | 990 | 0.8902 | |
| 89 | Culver-Stockton College | 21600 | 70000 | 0.6918 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 90 | Grand Canyon University | 21700 | 34000 | 0.3613 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 91 | Southwest Baptist University | 21900 | 45000 | 0.5143 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 92 | Mount Mary University | 22100 | 57200 | 0.6134 | 616 | 1069 | 0.831 | |
| 92 | Southwestern Adventist University | 22100 | 58700 | 0.6239 | 758 | 1064 | 0.7836 | |
| 92 | Union Commonwealth University | 22100 | 90400 | 0.7558 | 775 | 980 | 0.6315 | |
| 95 | Marywood University | 22200 | 93800 | 0.7633 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 95 | Sterling College | 22200 | 77400 | 0.7139 | 649 | 1103 | 0.8759 | |
| 95 | Texas Southern University | 22200 | 25500 | 0.1296 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 98 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 22400 | 42500 | 0.4729 | 14,249 | 1084 | 0.7761 | |
| 99 | Park University | 22500 | 31300 | 0.2816 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 100 | SUNY College of Technology at Canton | 22700 | 52400 | 0.5669 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 101 | Greenville University | 23000 | 43900 | 0.4762 | 986 | 1033 | 0.9766 | |
| 101 | Robert Morris University | 23000 | 58000 | 0.6043 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 103 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 26700 | 0.1336 | 7,290 | 1015 | 0.6409 | |
| 104 | Florida Memorial University | 23200 | 51000 | 0.5446 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 104 | The University of Tennessee Southern | 23200 | 28100 | 0.1731 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 106 | Virginia University of Lynchburg | 23400 | 39000 | 0.3998 | 126 | 0 | 1 | |
| 107 | Columbia College | 23600 | 40200 | 0.413 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 108 | Huntingdon College | 23700 | 65000 | 0.6353 | 943 | 1130 | 0.692 | |
| 109 | Northern Arizona University | 23900 | 47000 | 0.4928 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 110 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 24000 | 47900 | 0.4985 | 2,280 | 1224 | 0.9675 | |
| 111 | Campbellsville University | 24200 | 45100 | 0.4631 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 112 | University of Mary Hardin-Baylor | 24300 | 53800 | 0.5485 | 2,775 | 1105 | 0.9747 | |
| 113 | Tennessee Wesleyan University | 24500 | 45300 | 0.4593 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 114 | Abilene Christian University | 24600 | 58800 | 0.5818 | 5,101 | 1149 | 0.6615 | |
| 115 | The University of Findlay | 24800 | 50600 | 0.5095 | 4,132 | 1090 | 0.6748 | |
| 116 | Lenoir-Rhyne University | 24900 | 62800 | 0.6039 | 1,495 | 1075 | 0.8761 | |
| 117 | Pennsylvania College of Technology | 25000 | 45500 | 0.4508 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 117 | Tiffin University | 25000 | 48000 | 0.4796 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 119 | The University of Tennessee-Martin | 25300 | 32800 | 0.229 | 7,393 | 1125 | 0.8968 | |
| 120 | Delaware Valley University | 25700 | 95800 | 0.7318 | 1,680 | 1189 | 0.9268 | |
| 120 | Hannibal-LaGrange University | 25700 | 40800 | 0.3702 | 470 | 1014 | 0.7263 | |
| 122 | Corban University | 25800 | 57300 | 0.5494 | 886 | 1105 | 0.939 | |
| 123 | Keuka College | 26200 | 64000 | 0.5912 | 986 | 1043 | 0.8151 | |
| 124 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 26300 | 70000 | 0.6242 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 125 | Franklin Pierce University | 26400 | 68300 | 0.6131 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 126 | Rivier University | 26500 | 86000 | 0.6916 | 1,252 | 1120 | 0.8259 | |
| 127 | Wingate University | 26600 | 67100 | 0.6041 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 128 | Wayland Baptist University | 26700 | 36500 | 0.2683 | 1,894 | 1045 | 0.5477 | |
| 129 | Drury University | 26800 | 54500 | 0.5082 | 1,453 | 1209 | 0.6575 | |
| 130 | Mars Hill University | 26900 | 54500 | 0.5056 | 1,062 | 1100 | 0.6822 | |
| 131 | Roberts Wesleyan University | 27300 | 82000 | 0.6673 | 1,320 | 1230 | 0.6744 | |
| 132 | Chestnut Hill College | 27500 | 87000 | 0.6841 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 132 | Mississippi Christian University | 27500 | 45100 | 0.3897 | 2,583 | 1222 | 0.8416 | |
| 134 | University of Central Oklahoma | 27600 | 33800 | 0.1833 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 135 | Creighton University | 27700 | 67900 | 0.5918 | 4,833 | 1328 | 0.9216 | |
| 136 | Mount Aloysius College | 27900 | 51100 | 0.4539 | 3,135 | 1045 | 0.936 | |
| 137 | Evangel University | 28100 | 49700 | 0.4343 | 1,843 | 1180 | 0.7161 | |
| 138 | College of Our Lady of the Elms | 28200 | 95400 | 0.7045 | 949 | 1235 | 0.9134 | |
| 139 | Marymount University | 28300 | 99100 | 0.7143 | 2,503 | 1095 | 0.9316 | |
| 140 | Lincoln Memorial University | 28400 | 44900 | 0.3671 | 1,731 | 1085 | 0.6259 | |
| 141 | Huston-Tillotson University | 28900 | 28900 | 0 | 1,024 | 1043 | 0.3909 | |
| 142 | Catawba College | 29000 | 55200 | 0.4744 | 1,285 | 1115 | 0.7867 | |
| 143 | Alvernia University | 29100 | 69400 | 0.5805 | 2,192 | 1195 | 0.5806 | |
| 144 | Thomas College | 29200 | 55600 | 0.4753 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 144 | Western Illinois University | 29200 | 31800 | 0.0807 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 146 | Dominican University New York | 29600 | 57500 | 0.4856 | 1,108 | 1220 | 0.9057 | |
| 147 | Brevard College | 29700 | 43700 | 0.3207 | 823 | 1060 | 0.4216 | |
| 148 | Thomas Jefferson University | 29900 | 70000 | 0.5735 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 149 | Canisius University | 30000 | 54700 | 0.4518 | 1,728 | 1186 | 0.7323 | |
| 150 | Commonwealth University of Pennsylvania | 30100 | 45400 | 0.3367 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 150 | Rochester Institute of Technology | 30100 | 78300 | 0.6157 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 152 | Alfred University | 30600 | 67100 | 0.5436 | 1,478 | 1229 | 0.48 | |
| 153 | Keiser University-Ft Lauderdale | 30700 | 101400 | 0.6971 | 18,904 | 0 | 0.8516 | |
| 154 | Hampton University | 31700 | 54800 | 0.4215 | 4,046 | 1005 | 0.6358 | |
| 155 | Lake Superior State University | 31900 | 33300 | 0.042 | 1,405 | 1114 | 1 | |
| 156 | Azusa Pacific University | 32100 | 66600 | 0.5177 | 2,759 | 1189 | 0.8842 | |
| 156 | Carroll University | 32100 | 63900 | 0.4979 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 158 | University of Louisville | 32300 | 42100 | 0.2325 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 159 | University of Colorado Colorado Springs | 32600 | 41600 | 0.2163 | 9,040 | 1119 | 0.9666 | |
| 160 | Waldorf University | 32700 | 47800 | 0.3153 | 1,834 | 1010 | 0.7698 | |
| 161 | Adrian College | 33200 | 70200 | 0.5267 | 1,675 | 1045 | 0.7257 | |
| 161 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 33200 | 45600 | 0.2718 | 653 | 1145 | 0.7972 | |
| 163 | Spring Arbor University | 33600 | 52700 | 0.3618 | 1,133 | 1124 | 0.6518 | |
| 164 | Pace University | 33800 | 75700 | 0.5538 | 5,520 | 1273 | 0.7827 | |
| 165 | St. John's University-New York | 33900 | 83800 | 0.5958 | 15,640 | 1249 | 0.8343 | |
| 166 | Iona University | 34100 | 69900 | 0.5124 | 3,382 | 1214 | 0.8694 | |
| 167 | The College of New Jersey | 34200 | 46400 | 0.263 | 7,433 | 1243 | 0.6148 | |
| 168 | California Baptist University | 34300 | 69800 | 0.5084 | 8,707 | 1024 | 0.8139 | |
| 168 | Trevecca Nazarene University | 34300 | 50900 | 0.3256 | 1,961 | 1099 | 0.7512 | |
| 170 | Averett University | 34500 | 57600 | 0.4012 | 1,244 | 1054 | 0.5659 | |
| 171 | Warner Pacific University | 35000 | 41600 | 0.1579 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 172 | Mount Mercy University | 35300 | 61200 | 0.4237 | 1,139 | 1110 | 0.8248 | |
| 172 | North Greenville University | 35300 | 46900 | 0.2467 | 1,957 | 1149 | 0.6715 | |
| 172 | Roger Williams University | 35300 | 63700 | 0.4457 | 3,970 | 1235 | 0.882 | |
| 172 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 176 | Bradley University | 35400 | 60300 | 0.413 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 177 | Carthage College | 35700 | 61800 | 0.4218 | 2,914 | 1125 | 0.8445 | |
| 178 | Gardner-Webb University | 36000 | 54900 | 0.3443 | 1,861 | 1110 | 0.7721 | |
| 179 | Shenandoah University | 36400 | 56100 | 0.3512 | 2,723 | 1154 | 0.7785 | |
| 180 | Manor College | 36500 | 39000 | 0.0657 | 569 | 836 | 0.9486 | |
| 181 | Widener University | 37700 | 79400 | 0.5254 | 2,975 | 1179 | 0.7093 | |
| 182 | Middle Tennessee State University | 37800 | 48300 | 0.2174 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 183 | University of Massachusetts-Lowell | 37900 | 48100 | 0.2119 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 184 | Lubbock Christian University | 38200 | 49400 | 0.2267 | 1,383 | 1074 | 0.7473 | |
| 185 | East Tennessee State University | 38400 | 38500 | 0.0026 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 186 | Cumberland University | 38900 | 47500 | 0.1805 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 187 | University of Charleston | 39200 | 51200 | 0.2342 | 2,348 | 1075 | 0.5975 | |
| 188 | Point University | 39300 | 44600 | 0.1189 | 1,997 | 1059 | 0.4426 | |
| 189 | Nichols College | 39600 | 59600 | 0.3359 | 1,163 | 1135 | 0.8084 | |
| 190 | St. Thomas Aquinas College | 39700 | 64500 | 0.3848 | 2,138 | 1148 | 0.9469 | |
| 191 | Elmhurst University | 40000 | 69600 | 0.4251 | 3,170 | 1133 | 0.7501 | |
| 192 | Johnson & Wales University-Providence | 40300 | 66000 | 0.3892 | 3,908 | 1050 | 0.8844 | |
| 192 | Webber International University | 40300 | 44400 | 0.0917 | 833 | 950 | 0.694 | |
| 194 | Hartwick College | 40400 | 43200 | 0.0648 | 1,053 | 1240 | 0.8482 | |
| 195 | Ohio Christian University | 40600 | 43100 | 0.0595 | 1,288 | 890 | 0.3797 | |
| 196 | Tusculum University | 40700 | 53300 | 0.2359 | 940 | 1020 | 0.7217 | |
| 197 | Concordia University-Wisconsin | 40900 | 58700 | 0.3035 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 198 | Montreat College | 41500 | 58100 | 0.2852 | 781 | 1164 | 0.692 | |
| 199 | Central Christian College of Kansas | 42600 | 45200 | 0.0568 | 454 | 1020 | 0.528 | |
| 200 | Marist University | 43000 | 75800 | 0.4326 | 5,644 | 1279 | 0.5599 | |
| 201 | Merrimack College | 43300 | 78800 | 0.4501 | 4,123 | 1124 | 0.6927 | |
| 202 | Campbell University | 43700 | 68700 | 0.3646 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 203 | Lees-McRae College | 44100 | 58700 | 0.2481 | 869 | 1140 | 0.8036 | |
| 204 | Colorado Christian University | 45400 | 63600 | 0.2864 | 8,200 | 1110 | 1 | |
| 205 | William Jessup University | 45700 | 56700 | 0.1939 | 1,317 | 1140 | 0.9333 | |
| 206 | University of New Haven | 46000 | 70700 | 0.3492 | 4,969 | 1219 | 0.5589 | |
| 207 | Ashland University | 47700 | 57000 | 0.163 | 2,977 | 1125 | 0.764 | |
| 208 | Michigan State University | 49200 | 56200 | 0.1245 | 41,415 | 1212 | 0.8324 | |
| 208 | Saint Elizabeth University | 49200 | 56600 | 0.1308 | 560 | 990 | 0.7103 | |
| 208 | University of Oklahoma-Norman Campus | 49200 | 58800 | 0.1628 | 25,054 | 1225 | 0.7762 | |
| 211 | Lynn University | 51500 | 71600 | 0.2807 | 3,020 | 1135 | 0.7425 | |
| 211 | Northwest Nazarene University | 51500 | 87600 | 0.412 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 213 | MidAmerica Nazarene University | 53000 | 63600 | 0.1662 | 1,146 | 1035 | 0.7442 | |
| 214 | Pennsylvania State University-Main Campus | 58500 | 63600 | 0.0803 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 215 | Arizona State University Campus Immersion | 58700 | 62100 | 0.0548 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 216 | Salve Regina University | 59100 | 113700 | 0.4802 | 2,128 | 1260 | 0.6623 | |
| 217 | Hawaii Pacific University | 63200 | 65800 | 0.039 | 3,468 | 1200 | 0.8855 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.