Recent Articles
Considering a degree in Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance?
These rankings show the most affordable colleges for Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance majors who live in Maryland.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance degrees for a "typical" middle class family living in the state of Maryland.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,504 | 1205 | 0.9135 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1319 | 0.206 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 1335 | 0.1161 | |
| 4 | University of Maine at Presque Isle | 7000 | 33600 | 0.7905 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 6 | University of Richmond | 9300 | 88400 | 0.8949 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 7 | Marshall University | 10800 | 33400 | 0.6764 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 8 | University of Tulsa | 11200 | 62900 | 0.8216 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 9 | Felician University | 11700 | 58700 | 0.8008 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 10 | Emmaus Bible College | 12100 | 36100 | 0.6653 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 11 | University of Wisconsin-Whitewater | 12400 | 19300 | 0.3575 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 12 | Texas A&M University-Commerce | 12900 | 30000 | 0.5701 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 13 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13100 | 49100 | 0.7333 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 14 | Bismarck State College | 13500 | 19600 | 0.3111 | 4,206 | 0 | 0.8666 | |
| 14 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8142 | |
| 16 | University of Illinois Springfield | 14100 | 30400 | 0.5371 | 2,337 | 1079 | 0.8316 | |
| 17 | Arkansas Tech University | 14200 | 34400 | 0.5873 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 17 | University of North Georgia | 14200 | 21400 | 0.3364 | 19,321 | 1100 | 0.9618 | |
| 19 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 20 | Northeastern University | 14700 | 89900 | 0.8365 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 21 | Murray State University | 14900 | 27000 | 0.4495 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 22 | Southern Illinois University-Carbondale | 15100 | 29300 | 0.4847 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 22 | Troy University | 15100 | 26700 | 0.4344 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 24 | Western Michigan University | 15200 | 32500 | 0.5329 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 25 | Fitchburg State University | 15400 | 33700 | 0.5431 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 26 | Appalachian State University | 15600 | 19500 | 0.2001 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 26 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 26 | University of South Carolina-Upstate | 15600 | 26800 | 0.4183 | 4,789 | 1040 | 0.6671 | |
| 29 | University of Colorado Colorado Springs | 15800 | 25400 | 0.3785 | 9,040 | 1119 | 0.9666 | |
| 30 | University of Nebraska at Omaha | 15900 | 23400 | 0.3209 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 30 | University of North Carolina at Pembroke | 15900 | 23800 | 0.3317 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 32 | Frostburg State University | 16000 | 26700 | 0.3993 | 3,436 | 1095 | 0.907 | |
| 33 | Eastern Oregon University | 16100 | 26900 | 0.4011 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 34 | Eastern Michigan University | 16300 | 36100 | 0.5487 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 35 | Ferris State University | 16400 | 31000 | 0.4717 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 36 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 37 | Sam Houston State University | 16700 | 27000 | 0.3816 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 38 | Central Connecticut State University | 16800 | 34000 | 0.5053 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 38 | University of Maryland Global Campus | 16800 | 29700 | 0.4338 | 52,187 | 0 | 1 | |
| 40 | Mid-America Christian University | 16900 | 36800 | 0.5412 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 41 | Augusta University | 17100 | 47400 | 0.6389 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 41 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 41 | Texas A&M University-San Antonio | 17100 | 29800 | 0.4257 | 6,790 | 965 | 0.9447 | |
| 41 | University of South Florida | 17100 | 17100 | 0 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 45 | Montana Technological University | 17300 | 30600 | 0.4341 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 46 | Keene State College | 17400 | 32100 | 0.4556 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 47 | SUNY College of Technology at Alfred | 17600 | 38700 | 0.5447 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 48 | University at Albany | 17700 | 30800 | 0.4254 | 12,889 | 1245 | 0.7044 | |
| 48 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 50 | Holy Family University | 18000 | 56200 | 0.6803 | 2,808 | 975 | 0.7456 | |
| 50 | Lewis-Clark State College | 18000 | 23500 | 0.2336 | 4,015 | 990 | 0.9964 | |
| 52 | Towson University | 18100 | 29900 | 0.3943 | 16,361 | 1082 | 0.8057 | |
| 53 | Angelo State University | 18300 | 23100 | 0.2072 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 53 | Citadel Military College of South Carolina | 18300 | 32200 | 0.4314 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 53 | University of Mary | 18300 | 32600 | 0.4376 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 56 | Collin County Community College District | 18600 | 27000 | 0.3116 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 57 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 18700 | 31400 | 0.4045 | 14,249 | 1084 | 0.7761 | |
| 58 | Grand Canyon University | 18800 | 33700 | 0.4422 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 58 | The University of Montana | 18800 | 25200 | 0.2537 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 60 | Stetson University | 19200 | 79100 | 0.7577 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 61 | Norwich University | 19300 | 73800 | 0.7382 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 61 | Olivet Nazarene University | 19300 | 79300 | 0.7563 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 63 | Farmingdale State College | 19600 | 22500 | 0.1292 | 10,062 | 1125 | 0.6166 | |
| 63 | Loyola University New Orleans | 19600 | 72100 | 0.728 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 65 | Lindenwood University | 19800 | 35800 | 0.4473 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 66 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1452 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 67 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4445 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 68 | York University | 20400 | 43200 | 0.5275 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 69 | Our Lady of the Lake University | 20500 | 52900 | 0.6123 | 1,108 | 990 | 1 | |
| 70 | Aurora University | 20700 | 45000 | 0.5401 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 71 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 17,556 | 1090 | 0.5386 | |
| 72 | Saint Peter's University | 21300 | 64100 | 0.6678 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 73 | Bradley University | 21500 | 50800 | 0.5767 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 73 | University of West Florida | 21500 | 21500 | 0 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 75 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 75 | University of Wisconsin-Stout | 22100 | 25900 | 0.1449 | 6,227 | 1184 | 0.9171 | |
| 77 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22700 | 31300 | 0.2751 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 77 | Indiana Institute of Technology | 22700 | 48800 | 0.535 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 79 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3775 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 80 | Concord University | 23000 | 40800 | 0.4366 | 1,638 | 1015 | 0.9728 | |
| 80 | Florida Memorial University | 23000 | 42000 | 0.4519 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 82 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,085 | 1174 | 0.9241 | |
| 82 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,371 | 1181 | 0.926 | |
| 84 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 84 | Drury University | 23200 | 52900 | 0.5613 | 1,453 | 1209 | 0.6575 | |
| 84 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 23200 | 90700 | 0.7442 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 87 | Bentley University | 23300 | 85500 | 0.7274 | 4,620 | 1323 | 0.4729 | |
| 87 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 23300 | 38200 | 0.3899 | 2,280 | 1224 | 0.9675 | |
| 89 | York College of Pennsylvania | 23400 | 45800 | 0.4895 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 90 | The University of Tennessee Southern | 23500 | 28100 | 0.1633 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 91 | Florida International University | 23700 | 34100 | 0.3049 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 91 | SUNY College of Technology at Canton | 23700 | 34800 | 0.3186 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 93 | Pennsylvania College of Technology | 23900 | 34600 | 0.3092 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 93 | Saint Ambrose University | 23900 | 55400 | 0.5683 | 1,884 | 1065 | 0.8006 | |
| 93 | University of Kansas | 23900 | 43000 | 0.4438 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 96 | Miami University-Oxford | 24100 | 27500 | 0.1238 | 16,405 | 1284 | 0.74 | |
| 96 | Morris College | 24100 | 28100 | 0.1422 | 469 | 0 | 0.4903 | |
| 98 | Park University | 24200 | 31300 | 0.2272 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 99 | SUNY College of Technology at Delhi | 24300 | 36300 | 0.3302 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 100 | American International College | 24600 | 63600 | 0.6129 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 100 | Lewis University | 24600 | 57700 | 0.5734 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 102 | Defiance College | 24700 | 45900 | 0.4622 | 529 | 1025 | 0.5 | |
| 102 | Guilford College | 24700 | 57400 | 0.5696 | 1,132 | 1100 | 0.8 | |
| 104 | Columbia College | 24900 | 46900 | 0.4691 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 105 | Marywood University | 25000 | 67700 | 0.6305 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 105 | Neumann University | 25000 | 45000 | 0.4448 | 1,579 | 940 | 0.929 | |
| 107 | Saint Leo University | 25100 | 50000 | 0.4978 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 108 | Messiah University | 25800 | 54300 | 0.5246 | 2,722 | 1266 | 0.8107 | |
| 108 | Southeast Missouri State University | 25800 | 28600 | 0.0974 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 110 | Shaw University | 25900 | 34500 | 0.2495 | 877 | 767 | 0.8016 | |
| 111 | Minnesota State University Moorhead | 26000 | 28300 | 0.0809 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 112 | St Bonaventure University | 26100 | 61200 | 0.5734 | 2,134 | 1165 | 0.8533 | |
| 112 | University of North Texas | 26100 | 26100 | 0 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 114 | Northern Arizona University | 26300 | 43200 | 0.3921 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 115 | Ball State University | 26400 | 26400 | 0 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 115 | Geneva College | 26400 | 50300 | 0.4755 | 1,299 | 1167 | 0.9556 | |
| 117 | Kennesaw State University | 26600 | 26600 | 0 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 117 | William Woods University | 26600 | 58400 | 0.5442 | 1,342 | 1140 | 0.7118 | |
| 119 | Kansas State University | 26700 | 30400 | 0.1217 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 119 | Northwood University | 26700 | 54500 | 0.5105 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 119 | University of Idaho | 26700 | 45200 | 0.4089 | 9,656 | 1104 | 0.7476 | |
| 122 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 27000 | 37700 | 0.2841 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 122 | Wright State University-Main Campus | 27000 | 36500 | 0.2604 | 7,747 | 1073 | 0.9617 | |
| 124 | Shawnee State University | 27100 | 35000 | 0.2254 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 125 | Randolph-Macon College | 27400 | 69200 | 0.6037 | 1,800 | 1128 | 0.9105 | |
| 125 | Syracuse University | 27400 | 83100 | 0.6701 | 16,149 | 1374 | 0.4879 | |
| 127 | Mount St. Mary's University | 27500 | 61400 | 0.5523 | 1,804 | 1159 | 0.7258 | |
| 128 | Drew University | 27700 | 64700 | 0.5717 | 1,671 | 1239 | 0.6734 | |
| 128 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 27700 | 36700 | 0.2455 | 1,709 | 1218 | 0.9653 | |
| 130 | University of Missouri-St Louis | 27800 | 38200 | 0.2722 | 12,798 | 1157 | 0.1421 | |
| 131 | Thomas College | 27900 | 55800 | 0.5004 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 132 | Elmhurst University | 28100 | 67000 | 0.5808 | 3,170 | 1133 | 0.7501 | |
| 133 | Winthrop University | 28300 | 38600 | 0.2665 | 4,289 | 1130 | 0.8281 | |
| 134 | Freed-Hardeman University | 28500 | 35900 | 0.2061 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 134 | New England College | 28500 | 65800 | 0.5669 | 1,049 | 930 | 0.8584 | |
| 134 | University of Akron Main Campus | 28500 | 32300 | 0.1176 | 11,691 | 1074 | 0.7722 | |
| 137 | Regis University | 28700 | 67200 | 0.5726 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 138 | University of Detroit Mercy | 28900 | 48100 | 0.4007 | 3,577 | 1159 | 0.7507 | |
| 139 | Ferrum College | 29200 | 49500 | 0.41 | 726 | 990 | 0.8898 | |
| 140 | Friends University | 29300 | 53600 | 0.4546 | 1,084 | 1020 | 0.5174 | |
| 141 | Morgan State University | 29400 | 41900 | 0.2986 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 142 | Western Illinois University | 29500 | 31800 | 0.0721 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 143 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 29700 | 31600 | 0.0601 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 143 | Southern Adventist University | 29700 | 46900 | 0.3666 | 2,946 | 1142 | 0.7163 | |
| 145 | Grambling State University | 29800 | 35300 | 0.1559 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 145 | Southern Utah University | 29800 | 40800 | 0.2697 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 147 | Mercy University | 30000 | 44500 | 0.326 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 148 | Gannon University | 30200 | 52900 | 0.4295 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 148 | New Mexico State University-Main Campus | 30200 | 39200 | 0.2299 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 148 | Northern Kentucky University | 30200 | 32100 | 0.0592 | 10,136 | 1110 | 0.9666 | |
| 151 | Rochester Institute of Technology | 30600 | 78100 | 0.608 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 152 | Mount Saint Mary College | 31000 | 68600 | 0.5481 | 2,749 | 1153 | 0.892 | |
| 152 | Siena Heights University | 31000 | 46300 | 0.3306 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 152 | The University of Alabama | 31000 | 58500 | 0.4698 | 35,621 | 1238 | 0.7117 | |
| 155 | Taylor University | 31100 | 59100 | 0.474 | 2,769 | 1229 | 0.9881 | |
| 156 | Columbus State University | 31200 | 41200 | 0.2425 | 6,147 | 970 | 0.9907 | |
| 157 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 32000 | 42700 | 0.2503 | 1,894 | 1055 | 0.8401 | |
| 158 | Marymount University | 32200 | 72600 | 0.5566 | 2,503 | 1095 | 0.9316 | |
| 159 | SUNY Brockport | 32400 | 35800 | 0.095 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 160 | The University of Tennessee-Chattanooga | 32600 | 34500 | 0.0551 | 10,396 | 1125 | 0.7162 | |
| 160 | University of Maine at Augusta | 32600 | 39600 | 0.1767 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 162 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3125 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 163 | Lander University | 33000 | 37700 | 0.1248 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 164 | Liberty University | 33200 | 44600 | 0.2556 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 165 | Illinois Institute of Technology | 33300 | 75200 | 0.5573 | 3,190 | 1317 | 0.6187 | |
| 166 | Harding University | 33500 | 47800 | 0.299 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 166 | University of Central Missouri | 33500 | 35800 | 0.0639 | 10,397 | 1055 | 0.7439 | |
| 168 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5881 | 11,495 | 1436 | 0.4713 | |
| 169 | Siena University | 34100 | 65100 | 0.4763 | 3,149 | 1301 | 0.8464 | |
| 170 | Charleston Southern University | 34200 | 48400 | 0.295 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 171 | Southern New Hampshire University | 34400 | 44300 | 0.2233 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 172 | Assumption University | 34500 | 74400 | 0.536 | 1,737 | 1085 | 0.8455 | |
| 173 | Seton Hill University | 35000 | 89200 | 0.6076 | 1,502 | 1134 | 0.7953 | |
| 174 | Mount Mercy University | 35400 | 61200 | 0.4216 | 1,139 | 1110 | 0.8248 | |
| 174 | New Jersey City University | 35400 | 39800 | 0.1107 | 3,871 | 1015 | 0.9838 | |
| 176 | College of Our Lady of the Elms | 35600 | 68100 | 0.4775 | 949 | 1235 | 0.9134 | |
| 176 | Roger Williams University | 35600 | 63700 | 0.4414 | 3,970 | 1235 | 0.882 | |
| 176 | The University of Tampa | 35600 | 56900 | 0.374 | 10,710 | 1250 | 0.4363 | |
| 179 | Anderson University | 35700 | 46900 | 0.2405 | 1,096 | 1035 | 0.7934 | |
| 180 | Davenport University | 36000 | 44400 | 0.1892 | 12,066 | 0 | 0.9781 | |
| 181 | University of North Carolina Wilmington | 36100 | 36100 | 0 | 16,131 | 1275 | 0.6472 | |
| 182 | Missouri Western State University | 36200 | 39300 | 0.0786 | 3,550 | 1015 | 0.9981 | |
| 182 | North Greenville University | 36200 | 46500 | 0.2212 | 1,957 | 1149 | 0.6715 | |
| 184 | Hofstra University | 36300 | 76900 | 0.5279 | 6,599 | 1369 | 0.7267 | |
| 185 | University of Arkansas at Little Rock | 36800 | 37100 | 0.0081 | 5,939 | 1065 | 0.5878 | |
| 186 | Goldey-Beacom College | 37100 | 40200 | 0.078 | 701 | 0 | 0.8451 | |
| 187 | Andrews University | 37200 | 70100 | 0.4694 | 1,384 | 1143 | 0.8185 | |
| 187 | Bluefield University | 37200 | 43200 | 0.1389 | 627 | 995 | 0.5931 | |
| 189 | Stevenson University | 37300 | 59900 | 0.3771 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 190 | University of Central Arkansas | 38000 | 40200 | 0.0569 | 8,238 | 1110 | 0.9157 | |
| 191 | Milligan University | 38100 | 55900 | 0.3181 | 867 | 1200 | 0.7229 | |
| 192 | Saint Francis University | 38200 | 63100 | 0.3946 | 2,567 | 1150 | 0.7682 | |
| 193 | Point University | 38300 | 44600 | 0.1414 | 1,997 | 1059 | 0.4426 | |
| 194 | Mississippi State University | 39100 | 53400 | 0.2675 | 19,093 | 1205 | 0.8363 | |
| 195 | University of Massachusetts-Dartmouth | 39200 | 53200 | 0.2632 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 196 | Saint Vincent College | 39300 | 64600 | 0.3916 | 1,157 | 1140 | 0.7863 | |
| 197 | Touro University | 39600 | 42000 | 0.0571 | 4,872 | 1316 | 0.6083 | |
| 198 | The University of Texas at San Antonio | 40200 | 48500 | 0.1711 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 199 | Loyola University Chicago | 40900 | 74100 | 0.4479 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 199 | University of New Haven | 40900 | 67300 | 0.3921 | 4,969 | 1219 | 0.5589 | |
| 201 | Western Washington University | 41000 | 51500 | 0.2041 | 13,609 | 1199 | 0.9371 | |
| 202 | Champlain College | 41200 | 76000 | 0.4581 | 1,514 | 1273 | 0.873 | |
| 202 | Middle Tennessee State University | 41200 | 46000 | 0.1043 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 204 | Montreat College | 41800 | 58100 | 0.2804 | 781 | 1164 | 0.692 | |
| 205 | University of Mount Olive | 42100 | 50400 | 0.1645 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 206 | Anderson University | 42300 | 53600 | 0.2108 | 3,724 | 1209 | 0.5491 | |
| 207 | Radford University | 43400 | 45700 | 0.0501 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 208 | Union University | 43800 | 66000 | 0.3375 | 1,856 | 1242 | 0.5857 | |
| 209 | Marist University | 43900 | 110500 | 0.6027 | 5,644 | 1279 | 0.5599 | |
| 210 | Campbell University | 44000 | 68700 | 0.3606 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 210 | Immaculata University | 44000 | 47500 | 0.0736 | 1,889 | 1264 | 0.8656 | |
| 210 | Shenandoah University | 44000 | 56600 | 0.2226 | 2,723 | 1154 | 0.7785 | |
| 210 | Wentworth Institute of Technology | 44000 | 67900 | 0.3519 | 4,182 | 1317 | 0.8783 | |
| 214 | New England Institute of Technology | 44300 | 68200 | 0.3502 | 1,718 | 1030 | 0.6673 | |
| 215 | St. John's University-New York | 44400 | 78000 | 0.4305 | 15,640 | 1249 | 0.8343 | |
| 216 | Ashland University | 44900 | 56400 | 0.204 | 2,977 | 1125 | 0.764 | |
| 217 | High Point University | 45500 | 72900 | 0.3758 | 5,135 | 1263 | 0.7531 | |
| 218 | Mercer University | 45700 | 65400 | 0.3015 | 4,719 | 1263 | 0.643 | |
| 219 | Illinois State University | 45800 | 49100 | 0.067 | 19,513 | 1115 | 0.8555 | |
| 220 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 46600 | 63800 | 0.2708 | 3,229 | 1258 | 0.7658 | |
| 221 | Wagner College | 46900 | 73400 | 0.3611 | 1,666 | 1240 | 0.88 | |
| 222 | Drexel University | 47700 | 83900 | 0.4315 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 223 | Tulane University of Louisiana | 48300 | 91400 | 0.4717 | 6,839 | 1469 | 0.1446 | |
| 224 | Purdue University-Main Campus | 48500 | 51200 | 0.0544 | 43,633 | 1342 | 0.4343 | |
| 225 | DePaul University | 49100 | 66000 | 0.2562 | 14,338 | 1258 | 0.878 | |
| 226 | Stevens Institute of Technology | 49500 | 85800 | 0.4229 | 4,206 | 1430 | 0.5068 | |
| 227 | Indiana University-Indianapolis | 50600 | 52900 | 0.0433 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 228 | University of Cincinnati-Main Campus | 53300 | 53300 | 0 | 34,447 | 1273 | 0.8804 | |
| 229 | Dallas Baptist University | 55700 | 63400 | 0.1214 | 2,938 | 1073 | 0.9131 | |
| 230 | Point Loma Nazarene University | 56700 | 68600 | 0.1733 | 3,340 | 1263 | 0.8278 | |
| 231 | Pennsylvania State University-Main Campus | 58300 | 64100 | 0.0905 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 232 | Oregon Institute of Technology | 58700 | 67000 | 0.1238 | 5,288 | 1138 | 0.9459 | |
| 233 | Michigan Technological University | 59300 | 59300 | 0 | 6,009 | 1247 | 0.8546 | |
| 234 | St. John Fisher University | 62500 | 62500 | 0 | 2,583 | 1214 | 0.6607 | |
| 235 | Hawaii Pacific University | 63500 | 65800 | 0.0348 | 3,468 | 1200 | 0.8855 | |
| 236 | Mercyhurst University | 66000 | 68000 | 0.0294 | 2,214 | 1203 | 0.775 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.