Recent Articles
Considering a degree in Computer Science?
These rankings show the most affordable colleges for Computer Science majors who live in Puerto Rico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer Science degrees for a "typical" middle class family living in the state of Puerto Rico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 3 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 4 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 5 | Princeton University | 4300 | 82600 | 0.9479 | 5,916 | 1528 | 0.0442 | |
| 6 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,101 | 1513 | 0.0861 | |
| 7 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 8 | Wilberforce University | 5600 | 35500 | 0.8422 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 9 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 10 | Harvard University | 5900 | 96200 | 0.9383 | 6,738 | 1500 | 0.0418 | |
| 11 | Amherst College | 6100 | 96200 | 0.9371 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 12 | Smith College | 6300 | 96800 | 0.9354 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 13 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 13 | Whitworth University | 6600 | 45700 | 0.8549 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 15 | Massachusetts Institute of Technology | 7300 | 90000 | 0.9193 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 16 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 17 | Vanderbilt University | 7900 | 96200 | 0.9174 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 18 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 18 | College of Staten Island CUNY | 8000 | 36100 | 0.7793 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 20 | California Institute of Technology | 8300 | 91800 | 0.9096 | 971 | 1564 | 0.0379 | |
| 21 | Columbia University in the City of New York | 8500 | 97100 | 0.9129 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 22 | Brandeis University | 8700 | 94700 | 0.9079 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 23 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9006 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 23 | Emory University | 9000 | 92500 | 0.9026 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 25 | Grinnell College | 9300 | 91400 | 0.8984 | 1,668 | 1469 | 0.1605 | |
| 26 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 27 | Bowdoin College | 9500 | 89900 | 0.8945 | 1,841 | 1499 | 0.0681 | |
| 27 | Mount Holyoke College | 9500 | 89900 | 0.8946 | 2,135 | 1419 | 0.3841 | |
| 29 | Bryn Mawr College | 9700 | 88300 | 0.8906 | 1,288 | 1387 | 0.2815 | |
| 30 | Duke University | 9800 | 93600 | 0.8955 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 31 | Carleton College | 10200 | 75000 | 0.8638 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 31 | Georgetown University | 10200 | 92700 | 0.89 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 31 | Lane College | 10200 | 25300 | 0.5957 | 738 | 865 | 1 | |
| 31 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 31,695 | 1290 | 0.4435 | |
| 35 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,524 | 0 | 0.9863 | |
| 36 | Pomona College | 10700 | 90100 | 0.8814 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 36 | Washington University in St Louis | 10700 | 102300 | 0.8957 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 38 | Wellesley College | 10900 | 91300 | 0.8808 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 39 | Wake Forest University | 11000 | 91900 | 0.8799 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 40 | Haverford College | 11100 | 97600 | 0.8863 | 1,420 | 1490 | 0.1331 | |
| 41 | Colgate University | 11200 | 95800 | 0.8827 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 41 | Reed College | 11200 | 83700 | 0.8666 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 43 | Cameron University | 11400 | 24400 | 0.5332 | 3,308 | 945 | 1 | |
| 44 | Cornell University | 11500 | 93100 | 0.8767 | 16,138 | 1528 | 0.0838 | |
| 44 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 44 | Northern Arizona University | 11500 | 27900 | 0.5865 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 47 | California State University-Sacramento | 11600 | 30700 | 0.6219 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 47 | University of Tulsa | 11600 | 62900 | 0.8153 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 49 | Boston University | 11700 | 92800 | 0.8741 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 50 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 51 | University of Pennsylvania | 12000 | 92900 | 0.8708 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 52 | University of Chicago | 12100 | 95500 | 0.873 | 7,519 | 1535 | 0.0456 | |
| 53 | Emmaus Bible College | 12200 | 36100 | 0.6625 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 53 | University of California-San Diego | 12200 | 39700 | 0.6926 | 35,442 | 1375 | 0.2856 | |
| 53 | University of Washington-Seattle Campus | 12200 | 29100 | 0.5812 | 40,996 | 1399 | 0.4175 | |
| 56 | University of Hawaii at Hilo | 12300 | 33200 | 0.6286 | 2,304 | 990 | 0.8351 | |
| 57 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,140 | 1390 | 0.4149 | |
| 57 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12400 | 25900 | 0.5216 | 1,066 | 1197 | 0.4449 | |
| 59 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 12500 | 26400 | 0.5256 | 8,720 | 1161 | 0.5459 | |
| 60 | Pitzer College | 12600 | 94100 | 0.8662 | 1,193 | 1279 | 0.2685 | |
| 60 | University of the Virgin Islands | 12600 | 22800 | 0.4467 | 1,650 | 900 | 0.9936 | |
| 62 | Fayetteville State University | 12700 | 26300 | 0.5174 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 63 | Rust College | 13100 | 25400 | 0.4847 | 470 | 945 | 0.4867 | |
| 64 | Albion College | 13200 | 75400 | 0.8254 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 64 | Texas College | 13200 | 22400 | 0.4113 | 614 | 0 | 1 | |
| 64 | University of North Carolina at Pembroke | 13200 | 20300 | 0.3489 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 67 | California State University-San Bernardino | 13300 | 30800 | 0.5688 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 67 | North Carolina A & T State University | 13300 | 17900 | 0.2577 | 12,497 | 1075 | 0.5125 | |
| 67 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 70 | Eastern Illinois University | 13400 | 24300 | 0.449 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 71 | Langston University | 13500 | 21200 | 0.3634 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 71 | University of Michigan-Flint | 13500 | 46300 | 0.7082 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 73 | Western Kentucky University | 13600 | 27000 | 0.498 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 74 | University of California-Santa Barbara | 13800 | 43000 | 0.679 | 23,091 | 1354 | 0.382 | |
| 74 | University of North Carolina at Greensboro | 13800 | 19400 | 0.2887 | 14,865 | 1175 | 0.9113 | |
| 76 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 77 | Louisiana State University at Alexandria | 14000 | 22200 | 0.3697 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 78 | California State University-Bakersfield | 14100 | 45000 | 0.6871 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 78 | Denison University | 14100 | 69300 | 0.7963 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 80 | Harvey Mudd College | 14400 | 94200 | 0.8474 | 913 | 1543 | 0.1233 | |
| 80 | St Olaf College | 14400 | 75900 | 0.8103 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 80 | University of Virginia's College at Wise | 14400 | 31100 | 0.5392 | 2,209 | 1080 | 0.3697 | |
| 83 | Middlebury College | 14500 | 89900 | 0.8388 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 84 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14600 | 19000 | 0.2318 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 84 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 86 | University of Wisconsin-Green Bay | 14700 | 19600 | 0.2499 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 87 | Central Michigan University | 14800 | 37800 | 0.6078 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 87 | Northern Illinois University | 14800 | 30400 | 0.5127 | 12,118 | 1070 | 0.7164 | |
| 87 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 90 | Governors State University | 14900 | 33800 | 0.5593 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 90 | University of South Carolina Aiken | 14900 | 23300 | 0.3606 | 3,379 | 1065 | 0.743 | |
| 92 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 27400 | 0.4531 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 93 | Case Western Reserve University | 15100 | 91300 | 0.835 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 93 | Southern Illinois University Edwardsville | 15100 | 37900 | 0.6016 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 95 | Virginia Union University | 15200 | 39400 | 0.6138 | 1,205 | 870 | 0.9802 | |
| 96 | Pittsburg State University | 15400 | 23900 | 0.3551 | 4,561 | 1055 | 0.5487 | |
| 96 | Radford University | 15400 | 32000 | 0.5196 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 98 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 98 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 100 | Austin Peay State University | 15600 | 29100 | 0.4643 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 101 | Coppin State University | 15700 | 27100 | 0.4206 | 1,908 | 950 | 0.4583 | |
| 102 | Talladega College | 15800 | 26900 | 0.4127 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 102 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15800 | 38400 | 0.5882 | 38,572 | 1455 | 0.3659 | |
| 102 | Western Michigan University | 15800 | 26500 | 0.4042 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 105 | The University of Texas at Arlington | 15900 | 27700 | 0.4254 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 106 | Philander Smith University | 16000 | 29500 | 0.4577 | 755 | 905 | 1 | |
| 107 | Fitchburg State University | 16100 | 33700 | 0.5223 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 107 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16100 | 38700 | 0.5837 | 475 | 1195 | 0.9418 | |
| 107 | University of Maine at Farmington | 16100 | 23200 | 0.3053 | 1,661 | 1062 | 0.9832 | |
| 110 | Ball State University | 16300 | 22400 | 0.2727 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 110 | University of California-Riverside | 16300 | 36500 | 0.553 | 24,034 | 1199 | 0.8609 | |
| 112 | North Carolina State University | 16400 | 28500 | 0.4252 | 29,340 | 1374 | 0.3954 | |
| 112 | Southern Illinois University-Carbondale | 16400 | 29300 | 0.4403 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 114 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27600 | 0.4024 | 1,750 | 1060 | 0.8241 | |
| 115 | Goshen College | 16600 | 55900 | 0.7034 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 115 | Northwestern University | 16600 | 89500 | 0.8149 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 115 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16600 | 64800 | 0.7439 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 115 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 119 | Tennessee State University | 16700 | 39200 | 0.5735 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 120 | Whitman College | 16800 | 86100 | 0.8045 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 121 | Centre College | 16900 | 73000 | 0.7685 | 1,385 | 1323 | 0.4816 | |
| 121 | Eastern Michigan University | 16900 | 36100 | 0.5321 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 121 | Western Carolina University | 16900 | 19400 | 0.1289 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 124 | Houston Christian University | 17000 | 56800 | 0.7007 | 3,277 | 1099 | 0.8645 | |
| 124 | Southeastern Louisiana University | 17000 | 40000 | 0.5754 | 14,294 | 1125 | 0.915 | |
| 126 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8095 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 126 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 126 | West Virginia University | 17100 | 40900 | 0.5816 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 129 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 21,138 | 1134 | 0.9039 | |
| 129 | University of Massachusetts-Lowell | 17200 | 35700 | 0.5183 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 131 | University of St Francis | 17300 | 57800 | 0.7005 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 132 | University of Nebraska-Lincoln | 17400 | 26300 | 0.3384 | 19,787 | 1197 | 0.8807 | |
| 133 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 133 | Randolph College | 17600 | 51700 | 0.66 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 135 | Middle Tennessee State University | 17700 | 23200 | 0.237 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 135 | Tougaloo College | 17700 | 34200 | 0.4823 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
| 135 | University at Albany | 17700 | 30800 | 0.4254 | 12,889 | 1245 | 0.7044 | |
| 135 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 139 | Augusta University | 17800 | 47400 | 0.6242 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 139 | Waynesburg University | 17800 | 45000 | 0.6034 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 141 | University of Memphis | 17900 | 26400 | 0.3226 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 142 | Delaware State University | 18000 | 42200 | 0.5729 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 142 | University of Louisville | 18000 | 29100 | 0.3818 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 144 | Blackburn College | 18100 | 49400 | 0.6339 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 145 | Boston College | 18200 | 97600 | 0.8133 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 146 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,630 | 915 | 0.957 | |
| 146 | California State University-Fullerton | 18300 | 20600 | 0.1113 | 40,705 | 960 | 0.8811 | |
| 146 | Hanover College | 18300 | 64000 | 0.7143 | 1,004 | 1185 | 0.8215 | |
| 146 | Montana Technological University | 18300 | 51400 | 0.6436 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 146 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,159 | 1372 | 0.7304 | |
| 146 | Virginia Wesleyan University | 18300 | 54800 | 0.666 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 152 | Bridgewater State University | 18400 | 25400 | 0.2752 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 153 | Muhlenberg College | 18600 | 74700 | 0.7508 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 154 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 155 | Grand Canyon University | 18800 | 33700 | 0.4422 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 156 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 156 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,096 | 1115 | 0.551 | |
| 156 | State University of New York at Plattsburgh | 18900 | 32000 | 0.4098 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 159 | Alma College | 19000 | 64800 | 0.707 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#159
|
| 159 | Campbellsville University | 19000 | 43200 | 0.5596 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 161 | Connecticut College | 19100 | 95300 | 0.7992 | 1,953 | 1284 | 0.3923 | |
| 161 | Madonna University | 19100 | 49200 | 0.6121 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 161 | The University of Montana | 19100 | 25200 | 0.2418 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 164 | Louisiana Christian University | 19200 | 26000 | 0.2615 | 769 | 1065 | 0.7719 | |
| 164 | Xavier University of Louisiana | 19200 | 46000 | 0.5825 | 2,579 | 1080 | 0.6745 | |
| 166 | University of Mary | 19300 | 32600 | 0.4067 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 166 | University of Northern Colorado | 19300 | 30500 | 0.3672 | 6,598 | 1080 | 0.945 | |
| 168 | Bethany College | 19400 | 60000 | 0.6763 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 168 | University of Illinois Chicago | 19400 | 30100 | 0.356 | 24,260 | 1174 | 0.7576 | |
| 170 | Occidental College | 19600 | 89200 | 0.7806 | 1,822 | 1440 | 0.4485 | |
| 170 | Ouachita Baptist University | 19600 | 58200 | 0.6634 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 170 | Virginia State University | 19600 | 29500 | 0.3353 | 5,124 | 955 | 0.8863 | |
| 173 | Carson-Newman University | 19700 | 51900 | 0.6206 | 1,912 | 1075 | 0.6381 | |
| 173 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6439 | 1,008 | 1059 | 0.7494 | |
| 173 | Longwood University | 19700 | 42100 | 0.5321 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 176 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6347 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 176 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 176 | Iowa State University | 19900 | 24200 | 0.179 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 176 | Lee University | 19900 | 37400 | 0.4682 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 180 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 180 | Winona State University | 20000 | 29500 | 0.3231 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 182 | Coe College | 20100 | 76500 | 0.7374 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 182 | Norwich University | 20100 | 73800 | 0.7274 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 182 | Stetson University | 20100 | 79100 | 0.7463 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 182 | University of Rochester | 20100 | 93100 | 0.7843 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 182 | Wichita State University | 20100 | 29800 | 0.3252 | 14,906 | 1065 | 0.7224 | |
| 187 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4445 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 187 | Lyon College | 20200 | 47400 | 0.5744 | 658 | 1160 | 0.6276 | |
| 187 | North American University | 20200 | 44500 | 0.546 | 484 | 1054 | 0.6862 | |
| 187 | Olivet Nazarene University | 20200 | 79300 | 0.7449 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 187 | Pennsylvania Western University | 20200 | 29000 | 0.3039 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 192 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 192 | Ohio University-Main Campus | 20300 | 23200 | 0.125 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 192 | University of New Orleans | 20300 | 30600 | 0.3372 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 192 | Youngstown State University | 20300 | 34000 | 0.403 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 196 | Georgia State University | 20400 | 26000 | 0.2155 | 26,785 | 1089 | 0.5722 | |
| 196 | Hampshire College | 20400 | 83900 | 0.7572 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 196 | Ohio Dominican University | 20400 | 55400 | 0.6318 | 787 | 1385 | 0.9387 | |
| 196 | Texas A&M University-College Station | 20400 | 29900 | 0.317 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 200 | Claremont McKenna College | 20500 | 98000 | 0.791 | 1,378 | 1505 | 0.0944 | |
| 201 | La Sierra University | 20600 | 65900 | 0.687 | 1,266 | 1124 | 0.9069 | |
| 201 | Ripon College | 20600 | 69000 | 0.701 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 201 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6433 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 201 | University of Hawaii at Manoa | 20600 | 32300 | 0.362 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 201 | University of Southern California | 20600 | 75900 | 0.729 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 206 | Grove City College | 20800 | 39700 | 0.4767 | 2,247 | 1248 | 0.667 | |
| 206 | North Dakota State University | 20800 | 25700 | 0.1902 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 206 | University of Colorado Boulder | 20800 | 31900 | 0.348 | 32,244 | 1351 | 0.7809 | |
| 209 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,875 | 1456 | 0.4503 | |
| 210 | Central State University | 21100 | 24700 | 0.1456 | 2,151 | 881 | 0.8451 | |
| 211 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 211 | Plymouth State University | 21200 | 32100 | 0.3398 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 211 | University of Nebraska at Omaha | 21200 | 27800 | 0.237 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 211 | University of Sioux Falls | 21200 | 40100 | 0.4712 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 215 | Malone University | 21300 | 57100 | 0.6274 | 946 | 1080 | 0.7623 | |
| 216 | Aurora University | 21400 | 45000 | 0.5245 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 216 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,594 | 1193 | 0.6493 | |
| 218 | Luther College | 21500 | 75400 | 0.7153 | 1,384 | 1226 | 0.8398 | |
| 219 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5028 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 220 | Hiram College | 21700 | 48700 | 0.5541 | 991 | 1075 | 0.9748 | |
| 220 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.6289 | 1,073 | 1110 | 0.6966 | |
| 220 | University of Alaska Anchorage | 21700 | 26400 | 0.177 | 9,965 | 1095 | 1 | |
| 223 | Bethany Lutheran College | 21800 | 46400 | 0.5309 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 223 | Louisiana Tech University | 21800 | 26100 | 0.1649 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 223 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 223 | Missouri Western State University | 21800 | 28800 | 0.2431 | 3,550 | 1015 | 0.9981 | |
| 223 | University of Massachusetts-Boston | 21800 | 89500 | 0.7561 | 12,138 | 1189 | 0.8379 | |
| 228 | Maryville University of Saint Louis | 22000 | 48900 | 0.5497 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 228 | Rocky Mountain College | 22000 | 52000 | 0.5766 | 779 | 1055 | 0.7775 | |
| 230 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 22100 | 52700 | 0.581 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 230 | Culver-Stockton College | 22100 | 50600 | 0.5631 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 230 | Tufts University | 22100 | 98900 | 0.7763 | 7,031 | 1497 | 0.1082 | |
| 233 | Bradley University | 22300 | 50800 | 0.561 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 233 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4586 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 235 | La Roche University | 22400 | 72600 | 0.6917 | 1,972 | 990 | 0.6638 | |
| 235 | La Salle University | 22400 | 59000 | 0.6201 | 2,368 | 1048 | 0.8233 | |
| 237 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,907 | 1125 | 0.4696 | |
| 238 | Juniata College | 22600 | 73800 | 0.6936 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 238 | Montana State University | 22600 | 27100 | 0.1658 | 15,142 | 1184 | 0.9938 | |
| 240 | Augustana College | 22700 | 72800 | 0.6881 | 2,536 | 1157 | 0.6628 | |
| 240 | California State University-Chico | 22700 | 31000 | 0.2674 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 240 | Grambling State University | 22700 | 25700 | 0.1169 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 243 | University of the Cumberlands | 22800 | 26400 | 0.1342 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 244 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3775 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 245 | Faulkner University | 23000 | 40600 | 0.434 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 245 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1083 | 7,290 | 1015 | 0.6409 | |
| 245 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23000 | 24700 | 0.0689 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 248 | King's College | 23100 | 63100 | 0.6343 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 248 | The College of Saint Scholastica | 23100 | 60400 | 0.6179 | 1,810 | 1110 | 0.9298 | |
| 250 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 251 | Bob Jones University | 23300 | 41500 | 0.4384 | 2,312 | 1149 | 1 | |
| 251 | Concordia University-Nebraska | 23300 | 61100 | 0.6186 | 3,007 | 1135 | 0.8572 | |
| 251 | Florida Memorial University | 23300 | 42000 | 0.4447 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 251 | San Jose State University | 23300 | 41100 | 0.4332 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 251 | Scripps College | 23300 | 94900 | 0.7549 | 1,103 | 1472 | 0.3988 | |
| 256 | Abilene Christian University | 23400 | 59000 | 0.603 | 5,101 | 1149 | 0.6615 | |
| 256 | North Central University | 23400 | 43900 | 0.4671 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 256 | University of Rio Grande | 23400 | 37800 | 0.3814 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 256 | York College of Pennsylvania | 23400 | 45800 | 0.4895 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 260 | Concord University | 23600 | 40800 | 0.4219 | 1,638 | 1015 | 0.9728 | |
| 261 | Hastings College | 23700 | 63000 | 0.6238 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 261 | Indiana Institute of Technology | 23700 | 48800 | 0.5145 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 263 | Allegheny College | 23800 | 76200 | 0.6878 | 1,125 | 1243 | 0.5877 | |
| 263 | Monmouth College | 23800 | 63400 | 0.6252 | 713 | 1120 | 0.9085 | |
| 263 | West Texas A & M University | 23800 | 29200 | 0.1848 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 263 | Wittenberg University | 23800 | 65400 | 0.6361 | 1,012 | 1184 | 0.8046 | |
| 267 | Dominican University | 23900 | 56000 | 0.573 | 2,642 | 1005 | 0.8879 | |
| 267 | Illinois Wesleyan University | 23900 | 75100 | 0.6818 | 1,683 | 1223 | 0.4854 | |
| 267 | Lawrence University | 23900 | 73300 | 0.6739 | 1,322 | 1293 | 0.6663 | |
| 270 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,359 | 1232 | 0.6791 | |
| 270 | Central Washington University | 24000 | 27900 | 0.14 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 272 | Saint Norbert College | 24100 | 63800 | 0.622 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 272 | Texas Wesleyan University | 24100 | 64500 | 0.6262 | 1,796 | 1060 | 0.6916 | |
| 272 | University of Massachusetts-Amherst | 24100 | 39300 | 0.3873 | 24,019 | 1404 | 0.5989 | |
