Recent Articles
Considering a degree in Business/Commerce?
These rankings show the most affordable colleges for Business/Commerce majors who live in Georgia.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Business/Commerce degrees for a "typical" middle class family living in the state of Georgia.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle University | 3800 | 11800 | 0.6768 | 4,103 | 1256 | 0.7703 | |
| 2 | Utah State University | 4700 | 21700 | 0.7832 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 3 | Savannah State University | 7400 | 40400 | 0.8159 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 4 | CUNY Bernard M Baruch College | 7600 | 34500 | 0.7792 | 16,086 | 1293 | 0.5117 | |
| 5 | Brandeis University | 7900 | 94700 | 0.9164 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 5 | University of Houston-Victoria | 7900 | 39700 | 0.8012 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 7 | Brigham Young University | 8000 | 28600 | 0.7211 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 7 | College of Staten Island CUNY | 8000 | 36100 | 0.7793 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 7 | University of Pennsylvania | 8000 | 92900 | 0.9141 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 10 | University of Virginia's College at Wise | 8300 | 29000 | 0.7143 | 1,911 | 1065 | 0.9392 | |
| 11 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8500 | 27100 | 0.6853 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 12 | Marshall University | 9300 | 34400 | 0.7291 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 13 | Indiana University-South Bend | 10000 | 46500 | 0.7845 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 14 | Georgetown College | 10700 | 75600 | 0.8585 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 14 | Lake Forest College | 10700 | 76000 | 0.8587 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 16 | University of Notre Dame | 10800 | 86200 | 0.8752 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 17 | Dickinson College | 11000 | 94300 | 0.8838 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 18 | Hebrew Theological College | 11100 | 48900 | 0.773 | 197 | 1090 | 0.92 | |
| 18 | University of Nevada-Las Vegas | 11100 | 27400 | 0.5946 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 20 | Abraham Baldwin Agricultural College | 11400 | 17300 | 0.3413 | 3,768 | 995 | 0.7716 | |
| 21 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5735 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 21 | Stillman College | 11500 | 36000 | 0.6806 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 21 | University of Houston-Clear Lake | 11500 | 21100 | 0.4561 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 24 | Wichita State University | 11600 | 29800 | 0.6109 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 25 | University of Michigan-Flint | 11700 | 45600 | 0.7431 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 26 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 27 | Georgetown University | 12100 | 92700 | 0.8694 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 27 | Midwestern State University | 12100 | 21600 | 0.4393 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 29 | Sul Ross State University | 12200 | 48200 | 0.7465 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 29 | The University of Texas at Dallas | 12200 | 18700 | 0.3479 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 31 | Wake Forest University | 12300 | 91900 | 0.8658 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 32 | Indiana State University | 12400 | 25900 | 0.5221 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 32 | Saint Peter's University | 12400 | 67300 | 0.8158 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 34 | Texas A&M University-Commerce | 12700 | 30000 | 0.5767 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 35 | University of Central Florida | 12800 | 25300 | 0.4935 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 36 | Missouri Southern State University | 12900 | 26700 | 0.5168 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 36 | Saginaw Valley State University | 12900 | 28600 | 0.5491 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 36 | West Virginia University | 12900 | 57700 | 0.7763 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 39 | University of Nebraska at Omaha | 13000 | 23400 | 0.445 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 40 | New Mexico State University-Main Campus | 13200 | 54500 | 0.7577 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 41 | Norfolk State University | 13300 | 40300 | 0.6704 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 41 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 43 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 44 | Denison University | 13600 | 69300 | 0.8035 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 44 | Kansas State University | 13600 | 26100 | 0.4786 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 46 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 31700 | 0.5674 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 47 | Western Washington University | 13800 | 31600 | 0.5637 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 48 | University of Hawaii at Manoa | 13900 | 64500 | 0.7844 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 48 | University of North Carolina at Greensboro | 13900 | 19400 | 0.2836 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 50 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 50 | Northeastern State University | 14000 | 20800 | 0.3264 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 50 | University of West Florida | 14000 | 21500 | 0.3484 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 53 | West Virginia University Institute of Technology | 14100 | 48200 | 0.7081 | 1,448 | 1105 | 0.61 | |
| 54 | University of South Florida | 14200 | 17100 | 0.1695 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 54 | Washburn University | 14200 | 24000 | 0.4079 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 56 | Framingham State University | 14300 | 31000 | 0.5389 | 2,817 | 1125 | 0.8491 | |
| 56 | University of North Florida | 14300 | 22400 | 0.3621 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 58 | University of Wisconsin-Whitewater | 14500 | 19300 | 0.2487 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 59 | Clayton State University | 14600 | 21700 | 0.3269 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 59 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 59 | Southeast Missouri State University | 14600 | 28200 | 0.4821 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 59 | Trinity University | 14600 | 94400 | 0.845 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 59 | Valdosta State University | 14600 | 23600 | 0.3814 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 64 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 64 | Central Michigan University | 14700 | 37400 | 0.6075 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 66 | Randall University | 14800 | 38500 | 0.6152 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 66 | Stephen F Austin State University | 14800 | 36100 | 0.5901 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 66 | Texas A&M University-San Antonio | 14800 | 45100 | 0.6712 | 6,706 | 960 | 0.92 | |
| 69 | Brescia University | 14900 | 62800 | 0.7625 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 70 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4463 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 71 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 72 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 72 | University of North Georgia | 15200 | 48000 | 0.6836 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 74 | Avila University | 15300 | 67500 | 0.7733 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 75 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 15400 | 42500 | 0.6384 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 75 | University of Georgia | 15400 | 26600 | 0.4198 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 77 | Grand Valley State University | 15500 | 25300 | 0.3878 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 77 | Ohio State University-Newark Campus | 15500 | 48800 | 0.6818 | 2,543 | 1085 | 0.9937 | |
| 79 | Albion College | 15600 | 93700 | 0.8335 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 79 | Dickinson State University | 15600 | 21700 | 0.2806 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 79 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 79 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3959 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 83 | Salisbury University | 15700 | 28700 | 0.4528 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 84 | James Madison University | 15800 | 28900 | 0.4537 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 84 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15800 | 30800 | 0.4876 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 86 | Eastern Oregon University | 15900 | 52000 | 0.6943 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 86 | University of Memphis | 15900 | 26400 | 0.3985 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 88 | Ohio University-Main Campus | 16000 | 23200 | 0.3103 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 88 | Sam Houston State University | 16000 | 29700 | 0.4617 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 90 | Oakland University | 16200 | 28200 | 0.4258 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 91 | Coker University | 16300 | 47800 | 0.6593 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 91 | Lamar University | 16300 | 22900 | 0.2879 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 93 | University of South Alabama | 16400 | 22400 | 0.2684 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 94 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7055 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 94 | University of Southern Mississippi | 16500 | 23100 | 0.2857 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 94 | Western New Mexico University | 16500 | 37800 | 0.563 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 97 | University of North Carolina at Charlotte | 16700 | 22300 | 0.2509 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 98 | Eastern Michigan University | 16800 | 31800 | 0.4722 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 98 | The University of Texas at Tyler | 16800 | 24900 | 0.3249 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 98 | University of Kansas | 16800 | 37100 | 0.5476 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 101 | Columbus State University | 16900 | 47900 | 0.6469 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 101 | Ohio State University-Mansfield Campus | 16900 | 47600 | 0.6454 | 849 | 1090 | 0.9947 | |
| 101 | The University of Texas at El Paso | 16900 | 48200 | 0.6498 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 101 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6238 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 105 | Cleveland State University | 17100 | 30900 | 0.4461 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 105 | Virginia Commonwealth University | 17100 | 33600 | 0.4907 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 107 | Houston Christian University | 17300 | 56800 | 0.6954 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 107 | University of Wisconsin-La Crosse | 17300 | 21300 | 0.1892 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 109 | Morehead State University | 17400 | 28000 | 0.3783 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
| 109 | Southern Arkansas University Main Campus | 17400 | 29500 | 0.4099 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 111 | Auburn University at Montgomery | 17500 | 32200 | 0.4569 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
| 111 | Georgia State University | 17500 | 26000 | 0.3272 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 111 | University of Rhode Island | 17500 | 33900 | 0.4839 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 114 | Alice Lloyd College | 17700 | 37900 | 0.5328 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 115 | Central State University | 17800 | 21900 | 0.1874 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 115 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17800 | 20700 | 0.1401 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 117 | Husson University | 17900 | 48100 | 0.6272 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 117 | University of Arkansas | 17900 | 27700 | 0.3538 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 117 | University of Pittsburgh-Bradford | 17900 | 42900 | 0.5825 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 120 | Campbellsville University | 18000 | 43200 | 0.5827 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 120 | Georgia Southern University | 18000 | 23800 | 0.2463 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 120 | Montana Technological University | 18000 | 55400 | 0.6746 | 1,435 | 1125 | 0.899 | |
| 120 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 18000 | 36400 | 0.5049 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 120 | SUNY Brockport | 18000 | 26200 | 0.3124 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 120 | University of Massachusetts-Dartmouth | 18000 | 35300 | 0.4896 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 120 | Virginia University of Lynchburg | 18000 | 34700 | 0.4808 | 170 | 0 | 0.8173 | |
| 127 | Augusta University | 18100 | 51300 | 0.6464 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 127 | Simpson College | 18100 | 59500 | 0.6959 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 127 | Wright State University-Main Campus | 18100 | 36500 | 0.5044 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 130 | Westfield State University | 18200 | 32400 | 0.4387 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 131 | Salem State University | 18300 | 28500 | 0.3578 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 132 | Angelo State University | 18400 | 23100 | 0.2035 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 132 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1071 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 132 | Texas Woman's University | 18400 | 44600 | 0.5877 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 132 | William Paterson University of New Jersey | 18400 | 31100 | 0.4086 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 136 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18500 | 28200 | 0.3435 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 136 | Pacific Union College | 18500 | 52800 | 0.6491 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 138 | Fort Lewis College | 18600 | 29100 | 0.3612 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 139 | Madonna University | 18700 | 58300 | 0.6796 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 139 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18700 | 42800 | 0.5625 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 141 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 18800 | 43800 | 0.5703 | 352 | 1180 | 0.9647 | |
| 141 | SUNY Old Westbury | 18800 | 24400 | 0.2298 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 143 | College of Charleston | 18900 | 33900 | 0.443 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 144 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19000 | 43300 | 0.5614 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 144 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19000 | 67900 | 0.7197 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 146 | McMurry University | 19100 | 60400 | 0.6836 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 146 | Ripon College | 19100 | 83100 | 0.7698 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 146 | Saint Cloud State University | 19100 | 24500 | 0.2219 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 149 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#149
|
| 149 | Eastern Kentucky University | 19200 | 34400 | 0.4413 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 149 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 149 | Randolph College | 19200 | 60900 | 0.6848 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 153 | Citadel Military College of South Carolina | 19300 | 32200 | 0.4003 | 2,737 | 1195 | 0.9281 | |
| 153 | La Sierra University | 19300 | 70200 | 0.7249 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 153 | The University of Texas at Arlington | 19300 | 27500 | 0.2985 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
| 153 | University of Nevada-Reno | 19300 | 27700 | 0.3034 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 157 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,457 | 1256 | 0.7847 | |
| 158 | University of Mississippi | 19500 | 27000 | 0.2777 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 159 | Ramapo College of New Jersey | 19600 | 38000 | 0.484 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 159 | Trinity Bible College and Graduate School | 19600 | 41900 | 0.5321 | 144 | 0 | 0.3622 | |
| 161 | Montana State University Billings | 19800 | 29100 | 0.3197 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 161 | State University of New York at New Paltz | 19800 | 26300 | 0.2474 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 161 | Texas Tech University | 19800 | 27900 | 0.2906 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 164 | Grand View University | 19900 | 52500 | 0.6197 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 165 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7363 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 165 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1416 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 167 | Pittsburg State University | 20300 | 33300 | 0.3906 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 168 | Henderson State University | 20400 | 37500 | 0.4564 | 1,493 | 1075 | 0.8192 | |
| 168 | Holy Cross College | 20400 | 85900 | 0.7621 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
| 168 | Olivet Nazarene University | 20400 | 71400 | 0.7143 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 168 | Stetson University | 20400 | 79100 | 0.7425 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 168 | University of Tulsa | 20400 | 62900 | 0.6757 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 173 | Grove City College | 20500 | 39700 | 0.4842 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 173 | Oklahoma State University-Main Campus | 20500 | 26500 | 0.2261 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 175 | Bethel University | 20600 | 62500 | 0.6709 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 175 | Georgia Gwinnett College | 20600 | 25300 | 0.1859 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 175 | St. Mary's University | 20600 | 70300 | 0.7072 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 178 | Boise State University | 20700 | 59700 | 0.6533 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 178 | Bowling Green State University-Main Campus | 20700 | 34400 | 0.3982 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 178 | Loyola University New Orleans | 20700 | 72100 | 0.7127 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
| 178 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 20700 | 45200 | 0.5425 | 624 | 1115 | 0.9664 | |
| 178 | University of Nebraska-Lincoln | 20700 | 32800 | 0.3684 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 183 | Hanover College | 20800 | 64000 | 0.6752 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 184 | Pennsylvania Western University | 20900 | 26600 | 0.2142 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 185 | Hamline University | 21000 | 56500 | 0.6278 | 1,716 | 1145 | 0.8983 | |
| 185 | SUNY College at Plattsburgh | 21000 | 50000 | 0.5797 | 3,856 | 1169 | 0.7518 | |
| 185 | University of the Incarnate Word | 21000 | 73100 | 0.7129 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 188 | La Roche University | 21100 | 66200 | 0.6816 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 188 | University of Pittsburgh-Johnstown | 21100 | 42600 | 0.5052 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 188 | University of the Southwest | 21100 | 38100 | 0.4457 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 191 | University of Central Oklahoma | 21200 | 22700 | 0.0661 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 192 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,206 | 1190 | 0.7218 | |
| 193 | Illinois State University | 21500 | 35200 | 0.3907 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 193 | Kennesaw State University | 21500 | 26600 | 0.1922 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 193 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 196 | Bradley University | 21600 | 50800 | 0.5747 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 196 | Elmhurst University | 21600 | 67000 | 0.6779 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 196 | Montana State University | 21600 | 27100 | 0.2027 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 199 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.628 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 200 | Augsburg University | 21800 | 56400 | 0.6139 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 201 | New York University | 21900 | 91800 | 0.7612 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 201 | University of the Cumberlands | 21900 | 26400 | 0.1689 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
| 203 | Cottey College | 22000 | 37300 | 0.4112 | 261 | 1090 | 0.7023 | |
| 203 | Dallas Christian College | 22000 | 50500 | 0.5641 | 278 | 941 | 0.8403 | |
| 203 | Minnesota State University, Mankato | 22000 | 27100 | 0.1889 | 12,897 | 1110 | 0.9133 | |
| 203 | Toccoa Falls College | 22000 | 35600 | 0.3832 | 3,013 | 1155 | 0.6589 | |
| 207 | East Texas Baptist University | 22100 | 58700 | 0.6233 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 207 | King University | 22100 | 53900 | 0.5899 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 207 | La Salle University | 22100 | 59000 | 0.6252 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 207 | Trinity International University-Illinois | 22100 | 57600 | 0.6168 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 211 | Brenau University | 22200 | 48800 | 0.5454 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 211 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 22200 | 59900 | 0.6293 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 211 | West Texas A & M University | 22200 | 22400 | 0.0089 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 214 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | 22300 | 45300 | 0.5073 | 1,236 | 1203 | 0.9811 | |
| 214 | Vermont State University | 22300 | 27700 | 0.1949 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 216 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 216 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6203 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 216 | Truett McConnell University | 22400 | 34100 | 0.3414 | 2,612 | 1085 | 0.9068 | |
| 219 | Assumption University | 22500 | 91300 | 0.7533 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
| 219 | Farmingdale State College | 22500 | 37800 | 0.4043 | 10,007 | 1145 | 0.6329 | |
| 219 | Florida State University | 22500 | 22900 | 0.0174 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 222 | CUNY Queens College | 22600 | 29300 | 0.2284 | 13,464 | 1146 | 0.6434 | |
| 223 | Eastern Nazarene College | 22700 | 45000 | 0.4956 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 223 | Nebraska Wesleyan University | 22700 | 78600 | 0.7112 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 223 | Southwest Baptist University | 22700 | 41200 | 0.4492 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 226 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6872 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 226 | Saint Norbert College | 22800 | 70700 | 0.6778 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 228 | Lenoir-Rhyne University | 22900 | 58100 | 0.6063 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
| 229 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 35000 | 0.3372 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 229 | Eastern Mennonite University | 23200 | 79700 | 0.7085 | 791 | 1269 | 1 | |
| 229 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.6225 | 727 | 1150 | 0.866 | |
| 232 | Concordia University-Nebraska | 23300 | 72400 | 0.6777 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 232 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23300 | 45200 | 0.4849 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 232 | Saint Ambrose University | 23300 | 55400 | 0.5791 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 235 | Sweet Briar College | 23400 | 44900 | 0.4787 | 464 | 1174 | 0.7174 | |
| 235 | The University of Alabama | 23400 | 31000 | 0.245 | 34,389 | 1233 | 0.7665 | |
| 235 | Washington & Jefferson College | 23400 | 44200 | 0.4702 | 1,306 | 1159 | 0.8064 | |
| 238 | Illinois Wesleyan University | 23500 | 75100 | 0.6872 | 1,582 | 1256 | 0.3931 | |
| 238 | Saint Edward's University | 23500 | 91800 | 0.7443 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 238 | Spalding University | 23500 | 58800 | 0.6007 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
| 241 | Albright College | 23800 | 49300 | 0.5171 | 1,328 | 1050 | 0.8615 | |
| 241 | Muskingum University | 23800 | 49600 | 0.5193 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 241 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 23800 | 47300 | 0.4967 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 241 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.3407 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 245 | University of Alabama in Huntsville | 23900 | 30500 | 0.2162 | 6,800 | 1245 | 0.6857 | |
| 245 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6352 | 1,288 | 1145 | 0.9104 | |
| 247 | Daemen University | 24000 | 55100 | 0.5645 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 247 | Dominican University | 24000 | 56000 | 0.5714 | 2,690 | 1035 | 0.9032 | |
| 247 | Maryville University of Saint Louis | 24000 | 48900 | 0.5088 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 247 | Oral Roberts University | 24000 | 65400 | 0.6333 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 247 | Southern Virginia University | 24000 | 46000 | 0.4782 | 967 | 1070 | 0.9973 | |
| 247 | Tiffin University | 24000 | 48000 | 0.5005 | 2,666 | 990 | 0.7977 | |
| 253 | Ave Maria University | 24100 | 45400 | 0.469 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 254 | Huntingdon College | 24200 | 55400 | 0.5634 | 880 | 1105 | 0.6793 | |
| 254 | Midland University | 24200 | 74700 | 0.6757 | 1,333 | 1079 | 0.6692 | |
| 254 | University at Buffalo | 24200 | 34000 | 0.2883 | 20,360 | 1303 | 0.7418 | |
| 257 | University of Central Arkansas | 24300 | 29500 | 0.1763 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 258 | Flagler College | 24500 | 61100 | 0.5988 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 259 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | 24600 | 41300 | 0.4041 | 3,244 | 1224 | 0.9683 | |
| 259 | Western Oregon University | 24600 | 24600 | 0 | 3,343 | 1120 | 0.9871 | |
| 261 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 24700 | 60300 | 0.5906 | 1,041 | 1040 | 0.5686 | |
| 262 | Colorado State University Pueblo | 24800 | 28000 | 0.1144 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
| 262 | Norwich University | 24800 | 88400 | 0.7197 | 2,642 | 1209 | 0.7361 | |
| 262 | Notre Dame of Maryland University | 24800 | 80400 | 0.6914 | 686 | 1030 | 0.8649 | |
| 265 | Dordt University | 25000 | 52500 | 0.5235 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 265 | Franklin College | 25000 | 61800 | 0.5954 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
