Recent Articles
Considering a degree in Business?
These rankings show the most affordable colleges for Business majors who live in Rhode Island.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Business degrees for a "typical" middle class family living in the state of Rhode Island.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,504 | 1205 | 0.9135 | |
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1319 | 0.206 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 1335 | 0.1161 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 4500 | 93100 | 0.9521 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 6 | Haskell Indian Nations University | 4800 | 14000 | 0.6552 | 978 | 935 | 0.9036 | |
| 7 | United Tribes Technical College | 5000 | 20300 | 0.756 | 576 | 0 | 0 | |
| 7 | University of Michigan-Flint | 5000 | 43700 | 0.8861 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 9 | California State University-Los Angeles | 5100 | 69100 | 0.9266 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 10 | Wilberforce University | 5500 | 40900 | 0.8663 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 11 | Northwest Indian College | 5600 | 16700 | 0.6659 | 636 | 0 | 0 | |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | 5600 | 40700 | 0.8615 | 35,358 | 1448 | 0.1642 | |
| 13 | College of the Ozarks | 6700 | 34300 | 0.8058 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 13 | Sisseton Wahpeton College | 6700 | 15400 | 0.5659 | 207 | 0 | 1 | |
| 13 | University of Maine at Presque Isle | 6700 | 41600 | 0.8383 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 13 | University of Richmond | 6700 | 92700 | 0.9273 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 13 | Whitworth University | 6700 | 39300 | 0.8295 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 18 | Wiley University | 6800 | 20400 | 0.6676 | 712 | 0 | 1 | |
| 19 | University of Illinois Urbana-Champaign | 6900 | 41500 | 0.8333 | 38,572 | 1455 | 0.3659 | |
| 20 | Le Moyne-Owen College | 7000 | 21700 | 0.6785 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 21 | Washington University in St Louis | 7300 | 102300 | 0.9283 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 22 | Laramie County Community College | 7500 | 30900 | 0.7564 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 22 | Northern Kentucky University | 7500 | 25900 | 0.7114 | 10,136 | 1110 | 0.9666 | |
| 24 | University of Washington-Bothell Campus | 7600 | 35300 | 0.7857 | 5,753 | 1195 | 0.864 | |
| 25 | Brandeis University | 7700 | 94700 | 0.9185 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 25 | College of Staten Island CUNY | 7700 | 36100 | 0.7877 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 25 | Elim Bible College | 7700 | 30400 | 0.7475 | 118 | 1148 | 1 | |
| 28 | Midland College | 7800 | 20900 | 0.6266 | 5,696 | 0 | 0.5765 | |
| 28 | University of Notre Dame | 7800 | 89100 | 0.9123 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 30 | Brigham Young University | 8000 | 22200 | 0.6405 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 30 | Ilisagvik College | 8000 | 36500 | 0.7804 | 256 | 0 | 1 | |
| 32 | California State University-Northridge | 8100 | 36500 | 0.7791 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 33 | California Institute of Technology | 8400 | 94600 | 0.9108 | 971 | 1564 | 0.0379 | |
| 33 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8400 | 20400 | 0.5896 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 35 | Trinity Washington University | 8500 | 63000 | 0.8648 | 1,658 | 0 | 0.9947 | |
| 36 | University of Maine at Fort Kent | 8800 | 40100 | 0.78 | 1,466 | 1078 | 0.4912 | |
| 37 | Carnegie Mellon University | 8900 | 90900 | 0.9025 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 37 | Florida Atlantic University | 8900 | 26900 | 0.6703 | 25,626 | 1150 | 0.5497 | |
| 39 | California State University-East Bay | 9000 | 45100 | 0.8008 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 40 | Mississippi Valley State University | 9200 | 26500 | 0.6538 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 40 | Washington and Lee University | 9200 | 96300 | 0.9041 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 42 | Kentucky State University | 9500 | 27400 | 0.6532 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 42 | Western Wyoming Community College | 9500 | 27300 | 0.6537 | 2,850 | 985 | 0.5307 | |
| 44 | Berea College | 9600 | 69400 | 0.8617 | 1,529 | 1209 | 0.1567 | |
| 44 | Indiana Wesleyan University-Marion | 9600 | 49000 | 0.8047 | 2,075 | 1090 | 0.8894 | |
| 46 | University of Tulsa | 9700 | 63100 | 0.8468 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 47 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 576 | 0 | 0.7254 | |
| 47 | Portland State University | 10000 | 43300 | 0.7691 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 47 | University of Central Florida | 10000 | 31700 | 0.6853 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 50 | Lane College | 10100 | 35200 | 0.7125 | 738 | 865 | 1 | |
| 50 | Southern Illinois University Edwardsville | 10100 | 41400 | 0.7561 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 52 | Dine College | 10300 | 13700 | 0.2473 | 1,432 | 0 | 1 | |
| 52 | Western Kentucky University | 10300 | 27500 | 0.6258 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 54 | Southeastern Oklahoma State University | 10400 | 41400 | 0.7494 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 55 | East Central University | 10500 | 43600 | 0.7592 | 2,976 | 1045 | 0.6181 | |
| 56 | Concord University | 10600 | 49200 | 0.7841 | 1,638 | 1015 | 0.9728 | |
| 56 | University of Wisconsin-Superior | 10600 | 47100 | 0.7755 | 1,991 | 1140 | 0.7964 | |
| 58 | Jarvis Christian University | 10700 | 37000 | 0.7099 | 577 | 845 | 1 | |
| 58 | University of St Francis | 10700 | 83800 | 0.8722 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 60 | Eastern Kentucky University | 10900 | 27300 | 0.6018 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 60 | Northwestern Oklahoma State University | 10900 | 40600 | 0.7316 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 60 | Southern Utah University | 10900 | 51400 | 0.7879 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 60 | University of Nevada-Las Vegas | 10900 | 36600 | 0.7018 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 64 | California State University-Stanislaus | 11100 | 31200 | 0.6448 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 64 | College of Micronesia-FSM | 11100 | 13600 | 0.1836 | 1,729 | 0 | 0.8707 | |
| 64 | Grace Christian University | 11100 | 48400 | 0.7715 | 928 | 1075 | 0.9916 | |
| 64 | Worcester State University | 11100 | 40100 | 0.7233 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 68 | Marshall University | 11200 | 39800 | 0.7184 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 68 | Savannah State University | 11200 | 50900 | 0.7802 | 2,966 | 950 | 1 | |
| 68 | Universidad Adventista de las Antillas | 11200 | 27100 | 0.5858 | 848 | 0 | 1 | |
| 71 | California State University-Fresno | 11300 | 54600 | 0.7923 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 71 | Georgetown College | 11300 | 86600 | 0.869 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 71 | Texas A&M University-Commerce | 11300 | 39000 | 0.7105 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 74 | Fayetteville State University | 11400 | 18200 | 0.3734 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 74 | Massachusetts Maritime Academy | 11400 | 46600 | 0.7553 | 1,511 | 1120 | 0.9202 | |
| 74 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 11400 | 31400 | 0.637 | 14,249 | 1084 | 0.7761 | |
| 77 | Eastern Washington University | 11500 | 30700 | 0.6262 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 77 | Felician University | 11500 | 61000 | 0.8111 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 77 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 80 | Missouri Southern State University | 11600 | 26700 | 0.5655 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 80 | Texas College | 11600 | 22600 | 0.487 | 614 | 0 | 1 | |
| 80 | University of Hawaii at Hilo | 11600 | 56000 | 0.7928 | 2,304 | 990 | 0.8351 | |
| 83 | Eastern Illinois University | 11800 | 24700 | 0.5207 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 83 | Francis Marion University | 11800 | 31300 | 0.623 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 85 | Clinton College | 12000 | 42600 | 0.7182 | 138 | 0 | 1 | |
| 85 | Fitchburg State University | 12000 | 33800 | 0.6445 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 85 | University of West Florida | 12000 | 22200 | 0.459 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 88 | Emmaus Bible College | 12100 | 49300 | 0.7543 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 88 | Gordon State College | 12100 | 36000 | 0.6642 | 3,179 | 1015 | 0.859 | |
| 88 | Governors State University | 12100 | 36100 | 0.6646 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 88 | University of Wisconsin-Whitewater | 12100 | 26300 | 0.5401 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 92 | Wake Forest University | 12200 | 93800 | 0.8696 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 93 | Boston University | 12300 | 93200 | 0.868 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 93 | Fort Valley State University | 12300 | 54800 | 0.7754 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 95 | Southern Illinois University-Carbondale | 12400 | 29300 | 0.5768 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 96 | Edward Waters University | 12500 | 36300 | 0.6548 | 1,087 | 905 | 0.8495 | |
| 97 | Albion College | 12600 | 109600 | 0.8849 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 97 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,312 | 1134 | 0.7395 | |
| 97 | Langston University | 12600 | 45400 | 0.7224 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 97 | Montana State University-Northern | 12600 | 47500 | 0.7342 | 919 | 990 | 1 | |
| 101 | Sul Ross State University | 12700 | 41100 | 0.6914 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 102 | Fort Hays State University | 12800 | 19900 | 0.3558 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 102 | Franklin and Marshall College | 12800 | 95700 | 0.8659 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 104 | Paul Quinn College | 12900 | 39600 | 0.675 | 620 | 915 | 0.4028 | |
| 104 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 26600 | 0.5152 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 106 | Brescia University | 13000 | 71300 | 0.8178 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 106 | Delta State University | 13000 | 23200 | 0.4403 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 106 | Middle Georgia State University | 13000 | 55000 | 0.7631 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 106 | Navajo Technical University | 13000 | 24000 | 0.4583 | 1,679 | 0 | 1 | |
| 106 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13000 | 40500 | 0.6789 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 111 | Livingstone College | 13100 | 43100 | 0.6963 | 925 | 890 | 0.5925 | |
| 111 | Peru State College | 13100 | 20700 | 0.3697 | 1,308 | 0 | 1 | |
| 111 | Rust College | 13100 | 26300 | 0.5021 | 470 | 945 | 0.4867 | |
| 111 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13100 | 35000 | 0.6253 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 115 | Central Connecticut State University | 13200 | 37200 | 0.645 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 115 | Framingham State University | 13200 | 31000 | 0.5744 | 2,782 | 1190 | 0.8366 | |
| 115 | University of North Florida | 13200 | 30500 | 0.5671 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 115 | Wesleyan College | 13200 | 62600 | 0.7891 | 500 | 1065 | 0.591 | |
| 119 | California State Polytechnic University-Humboldt | 13300 | 38300 | 0.6521 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 119 | Georgetown University | 13300 | 92700 | 0.8565 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 119 | Louisiana Tech University | 13300 | 42900 | 0.6899 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 119 | University of Louisiana at Monroe | 13300 | 40800 | 0.6742 | 6,761 | 1105 | 0.8475 | |
| 119 | University of South Florida | 13300 | 22400 | 0.4067 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 119 | William Jewell College | 13300 | 57500 | 0.7692 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 125 | Albany State University | 13400 | 33700 | 0.6029 | 6,154 | 865 | 0.7302 | |
| 125 | Coastal Carolina University | 13400 | 27200 | 0.5074 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 127 | Denison University | 13500 | 69300 | 0.8051 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 127 | Massachusetts College of Liberal Arts | 13500 | 40700 | 0.6679 | 828 | 1070 | 0.9131 | |
| 127 | Ohio State University-Newark Campus | 13500 | 78500 | 0.828 | 2,877 | 1119 | 0.9948 | |
| 127 | Trinity University | 13500 | 67000 | 0.7982 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 131 | Arkansas Baptist College | 13600 | 26800 | 0.4917 | 356 | 0 | 1 | |
| 131 | Clayton State University | 13600 | 49000 | 0.723 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 131 | Yavapai College | 13600 | 35800 | 0.6194 | 7,428 | 0 | 0.7442 | |
| 134 | Aquinas College | 13700 | 86000 | 0.8407 | 1,103 | 1035 | 0.9726 | |
| 134 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 61700 | 0.7774 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 134 | West Virginia University Institute of Technology | 13700 | 60900 | 0.7752 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 137 | University of Illinois Springfield | 13800 | 30400 | 0.5461 | 2,337 | 1079 | 0.8316 | |
| 137 | University of Wisconsin-Oshkosh | 13800 | 19000 | 0.2739 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 137 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 140 | Texas Woman's University | 14000 | 28200 | 0.5036 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 141 | Saginaw Valley State University | 14100 | 30100 | 0.5334 | 6,280 | 1050 | 0.7843 | |
| 141 | South Georgia State College | 14100 | 43100 | 0.6721 | 1,893 | 0 | 1 | |
| 141 | University of Wisconsin-Green Bay | 14100 | 25700 | 0.4518 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 141 | Youngstown State University | 14100 | 28400 | 0.5033 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 145 | California State University-Bakersfield | 14200 | 57400 | 0.7527 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 145 | College of Saint Mary | 14200 | 37800 | 0.6242 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 145 | Eastern Michigan University | 14200 | 33900 | 0.5826 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 145 | Salem State University | 14200 | 39200 | 0.6375 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 145 | San Francisco State University | 14200 | 47700 | 0.7025 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 145 | University of North Georgia | 14200 | 21400 | 0.3364 | 19,321 | 1100 | 0.9618 | |
| 145 | Virginia Union University | 14200 | 51700 | 0.7256 | 1,205 | 870 | 0.9802 | |
| 152 | California State University-San Marcos | 14300 | 38300 | 0.6265 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 152 | Georgia Southwestern State University | 14300 | 54000 | 0.7354 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 152 | University of Memphis | 14300 | 29100 | 0.5088 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 152 | University of the Virgin Islands | 14300 | 29600 | 0.5176 | 1,650 | 900 | 0.9936 | |
| 156 | California State University-San Bernardino | 14400 | 32700 | 0.5594 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 156 | Southern Arkansas University Main Campus | 14400 | 44000 | 0.6727 | 3,153 | 1035 | 0.7012 | |
| 156 | Southwestern Oklahoma State University | 14400 | 22900 | 0.3709 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 156 | University of Guam | 14400 | 23500 | 0.388 | 2,524 | 0 | 0.9863 | |
| 160 | Arkansas Tech University | 14500 | 31400 | 0.5374 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 160 | Bucknell University | 14500 | 95700 | 0.8489 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 160 | Goshen College | 14500 | 56000 | 0.7411 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 160 | Texas A&M University-Texarkana | 14500 | 44900 | 0.6774 | 1,994 | 1000 | 0.6354 | |
| 164 | Colorado College | 14600 | 98000 | 0.851 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 164 | Mercy University | 14600 | 46400 | 0.6858 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 164 | Miles College | 14600 | 35100 | 0.5839 | 1,180 | 0 | 1 | |
| 164 | Murray State University | 14600 | 27000 | 0.4597 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 164 | Oklahoma Panhandle State University | 14600 | 17400 | 0.1605 | 1,021 | 985 | 1 | |
| 164 | Shawnee State University | 14600 | 33800 | 0.5688 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 164 | University of Maryland Eastern Shore | 14600 | 30100 | 0.5156 | 2,477 | 930 | 0.9641 | |
| 164 | University of North Alabama | 14600 | 37300 | 0.6087 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 164 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 173 | Troy University | 14700 | 34700 | 0.5764 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 173 | University of California-Riverside | 14700 | 66000 | 0.7777 | 24,034 | 1199 | 0.8609 | |
| 173 | Wayne State College | 14700 | 30200 | 0.5139 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 176 | Colorado Mesa University | 14800 | 66200 | 0.7759 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 176 | Dickinson State University | 14800 | 23400 | 0.3659 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 176 | Sonoma State University | 14800 | 41200 | 0.6408 | 4,449 | 1050 | 0.9841 | |
| 176 | Spartanburg Methodist College | 14800 | 54600 | 0.7285 | 1,200 | 930 | 0.6974 | |
| 176 | University of California-Irvine | 14800 | 40400 | 0.6341 | 30,260 | 1333 | 0.2895 | |
| 176 | University of Maine at Augusta | 14800 | 54900 | 0.7301 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 182 | California State University-Channel Islands | 14900 | 32700 | 0.545 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 182 | Case Western Reserve University | 14900 | 92800 | 0.8391 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 182 | Chadron State College | 14900 | 21600 | 0.3106 | 1,691 | 0 | 0 | |
| 182 | Dickinson College | 14900 | 94300 | 0.8424 | 2,140 | 1390 | 0.4149 | |
| 182 | Florida Gulf Coast University | 14900 | 22500 | 0.3374 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 182 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 50100 | 0.7023 | 7,501 | 1055 | 0.9467 | |
| 182 | Talladega College | 14900 | 38600 | 0.614 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 189 | California State University-Monterey Bay | 15000 | 31600 | 0.5259 | 7,402 | 1054 | 0.9684 | |
| 189 | Cheyney University of Pennsylvania | 15000 | 34800 | 0.5687 | 620 | 965 | 1 | |
| 189 | Texas State University | 15000 | 26700 | 0.4375 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 189 | University of Hawaii at Manoa | 15000 | 54400 | 0.7248 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 189 | West Virginia University | 15000 | 73100 | 0.7945 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 194 | Cameron University | 15100 | 33200 | 0.5445 | 3,308 | 945 | 1 | |
| 194 | Eastern Oregon University | 15100 | 42100 | 0.6423 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 194 | Kuyper College | 15100 | 62400 | 0.758 | 161 | 1055 | 0.691 | |
| 194 | Mid-America Christian University | 15100 | 36800 | 0.5902 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 194 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 15100 | 44000 | 0.6571 | 308 | 1144 | 0.9053 | |
| 199 | Coppin State University | 15200 | 25300 | 0.3987 | 1,908 | 950 | 0.4583 | |
| 199 | Eureka College | 15200 | 64800 | 0.7651 | 527 | 1020 | 0.85 | |
| 199 | Norfolk State University | 15200 | 40300 | 0.6232 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 199 | Northern Michigan University | 15200 | 33100 | 0.5408 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 203 | Ohio State University-Mansfield Campus | 15300 | 79200 | 0.8066 | 911 | 1103 | 0.9956 | |
| 204 | Avila University | 15400 | 81100 | 0.81 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 204 | Bluefield State University | 15400 | 45000 | 0.6584 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 204 | California State University-Chico | 15400 | 41000 | 0.6249 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 204 | Central Michigan University | 15400 | 38700 | 0.6019 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 204 | Daytona State College | 15400 | 47300 | 0.6738 | 12,820 | 0 | 0.3952 | |
| 204 | Lander University | 15400 | 24600 | 0.3733 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 210 | Babson College | 15500 | 83100 | 0.8133 | 2,853 | 1454 | 0.1616 | |
| 210 | Jacksonville State University | 15500 | 38200 | 0.5938 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 210 | Ursuline College | 15500 | 83000 | 0.8135 | 677 | 1115 | 0.7479 | |
| 210 | Valley City State University | 15500 | 23800 | 0.3496 | 1,663 | 1045 | 0.9942 | |
| 214 | Florida State University | 15600 | 23000 | 0.322 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 214 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 214 | Oakland City University | 15600 | 67100 | 0.7673 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 214 | St. Mary's College of Maryland | 15600 | 37700 | 0.5858 | 1,622 | 1232 | 0.7255 | |
| 214 | University of the Southwest | 15600 | 31300 | 0.5017 | 346 | 945 | 1 | |
| 219 | Aurora University | 15700 | 71600 | 0.7806 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 220 | Lincoln University | 15800 | 34800 | 0.5454 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 220 | Philander Smith University | 15800 | 42800 | 0.6312 | 755 | 905 | 1 | |
| 220 | University of North Texas | 15800 | 26100 | 0.3943 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 220 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 15800 | 79400 | 0.8005 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 224 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 15900 | 90700 | 0.8247 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 224 | Louisiana State University at Alexandria | 15900 | 27100 | 0.4139 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 224 | New Mexico Highlands University | 15900 | 37900 | 0.5798 | 1,603 | 945 | 1 | |
| 224 | Niagara University | 15900 | 57400 | 0.7227 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 228 | Greensboro College | 16000 | 38300 | 0.5817 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 228 | Lindsey Wilson University | 16000 | 48700 | 0.6717 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 228 | Missouri Valley College | 16000 | 38200 | 0.5813 | 1,687 | 980 | 0.6922 | |
| 228 | Nicholls State University | 16000 | 37300 | 0.5716 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 228 | The University of Texas at El Paso | 16000 | 38700 | 0.5859 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 228 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16000 | 22400 | 0.2863 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 228 | Western New Mexico University | 16000 | 47200 | 0.6606 | 2,409 | 0 | 1 | |
| 235 | Alcorn State University | 16100 | 22200 | 0.2742 | 2,469 | 905 | 0.3675 | |
| 235 | Madonna University | 16100 | 67900 | 0.7624 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 235 | William Carey University | 16100 | 34700 | 0.5366 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 238 | Dakota Wesleyan University | 16200 | 65300 | 0.7517 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 238 | Keene State College | 16200 | 69800 | 0.7676 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 238 | Northeastern State University | 16200 | 28600 | 0.4343 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 238 | Tennessee State University | 16200 | 55800 | 0.7098 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 238 | The University of Montana-Western | 16200 | 42900 | 0.6233 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 238 | University of Nebraska at Kearney | 16200 | 33900 | 0.5219 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 244 | North Carolina Wesleyan University | 16300 | 77300 | 0.7891 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 244 | Northern State University | 16300 | 26400 | 0.3819 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 244 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16300 | 64800 | 0.7481 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 247 | Indiana State University | 16400 | 32400 | 0.494 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 247 | West Liberty University | 16400 | 53100 | 0.6907 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 249 | McNeese State University | 16500 | 27800 | 0.4068 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 249 | Oklahoma State University-Main Campus | 16500 | 26500 | 0.3761 | 23,003 | 1164 | 0.7367 | |
| 249 | Stephen F Austin State University | 16500 | 27800 | 0.4058 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 249 | Union College | 16500 | 93300 | 0.8231 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 249 | University of Nebraska at Omaha | 16500 | 27800 | 0.4069 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 254 | Emporia State University | 16600 | 30900 | 0.463 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 254 | University of Pittsburgh-Greensburg | 16600 | 31300 | 0.4702 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 254 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6306 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 257 | Southern University at New Orleans | 16700 | 41700 | 0.5997 | 2,179 | 950 | 0.789 | |
| 257 | University of South Carolina Beaufort | 16700 | 24300 | 0.3129 | 2,162 | 1025 | 0.725 | |
| 259 | Georgia Southern University | 16800 | 20100 | 0.1638 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 259 | Guilford College | 16800 | 66300 | 0.7461 | 1,132 | 1100 | 0.8 | |
| 259 | Kansas Christian College | 16800 | 41900 | 0.5989 | 143 | 0 | 1 | |
| 259 | Maharishi International University | 16800 | 33300 | 0.4953 | 925 | 1089 | 0.957 | |
| 259 | Southeastern Louisiana University | 16800 | 52600 | 0.6801 | 14,294 | 1125 | 0.915 | |
| 264 | Boston College | 16900 | 97700 | 0.8273 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 264 | Great Lakes Christian College | 16900 | 48800 | 0.6536 | 210 | 0 | 1 | |
| 264 | Paine College | 16900 | 41900 | 0.5967 | 390 | 910 | 0.9543 | |
| 267 | Bethel University | 17000 | 48700 | 0.6516 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 267 | Sam Houston State University | 17000 | 27100 | 0.3726 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 267 | University of Colorado Boulder | 17000 | 31800 | 0.4656 | 32,244 | 1351 | 0.7809 | |
| 267 | University of South Alabama | 17000 | 22400 | 0.2415 | 9,530 | 1140 | 0.9455 | |
| 267 | Western Connecticut State University | 17000 | 30100 | 0.4358 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 267 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.2596 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
