Recent Articles
                                Considering a degree in Biology/Biological Sciences?
                                
                                These rankings show the most affordable colleges for Biology/Biological Sciences majors who live in Hawaii.
                                
                                Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Biology/Biological Sciences degrees for a "typical" middle class family living in the state of Hawaii.
                                
                                Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
                            
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | University of California-Los Angeles | 0 | 68600 | 1 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 1 | University of Connecticut | 0 | 33200 | 1 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 5 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 6 | Utah State University | 3900 | 20300 | 0.8091 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 7 | Rice University | 4200 | 85500 | 0.9508 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 8 | Williams College | 4600 | 89100 | 0.9485 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 9 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology | 5200 | 86800 | 0.9398 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 11 | Northeastern University Professional Programs | 5800 | 53000 | 0.8903 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 11 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 13 | Hillsdale College | 5900 | 53900 | 0.8906 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 14 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 15 | University of Michigan-Ann Arbor | 7100 | 39100 | 0.8193 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 16 | Bryn Mawr College | 7600 | 88200 | 0.9141 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 16 | California Institute of Technology | 7600 | 90300 | 0.9157 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 18 | Washington and Lee University | 7900 | 87100 | 0.9094 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 19 | Trinity College | 8000 | 91500 | 0.9126 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
| 20 | Amherst College | 8500 | 95600 | 0.911 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 21 | Bowdoin College | 8600 | 89900 | 0.9046 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 21 | CUNY City College | 8600 | 31200 | 0.7245 | 12,982 | 1169 | 0.5997 | |
| 21 | Western Colorado University | 8600 | 27600 | 0.6879 | 3,149 | 1230 | 0.9971 | |
| 24 | Covenant College | 8700 | 87500 | 0.9006 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 24 | CUNY Brooklyn College | 8700 | 31800 | 0.7274 | 11,562 | 1110 | 0.5836 | |
| 26 | College of Staten Island CUNY | 8800 | 33400 | 0.7374 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 26 | Pomona College | 8800 | 88500 | 0.9005 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 28 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 94100 | 0.9057 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 28 | CUNY Lehman College | 8900 | 35100 | 0.7472 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 30 | University of Pennsylvania | 9000 | 93000 | 0.9034 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 30 | Vanderbilt University | 9000 | 95000 | 0.9051 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 32 | Smith College | 9200 | 92700 | 0.9003 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 33 | Southeastern Oklahoma State University | 9300 | 30500 | 0.695 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 34 | Le Moyne-Owen College | 9400 | 21300 | 0.5595 | 646 | 865 | 0.9717 | |
| 35 | Universidad Adventista de las Antillas | 9500 | 22600 | 0.5804 | 781 | 0 | 1 | |
| 35 | Wilberforce University | 9500 | 32200 | 0.7043 | 602 | 890 | 0.5273 | |
| 37 | Grinnell College | 9600 | 91400 | 0.8951 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 37 | Johns Hopkins University | 9600 | 88600 | 0.8915 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 37 | Washington University in St Louis | 9600 | 96200 | 0.9006 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 40 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 9700 | 30100 | 0.6772 | 1,217 | 1229 | 0.5405 | |
| 40 | Nicholls State University | 9700 | 25100 | 0.6134 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 42 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 42 | Francis Marion University | 9900 | 25400 | 0.61 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 44 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 635 | 0 | 0.3212 | |
| 44 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10000 | 21600 | 0.537 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 46 | Davidson College | 10100 | 89900 | 0.8872 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 46 | University of California-Davis | 10100 | 37800 | 0.732 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 48 | Haverford College | 10200 | 97300 | 0.8952 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 49 | Boston University | 10300 | 88800 | 0.8844 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 49 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.512 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 51 | New Mexico Highlands University | 10500 | 21500 | 0.5112 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 51 | Rust College | 10500 | 18500 | 0.4335 | 429 | 860 | 0.3469 | |
| 51 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 54 | Georgetown College | 10600 | 46500 | 0.7713 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 55 | Coppin State University | 10700 | 32800 | 0.6736 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 55 | Cornell University | 10700 | 92000 | 0.8834 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 55 | Franklin and Marshall College | 10700 | 90100 | 0.8809 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 55 | University of Guam | 10700 | 10700 | 0 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 59 | Abraham Baldwin Agricultural College | 10900 | 17300 | 0.3662 | 3,768 | 995 | 0.7716 | |
| 59 | Jarvis Christian University | 10900 | 26000 | 0.5797 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 59 | William & Mary | 10900 | 42800 | 0.7447 | 7,063 | 1462 | 0.3407 | |
| 62 | Wellesley College | 11100 | 90900 | 0.8782 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 63 | Elizabeth City State University | 11200 | 15100 | 0.2586 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 64 | Navajo Technical University | 11300 | 22400 | 0.4948 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
| 65 | Dine College | 11400 | 13700 | 0.1673 | 1,828 | 0 | 0.6036 | |
| 66 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 66 | Savannah State University | 11500 | 17400 | 0.3384 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 66 | University of Notre Dame | 11500 | 86100 | 0.8664 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 69 | Hamilton College | 11600 | 88400 | 0.8689 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 70 | Colgate University | 11700 | 91600 | 0.8718 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 70 | The University of Tennessee-Martin | 11700 | 24800 | 0.5288 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 72 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5884 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 72 | Marshall University | 11800 | 27100 | 0.5636 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 74 | Christopher Newport University | 11900 | 33900 | 0.6489 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 74 | College of Saint Mary | 11900 | 51200 | 0.7674 | 605 | 1020 | 0.3772 | |
| 74 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 74 | University of Washington-Seattle Campus | 11900 | 27200 | 0.5632 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 78 | Truman State University | 12000 | 21700 | 0.4467 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | 12000 | 27800 | 0.5675 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 80 | California State University-Stanislaus | 12100 | 29000 | 0.5828 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 81 | Wiley University | 12200 | 20100 | 0.3927 | 636 | 0 | 0.9735 | |
| 82 | Bates College | 12300 | 91800 | 0.8659 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 82 | Dalton State College | 12300 | 18900 | 0.3499 | 4,902 | 1020 | 0 | |
| 82 | Tennessee State University | 12300 | 30300 | 0.5936 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 82 | University of Hawaii at Hilo | 12300 | 21700 | 0.4331 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 86 | Lafayette College | 12400 | 85800 | 0.856 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 86 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 86 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 86 | Vassar College | 12400 | 91500 | 0.8643 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 90 | University of Richmond | 12500 | 87400 | 0.8574 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 91 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 92 | Sul Ross State University | 12700 | 26700 | 0.5237 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 93 | Cheyney University of Pennsylvania | 12800 | 30400 | 0.5795 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 93 | Middlebury College | 12800 | 89800 | 0.8573 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 93 | Northwestern Oklahoma State University | 12800 | 19100 | 0.33 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 93 | The University of Texas Permian Basin | 12800 | 37100 | 0.6545 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 97 | Eastern Illinois University | 12900 | 24400 | 0.4701 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 97 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12900 | 41000 | 0.6861 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 97 | William Jewell College | 12900 | 46900 | 0.7252 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 100 | Emory University | 13000 | 90100 | 0.8558 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 100 | University of North Carolina at Pembroke | 13000 | 20300 | 0.3587 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 102 | Cameron University | 13100 | 16600 | 0.2112 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 102 | Stillman College | 13100 | 30900 | 0.5761 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 104 | Missouri State University-Springfield | 13200 | 25700 | 0.4863 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 105 | Florida Gulf Coast University | 13300 | 20300 | 0.344 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 105 | Gordon State College | 13300 | 16700 | 0.2037 | 3,129 | 950 | 0.8678 | |
| 105 | The University of Texas at San Antonio | 13300 | 24400 | 0.4554 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 105 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13300 | 27100 | 0.5085 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 109 | University of Virginia-Main Campus | 13400 | 38500 | 0.6518 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 110 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 110 | University of Alaska Fairbanks | 13500 | 30200 | 0.5522 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 112 | Fort Hays State University | 13700 | 22000 | 0.3774 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 112 | Lincoln University | 13700 | 30900 | 0.5558 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 112 | Oakland City University | 13700 | 49200 | 0.7219 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 115 | St Olaf College | 13800 | 75600 | 0.8173 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 115 | University of Illinois Springfield | 13800 | 29800 | 0.5356 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
| 115 | University of North Alabama | 13800 | 28200 | 0.5109 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 115 | Wichita State University | 13800 | 29800 | 0.5369 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 119 | Duke University | 13900 | 93500 | 0.8516 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 119 | Louisiana Tech University | 13900 | 24900 | 0.4411 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 119 | Mississippi Valley State University | 13900 | 22600 | 0.3849 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
| 122 | Kenyon College | 14000 | 86400 | 0.8381 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 122 | Swarthmore College | 14000 | 88900 | 0.8425 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 122 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 122 | University of North Carolina at Greensboro | 14000 | 19400 | 0.2784 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 126 | University of North Carolina Asheville | 14100 | 20500 | 0.3115 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 126 | University of South Florida | 14100 | 17100 | 0.1753 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 128 | Fort Valley State University | 14200 | 20300 | 0.301 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 128 | Indiana State University | 14200 | 25900 | 0.4525 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 128 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1140 | 0.8726 | |
| 131 | Kansas State University | 14300 | 26100 | 0.4526 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 131 | Oklahoma Panhandle State University | 14300 | 17500 | 0.1829 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 131 | University of North Florida | 14300 | 22400 | 0.3621 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 134 | Northern Illinois University | 14400 | 29300 | 0.5084 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 134 | University of Idaho | 14400 | 31300 | 0.5404 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 136 | Norfolk State University | 14500 | 26700 | 0.4568 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 136 | Oklahoma State University-Main Campus | 14500 | 26500 | 0.454 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 136 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14500 | 25600 | 0.4328 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
| 136 | West Virginia University | 14500 | 23300 | 0.3776 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 140 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 140 | Pittsburg State University | 14600 | 25200 | 0.4231 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 140 | Reed College | 14600 | 83700 | 0.8252 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 140 | University of Central Missouri | 14600 | 24600 | 0.4083 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 140 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14600 | 23600 | 0.3811 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 145 | California State University-Bakersfield | 14700 | 28200 | 0.4779 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 145 | Carnegie Mellon University | 14700 | 87300 | 0.8314 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 145 | Governors State University | 14700 | 35200 | 0.5823 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 145 | Northern Arizona University | 14700 | 31200 | 0.5296 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 145 | Southwest Minnesota State University | 14700 | 31600 | 0.5343 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 145 | University of California-Merced | 14700 | 40300 | 0.6347 | 8,372 | 1070 | 0.9152 | |
| 145 | University of Houston | 14700 | 23600 | 0.3776 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 152 | Indiana University-South Bend | 14800 | 27500 | 0.4618 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 152 | Philander Smith University | 14800 | 35100 | 0.5779 | 848 | 905 | 1 | |
| 152 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 155 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 155 | California State Polytechnic University-Humboldt | 14900 | 24900 | 0.4009 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 155 | Case Western Reserve University | 14900 | 80400 | 0.8142 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 155 | Midwestern State University | 14900 | 21600 | 0.3098 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 155 | Wake Forest University | 14900 | 88400 | 0.831 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 160 | Edward Waters University | 15000 | 28500 | 0.4731 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
| 160 | University of Louisiana at Monroe | 15000 | 29300 | 0.4877 | 6,550 | 1140 | 0.7456 | |
| 162 | Alabama State University | 15100 | 28000 | 0.4597 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 162 | Talladega College | 15100 | 31400 | 0.5196 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 164 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 164 | University of Maine at Augusta | 15200 | 23200 | 0.3446 | 4,250 | 0 | 0.0683 | |
| 166 | Central Michigan University | 15300 | 40600 | 0.6233 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 166 | Murray State University | 15300 | 27000 | 0.4345 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 166 | Northeastern University | 15300 | 89900 | 0.8302 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 166 | South Georgia State College | 15300 | 20700 | 0.2611 | 1,853 | 0 | 0.7216 | |
| 166 | Valley City State University | 15300 | 23000 | 0.3322 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 171 | Bethany College | 15400 | 55500 | 0.7227 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 171 | Lindsey Wilson College | 15400 | 47600 | 0.6758 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 171 | Northern State University | 15400 | 24600 | 0.3744 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 174 | Brigham Young University-Hawaii | 15500 | 32300 | 0.5209 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 174 | California State University-San Marcos | 15500 | 24700 | 0.3732 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 174 | Georgetown University | 15500 | 92200 | 0.832 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 174 | Pitzer College | 15500 | 90700 | 0.8291 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 174 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 179 | Coastal Carolina University | 15600 | 27200 | 0.4265 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 179 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 181 | Albion College | 15700 | 72600 | 0.7836 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 181 | Centre College | 15700 | 70100 | 0.7763 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 181 | Chadron State College | 15700 | 25600 | 0.3868 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 181 | Dickinson State University | 15700 | 21600 | 0.2737 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 181 | Goshen College | 15700 | 55800 | 0.718 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 181 | Wayne State College | 15700 | 26400 | 0.4058 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 187 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 187 | Louisiana State University-Alexandria | 15800 | 21200 | 0.255 | 5,330 | 1055 | 0.9263 | |
| 187 | North Carolina State University | 15800 | 27500 | 0.4261 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
| 190 | SUNY College at Geneseo | 15900 | 26400 | 0.3971 | 3,902 | 1279 | 0.6663 | |
| 190 | Texas A&M University-Kingsville | 15900 | 25800 | 0.3835 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 190 | University of Maine at Farmington | 15900 | 23200 | 0.3123 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 190 | University of South Carolina Aiken | 15900 | 23300 | 0.3177 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 194 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 194 | College of the Holy Cross | 16000 | 85600 | 0.8135 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 194 | Fayetteville State University | 16000 | 27100 | 0.4102 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 194 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 194 | Trinity University | 16000 | 64800 | 0.7532 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 194 | University of Nebraska at Omaha | 16000 | 23400 | 0.3166 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 194 | University of Southern Indiana | 16000 | 26000 | 0.3848 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 194 | University of St Thomas | 16000 | 50900 | 0.6859 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 202 | Miles College | 16100 | 23900 | 0.3269 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 203 | Indiana University-Southeast | 16200 | 24600 | 0.342 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 203 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
| 203 | Western New Mexico University | 16200 | 32500 | 0.5015 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 206 | Lake Superior State University | 16300 | 31700 | 0.4851 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 206 | University of California-Berkeley | 16300 | 43500 | 0.6252 | 33,469 | 1407 | 0.1104 | |
| 206 | University of Florida | 16300 | 22300 | 0.2692 | 36,567 | 1399 | 0.242 | |
| 206 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 206 | Washburn University | 16300 | 25200 | 0.3528 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 211 | Appalachian State University | 16400 | 19500 | 0.1588 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 211 | Brown University | 16400 | 93900 | 0.8251 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 211 | Lamar University | 16400 | 22900 | 0.2835 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 211 | The University of Texas at Tyler | 16400 | 24900 | 0.3409 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 215 | Millikin University | 16500 | 45000 | 0.6331 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 215 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27700 | 0.4037 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 215 | University of Arizona | 16500 | 30900 | 0.4668 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 215 | Western Carolina University | 16500 | 19600 | 0.1582 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 219 | Delta State University | 16600 | 23400 | 0.2908 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 219 | Oakland University | 16600 | 28000 | 0.4077 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 221 | Southeast Missouri State University | 16700 | 30300 | 0.4496 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 222 | California State University-Monterey Bay | 16800 | 30700 | 0.4531 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 222 | University of North Carolina at Charlotte | 16800 | 22300 | 0.2464 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 222 | University of Wisconsin-Superior | 16800 | 27100 | 0.3807 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 222 | Utah Tech University | 16800 | 23300 | 0.2794 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 226 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 226 | University of Maryland Eastern Shore | 16900 | 26600 | 0.3653 | 2,233 | 930 | 0.9036 | |
| 226 | University of Pittsburgh-Bradford | 16900 | 32100 | 0.4729 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 226 | Voorhees University | 16900 | 27800 | 0.3926 | 460 | 830 | 0.814 | |
| 226 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6246 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 231 | Avila University | 17000 | 67600 | 0.7491 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 231 | Bay Path University | 17000 | 55400 | 0.6929 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 231 | Coker University | 17000 | 47800 | 0.6446 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 231 | Dickinson College | 17000 | 90100 | 0.8113 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 231 | Northwestern University | 17000 | 89500 | 0.8104 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 236 | Arkansas State University | 17100 | 28100 | 0.3917 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 236 | Columbus State University | 17100 | 23200 | 0.2632 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 236 | Emporia State University | 17100 | 27000 | 0.3668 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 236 | Sonoma State University | 17100 | 26700 | 0.3596 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 236 | Southern Arkansas University Main Campus | 17100 | 26000 | 0.3419 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 236 | Tufts University | 17100 | 92400 | 0.8153 | 7,126 | 1507 | 0.1153 | |
| 236 | University of Southern Mississippi | 17100 | 23100 | 0.2596 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 236 | University of Wisconsin-Parkside | 17100 | 21800 | 0.2145 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 244 | Albany State University | 17200 | 29200 | 0.4112 | 6,018 | 865 | 0.9714 | |
| 244 | Purdue University-Main Campus | 17200 | 27200 | 0.3671 | 44,170 | 1327 | 0.4979 | |
| 244 | The University of Montana-Western | 17200 | 25600 | 0.3278 | 1,440 | 990 | 0.995 | |
| 244 | The University of Texas at El Paso | 17200 | 29300 | 0.4133 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 244 | University of Maine at Presque Isle | 17200 | 31700 | 0.4573 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 244 | University of Nevada-Las Vegas | 17200 | 27400 | 0.3721 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 250 | Sam Houston State University | 17300 | 23000 | 0.2478 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 251 | California State University-Fullerton | 17400 | 20600 | 0.1548 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 251 | Eastern Oregon University | 17400 | 34400 | 0.4938 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 251 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17400 | 35800 | 0.5138 | 836 | 1070 | 0.9235 | |
| 251 | SUNY Old Westbury | 17400 | 24400 | 0.2873 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 251 | University of South Carolina Beaufort | 17400 | 24300 | 0.2841 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 256 | Bennington College | 17500 | 89500 | 0.805 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 256 | Pacific Union College | 17500 | 52800 | 0.668 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 258 | Bryn Athyn College of the New Church | 17600 | 47700 | 0.6305 | 246 | 1117 | 0.8291 | |
| 258 | Bucknell University | 17600 | 88400 | 0.8007 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 258 | Denison University | 17600 | 69300 | 0.7463 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 258 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 258 | Macalester College | 17600 | 88200 | 0.8009 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 258 | University of Kansas | 17600 | 34900 | 0.4957 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 258 | Wesleyan College | 17600 | 54800 | 0.6783 | 595 | 1135 | 0.6207 | |
| 258 | Williams Baptist University | 17600 | 36200 | 0.5141 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 266 | William Carey University | 17700 | 34500 | 0.4869 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 267 | Coe College | 17800 | 73500 | 0.7578 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 267 | University of Mary | 17800 | 32600 | 0.4531 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 269 | Central Connecticut State University | 17900 | 34000 | 0.4733 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 269 | Frostburg State University | 17900 | 26900 | 0.334 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 269 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 17900 | 28100 | 0.3632 | 20,592 | 1435 | 0.1407 | |
