Recent Articles
                                Considering a degree in Biology/Biological Sciences?
                                
                                These rankings show the most affordable colleges for Biology/Biological Sciences majors who live in South Dakota.
                                
                                Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Biology/Biological Sciences degrees for a "typical" middle class family living in the state of South Dakota.
                                
                                Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
                            
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | University of California-Los Angeles | 0 | 68600 | 1 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 4 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 5 | Utah State University | 3900 | 20300 | 0.8091 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 6 | Rice University | 4200 | 85500 | 0.9508 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 7 | Williams College | 4600 | 89100 | 0.9485 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 8 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology | 5200 | 86800 | 0.9398 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 11 | Northeastern University Professional Programs | 6500 | 53000 | 0.8771 | 2,525 | 0 | 0 | |
| 12 | Hillsdale College | 6600 | 53900 | 0.8776 | 1,649 | 1412 | 0.2072 | |
| 13 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 14 | California Institute of Technology | 7600 | 90300 | 0.9157 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 15 | Bryn Mawr College | 7700 | 88200 | 0.913 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 16 | Washington and Lee University | 8400 | 87100 | 0.9037 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 17 | Amherst College | 8500 | 95600 | 0.911 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 18 | Bowdoin College | 8600 | 89900 | 0.9046 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 19 | Pomona College | 8800 | 88500 | 0.9005 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 20 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 94100 | 0.9057 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 20 | CUNY Bernard M Baruch College | 8900 | 34500 | 0.7416 | 16,086 | 1293 | 0.5117 | |
| 22 | University of Pennsylvania | 9000 | 93000 | 0.9034 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 23 | Covenant College | 9200 | 87500 | 0.8949 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 23 | Smith College | 9200 | 92700 | 0.9003 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 23 | Vanderbilt University | 9200 | 95000 | 0.903 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 26 | Le Moyne-Owen College | 9400 | 21300 | 0.5595 | 646 | 865 | 0.9717 | |
| 26 | Southeastern Oklahoma State University | 9400 | 30500 | 0.6917 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 28 | Universidad Adventista de las Antillas | 9500 | 22600 | 0.5804 | 781 | 0 | 1 | |
| 29 | Grinnell College | 9600 | 91400 | 0.8951 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 29 | Johns Hopkins University | 9600 | 88600 | 0.8915 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 29 | Washington University in St Louis | 9600 | 96200 | 0.9006 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 29 | Wilberforce University | 9600 | 32200 | 0.7012 | 602 | 890 | 0.5273 | |
| 33 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 33 | Trinity College | 9800 | 91500 | 0.893 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
| 35 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 635 | 0 | 0.3212 | |
| 35 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10000 | 21600 | 0.537 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 35 | Nicholls State University | 10000 | 25100 | 0.6015 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 35 | University of Houston-Victoria | 10000 | 23500 | 0.5753 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 39 | Davidson College | 10100 | 89900 | 0.8872 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 39 | Francis Marion University | 10100 | 25400 | 0.6021 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 39 | Millikin University | 10100 | 43400 | 0.7675 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 42 | Haverford College | 10200 | 97300 | 0.8952 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 43 | Boston University | 10300 | 88800 | 0.8844 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 43 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5124 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 45 | New Mexico Highlands University | 10400 | 21500 | 0.5158 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 45 | Rust College | 10400 | 18500 | 0.4389 | 429 | 860 | 0.3469 | |
| 47 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 48 | Coppin State University | 10700 | 32800 | 0.6736 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 48 | Cornell University | 10700 | 92000 | 0.8834 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 48 | Franklin and Marshall College | 10700 | 90100 | 0.8809 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 51 | Fayetteville State University | 10800 | 20700 | 0.4794 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 52 | Northern Arizona University | 10900 | 25400 | 0.5699 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 53 | Wellesley College | 11100 | 90900 | 0.8782 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 54 | Georgetown College | 11200 | 46500 | 0.7584 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 54 | Jarvis Christian University | 11200 | 26000 | 0.5682 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 56 | University of Guam | 11400 | 21000 | 0.4582 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 57 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 57 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 57 | Navajo Technical University | 11500 | 22400 | 0.4859 | 1,523 | 0 | 0.9252 | |
| 57 | Savannah State University | 11500 | 17400 | 0.3384 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 57 | University of Notre Dame | 11500 | 86100 | 0.8664 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 62 | Dine College | 11600 | 13700 | 0.1528 | 1,828 | 0 | 0.6036 | |
| 62 | Hamilton College | 11600 | 88400 | 0.8689 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 64 | California State University-Stanislaus | 11700 | 29000 | 0.5966 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 64 | Colgate University | 11700 | 91600 | 0.8718 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 64 | University of Maine at Fort Kent | 11700 | 21600 | 0.4588 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
| 67 | Christopher Newport University | 11800 | 33900 | 0.6518 | 4,407 | 1209 | 0.8796 | |
| 67 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4846 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 69 | Marshall University | 11900 | 27100 | 0.56 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 70 | California State University-Fresno | 12000 | 19600 | 0.3869 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 70 | University of North Carolina at Chapel Hill | 12000 | 27800 | 0.5675 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 72 | The University of Texas at Austin | 12200 | 30700 | 0.6023 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 72 | Wiley University | 12200 | 20100 | 0.3927 | 636 | 0 | 0.9735 | |
| 74 | Bates College | 12300 | 91800 | 0.8659 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 75 | Lafayette College | 12400 | 85800 | 0.856 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 75 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 75 | University of Central Florida | 12400 | 23600 | 0.4746 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 75 | Vassar College | 12400 | 91500 | 0.8643 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 79 | Cheyney University of Pennsylvania | 12500 | 41000 | 0.6947 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 79 | Tennessee State University | 12500 | 30300 | 0.587 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 79 | University of Richmond | 12500 | 87400 | 0.8574 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 82 | College of Saint Mary | 12600 | 51200 | 0.7537 | 605 | 1020 | 0.3772 | |
| 82 | University of California-San Diego | 12600 | 34000 | 0.6289 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 82 | University of the Virgin Islands | 12600 | 23900 | 0.4736 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 85 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 85 | Middlebury College | 12800 | 89800 | 0.8573 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 87 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12900 | 41000 | 0.6861 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 87 | The University of Texas Permian Basin | 12900 | 37100 | 0.6518 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 87 | University of Maine at Farmington | 12900 | 26500 | 0.5143 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 90 | Emory University | 13000 | 90100 | 0.8558 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 90 | Sul Ross State University | 13000 | 26700 | 0.5124 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 92 | Stillman College | 13100 | 30900 | 0.5761 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 93 | Cameron University | 13200 | 16600 | 0.2051 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 93 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 93 | Truman State University | 13200 | 32100 | 0.5895 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 96 | Fort Hays State University | 13300 | 22000 | 0.3956 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 96 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 98 | Gordon State College | 13400 | 16700 | 0.1977 | 3,129 | 950 | 0.8678 | |
| 98 | Texas A&M University-Commerce | 13400 | 24000 | 0.4416 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 98 | William Jewell College | 13400 | 46900 | 0.7146 | 969 | 1110 | 0.3836 | |
| 101 | Fort Valley State University | 13500 | 20300 | 0.3356 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 101 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 103 | University of California-Santa Barbara | 13700 | 39000 | 0.6493 | 23,181 | 1354 | 0.3296 | |
| 103 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 105 | California State University-Channel Islands | 13800 | 48400 | 0.7143 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 105 | St Olaf College | 13800 | 75600 | 0.8173 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 105 | University of North Florida | 13800 | 22400 | 0.3844 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 108 | Duke University | 13900 | 93500 | 0.8516 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 108 | Mississippi Valley State University | 13900 | 22600 | 0.3849 | 2,005 | 865 | 0.5116 | |
| 108 | Texas Tech University | 13900 | 27000 | 0.485 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 111 | Florida Gulf Coast University | 14000 | 22500 | 0.3783 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 111 | Kenyon College | 14000 | 86400 | 0.8381 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 111 | Swarthmore College | 14000 | 88900 | 0.8425 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 114 | Oklahoma Panhandle State University | 14200 | 17500 | 0.1886 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 115 | Kansas State University | 14300 | 26100 | 0.4526 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 115 | Louisiana Tech University | 14300 | 24900 | 0.425 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 115 | University of Wisconsin-Green Bay | 14300 | 19600 | 0.2703 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 115 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14300 | 23600 | 0.3938 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 119 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4242 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 120 | Georgia Southwestern State University | 14600 | 23100 | 0.3673 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 120 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 120 | Reed College | 14600 | 83700 | 0.8252 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 120 | University of Central Missouri | 14600 | 24600 | 0.4083 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 120 | University of Nebraska at Kearney | 14600 | 22700 | 0.3563 | 4,214 | 1090 | 0.8949 | |
| 125 | Carnegie Mellon University | 14700 | 87300 | 0.8314 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 125 | Governors State University | 14700 | 35800 | 0.5894 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 125 | Oakland City University | 14700 | 49200 | 0.7015 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 125 | University of Idaho | 14700 | 31300 | 0.5308 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 125 | University of Wisconsin-Superior | 14700 | 24500 | 0.4003 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 130 | Stanford University | 14800 | 71300 | 0.792 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 131 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 131 | Case Western Reserve University | 14900 | 80400 | 0.8142 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 131 | Edward Waters University | 14900 | 28500 | 0.4766 | 1,113 | 905 | 0.8481 | |
| 131 | Northern Illinois University | 14900 | 29300 | 0.4914 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 131 | Texas Woman's University | 14900 | 23200 | 0.3575 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 131 | Wake Forest University | 14900 | 88400 | 0.831 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 137 | Indiana University-South Bend | 15000 | 27500 | 0.4546 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 137 | South Georgia State College | 15000 | 20700 | 0.2756 | 1,853 | 0 | 0.7216 | |
| 137 | Southwest Minnesota State University | 15000 | 31600 | 0.5248 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 140 | Alabama State University | 15100 | 28000 | 0.4617 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 140 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 15100 | 35400 | 0.5729 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 142 | Philander Smith University | 15200 | 35100 | 0.5665 | 848 | 905 | 1 | |
| 143 | Coastal Carolina University | 15300 | 27200 | 0.4375 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 143 | Murray State University | 15300 | 27000 | 0.4345 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 143 | University of Maine at Augusta | 15300 | 23200 | 0.3403 | 4,250 | 0 | 0.0683 | |
| 143 | Valley City State University | 15300 | 23000 | 0.3322 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 147 | Brigham Young University-Hawaii | 15400 | 32300 | 0.5239 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 147 | California State University-Long Beach | 15400 | 25800 | 0.4032 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 147 | Dickinson State University | 15400 | 21600 | 0.2876 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 147 | University of Michigan-Flint | 15400 | 36600 | 0.5792 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 147 | University of South Carolina-Columbia | 15400 | 24800 | 0.3784 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 152 | Central Michigan University | 15500 | 40600 | 0.6183 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 152 | Georgetown University | 15500 | 92200 | 0.832 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 152 | Livingstone College | 15500 | 29900 | 0.4821 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 152 | Pitzer College | 15500 | 90700 | 0.8291 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 152 | University of North Georgia | 15500 | 21400 | 0.2757 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 157 | Goshen College | 15600 | 55800 | 0.7198 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 157 | Talladega College | 15600 | 31400 | 0.5036 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 159 | Centre College | 15700 | 70100 | 0.7763 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 159 | Concord University | 15700 | 31700 | 0.5045 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 159 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 162 | Chadron State College | 15800 | 25600 | 0.3829 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 162 | Lindsey Wilson College | 15800 | 47600 | 0.6674 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 164 | Bethany College | 15900 | 55500 | 0.7137 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 164 | Northeastern University | 15900 | 89900 | 0.8235 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 164 | Northwestern State University of Louisiana | 15900 | 28800 | 0.4478 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 164 | Texas A&M University-Kingsville | 15900 | 25800 | 0.3835 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 164 | University of California-Riverside | 15900 | 36500 | 0.564 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 164 | University of West Alabama | 15900 | 24600 | 0.353 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
| 164 | Wayne State College | 15900 | 26400 | 0.3983 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 171 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 171 | College of the Holy Cross | 16000 | 85600 | 0.8135 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 171 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 171 | Trinity University | 16000 | 64800 | 0.7532 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 175 | Albion College | 16100 | 72600 | 0.7781 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 175 | Elizabeth City State University | 16100 | 21000 | 0.233 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 175 | Lamar University | 16100 | 22900 | 0.2966 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 175 | Miles College | 16100 | 23900 | 0.3269 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 175 | University of North Carolina at Pembroke | 16100 | 23600 | 0.3183 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 175 | University of St Thomas | 16100 | 50900 | 0.684 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 181 | Southern University at New Orleans | 16200 | 31600 | 0.4872 | 1,773 | 885 | 0.6021 | |
| 181 | Western New Mexico University | 16200 | 32500 | 0.5015 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 183 | University of South Carolina-Upstate | 16300 | 26800 | 0.392 | 4,478 | 1065 | 0.8132 | |
| 183 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 185 | Auburn University at Montgomery | 16500 | 25100 | 0.3424 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
| 185 | Western Carolina University | 16500 | 19600 | 0.1582 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 187 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16600 | 31300 | 0.4702 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 188 | College of Staten Island CUNY | 16700 | 42300 | 0.6054 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 188 | Delta State University | 16700 | 23400 | 0.2865 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 188 | University of Arizona | 16700 | 30900 | 0.4603 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 191 | Ferris State University | 16800 | 31000 | 0.4588 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 191 | Lake Superior State University | 16800 | 31700 | 0.4694 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 193 | University of Southern Mississippi | 16900 | 23100 | 0.2682 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 193 | Voorhees University | 16900 | 27800 | 0.3926 | 460 | 830 | 0.814 | |
| 195 | Dickinson College | 17000 | 90100 | 0.8113 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 195 | Northwestern University | 17000 | 89500 | 0.8104 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 197 | Albany State University | 17100 | 29200 | 0.4146 | 6,018 | 865 | 0.9714 | |
| 197 | Arkansas State University | 17100 | 28100 | 0.3917 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 197 | Bay Path University | 17100 | 55400 | 0.6911 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 197 | California State University-Fullerton | 17100 | 20600 | 0.1693 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 197 | Dakota Wesleyan University | 17100 | 43100 | 0.6037 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 197 | Southeast Missouri State University | 17100 | 30300 | 0.4359 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 197 | University of Pittsburgh-Bradford | 17100 | 32100 | 0.4667 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 204 | Coker University | 17200 | 47800 | 0.6404 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 204 | Columbus State University | 17200 | 23200 | 0.2588 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 204 | Jacksonville State University | 17200 | 26600 | 0.3537 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 207 | Northern State University | 17300 | 23400 | 0.259 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 208 | Avila University | 17400 | 67600 | 0.7432 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 208 | California State University-Sacramento | 17400 | 27200 | 0.3601 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 210 | Bennington College | 17500 | 89500 | 0.805 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 210 | Bucknell University | 17500 | 88400 | 0.8018 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 210 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17500 | 35800 | 0.511 | 836 | 1070 | 0.9235 | |
| 210 | University of Maine at Presque Isle | 17500 | 31700 | 0.4478 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 210 | University of South Carolina Beaufort | 17500 | 24300 | 0.28 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 215 | Denison University | 17600 | 69300 | 0.7463 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 215 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 215 | Macalester College | 17600 | 88200 | 0.8009 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 215 | Virginia Commonwealth University | 17600 | 33600 | 0.4758 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 219 | Pacific Union College | 17700 | 52800 | 0.6642 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 219 | Williams Baptist University | 17700 | 36200 | 0.5113 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 221 | Coe College | 17800 | 73500 | 0.7578 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 221 | Minnesota State University Moorhead | 17800 | 26600 | 0.3318 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 221 | Waynesburg University | 17800 | 45000 | 0.6035 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 221 | Wesleyan College | 17800 | 54800 | 0.6747 | 595 | 1135 | 0.6207 | |
| 225 | Alabama A & M University | 17900 | 35300 | 0.4923 | 5,845 | 940 | 0.6622 | |
| 225 | Shepherd University | 17900 | 22700 | 0.2114 | 2,906 | 1075 | 0.9565 | |
| 225 | SUNY Brockport | 17900 | 26200 | 0.3162 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 225 | Winston-Salem State University | 17900 | 25500 | 0.2979 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 229 | Eastern Illinois University | 18000 | 27700 | 0.3515 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 229 | University of Maine | 18000 | 29000 | 0.3787 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 229 | William Carey University | 18000 | 34500 | 0.4782 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 232 | Bryn Athyn College of the New Church | 18100 | 47700 | 0.6201 | 246 | 1117 | 0.8291 | |
| 233 | North Carolina Wesleyan University | 18200 | 56400 | 0.6779 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 233 | Texas A&M University-Corpus Christi | 18200 | 18900 | 0.0371 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 235 | Alice Lloyd College | 18300 | 34200 | 0.465 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 235 | University of Southern California | 18300 | 76000 | 0.7592 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 237 | Husson University | 18400 | 48100 | 0.6168 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 237 | SUNY Oneonta | 18400 | 29300 | 0.372 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 237 | SUNY Polytechnic Institute | 18400 | 20300 | 0.0936 | 1,919 | 1245 | 0.7844 | |
| 237 | University of Mary | 18400 | 32600 | 0.4354 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 241 | Holy Family University | 18500 | 54000 | 0.6571 | 2,650 | 1030 | 0.7104 | |
| 241 | Midwestern State University | 18500 | 29000 | 0.3617 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 243 | Northwestern Oklahoma State University | 18600 | 25300 | 0.2646 | 1,724 | 995 | 0.6643 | |
| 243 | Union College | 18600 | 91000 | 0.7957 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 245 | Angelo State University | 18700 | 23100 | 0.1897 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 245 | Blue Mountain Christian University | 18700 | 36700 | 0.4904 | 942 | 1109 | 1 | |
| 245 | Central Connecticut State University | 18700 | 34000 | 0.4497 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 245 | Fort Lewis College | 18700 | 29100 | 0.3578 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 245 | Greensboro College | 18700 | 37800 | 0.5052 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 245 | Hastings College | 18700 | 50400 | 0.629 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 245 | Saint Augustine's University | 18700 | 39300 | 0.5248 | 173 | 840 | 0.3465 | |
| 252 | Benedict College | 18800 | 38300 | 0.5097 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 252 | Brown University | 18800 | 93900 | 0.7996 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 252 | Eastern Michigan University | 18800 | 36100 | 0.4792 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 252 | Indiana University-Bloomington | 18800 | 30900 | 0.3927 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 252 | The College of New Jersey | 18800 | 38200 | 0.5074 | 7,435 | 1248 | 0.6235 | |
| 257 | Campbellsville University | 18900 | 41800 | 0.5478 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 257 | Central State University | 18900 | 22000 | 0.1408 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 257 | Houston Christian University | 18900 | 56800 | 0.6672 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 257 | Paine College | 18900 | 29000 | 0.3479 | 344 | 910 | 0.862 | |
| 257 | Quincy University | 18900 | 62900 | 0.7 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 257 | Texas Southern University | 18900 | 42400 | 0.5537 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 257 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 264 | Mid-America Christian University | 19000 | 36800 | 0.4841 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 264 | St. Mary's College of Maryland | 19000 | 53300 | 0.6436 | 1,632 | 1254 | 0.6863 | |
| 264 | The University of Texas at Dallas | 19000 | 29800 | 0.363 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 264 | York University | 19000 | 37800 | 0.498 | 443 | 1010 | 0.4763 | |
| 268 | Barnard College | 19100 | 93200 | 0.7951 | 3,269 | 1490 | 0.0796 | |
| 268 | Gallaudet University | 19100 | 44200 | 0.5673 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 268 | Illinois College | 19100 | 52300 | 0.6349 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 268 | Minot State University | 19100 | 22100 | 0.136 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 268 | Missouri Southern State University | 19100 | 24800 | 0.2294 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
