Recent Articles
Considering a degree in Biology/Biological Sciences?
These rankings show the most affordable colleges for Biology/Biological Sciences majors who live in Michigan.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Biology/Biological Sciences degrees for a "typical" middle class family living in the state of Michigan.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | University of North Carolina Wilmington | 0 | 36100 | 1 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
| 5 | The University of Tennessee-Martin | 2500 | 31500 | 0.9211 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 6 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 7 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 8 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 9 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 10 | University of Michigan-Ann Arbor | 4900 | 40800 | 0.8787 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 11 | Wilberforce University | 5500 | 35500 | 0.845 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 12 | Henry Ford College | 5700 | 17900 | 0.6835 | 11,410 | 0 | 0 | |
| 13 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 14 | Amherst College | 5900 | 96200 | 0.9392 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 15 | Smith College | 6000 | 96800 | 0.9385 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 16 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 17 | Swarthmore College | 6500 | 93800 | 0.9309 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 18 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 19 | Wiley University | 7000 | 20100 | 0.6513 | 712 | 0 | 0 | |
| 20 | Ferris State University | 7200 | 29300 | 0.754 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 21 | Truman State University | 7300 | 26200 | 0.7224 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 21 | University of Maine at Presque Isle | 7300 | 33600 | 0.7816 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 23 | California Institute of Technology | 7500 | 91800 | 0.9183 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 24 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 24 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 26 | Brandeis University | 7900 | 94700 | 0.9164 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 27 | Massachusetts Institute of Technology | 8000 | 90000 | 0.9116 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 28 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 29 | Western Colorado University | 8200 | 27600 | 0.7024 | 3,148 | 1230 | 0.9971 | |
| 30 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 31 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.908 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 31 | Trinity College | 8500 | 92800 | 0.9087 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 31 | University of Chicago | 8500 | 95500 | 0.9107 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 34 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 35 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9091 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 36 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 36 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 36 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 39 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.5966 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 39 | University of Richmond | 9500 | 88400 | 0.8926 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 41 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 41 | Mississippi Valley State University | 9600 | 26300 | 0.6345 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 43 | Pomona College | 9700 | 90100 | 0.8925 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 44 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 44 | Wellesley College | 9800 | 91300 | 0.8928 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 46 | Allen University | 10000 | 28500 | 0.6501 | 576 | 0 | 0.7254 | |
| 46 | Haverford College | 10000 | 97600 | 0.8976 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 48 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 49 | Dine College | 10200 | 13700 | 0.2546 | 1,423 | 0 | 0 | |
| 49 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 51 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 52 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 53 | Reed College | 10600 | 83700 | 0.8727 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 53 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 55 | Colgate University | 10700 | 95800 | 0.888 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 55 | Savannah State University | 10700 | 26700 | 0.6 | 2,966 | 925 | 0.4614 | |
| 57 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 58 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 58 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 60 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 61 | Marshall University | 11200 | 33400 | 0.6645 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 62 | Georgetown College | 11300 | 61900 | 0.8172 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 62 | Northwestern Oklahoma State University | 11300 | 21100 | 0.4644 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 62 | Universidad Adventista de las Antillas | 11300 | 21900 | 0.4829 | 848 | 0 | 1 | |
| 65 | Fayetteville State University | 11400 | 20300 | 0.4378 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 65 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 67 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 68 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5837 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 69 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 69 | Cornell University | 11700 | 93100 | 0.8745 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 69 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 69 | University of California-San Diego | 11700 | 39700 | 0.7052 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 73 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 73 | Felician University | 11800 | 58700 | 0.7991 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 73 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 76 | California State University-Channel Islands | 11900 | 25500 | 0.5324 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 76 | Eastern Kentucky University | 11900 | 22900 | 0.4812 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 76 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 79 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 79 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 81 | Dalton State College | 12100 | 26400 | 0.5426 | 5,135 | 950 | 0.4343 | |
| 82 | Ohio State University-Main Campus | 12200 | 25700 | 0.5247 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 82 | Texas Woman's University | 12200 | 28200 | 0.5675 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 82 | University of Central Florida | 12200 | 25300 | 0.5172 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 85 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 85 | Vassar College | 12300 | 92400 | 0.8671 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 87 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 87 | The University of Texas at San Antonio | 12400 | 25000 | 0.5033 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 89 | Fort Valley State University | 12500 | 29700 | 0.5789 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 89 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12500 | 25900 | 0.5162 | 1,066 | 1197 | 0.4449 | |
| 89 | University of California-Merced | 12500 | 41900 | 0.7018 | 8,372 | 1070 | 0.9053 | |
| 92 | Boston University | 12600 | 92800 | 0.8644 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 93 | Albion College | 12800 | 74600 | 0.8285 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 93 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 93 | Southern Illinois University-Carbondale | 12800 | 28000 | 0.5425 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 93 | Virginia Military Institute | 12800 | 34400 | 0.6284 | 1,527 | 1218 | 0.7125 | |
| 97 | North Carolina A & T State University | 12900 | 17900 | 0.2801 | 12,497 | 1075 | 0.499 | |
| 98 | Northern Michigan University | 13000 | 32300 | 0.5989 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 98 | University of the Virgin Islands | 13000 | 22800 | 0.4292 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 100 | Lake Superior State University | 13100 | 31900 | 0.5875 | 1,551 | 1120 | 0.6801 | |
| 100 | Navajo Technical University | 13100 | 24900 | 0.4731 | 1,678 | 0 | 0 | |
| 100 | Rust College | 13100 | 25400 | 0.4847 | 467 | 945 | 0.4867 | |
| 100 | Sul Ross State University | 13100 | 27100 | 0.5172 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 100 | Texas College | 13100 | 22400 | 0.4158 | 614 | 0 | 0 | |
| 100 | University of North Alabama | 13100 | 28200 | 0.5358 | 7,662 | 1140 | 0.8731 | |
| 106 | University of Michigan-Flint | 13200 | 34900 | 0.6227 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 106 | Western Kentucky University | 13200 | 27000 | 0.5126 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 108 | East Texas A&M University | 13300 | 30000 | 0.5567 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 108 | Edward Waters University | 13300 | 35800 | 0.6279 | 1,087 | 905 | 0.8495 | |
| 108 | Livingstone College | 13300 | 29900 | 0.5558 | 924 | 890 | 0.5925 | |
| 111 | California State University-Bakersfield | 13400 | 45000 | 0.7026 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 112 | The University of Texas at Dallas | 13500 | 19400 | 0.304 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 112 | William Jewell College | 13500 | 39800 | 0.6603 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 114 | Denison University | 13600 | 69300 | 0.8037 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 114 | Mayville State University | 13600 | 22000 | 0.3811 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 114 | Mount Holyoke College | 13600 | 89900 | 0.849 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 114 | St Olaf College | 13600 | 75900 | 0.8208 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 114 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 119 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 119 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 121 | Fairmont State University | 13800 | 21400 | 0.3556 | 3,088 | 970 | 0.9862 | |
| 121 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 123 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 123 | Harvey Mudd College | 13900 | 94200 | 0.8527 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 125 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 125 | Middlebury College | 14000 | 89900 | 0.8443 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 125 | Wesleyan College | 14000 | 43800 | 0.6802 | 496 | 1065 | 0.591 | |
| 128 | Clayton State University | 14100 | 21700 | 0.3497 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 128 | Francis Marion University | 14100 | 24100 | 0.4157 | 3,692 | 1015 | 0.8639 | |
| 128 | Northeastern State University | 14100 | 20800 | 0.3216 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 131 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 131 | University of Wisconsin-Green Bay | 14200 | 19600 | 0.2754 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 131 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 134 | Arkansas Tech University | 14300 | 34400 | 0.5844 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 134 | South Georgia State College | 14300 | 24000 | 0.4046 | 1,893 | 0 | 0 | |
| 136 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 136 | Union College | 14400 | 92400 | 0.8441 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 138 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4219 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 138 | University of South Carolina Aiken | 14500 | 23300 | 0.3778 | 3,289 | 1115 | 0.7854 | |
| 140 | Midwestern State University | 14600 | 21600 | 0.3237 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 140 | Miles College | 14600 | 25400 | 0.4246 | 1,180 | 0 | 0 | |
| 140 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 143 | Northwestern State University of Louisiana | 14700 | 29600 | 0.5041 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 143 | Salisbury University | 14700 | 28700 | 0.4881 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 143 | Shepherd University | 14700 | 35700 | 0.5877 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 143 | Southern Arkansas University Main Campus | 14700 | 28200 | 0.4786 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 143 | Virginia Union University | 14700 | 39400 | 0.6265 | 1,205 | 870 | 0.9799 | |
| 148 | Louisiana State University-Alexandria | 14800 | 30400 | 0.5134 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 148 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 150 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 22500 | 0.333 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 150 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 41300 | 0.6362 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 150 | Hamilton College | 15000 | 89100 | 0.8319 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 150 | Kentucky State University | 15000 | 28900 | 0.4806 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 154 | Governors State University | 15100 | 33800 | 0.5534 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 154 | University of Nebraska at Kearney | 15100 | 22400 | 0.3254 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 154 | University of St Thomas | 15100 | 50900 | 0.7036 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 157 | Austin Peay State University | 15200 | 29100 | 0.478 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 157 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 560 | 1090 | 0.3524 | |
| 157 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 157 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 157 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 157 | Southwestern Oklahoma State University | 15200 | 22700 | 0.3297 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 157 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 164 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 164 | Concord University | 15300 | 31700 | 0.5182 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 164 | The University of Texas at Tyler | 15300 | 24900 | 0.385 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 164 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 168 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 168 | Macalester College | 15400 | 90100 | 0.8295 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 168 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 171 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 171 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 171 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 171 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 175 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 175 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 175 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 175 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3938 | 5,386 | 1050 | 0.9092 | |
| 175 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 180 | Cheyney University of Pennsylvania | 15700 | 27100 | 0.4212 | 617 | 0 | 0 | |
| 180 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 180 | Middle Georgia State University | 15700 | 20700 | 0.2412 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 180 | University of West Georgia | 15700 | 24600 | 0.3622 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 180 | Western Michigan University | 15700 | 26500 | 0.4091 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 185 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 185 | University of the Southwest | 15800 | 31800 | 0.5034 | 346 | 940 | 0.4539 | |
| 187 | Florida Agricultural and Mechanical University | 15900 | 24200 | 0.3436 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 187 | Valley City State University | 15900 | 23800 | 0.3322 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 189 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 189 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16000 | 38700 | 0.5863 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 189 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 189 | University of California-Riverside | 16000 | 36500 | 0.5612 | 22,600 | 1199 | 0.7639 | |
| 189 | University of North Texas | 16000 | 26100 | 0.3876 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 189 | University of North Texas at Dallas | 16000 | 25000 | 0.3601 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 189 | University of South Carolina-Upstate | 16000 | 26800 | 0.4034 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 196 | Alcorn State University | 16100 | 25900 | 0.3783 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 196 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16100 | 26900 | 0.4022 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 196 | Jacksonville State University | 16100 | 27000 | 0.4044 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 196 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 196 | Tennessee State University | 16100 | 39200 | 0.5887 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 201 | Oklahoma Panhandle State University | 16200 | 16700 | 0.03 | 1,021 | 985 | 0.683 | |
| 201 | Philander Smith University | 16200 | 29500 | 0.4509 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 201 | University of Nebraska at Omaha | 16200 | 23400 | 0.3081 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 201 | University of North Carolina at Charlotte | 16200 | 22300 | 0.2733 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 201 | University of North Carolina at Pembroke | 16200 | 23800 | 0.3191 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 206 | Dakota Wesleyan University | 16300 | 46400 | 0.6493 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 206 | Frostburg State University | 16300 | 26600 | 0.387 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 206 | University of Colorado Colorado Springs | 16300 | 25400 | 0.3588 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 206 | University of South Carolina Beaufort | 16300 | 24300 | 0.3294 | 2,162 | 1025 | 0.725 | |
| 210 | University of Florida | 16400 | 22500 | 0.271 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 210 | University of Southern Maine | 16400 | 23000 | 0.2866 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 212 | Eastern Michigan University | 16500 | 36100 | 0.5419 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 212 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7045 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 212 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 212 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 212 | North Carolina State University | 16500 | 28500 | 0.4204 | 28,422 | 1378 | 0.4174 | |
| 212 | St. Mary's College of Maryland | 16500 | 37700 | 0.5619 | 1,616 | 1254 | 0.6863 | |
| 212 | The University of Montana-Western | 16500 | 25600 | 0.3551 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 219 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 220 | Bryn Mawr College | 16700 | 88300 | 0.8112 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 220 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 220 | Duke University | 16700 | 93600 | 0.8218 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 220 | Eastern Oregon University | 16700 | 26900 | 0.3774 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 220 | Norfolk State University | 16700 | 26700 | 0.3744 | 5,410 | 935 | 0.8777 | |
| 220 | Northwestern University | 16700 | 89500 | 0.8138 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 220 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7418 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 227 | Oakland University | 16800 | 28200 | 0.4047 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 227 | University of Massachusetts-Lowell | 16800 | 35700 | 0.5295 | 12,122 | 1283 | 0.8304 | |
| 227 | Worcester State University | 16800 | 31700 | 0.4695 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 230 | Northern State University | 16900 | 23300 | 0.2741 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 230 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6244 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 230 | Westfield State University | 16900 | 33100 | 0.49 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 233 | University of Nebraska-Lincoln | 17000 | 26300 | 0.3521 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 234 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17100 | 34200 | 0.4998 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 234 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 234 | West Liberty University | 17100 | 44100 | 0.6121 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 234 | West Virginia University | 17100 | 40900 | 0.5816 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 234 | William Carey University | 17100 | 33500 | 0.4902 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 239 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8079 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 239 | Carleton College | 17200 | 74200 | 0.7677 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 239 | Eureka College | 17200 | 45900 | 0.6253 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 239 | Georgetown University | 17200 | 92700 | 0.8145 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 239 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 239 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 25700 | 0.3307 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 239 | North Carolina Wesleyan University | 17200 | 54700 | 0.6852 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 239 | Paine College | 17200 | 29000 | 0.4064 | 390 | 910 | 0.9543 | |
| 247 | Lindsey Wilson College | 17300 | 47100 | 0.633 | 1,722 | 0 | 0 | |
| 247 | Mid-America Christian University | 17300 | 36800 | 0.5303 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 247 | Middle Tennessee State University | 17300 | 23200 | 0.2543 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 247 | Texas A&M University-San Antonio | 17300 | 29800 | 0.419 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 251 | Ohio State University-Mansfield Campus | 17400 | 26900 | 0.3533 | 849 | 0 | 0 | |
| 251 | Randolph College | 17400 | 51700 | 0.6638 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 253 | Albany State University | 17500 | 29000 | 0.3962 | 6,154 | 855 | 0.7302 | |
| 253 | Augusta University | 17500 | 47400 | 0.6305 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 253 | Blackburn College | 17500 | 49400 | 0.6461 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 253 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 253 | Colorado Mesa University | 17500 | 28600 | 0.3895 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 253 | Rhode Island College | 17500 | 27400 | 0.3617 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 253 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4159 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 253 | Voorhees University | 17500 | 28200 | 0.3796 | 440 | 830 | 0.6545 | |
| 261 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 261 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 261 | Keene State College | 17600 | 41400 | 0.5757 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 261 | University of Louisville | 17600 | 29100 | 0.3956 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 261 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 266 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 266 | Prairie View A & M University | 17700 | 25400 | 0.3032 | 8,877 | 975 | 0.7931 | |
| 266 | University of Lynchburg | 17700 | 54900 | 0.6773 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 266 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 266 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 271 | Central Connecticut State University | 17800 | 34000 | 0.476 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 271 | Tougaloo College | 17800 | 34200 | 0.4794 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
