Recent Articles
Considering a degree in Bioch?
These rankings show the most affordable colleges for Bioch majors who live in Michigan.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Bioch degrees for a "typical" middle class family living in the state of Michigan.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 3 | Henry Ford College | 5700 | 17900 | 0.6835 | 11,410 | 0 | 0 | |
| 4 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 5 | Amherst College | 5900 | 96200 | 0.9392 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 6 | Smith College | 6000 | 96800 | 0.9385 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 7 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 8 | Swarthmore College | 6500 | 93800 | 0.9309 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 9 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 10 | College of Staten Island CUNY | 7800 | 36100 | 0.7849 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 10 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 12 | Brandeis University | 7900 | 94700 | 0.9164 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 13 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 14 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 15 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 15 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8400 | 22000 | 0.6169 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 17 | Trinity College | 8500 | 92800 | 0.9087 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 18 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9091 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 19 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 19 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 19 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 22 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.5966 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 22 | University of Richmond | 9500 | 88400 | 0.8926 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 24 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 25 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 26 | Wellesley College | 9800 | 91300 | 0.8928 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 27 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 28 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 29 | Reed College | 10600 | 83700 | 0.8727 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 30 | Colgate University | 10700 | 95800 | 0.888 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 31 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 10800 | 26000 | 0.5852 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 32 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 33 | Georgetown College | 11300 | 61900 | 0.8172 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 34 | California State University-Fresno | 11400 | 19600 | 0.42 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 34 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 36 | University of Washington-Seattle Campus | 11600 | 29100 | 0.6019 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 37 | The University of Texas at Dallas | 11700 | 19400 | 0.3967 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 37 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 37 | University of California-San Diego | 11700 | 39700 | 0.7052 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 40 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 41 | Ohio State University-Main Campus | 12200 | 25700 | 0.5247 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 41 | Texas Woman's University | 12200 | 28200 | 0.5675 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 43 | Vassar College | 12300 | 92400 | 0.8671 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 44 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 45 | Boston University | 12600 | 92800 | 0.8644 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 45 | Lamar University | 12600 | 22900 | 0.4492 | 8,184 | 1050 | 0.8641 | |
| 47 | University of North Florida | 12700 | 22400 | 0.4336 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 48 | Albion College | 12800 | 74600 | 0.8285 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 48 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 50 | Northern Michigan University | 13000 | 32300 | 0.5989 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 50 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 52 | Lake Superior State University | 13100 | 31900 | 0.5875 | 1,551 | 1120 | 0.6801 | |
| 53 | Truman State University | 13200 | 21700 | 0.3915 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 53 | University of Michigan-Flint | 13200 | 34900 | 0.6227 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 55 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 56 | California State University-Bakersfield | 13400 | 45000 | 0.7026 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 57 | William Jewell College | 13500 | 39800 | 0.6603 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 58 | Denison University | 13600 | 69300 | 0.8037 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 58 | Mount Holyoke College | 13600 | 89900 | 0.849 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 58 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 61 | Peru State College | 13700 | 22300 | 0.3874 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 61 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 63 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 63 | Harvey Mudd College | 13900 | 94200 | 0.8527 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 63 | University of Houston | 13900 | 22000 | 0.3675 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 66 | Middlebury College | 14000 | 89900 | 0.8443 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 67 | Grand Valley State University | 14200 | 25300 | 0.4406 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 67 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 67 | University of Illinois Springfield | 14200 | 30400 | 0.5325 | 2,309 | 1099 | 0.8588 | |
| 70 | Union College | 14400 | 92400 | 0.8441 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 71 | Central Michigan University | 14500 | 37400 | 0.6134 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 71 | Saginaw Valley State University | 14500 | 30100 | 0.5196 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 73 | Oklahoma State University-Main Campus | 14600 | 26500 | 0.4478 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 73 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 75 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 22500 | 0.333 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 75 | Hamilton College | 15000 | 89100 | 0.8319 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 77 | University of St Thomas | 15100 | 50900 | 0.7036 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 78 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 560 | 1090 | 0.3524 | |
| 78 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 78 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 78 | University of California-Irvine | 15200 | 38000 | 0.6003 | 30,204 | 1333 | 0.2857 | |
| 82 | California State University-Chico | 15300 | 23500 | 0.3486 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 82 | The University of Texas at Tyler | 15300 | 24900 | 0.385 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 84 | University of Maryland Eastern Shore | 15400 | 26900 | 0.4271 | 2,476 | 930 | 0.9641 | |
| 85 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 85 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 87 | California State University-East Bay | 15600 | 30100 | 0.4824 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 87 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 87 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 90 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 31000 | 0.4932 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 90 | Western Michigan University | 15700 | 26500 | 0.4091 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 92 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15900 | 38400 | 0.5856 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 93 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 93 | University of California-Riverside | 16000 | 36500 | 0.5612 | 22,600 | 1199 | 0.7639 | |
| 95 | Portland State University | 16200 | 26100 | 0.378 | 15,414 | 1094 | 0.9087 | |
| 96 | California State University-Sacramento | 16300 | 27600 | 0.4097 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 96 | Dakota Wesleyan University | 16300 | 46400 | 0.6493 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 96 | Emporia State University | 16300 | 22900 | 0.2884 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 99 | SUNY College at Potsdam | 16400 | 27600 | 0.406 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 100 | Eastern Michigan University | 16500 | 36100 | 0.5419 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 100 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 100 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 100 | St. Mary's College of Maryland | 16500 | 37700 | 0.5619 | 1,616 | 1254 | 0.6863 | |
| 100 | SUNY College at Geneseo | 16500 | 26400 | 0.3744 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 105 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 106 | Bryn Mawr College | 16700 | 88300 | 0.8112 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 107 | University of Washington-Bothell Campus | 16800 | 34300 | 0.5103 | 5,472 | 1333 | 0.906 | |
| 108 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6244 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 109 | University of Nebraska-Lincoln | 17000 | 26300 | 0.3521 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 110 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 111 | Georgetown University | 17200 | 92700 | 0.8145 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 111 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 113 | University of Wisconsin-La Crosse | 17300 | 21300 | 0.1856 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 114 | Blackburn College | 17500 | 49400 | 0.6461 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 114 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 116 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 116 | Colorado College | 17600 | 94600 | 0.8144 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 116 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 116 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 116 | Salem State University | 17600 | 28500 | 0.3824 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 116 | University of Nevada-Las Vegas | 17600 | 27400 | 0.3575 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 122 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 122 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 124 | Central Connecticut State University | 17800 | 34000 | 0.476 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 124 | Wright State University-Main Campus | 17800 | 26600 | 0.3312 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 126 | Boston College | 18000 | 97600 | 0.8154 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 126 | Wake Forest University | 18000 | 91900 | 0.8038 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 128 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 129 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 129 | Towson University | 18300 | 29900 | 0.3876 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 129 | University of St Francis | 18300 | 57800 | 0.6842 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 129 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 133 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1045 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 133 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 133 | Texas Tech University | 18400 | 27100 | 0.3216 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 133 | Ursuline College | 18400 | 61900 | 0.7023 | 677 | 1115 | 0.7493 | |
| 137 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 138 | Occidental College | 18700 | 89200 | 0.7907 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 138 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 140 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 141 | Framingham State University | 18900 | 31000 | 0.3904 | 2,782 | 1190 | 0.8361 | |
| 142 | The University of Montana | 19000 | 25200 | 0.2458 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 142 | University of Illinois Chicago | 19000 | 30100 | 0.3693 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 142 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 145 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19100 | 31400 | 0.3918 | 13,921 | 1119 | 0.7468 | |
| 146 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19200 | 31300 | 0.3871 | 1,321 | 1155 | 0.9521 | |
| 147 | University of Nevada-Reno | 19300 | 28200 | 0.3154 | 19,117 | 1134 | 0.7371 | |
| 148 | University of Mississippi | 19500 | 27000 | 0.2777 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 149 | Carson-Newman University | 19600 | 51900 | 0.6226 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 149 | Texas A&M University-College Station | 19600 | 29900 | 0.3458 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 151 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6423 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 151 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 151 | University of Arizona | 19700 | 30900 | 0.363 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 154 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 154 | La Sierra University | 19800 | 65900 | 0.6992 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 156 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6933 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#156
|
| 156 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6358 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 156 | Columbia College | 19900 | 35800 | 0.4442 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 159 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5684 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 159 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 159 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 159 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1732 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 159 | Kutztown University of Pennsylvania | 20000 | 32100 | 0.3768 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
| 159 | Loyola University New Orleans | 20000 | 72100 | 0.7224 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 159 | University of Colorado Boulder | 20000 | 31900 | 0.3715 | 32,244 | 1351 | 0.7808 | |
| 159 | Youngstown State University | 20000 | 34000 | 0.4118 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 167 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.6861 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 167 | University of Southern California | 20100 | 75900 | 0.7356 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 169 | Lasell University | 20200 | 48500 | 0.5831 | 1,293 | 1095 | 0.8122 | |
| 169 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20200 | 45200 | 0.5537 | 31,035 | 1366 | 0.5478 | |
| 171 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 171 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 20300 | 29300 | 0.3067 | 2,381 | 1239 | 0.6328 | |
| 173 | University of California-Santa Cruz | 20500 | 42900 | 0.5227 | 17,940 | 1281 | 0.6579 | |
| 173 | Utica University | 20500 | 43400 | 0.5272 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 175 | Claremont McKenna College | 20600 | 98000 | 0.79 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 175 | Hampshire College | 20600 | 83900 | 0.7548 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 175 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 175 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1844 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 175 | State University of New York at Cortland | 20600 | 27700 | 0.2561 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 180 | Husson University | 20700 | 42900 | 0.5179 | 2,763 | 1174 | 0.8095 | |
| 180 | Malone University | 20700 | 57100 | 0.6379 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 180 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6024 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 183 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6408 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 183 | University of New Hampshire-Main Campus | 20800 | 39200 | 0.4696 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 185 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7008 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 185 | Stetson University | 20900 | 79100 | 0.7361 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 187 | Southern Virginia University | 21000 | 46700 | 0.5503 | 936 | 1094 | 0.9642 | |
| 188 | North Park University | 21100 | 53200 | 0.6033 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 189 | Albright College | 21200 | 49300 | 0.5699 | 1,230 | 1050 | 0.7633 | |
| 189 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 191 | East Texas Baptist University | 21300 | 47500 | 0.5515 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 192 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 192 | Plymouth State University | 21400 | 44500 | 0.5182 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 194 | Saint Peter's University | 21600 | 64100 | 0.6631 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 195 | Maryville University of Saint Louis | 21700 | 48900 | 0.5559 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 195 | Tufts University | 21700 | 98900 | 0.7803 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 197 | Colorado State University-Fort Collins | 21800 | 37300 | 0.4156 | 26,221 | 1204 | 0.8854 | |
| 197 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6273 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 199 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 199 | Niagara University | 21900 | 57400 | 0.6182 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 199 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 202 | University of Detroit Mercy | 22000 | 48100 | 0.5432 | 3,422 | 1154 | 0.7542 | |
| 202 | Whitman College | 22000 | 85800 | 0.7435 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 204 | La Roche University | 22100 | 72600 | 0.6958 | 1,828 | 1059 | 0.7576 | |
| 204 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 206 | Lycoming College | 22200 | 65800 | 0.6631 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 207 | Newman University | 22300 | 54000 | 0.5871 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 208 | State University of New York at Plattsburgh | 22400 | 43200 | 0.4816 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 209 | Lenoir-Rhyne University | 22500 | 53000 | 0.575 | 1,472 | 1075 | 0.8459 | |
| 210 | Brigham Young University-Hawaii | 22600 | 25400 | 0.1104 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 210 | Florida State University | 22600 | 32400 | 0.3029 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 210 | New York University | 22600 | 91800 | 0.7535 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 213 | St Lawrence University | 22700 | 87800 | 0.7413 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 214 | Aquinas College | 22800 | 52600 | 0.5671 | 1,088 | 1035 | 0.8988 | |
| 214 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6867 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 214 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 214 | Juniata College | 22800 | 73800 | 0.6909 | 1,242 | 1229 | 0.7891 | |
| 218 | Hope College | 23000 | 60200 | 0.6175 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 218 | Oklahoma City University | 23000 | 64400 | 0.643 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 218 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,450 | 1044 | 0.9518 | |
| 221 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 221 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3737 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 223 | Hamline University | 23200 | 56500 | 0.5889 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 223 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 1,162 | 1277 | 0.8866 | |
| 223 | Illinois State University | 23200 | 36400 | 0.3628 | 19,107 | 1120 | 0.8815 | |
| 223 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.622 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 223 | The College of Saint Scholastica | 23200 | 60400 | 0.6162 | 1,810 | 1110 | 0.9296 | |
| 223 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 223 | Washington & Jefferson College | 23200 | 44200 | 0.4747 | 1,306 | 1138 | 0.8064 | |
| 230 | Scripps College | 23400 | 94900 | 0.7538 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 231 | Allegheny College | 23500 | 76200 | 0.6912 | 1,171 | 1279 | 0.5457 | |
| 231 | Illinois Wesleyan University | 23500 | 75100 | 0.6871 | 1,582 | 1248 | 0.3931 | |
| 231 | University of Southern Indiana | 23500 | 27200 | 0.1342 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 231 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 235 | Lake Forest College | 23600 | 76000 | 0.6891 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 235 | Lawrence University | 23600 | 73300 | 0.678 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 237 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 237 | University of South Carolina-Columbia | 23700 | 24900 | 0.0481 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 239 | La Salle University | 23900 | 59000 | 0.5947 | 2,080 | 1159 | 0.9659 | |
| 239 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 239 | University of South Dakota | 23900 | 26000 | 0.0826 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 239 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6347 | 1,227 | 1178 | 0.7235 | |
| 243 | Calvin University | 24000 | 52600 | 0.5445 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 244 | University of Massachusetts-Amherst | 24100 | 39300 | 0.3873 | 23,920 | 1397 | 0.5973 | |
| 245 | Judson University | 24200 | 49100 | 0.5069 | 718 | 1015 | 0.4759 | |
| 245 | Stockton University | 24200 | 32100 | 0.246 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 245 | Texas Wesleyan University | 24200 | 64500 | 0.6247 | 1,796 | 1060 | 0.6916 | |
| 245 | Vanguard University of Southern California | 24200 | 57300 | 0.5775 | 1,960 | 1100 | 0.6244 | |
| 245 | Wisconsin Lutheran College | 24200 | 55200 | 0.5611 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 250 | Abilene Christian University | 24300 | 59000 | 0.5877 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 250 | Bradley University | 24300 | 50800 | 0.5216 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 250 | Eastern Connecticut State University | 24300 | 34400 | 0.2922 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 250 | Ramapo College of New Jersey | 24300 | 36300 | 0.331 | 5,444 | 1220 | 0.7064 | |
| 250 | University of Kansas | 24300 | 37600 | 0.3546 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 255 | Austin College | 24400 | 73800 | 0.6692 | 1,165 | 1214 | 0.4765 | |
| 256 | Maryville College | 24500 | 58400 | 0.581 | 1,132 | 1167 | 0.6092 | |
| 256 | Southwestern Adventist University | 24500 | 43200 | 0.433 | 758 | 1064 | 0.7836 | |
| 258 | New Jersey Institute of Technology | 24600 | 30600 | 0.1961 | 10,200 | 1325 | 0.6507 | |
| 259 | Huntingdon College | 24700 | 44400 | 0.4434 | 880 | 1130 | 0.6949 | |
| 260 | Lewis University | 24800 | 57700 | 0.57 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 260 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 24800 | 40500 | 0.3877 | 25,900 | 1375 | 0.5808 | |
| 262 | American University | 24900 | 81600 | 0.695 | 7,476 | 1375 | 0.6196 | |
| 262 | Indiana University-South Bend | 24900 | 27800 | 0.1043 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 264 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 264 | Mary Baldwin University | 25200 | 48600 | 0.4818 | 1,124 | 1045 | 0.871 | |
| 264 | St Catherine University | 25200 | 71900 | 0.6491 | 2,498 | 1140 | 0.9185 | |
| 264 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 268 | Doane University | 25300 | 71000 | 0.644 | 1,315 | 1125 | 0.9801 | |
| 268 | Drury University | 25300 | 52900 | 0.5216 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
| 268 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
