Recent Articles
Considering a degree in Art/Art Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Art/Art Studies majors who live in Rhode Island.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Art/Art Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Rhode Island.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Brown University | 4600 | 93000 | 0.9508 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 2 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 4 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 5 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 6 | Harvard University | 5900 | 95200 | 0.9382 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 7 | Davidson College | 6000 | 89900 | 0.9332 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 8 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 8 | Swarthmore College | 6400 | 93800 | 0.9319 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 10 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 11 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 12 | Amherst College | 6800 | 96200 | 0.9298 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 13 | University of Maine at Presque Isle | 7000 | 25600 | 0.7257 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 14 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 15 | Bowdoin College | 8000 | 89900 | 0.9112 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 15 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 17 | Massachusetts Institute of Technology | 8200 | 90000 | 0.9093 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 18 | University of Maine at Fort Kent | 8400 | 25300 | 0.6676 | 1,464 | 980 | 0.9792 | |
| 19 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 20 | University of Pennsylvania | 9200 | 92900 | 0.9009 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 21 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 121 | 1124 | 0.8913 | |
| 21 | University of Richmond | 9400 | 88400 | 0.8938 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 23 | Southeastern Oklahoma State University | 9800 | 20400 | 0.5201 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 24 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 25 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 29200 | 0.6515 | 267 | 0 | 1 | |
| 26 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 27 | University of Virginia's College at Wise | 10400 | 31100 | 0.6673 | 2,142 | 1040 | 0.2854 | |
| 28 | Reed College | 10500 | 83700 | 0.8745 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 28 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 30 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.889 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 30 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 32 | East Central University | 10700 | 24700 | 0.5673 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 32 | University of Notre Dame | 10700 | 86200 | 0.8763 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 34 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10800 | 24600 | 0.5615 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 35 | Fayetteville State University | 11300 | 20300 | 0.4428 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 36 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 37 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 37 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 37 | Northern Arizona University | 11500 | 27900 | 0.5864 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11600 | 27800 | 0.5818 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 41 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 41 | Lafayette College | 11700 | 85800 | 0.8641 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 41 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 44 | California State University-Stanislaus | 11800 | 28500 | 0.5859 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 44 | Felician University | 11800 | 58700 | 0.7991 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 44 | Florida Atlantic University | 11800 | 25800 | 0.5433 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 44 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 44 | Marshall University | 11800 | 36600 | 0.6773 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 49 | University of Hawaii at Hilo | 11900 | 33200 | 0.6407 | 2,292 | 1005 | 0.6063 | |
| 50 | Cameron University | 12000 | 24400 | 0.5086 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 50 | University of Central Florida | 12000 | 25300 | 0.525 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 50 | University of Virginia-Main Campus | 12000 | 38800 | 0.6912 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 50 | Vassar College | 12000 | 92400 | 0.8704 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 54 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12100 | 28900 | 0.5822 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 54 | Texas Woman's University | 12100 | 28200 | 0.571 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 54 | University of Chicago | 12100 | 95500 | 0.873 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 57 | The University of Texas at San Antonio | 12200 | 25000 | 0.5113 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 58 | Boston University | 12300 | 92800 | 0.8676 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 58 | Hobe Sound Bible College | 12300 | 22400 | 0.4511 | 131 | 1018 | 0.963 | |
| 60 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 60 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5745 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 62 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.7517 | |
| 62 | Southern Illinois University-Carbondale | 12600 | 28000 | 0.5496 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 64 | Albion College | 12700 | 75400 | 0.8321 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 65 | Eastern Illinois University | 12800 | 24300 | 0.4733 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 65 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 67 | Sul Ross State University | 12900 | 27100 | 0.5246 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 68 | University of North Alabama | 13000 | 28200 | 0.5393 | 7,662 | 1140 | 0.8731 | |
| 69 | Texas College | 13100 | 22400 | 0.4158 | 614 | 0 | 0 | |
| 69 | Truman State University | 13100 | 21700 | 0.3961 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 71 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 25700 | 0.4862 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 71 | University of North Carolina at Greensboro | 13200 | 19400 | 0.3197 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 73 | California State University-Bakersfield | 13300 | 45000 | 0.7049 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 73 | Livingstone College | 13300 | 29900 | 0.5558 | 924 | 890 | 0.5925 | |
| 73 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 76 | St Olaf College | 13400 | 75900 | 0.8235 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 77 | Trinity University | 13500 | 69600 | 0.8064 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 77 | University of Delaware | 13500 | 34500 | 0.6079 | 20,026 | 1294 | 0.706 | |
| 79 | Florida Polytechnic University | 13600 | 20600 | 0.3394 | 1,690 | 1264 | 0.5752 | |
| 79 | Peru State College | 13600 | 22300 | 0.3887 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 81 | University of Houston | 13700 | 22000 | 0.3766 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 81 | Western Washington University | 13700 | 31400 | 0.5637 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 83 | Georgetown University | 13800 | 92700 | 0.8511 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 83 | Middlebury College | 13800 | 89900 | 0.8466 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 83 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 86 | Northeastern State University | 14000 | 20800 | 0.3264 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 86 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14000 | 19000 | 0.2634 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 88 | Grand Valley State University | 14100 | 25300 | 0.4432 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 88 | Union College | 14100 | 92400 | 0.8473 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 88 | University of Illinois Springfield | 14100 | 30400 | 0.5368 | 2,309 | 1099 | 0.8588 | |
| 88 | University of Wisconsin-Green Bay | 14100 | 19600 | 0.2805 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 92 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 92 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 94 | Northern Illinois University | 14300 | 30400 | 0.5309 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 95 | Northwestern State University of Louisiana | 14400 | 37400 | 0.6144 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 95 | University of South Carolina Aiken | 14400 | 23300 | 0.3821 | 3,289 | 1115 | 0.7854 | |
| 97 | Virginia Union University | 14500 | 39400 | 0.6315 | 1,205 | 870 | 0.9799 | |
| 98 | Northern Kentucky University | 14600 | 25900 | 0.4369 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 98 | Oklahoma State University-Main Campus | 14600 | 26500 | 0.4513 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 98 | Shepherd University | 14600 | 35700 | 0.5905 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 98 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 102 | Auburn University at Montgomery | 14700 | 23800 | 0.3826 | 3,325 | 1085 | 0.9157 | |
| 102 | Colorado College | 14700 | 94600 | 0.8449 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 102 | Georgia Southwestern State University | 14700 | 27400 | 0.464 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 105 | Florida Gulf Coast University | 14800 | 22500 | 0.3418 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 106 | University of St Thomas | 14900 | 50900 | 0.7075 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 107 | Governors State University | 15000 | 33800 | 0.5563 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 107 | Kentucky State University | 15000 | 28900 | 0.4806 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 107 | Northeastern University | 15000 | 89900 | 0.8331 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 110 | Austin Peay State University | 15100 | 29100 | 0.4815 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 110 | Case Western Reserve University | 15100 | 91300 | 0.835 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 110 | Southern Illinois University Edwardsville | 15100 | 37900 | 0.6016 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 113 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 560 | 1090 | 0.3524 | |
| 113 | California State University-Chico | 15200 | 23500 | 0.3528 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 113 | Chadron State College | 15200 | 25000 | 0.3926 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 113 | Coppin State University | 15200 | 27100 | 0.439 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 113 | Lander University | 15200 | 24600 | 0.3814 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 113 | The University of Texas at Tyler | 15200 | 24900 | 0.3891 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 119 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 120 | Coastal Carolina University | 15400 | 27200 | 0.4339 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 120 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 120 | Lehigh University | 15400 | 89600 | 0.8286 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 120 | Talladega College | 15400 | 26900 | 0.4276 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 120 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 120 | Troy University | 15400 | 26700 | 0.4231 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 126 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 126 | University of Southern Indiana | 15500 | 26000 | 0.4032 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 128 | James Madison University | 15600 | 28900 | 0.4608 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 128 | Middle Georgia State University | 15600 | 20700 | 0.246 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 128 | University of Arkansas-Fort Smith | 15600 | 21700 | 0.2805 | 5,459 | 1055 | 0.8046 | |
| 131 | Ball State University | 15700 | 22400 | 0.2995 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 131 | University of Arkansas at Monticello | 15700 | 31500 | 0.5013 | 2,457 | 0 | 0 | |
| 131 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 134 | Appalachian State University | 15800 | 19500 | 0.1899 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 134 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15800 | 38400 | 0.5882 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 134 | University of South Carolina-Upstate | 15800 | 26800 | 0.4108 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 134 | Valley City State University | 15800 | 23800 | 0.3376 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 134 | Western Michigan University | 15800 | 32500 | 0.5144 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 139 | The University of Texas at Arlington | 15900 | 27700 | 0.4254 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 140 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16000 | 26900 | 0.4059 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 140 | Jacksonville State University | 16000 | 27000 | 0.4081 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 140 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 140 | Oakland University | 16000 | 28200 | 0.4329 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 140 | Southeastern Louisiana University | 16000 | 40000 | 0.6004 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 140 | Tennessee State University | 16000 | 39200 | 0.5913 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 140 | University of Kansas | 16000 | 34900 | 0.5414 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 140 | University of North Carolina at Charlotte | 16000 | 22300 | 0.2822 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 140 | Weber State University | 16000 | 23600 | 0.3216 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 149 | Alcorn State University | 16100 | 25900 | 0.3783 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 149 | Emporia State University | 16100 | 22900 | 0.2971 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 151 | Dakota Wesleyan University | 16200 | 46400 | 0.6514 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 151 | Frostburg State University | 16200 | 26600 | 0.3907 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 151 | Philander Smith University | 16200 | 29500 | 0.4509 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 154 | University of Southern Maine | 16300 | 23000 | 0.291 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 155 | Eastern Michigan University | 16400 | 36100 | 0.5456 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 155 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16400 | 28200 | 0.4179 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 155 | North Carolina State University | 16400 | 28500 | 0.425 | 28,422 | 1378 | 0.4174 | |
| 155 | The University of Montana-Western | 16400 | 25600 | 0.359 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 155 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16400 | 22400 | 0.2683 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 160 | Arkansas State University | 16500 | 28100 | 0.413 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 160 | Eastern Oregon University | 16500 | 26900 | 0.3859 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 160 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.705 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 160 | West Virginia University | 16500 | 40900 | 0.5963 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 164 | Northwestern University | 16600 | 89500 | 0.8149 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 164 | University of Wisconsin-Parkside | 16600 | 21800 | 0.2399 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 166 | Westfield State University | 16800 | 33100 | 0.4931 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 167 | Maharishi International University | 16900 | 32800 | 0.4848 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 168 | Eureka College | 17000 | 45900 | 0.6296 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 168 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17000 | 34200 | 0.5028 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 168 | Sam Houston State University | 17000 | 27000 | 0.3705 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 171 | North Carolina Wesleyan University | 17100 | 54700 | 0.6871 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 172 | Centre College | 17200 | 73000 | 0.7644 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 172 | Middle Tennessee State University | 17200 | 23200 | 0.2586 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 172 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 172 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 17200 | 43500 | 0.6041 | 581 | 1132 | 0.9821 | |
| 172 | University of Wisconsin-La Crosse | 17200 | 21300 | 0.1942 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 177 | Blackburn College | 17400 | 49400 | 0.6481 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 178 | Montana Technological University | 17500 | 30600 | 0.4275 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 178 | University of Louisville | 17500 | 29100 | 0.399 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 180 | Central Connecticut State University | 17600 | 36000 | 0.5105 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 180 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4523 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 180 | Morgan State University | 17600 | 28500 | 0.3823 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 180 | University of Lynchburg | 17600 | 54900 | 0.6796 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 180 | University of Nevada-Las Vegas | 17600 | 27400 | 0.3575 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 180 | Wright State University-Main Campus | 17600 | 26600 | 0.3387 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 186 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 186 | Greensboro College | 17700 | 37800 | 0.5317 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 186 | University at Albany | 17700 | 30800 | 0.4254 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 186 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 186 | University of Wisconsin-Whitewater | 17700 | 21900 | 0.192 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 191 | Boston College | 17800 | 97600 | 0.8174 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 192 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 192 | College of Charleston | 18000 | 33900 | 0.4696 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 192 | College of Staten Island CUNY | 18000 | 54300 | 0.6684 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 192 | Northern State University | 18000 | 27200 | 0.3383 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 196 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18100 | 25200 | 0.2812 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 197 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 197 | Towson University | 18200 | 29900 | 0.3909 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 197 | University of St Francis | 18200 | 57800 | 0.6847 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 200 | California State University-Fullerton | 18300 | 20600 | 0.1108 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 200 | Texas Tech University | 18300 | 27100 | 0.3253 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 202 | North Carolina Central University | 18400 | 27600 | 0.3331 | 6,595 | 1060 | 0.8696 | |
| 202 | Occidental College | 18400 | 89200 | 0.7941 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 202 | Southwestern Christian University | 18400 | 26800 | 0.3139 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 202 | Virginia Wesleyan University | 18400 | 54800 | 0.6642 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 206 | Delaware State University | 18700 | 42200 | 0.5563 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 207 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 207 | University of Nebraska at Kearney | 18800 | 34100 | 0.4492 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 209 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 209 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 209 | The University of Montana | 18900 | 25200 | 0.2497 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 209 | Thomas Aquinas College | 18900 | 43500 | 0.5654 | 566 | 1332 | 0.8309 | |
| 213 | Williams Baptist University | 19000 | 55700 | 0.6593 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 213 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 215 | Bluffton University | 19100 | 56500 | 0.6616 | 583 | 1005 | 0.6723 | |
| 215 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 215 | Longwood University | 19100 | 42100 | 0.5464 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 215 | Notre Dame of Maryland University | 19100 | 68100 | 0.7197 | 709 | 1030 | 0.8216 | |
| 215 | University of Maine at Farmington | 19100 | 28000 | 0.3187 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 220 | Soka University of America | 19200 | 60900 | 0.685 | 484 | 1412 | 0.4338 | |
| 220 | University of Nevada-Reno | 19200 | 28200 | 0.3189 | 19,117 | 1134 | 0.7371 | |
| 222 | Shawnee State University | 19300 | 26400 | 0.2692 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 222 | Whitman College | 19300 | 85800 | 0.7755 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 224 | Harris-Stowe State University | 19400 | 36800 | 0.4733 | 1,002 | 930 | 0.4784 | |
| 225 | Carson-Newman University | 19500 | 51900 | 0.6245 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 225 | Rutgers University-Newark | 19500 | 38000 | 0.4866 | 7,989 | 1159 | 0.7136 | |
| 227 | Gallaudet University | 19600 | 44600 | 0.5604 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 227 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 227 | Southeast Missouri State University | 19600 | 30600 | 0.3606 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 230 | California State University-Los Angeles | 19700 | 38000 | 0.4816 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 230 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6438 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 230 | Olivet Nazarene University | 19700 | 62200 | 0.6841 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 230 | Pennsylvania Western University | 19700 | 29000 | 0.3212 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 230 | Wichita State University | 19700 | 29800 | 0.3383 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 235 | Bay Path University | 19800 | 55400 | 0.6424 | 1,177 | 1110 | 0.852 | |
| 235 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6363 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 235 | Davis & Elkins College | 19800 | 48300 | 0.5898 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 235 | Johnson C Smith University | 19800 | 40800 | 0.5148 | 1,252 | 885 | 0.4521 | |
| 235 | Kutztown University of Pennsylvania | 19800 | 32100 | 0.383 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
| 235 | La Sierra University | 19800 | 65900 | 0.6992 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 241 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#241
|
| 241 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 241 | University of Wisconsin-Superior | 19900 | 25900 | 0.2321 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 241 | Youngstown State University | 19900 | 34000 | 0.4147 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 245 | Cleveland State University | 20000 | 30900 | 0.3523 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 245 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 245 | University of Southern California | 20000 | 75900 | 0.7369 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 248 | Coe College | 20100 | 76500 | 0.7373 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 248 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1448 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 248 | San Diego State University | 20100 | 28900 | 0.3046 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 248 | University of Rochester | 20100 | 93100 | 0.7843 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 252 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4442 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 252 | Lindenwood University | 20200 | 35800 | 0.4361 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 252 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20200 | 57300 | 0.6479 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 255 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 256 | Barton College | 20400 | 57400 | 0.6451 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 256 | Ohio University-Main Campus | 20400 | 23200 | 0.1207 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 256 | SUNY Buffalo State University | 20400 | 39900 | 0.489 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 256 | Utica University | 20400 | 43400 | 0.5295 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 260 | Hampshire College | 20500 | 83900 | 0.756 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 260 | State University of New York at Cortland | 20500 | 27700 | 0.2597 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 262 | Bowie State University | 20600 | 25600 | 0.1952 | 5,136 | 946 | 0.7241 | |
| 262 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 262 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6431 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 262 | University of Alabama at Birmingham | 20600 | 28500 | 0.2776 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 262 | University of Dubuque | 20600 | 60700 | 0.6603 | 1,440 | 1090 | 0.8863 | |
| 262 | University of Montevallo | 20600 | 30300 | 0.3202 | 2,642 | 1124 | 0.5385 | |
| 262 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6041 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 269 | Stetson University | 20700 | 79100 | 0.7387 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 270 | Florida College | 20800 | 34200 | 0.3921 | 728 | 1099 | 0.6966 | |
